---
title: Weer in Corbie: uurlikse voorspelling, 16 dae, reën en wind
description: Weer in Corbie, Frankryk nou en vir 16 dae: uurlikse temperatuur, gevoelstemperatuur, reën en sneeu, wind, wolke, sonsopkoms en sonsondergang, aangepas by die stad se hoogte bo seespieël.
as_of: 2026-11-21T09:00:00Z
timezone: Europe/Paris (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T09:33:08Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/af/corbie/>
Taal: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/corbie/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/corbie/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/corbie/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/corbie/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/corbie/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/corbie/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/corbie/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/corbie/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/corbie/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/corbie/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/corbie/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/corbie/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/corbie/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/corbie/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/corbie/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/corbie/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/corbie/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/corbie/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/corbie/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/corbie/) · **Afrikaans** · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/corbie/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/corbie/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/corbie/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/corbie/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/corbie/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/corbie/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/corbie/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/corbie/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/corbie/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/corbie/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/corbie/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/corbie/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/corbie/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/corbie/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/corbie/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/corbie/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/corbie/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/corbie/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/corbie/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/corbie/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/corbie/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/corbie/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/corbie/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/corbie/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/corbie/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/corbie/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/corbie/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/corbie/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/corbie/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/corbie/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/corbie/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/corbie/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/corbie/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/corbie/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/corbie/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/corbie/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/corbie/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/corbie/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/corbie/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/corbie/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/corbie/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/corbie/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/corbie/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/corbie/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/corbie/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/corbie/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/corbie/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/corbie/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/corbie/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/corbie/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/corbie/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/corbie/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/corbie/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/corbie/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/corbie/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/corbie/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/corbie/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/corbie/)

[Weer](https://md.weather.elamur.ai/free/af/) › [Frankryk](https://md.weather.elamur.ai/free/af/country/fr/) › Corbie

# Weer in Corbie

- Nou: Meestal helder, 5°C
- Voel soos: 3°C
- Wind: 2 m/s SO
- Humiditeit: 88%
- Lugdruk: 1020 hPa
- Sonsopkoms / sonsondergang: 08:11 / 17:01
- Daglengte: 8:50
- Koördinate: 49.9089, 2.5072

Meestal helder nou, 5°C, voel soos 3°C. Geen neerslag in die volgende 24 uur nie. Maksimumtemperature bly hierdie week rondom 4°C.

| Tyd | Weer | Temp. | Neersl. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Meestal helder | 5° |  | 2 m/s SO |
| 11:00 | Meestal helder | 6° |  | 2 m/s SO |
| 12:00 | Meestal helder | 7° |  | 3 m/s SSO |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 9° |  | 3 m/s SSO |
| 14:00 | Meestal helder | 9° |  | 3 m/s SO |
| 15:00 | Meestal helder | 9° |  | 3 m/s SO |
| 16:00 | Meestal helder | 9° |  | 3 m/s OSO |
| 17:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° |  | 3 m/s OSO |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° |  | 3 m/s OSO |
| 19:00 | Bewolk (nag) | 7° |  | 3 m/s OSO |
| 20:00 | Bewolk (nag) | 7° |  | 3 m/s OSO |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 3 m/s OSO |
| 22:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 3 m/s OSO |
| 23:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 3 m/s OSO |
| 00:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s OSO |
| 01:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 02:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 04:00 | Bewolk (nag) | 5° |  | 4 m/s O |
| 05:00 | Bewolk (nag) | 5° |  | 5 m/s O |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 5° |  | 5 m/s O |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 5° |  | 5 m/s O |
| 08:00 | Bewolk (nag) | 5° |  | 5 m/s O |
| 09:00 | Bewolk | 5° |  | 5 m/s ONO |

## 16 dae

| Dag | Nag | Oggend | Dag | Aand | Min. | Maks. | Neerslag | Wind | Sonsopkoms–sonsondergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21 Nov | – | Meestal helder | Meestal helder | Bewolk (nag) | 5°C | 9°C |  | 3 m/s OSO | 08:11–17:01 |
| So 22 Nov | Bewolk (nag) | Bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 3°C | 7°C | 0.1 mm | 5 m/s O | 08:12–17:00 |
| Ma 23 Nov | Bewolk (nag) | Bewolk | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder (nag) | 0°C | 4°C |  | 4 m/s ONO | 08:14–16:59 |
| Di 24 Nov | Meestal helder (nag) | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2°C | 4°C |  | 5 m/s OSO | 08:15–16:58 |
| Wo 25 Nov | Bewolk (nag) | Bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 0°C | 4°C | 1.3 mm | 5 m/s OSO | 08:17–16:57 |
| Do 26 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Meestal helder | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2°C | 1°C | 0.1 mm | 4 m/s NO | 08:18–16:56 |
| Vr 27 Nov | Meestal helder (nag) | Meestal helder | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder (nag) | -3°C | 1°C | 0.1 mm | 3 m/s O | 08:20–16:55 |
| Sa 28 Nov | Meestal helder (nag) | Gedeeltelik bewolk | Reën | Reën (nag) | -3°C | 3°C | 3.0 mm | 5 m/s OSO | 08:21–16:54 |
| So 29 Nov | Ligte reën (nag) | Bewolk | Ligte reën, oortrokke | Reën, oortrokke (nag) | 3°C | 5°C | 2.7 mm | 4 m/s OSO | 08:23–16:54 |
| Ma 30 Nov | Reën, oortrokke (nag) | Bewolk | Bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | 2°C | 6°C | 1.6 mm | 2 m/s ONO | 08:24–16:53 |
| Di 01 Des | Bewolk (nag) | Bewolk | Reën, oortrokke | Reën, oortrokke (nag) | 2°C | 5°C | 6.7 mm | 6 m/s OSO | 08:25–16:52 |
| Wo 02 Des | Reën, oortrokke (nag) | Reën | Ligte reën | Reën (nag) | 5°C | 10°C | 5.9 mm | 5 m/s OSO | 08:27–16:52 |
| Do 03 Des | Reën (nag) | Reën | Ligte reën | Reën (nag) | 7°C | 10°C | 5.4 mm | 5 m/s SSW | 08:28–16:51 |
| Vr 04 Des | Reën (nag) | Reën, oortrokke | Reën, oortrokke | Ligte reën, oortrokke (nag) | 7°C | 8°C | 4.7 mm | 5 m/s S | 08:29–16:51 |
| Sa 05 Des | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk | Ligte reën, oortrokke (nag) | 5°C | 8°C | 0.8 mm | 4 m/s SSO | 08:30–16:50 |
| So 06 Des | Sneeu (nag) | Bewolk | Sneeu, oortrokke | Sneeu, oortrokke (nag) | -6°C | 5°C | 2.7 mm | 5 m/s O | 08:32–16:50 |
| Ma 07 Des | Bewolk (nag) | – | – | – | -1°C | -1°C |  | 3 m/s NNW | 08:33–16:49 |

## Uur vir uur

| Saterdag 21 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Meestal helder | 5° | 3° |  | 2 m/s SO | 88% | 33% | 1020 hPa |
| 11:00 | Meestal helder | 6° | 4° |  | 2 m/s SO | 84% | 34% | 1020 hPa |
| 12:00 | Meestal helder | 7° | 6° |  | 3 m/s SSO | 81% | 40% | 1019 hPa |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 9° | 7° |  | 3 m/s SSO | 79% | 45% | 1019 hPa |
| 14:00 | Meestal helder | 9° | 7° |  | 3 m/s SO | 79% | 41% | 1018 hPa |
| 15:00 | Meestal helder | 9° | 7° |  | 3 m/s SO | 79% | 41% | 1018 hPa |
| 16:00 | Meestal helder | 9° | 7° |  | 3 m/s OSO | 81% | 42% | 1017 hPa |
| 17:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° | 6° |  | 3 m/s OSO | 85% | 57% | 1017 hPa |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° | 5° |  | 3 m/s OSO | 88% | 75% | 1017 hPa |
| 19:00 | Bewolk (nag) | 7° | 5° |  | 3 m/s OSO | 91% | 90% | 1016 hPa |
| 20:00 | Bewolk (nag) | 7° | 4° |  | 3 m/s OSO | 92% | 91% | 1016 hPa |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 3 m/s OSO | 94% | 93% | 1016 hPa |
| 22:00 | Bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 3 m/s OSO | 95% | 95% | 1015 hPa |
| 23:00 | Bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 3 m/s OSO | 95% | 95% | 1015 hPa |

| Sondag 22 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 4 m/s OSO | 96% | 94% | 1014 hPa |
| 01:00 | Bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 4 m/s O | 96% | 93% | 1013 hPa |
| 02:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 4 m/s O | 96% | 95% | 1012 hPa |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 4 m/s O | 95% | 96% | 1011 hPa |
| 04:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 4 m/s O | 94% | 98% | 1010 hPa |
| 05:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 5 m/s O | 94% | 98% | 1009 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 5 m/s O | 93% | 98% | 1009 hPa |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 5 m/s O | 92% | 99% | 1008 hPa |
| 08:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 5 m/s O | 91% | 99% | 1008 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 5° | 2° |  | 5 m/s ONO | 89% | 98% | 1008 hPa |
| 10:00 | Bewolk | 6° | 2° |  | 5 m/s ONO | 87% | 98% | 1008 hPa |
| 11:00 | Bewolk | 6° | 3° |  | 5 m/s ONO | 84% | 98% | 1008 hPa |
| 12:00 | Bewolk | 7° | 4° |  | 5 m/s ONO | 80% | 98% | 1008 hPa |
| 13:00 | Bewolk | 7° | 5° |  | 4 m/s ONO | 77% | 98% | 1008 hPa |
| 14:00 | Bewolk | 7° | 5° |  | 4 m/s ONO | 77% | 98% | 1008 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 7° | 4° |  | 4 m/s ONO | 77% | 97% | 1008 hPa |
| 16:00 | Bewolk | 7° | 4° |  | 4 m/s NO | 78% | 97% | 1009 hPa |
| 17:00 | Bewolk | 6° | 3° |  | 4 m/s NO | 80% | 96% | 1010 hPa |
| 18:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 3 m/s NO | 82% | 95% | 1011 hPa |
| 19:00 | Bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 3 m/s NO | 83% | 95% | 1012 hPa |
| 20:00 | Bewolk (nag) | 4° | 1° |  | 3 m/s NO | 84% | 94% | 1013 hPa |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 4° | 1° |  | 4 m/s NO | 85% | 94% | 1013 hPa |
| 22:00 | Bewolk (nag) | 3° | 0° |  | 4 m/s ONO | 86% | 93% | 1014 hPa |
| 23:00 | Bewolk (nag) | 3° | 0° |  | 4 m/s ONO | 87% | 94% | 1015 hPa |

| Maandag 23 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolk (nag) | 3° | -1° |  | 4 m/s ONO | 88% | 95% | 1016 hPa |
| 01:00 | Bewolk (nag) | 2° | -1° |  | 4 m/s ONO | 90% | 96% | 1017 hPa |
| 02:00 | Bewolk (nag) | 2° | -2° |  | 4 m/s ONO | 92% | 91% | 1018 hPa |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 2° | -2° |  | 4 m/s ONO | 93% | 87% | 1019 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 1° | -2° |  | 4 m/s NO | 95% | 82% | 1020 hPa |
| 05:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 96% | 87% | 1021 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 96% | 92% | 1021 hPa |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 96% | 97% | 1022 hPa |
| 08:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 94% | 96% | 1023 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 1° | -2° |  | 3 m/s ONO | 91% | 93% | 1024 hPa |
| 10:00 | Bewolk | 2° | -2° |  | 3 m/s ONO | 88% | 94% | 1025 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 2° | -1° |  | 3 m/s ONO | 82% | 82% | 1026 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 3° | 0° |  | 3 m/s ONO | 78% | 66% | 1026 hPa |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 4° | 1° |  | 3 m/s O | 73% | 58% | 1026 hPa |
| 14:00 | Gedeeltelik bewolk | 4° | 1° |  | 3 m/s O | 73% | 49% | 1026 hPa |
| 15:00 | Meestal helder | 4° | 1° |  | 3 m/s O | 73% | 39% | 1026 hPa |
| 16:00 | Meestal helder | 4° | 1° |  | 2 m/s O | 73% | 29% | 1026 hPa |
| 17:00 | Meestal helder (nag) | 3° | 0° |  | 2 m/s O | 78% | 29% | 1027 hPa |
| 18:00 | Meestal helder (nag) | 2° | -1° |  | 2 m/s O | 82% | 28% | 1027 hPa |
| 19:00 | Meestal helder (nag) | 1° | -2° |  | 2 m/s OSO | 86% | 28% | 1027 hPa |
| 20:00 | Meestal helder (nag) | 1° | -2° |  | 2 m/s OSO | 87% | 25% | 1027 hPa |
| 21:00 | Meestal helder (nag) | 0° | -3° |  | 3 m/s OSO | 88% | 27% | 1027 hPa |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | 0° | -3° |  | 3 m/s SO | 89% | 27% | 1027 hPa |
| 23:00 | Meestal helder (nag) | 0° | -4° |  | 3 m/s SO | 89% | 27% | 1027 hPa |

| Dinsdag 24 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Meestal helder (nag) | 0° | -4° |  | 3 m/s SO | 89% | 27% | 1027 hPa |
| 01:00 | Meestal helder (nag) | -1° | -5° |  | 3 m/s SO | 90% | 26% | 1027 hPa |
| 02:00 | Meestal helder (nag) | -1° | -5° |  | 3 m/s SO | 90% | 31% | 1027 hPa |
| 03:00 | Meestal helder (nag) | -1° | -5° |  | 3 m/s SO | 91% | 35% | 1026 hPa |
| 04:00 | Meestal helder (nag) | -1° | -6° |  | 4 m/s SO | 91% | 39% | 1026 hPa |
| 05:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -1° | -6° |  | 4 m/s SO | 91% | 51% | 1026 hPa |
| 06:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2° | -6° |  | 4 m/s SO | 91% | 63% | 1025 hPa |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2° | -6° |  | 4 m/s SO | 91% | 75% | 1025 hPa |
| 08:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -1° | -6° |  | 4 m/s SO | 89% | 79% | 1025 hPa |
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | -1° | -5° |  | 4 m/s SO | 87% | 81% | 1025 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 0° | -5° |  | 4 m/s SO | 85% | 84% | 1025 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 1° | -3° |  | 5 m/s SO | 80% | 57% | 1024 hPa |
| 12:00 | Meestal helder | 2° | -2° |  | 5 m/s SO | 75% | 32% | 1023 hPa |
| 13:00 | Helder | 3° | 0° |  | 5 m/s SO | 70% | 14% | 1023 hPa |
| 14:00 | Meestal helder | 4° | 0° |  | 5 m/s SO | 69% | 22% | 1022 hPa |
| 15:00 | Meestal helder | 4° | 0° |  | 5 m/s SO | 68% | 22% | 1021 hPa |
| 16:00 | Meestal helder | 4° | 0° |  | 5 m/s OSO | 68% | 24% | 1020 hPa |
| 17:00 | Meestal helder (nag) | 3° | -1° |  | 5 m/s OSO | 70% | 27% | 1020 hPa |
| 18:00 | Meestal helder (nag) | 2° | -2° |  | 5 m/s OSO | 71% | 28% | 1019 hPa |
| 19:00 | Meestal helder (nag) | 1° | -3° |  | 5 m/s OSO | 71% | 29% | 1019 hPa |
| 20:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 1° | -4° |  | 5 m/s OSO | 73% | 52% | 1018 hPa |
| 21:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 1° | -4° |  | 5 m/s OSO | 74% | 74% | 1018 hPa |
| 22:00 | Bewolk (nag) | 1° | -4° |  | 5 m/s OSO | 75% | 97% | 1017 hPa |
| 23:00 | Bewolk (nag) | 1° | -4° |  | 5 m/s OSO | 75% | 97% | 1017 hPa |

| Woensdag 25 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolk (nag) | 1° | -4° |  | 5 m/s OSO | 75% | 97% | 1017 hPa |
| 01:00 | Bewolk (nag) | 0° | -4° |  | 5 m/s OSO | 76% | 96% | 1016 hPa |
| 02:00 | Natsneeu, oortrokke (nag) | 0° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 77% | 98% | 1016 hPa |
| 03:00 | Natsneeu, oortrokke (nag) | 0° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 78% | 98% | 1015 hPa |
| 04:00 | Natsneeu, oortrokke (nag) | 0° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s O | 78% | 99% | 1014 hPa |
| 05:00 | Bewolk (nag) | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s O | 78% | 99% | 1014 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s O | 78% | 99% | 1014 hPa |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 1° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s O | 77% | 98% | 1014 hPa |
| 08:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s O | 77% | 98% | 1014 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 1° | -2° |  | 4 m/s O | 76% | 98% | 1014 hPa |
| 10:00 | Bewolk | 2° | -1° |  | 4 m/s O | 75% | 98% | 1014 hPa |
| 11:00 | Bewolk | 3° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s O | 74% | 96% | 1014 hPa |
| 12:00 | Bewolk | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s O | 74% | 96% | 1013 hPa |
| 13:00 | Bewolk | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 73% | 96% | 1013 hPa |
| 14:00 | Bewolk | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 75% | 96% | 1013 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 77% | 97% | 1013 hPa |
| 16:00 | Bewolk | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ONO | 79% | 97% | 1013 hPa |
| 17:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 4 m/s ONO | 79% | 94% | 1014 hPa |
| 18:00 | Bewolk (nag) | 3° | 0° |  | 4 m/s ONO | 80% | 92% | 1014 hPa |
| 19:00 | Bewolk (nag) | 3° | -1° |  | 4 m/s NO | 80% | 89% | 1014 hPa |
| 20:00 | Bewolk (nag) | 2° | -2° |  | 4 m/s NO | 79% | 86% | 1015 hPa |
| 21:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 2° | -2° |  | 4 m/s NO | 78% | 84% | 1015 hPa |
| 22:00 | Bewolk (nag) | 2° | -3° |  | 5 m/s NO | 77% | 87% | 1016 hPa |
| 23:00 | Bewolk (nag) | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 80% | 86% | 1016 hPa |

| Donderdag 26 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 0° | -4° |  | 4 m/s NO | 82% | 85% | 1016 hPa |
| 01:00 | Bewolk (nag) | 0° | -5° |  | 4 m/s NO | 85% | 86% | 1017 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -1° | -5° |  | 4 m/s NO | 87% | 45% | 1017 hPa |
| 07:00 | Meestal helder (nag) | -2° | -7° |  | 4 m/s NO | 89% | 20% | 1017 hPa |
| 10:00 | Meestal helder | -1° | -6° |  | 4 m/s NO | 82% | 21% | 1018 hPa |
| 13:00 | Meestal helder | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 72% | 26% | 1018 hPa |
| 16:00 | Gedeeltelik bewolk | 1° | -3° |  | 4 m/s NO | 76% | 66% | 1017 hPa |
| 19:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -1° | -5° |  | 3 m/s NO | 82% | 73% | 1018 hPa |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | -1° | -5° |  | 3 m/s NO | 84% | 36% | 1018 hPa |

| Vrydag 27 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Meestal helder (nag) | -3° | -6° |  | 2 m/s NO | 89% | 20% | 1018 hPa |
| 04:00 | Meestal helder (nag) | -3° | -6° |  | 2 m/s NO | 90% | 29% | 1017 hPa |
| 07:00 | Meestal helder (nag) | -3° | -6° |  | 2 m/s NO | 91% | 37% | 1017 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | -1° | -4° |  | 2 m/s ONO | 80% | 46% | 1017 hPa |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 1° | -1° |  | 3 m/s O | 69% | 53% | 1016 hPa |
| 16:00 | Gedeeltelik bewolk | 1° | -3° |  | 3 m/s O | 73% | 51% | 1016 hPa |
| 19:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -1° | -4° |  | 3 m/s O | 77% | 48% | 1016 hPa |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | -2° | -6° |  | 3 m/s O | 81% | 34% | 1015 hPa |

| Saterdag 28 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Meestal helder (nag) | -3° | -7° |  | 3 m/s O | 83% | 19% | 1015 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2° | -7° |  | 4 m/s O | 82% | 48% | 1014 hPa |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | -2° | -6° |  | 4 m/s O | 82% | 79% | 1013 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s O | 79% | 79% | 1012 hPa |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s OSO | 77% | 79% | 1011 hPa |
| 16:00 | Ligte reën | 3° | -1° | 1.1 mm | 4 m/s OSO | 83% | 80% | 1010 hPa |
| 19:00 | Ligte reën (nag) | 2° | -2° | 1.1 mm | 5 m/s OSO | 89% | 67% | 1010 hPa |
| 22:00 | Ligte reën (nag) | 2° | -1° | 0.5 mm | 4 m/s OSO | 90% | 67% | 1010 hPa |

| Sondag 29 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ligte reën (nag) | 3° | -1° | 0.5 mm | 3 m/s SO | 91% | 69% | 1009 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 3° | 0° |  | 3 m/s SO | 91% | 69% | 1009 hPa |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 3° | 0° |  | 3 m/s OSO | 90% | 87% | 1008 hPa |
| 10:00 | Bewolk | 4° | 0° |  | 4 m/s OSO | 87% | 95% | 1008 hPa |
| 13:00 | Bewolk | 5° | 2° |  | 4 m/s OSO | 83% | 94% | 1007 hPa |
| 16:00 | Ligte reën, oortrokke | 5° | 2° | 0.4 mm | 3 m/s O | 87% | 93% | 1007 hPa |
