---
title: Weer in Stalham: uurlikse voorspelling, 16 dae, reën en wind
description: Weer in Stalham, Verenigde Koninkryk nou en vir 16 dae: uurlikse temperatuur, gevoelstemperatuur, reën en sneeu, wind, wolke, sonsopkoms en sonsondergang, aangepas by die stad se hoogte bo seespieël.
as_of: 2026-11-22T09:00:00Z
timezone: Europe/London (UTC+00:00)
generated: 2026-11-22T09:22:15Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/af/stalham/>
Taal: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/stalham/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/stalham/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/stalham/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/stalham/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/stalham/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/stalham/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/stalham/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/stalham/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/stalham/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/stalham/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/stalham/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/stalham/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/stalham/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/stalham/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/stalham/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/stalham/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/stalham/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/stalham/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/stalham/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/stalham/) · **Afrikaans** · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/stalham/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/stalham/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/stalham/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/stalham/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/stalham/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/stalham/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/stalham/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/stalham/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/stalham/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/stalham/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/stalham/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/stalham/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/stalham/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/stalham/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/stalham/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/stalham/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/stalham/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/stalham/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/stalham/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/stalham/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/stalham/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/stalham/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/stalham/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/stalham/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/stalham/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/stalham/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/stalham/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/stalham/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/stalham/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/stalham/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/stalham/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/stalham/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/stalham/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/stalham/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/stalham/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/stalham/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/stalham/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/stalham/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/stalham/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/stalham/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/stalham/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/stalham/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/stalham/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/stalham/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/stalham/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/stalham/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/stalham/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/stalham/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/stalham/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/stalham/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/stalham/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/stalham/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/stalham/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/stalham/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/stalham/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/stalham/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/stalham/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/stalham/)

[Weer](https://md.weather.elamur.ai/free/af/) › [Verenigde Koninkryk](https://md.weather.elamur.ai/free/af/country/gb/) › Stalham

# Weer in Stalham

- Nou: Gedeeltelik bewolk, 8°C
- Voel soos: 5°C
- Wind: 5 m/s O
- Humiditeit: 65%
- Lugdruk: 1012 hPa
- Sonsopkoms / sonsondergang: 07:28 / 15:52
- Daglengte: 8:24
- Koördinate: 52.7700, 1.5110

Gedeeltelik bewolk nou, 8°C, voel soos 5°C. Reën vanaf 19:00 — 0.7 mm in die volgende 24 uur. Maksimumtemperature bly hierdie week rondom 6°C.

| Tyd | Weer | Temp. | Neersl. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° |  | 5 m/s O |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° |  | 5 m/s O |
| 11:00 | Bewolk | 9° |  | 5 m/s O |
| 12:00 | Bewolk | 9° |  | 6 m/s O |
| 13:00 | Bewolk | 9° |  | 5 m/s O |
| 14:00 | Bewolk | 9° |  | 5 m/s O |
| 15:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° |  | 4 m/s O |
| 16:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 8° |  | 4 m/s ONO |
| 17:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° |  | 4 m/s ONO |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° | 0.1 mm | 5 m/s ONO |
| 19:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 0.2 mm | 5 m/s O |
| 20:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 0.1 mm | 5 m/s O |
| 21:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 0.1 mm | 5 m/s O |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | 7° |  | 4 m/s O |
| 23:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 01:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 02:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 03:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 4 m/s O |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 3 m/s O |
| 05:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° |  | 3 m/s OSO |
| 06:00 | Meestal helder (nag) | 5° |  | 3 m/s OSO |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° |  | 2 m/s SO |
| 08:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° |  | 2 m/s SSO |

## 16 dae

| Dag | Nag | Oggend | Dag | Aand | Min. | Maks. | Neerslag | Wind | Sonsopkoms–sonsondergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 22 Nov | – | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6°C | 9°C | 0.6 mm | 6 m/s O | 07:28–15:52 |
| Ma 23 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder | Meestal helder (nag) | 3°C | 7°C |  | 4 m/s SSO | 07:29–15:51 |
| Di 24 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4°C | 7°C | 0.3 mm | 8 m/s SSO | 07:31–15:50 |
| Wo 25 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Bewolk | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5°C | 6°C |  | 8 m/s O | 07:33–15:49 |
| Do 26 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4°C | 5°C |  | 7 m/s O | 07:34–15:48 |
| Vr 27 Nov | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 3°C | 5°C | 0.2 mm | 6 m/s SO | 07:36–15:47 |
| Sa 28 Nov | Ligte reën, oortrokke (nag) | Bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 4°C | 5°C | 0.9 mm | 5 m/s SSO | 07:38–15:46 |
| So 29 Nov | Bewolk (nag) | Bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 4°C | 5°C | 0.1 mm | 6 m/s SSO | 07:39–15:45 |
| Ma 30 Nov | Reën, oortrokke (nag) | Ligte reën, oortrokke | Gedeeltelik bewolk | Ligte reën (nag) | 5°C | 6°C | 2.0 mm | 2 m/s OSO | 07:41–15:44 |
| Di 01 Des | Meestal helder (nag) | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk (nag) | 3°C | 7°C | 0.2 mm | 6 m/s SSO | 07:42–15:43 |
| Wo 02 Des | Ligte reën, oortrokke (nag) | Reën, oortrokke | Ligte reën, oortrokke | Bewolk (nag) | 5°C | 6°C | 2.6 mm | 5 m/s SO | 07:44–15:43 |
| Do 03 Des | Bewolk (nag) | Bewolk | Bewolk | Bewolk (nag) | 4°C | 5°C | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 07:45–15:42 |
| Vr 04 Des | Bewolk (nag) | Ligte reën, oortrokke | Ligte reën, oortrokke | Bewolk (nag) | 5°C | 5°C | 1.1 mm | 7 m/s ONO | 07:46–15:41 |
| Sa 05 Des | Gedeeltelik bewolk (nag) | Meestal helder | Gedeeltelik bewolk | Bewolk (nag) | 1°C | 5°C | 0.5 mm | 4 m/s NO | 07:48–15:41 |
| So 06 Des | Gedeeltelik bewolk (nag) | Gedeeltelik bewolk | Gedeeltelik bewolk | Meestal helder (nag) | -1°C | 3°C | 0.3 mm | 4 m/s WSW | 07:49–15:40 |
| Ma 07 Des | Helder (nag) | Gedeeltelik bewolk | Bewolk | Ligte reën, oortrokke (nag) | -1°C | 9°C | 0.4 mm | 10 m/s W | 07:50–15:40 |
| Di 08 Des | Bewolk (nag) | – | – | – | 6°C | 6°C | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 07:52–15:39 |

## Uur vir uur

| Sondag 22 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° | 5° |  | 5 m/s O | 65% | 72% | 1012 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° | 5° |  | 5 m/s O | 64% | 75% | 1012 hPa |
| 11:00 | Bewolk | 9° | 6° |  | 5 m/s O | 65% | 88% | 1013 hPa |
| 12:00 | Bewolk | 9° | 6° |  | 6 m/s O | 65% | 91% | 1013 hPa |
| 13:00 | Bewolk | 9° | 6° |  | 5 m/s O | 64% | 91% | 1013 hPa |
| 14:00 | Bewolk | 9° | 6° |  | 5 m/s O | 62% | 88% | 1013 hPa |
| 15:00 | Gedeeltelik bewolk | 8° | 6° |  | 4 m/s O | 61% | 78% | 1014 hPa |
| 16:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 8° | 5° |  | 4 m/s ONO | 67% | 82% | 1014 hPa |
| 17:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° | 5° |  | 4 m/s ONO | 72% | 73% | 1015 hPa |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 77% | 63% | 1016 hPa |
| 19:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s O | 77% | 50% | 1017 hPa |
| 20:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s O | 78% | 40% | 1018 hPa |
| 21:00 | Ligte reën (nag) | 7° | 4° | 0.1 mm | 5 m/s O | 81% | 44% | 1018 hPa |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | 7° | 3° |  | 4 m/s O | 79% | 44% | 1019 hPa |
| 23:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 4 m/s O | 78% | 49% | 1020 hPa |

| Maandag 23 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 4 m/s O | 75% | 50% | 1021 hPa |
| 01:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 4 m/s O | 73% | 57% | 1021 hPa |
| 02:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 4 m/s O | 73% | 56% | 1022 hPa |
| 03:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 4 m/s O | 73% | 62% | 1022 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 4° |  | 3 m/s O | 74% | 56% | 1023 hPa |
| 05:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 3° |  | 3 m/s OSO | 75% | 50% | 1023 hPa |
| 06:00 | Meestal helder (nag) | 5° | 3° |  | 3 m/s OSO | 77% | 43% | 1024 hPa |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 3° |  | 2 m/s SO | 77% | 49% | 1024 hPa |
| 08:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 4° |  | 2 m/s SSO | 78% | 56% | 1025 hPa |
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 4° |  | 2 m/s S | 79% | 72% | 1026 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 4° |  | 3 m/s S | 73% | 67% | 1026 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 4° |  | 3 m/s SSO | 68% | 58% | 1026 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 7° | 4° |  | 4 m/s SSO | 62% | 50% | 1026 hPa |
| 13:00 | Meestal helder | 7° | 4° |  | 4 m/s S | 63% | 31% | 1026 hPa |
| 14:00 | Meestal helder | 6° | 4° |  | 3 m/s S | 64% | 24% | 1026 hPa |
| 15:00 | Helder | 6° | 3° |  | 3 m/s S | 67% | 11% | 1025 hPa |
| 16:00 | Helder (nag) | 5° | 2° |  | 3 m/s S | 72% | 8% | 1025 hPa |
| 17:00 | Helder (nag) | 4° | 1° |  | 3 m/s S | 76% | 5% | 1025 hPa |
| 18:00 | Helder (nag) | 3° | 0° |  | 3 m/s S | 80% | 2% | 1025 hPa |
| 19:00 | Helder (nag) | 3° | 0° |  | 3 m/s SSO | 79% | 10% | 1025 hPa |
| 20:00 | Meestal helder (nag) | 3° | 0° |  | 4 m/s SSO | 77% | 18% | 1025 hPa |
| 21:00 | Meestal helder (nag) | 3° | 0° |  | 4 m/s SSO | 75% | 28% | 1024 hPa |
| 22:00 | Meestal helder (nag) | 4° | 0° |  | 4 m/s SSO | 74% | 38% | 1024 hPa |
| 23:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 4 m/s SSO | 73% | 48% | 1024 hPa |

| Dinsdag 24 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 72% | 59% | 1023 hPa |
| 01:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 73% | 62% | 1023 hPa |
| 02:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 74% | 71% | 1023 hPa |
| 03:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 75% | 79% | 1022 hPa |
| 04:00 | Ligte reën (nag) | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 78% | 83% | 1022 hPa |
| 05:00 | Ligte reën (nag) | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 81% | 69% | 1021 hPa |
| 06:00 | Ligte reën (nag) | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 84% | 68% | 1021 hPa |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s SSO | 83% | 68% | 1020 hPa |
| 08:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 1° |  | 6 m/s SSO | 83% | 70% | 1020 hPa |
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 1° |  | 7 m/s SSO | 81% | 82% | 1020 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 2° |  | 7 m/s SSO | 79% | 81% | 1019 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 7° | 3° |  | 7 m/s SSO | 77% | 83% | 1019 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 7° | 3° |  | 8 m/s SSO | 75% | 81% | 1019 hPa |
| 13:00 | Bewolk | 7° | 3° |  | 7 m/s SSO | 75% | 86% | 1018 hPa |
| 14:00 | Bewolk | 7° | 3° |  | 7 m/s SSO | 76% | 88% | 1017 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 76% | 91% | 1017 hPa |
| 16:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 77% | 89% | 1016 hPa |
| 17:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 77% | 86% | 1016 hPa |
| 18:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 78% | 86% | 1016 hPa |
| 19:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 77% | 88% | 1016 hPa |
| 20:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 76% | 90% | 1016 hPa |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 7 m/s SO | 75% | 92% | 1016 hPa |
| 22:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 6 m/s SO | 76% | 73% | 1015 hPa |
| 23:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 2° |  | 6 m/s SO | 77% | 54% | 1015 hPa |

| Woensdag 25 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Meestal helder (nag) | 5° | 2° |  | 6 m/s OSO | 78% | 35% | 1015 hPa |
| 01:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 2° |  | 6 m/s OSO | 78% | 55% | 1015 hPa |
| 02:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 78% | 75% | 1015 hPa |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 78% | 95% | 1014 hPa |
| 04:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 78% | 92% | 1014 hPa |
| 05:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s OSO | 77% | 89% | 1014 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 76% | 86% | 1014 hPa |
| 07:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 75% | 88% | 1015 hPa |
| 08:00 | Bewolk | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 74% | 89% | 1015 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 6° | 1° |  | 8 m/s O | 72% | 90% | 1015 hPa |
| 10:00 | Bewolk | 6° | 1° |  | 8 m/s O | 70% | 88% | 1015 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 2° |  | 8 m/s O | 68% | 85% | 1016 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 2° |  | 8 m/s O | 66% | 82% | 1016 hPa |
| 13:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 2° |  | 8 m/s O | 67% | 81% | 1016 hPa |
| 14:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 2° |  | 8 m/s O | 68% | 80% | 1016 hPa |
| 15:00 | Gedeeltelik bewolk | 6° | 1° |  | 8 m/s O | 70% | 79% | 1016 hPa |
| 16:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 1° |  | 8 m/s O | 70% | 75% | 1017 hPa |
| 17:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 1° |  | 8 m/s O | 70% | 71% | 1017 hPa |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 6° | 1° |  | 7 m/s O | 70% | 66% | 1017 hPa |
| 19:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 71% | 63% | 1018 hPa |
| 20:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 71% | 59% | 1018 hPa |
| 21:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 72% | 55% | 1019 hPa |
| 22:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 72% | 63% | 1019 hPa |
| 23:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 0° |  | 7 m/s O | 73% | 71% | 1020 hPa |

| Donderdag 26 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 0° |  | 6 m/s O | 74% | 79% | 1020 hPa |
| 01:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 0° |  | 6 m/s O | 74% | 82% | 1020 hPa |
| 02:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 6 m/s O | 74% | 81% | 1020 hPa |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 6 m/s ONO | 75% | 86% | 1020 hPa |
| 04:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 6 m/s O | 73% | 81% | 1020 hPa |
| 05:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 6 m/s O | 72% | 75% | 1020 hPa |
| 06:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | -1° |  | 7 m/s O | 70% | 65% | 1021 hPa |
| 07:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 7 m/s O | 69% | 63% | 1021 hPa |
| 08:00 | Gedeeltelik bewolk | 4° | 0° |  | 7 m/s O | 69% | 65% | 1021 hPa |
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 4° | 0° |  | 7 m/s O | 68% | 63% | 1022 hPa |
| 10:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 0° |  | 7 m/s O | 66% | 64% | 1022 hPa |
| 11:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 64% | 63% | 1022 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 62% | 54% | 1022 hPa |
| 13:00 | Meestal helder | 5° | 1° |  | 6 m/s O | 64% | 45% | 1021 hPa |
| 14:00 | Meestal helder | 5° | 1° |  | 6 m/s O | 67% | 38% | 1021 hPa |
| 15:00 | Meestal helder | 5° | 1° |  | 5 m/s O | 70% | 32% | 1021 hPa |
| 16:00 | Meestal helder (nag) | 5° | 1° |  | 5 m/s O | 70% | 37% | 1021 hPa |
| 17:00 | Meestal helder (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s O | 70% | 42% | 1022 hPa |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s O | 70% | 47% | 1022 hPa |
| 19:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 69% | 53% | 1022 hPa |
| 20:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 68% | 59% | 1022 hPa |
| 21:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 6 m/s OSO | 66% | 65% | 1022 hPa |
| 22:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 5 m/s OSO | 67% | 55% | 1022 hPa |
| 23:00 | Meestal helder (nag) | 5° | 1° |  | 5 m/s OSO | 68% | 45% | 1022 hPa |

| Vrydag 27 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 5 m/s OSO | 69% | 47% | 1022 hPa |
| 03:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 4 m/s OSO | 76% | 58% | 1022 hPa |
| 06:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | -1° |  | 5 m/s OSO | 76% | 65% | 1022 hPa |
| 09:00 | Gedeeltelik bewolk | 4° | 0° |  | 6 m/s SO | 74% | 83% | 1022 hPa |
| 12:00 | Gedeeltelik bewolk | 5° | 0° |  | 6 m/s SO | 69% | 82% | 1022 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 4° | 0° |  | 5 m/s SO | 73% | 91% | 1022 hPa |
| 18:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 3° | -1° |  | 5 m/s SO | 77% | 81% | 1022 hPa |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 79% | 95% | 1023 hPa |

| Saterdag 28 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ligte reën, oortrokke (nag) | 4° | 0° | 0.3 mm | 5 m/s SSO | 82% | 99% | 1023 hPa |
| 03:00 | Ligte reën, oortrokke (nag) | 4° | 0° | 0.4 mm | 5 m/s SSO | 81% | 99% | 1023 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 79% | 97% | 1023 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 5° | 1° |  | 4 m/s SSO | 78% | 86% | 1024 hPa |
| 12:00 | Bewolk | 5° | 2° |  | 5 m/s SSO | 74% | 91% | 1025 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 5° | 1° |  | 5 m/s SSO | 76% | 90% | 1024 hPa |
| 18:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 79% | 92% | 1024 hPa |
| 21:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 80% | 94% | 1023 hPa |

| Sondag 29 November | Weer | Temp. | Voel soos | Neersl. | Wind | Humiditeit | Wolke | Lugdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelik bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 81% | 83% | 1023 hPa |
| 03:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 5 m/s SSO | 83% | 92% | 1022 hPa |
| 06:00 | Bewolk (nag) | 4° | 0° |  | 6 m/s SSO | 83% | 94% | 1021 hPa |
| 09:00 | Bewolk | 4° | 0° |  | 6 m/s SSO | 80% | 97% | 1021 hPa |
| 12:00 | Bewolk | 5° | 1° |  | 6 m/s SSO | 76% | 98% | 1020 hPa |
| 15:00 | Bewolk | 5° | 1° |  | 5 m/s SSO | 77% | 98% | 1020 hPa |
| 18:00 | Bewolk (nag) | 5° | 1° |  | 4 m/s SO | 78% | 98% | 1019 hPa |
