---
title: طقس باتسكوارو: توقعات بالساعة ولـ16 يومًا، الأمطار والرياح
description: الطقس في باتسكوارو, المكسيك الآن ولمدة 16 يومًا: الحرارة بالساعة، والحرارة المحسوسة، والأمطار والثلوج، والرياح، والسحب، والشروق والغروب، معدّلة حسب ارتفاع المدينة.
as_of: 2026-11-19T07:00:00Z
timezone: America/Mexico_City (UTC-06:00)
generated: 2026-11-19T07:02:11Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ar/patzcuaro/>
اللغة: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/patzcuaro/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/patzcuaro/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/patzcuaro/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/patzcuaro/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/patzcuaro/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/patzcuaro/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/patzcuaro/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/patzcuaro/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/patzcuaro/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/patzcuaro/) · **العربية** · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/patzcuaro/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/patzcuaro/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/patzcuaro/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/patzcuaro/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/patzcuaro/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/patzcuaro/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/patzcuaro/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/patzcuaro/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/patzcuaro/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/patzcuaro/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/patzcuaro/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/patzcuaro/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/patzcuaro/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/patzcuaro/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/patzcuaro/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/patzcuaro/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/patzcuaro/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/patzcuaro/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/patzcuaro/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/patzcuaro/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/patzcuaro/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/patzcuaro/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/patzcuaro/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/patzcuaro/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/patzcuaro/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/patzcuaro/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/patzcuaro/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/patzcuaro/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/patzcuaro/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/patzcuaro/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/patzcuaro/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/patzcuaro/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/patzcuaro/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/patzcuaro/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/patzcuaro/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/patzcuaro/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/patzcuaro/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/patzcuaro/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/patzcuaro/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/patzcuaro/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/patzcuaro/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/patzcuaro/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/patzcuaro/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/patzcuaro/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/patzcuaro/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/patzcuaro/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/patzcuaro/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/patzcuaro/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/patzcuaro/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/patzcuaro/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/patzcuaro/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/patzcuaro/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/patzcuaro/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/patzcuaro/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/patzcuaro/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/patzcuaro/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/patzcuaro/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/patzcuaro/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/patzcuaro/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/patzcuaro/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/patzcuaro/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/patzcuaro/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/patzcuaro/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/patzcuaro/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/patzcuaro/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/patzcuaro/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/patzcuaro/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/patzcuaro/)

[الطقس](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/) › [المكسيك](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/country/mx/) › باتسكوارو

# طقس باتسكوارو

- الآن: أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا), 13°C
- الحرارة المحسوسة: 13°C
- الرياح: 1 م/ث ش
- الرطوبة: 80%
- الضغط: 1019 hPa
- الشروق / الغروب: 06:56 / 18:07
- طول النهار: 11:10
- الإحداثيات: 19.5164, -101.6097

الطقس الآن أمطار خفيفة، والحرارة 13°م، والمحسوسة 13°م. أمطار بدءًا من 01:00 — 1.8 مم خلال الـ24 ساعة المقبلة. تبقى درجات الحرارة العظمى حول 21°م هذا الأسبوع.

| الوقت | الطقس | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش |
| 02:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش |
| 03:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش ش ق |
| 04:00 | غائم (ليلًا) | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق |
| 05:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق |
| 06:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق |
| 07:00 | غائم جزئيًا | 13° |  | 1 م/ث ش ش ق |
| 08:00 | صافٍ غالبًا | 14° |  | 1 م/ث ش ش ق |
| 09:00 | صافٍ غالبًا | 15° |  | 1 م/ث ش ق |
| 10:00 | صافٍ غالبًا | 17° |  | 0 م/ث ش ش ق |
| 11:00 | صافٍ غالبًا | 19° |  | 0 م/ث غ ج غ |
| 12:00 | صافٍ غالبًا | 21° |  | 1 م/ث ج غ |
| 13:00 | صافٍ غالبًا | 21° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ |
| 14:00 | أمطار خفيفة | 20° | 0.1 مم | 1 م/ث غ ج غ |
| 15:00 | أمطار خفيفة | 20° | 0.2 مم | 1 م/ث غ ج غ |
| 16:00 | أمطار خفيفة | 19° | 0.2 مم | 1 م/ث غ ج غ |
| 17:00 | أمطار خفيفة | 18° | 0.2 مم | 1 م/ث ج غ |
| 18:00 | أمطار خفيفة | 16° | 0.2 مم | 0 م/ث ج ج غ |
| 19:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 15° |  | 0 م/ث ج ج غ |
| 20:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° |  | 0 م/ث ج غ |
| 21:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° |  | 0 م/ث ج غ |
| 22:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° |  | 0 م/ث غ ج غ |
| 23:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° |  | 0 م/ث غ |
| 00:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° |  | 0 م/ث ش غ |

## 16 يومًا

| اليوم | الليل | الصباح | النهار | المساء | الصغرى | العظمى | الهطول | الرياح | الشروق–الغروب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خ 19 نوفمبر | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | صافٍ غالبًا | أمطار خفيفة | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12°C | 21°C | 1.8 مم | 1 م/ث غ ج غ | 06:56–18:07 |
| ج 20 نوفمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | صافٍ غالبًا | أمطار خفيفة | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 10°C | 21°C | 0.9 مم | 1 م/ث ج غ | 06:57–18:07 |
| س 21 نوفمبر | غائم جزئيًا (ليلًا) | غائم جزئيًا | غائم جزئيًا | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11°C | 21°C | 0.5 مم | 2 م/ث ج غ | 06:58–18:07 |
| ح 22 نوفمبر | غائم جزئيًا (ليلًا) | غائم جزئيًا | أمطار خفيفة | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11°C | 21°C | 0.9 مم | 2 م/ث ج غ | 06:58–18:07 |
| ن 23 نوفمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | صافٍ | أمطار خفيفة | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11°C | 22°C | 0.8 مم | 2 م/ث ج غ | 06:59–18:06 |
| ث 24 نوفمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | صافٍ غالبًا | أمطار خفيفة | أمطار خفيفة (ليلًا) | 11°C | 21°C | 0.7 مم | 2 م/ث ج ج غ | 06:59–18:06 |
| ر 25 نوفمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | غائم جزئيًا | أمطار خفيفة | أمطار خفيفة (ليلًا) | 10°C | 20°C | 1.1 مم | 2 م/ث ج ج غ | 07:00–18:06 |
| خ 26 نوفمبر | أمطار (ليلًا) | غائم جزئيًا | أمطار خفيفة | أمطار خفيفة (ليلًا) | 11°C | 19°C | 2.4 مم | 2 م/ث ج ج غ | 07:01–18:06 |
| ج 27 نوفمبر | غائم جزئيًا (ليلًا) | صافٍ غالبًا | صافٍ | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 9°C | 20°C | 0.2 مم | 2 م/ث ج ج غ | 07:01–18:06 |
| س 28 نوفمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | صافٍ | صافٍ غالبًا | غائم جزئيًا (ليلًا) | 9°C | 22°C |  | 2 م/ث ج ج غ | 07:02–18:06 |
| ح 29 نوفمبر | غائم (ليلًا) | غائم جزئيًا | غائم | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 12°C | 22°C | 0.4 مم | 3 م/ث ج ج غ | 07:03–18:06 |
| ن 30 نوفمبر | غائم (ليلًا) | غائم | غائم جزئيًا | أمطار, غائم كليًا (ليلًا) | 12°C | 22°C | 1.8 مم | 3 م/ث ج ج غ | 07:03–18:07 |
| ث 01 ديسمبر | غائم جزئيًا (ليلًا) | صافٍ | غائم جزئيًا | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11°C | 22°C | 0.2 مم | 3 م/ث ج ج غ | 07:04–18:07 |
| ر 02 ديسمبر | صافٍ (ليلًا) | صافٍ | غائم جزئيًا | أمطار (ليلًا) | 11°C | 22°C | 1.2 مم | 2 م/ث ج ج غ | 07:04–18:07 |
| خ 03 ديسمبر | صافٍ غالبًا (ليلًا) | صافٍ غالبًا | صافٍ | صافٍ (ليلًا) | 10°C | 21°C |  | 3 م/ث ج ج غ | 07:05–18:07 |
| ج 04 ديسمبر | غائم جزئيًا (ليلًا) | غائم جزئيًا | صافٍ غالبًا | غائم جزئيًا | 10°C | 20°C |  | 3 م/ث ج ج غ | 07:06–18:07 |

## ساعة بساعة

| الخميس 19 نوفمبر | الطقس | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش | 80% | 95% | 1019 hPa |
| 02:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش | 81% | 94% | 1018 hPa |
| 03:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا (ليلًا) | 13° | 13° | 0.2 مم | 1 م/ث ش ش ق | 82% | 93% | 1018 hPa |
| 04:00 | غائم (ليلًا) | 12° | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق | 83% | 86% | 1018 hPa |
| 05:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق | 83% | 75% | 1018 hPa |
| 06:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 1 م/ث ش ش ق | 84% | 69% | 1018 hPa |
| 07:00 | غائم جزئيًا | 13° | 13° |  | 1 م/ث ش ش ق | 81% | 55% | 1018 hPa |
| 08:00 | صافٍ غالبًا | 14° | 14° |  | 1 م/ث ش ش ق | 77% | 39% | 1019 hPa |
| 09:00 | صافٍ غالبًا | 15° | 15° |  | 1 م/ث ش ق | 72% | 24% | 1019 hPa |
| 10:00 | صافٍ غالبًا | 17° | 17° |  | 0 م/ث ش ش ق | 62% | 24% | 1019 hPa |
| 11:00 | صافٍ غالبًا | 19° | 19° |  | 0 م/ث غ ج غ | 53% | 26% | 1018 hPa |
| 12:00 | صافٍ غالبًا | 21° | 21° |  | 1 م/ث ج غ | 45% | 34% | 1017 hPa |
| 13:00 | صافٍ غالبًا | 21° | 21° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 46% | 39% | 1016 hPa |
| 14:00 | أمطار خفيفة | 20° | 20° | 0.1 مم | 1 م/ث غ ج غ | 49% | 44% | 1015 hPa |
| 15:00 | أمطار خفيفة | 20° | 20° | 0.2 مم | 1 م/ث غ ج غ | 51% | 48% | 1014 hPa |
| 16:00 | أمطار خفيفة | 19° | 19° | 0.2 مم | 1 م/ث غ ج غ | 59% | 55% | 1015 hPa |
| 17:00 | أمطار خفيفة | 18° | 18° | 0.2 مم | 1 م/ث ج غ | 67% | 61% | 1015 hPa |
| 18:00 | أمطار خفيفة | 16° | 16° | 0.2 مم | 0 م/ث ج ج غ | 75% | 68% | 1016 hPa |
| 19:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 15° | 15° |  | 0 م/ث ج ج غ | 78% | 70% | 1017 hPa |
| 20:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ج غ | 80% | 68% | 1018 hPa |
| 21:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ج غ | 83% | 65% | 1018 hPa |
| 22:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث غ ج غ | 82% | 64% | 1018 hPa |
| 23:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث غ | 82% | 62% | 1019 hPa |

| الجمعـة 20 نوفمبر | الطقس | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش غ | 82% | 60% | 1019 hPa |
| 01:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش غ | 82% | 52% | 1018 hPa |
| 02:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش غ | 82% | 43% | 1018 hPa |
| 03:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش ش غ | 82% | 28% | 1018 hPa |
| 04:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش | 83% | 21% | 1018 hPa |
| 05:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش | 83% | 18% | 1018 hPa |
| 06:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 10° | 10° |  | 0 م/ث ش ش ق | 83% | 15% | 1018 hPa |
| 07:00 | صافٍ | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش ق | 80% | 13% | 1018 hPa |
| 08:00 | صافٍ | 14° | 14° |  | 0 م/ث ش ش ق | 76% | 12% | 1019 hPa |
| 09:00 | صافٍ | 16° | 16° |  | 0 م/ث ش ش ق | 70% | 11% | 1019 hPa |
| 10:00 | صافٍ غالبًا | 18° | 18° |  | 0 م/ث ش ق | 62% | 22% | 1018 hPa |
| 11:00 | صافٍ غالبًا | 19° | 19° |  | 0 م/ث ق ش ق | 55% | 32% | 1017 hPa |
| 12:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° |  | 0 م/ث ج ق | 48% | 49% | 1016 hPa |
| 13:00 | أمطار خفيفة | 21° | 21° | 0.1 مم | 0 م/ث ج ج غ | 48% | 54% | 1015 hPa |
| 14:00 | أمطار خفيفة | 21° | 21° | 0.1 مم | 1 م/ث ج ج غ | 50% | 55% | 1014 hPa |
| 15:00 | أمطار خفيفة | 21° | 21° | 0.2 مم | 1 م/ث ج غ | 51% | 60% | 1013 hPa |
| 16:00 | أمطار خفيفة | 20° | 20° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 57% | 54% | 1013 hPa |
| 17:00 | أمطار خفيفة | 18° | 18° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 65% | 46% | 1013 hPa |
| 18:00 | أمطار خفيفة | 17° | 17° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 73% | 46% | 1014 hPa |
| 19:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 16° | 16° |  | 1 م/ث ج غ | 77% | 46% | 1015 hPa |
| 20:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 15° | 15° |  | 1 م/ث ج غ | 80% | 46% | 1016 hPa |
| 21:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ج ج غ | 84% | 42% | 1017 hPa |
| 22:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث ج غ | 85% | 39% | 1017 hPa |
| 23:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 1 م/ث ج غ | 87% | 41% | 1017 hPa |

| السبت 21 نوفمبر | الطقس | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 1 م/ث ج غ | 88% | 36% | 1017 hPa |
| 01:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ج غ | 89% | 46% | 1017 hPa |
| 02:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ج غ | 90% | 45% | 1017 hPa |
| 03:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ج غ | 91% | 53% | 1017 hPa |
| 04:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ج غ | 91% | 55% | 1017 hPa |
| 05:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ج غ | 91% | 64% | 1017 hPa |
| 06:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ج ج غ | 91% | 69% | 1017 hPa |
| 07:00 | غائم جزئيًا | 12° | 12° |  | 0 م/ث ج غ | 86% | 69% | 1018 hPa |
| 08:00 | غائم جزئيًا | 14° | 14° |  | 0 م/ث ج غ | 81% | 62% | 1018 hPa |
| 09:00 | غائم جزئيًا | 16° | 16° |  | 0 م/ث ج ج غ | 75% | 50% | 1018 hPa |
| 10:00 | غائم جزئيًا | 17° | 17° |  | 1 م/ث ج غ | 67% | 47% | 1017 hPa |
| 11:00 | غائم جزئيًا | 19° | 19° |  | 1 م/ث ج غ | 59% | 53% | 1017 hPa |
| 12:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° |  | 2 م/ث ج غ | 51% | 58% | 1016 hPa |
| 13:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° |  | 2 م/ث ج غ | 51% | 64% | 1015 hPa |
| 14:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° |  | 2 م/ث ج غ | 51% | 70% | 1014 hPa |
| 15:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° | 0.1 مم | 2 م/ث ج غ | 51% | 76% | 1013 hPa |
| 16:00 | غائم جزئيًا | 19° | 19° | 0.1 مم | 2 م/ث ج غ | 58% | 81% | 1013 hPa |
| 17:00 | غائم | 18° | 18° | 0.1 مم | 2 م/ث ج غ | 65% | 87% | 1014 hPa |
| 18:00 | غائم | 16° | 16° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 73% | 90% | 1014 hPa |
| 19:00 | غائم (ليلًا) | 15° | 15° |  | 1 م/ث ج ج غ | 78% | 86% | 1015 hPa |
| 20:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ج ج غ | 82% | 83% | 1016 hPa |
| 21:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث ج غ | 86% | 79% | 1017 hPa |
| 22:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث غ ج غ | 86% | 76% | 1017 hPa |
| 23:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث غ ج غ | 87% | 72% | 1017 hPa |

| الأحد 22 نوفمبر | الطقس | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ | 87% | 69% | 1017 hPa |
| 01:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ | 87% | 64% | 1017 hPa |
| 02:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ ش غ | 87% | 60% | 1016 hPa |
| 03:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ ش غ | 87% | 56% | 1016 hPa |
| 04:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث غ ش غ | 87% | 53% | 1016 hPa |
| 05:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش غ | 87% | 49% | 1016 hPa |
| 06:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش ش غ | 88% | 46% | 1017 hPa |
| 07:00 | غائم جزئيًا | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش | 82% | 49% | 1017 hPa |
| 08:00 | غائم جزئيًا | 14° | 14° |  | 0 م/ث ش ش ق | 76% | 50% | 1018 hPa |
| 09:00 | غائم جزئيًا | 16° | 16° |  | 0 م/ث ش ش ق | 69% | 62% | 1018 hPa |
| 10:00 | غائم جزئيًا | 18° | 18° |  | 0 م/ث ش ق | 63% | 65% | 1017 hPa |
| 11:00 | غائم جزئيًا | 20° | 20° |  | 0 م/ث غ | 57% | 74% | 1016 hPa |
| 12:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° |  | 0 م/ث ج غ | 51% | 80% | 1015 hPa |
| 13:00 | غائم جزئيًا | 21° | 21° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 52% | 82% | 1014 hPa |
| 14:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا | 21° | 21° | 0.1 مم | 1 م/ث ج غ | 53% | 85% | 1013 hPa |
| 15:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا | 21° | 21° | 0.2 مم | 2 م/ث ج غ | 55% | 88% | 1012 hPa |
| 16:00 | أمطار خفيفة, غائم كليًا | 19° | 19° | 0.1 مم | 1 م/ث غ ج غ | 62% | 85% | 1013 hPa |
| 17:00 | أمطار خفيفة | 18° | 18° | 0.2 مم | 1 م/ث ج غ | 69% | 82% | 1013 hPa |
| 18:00 | أمطار خفيفة | 17° | 17° | 0.1 مم | 0 م/ث ج غ | 76% | 80% | 1014 hPa |
| 19:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 16° | 16° |  | 0 م/ث غ ج غ | 79% | 71% | 1015 hPa |
| 20:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 15° | 15° |  | 0 م/ث ش غ | 82% | 62% | 1015 hPa |
| 21:00 | غائم جزئيًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ش | 85% | 53% | 1016 hPa |
| 22:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 14° | 14° |  | 0 م/ث ش | 85% | 40% | 1016 hPa |
| 23:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 13° | 13° |  | 0 م/ث ش ش غ | 86% | 29% | 1016 hPa |

| الإثنين 23 نوفمبر | الطقس | الحرارة | المحسوسة | الهطول | الرياح | الرطوبة | السحب | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | صافٍ (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش غ | 87% | 15% | 1016 hPa |
| 01:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش غ | 86% | 18% | 1016 hPa |
| 02:00 | صافٍ (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث ش ش غ | 85% | 15% | 1016 hPa |
| 03:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ ش غ | 84% | 19% | 1015 hPa |
| 04:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 12° | 12° |  | 0 م/ث غ ش غ | 83% | 25% | 1015 hPa |
| 05:00 | صافٍ غالبًا (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث غ ش غ | 82% | 20% | 1015 hPa |
| 06:00 | صافٍ (ليلًا) | 11° | 11° |  | 0 م/ث ش ش غ | 81% | 13% | 1016 hPa |
| 07:00 | صافٍ | 13° | 13° |  | 0 م/ث ش | 77% | 10% | 1016 hPa |
| 08:00 | صافٍ | 15° | 15° |  | 0 م/ث ش | 73% | 8% | 1017 hPa |
| 09:00 | صافٍ | 17° | 17° |  | 0 م/ث ش ش ق | 67% | 5% | 1017 hPa |
| 10:00 | صافٍ | 19° | 19° |  | 0 م/ث ش | 60% | 9% | 1016 hPa |
| 11:00 | صافٍ | 20° | 20° |  | 0 م/ث ج غ | 53% | 13% | 1015 hPa |
| 12:00 | صافٍ غالبًا | 22° | 22° |  | 1 م/ث ج غ | 47% | 18% | 1014 hPa |
| 13:00 | أمطار خفيفة | 22° | 22° | 0.2 مم | 1 م/ث ج غ | 49% | 26% | 1013 hPa |
| 14:00 | أمطار خفيفة | 22° | 22° | 0.2 مم | 2 م/ث ج غ | 51% | 35% | 1012 hPa |
| 15:00 | أمطار خفيفة | 21° | 21° | 0.2 مم | 2 م/ث ج غ | 53% | 44% | 1011 hPa |
| 16:00 | أمطار خفيفة | 20° | 20° | 0.1 مم | 2 م/ث ج غ | 60% | 39% | 1012 hPa |
| 17:00 | أمطار خفيفة | 19° | 19° | 0.1 مم | 2 م/ث ج غ | 68% | 35% | 1013 hPa |
