---
title: বখরলা-এর আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক ও ১৬ দিনের পূর্বাভাস, বৃষ্টি ও বাতাস
description: বখরলা, ভারত-এ এখন ও আগামী ১৬ দিনের আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক তাপমাত্রা, অনুভূত তাপমাত্রা, বৃষ্টি ও তুষারপাত, বাতাস, মেঘ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, শহরের উচ্চতা অনুযায়ী সমন্বিত।
as_of: 2026-11-22T03:00:00Z
timezone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
generated: 2026-11-22T03:16:54Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/bn/bakharla/>
ভাষা: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/bakharla/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/bakharla/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/bakharla/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/bakharla/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/bakharla/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/bakharla/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/bakharla/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/bakharla/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/bakharla/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/bakharla/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/bakharla/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/bakharla/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/bakharla/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/bakharla/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/bakharla/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/bakharla/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/bakharla/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/bakharla/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/bakharla/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/bakharla/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/bakharla/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/bakharla/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/bakharla/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/bakharla/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/bakharla/) · **বাংলা** · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/bakharla/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/bakharla/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/bakharla/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/bakharla/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/bakharla/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/bakharla/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/bakharla/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/bakharla/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/bakharla/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/bakharla/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/bakharla/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/bakharla/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/bakharla/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/bakharla/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/bakharla/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/bakharla/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/bakharla/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/bakharla/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/bakharla/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/bakharla/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/bakharla/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/bakharla/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/bakharla/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/bakharla/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/bakharla/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/bakharla/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/bakharla/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/bakharla/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/bakharla/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/bakharla/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/bakharla/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/bakharla/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/bakharla/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/bakharla/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/bakharla/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/bakharla/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/bakharla/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/bakharla/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/bakharla/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/bakharla/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/bakharla/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/bakharla/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/bakharla/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/bakharla/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/bakharla/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/bakharla/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/bakharla/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/bakharla/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/bakharla/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/bakharla/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/bakharla/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/bakharla/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/bakharla/)

[আবহাওয়া](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/) › [ভারত](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/country/in/) › বখরলা

# বখরলা-এর আবহাওয়া

- এখন: পরিষ্কার, 23°C
- অনুভূত তাপমাত্রা: 23°C
- বাতাস: 3 মি/সে উপূ
- আর্দ্রতা: 41%
- বায়ুচাপ: 1018 hPa
- সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত: 07:07 / 18:08
- দিনের দৈর্ঘ্য: 11:01
- স্থানাঙ্ক: 21.7315, 69.6353

এখন পরিষ্কার, তাপমাত্রা 23°C, অনুভূত তাপমাত্রা 23°C। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত নেই। এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 32°C থাকবে।

| সময় | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | বৃষ্টিপাত | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | পরিষ্কার | 23° |  | 3 মি/সে উপূ |
| 10:00 | পরিষ্কার | 26° |  | 3 মি/সে উপূ |
| 11:00 | পরিষ্কার | 28° |  | 3 মি/সে পূউপূ |
| 12:00 | পরিষ্কার | 30° |  | 3 মি/সে পূউপূ |
| 13:00 | পরিষ্কার | 30° |  | 2 মি/সে উপূ |
| 14:00 | পরিষ্কার | 31° |  | 1 মি/সে উউপূ |
| 15:00 | পরিষ্কার | 31° |  | 1 মি/সে উপ |
| 16:00 | পরিষ্কার | 30° |  | 1 মি/সে পউপ |
| 17:00 | পরিষ্কার | 29° |  | 2 মি/সে পউপ |
| 18:00 | পরিষ্কার | 28° |  | 2 মি/সে উপ |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 27° |  | 3 মি/সে উউপ |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 26° |  | 4 মি/সে উ |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° |  | 4 মি/সে উউপূ |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ |
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° |  | 4 মি/সে উউপূ |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 07:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |
| 08:00 | পরিষ্কার | 22° |  | 4 মি/সে উপূ |

## ১৬ দিন

| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | বৃষ্টিপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 22 নভেম্বর | – | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 23°C | 31°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:07–18:08 |
| সোম 23 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 32°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:08–18:08 |
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 32°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:08–18:08 |
| বুধ 25 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 21°C | 32°C |  | 4 মি/সে উপ | 07:09–18:08 |
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 20°C | 32°C |  | 4 মি/সে উপ | 07:10–18:08 |
| শুক্র 27 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 19°C | 32°C |  | 3 মি/সে উ | 07:10–18:08 |
| শনি 28 নভেম্বর | মূলত পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 21°C | 33°C |  | 5 মি/সে উপূ | 07:11–18:08 |
| রবি 29 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 33°C |  | 5 মি/সে উউপূ | 07:12–18:08 |
| সোম 30 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | মূলত পরিষ্কার | পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 33°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:12–18:08 |
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 21°C | 32°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:13–18:08 |
| বুধ 02 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 31°C |  | 4 মি/সে উ | 07:13–18:08 |
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 32°C |  | 4 মি/সে উ | 07:14–18:08 |
| শুক্র 04 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 32°C |  | 5 মি/সে উউপূ | 07:15–18:08 |
| শনি 05 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 33°C |  | 6 মি/সে পূউপূ | 07:15–18:08 |
| রবি 06 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 21°C | 33°C |  | 5 মি/সে উপূ | 07:16–18:08 |
| সোম 07 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 22°C | 33°C |  | 4 মি/সে পূউপূ | 07:17–18:08 |

## ঘণ্টায় ঘণ্টায়

| রবিবার 22 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উপূ | 41% | 0% | 1018 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 26° | 26° |  | 3 মি/সে উপূ | 35% | 0% | 1018 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 28° | 28° |  | 3 মি/সে পূউপূ | 28% | 0% | 1018 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 3 মি/সে পূউপূ | 25% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 2 মি/সে উপূ | 25% | 0% | 1017 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 1 মি/সে উউপূ | 24% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 1 মি/সে উপ | 25% | 0% | 1015 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 1 মি/সে পউপ | 29% | 0% | 1015 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 2 মি/সে পউপ | 32% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার | 28° | 28° |  | 2 মি/সে উপ | 35% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 27° | 27° |  | 3 মি/সে উউপ | 37% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 26° | 26° |  | 4 মি/সে উ | 37% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° | 25° |  | 4 মি/সে উউপূ | 38% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ | 40% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ | 42% | 0% | 1017 hPa |

| সোমবার 23 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উউপূ | 45% | 0% | 1017 hPa |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উপূ | 47% | 0% | 1017 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উপূ | 49% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 49% | 0% | 1016 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 46% | 1% | 1016 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 44% | 0% | 1016 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 42% | 0% | 1017 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 41% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 40% | 0% | 1018 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 4 মি/সে উপূ | 37% | 0% | 1019 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 27° | 27° |  | 4 মি/সে উপূ | 33% | 0% | 1019 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 4 মি/সে পূউপূ | 29% | 0% | 1019 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 3 মি/সে পূউপূ | 27% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 2 মি/সে উপূ | 26% | 0% | 1017 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 0 মি/সে উ | 25% | 0% | 1016 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 1 মি/সে পউপ | 26% | 0% | 1015 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 2 মি/সে পউপ | 30% | 0% | 1015 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 3 মি/সে পউপ | 34% | 0% | 1015 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 3 মি/সে উপ | 37% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 28° | 28° |  | 3 মি/সে উউপ | 39% | 1% | 1016 hPa |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 27° | 27° |  | 4 মি/সে উ | 39% | 0% | 1017 hPa |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 26° | 26° |  | 4 মি/সে উ | 41% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° | 25° |  | 4 মি/সে উউপূ | 44% | 1% | 1017 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ | 47% | 1% | 1017 hPa |

| মঙ্গলবার 24 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 4 মি/সে উউপূ | 49% | 0% | 1017 hPa |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উউপূ | 50% | 0% | 1017 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উপূ | 51% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উপূ | 52% | 1% | 1016 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 51% | 1% | 1016 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 51% | 0% | 1016 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উপূ | 50% | 0% | 1016 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 4 মি/সে উপূ | 48% | 0% | 1017 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 4 মি/সে উপূ | 47% | 0% | 1018 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 4 মি/সে পূউপূ | 43% | 0% | 1018 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 27° | 27° |  | 4 মি/সে পূউপূ | 36% | 0% | 1018 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 4 মি/সে পূউপূ | 30% | 0% | 1018 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 3 মি/সে পূউপূ | 27% | 0% | 1017 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 2 মি/সে পূউপূ | 28% | 0% | 1016 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 0 মি/সে উউপূ | 27% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 1 মি/সে পউপ | 29% | 0% | 1014 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 2 মি/সে পউপ | 32% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 3 মি/সে পউপ | 35% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 3 মি/সে উপ | 37% | 0% | 1014 hPa |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 28° | 28° |  | 3 মি/সে উউপ | 37% | 1% | 1015 hPa |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 26° | 26° |  | 3 মি/সে উ | 37% | 1% | 1016 hPa |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° | 25° |  | 4 মি/সে উ | 39% | 1% | 1016 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 3 মি/সে উ | 43% | 0% | 1016 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উউপূ | 47% | 0% | 1017 hPa |

| বুধবার 25 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উউপূ | 49% | 0% | 1016 hPa |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উউপূ | 50% | 0% | 1016 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উউপূ | 50% | 1% | 1016 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উপূ | 49% | 1% | 1015 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উপূ | 48% | 0% | 1015 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উপূ | 48% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উপূ | 46% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উপূ | 43% | 0% | 1016 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উপূ | 41% | 0% | 1017 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 3 মি/সে উপূ | 36% | 0% | 1017 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 27° | 27° |  | 3 মি/সে উপূ | 30% | 0% | 1017 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 2 মি/সে পূউপূ | 24% | 0% | 1017 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 2 মি/সে উপূ | 22% | 0% | 1016 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 1 মি/সে উ | 23% | 0% | 1015 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 1 মি/সে উপ | 23% | 0% | 1014 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 2 মি/সে পউপ | 25% | 0% | 1014 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 3 মি/সে পউপ | 28% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 4 মি/সে পউপ | 31% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 4 মি/সে উপ | 34% | 0% | 1014 hPa |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 27° | 27° |  | 3 মি/সে উউপ | 34% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 26° | 26° |  | 3 মি/সে উউপ | 35% | 4% | 1015 hPa |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° | 25° |  | 4 মি/সে উ | 38% | 5% | 1016 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 3 মি/সে উ | 44% | 1% | 1016 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উ | 49% | 1% | 1016 hPa |

| বৃহস্পতিবার 26 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উ | 53% | 1% | 1015 hPa |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উউপূ | 54% | 1% | 1015 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উউপূ | 55% | 1% | 1015 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উউপূ | 54% | 1% | 1015 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 2 মি/সে উউপূ | 52% | 1% | 1015 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 2 মি/সে উউপূ | 49% | 1% | 1014 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 3 মি/সে উউপূ | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উউপূ | 45% | 0% | 1015 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উপূ | 42% | 1% | 1016 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 3 মি/সে উপূ | 37% | 1% | 1017 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 26° | 26° |  | 3 মি/সে উপূ | 31% | 1% | 1016 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 29° | 29° |  | 2 মি/সে উপূ | 25% | 0% | 1016 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 2 মি/সে উউপূ | 22% | 0% | 1016 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 1 মি/সে উ | 22% | 1% | 1015 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 2 মি/সে উপ | 22% | 0% | 1014 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 32° | 32° |  | 2 মি/সে উপ | 24% | 1% | 1013 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 31° | 31° |  | 3 মি/সে উপ | 29% | 3% | 1013 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 30° | 30° |  | 3 মি/সে উপ | 33% | 9% | 1013 hPa |
| 18:00 | মূলত পরিষ্কার | 28° | 28° |  | 4 মি/সে উপ | 35% | 15% | 1013 hPa |
| 19:00 | পরিষ্কার (রাত) | 27° | 27° |  | 3 মি/সে উউপ | 34% | 14% | 1014 hPa |
| 20:00 | পরিষ্কার (রাত) | 25° | 25° |  | 3 মি/সে উউপ | 33% | 12% | 1015 hPa |
| 21:00 | পরিষ্কার (রাত) | 24° | 24° |  | 3 মি/সে উ | 34% | 10% | 1015 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উ | 38% | 6% | 1016 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উ | 43% | 3% | 1016 hPa |

| শুক্রবার 27 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 3 মি/সে উ | 46% | 1% | 1016 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 2 মি/সে উউপূ | 52% | 2% | 1015 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 19° | 19° |  | 3 মি/সে উউপূ | 46% | 1% | 1015 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 3 মি/সে উপূ | 35% | 2% | 1017 hPa |
