---
title: চ্যানেলভিউ-এর আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক ও ১৬ দিনের পূর্বাভাস, বৃষ্টি ও বাতাস
description: চ্যানেলভিউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ এখন ও আগামী ১৬ দিনের আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক তাপমাত্রা, অনুভূত তাপমাত্রা, বৃষ্টি ও তুষারপাত, বাতাস, মেঘ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, শহরের উচ্চতা অনুযায়ী সমন্বিত।
as_of: 2026-11-21T16:00:00Z
timezone: America/Chicago (UTC-06:00)
generated: 2026-11-21T16:12:14Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/bn/channelview/>
ভাষা: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/channelview/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/channelview/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/channelview/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/channelview/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/channelview/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/channelview/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/channelview/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/channelview/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/channelview/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/channelview/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/channelview/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/channelview/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/channelview/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/channelview/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/channelview/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/channelview/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/channelview/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/channelview/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/channelview/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/channelview/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/channelview/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/channelview/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/channelview/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/channelview/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/channelview/) · **বাংলা** · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/channelview/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/channelview/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/channelview/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/channelview/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/channelview/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/channelview/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/channelview/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/channelview/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/channelview/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/channelview/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/channelview/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/channelview/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/channelview/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/channelview/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/channelview/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/channelview/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/channelview/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/channelview/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/channelview/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/channelview/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/channelview/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/channelview/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/channelview/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/channelview/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/channelview/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/channelview/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/channelview/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/channelview/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/channelview/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/channelview/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/channelview/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/channelview/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/channelview/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/channelview/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/channelview/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/channelview/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/channelview/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/channelview/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/channelview/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/channelview/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/channelview/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/channelview/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/channelview/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/channelview/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/channelview/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/channelview/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/channelview/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/channelview/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/channelview/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/channelview/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/channelview/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/channelview/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/channelview/)

[আবহাওয়া](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/) › [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/country/us/) › চ্যানেলভিউ

# চ্যানেলভিউ-এর আবহাওয়া

- এখন: মূলত পরিষ্কার, 21°C
- অনুভূত তাপমাত্রা: 21°C
- বাতাস: 2 মি/সে পূদপূ
- আর্দ্রতা: 81%
- বায়ুচাপ: 1015 hPa
- সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত: 06:49 / 17:23
- দিনের দৈর্ঘ্য: 10:33
- স্থানাঙ্ক: 29.7761, -95.1153

এখন মূলত পরিষ্কার, তাপমাত্রা 21°C, অনুভূত তাপমাত্রা 21°C। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত নেই। সপ্তাহের শেষের দিকে ঠান্ডা বাড়বে: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 16°C।

| সময় | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | বৃষ্টিপাত | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ |
| 11:00 | মূলত পরিষ্কার | 22° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দপূ |
| 12:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে দপূ |
| 13:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° |  | 3 মি/সে দপূ |
| 14:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° |  | 4 মি/সে দপূ |
| 15:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° |  | 4 মি/সে দপূ |
| 16:00 | মূলত পরিষ্কার | 22° |  | 4 মি/সে দপূ |
| 17:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° |  | 3 মি/সে দপূ |
| 18:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° |  | 3 মি/সে দপূ |
| 19:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 20° |  | 3 মি/সে দপূ |
| 20:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 19° |  | 2 মি/সে দপূ |
| 21:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 2 মি/সে দপূ |
| 22:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 2 মি/সে দপূ |
| 23:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 2 মি/সে দপূ |
| 00:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 1 মি/সে দপূ |
| 01:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 1 মি/সে দপূ |
| 02:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° |  | 1 মি/সে দপূ |
| 03:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 19° |  | 0 মি/সে পূ |
| 04:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° |  | 0 মি/সে উ |
| 05:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° |  | 0 মি/সে উউপ |
| 06:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° |  | 0 মি/সে উপ |
| 07:00 | আংশিক মেঘলা | 18° |  | 1 মি/সে উপ |
| 08:00 | আংশিক মেঘলা | 19° |  | 1 মি/সে উপ |
| 09:00 | আংশিক মেঘলা | 20° |  | 1 মি/সে পউপ |

## ১৬ দিন

| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | বৃষ্টিপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শনি 21 নভেম্বর | – | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19°C | 23°C | 0.4 মিমি | 4 মি/সে দপূ | 06:49–17:23 |
| রবি 22 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | আংশিক মেঘলা | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 18°C | 25°C | 0.6 মিমি | 4 মি/সে উউপ | 06:50–17:23 |
| সোম 23 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | আংশিক মেঘলা | আংশিক মেঘলা | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 15°C | 21°C | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উ | 06:51–17:22 |
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 11°C | 18°C | 0.3 মিমি | 4 মি/সে উ | 06:52–17:22 |
| বুধ 25 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 7°C | 15°C |  | 4 মি/সে উ | 06:53–17:22 |
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | আংশিক মেঘলা | আংশিক মেঘলা (রাত) | 6°C | 16°C |  | 3 মি/সে উউপূ | 06:54–17:22 |
| শুক্র 27 নভেম্বর | মেঘলা (রাত) | মেঘলা | হালকা বৃষ্টি | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 9°C | 16°C | 0.3 মিমি | 2 মি/সে উপূ | 06:54–17:21 |
| শনি 28 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | আংশিক মেঘলা | আংশিক মেঘলা | আংশিক মেঘলা (রাত) | 7°C | 17°C |  | 2 মি/সে উউপূ | 06:55–17:21 |
| রবি 29 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | আংশিক মেঘলা | বৃষ্টি | আংশিক মেঘলা (রাত) | 11°C | 19°C | 1.3 মিমি | 3 মি/সে দদপ | 06:56–17:21 |
| সোম 30 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | হালকা বৃষ্টি | মূলত পরিষ্কার | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 15°C | 23°C | 0.2 মিমি | 5 মি/সে দদপূ | 06:57–17:21 |
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | আংশিক মেঘলা | হালকা বৃষ্টি | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 15°C | 22°C | 1.4 মিমি | 7 মি/সে দপূ | 06:58–17:21 |
| বুধ 02 ডিসেম্বর | ভারী বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | মূলত পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 18°C | 25°C | 12.0 মিমি | 4 মি/সে উ | 06:58–17:21 |
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | পরিষ্কার (রাত) | পরিষ্কার | পরিষ্কার | পরিষ্কার (রাত) | 14°C | 22°C |  | 4 মি/সে উ | 06:59–17:21 |
| শুক্র 04 ডিসেম্বর | মূলত পরিষ্কার (রাত) | আংশিক মেঘলা | মেঘলা | মেঘলা (রাত) | 12°C | 20°C |  | 4 মি/সে উউপূ | 07:00–17:21 |
| শনি 05 ডিসেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | পরিষ্কার | আংশিক মেঘলা | আংশিক মেঘলা (রাত) | 12°C | 18°C |  | 4 মি/সে পূউপূ | 07:01–17:21 |
| রবি 06 ডিসেম্বর | মেঘলা (রাত) | মেঘলা | মেঘলা | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 13°C | 18°C | 0.7 মিমি | 5 মি/সে পূ | 07:01–17:21 |
| সোম 07 ডিসেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | – | – | – | 14°C | 14°C | 1.8 মিমি | 6 মি/সে পূ | 07:02–17:21 |

## ঘণ্টায় ঘণ্টায়

| শনিবার 21 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° | 21° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 81% | 31% | 1015 hPa |
| 11:00 | মূলত পরিষ্কার | 22° | 22° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 75% | 38% | 1015 hPa |
| 12:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° | 0.1 মিমি | 3 মি/সে দপূ | 69% | 44% | 1014 hPa |
| 13:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 3 মি/সে দপূ | 70% | 39% | 1013 hPa |
| 14:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 4 মি/সে দপূ | 71% | 36% | 1013 hPa |
| 15:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 4 মি/সে দপূ | 72% | 32% | 1012 hPa |
| 16:00 | মূলত পরিষ্কার | 22° | 22° |  | 4 মি/সে দপূ | 77% | 23% | 1012 hPa |
| 17:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° | 21° |  | 3 মি/সে দপূ | 84% | 15% | 1012 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 3 মি/সে দপূ | 90% | 8% | 1012 hPa |
| 19:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 3 মি/সে দপূ | 92% | 24% | 1012 hPa |
| 20:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 19° | 19° |  | 2 মি/সে দপূ | 94% | 43% | 1013 hPa |
| 21:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 2 মি/সে দপূ | 96% | 62% | 1013 hPa |
| 22:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 2 মি/সে দপূ | 96% | 74% | 1013 hPa |
| 23:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 2 মি/সে দপূ | 96% | 80% | 1013 hPa |

| রবিবার 22 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 1 মি/সে দপূ | 97% | 81% | 1013 hPa |
| 01:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 1 মি/সে দপূ | 97% | 69% | 1013 hPa |
| 02:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 1 মি/সে দপূ | 98% | 56% | 1013 hPa |
| 03:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 19° | 19° |  | 0 মি/সে পূ | 98% | 44% | 1013 hPa |
| 04:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° | 18° |  | 0 মি/সে উ | 98% | 55% | 1013 hPa |
| 05:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° | 18° |  | 0 মি/সে উউপ | 98% | 66% | 1013 hPa |
| 06:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° | 18° |  | 0 মি/সে উপ | 98% | 78% | 1014 hPa |
| 07:00 | আংশিক মেঘলা | 18° | 18° |  | 1 মি/সে উপ | 98% | 77% | 1014 hPa |
| 08:00 | আংশিক মেঘলা | 19° | 19° |  | 1 মি/সে উপ | 96% | 76% | 1015 hPa |
| 09:00 | আংশিক মেঘলা | 20° | 20° |  | 1 মি/সে পউপ | 94% | 76% | 1016 hPa |
| 10:00 | আংশিক মেঘলা | 21° | 21° |  | 2 মি/সে পউপ | 86% | 58% | 1016 hPa |
| 11:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 2 মি/সে পউপ | 78% | 42% | 1015 hPa |
| 12:00 | মূলত পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 2 মি/সে পউপ | 71% | 28% | 1015 hPa |
| 13:00 | মূলত পরিষ্কার | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পউপ | 68% | 33% | 1014 hPa |
| 14:00 | মূলত পরিষ্কার | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পউপ | 66% | 36% | 1014 hPa |
| 15:00 | মূলত পরিষ্কার | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে পউপ | 64% | 36% | 1013 hPa |
| 16:00 | মূলত পরিষ্কার | 24° | 24° |  | 2 মি/সে পউপ | 68% | 30% | 1014 hPa |
| 17:00 | মূলত পরিষ্কার | 23° | 23° |  | 2 মি/সে পউপ | 72% | 26% | 1014 hPa |
| 18:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 22° | 22° |  | 2 মি/সে পউপ | 76% | 29% | 1015 hPa |
| 19:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 2 মি/সে উপ | 72% | 33% | 1015 hPa |
| 20:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উউপ | 68% | 36% | 1016 hPa |
| 21:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 20° | 20° |  | 4 মি/সে উউপ | 64% | 39% | 1017 hPa |
| 22:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 19° | 19° |  | 4 মি/সে উউপ | 67% | 55% | 1017 hPa |
| 23:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 18° | 18° |  | 4 মি/সে উউপ | 70% | 70% | 1017 hPa |

| সোমবার 23 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | মেঘলা (রাত) | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উ | 73% | 87% | 1018 hPa |
| 01:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উ | 74% | 79% | 1018 hPa |
| 02:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 16° | 16° |  | 4 মি/সে উ | 75% | 79% | 1018 hPa |
| 03:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 16° | 16° |  | 4 মি/সে উ | 75% | 74% | 1018 hPa |
| 04:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 75% | 80% | 1018 hPa |
| 05:00 | মেঘলা (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 76% | 86% | 1019 hPa |
| 06:00 | মেঘলা (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 76% | 92% | 1019 hPa |
| 07:00 | আংশিক মেঘলা | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 75% | 83% | 1020 hPa |
| 08:00 | আংশিক মেঘলা | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 74% | 75% | 1021 hPa |
| 09:00 | আংশিক মেঘলা | 16° | 16° |  | 4 মি/সে উ | 72% | 66% | 1021 hPa |
| 10:00 | আংশিক মেঘলা | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উ | 70% | 73% | 1021 hPa |
| 11:00 | আংশিক মেঘলা | 18° | 18° |  | 4 মি/সে উ | 67% | 76% | 1021 hPa |
| 12:00 | আংশিক মেঘলা | 19° | 19° |  | 4 মি/সে উ | 64% | 83% | 1020 hPa |
| 13:00 | আংশিক মেঘলা | 20° | 20° |  | 4 মি/সে উ | 61% | 66% | 1020 hPa |
| 14:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উ | 58% | 42% | 1019 hPa |
| 15:00 | মূলত পরিষ্কার | 21° | 21° |  | 3 মি/সে উ | 56% | 26% | 1018 hPa |
| 16:00 | মূলত পরিষ্কার | 20° | 20° |  | 3 মি/সে উউপূ | 59% | 29% | 1019 hPa |
| 17:00 | মূলত পরিষ্কার | 19° | 19° |  | 3 মি/সে উউপূ | 63% | 33% | 1019 hPa |
| 18:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 18° | 18° |  | 3 মি/সে উউপূ | 66% | 36% | 1019 hPa |
| 19:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 18° | 18° |  | 3 মি/সে উউপূ | 68% | 30% | 1020 hPa |
| 20:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উউপূ | 69% | 23% | 1020 hPa |
| 21:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 16° | 16° |  | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 16% | 1021 hPa |
| 22:00 | পরিষ্কার (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 15% | 1021 hPa |
| 23:00 | পরিষ্কার (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উউপূ | 70% | 13% | 1021 hPa |

| মঙ্গলবার 24 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | পরিষ্কার (রাত) | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উপূ | 70% | 12% | 1021 hPa |
| 01:00 | পরিষ্কার (রাত) | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উপূ | 71% | 11% | 1021 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 13° | 13° |  | 4 মি/সে উপূ | 72% | 10% | 1021 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 13° | 13° |  | 4 মি/সে উপূ | 72% | 9% | 1021 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উপূ | 71% | 9% | 1021 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উউপূ | 71% | 9% | 1022 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 11° | 11° |  | 4 মি/সে উউপূ | 71% | 9% | 1022 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উউপূ | 68% | 8% | 1022 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উউপূ | 64% | 6% | 1023 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উউপূ | 60% | 5% | 1023 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উউপূ | 57% | 6% | 1023 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উউপূ | 54% | 7% | 1023 hPa |
| 12:00 | মূলত পরিষ্কার | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উউপূ | 52% | 17% | 1023 hPa |
| 13:00 | মূলত পরিষ্কার | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উউপূ | 51% | 28% | 1022 hPa |
| 14:00 | মূলত পরিষ্কার | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উ | 50% | 34% | 1021 hPa |
| 15:00 | মূলত পরিষ্কার | 18° | 18° |  | 4 মি/সে উ | 49% | 39% | 1021 hPa |
| 16:00 | আংশিক মেঘলা | 17° | 17° |  | 4 মি/সে উ | 51% | 46% | 1021 hPa |
| 17:00 | আংশিক মেঘলা | 16° | 16° |  | 4 মি/সে উ | 53% | 52% | 1022 hPa |
| 18:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 56% | 58% | 1023 hPa |
| 19:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 14° | 14° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উ | 58% | 50% | 1023 hPa |
| 20:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 14° | 14° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উ | 60% | 41% | 1024 hPa |
| 21:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 13° | 13° | 0.1 মিমি | 4 মি/সে উ | 63% | 38% | 1024 hPa |
| 22:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উ | 63% | 33% | 1024 hPa |
| 23:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 11° | 11° |  | 4 মি/সে উ | 64% | 25% | 1025 hPa |

| বুধবার 25 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 11° | 11° |  | 4 মি/সে উ | 65% | 18% | 1025 hPa |
| 01:00 | মূলত পরিষ্কার (রাত) | 10° | 8° |  | 4 মি/সে উ | 66% | 16% | 1025 hPa |
| 02:00 | পরিষ্কার (রাত) | 9° | 7° |  | 4 মি/সে উ | 66% | 14% | 1025 hPa |
| 03:00 | পরিষ্কার (রাত) | 9° | 6° |  | 4 মি/সে উ | 67% | 9% | 1025 hPa |
| 04:00 | পরিষ্কার (রাত) | 8° | 6° |  | 4 মি/সে উ | 66% | 14% | 1025 hPa |
| 05:00 | পরিষ্কার (রাত) | 8° | 5° |  | 4 মি/সে উ | 66% | 12% | 1025 hPa |
| 06:00 | পরিষ্কার (রাত) | 7° | 5° |  | 4 মি/সে উউপ | 66% | 11% | 1026 hPa |
| 07:00 | পরিষ্কার | 8° | 5° |  | 4 মি/সে উউপ | 64% | 3% | 1026 hPa |
| 08:00 | পরিষ্কার | 8° | 6° |  | 4 মি/সে উউপ | 62% | 2% | 1027 hPa |
| 09:00 | পরিষ্কার | 9° | 7° |  | 4 মি/সে উউপ | 59% | 4% | 1027 hPa |
| 10:00 | পরিষ্কার | 11° | 11° |  | 4 মি/সে উ | 53% | 6% | 1027 hPa |
| 11:00 | পরিষ্কার | 12° | 12° |  | 4 মি/সে উ | 48% | 5% | 1026 hPa |
| 12:00 | পরিষ্কার | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উ | 42% | 1% | 1026 hPa |
| 13:00 | পরিষ্কার | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উ | 39% | 0% | 1025 hPa |
| 14:00 | পরিষ্কার | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 36% | 0% | 1024 hPa |
| 15:00 | পরিষ্কার | 15° | 15° |  | 4 মি/সে উ | 34% | 0% | 1023 hPa |
| 16:00 | পরিষ্কার | 14° | 14° |  | 4 মি/সে উউপ | 38% | 0% | 1024 hPa |
| 17:00 | পরিষ্কার | 13° | 13° |  | 3 মি/সে উউপ | 43% | 0% | 1024 hPa |
| 18:00 | পরিষ্কার (রাত) | 12° | 12° |  | 3 মি/সে উউপ | 47% | 0% | 1024 hPa |
