---
title: লাংসা-এর আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক ও ১৬ দিনের পূর্বাভাস, বৃষ্টি ও বাতাস
description: লাংসা, ইন্দোনেশিয়া-এ এখন ও আগামী ১৬ দিনের আবহাওয়া: ঘণ্টাভিত্তিক তাপমাত্রা, অনুভূত তাপমাত্রা, বৃষ্টি ও তুষারপাত, বাতাস, মেঘ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, শহরের উচ্চতা অনুযায়ী সমন্বিত।
as_of: 2026-11-19T05:00:00Z
timezone: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
generated: 2026-11-19T05:02:54Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/bn/langsa/>
ভাষা: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/langsa/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/langsa/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/langsa/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/langsa/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/langsa/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/langsa/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/langsa/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/langsa/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/langsa/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/langsa/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/langsa/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/langsa/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/langsa/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/langsa/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/langsa/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/langsa/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/langsa/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/langsa/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/langsa/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/langsa/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/langsa/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/langsa/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/langsa/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/langsa/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/langsa/) · **বাংলা** · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/langsa/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/langsa/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/langsa/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/langsa/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/langsa/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/langsa/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/langsa/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/langsa/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/langsa/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/langsa/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/langsa/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/langsa/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/langsa/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/langsa/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/langsa/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/langsa/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/langsa/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/langsa/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/langsa/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/langsa/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/langsa/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/langsa/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/langsa/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/langsa/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/langsa/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/langsa/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/langsa/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/langsa/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/langsa/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/langsa/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/langsa/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/langsa/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/langsa/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/langsa/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/langsa/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/langsa/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/langsa/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/langsa/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/langsa/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/langsa/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/langsa/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/langsa/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/langsa/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/langsa/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/langsa/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/langsa/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/langsa/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/langsa/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/langsa/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/langsa/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/langsa/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/langsa/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/langsa/)

[আবহাওয়া](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/) › [ইন্দোনেশিয়া](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/country/id/) › লাংসা

# লাংসা-এর আবহাওয়া

- এখন: বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন, 28°C
- অনুভূত তাপমাত্রা: 33°C
- বাতাস: 1 মি/সে পূউপূ
- আর্দ্রতা: 81%
- বায়ুচাপ: 1013 hPa
- সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত: 06:16 / 18:11
- দিনের দৈর্ঘ্য: 11:54
- স্থানাঙ্ক: 4.4667, 97.9500

এখন বৃষ্টি, তাপমাত্রা 28°C, অনুভূত তাপমাত্রা 33°C। 12:00 থেকে বৃষ্টি — আগামী ২৪ ঘণ্টায় 10.0 মিমি। এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 29°C থাকবে।

| সময় | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | বৃষ্টিপাত | বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ |
| 13:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 29° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ |
| 14:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 0.6 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ |
| 15:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ |
| 16:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে উপূ |
| 17:00 | বৃষ্টি | 27° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে পূ |
| 18:00 | বৃষ্টি | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দপূ |
| 19:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দদপূ |
| 20:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 21:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 22:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 23:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 00:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 01:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 02:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 03:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দ |
| 04:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ |
| 05:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দদপূ |
| 06:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 07:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 24° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দ |
| 08:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 25° | 0.8 মিমি | 1 মি/সে দদপূ |
| 09:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দপূ |
| 10:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দপূ |
| 11:00 | হালকা বৃষ্টি | 27° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ |

## ১৬ দিন

| দিন | রাত | সকাল | দিন | সন্ধ্যা | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | বৃষ্টিপাত | বাতাস | সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহঃ 19 নভেম্বর | – | – | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25°C | 29°C | 5.7 মিমি | 1 মি/সে দ | 06:16–18:11 |
| শুক্র 20 নভেম্বর | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | হালকা বৃষ্টি | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 29°C | 7.6 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 06:16–18:11 |
| শনি 21 নভেম্বর | বৃষ্টি (রাত) | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 30°C | 14.9 মিমি | 3 মি/সে পূদপূ | 06:17–18:11 |
| রবি 22 নভেম্বর | মেঘলা (রাত) | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 25°C | 29°C | 9.2 মিমি | 3 মি/সে পূ | 06:17–18:11 |
| সোম 23 নভেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | হালকা বৃষ্টি | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 30°C | 10.3 মিমি | 2 মি/সে উউপূ | 06:17–18:11 |
| মঙ্গল 24 নভেম্বর | হালকা বৃষ্টি (রাত) | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 29°C | 15.4 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:18–18:12 |
| বুধ 25 নভেম্বর | বৃষ্টি (রাত) | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24°C | 29°C | 15.3 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:18–18:12 |
| বৃহঃ 26 নভেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | বৃষ্টি | বৃষ্টি | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 28°C | 10.2 মিমি | 3 মি/সে উউপ | 06:19–18:12 |
| শুক্র 27 নভেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | বৃষ্টি | বৃষ্টি | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24°C | 29°C | 13.0 মিমি | 3 মি/সে উউপ | 06:19–18:12 |
| শনি 28 নভেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24°C | 29°C | 5.3 মিমি | 1 মি/সে পউপ | 06:19–18:13 |
| রবি 29 নভেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | হালকা বৃষ্টি | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 29°C | 8.9 মিমি | 2 মি/সে উউপূ | 06:20–18:13 |
| সোম 30 নভেম্বর | বৃষ্টি (রাত) | আংশিক মেঘলা | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 23°C | 31°C | 9.5 মিমি | 3 মি/সে উউপ | 06:20–18:13 |
| মঙ্গল 01 ডিসেম্বর | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | হালকা বৃষ্টি | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 31°C | 5.7 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:21–18:13 |
| বুধ 02 ডিসেম্বর | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | আংশিক মেঘলা | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 32°C | 3.5 মিমি | 3 মি/সে উ | 06:21–18:14 |
| বৃহঃ 03 ডিসেম্বর | আংশিক মেঘলা (রাত) | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | বৃষ্টি | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 31°C | 3.7 মিমি | 2 মি/সে উপূ | 06:21–18:14 |
| শুক্র 04 ডিসেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | মেঘলা | বৃষ্টি (রাত) | 24°C | 32°C | 8.4 মিমি | 3 মি/সে উউপূ | 06:22–18:14 |
| শনি 05 ডিসেম্বর | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | – | – | – | 24°C | 24°C | 1.6 মিমি | 2 মি/সে পউপ | 06:22–18:15 |

## ঘণ্টায় ঘণ্টায়

| বৃহস্পতিবার 19 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 33° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ | 81% | 95% | 1013 hPa |
| 13:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 29° | 34° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ | 78% | 96% | 1012 hPa |
| 14:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 33° | 0.6 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ | 80% | 96% | 1012 hPa |
| 15:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 32° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে পূউপূ | 83% | 95% | 1011 hPa |
| 16:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 31° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে উপূ | 85% | 90% | 1010 hPa |
| 17:00 | বৃষ্টি | 27° | 27° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে পূ | 88% | 84% | 1011 hPa |
| 18:00 | বৃষ্টি | 26° | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 91% | 81% | 1012 hPa |
| 19:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 26° | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 93% | 88% | 1013 hPa |
| 20:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ | 94% | 89% | 1013 hPa |
| 21:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ | 95% | 86% | 1014 hPa |
| 22:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ | 97% | 89% | 1014 hPa |
| 23:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ | 97% | 88% | 1014 hPa |

| শুক্রবার 20 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে দ | 97% | 87% | 1013 hPa |
| 01:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 97% | 86% | 1013 hPa |
| 02:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.4 মিমি | 1 মি/সে দ | 97% | 89% | 1012 hPa |
| 03:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দ | 97% | 91% | 1012 hPa |
| 04:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 97% | 93% | 1011 hPa |
| 05:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 97% | 91% | 1012 hPa |
| 06:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 24° | 24° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দ | 96% | 89% | 1013 hPa |
| 07:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 24° | 24° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দ | 96% | 87% | 1013 hPa |
| 08:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 25° | 25° | 0.8 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 93% | 87% | 1014 hPa |
| 09:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 26° | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 89% | 86% | 1014 hPa |
| 10:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 27° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 86% | 85% | 1015 hPa |
| 11:00 | হালকা বৃষ্টি | 27° | 31° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 85% | 84% | 1014 hPa |
| 12:00 | হালকা বৃষ্টি | 28° | 33° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 82% | 83% | 1013 hPa |
| 13:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 80% | 82% | 1012 hPa |
| 14:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.2 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 78% | 79% | 1011 hPa |
| 15:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.2 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 78% | 77% | 1011 hPa |
| 16:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.2 মিমি | 1 মি/সে পূ | 77% | 73% | 1010 hPa |
| 17:00 | বৃষ্টি | 28° | 33° | 0.6 মিমি | 1 মি/সে পূদপূ | 82% | 71% | 1011 hPa |
| 18:00 | বৃষ্টি | 27° | 31° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 87% | 63% | 1011 hPa |
| 19:00 | বৃষ্টি (রাত) | 26° | 26° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 91% | 61% | 1012 hPa |
| 20:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 26° | 26° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 92% | 66% | 1013 hPa |
| 21:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 26° | 26° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 93% | 73% | 1014 hPa |
| 22:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 94% | 78% | 1014 hPa |
| 23:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 94% | 80% | 1014 hPa |

| শনিবার 21 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 94% | 79% | 1014 hPa |
| 01:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 95% | 78% | 1013 hPa |
| 02:00 | বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 1.4 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 95% | 80% | 1013 hPa |
| 03:00 | বৃষ্টি (রাত) | 24° | 24° | 1.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 95% | 82% | 1012 hPa |
| 04:00 | বৃষ্টি (রাত) | 24° | 24° | 1.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 96% | 83% | 1012 hPa |
| 05:00 | বৃষ্টি (রাত) | 24° | 24° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 96% | 82% | 1012 hPa |
| 06:00 | বৃষ্টি (রাত) | 24° | 24° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 96% | 82% | 1013 hPa |
| 07:00 | বৃষ্টি | 24° | 24° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 96% | 80% | 1013 hPa |
| 08:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 26° | 26° | 0.8 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 91% | 91% | 1014 hPa |
| 09:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 27° | 0.8 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 86% | 94% | 1014 hPa |
| 10:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 31° | 0.8 মিমি | 3 মি/সে দপূ | 81% | 97% | 1014 hPa |
| 11:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 33° | 0.8 মিমি | 3 মি/সে দপূ | 78% | 87% | 1014 hPa |
| 12:00 | বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.8 মিমি | 3 মি/সে পূদপূ | 75% | 77% | 1013 hPa |
| 13:00 | বৃষ্টি | 30° | 35° | 0.8 মিমি | 3 মি/সে পূদপূ | 73% | 67% | 1012 hPa |
| 14:00 | বৃষ্টি | 29° | 35° | 0.6 মিমি | 3 মি/সে পূদপূ | 76% | 72% | 1011 hPa |
| 15:00 | বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.6 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 80% | 71% | 1011 hPa |
| 16:00 | বৃষ্টি | 28° | 33° | 0.6 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 84% | 73% | 1010 hPa |
| 17:00 | হালকা বৃষ্টি | 27° | 31° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দপূ | 87% | 75% | 1011 hPa |
| 18:00 | হালকা বৃষ্টি | 27° | 27° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 91% | 74% | 1012 hPa |
| 19:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 26° | 26° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 94% | 77% | 1012 hPa |
| 20:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 26° | 26° | 0.1 মিমি | 2 মি/সে দদপূ | 94% | 79% | 1013 hPa |
| 21:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 95% | 76% | 1013 hPa |
| 22:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 95% | 72% | 1014 hPa |
| 23:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 96% | 76% | 1014 hPa |

| রবিবার 22 নভেম্বর | আবহাওয়া | তাপমাত্রা | অনুভূত | বৃষ্টিপাত | বাতাস | আর্দ্রতা | মেঘ | বায়ুচাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | হালকা বৃষ্টি (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 96% | 82% | 1013 hPa |
| 01:00 | মেঘলা (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 96% | 87% | 1013 hPa |
| 02:00 | মেঘলা (রাত) | 25° | 25° |  | 1 মি/সে দদপূ | 96% | 86% | 1012 hPa |
| 03:00 | মেঘলা (রাত) | 25° | 25° |  | 1 মি/সে দ | 96% | 86% | 1012 hPa |
| 04:00 | আংশিক মেঘলা (রাত) | 25° | 25° |  | 1 মি/সে দ | 96% | 85% | 1012 hPa |
| 05:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 96% | 86% | 1012 hPa |
| 06:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 96% | 88% | 1013 hPa |
| 07:00 | মেঘলা | 25° | 25° | 0.1 মিমি | 1 মি/সে দ | 96% | 89% | 1013 hPa |
| 08:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 26° | 26° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দদপূ | 91% | 88% | 1014 hPa |
| 09:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 27° | 27° | 0.3 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 87% | 90% | 1014 hPa |
| 10:00 | হালকা বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 28° | 33° | 0.3 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 82% | 87% | 1015 hPa |
| 11:00 | বৃষ্টি | 28° | 33° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে পূদপূ | 81% | 82% | 1014 hPa |
| 12:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন | 29° | 34° | 0.7 মিমি | 2 মি/সে পূ | 80% | 86% | 1013 hPa |
| 13:00 | বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.7 মিমি | 3 মি/সে পূ | 80% | 77% | 1012 hPa |
| 14:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে পূ | 81% | 75% | 1012 hPa |
| 15:00 | হালকা বৃষ্টি | 29° | 34° | 0.4 মিমি | 2 মি/সে পূ | 81% | 78% | 1011 hPa |
| 16:00 | হালকা বৃষ্টি | 28° | 33° | 0.5 মিমি | 2 মি/সে পূ | 83% | 73% | 1011 hPa |
| 17:00 | বৃষ্টি | 27° | 32° | 0.5 মিমি | 1 মি/সে পূ | 87% | 75% | 1011 hPa |
| 18:00 | বৃষ্টি | 27° | 27° | 0.7 মিমি | 1 মি/সে দপূ | 91% | 80% | 1012 hPa |
| 19:00 | বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন (রাত) | 26° | 26° | 1.0 মিমি | 1 মি/সে দ | 95% | 86% | 1013 hPa |
