---
title: El temps a Burzaco: previsió per hores i a 16 dies, pluja i vent
description: El temps a Burzaco, Argentina ara i durant 16 dies: temperatura per hores, sensació tèrmica, pluja i neu, vent, núvols, sortida i posta del sol, amb ajust a l'altitud de la ciutat.
as_of: 2026-11-18T23:00:00Z
timezone: America/Argentina/Buenos_Aires (UTC-03:00)
generated: 2026-11-18T23:23:16Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ca/burzaco/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/burzaco/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/burzaco/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/burzaco/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/burzaco/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/burzaco/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/burzaco/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/burzaco/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/burzaco/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/burzaco/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/burzaco/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/burzaco/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/burzaco/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/burzaco/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/burzaco/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/burzaco/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/burzaco/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/burzaco/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/burzaco/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/burzaco/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/burzaco/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/burzaco/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/burzaco/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/burzaco/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/burzaco/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/burzaco/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/burzaco/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/burzaco/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/burzaco/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/burzaco/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/burzaco/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/burzaco/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/burzaco/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/burzaco/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/burzaco/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/burzaco/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/burzaco/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/burzaco/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/burzaco/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/burzaco/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/burzaco/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/burzaco/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/burzaco/) · **Català** · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/burzaco/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/burzaco/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/burzaco/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/burzaco/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/burzaco/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/burzaco/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/burzaco/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/burzaco/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/burzaco/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/burzaco/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/burzaco/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/burzaco/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/burzaco/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/burzaco/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/burzaco/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/burzaco/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/burzaco/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/burzaco/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/burzaco/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/burzaco/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/burzaco/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/burzaco/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/burzaco/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/burzaco/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/burzaco/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/burzaco/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/burzaco/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/burzaco/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/burzaco/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/burzaco/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/burzaco/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/burzaco/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/burzaco/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/burzaco/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/burzaco/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/burzaco/)

[El temps](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/) › [Argentina](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/country/ar/) › Burzaco

# El temps a Burzaco

- Ara: Cel serè (nit), 21°C
- Sensació tèrmica: 21°C
- Vent: 4 m/s O
- Humitat: 66%
- Pressió: 1007 hPa
- Sortida / posta del sol: 05:38 / 19:38
- Durada del dia: 14:00
- Coordenades: -34.8167, -58.3667

Ara: Cel serè, 21°C, amb una sensació tèrmica de 21°C. Sense precipitacions en les pròximes 24 hores. Les màximes es mantenen al voltant de 25°C aquesta setmana.

| Hora | Temps | Temp. | Precip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cel serè (nit) | 21° |  | 4 m/s O |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 20° |  | 3 m/s O |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 19° |  | 3 m/s O |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 19° |  | 3 m/s O |
| 00:00 | Cel serè (nit) | 18° |  | 3 m/s O |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 18° |  | 3 m/s O |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 17° |  | 3 m/s OSO |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 17° |  | 3 m/s OSO |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 16° |  | 3 m/s OSO |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 16° |  | 3 m/s OSO |
| 06:00 | Cel serè | 15° |  | 2 m/s SO |
| 07:00 | Cel serè | 17° |  | 2 m/s SO |
| 08:00 | Cel serè | 18° |  | 3 m/s SO |
| 09:00 | Cel serè | 20° |  | 2 m/s OSO |
| 10:00 | Cel serè | 21° |  | 3 m/s OSO |
| 11:00 | Cel gairebé serè | 23° |  | 3 m/s OSO |
| 12:00 | Cel gairebé serè | 24° |  | 4 m/s OSO |
| 13:00 | Cel gairebé serè | 25° |  | 4 m/s OSO |
| 14:00 | Cel gairebé serè | 25° |  | 4 m/s OSO |
| 15:00 | Cel serè | 26° |  | 4 m/s OSO |
| 16:00 | Cel gairebé serè | 25° |  | 4 m/s SO |
| 17:00 | Cel gairebé serè | 25° |  | 3 m/s SO |
| 18:00 | Cel gairebé serè | 25° |  | 3 m/s SO |
| 19:00 | Cel gairebé serè | 24° |  | 2 m/s SO |

## 16 dies

| Dia | Nit | Matí | Tarda | Vespre | Mín. | Màx. | Precipitació | Vent | Sortida–posta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc. 18 de nov. | – | – | – | Cel serè (nit) | 19°C | 21°C |  | 4 m/s O | 05:38–19:38 |
| dj. 19 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè (nit) | 15°C | 26°C | 0.2 mm | 4 m/s OSO | 05:38–19:39 |
| dv. 20 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Pluja feble | Pluja | Pluja feble (nit) | 17°C | 24°C | 5.6 mm | 2 m/s ONO | 05:37–19:40 |
| ds. 21 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat | Pluja, cel cobert (nit) | 16°C | 26°C | 4.1 mm | 2 m/s O | 05:37–19:41 |
| dg. 22 de nov. | Pluja feble (nit) | Cel serè | Cel gairebé serè | Cel serè (nit) | 15°C | 24°C | 1.2 mm | 3 m/s OSO | 05:36–19:42 |
| dl. 23 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 15°C | 27°C |  | 2 m/s O | 05:36–19:43 |
| dt. 24 de nov. | Cel parcialment ennuvolat (nit) | Pluja feble | Pluja feble | Pluja (nit) | 18°C | 25°C | 3.7 mm | 3 m/s NO | 05:35–19:44 |
| dc. 25 de nov. | Pluja feble (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 14°C | 22°C | 0.4 mm | 5 m/s SSO | 05:35–19:45 |
| dj. 26 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 14°C | 26°C |  | 2 m/s ONO | 05:35–19:46 |
| dv. 27 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 18°C | 28°C |  | 2 m/s ENE | 05:34–19:47 |
| ds. 28 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel gairebé serè (nit) | 19°C | 28°C |  | 4 m/s E | 05:34–19:48 |
| dg. 29 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè (nit) | 20°C | 30°C |  | 4 m/s N | 05:34–19:49 |
| dl. 30 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè | Cel serè (nit) | 22°C | 31°C |  | 5 m/s N | 05:34–19:50 |
| dt. 01 de des. | Cel gairebé serè (nit) | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè | Pluja (nit) | 24°C | 31°C | 3.7 mm | 4 m/s N | 05:33–19:51 |
| dc. 02 de des. | Pluja (nit) | Pluja feble | Pluja | Pluja (nit) | 21°C | 27°C | 5.4 mm | 4 m/s N | 05:33–19:52 |
| dj. 03 de des. | Cel gairebé serè (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 19°C | 28°C | 0.3 mm | 4 m/s S | 05:33–19:53 |
| dv. 04 de des. | Cel gairebé serè (nit) | Cel serè | – | – | 19°C | 24°C |  | 4 m/s NE | 05:33–19:54 |

## Hora a hora

| dimecres 18 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cel serè (nit) | 21° | 21° |  | 4 m/s O | 66% | 7% | 1007 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 20° | 20° |  | 3 m/s O | 70% | 2% | 1007 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 3 m/s O | 72% | 2% | 1008 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 3 m/s O | 73% | 4% | 1008 hPa |

| dijous 19 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 18° | 18° |  | 3 m/s O | 74% | 2% | 1008 hPa |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 18° | 18° |  | 3 m/s O | 76% | 1% | 1008 hPa |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 17° | 17° |  | 3 m/s OSO | 77% | 3% | 1008 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 17° | 17° |  | 3 m/s OSO | 78% | 0% | 1008 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 16° | 16° |  | 3 m/s OSO | 80% | 1% | 1008 hPa |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 16° | 16° |  | 3 m/s OSO | 82% | 2% | 1009 hPa |
| 06:00 | Cel serè | 15° | 15° |  | 2 m/s SO | 84% | 14% | 1009 hPa |
| 07:00 | Cel serè | 17° | 17° |  | 2 m/s SO | 78% | 5% | 1010 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 18° | 18° |  | 3 m/s SO | 72% | 9% | 1010 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 20° | 20° |  | 2 m/s OSO | 66% | 13% | 1010 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 21° | 21° |  | 3 m/s OSO | 61% | 8% | 1010 hPa |
| 11:00 | Cel gairebé serè | 23° | 23° |  | 3 m/s OSO | 56% | 16% | 1010 hPa |
| 12:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 4 m/s OSO | 51% | 20% | 1010 hPa |
| 13:00 | Cel gairebé serè | 25° | 25° |  | 4 m/s OSO | 49% | 18% | 1010 hPa |
| 14:00 | Cel gairebé serè | 25° | 25° |  | 4 m/s OSO | 48% | 16% | 1009 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 26° | 26° |  | 4 m/s OSO | 46% | 15% | 1009 hPa |
| 16:00 | Cel gairebé serè | 25° | 25° |  | 4 m/s SO | 46% | 21% | 1008 hPa |
| 17:00 | Cel gairebé serè | 25° | 25° |  | 3 m/s SO | 47% | 27% | 1008 hPa |
| 18:00 | Cel gairebé serè | 25° | 25° |  | 3 m/s SO | 48% | 33% | 1008 hPa |
| 19:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 2 m/s SO | 55% | 28% | 1008 hPa |
| 20:00 | Cel gairebé serè (nit) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSO | 61% | 25% | 1009 hPa |
| 21:00 | Cel gairebé serè (nit) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 67% | 19% | 1010 hPa |
| 22:00 | Cel gairebé serè (nit) | 20° | 20° |  | 1 m/s SE | 70% | 18% | 1010 hPa |
| 23:00 | Cel gairebé serè (nit) | 20° | 20° |  | 1 m/s ESE | 74% | 18% | 1010 hPa |

| divendres 20 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel gairebé serè (nit) | 19° | 19° |  | 1 m/s E | 78% | 26% | 1010 hPa |
| 01:00 | Cel gairebé serè (nit) | 18° | 18° |  | 1 m/s E | 80% | 24% | 1010 hPa |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 18° | 18° |  | 1 m/s ESE | 82% | 12% | 1009 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 17° | 17° |  | 1 m/s SE | 84% | 13% | 1009 hPa |
| 04:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 85% | 22% | 1009 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° |  | 1 m/s ESE | 87% | 27% | 1010 hPa |
| 06:00 | Cel gairebé serè | 17° | 17° |  | 1 m/s ESE | 88% | 32% | 1010 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 18° | 18° |  | 1 m/s ENE | 82% | 47% | 1010 hPa |
| 08:00 | Cel parcialment ennuvolat | 20° | 20° |  | 1 m/s NNE | 76% | 61% | 1011 hPa |
| 09:00 | Cel parcialment ennuvolat | 22° | 22° |  | 1 m/s N | 71% | 76% | 1011 hPa |
| 10:00 | Pluja feble | 22° | 22° | 0.5 mm | 1 m/s NNO | 71% | 75% | 1011 hPa |
| 11:00 | Pluja feble | 22° | 22° | 0.5 mm | 1 m/s NO | 70% | 71% | 1011 hPa |
| 12:00 | Pluja | 23° | 23° | 0.6 mm | 2 m/s ONO | 68% | 70% | 1011 hPa |
| 13:00 | Pluja | 23° | 23° | 0.6 mm | 2 m/s ONO | 67% | 69% | 1010 hPa |
| 14:00 | Pluja | 23° | 23° | 0.6 mm | 2 m/s ONO | 65% | 65% | 1009 hPa |
| 15:00 | Pluja | 24° | 24° | 0.6 mm | 2 m/s ONO | 63% | 63% | 1009 hPa |
| 16:00 | Pluja | 22° | 22° | 0.7 mm | 2 m/s ONO | 68% | 55% | 1009 hPa |
| 17:00 | Pluja | 22° | 22° | 0.7 mm | 1 m/s ONO | 73% | 42% | 1009 hPa |
| 18:00 | Pluja | 21° | 21° | 0.7 mm | 1 m/s O | 77% | 22% | 1009 hPa |
| 19:00 | Cel gairebé serè | 20° | 20° |  | 0 m/s ONO | 80% | 22% | 1009 hPa |
| 20:00 | Cel gairebé serè (nit) | 20° | 20° |  | 1 m/s NNO | 82% | 21% | 1010 hPa |
| 21:00 | Cel gairebé serè (nit) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s N | 85% | 23% | 1010 hPa |
| 22:00 | Cel gairebé serè (nit) | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 86% | 16% | 1010 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 87% | 11% | 1010 hPa |

| dissabte 21 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 89% | 4% | 1010 hPa |
| 01:00 | Cel gairebé serè (nit) | 18° | 18° |  | 2 m/s ONO | 89% | 18% | 1010 hPa |
| 02:00 | Cel gairebé serè (nit) | 18° | 18° |  | 2 m/s ONO | 89% | 22% | 1010 hPa |
| 03:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° |  | 2 m/s O | 90% | 30% | 1009 hPa |
| 04:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° |  | 2 m/s O | 89% | 38% | 1010 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | 16° | 16° |  | 2 m/s O | 89% | 39% | 1010 hPa |
| 06:00 | Cel gairebé serè | 16° | 16° |  | 2 m/s OSO | 89% | 39% | 1010 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 17° | 17° |  | 1 m/s OSO | 82% | 53% | 1010 hPa |
| 08:00 | Cel parcialment ennuvolat | 19° | 19° |  | 1 m/s OSO | 75% | 66% | 1011 hPa |
| 09:00 | Cel parcialment ennuvolat | 21° | 21° |  | 1 m/s SO | 66% | 75% | 1011 hPa |
| 10:00 | Cel parcialment ennuvolat | 23° | 23° |  | 1 m/s SSO | 58% | 69% | 1010 hPa |
| 11:00 | Cel parcialment ennuvolat | 24° | 24° |  | 1 m/s SSO | 52% | 67% | 1010 hPa |
| 12:00 | Cel parcialment ennuvolat | 25° | 25° |  | 1 m/s SSE | 45% | 68% | 1010 hPa |
| 13:00 | Cel parcialment ennuvolat | 25° | 25° |  | 0 m/s SE | 44% | 68% | 1009 hPa |
| 14:00 | Cel parcialment ennuvolat | 25° | 25° |  | 1 m/s E | 43% | 77% | 1009 hPa |
| 15:00 | Cel parcialment ennuvolat | 26° | 26° |  | 1 m/s ENE | 42% | 84% | 1008 hPa |
| 16:00 | Pluja feble, cel cobert | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s E | 47% | 90% | 1008 hPa |
| 17:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 52% | 82% | 1008 hPa |
| 18:00 | Pluja feble, cel cobert | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 57% | 94% | 1008 hPa |
| 19:00 | Pluja, cel cobert | 22° | 22° | 0.7 mm | 2 m/s ESE | 65% | 98% | 1008 hPa |
| 20:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 21° | 21° | 0.7 mm | 2 m/s SE | 73% | 91% | 1009 hPa |
| 21:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 19° | 19° | 0.7 mm | 2 m/s SE | 80% | 98% | 1010 hPa |
| 22:00 | Pluja (nit) | 19° | 19° | 0.7 mm | 1 m/s SE | 81% | 81% | 1010 hPa |
| 23:00 | Pluja (nit) | 19° | 19° | 0.7 mm | 1 m/s ESE | 82% | 82% | 1010 hPa |

| diumenge 22 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluja (nit) | 18° | 18° | 0.7 mm | 1 m/s E | 83% | 79% | 1010 hPa |
| 01:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 18° | 18° |  | 0 m/s SE | 83% | 64% | 1010 hPa |
| 02:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s O | 84% | 49% | 1010 hPa |
| 03:00 | Pluja feble (nit) | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s O | 85% | 34% | 1010 hPa |
| 04:00 | Cel gairebé serè (nit) | 16° | 16° |  | 1 m/s OSO | 86% | 21% | 1010 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | 16° | 16° |  | 1 m/s SO | 87% | 21% | 1010 hPa |
| 06:00 | Cel gairebé serè | 15° | 15° |  | 2 m/s SO | 88% | 18% | 1010 hPa |
| 07:00 | Cel gairebé serè | 17° | 17° |  | 2 m/s SO | 84% | 18% | 1010 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 18° | 18° |  | 2 m/s SO | 80% | 13% | 1011 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 19° | 19° |  | 2 m/s SO | 73% | 9% | 1011 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 21° | 21° |  | 2 m/s OSO | 65% | 10% | 1011 hPa |
| 11:00 | Cel gairebé serè | 22° | 22° |  | 2 m/s OSO | 57% | 16% | 1011 hPa |
| 12:00 | Cel gairebé serè | 23° | 23° |  | 3 m/s OSO | 51% | 27% | 1011 hPa |
| 13:00 | Cel gairebé serè | 23° | 23° |  | 2 m/s OSO | 49% | 31% | 1010 hPa |
| 14:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 2 m/s OSO | 47% | 32% | 1010 hPa |
| 15:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 2 m/s OSO | 45% | 27% | 1009 hPa |
| 16:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 2 m/s OSO | 45% | 21% | 1009 hPa |
| 17:00 | Cel gairebé serè | 24° | 24° |  | 2 m/s OSO | 46% | 15% | 1009 hPa |
| 18:00 | Cel serè | 24° | 24° |  | 2 m/s OSO | 46% | 13% | 1008 hPa |
| 19:00 | Cel serè | 23° | 23° |  | 1 m/s OSO | 52% | 11% | 1009 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 21° | 21° |  | 0 m/s O | 57% | 7% | 1009 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 20° | 20° |  | 1 m/s NNE | 63% | 6% | 1009 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 20° | 20° |  | 1 m/s NNO | 66% | 7% | 1009 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 1 m/s NNO | 69% | 8% | 1010 hPa |

| dilluns 23 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 71% | 9% | 1010 hPa |
| 01:00 | Cel gairebé serè (nit) | 18° | 18° |  | 1 m/s NO | 73% | 22% | 1010 hPa |
| 02:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° |  | 1 m/s NO | 75% | 36% | 1010 hPa |
| 03:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 17° | 17° |  | 1 m/s ONO | 76% | 50% | 1010 hPa |
| 04:00 | Cel gairebé serè (nit) | 16° | 16° |  | 1 m/s ONO | 77% | 32% | 1010 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 77% | 16% | 1010 hPa |
| 06:00 | Cel serè | 15° | 15° |  | 2 m/s O | 78% | 1% | 1011 hPa |
| 07:00 | Cel serè | 17° | 17° |  | 2 m/s O | 71% | 1% | 1011 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 19° | 19° |  | 2 m/s O | 63% | 1% | 1011 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 22° | 22° |  | 2 m/s O | 56% | 1% | 1011 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 26° | 26° |  | 2 m/s O | 37% | 2% | 1011 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 27° | 27° |  | 1 m/s ONO | 35% | 9% | 1009 hPa |
| 18:00 | Cel gairebé serè | 26° | 26° |  | 1 m/s O | 39% | 29% | 1008 hPa |
| 21:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 22° | 22° |  | 0 m/s SO | 58% | 73% | 1009 hPa |

| dimarts 24 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 21° | 21° |  | 1 m/s NO | 63% | 84% | 1010 hPa |
| 03:00 | Cel gairebé serè (nit) | 19° | 19° |  | 1 m/s OSO | 68% | 43% | 1009 hPa |
| 06:00 | Cel parcialment ennuvolat | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s O | 77% | 46% | 1010 hPa |
| 09:00 | Cel parcialment ennuvolat | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 62% | 57% | 1010 hPa |
| 12:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.4 mm | 3 m/s NO | 59% | 75% | 1009 hPa |
| 15:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.5 mm | 3 m/s NO | 59% | 85% | 1007 hPa |
| 18:00 | Pluja feble | 23° | 23° | 1.4 mm | 3 m/s ONO | 64% | 51% | 1009 hPa |
| 21:00 | Pluja feble (nit) | 21° | 21° | 1.1 mm | 3 m/s SO | 69% | 38% | 1011 hPa |

| dimecres 25 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel gairebé serè (nit) | 17° | 17° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 61% | 21% | 1014 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 14° | 14° | 0.3 mm | 5 m/s SSO | 54% | 15% | 1018 hPa |
| 06:00 | Cel serè | 14° | 14° |  | 4 m/s SSO | 48% | 13% | 1020 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 16° | 16° |  | 5 m/s SSO | 38% | 0% | 1022 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 19° | 19° |  | 4 m/s SO | 33% | 0% | 1022 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 22° | 22° |  | 4 m/s OSO | 28% | 0% | 1021 hPa |
| 18:00 | Cel serè | 20° | 20° |  | 2 m/s OSO | 34% | 0% | 1021 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 18° | 18° |  | 1 m/s O | 44% | 0% | 1022 hPa |

| dijous 26 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 16° | 16° |  | 1 m/s NO | 50% | 0% | 1022 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 14° | 14° |  | 2 m/s ONO | 56% | 0% | 1021 hPa |
| 06:00 | Cel serè | 15° | 15° |  | 2 m/s NO | 56% | 0% | 1022 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 48% | 0% | 1022 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 23° | 23° |  | 2 m/s NO | 38% | 0% | 1021 hPa |
