---
title: El temps a Hialeah: previsió per hores, a 16 dies, pluja i vent
description: El temps a Hialeah, Estats Units ara i durant 16 dies: temperatura per hores, sensació tèrmica, pluja i neu, vent, núvols, sortida i posta del sol, amb ajust a l'altitud de la ciutat.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ca/hialeah/>

[El temps](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/) › [Estats Units](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/country/us/) › Hialeah

# El temps a Hialeah

- Ara: Pluja feble, cel cobert (nit), 23°C
- Sensació tèrmica: 23°C
- Vent: 6 m/s ENE
- Humitat: 76%
- Pressió: 1021 hPa
- Sortida / posta del sol: 06:39 / 17:32
- Hores de llum: 10:52
- Coordenades: 25.8606, -80.2939

Ara: Pluja feble, 23°C, amb una sensació tèrmica de 23°C. Pluja a partir de les 23:00 — 12.2 mm en les pròximes 24 hores. Les màximes es mantenen al voltant de 27°C aquesta setmana.

| Hora | Temps | Temp. | Precip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.2 mm | 6 m/s ENE |
| 00:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.2 mm | 6 m/s E |
| 01:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.2 mm | 6 m/s E |
| 02:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.4 mm | 6 m/s E |
| 03:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.4 mm | 6 m/s E |
| 04:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 0.5 mm | 6 m/s E |
| 05:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E |
| 06:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 0.7 mm | 7 m/s E |
| 07:00 | Pluja, cel cobert | 23° | 0.6 mm | 7 m/s E |
| 08:00 | Pluja feble | 23° | 0.4 mm | 7 m/s E |
| 09:00 | Pluja feble | 24° | 0.4 mm | 7 m/s E |
| 10:00 | Pluja feble | 25° | 0.4 mm | 7 m/s E |
| 11:00 | Pluja feble | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E |
| 12:00 | Pluja feble | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E |
| 13:00 | Pluja | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E |
| 14:00 | Pluja | 25° | 0.6 mm | 7 m/s E |
| 15:00 | Pluja | 25° | 0.6 mm | 7 m/s E |
| 16:00 | Pluja | 24° | 0.5 mm | 6 m/s E |
| 17:00 | Pluja | 24° | 0.7 mm | 6 m/s E |
| 18:00 | Pluja (nit) | 23° | 0.7 mm | 6 m/s E |
| 19:00 | Pluja (nit) | 23° | 0.7 mm | 6 m/s E |
| 20:00 | Pluja (nit) | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E |
| 21:00 | Pluja (nit) | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E |
| 22:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E |

## 16 dies

| Dia | Nit | Matí | Dia | Vespre | Mín. | Màx. | Precipitació | Vent | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. 16 de nov. | – | – | – | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23°C | 23°C | 0.2 mm | 6 m/s ENE | 06:39–17:32 |
| dt. 17 de nov. | Pluja feble, cel cobert (nit) | Pluja | Pluja | Pluja (nit) | 23°C | 25°C | 13.4 mm | 7 m/s E | 06:40–17:32 |
| dc. 18 de nov. | Pluja, cel cobert (nit) | Pluja, cel cobert | Pluja feble, cel cobert | Pluja feble (nit) | 22°C | 24°C | 18.6 mm | 6 m/s ESE | 06:41–17:32 |
| dj. 19 de nov. | Pluja feble (nit) | Cel majoritàriament serè | Pluja feble | Pluja feble (nit) | 23°C | 26°C | 5.1 mm | 4 m/s ESE | 06:41–17:31 |
| dv. 20 de nov. | Pluja feble (nit) | Pluja feble | Pluja feble | Pluja feble (nit) | 22°C | 27°C | 4.9 mm | 2 m/s NE | 06:42–17:31 |
| ds. 21 de nov. | Cel majoritàriament serè (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel majoritàriament serè | Cel serè (nit) | 22°C | 28°C | 0.6 mm | 3 m/s O | 06:43–17:31 |
| dg. 22 de nov. | Cel serè (nit) | Cel majoritàriament serè | Cel majoritàriament serè | Cel serè (nit) | 21°C | 29°C |  | 6 m/s ONO | 06:44–17:31 |
| dl. 23 de nov. | Cel serè (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat | Pluja feble (nit) | 22°C | 27°C | 0.9 mm | 4 m/s NO | 06:44–17:30 |
| dt. 24 de nov. | Pluja feble (nit) | Cel ennuvolat | Cel ennuvolat | Pluja (nit) | 23°C | 26°C | 2.1 mm | 3 m/s SE | 06:45–17:30 |
| dc. 25 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel majoritàriament serè | Cel majoritàriament serè (nit) | 22°C | 26°C | 0.1 mm | 4 m/s E | 06:46–17:30 |
| dj. 26 de nov. | Cel majoritàriament serè (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat | Cel ennuvolat (nit) | 23°C | 26°C | 0.1 mm | 6 m/s SE | 06:47–17:30 |
| dv. 27 de nov. | Pluja feble, cel cobert (nit) | Pluja feble | Pluja feble | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 24°C | 28°C | 1.2 mm | 6 m/s S | 06:47–17:30 |
| ds. 28 de nov. | Pluja (nit) | Pluja, cel cobert | Cel parcialment ennuvolat | Cel serè (nit) | 22°C | 27°C | 3.5 mm | 7 m/s O | 06:48–17:30 |
| dg. 29 de nov. | Cel ennuvolat (nit) | Cel ennuvolat | Cel ennuvolat | Cel majoritàriament serè (nit) | 20°C | 24°C | 0.1 mm | 5 m/s ONO | 06:49–17:30 |
| dl. 30 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel majoritàriament serè | Cel serè (nit) | 16°C | 21°C |  | 6 m/s NNO | 06:50–17:30 |
| dt. 01 de des. | Cel ennuvolat (nit) | Cel majoritàriament serè | Cel serè | Cel ennuvolat (nit) | 15°C | 22°C |  | 7 m/s NNO | 06:50–17:30 |
| dc. 02 de des. | Pluja feble (nit) | Pluja feble | Pluja | – | 18°C | 22°C | 2.1 mm | 7 m/s NNE | 06:51–17:30 |

## Hora a hora

| dilluns 16 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 6 m/s ENE | 76% | 92% | 1021 hPa |

| dimarts 17 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 6 m/s E | 76% | 93% | 1020 hPa |
| 01:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 6 m/s E | 76% | 92% | 1020 hPa |
| 02:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.4 mm | 6 m/s E | 78% | 93% | 1020 hPa |
| 03:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.4 mm | 6 m/s E | 79% | 90% | 1019 hPa |
| 04:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.5 mm | 6 m/s E | 81% | 85% | 1019 hPa |
| 05:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E | 82% | 90% | 1019 hPa |
| 06:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.7 mm | 7 m/s E | 83% | 94% | 1020 hPa |
| 07:00 | Pluja, cel cobert | 23° | 23° | 0.6 mm | 7 m/s E | 84% | 95% | 1021 hPa |
| 08:00 | Pluja feble | 23° | 23° | 0.4 mm | 7 m/s E | 81% | 73% | 1021 hPa |
| 09:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.4 mm | 7 m/s E | 78% | 62% | 1021 hPa |
| 10:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.4 mm | 7 m/s E | 76% | 54% | 1021 hPa |
| 11:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E | 75% | 57% | 1021 hPa |
| 12:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E | 74% | 60% | 1020 hPa |
| 13:00 | Pluja | 25° | 25° | 0.5 mm | 7 m/s E | 73% | 63% | 1019 hPa |
| 14:00 | Pluja | 25° | 25° | 0.6 mm | 7 m/s E | 75% | 69% | 1019 hPa |
| 15:00 | Pluja | 25° | 25° | 0.6 mm | 7 m/s E | 76% | 70% | 1019 hPa |
| 16:00 | Pluja | 24° | 24° | 0.5 mm | 6 m/s E | 77% | 72% | 1018 hPa |
| 17:00 | Pluja | 24° | 24° | 0.7 mm | 6 m/s E | 79% | 65% | 1019 hPa |
| 18:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.7 mm | 6 m/s E | 81% | 56% | 1019 hPa |
| 19:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.7 mm | 6 m/s E | 84% | 47% | 1019 hPa |
| 20:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E | 84% | 63% | 1020 hPa |
| 21:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E | 84% | 76% | 1020 hPa |
| 22:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 6 m/s E | 83% | 94% | 1020 hPa |
| 23:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 1.4 mm | 6 m/s ESE | 84% | 96% | 1019 hPa |

| dimecres 18 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 1.4 mm | 6 m/s ESE | 85% | 97% | 1019 hPa |
| 01:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 1.4 mm | 5 m/s ESE | 85% | 97% | 1018 hPa |
| 02:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.5 mm | 5 m/s ESE | 84% | 97% | 1018 hPa |
| 03:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.5 mm | 5 m/s ESE | 84% | 98% | 1017 hPa |
| 04:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 0.5 mm | 6 m/s ESE | 83% | 98% | 1017 hPa |
| 05:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 1.8 mm | 5 m/s ESE | 84% | 98% | 1017 hPa |
| 06:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 23° | 23° | 1.8 mm | 5 m/s E | 86% | 98% | 1017 hPa |
| 07:00 | Pluja, cel cobert | 22° | 22° | 1.8 mm | 4 m/s E | 87% | 97% | 1018 hPa |
| 08:00 | Pluja, cel cobert | 23° | 23° | 1.2 mm | 4 m/s E | 86% | 98% | 1018 hPa |
| 09:00 | Pluja, cel cobert | 23° | 23° | 1.2 mm | 5 m/s E | 84% | 98% | 1018 hPa |
| 10:00 | Pluja, cel cobert | 24° | 24° | 1.2 mm | 5 m/s E | 83% | 99% | 1019 hPa |
| 11:00 | Pluja, cel cobert | 24° | 24° | 0.9 mm | 5 m/s E | 82% | 98% | 1018 hPa |
| 12:00 | Pluja, cel cobert | 24° | 24° | 0.9 mm | 4 m/s E | 82% | 98% | 1017 hPa |
| 13:00 | Pluja, cel cobert | 24° | 24° | 0.9 mm | 4 m/s E | 81% | 98% | 1017 hPa |
| 14:00 | Pluja feble, cel cobert | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s E | 81% | 89% | 1016 hPa |
| 15:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s E | 80% | 80% | 1016 hPa |
| 16:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s E | 80% | 72% | 1015 hPa |
| 17:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 82% | 77% | 1016 hPa |
| 18:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 84% | 82% | 1016 hPa |
| 19:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s ESE | 85% | 86% | 1017 hPa |
| 20:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.3 mm | 3 m/s ESE | 86% | 82% | 1017 hPa |
| 21:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 86% | 77% | 1017 hPa |
| 22:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.3 mm | 3 m/s ESE | 87% | 72% | 1017 hPa |
| 23:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.3 mm | 3 m/s ESE | 87% | 63% | 1017 hPa |

| dijous 19 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 87% | 55% | 1016 hPa |
| 01:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 4 m/s ESE | 88% | 46% | 1016 hPa |
| 02:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.5 mm | 3 m/s ESE | 89% | 45% | 1016 hPa |
| 03:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 89% | 46% | 1016 hPa |
| 04:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.3 mm | 2 m/s ESE | 90% | 46% | 1016 hPa |
| 05:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 2 m/s ESE | 89% | 40% | 1016 hPa |
| 06:00 | Pluja feble (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 89% | 35% | 1016 hPa |
| 07:00 | Pluja feble | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 89% | 28% | 1016 hPa |
| 08:00 | Cel majoritàriament serè | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 85% | 28% | 1017 hPa |
| 09:00 | Cel majoritàriament serè | 25° | 25° |  | 3 m/s ESE | 81% | 27% | 1017 hPa |
| 10:00 | Cel majoritàriament serè | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 77% | 31% | 1018 hPa |
| 11:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s ESE | 76% | 39% | 1017 hPa |
| 12:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 76% | 46% | 1017 hPa |
| 13:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s ESE | 76% | 55% | 1016 hPa |
| 14:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s E | 76% | 47% | 1016 hPa |
| 15:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s E | 76% | 44% | 1016 hPa |
| 16:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s E | 77% | 48% | 1015 hPa |
| 17:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s E | 80% | 34% | 1016 hPa |
| 18:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 83% | 27% | 1016 hPa |
| 19:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 86% | 19% | 1016 hPa |
| 20:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 87% | 24% | 1016 hPa |
| 21:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 88% | 34% | 1016 hPa |
| 22:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 89% | 44% | 1017 hPa |
| 23:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° |  | 2 m/s NE | 89% | 44% | 1016 hPa |

| divendres 20 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 23° | 23° |  | 2 m/s NE | 89% | 46% | 1016 hPa |
| 01:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 90% | 47% | 1016 hPa |
| 02:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s NNE | 92% | 63% | 1015 hPa |
| 03:00 | Pluja feble (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s N | 93% | 78% | 1015 hPa |
| 04:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s N | 94% | 93% | 1014 hPa |
| 05:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 22° | 22° | 0.3 mm | 2 m/s N | 94% | 89% | 1015 hPa |
| 06:00 | Pluja feble, cel cobert (nit) | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s NNO | 94% | 86% | 1015 hPa |
| 07:00 | Pluja feble | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s NNO | 94% | 81% | 1015 hPa |
| 08:00 | Pluja feble | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s NNO | 91% | 63% | 1015 hPa |
| 09:00 | Pluja feble | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s N | 87% | 43% | 1016 hPa |
| 10:00 | Pluja feble | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s N | 83% | 24% | 1016 hPa |
| 11:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.3 mm | 1 m/s NNE | 79% | 30% | 1015 hPa |
| 12:00 | Pluja feble | 27° | 27° | 0.3 mm | 1 m/s NE | 75% | 34% | 1015 hPa |
| 13:00 | Pluja feble | 27° | 29° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 71% | 38% | 1014 hPa |
| 14:00 | Pluja feble | 27° | 30° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 71% | 42% | 1013 hPa |
| 15:00 | Pluja feble | 27° | 29° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 71% | 46% | 1013 hPa |
| 16:00 | Pluja feble | 27° | 29° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 70% | 47% | 1012 hPa |
| 17:00 | Pluja feble | 26° | 26° | 0.2 mm | 1 m/s NE | 75% | 64% | 1013 hPa |
| 18:00 | Pluja feble (nit) | 26° | 26° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 80% | 77% | 1013 hPa |
| 19:00 | Pluja feble (nit) | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s NE | 84% | 85% | 1013 hPa |
| 20:00 | Pluja feble (nit) | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 86% | 68% | 1014 hPa |
| 21:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 88% | 44% | 1014 hPa |
| 22:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 89% | 24% | 1014 hPa |
| 23:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 91% | 21% | 1014 hPa |

| dissabte 21 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s N | 92% | 12% | 1014 hPa |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 0 m/s O | 94% | 15% | 1013 hPa |
| 02:00 | Pluja feble (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 94% | 27% | 1013 hPa |
| 03:00 | Pluja feble (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 95% | 43% | 1013 hPa |
| 04:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ONO | 95% | 58% | 1013 hPa |
| 05:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 22° | 22° |  | 1 m/s ONO | 95% | 62% | 1013 hPa |
| 06:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 22° | 22° |  | 1 m/s O | 96% | 69% | 1013 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 22° | 22° |  | 1 m/s O | 96% | 84% | 1014 hPa |
| 08:00 | Cel parcialment ennuvolat | 23° | 23° |  | 2 m/s O | 92% | 77% | 1014 hPa |
| 09:00 | Cel parcialment ennuvolat | 23° | 23° |  | 2 m/s O | 87% | 68% | 1015 hPa |
| 10:00 | Cel parcialment ennuvolat | 24° | 24° |  | 2 m/s O | 83% | 58% | 1015 hPa |
| 11:00 | Cel majoritàriament serè | 25° | 25° |  | 2 m/s O | 78% | 40% | 1015 hPa |
| 12:00 | Cel majoritàriament serè | 26° | 26° |  | 2 m/s O | 72% | 27% | 1014 hPa |
| 13:00 | Cel majoritàriament serè | 27° | 29° |  | 2 m/s O | 67% | 27% | 1013 hPa |
| 16:00 | Cel majoritàriament serè | 28° | 29° |  | 2 m/s O | 65% | 42% | 1012 hPa |
| 19:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 25° | 25° |  | 2 m/s ONO | 78% | 23% | 1013 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° |  | 3 m/s O | 88% | 4% | 1014 hPa |

| diumenge 22 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel serè (nit) | 22° | 22° |  | 3 m/s ONO | 92% | 0% | 1013 hPa |
| 04:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 21° | 21° |  | 2 m/s ONO | 94% | 17% | 1013 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 21° | 21° |  | 2 m/s NO | 95% | 45% | 1014 hPa |
| 10:00 | Cel majoritàriament serè | 24° | 24° |  | 3 m/s NO | 82% | 30% | 1016 hPa |
| 13:00 | Cel majoritàriament serè | 27° | 28° |  | 3 m/s NO | 64% | 41% | 1014 hPa |
| 16:00 | Cel serè | 29° | 29° |  | 6 m/s ONO | 53% | 8% | 1010 hPa |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 26° | 26° |  | 5 m/s ONO | 66% | 3% | 1011 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 24° | 24° |  | 4 m/s ONO | 75% | 0% | 1012 hPa |

| dilluns 23 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° |  | 3 m/s ONO | 78% | 0% | 1012 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° |  | 3 m/s ONO | 79% | 7% | 1011 hPa |
| 07:00 | Cel majoritàriament serè | 22° | 22° |  | 3 m/s NO | 80% | 16% | 1012 hPa |
| 10:00 | Cel ennuvolat | 24° | 24° |  | 4 m/s NO | 67% | 100% | 1013 hPa |
| 13:00 | Cel ennuvolat | 27° | 27° |  | 2 m/s NO | 54% | 100% | 1011 hPa |
| 16:00 | Cel parcialment ennuvolat | 27° | 27° |  | 1 m/s ENE | 53% | 70% | 1010 hPa |
| 19:00 | Pluja feble (nit) | 25° | 25° | 0.5 mm | 1 m/s NE | 62% | 59% | 1012 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 24° | 24° | 0.3 mm | 1 m/s ENE | 66% | 12% | 1013 hPa |

| dimarts 24 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 70% | 4% | 1013 hPa |
| 04:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 72% | 19% | 1012 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 23° | 23° |  | 1 m/s NE | 72% | 72% | 1014 hPa |
| 10:00 | Cel ennuvolat | 25° | 25° |  | 2 m/s ENE | 62% | 100% | 1015 hPa |
| 13:00 | Cel ennuvolat | 26° | 26° |  | 2 m/s ESE | 55% | 100% | 1013 hPa |
| 16:00 | Cel ennuvolat | 26° | 26° |  | 3 m/s SE | 57% | 100% | 1013 hPa |
| 19:00 | Cel ennuvolat (nit) | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s ESE | 64% | 99% | 1015 hPa |
| 22:00 | Pluja (nit) | 23° | 23° | 1.6 mm | 1 m/s ESE | 69% | 40% | 1016 hPa |

| dimecres 25 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° | 0.1 mm | 0 m/s NNE | 69% | 0% | 1016 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 71% | 2% | 1016 hPa |
| 07:00 | Cel serè | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 72% | 15% | 1017 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 25° | 25° |  | 3 m/s NE | 61% | 6% | 1018 hPa |
| 13:00 | Cel majoritàriament serè | 26° | 26° |  | 3 m/s ENE | 54% | 19% | 1016 hPa |
| 16:00 | Cel parcialment ennuvolat | 26° | 26° |  | 4 m/s E | 56% | 51% | 1016 hPa |
| 19:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 25° | 25° |  | 4 m/s E | 63% | 76% | 1017 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 24° | 24° |  | 3 m/s E | 66% | 4% | 1018 hPa |

| dijous 26 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel serè (nit) | 24° | 24° |  | 3 m/s ESE | 69% | 8% | 1017 hPa |
| 04:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 23° | 23° |  | 3 m/s ESE | 70% | 44% | 1016 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 23° | 23° |  | 3 m/s ESE | 70% | 76% | 1017 hPa |
| 10:00 | Cel ennuvolat | 25° | 25° |  | 5 m/s SE | 62% | 89% | 1018 hPa |
| 13:00 | Cel parcialment ennuvolat | 26° | 26° |  | 6 m/s SE | 60% | 50% | 1015 hPa |
| 16:00 | Cel ennuvolat | 26° | 26° |  | 5 m/s SE | 66% | 98% | 1014 hPa |
| 19:00 | Cel ennuvolat (nit) | 25° | 25° | 0.1 mm | 4 m/s SE | 74% | 94% | 1015 hPa |
| 22:00 | Cel ennuvolat (nit) | 25° | 25° | 0.1 mm | 5 m/s SSE | 77% | 100% | 1015 hPa |

| divendres 27 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel ennuvolat (nit) | 25° | 25° | 0.1 mm | 4 m/s SSE | 81% | 99% | 1014 hPa |
| 04:00 | Pluja feble (nit) | 24° | 24° | 0.4 mm | 4 m/s S | 85% | 82% | 1013 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat | 24° | 24° | 0.2 mm | 4 m/s SSE | 85% | 51% | 1013 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 27° | 27° | 0.1 mm | 5 m/s S | 70% | 6% | 1014 hPa |
| 13:00 | Pluja feble | 28° | 30° | 0.3 mm | 6 m/s S | 62% | 47% | 1012 hPa |
| 16:00 | Cel majoritàriament serè | 27° | 29° |  | 6 m/s S | 66% | 35% | 1011 hPa |
| 19:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 25° | 25° |  | 5 m/s S | 78% | 43% | 1012 hPa |
| 22:00 | Cel ennuvolat (nit) | 25° | 25° |  | 4 m/s S | 80% | 98% | 1013 hPa |

| dissabte 28 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Cel majoritàriament serè (nit) | 24° | 24° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 80% | 24% | 1012 hPa |
| 04:00 | Pluja, cel cobert (nit) | 24° | 24° | 1.8 mm | 5 m/s SO | 85% | 100% | 1011 hPa |
