---
title: El temps a Hecun: previsió per hores i a 16 dies, pluja i vent
description: El temps a Hecun, Xina ara i durant 16 dies: temperatura per hores, sensació tèrmica, pluja i neu, vent, núvols, sortida i posta del sol, amb ajust a l'altitud de la ciutat.
as_of: 2026-11-19T12:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T12:12:08Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ca/q10921576/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/q10921576/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/q10921576/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/q10921576/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/q10921576/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/q10921576/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/q10921576/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/q10921576/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/q10921576/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/q10921576/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/q10921576/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/q10921576/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/q10921576/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/q10921576/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/q10921576/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/q10921576/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/q10921576/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/q10921576/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/q10921576/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/q10921576/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/q10921576/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/q10921576/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/q10921576/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/q10921576/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/q10921576/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/q10921576/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/q10921576/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/q10921576/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/q10921576/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/q10921576/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/q10921576/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/q10921576/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/q10921576/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/q10921576/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/q10921576/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/q10921576/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/q10921576/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/q10921576/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/q10921576/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/q10921576/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/q10921576/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/q10921576/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/q10921576/) · **Català** · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/q10921576/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/q10921576/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/q10921576/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/q10921576/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/q10921576/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/q10921576/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/q10921576/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/q10921576/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/q10921576/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/q10921576/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/q10921576/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/q10921576/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/q10921576/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/q10921576/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/q10921576/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/q10921576/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/q10921576/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/q10921576/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/q10921576/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/q10921576/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/q10921576/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/q10921576/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/q10921576/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/q10921576/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/q10921576/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/q10921576/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/q10921576/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/q10921576/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/q10921576/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/q10921576/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/q10921576/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/q10921576/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/q10921576/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/q10921576/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/q10921576/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/q10921576/)

[El temps](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/) › [Xina](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/country/cn/) › Hecun

# El temps a Hecun

- Ara: Cel serè (nit), 4°C
- Sensació tèrmica: 2°C
- Vent: 3 m/s ONO
- Humitat: 28%
- Pressió: 1030 hPa
- Sortida / posta del sol: 07:04 / 17:13
- Durada del dia: 10:08
- Coordenades: 36.5350, 114.1129

Ara: Cel serè, 4°C, amb una sensació tèrmica de 2°C. Sense precipitacions en les pròximes 24 hores. Les màximes es mantenen al voltant de 12°C aquesta setmana.

| Hora | Temps | Temp. | Precip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cel serè (nit) | 4° |  | 3 m/s ONO |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 4° |  | 3 m/s ONO |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 3° |  | 3 m/s ONO |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 2° |  | 3 m/s O |
| 00:00 | Cel serè (nit) | 2° |  | 3 m/s O |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 1° |  | 3 m/s O |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 1° |  | 3 m/s O |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 1° |  | 3 m/s O |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 1° |  | 4 m/s O |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 1° |  | 4 m/s O |
| 06:00 | Cel serè (nit) | 2° |  | 4 m/s O |
| 07:00 | Cel serè (nit) | 2° |  | 4 m/s O |
| 08:00 | Cel serè | 2° |  | 4 m/s O |
| 09:00 | Cel serè | 5° |  | 4 m/s O |
| 10:00 | Cel serè | 8° |  | 5 m/s O |
| 11:00 | Cel serè | 10° |  | 5 m/s O |
| 12:00 | Cel serè | 11° |  | 4 m/s O |
| 13:00 | Cel serè | 13° |  | 4 m/s O |
| 14:00 | Cel serè | 14° |  | 3 m/s O |
| 15:00 | Cel serè | 12° |  | 3 m/s ONO |
| 16:00 | Cel serè | 11° |  | 2 m/s ONO |
| 17:00 | Cel serè | 10° |  | 1 m/s ONO |
| 18:00 | Cel serè (nit) | 8° |  | 2 m/s ONO |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 6° |  | 2 m/s NO |

## 16 dies

| Dia | Nit | Matí | Tarda | Vespre | Mín. | Màx. | Precipitació | Vent | Sortida–posta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dj. 19 de nov. | – | – | – | Cel serè (nit) | 2°C | 4°C |  | 3 m/s ONO | 07:04–17:13 |
| dv. 20 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 1°C | 14°C |  | 5 m/s O | 07:05–17:13 |
| ds. 21 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 0°C | 7°C |  | 3 m/s SE | 07:06–17:12 |
| dg. 22 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè | Cel serè (nit) | -1°C | 13°C |  | 3 m/s S | 07:07–17:12 |
| dl. 23 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel gairebé serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 2°C | 11°C |  | 2 m/s ONO | 07:08–17:11 |
| dt. 24 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 0°C | 12°C |  | 3 m/s ONO | 07:09–17:11 |
| dc. 25 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel gairebé serè (nit) | 0°C | 15°C |  | 2 m/s SSO | 07:10–17:10 |
| dj. 26 de nov. | Cel gairebé serè (nit) | Cel serè | Cel gairebé serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 5°C | 17°C |  | 2 m/s ONO | 07:11–17:10 |
| dv. 27 de nov. | Cel parcialment ennuvolat (nit) | Cel gairebé serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 5°C | 16°C |  | 4 m/s ONO | 07:12–17:10 |
| ds. 28 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 2°C | 13°C |  | 3 m/s OSO | 07:13–17:09 |
| dg. 29 de nov. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel serè | Cel serè (nit) | 5°C | 18°C |  | 3 m/s O | 07:14–17:09 |
| dl. 30 de nov. | Cel serè (nit) | Cel gairebé serè | Cel gairebé serè | Cel serè (nit) | 4°C | 13°C |  | 3 m/s NE | 07:15–17:09 |
| dt. 01 de des. | Cel serè (nit) | Cel serè | Cel gairebé serè | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 3°C | 12°C |  | 2 m/s SE | 07:16–17:08 |
| dc. 02 de des. | Cel parcialment ennuvolat (nit) | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 4°C | 11°C |  | 3 m/s NE | 07:17–17:08 |
| dj. 03 de des. | Cel ennuvolat (nit) | Cel ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 5°C | 9°C | 0.4 mm | 3 m/s NNE | 07:18–17:08 |
| dv. 04 de des. | Cel parcialment ennuvolat (nit) | Cel gairebé serè | Cel parcialment ennuvolat | Cel ennuvolat (nit) | 5°C | 16°C | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 07:19–17:08 |
| ds. 05 de des. | Cel ennuvolat (nit) | Pluja feble, cel cobert | Pluja, cel cobert | – | 4°C | 7°C | 0.9 mm | 5 m/s NNE | 07:20–17:08 |

## Hora a hora

| dijous 19 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cel serè (nit) | 4° | 2° |  | 3 m/s ONO | 28% | 0% | 1030 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 4° | 1° |  | 3 m/s ONO | 31% | 0% | 1030 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 3° | 0° |  | 3 m/s ONO | 33% | 0% | 1031 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 2° | -1° |  | 3 m/s O | 35% | 0% | 1031 hPa |

| divendres 20 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 2° | -1° |  | 3 m/s O | 36% | 0% | 1030 hPa |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 3 m/s O | 38% | 0% | 1030 hPa |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 3 m/s O | 38% | 0% | 1030 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 3 m/s O | 38% | 0% | 1029 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 1° | -3° |  | 4 m/s O | 38% | 0% | 1028 hPa |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 1° | -3° |  | 4 m/s O | 38% | 0% | 1028 hPa |
| 06:00 | Cel serè (nit) | 2° | -2° |  | 4 m/s O | 38% | 0% | 1028 hPa |
| 07:00 | Cel serè (nit) | 2° | -2° |  | 4 m/s O | 38% | 0% | 1028 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 2° | -2° |  | 4 m/s O | 38% | 0% | 1028 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 5° | 2° |  | 4 m/s O | 33% | 0% | 1027 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 8° | 5° |  | 5 m/s O | 29% | 0% | 1027 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 5 m/s O | 24% | 0% | 1026 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 11° | 11° |  | 4 m/s O | 23% | 1% | 1025 hPa |
| 13:00 | Cel serè | 13° | 13° |  | 4 m/s O | 21% | 0% | 1024 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 14° | 14° |  | 3 m/s O | 20% | 0% | 1022 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 12° | 12° |  | 3 m/s ONO | 23% | 2% | 1022 hPa |
| 16:00 | Cel serè | 11° | 11° |  | 2 m/s ONO | 26% | 3% | 1022 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 1 m/s ONO | 30% | 4% | 1023 hPa |
| 18:00 | Cel serè (nit) | 8° | 8° |  | 2 m/s ONO | 35% | 4% | 1023 hPa |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 6° | 5° |  | 2 m/s NO | 40% | 1% | 1024 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 5° | 3° |  | 2 m/s NO | 46% | 0% | 1025 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 4° | 2° |  | 2 m/s NO | 47% | 0% | 1026 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 4° | 1° |  | 2 m/s NO | 47% | 0% | 1026 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 3° | 1° |  | 2 m/s NO | 48% | 0% | 1027 hPa |

| dissabte 21 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 3° | 0° |  | 2 m/s NO | 50% | 0% | 1028 hPa |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s NNO | 52% | 0% | 1028 hPa |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 1° | -1° |  | 2 m/s NNO | 54% | 0% | 1029 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 2 m/s NNO | 56% | 0% | 1029 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 0° | -2° |  | 2 m/s N | 58% | 0% | 1030 hPa |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 0° | -2° |  | 2 m/s N | 60% | 0% | 1030 hPa |
| 06:00 | Cel serè (nit) | 0° | -2° |  | 2 m/s N | 60% | 0% | 1031 hPa |
| 07:00 | Cel serè (nit) | 0° | -2° |  | 1 m/s NNO | 60% | 0% | 1032 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 0° | 0° |  | 1 m/s NNO | 59% | 0% | 1033 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 2° | 2° |  | 1 m/s NNE | 51% | 0% | 1033 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 3° | 3° |  | 1 m/s E | 43% | 0% | 1033 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 5° | 4° |  | 1 m/s ESE | 35% | 0% | 1033 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 6° | 4° |  | 2 m/s ESE | 34% | 0% | 1031 hPa |
| 13:00 | Cel serè | 6° | 5° |  | 2 m/s SE | 33% | 0% | 1030 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 7° | 5° |  | 3 m/s SE | 32% | 0% | 1029 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 6° | 4° |  | 2 m/s SE | 35% | 0% | 1029 hPa |
| 16:00 | Cel serè | 5° | 4° |  | 2 m/s SE | 39% | 0% | 1029 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 4° | 3° |  | 2 m/s SE | 43% | 0% | 1029 hPa |
| 18:00 | Cel serè (nit) | 3° | 3° |  | 1 m/s SSE | 47% | 1% | 1029 hPa |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 2° | 2° |  | 1 m/s S | 50% | 2% | 1029 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 1° | 1° |  | 1 m/s SO | 53% | 3% | 1029 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 1° | 1° |  | 1 m/s OSO | 56% | 12% | 1029 hPa |
| 22:00 | Cel gairebé serè (nit) | 0° | 0° |  | 1 m/s OSO | 58% | 21% | 1029 hPa |
| 23:00 | Cel gairebé serè (nit) | 0° | 0° |  | 1 m/s O | 61% | 32% | 1029 hPa |

| diumenge 22 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -2° |  | 1 m/s O | 63% | 42% | 1029 hPa |
| 01:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 1 m/s OSO | 65% | 45% | 1028 hPa |
| 02:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 66% | 37% | 1028 hPa |
| 03:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 67% | 33% | 1027 hPa |
| 04:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 68% | 42% | 1026 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 69% | 40% | 1026 hPa |
| 06:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 68% | 35% | 1026 hPa |
| 07:00 | Cel gairebé serè (nit) | -1° | -3° |  | 2 m/s OSO | 68% | 30% | 1025 hPa |
| 08:00 | Cel gairebé serè | 0° | -2° |  | 2 m/s OSO | 67% | 25% | 1025 hPa |
| 09:00 | Cel gairebé serè | 3° | 1° |  | 2 m/s SO | 59% | 34% | 1025 hPa |
| 10:00 | Cel gairebé serè | 5° | 4° |  | 2 m/s SSO | 51% | 43% | 1024 hPa |
| 11:00 | Cel parcialment ennuvolat | 8° | 7° |  | 2 m/s SSO | 44% | 50% | 1023 hPa |
| 12:00 | Cel gairebé serè | 10° | 9° |  | 2 m/s SSO | 42% | 37% | 1022 hPa |
| 13:00 | Cel gairebé serè | 11° | 11° |  | 2 m/s SSO | 40% | 32% | 1020 hPa |
| 14:00 | Cel gairebé serè | 13° | 13° |  | 3 m/s S | 39% | 27% | 1019 hPa |
| 15:00 | Cel gairebé serè | 12° | 12° |  | 2 m/s SSO | 44% | 20% | 1019 hPa |
| 16:00 | Cel serè | 11° | 11° |  | 2 m/s S | 50% | 14% | 1018 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 9° | 9° |  | 1 m/s S | 57% | 8% | 1018 hPa |
| 18:00 | Cel serè (nit) | 8° | 8° |  | 1 m/s SO | 61% | 6% | 1019 hPa |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 7° | 7° |  | 1 m/s O | 63% | 4% | 1019 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 6° | 5° |  | 2 m/s ONO | 66% | 2% | 1020 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 5° | 4° |  | 2 m/s ONO | 66% | 1% | 1021 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 4° | 3° |  | 2 m/s ONO | 65% | 1% | 1021 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 4° | 2° |  | 2 m/s ONO | 66% | 1% | 1022 hPa |

| dilluns 23 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 3° | 1° |  | 2 m/s ONO | 64% | 11% | 1022 hPa |
| 01:00 | Cel gairebé serè (nit) | 3° | 1° |  | 2 m/s ONO | 63% | 21% | 1023 hPa |
| 02:00 | Cel gairebé serè (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s ONO | 62% | 28% | 1023 hPa |
| 03:00 | Cel gairebé serè (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s ONO | 61% | 36% | 1023 hPa |
| 04:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s ONO | 59% | 45% | 1024 hPa |
| 05:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 2° | -1° |  | 2 m/s ONO | 58% | 55% | 1024 hPa |
| 06:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s NO | 58% | 51% | 1025 hPa |
| 07:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s NO | 58% | 48% | 1026 hPa |
| 08:00 | Cel gairebé serè | 2° | 0° |  | 2 m/s NO | 58% | 44% | 1027 hPa |
| 09:00 | Cel gairebé serè | 4° | 4° |  | 1 m/s NNO | 50% | 33% | 1027 hPa |
| 10:00 | Cel gairebé serè | 6° | 6° |  | 1 m/s NNE | 43% | 21% | 1028 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 9° | 9° |  | 1 m/s ENE | 36% | 10% | 1028 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 1 m/s E | 34% | 7% | 1028 hPa |
| 13:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 1 m/s E | 32% | 3% | 1027 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 31% | 0% | 1026 hPa |
| 15:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 1 m/s ESE | 35% | 0% | 1027 hPa |
| 16:00 | Cel serè | 9° | 9° |  | 1 m/s ESE | 40% | 0% | 1027 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 7° | 7° |  | 1 m/s ESE | 44% | 0% | 1028 hPa |
| 18:00 | Cel serè (nit) | 6° | 6° |  | 0 m/s S | 48% | 0% | 1029 hPa |
| 19:00 | Cel serè (nit) | 5° | 5° |  | 1 m/s OSO | 51% | 0% | 1030 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 3° | 3° |  | 1 m/s O | 54% | 0% | 1030 hPa |
| 21:00 | Cel serè (nit) | 3° | 1° |  | 2 m/s O | 53% | 0% | 1031 hPa |
| 22:00 | Cel serè (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s O | 53% | 0% | 1031 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 2° | -1° |  | 2 m/s ONO | 52% | 0% | 1031 hPa |

| dimarts 24 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cel serè (nit) | 1° | -1° |  | 2 m/s ONO | 50% | 0% | 1032 hPa |
| 01:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 2 m/s ONO | 47% | 0% | 1032 hPa |
| 02:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 3 m/s ONO | 44% | 0% | 1032 hPa |
| 03:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 2 m/s ONO | 46% | 0% | 1031 hPa |
| 04:00 | Cel serè (nit) | 0° | -3° |  | 2 m/s O | 48% | 0% | 1031 hPa |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 0° | -3° |  | 2 m/s O | 50% | 0% | 1031 hPa |
| 06:00 | Cel serè (nit) | 0° | -3° |  | 2 m/s O | 50% | 0% | 1031 hPa |
| 07:00 | Cel serè (nit) | 0° | -3° |  | 2 m/s O | 50% | 0% | 1031 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 0° | -3° |  | 2 m/s ONO | 50% | 0% | 1032 hPa |
| 09:00 | Cel serè | 3° | 2° |  | 2 m/s O | 43% | 0% | 1031 hPa |
| 10:00 | Cel serè | 6° | 5° |  | 1 m/s OSO | 35% | 0% | 1031 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 9° | 9° |  | 1 m/s OSO | 28% | 0% | 1031 hPa |
| 12:00 | Cel serè | 10° | 10° |  | 2 m/s SO | 27% | 4% | 1029 hPa |
| 13:00 | Cel serè | 11° | 11° |  | 2 m/s SSO | 26% | 8% | 1028 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 12° | 12° |  | 2 m/s SSO | 25% | 13% | 1027 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 8° | 8° |  | 1 m/s S | 43% | 8% | 1026 hPa |
| 20:00 | Cel serè (nit) | 4° | 4° |  | 1 m/s O | 54% | 1% | 1026 hPa |
| 23:00 | Cel serè (nit) | 2° | 0° |  | 2 m/s O | 58% | 0% | 1025 hPa |

| dimecres 25 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Cel serè (nit) | 1° | -2° |  | 2 m/s O | 60% | 1% | 1024 hPa |
| 05:00 | Cel serè (nit) | 0° | -2° |  | 2 m/s O | 61% | 2% | 1022 hPa |
| 08:00 | Cel gairebé serè | 1° | -1° |  | 2 m/s O | 59% | 23% | 1021 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 9° | 8° |  | 2 m/s SO | 44% | 7% | 1018 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 15° | 15° |  | 2 m/s SSO | 32% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 12° | 12° |  | 1 m/s SSO | 45% | 11% | 1014 hPa |
| 20:00 | Cel gairebé serè (nit) | 7° | 7° |  | 1 m/s O | 59% | 22% | 1014 hPa |
| 23:00 | Cel gairebé serè (nit) | 6° | 5° |  | 2 m/s O | 61% | 29% | 1014 hPa |

| dijous 26 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Cel gairebé serè (nit) | 5° | 4° |  | 2 m/s ONO | 63% | 36% | 1014 hPa |
| 05:00 | Cel gairebé serè (nit) | 5° | 3° |  | 2 m/s ONO | 64% | 21% | 1015 hPa |
| 08:00 | Cel serè | 5° | 3° |  | 2 m/s ONO | 63% | 7% | 1015 hPa |
| 11:00 | Cel serè | 12° | 12° |  | 1 m/s O | 46% | 11% | 1015 hPa |
| 14:00 | Cel gairebé serè | 17° | 17° |  | 1 m/s ONO | 34% | 31% | 1014 hPa |
| 17:00 | Cel gairebé serè | 13° | 13° |  | 1 m/s ONO | 49% | 32% | 1016 hPa |
| 20:00 | Cel gairebé serè (nit) | 8° | 7° |  | 2 m/s ONO | 65% | 41% | 1019 hPa |
| 23:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 7° | 6° |  | 2 m/s ONO | 66% | 68% | 1020 hPa |

| divendres 27 de novembre | Temps | Temp. | Sensació | Precip. | Vent | Humitat | Núvols | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 7° | 5° |  | 2 m/s ONO | 66% | 77% | 1021 hPa |
| 05:00 | Cel parcialment ennuvolat (nit) | 5° | 4° |  | 2 m/s ONO | 69% | 48% | 1021 hPa |
| 08:00 | Cel gairebé serè | 5° | 3° |  | 2 m/s O | 70% | 19% | 1022 hPa |
| 11:00 | Cel gairebé serè | 11° | 11° |  | 2 m/s O | 50% | 18% | 1021 hPa |
| 14:00 | Cel serè | 16° | 16° |  | 1 m/s ONO | 34% | 14% | 1019 hPa |
| 17:00 | Cel serè | 13° | 13° |  | 2 m/s ONO | 42% | 7% | 1021 hPa |
