---
title: Tywydd Gujranwala: fesul awr, rhagolygon 16 diwrnod, glaw a gwynt
description: Y tywydd yn Gujranwala, Pacistan nawr ac am 16 diwrnod: tymheredd fesul awr, sut mae'n teimlo, glaw ac eira, gwynt, cymylau, codiad a machlud haul, wedi'i addasu i uchder y ddinas.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/cy/gujranwala/>

[Tywydd](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/) › [Pacistan](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/country/pk/) › Gujranwala

# Tywydd Gujranwala

- Nawr: Clir, 25°C
- Yn teimlo fel: 25°C
- Gwynt: 2 m/s GnGGn
- Lleithder: 32%
- Gwasgedd: 1014 hPa
- Codiad / machlud haul: 06:33 / 17:03
- Golau dydd: 10:29
- Cyfesurynnau: 32.1500, 74.1833

Clir nawr, 25°C, yn teimlo fel 25°C. Dim dyodiad yn y 24 awr nesaf. Bydd y tymheredd uchaf yn aros tua 24°C yr wythnos hon.

| Amser | Tywydd | Tymh. | Dyod. | Gwynt |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Clir | 25° |  | 2 m/s GnGGn |
| 15:00 | Clir | 24° |  | 2 m/s GnGGn |
| 16:00 | Clir | 23° |  | 2 m/s GnGGn |
| 17:00 | Clir | 21° |  | 1 m/s GnGGn |
| 18:00 | Clir (nos) | 20° |  | 1 m/s GnGGn |
| 19:00 | Clir (nos) | 19° |  | 1 m/s GnGGn |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° |  | 1 m/s GGn |
| 21:00 | Clir (nos) | 17° |  | 1 m/s GGn |
| 22:00 | Clir (nos) | 16° |  | 1 m/s GGn |
| 23:00 | Clir (nos) | 15° |  | 1 m/s GnGGn |
| 00:00 | Clir (nos) | 15° |  | 1 m/s GGn |
| 01:00 | Clir (nos) | 14° |  | 1 m/s GGn |
| 02:00 | Clir (nos) | 13° |  | 1 m/s GGGn |
| 03:00 | Clir (nos) | 13° |  | 1 m/s G |
| 04:00 | Clir (nos) | 12° |  | 1 m/s GGDd |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° |  | 1 m/s GGDd |
| 06:00 | Clir (nos) | 12° |  | 1 m/s GDd |
| 07:00 | Clir | 13° |  | 1 m/s GDd |
| 08:00 | Clir | 14° |  | 1 m/s GDd |
| 09:00 | Clir | 17° |  | 1 m/s GDd |
| 10:00 | Clir | 19° |  | 1 m/s G |
| 11:00 | Clir | 22° |  | 1 m/s GGn |
| 12:00 | Clir | 23° |  | 1 m/s GnGGn |
| 13:00 | Clir | 24° |  | 2 m/s GnGGn |

## 16 diwrnod

| Diwrnod | Nos | Bore | Dydd | Gyda'r nos | Isaf | Uchaf | Dyodiad | Gwynt | Haul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maw 17 Tach | – | – | Clir | Clir (nos) | 15°C | 25°C |  | 2 m/s GnGGn | 06:33–17:03 |
| Mer 18 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 25°C |  | 2 m/s GnGGn | 06:34–17:02 |
| Iau 19 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 11°C | 25°C |  | 2 m/s Gn | 06:35–17:02 |
| Gwe 20 Tach | Clir ar y cyfan (nos) | Clir ar y cyfan | Clir ar y cyfan | Clir ar y cyfan (nos) | 11°C | 25°C |  | 1 m/s DdGDd | 06:36–17:01 |
| Sad 21 Tach | Rhannol gymylog (nos) | Rhannol gymylog | Rhannol gymylog | Rhannol gymylog (nos) | 12°C | 25°C |  | 2 m/s GGn | 06:37–17:01 |
| Sul 22 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 11°C | 25°C |  | 2 m/s GnGGn | 06:38–17:01 |
| Llu 23 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 11°C | 22°C |  | 1 m/s GGn | 06:39–17:00 |
| Maw 24 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 11°C | 22°C |  | 1 m/s GDd | 06:40–17:00 |
| Mer 25 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 22°C |  | 1 m/s GnGGn | 06:40–17:00 |
| Iau 26 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 22°C |  | 1 m/s DdGDd | 06:41–16:59 |
| Gwe 27 Tach | Clir ar y cyfan (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 22°C |  | 1 m/s DdGDd | 06:42–16:59 |
| Sad 28 Tach | Clir (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 22°C |  | 1 m/s Gn | 06:43–16:59 |
| Sul 29 Tach | Clir ar y cyfan (nos) | Clir | Clir | Clir (nos) | 12°C | 21°C |  | 1 m/s Gn | 06:44–16:59 |
| Llu 30 Tach | Clir (nos) | Rhannol gymylog | Rhannol gymylog | Rhannol gymylog (nos) | 12°C | 21°C |  | 1 m/s Gn | 06:45–16:59 |
| Maw 01 Rha | Clir ar y cyfan (nos) | Clir | Rhannol gymylog | Rhannol gymylog (nos) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s GnGGn | 06:46–16:59 |
| Mer 02 Rha | Rhannol gymylog (nos) | Clir | Clir ar y cyfan | Rhannol gymylog (nos) | 13°C | 26°C |  | 2 m/s GnGGn | 06:46–16:58 |
| Iau 03 Rha | Cymylog (nos) | – | – | – | 15°C | 16°C |  | 2 m/s GDd | 06:47–16:58 |

## Fesul awr

| Mawrth 17 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Clir | 25° | 25° |  | 2 m/s GnGGn | 32% | 1% | 1014 hPa |
| 15:00 | Clir | 24° | 24° |  | 2 m/s GnGGn | 36% | 1% | 1014 hPa |
| 16:00 | Clir | 23° | 23° |  | 2 m/s GnGGn | 40% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | Clir | 21° | 21° |  | 1 m/s GnGGn | 44% | 0% | 1014 hPa |
| 18:00 | Clir (nos) | 20° | 20° |  | 1 m/s GnGGn | 48% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | Clir (nos) | 19° | 19° |  | 1 m/s GnGGn | 52% | 0% | 1016 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s GGn | 55% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s GGn | 59% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | Clir (nos) | 16° | 16° |  | 1 m/s GGn | 62% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GnGGn | 66% | 0% | 1017 hPa |

| Mercher 18 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GGn | 68% | 0% | 1018 hPa |
| 01:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 1 m/s GGn | 71% | 0% | 1018 hPa |
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s GGGn | 74% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s G | 76% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GGDd | 78% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GGDd | 79% | 0% | 1018 hPa |
| 06:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GDd | 77% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | Clir | 13° | 13° |  | 1 m/s GDd | 75% | 1% | 1020 hPa |
| 08:00 | Clir | 14° | 14° |  | 1 m/s GDd | 72% | 1% | 1020 hPa |
| 09:00 | Clir | 17° | 17° |  | 1 m/s GDd | 62% | 1% | 1021 hPa |
| 10:00 | Clir | 19° | 19° |  | 1 m/s G | 51% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s GGn | 41% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | Clir | 23° | 23° |  | 1 m/s GnGGn | 38% | 0% | 1020 hPa |
| 13:00 | Clir | 24° | 24° |  | 2 m/s GnGGn | 34% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | Clir | 25° | 25° |  | 2 m/s GnGGn | 31% | 0% | 1018 hPa |
| 15:00 | Clir | 24° | 24° |  | 2 m/s GnGGn | 35% | 0% | 1018 hPa |
| 16:00 | Clir | 22° | 22° |  | 2 m/s GnGGn | 40% | 0% | 1018 hPa |
| 17:00 | Clir | 21° | 21° |  | 2 m/s GnGGn | 45% | 0% | 1018 hPa |
| 18:00 | Clir (nos) | 19° | 19° |  | 2 m/s GnGGn | 49% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | Clir (nos) | 18° | 18° |  | 2 m/s GnGGn | 53% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 2 m/s GnGGn | 58% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | Clir (nos) | 16° | 16° |  | 2 m/s GnGGn | 61% | 0% | 1020 hPa |
| 22:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 2 m/s GnGGn | 65% | 0% | 1020 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 2 m/s GnGGn | 69% | 0% | 1021 hPa |

| Iau 19 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 2 m/s GGn | 71% | 0% | 1020 hPa |
| 01:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 2 m/s GGn | 73% | 0% | 1020 hPa |
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 2 m/s GGGn | 75% | 0% | 1020 hPa |
| 03:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 74% | 0% | 1020 hPa |
| 04:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 74% | 0% | 1020 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 11° | 11° |  | 2 m/s GGGn | 73% | 0% | 1020 hPa |
| 06:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 70% | 0% | 1020 hPa |
| 07:00 | Clir | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 67% | 1% | 1020 hPa |
| 08:00 | Clir | 13° | 13° |  | 2 m/s GGGn | 63% | 1% | 1021 hPa |
| 09:00 | Clir | 16° | 16° |  | 2 m/s GGGn | 54% | 1% | 1021 hPa |
| 10:00 | Clir | 19° | 19° |  | 1 m/s GGn | 46% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s GGn | 38% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | Clir | 23° | 23° |  | 2 m/s GnGGn | 35% | 0% | 1020 hPa |
| 13:00 | Clir | 24° | 24° |  | 2 m/s GnGGn | 33% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | Clir | 25° | 25° |  | 2 m/s Gn | 31% | 0% | 1018 hPa |
| 15:00 | Clir | 24° | 24° |  | 2 m/s Gn | 36% | 1% | 1018 hPa |
| 16:00 | Clir | 23° | 23° |  | 1 m/s Gn | 40% | 2% | 1018 hPa |
| 17:00 | Clir | 21° | 21° |  | 1 m/s Gn | 45% | 3% | 1018 hPa |
| 18:00 | Clir (nos) | 19° | 19° |  | 0 m/s Gn | 50% | 4% | 1018 hPa |
| 19:00 | Clir (nos) | 18° | 18° |  | 0 m/s Gn | 55% | 6% | 1019 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 0 m/s GGGn | 59% | 9% | 1019 hPa |
| 21:00 | Clir (nos) | 16° | 16° |  | 0 m/s G | 63% | 13% | 1019 hPa |
| 22:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 15° | 15° |  | 0 m/s GGDd | 66% | 18% | 1019 hPa |
| 23:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 14° | 14° |  | 0 m/s GGDd | 69% | 22% | 1019 hPa |

| Gwener 20 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 13° | 13° |  | 0 m/s GGDd | 71% | 34% | 1019 hPa |
| 01:00 | Rhannol gymylog (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s GGDd | 74% | 45% | 1019 hPa |
| 02:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 0 m/s GDd | 76% | 56% | 1018 hPa |
| 03:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GDd | 77% | 46% | 1018 hPa |
| 04:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 11° | 11° |  | 1 m/s GDd | 78% | 44% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 11° | 11° |  | 1 m/s GDd | 79% | 40% | 1018 hPa |
| 06:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 11° | 11° |  | 1 m/s DdGDd | 77% | 34% | 1019 hPa |
| 07:00 | Clir ar y cyfan | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 74% | 32% | 1019 hPa |
| 08:00 | Clir ar y cyfan | 13° | 13° |  | 1 m/s DdGDd | 71% | 29% | 1020 hPa |
| 09:00 | Clir ar y cyfan | 16° | 16° |  | 1 m/s DdGDd | 62% | 33% | 1020 hPa |
| 10:00 | Clir ar y cyfan | 19° | 19° |  | 1 m/s Dd | 52% | 36% | 1020 hPa |
| 11:00 | Clir ar y cyfan | 22° | 22° |  | 0 m/s DdDDd | 43% | 35% | 1020 hPa |
| 12:00 | Clir ar y cyfan | 23° | 23° |  | 0 m/s DDGn | 40% | 44% | 1019 hPa |
| 13:00 | Clir ar y cyfan | 24° | 24° |  | 1 m/s GnDGn | 38% | 32% | 1018 hPa |
| 14:00 | Clir ar y cyfan | 25° | 25° |  | 1 m/s GnDGn | 35% | 31% | 1017 hPa |
| 15:00 | Clir ar y cyfan | 24° | 24° |  | 1 m/s Gn | 39% | 26% | 1017 hPa |
| 16:00 | Clir ar y cyfan | 23° | 23° |  | 1 m/s Gn | 44% | 20% | 1017 hPa |
| 17:00 | Clir | 21° | 21° |  | 0 m/s GnGGn | 48% | 14% | 1017 hPa |
| 18:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 19° | 19° |  | 0 m/s GGn | 52% | 22% | 1017 hPa |
| 19:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 18° | 18° |  | 0 m/s G | 57% | 30% | 1017 hPa |
| 20:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 17° | 17° |  | 0 m/s DdGDd | 61% | 38% | 1018 hPa |
| 21:00 | Rhannol gymylog (nos) | 16° | 16° |  | 0 m/s DdGDd | 64% | 46% | 1018 hPa |
| 22:00 | Rhannol gymylog (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GDd | 67% | 62% | 1018 hPa |
| 23:00 | Rhannol gymylog (nos) | 14° | 14° |  | 1 m/s GDd | 70% | 70% | 1018 hPa |

| Sadwrn 21 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rhannol gymylog (nos) | 14° | 14° |  | 1 m/s GDd | 72% | 73% | 1018 hPa |
| 01:00 | Rhannol gymylog (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s DdGDd | 73% | 76% | 1018 hPa |
| 02:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 75% | 79% | 1018 hPa |
| 03:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 75% | 79% | 1018 hPa |
| 04:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 76% | 74% | 1018 hPa |
| 05:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 76% | 75% | 1018 hPa |
| 06:00 | Rhannol gymylog (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 74% | 75% | 1018 hPa |
| 07:00 | Rhannol gymylog | 13° | 13° |  | 1 m/s DdGDd | 72% | 75% | 1019 hPa |
| 08:00 | Rhannol gymylog | 14° | 14° |  | 1 m/s DdGDd | 70% | 75% | 1020 hPa |
| 09:00 | Rhannol gymylog | 16° | 16° |  | 1 m/s DdGDd | 61% | 54% | 1020 hPa |
| 10:00 | Clir ar y cyfan | 19° | 19° |  | 1 m/s DdGDd | 53% | 33% | 1020 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 0 m/s GDd | 44% | 13% | 1020 hPa |
| 12:00 | Clir ar y cyfan | 23° | 23° |  | 0 m/s GGn | 42% | 20% | 1019 hPa |
| 13:00 | Clir ar y cyfan | 24° | 24° |  | 1 m/s GnGGn | 39% | 27% | 1018 hPa |
| 14:00 | Clir ar y cyfan | 25° | 25° |  | 1 m/s GnGGn | 36% | 33% | 1017 hPa |
| 15:00 | Rhannol gymylog | 24° | 24° |  | 1 m/s GnGGn | 41% | 54% | 1017 hPa |
| 16:00 | Rhannol gymylog | 22° | 22° |  | 1 m/s GnGGn | 45% | 71% | 1017 hPa |
| 17:00 | Cymylog | 21° | 21° |  | 1 m/s GnGGn | 50% | 87% | 1017 hPa |
| 18:00 | Rhannol gymylog (nos) | 19° | 19° |  | 1 m/s GnGGn | 54% | 75% | 1017 hPa |
| 19:00 | Rhannol gymylog (nos) | 18° | 18° |  | 1 m/s GnGGn | 58% | 63% | 1017 hPa |
| 20:00 | Rhannol gymylog (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s GnGGn | 62% | 51% | 1018 hPa |
| 21:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 16° | 16° |  | 1 m/s GGn | 66% | 39% | 1018 hPa |
| 22:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 15° | 15° |  | 2 m/s GGn | 69% | 29% | 1018 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 2 m/s GGn | 73% | 13% | 1018 hPa |

| Sul 22 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 2 m/s GGn | 75% | 3% | 1018 hPa |
| 01:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 2 m/s GGn | 76% | 1% | 1018 hPa |
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 2 m/s GGGn | 77% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 77% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 2 m/s GGGn | 77% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 11° | 11° |  | 2 m/s GGGn | 77% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | Clir | 13° | 13° |  | 2 m/s GGGn | 69% | 1% | 1020 hPa |
| 11:00 | Clir | 21° | 21° |  | 2 m/s GGn | 42% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | Clir | 25° | 25° |  | 2 m/s GnGGn | 34% | 0% | 1018 hPa |
| 17:00 | Clir | 20° | 20° |  | 2 m/s Gn | 50% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 16° | 16° |  | 1 m/s Gn | 64% | 0% | 1018 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 2 m/s GnGGn | 75% | 0% | 1019 hPa |

| Llun 23 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GGn | 80% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 11° | 11° |  | 1 m/s GGGn | 82% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | Clir | 14° | 14° |  | 1 m/s G | 66% | 1% | 1019 hPa |
| 11:00 | Clir | 21° | 21° |  | 0 m/s GGGn | 43% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s Gn | 45% | 0% | 1018 hPa |
| 17:00 | Clir | 20° | 20° |  | 1 m/s Gn | 51% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 0 m/s Gn | 62% | 0% | 1018 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 0 m/s GGGn | 73% | 0% | 1019 hPa |

| Mawrth 24 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 0 m/s G | 78% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 11° | 11° |  | 0 m/s GDd | 81% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | Clir | 17° | 17° |  | 0 m/s Dd | 66% | 0% | 1018 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 0 m/s DdGDd | 51% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | Clir | 22° | 22° |  | 0 m/s GGn | 52% | 0% | 1018 hPa |
| 17:00 | Clir | 21° | 21° |  | 0 m/s GnGGn | 55% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 18° | 18° |  | 0 m/s G | 64% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GDd | 73% | 0% | 1018 hPa |

| Mercher 25 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s GGDd | 77% | 0% | 1017 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 0 m/s GGDd | 81% | 0% | 1016 hPa |
| 08:00 | Clir | 16° | 16° |  | 1 m/s GGGn | 66% | 0% | 1017 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s GGn | 49% | 0% | 1017 hPa |
| 14:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s GnGGn | 51% | 2% | 1015 hPa |
| 17:00 | Clir | 20° | 20° |  | 1 m/s Gn | 55% | 5% | 1013 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s Gn | 64% | 1% | 1014 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GGn | 73% | 1% | 1015 hPa |

| Iau 26 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 0 m/s GGGn | 77% | 1% | 1015 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 0 m/s GDd | 81% | 0% | 1014 hPa |
| 08:00 | Clir | 16° | 16° |  | 0 m/s DDd | 67% | 0% | 1016 hPa |
| 11:00 | Clir | 21° | 21° |  | 0 m/s DDGn | 52% | 0% | 1017 hPa |
| 14:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s DGn | 54% | 0% | 1016 hPa |
| 17:00 | Clir (nos) | 20° | 20° |  | 1 m/s GnDGn | 57% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 0 m/s Dd | 66% | 9% | 1017 hPa |
| 23:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s DdGDd | 75% | 19% | 1018 hPa |

| Gwener 27 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s DdGDd | 78% | 27% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 81% | 35% | 1018 hPa |
| 08:00 | Clir ar y cyfan | 16° | 16° |  | 1 m/s DdGDd | 67% | 18% | 1020 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 0 m/s DdDDd | 53% | 0% | 1021 hPa |
| 14:00 | Clir | 22° | 22° |  | 0 m/s Gn | 54% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | Clir (nos) | 20° | 20° |  | 0 m/s Gn | 56% | 0% | 1018 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 0 m/s G | 64% | 0% | 1019 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 15° | 15° |  | 0 m/s GDd | 71% | 0% | 1021 hPa |

| Sadwrn 28 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s GDd | 77% | 1% | 1020 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s GDd | 82% | 2% | 1020 hPa |
| 08:00 | Clir | 16° | 16° |  | 0 m/s G | 67% | 1% | 1021 hPa |
| 11:00 | Clir | 22° | 22° |  | 1 m/s GGn | 51% | 0% | 1021 hPa |
| 14:00 | Clir | 21° | 21° |  | 1 m/s Gn | 55% | 1% | 1019 hPa |
| 17:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 19° | 19° |  | 1 m/s Gn | 60% | 20% | 1017 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s Gn | 68% | 12% | 1018 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 1 m/s GnGGn | 75% | 7% | 1019 hPa |

| Sul 29 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 13° | 13° |  | 0 m/s GGn | 78% | 18% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 12° | 12° |  | 0 m/s DdGDd | 81% | 19% | 1018 hPa |
| 08:00 | Clir | 16° | 16° |  | 0 m/s GGGn | 69% | 4% | 1019 hPa |
| 11:00 | Clir ar y cyfan | 21° | 21° |  | 1 m/s GnGGn | 55% | 18% | 1020 hPa |
| 14:00 | Clir ar y cyfan | 21° | 21° |  | 1 m/s Gn | 56% | 20% | 1017 hPa |
| 17:00 | Clir (nos) | 19° | 19° |  | 1 m/s Gn | 58% | 8% | 1016 hPa |
| 20:00 | Clir (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s GnGGn | 66% | 4% | 1017 hPa |
| 23:00 | Clir (nos) | 14° | 14° |  | 1 m/s GGGn | 74% | 1% | 1018 hPa |

| Llun 30 Tachwedd | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir (nos) | 13° | 13° |  | 0 m/s GDd | 78% | 1% | 1018 hPa |
| 05:00 | Clir (nos) | 12° | 12° |  | 1 m/s DdGDd | 82% | 1% | 1017 hPa |
| 08:00 | Clir ar y cyfan | 16° | 16° |  | 1 m/s Dd | 68% | 40% | 1018 hPa |
| 11:00 | Rhannol gymylog | 21° | 21° |  | 0 m/s DdDDd | 54% | 78% | 1019 hPa |
| 14:00 | Rhannol gymylog | 21° | 21° |  | 1 m/s Gn | 57% | 79% | 1017 hPa |
| 17:00 | Rhannol gymylog (nos) | 19° | 19° |  | 1 m/s Gn | 61% | 80% | 1015 hPa |
| 20:00 | Rhannol gymylog (nos) | 17° | 17° |  | 1 m/s GnGGn | 68% | 74% | 1017 hPa |
| 23:00 | Rhannol gymylog (nos) | 15° | 15° |  | 1 m/s GGn | 75% | 68% | 1018 hPa |

| Mawrth 01 Rhagfyr | Tywydd | Tymh. | Teimlo fel | Dyod. | Gwynt | Lleithder | Cymylau | Gwasgedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Clir ar y cyfan (nos) | 13° | 13° |  | 1 m/s GGGn | 79% | 41% | 1017 hPa |
