---
title: Μπότος: ωριαία πρόγνωση καιρού, πρόγνωση 16 ημερών, βροχή και άνεμος
description: Μπότος, Σερβία — ο καιρός τώρα και για 16 ημέρες: ωριαία θερμοκρασία, αισθητή θερμοκρασία, βροχή και χιόνι, άνεμος, νεφώσεις, ανατολή και δύση του ηλίου, με προσαρμογή στο υψόμετρο της πόλης.
as_of: 2026-11-22T13:00:00Z
timezone: Europe/Belgrade (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T14:01:55Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/el/botos/>
Γλώσσα: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/botos/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/botos/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/botos/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/botos/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/botos/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/botos/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/botos/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/botos/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/botos/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/botos/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/botos/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/botos/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/botos/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/botos/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/botos/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/botos/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/botos/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/botos/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/botos/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/botos/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/botos/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/botos/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/botos/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/botos/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/botos/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/botos/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/botos/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/botos/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/botos/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/botos/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/botos/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/botos/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/botos/) · **Ελληνικά** · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/botos/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/botos/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/botos/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/botos/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/botos/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/botos/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/botos/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/botos/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/botos/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/botos/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/botos/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/botos/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/botos/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/botos/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/botos/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/botos/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/botos/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/botos/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/botos/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/botos/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/botos/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/botos/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/botos/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/botos/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/botos/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/botos/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/botos/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/botos/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/botos/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/botos/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/botos/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/botos/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/botos/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/botos/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/botos/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/botos/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/botos/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/botos/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/botos/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/botos/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/botos/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/botos/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/botos/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/botos/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/botos/)

[Καιρός](https://md.weather.elamur.ai/free/el/) › [Σερβία](https://md.weather.elamur.ai/free/el/country/rs/) › Μπότος

# Μπότος: ο καιρός

- Τώρα: Νεφελώδης, 12°C
- Αισθητή θερμοκρασία: 12°C
- Άνεμος: 4 m/s ΝΝΑ
- Υγρασία: 63%
- Πίεση: 1011 hPa
- Ανατολή / δύση: 06:44 / 16:03
- Διάρκεια ημέρας: 9:18
- Συντεταγμένες: 45.3084, 20.6351

Τώρα: Νεφελώδης, 12°C, αισθητή θερμοκρασία 12°C. Βροχή από τις 17:00 — 24.8 mm τις επόμενες 24 ώρες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες παραμένουν γύρω στους 5°C αυτή την εβδομάδα.

| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Υετός | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Νεφελώδης | 12° |  | 4 m/s ΝΝΑ |
| 15:00 | Νεφελώδης | 11° |  | 4 m/s ΝΝΑ |
| 16:00 | Νεφελώδης | 11° |  | 4 m/s ΝΝΑ |
| 17:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 11° | 0.2 mm | 4 m/s ΝΝΑ |
| 18:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 0.3 mm | 4 m/s ΝΝΑ |
| 19:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 0.4 mm | 4 m/s ΝΝΑ |
| 20:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 1.1 mm | 5 m/s ΝΝΑ |
| 21:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 1.2 mm | 5 m/s ΝΑ |
| 22:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 1.3 mm | 5 m/s ΝΑ |
| 23:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 2.2 mm | 5 m/s ΝΑ |
| 00:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 2.0 mm | 5 m/s ΝΑ |
| 01:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 1.8 mm | 5 m/s ΝΑ |
| 02:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 1.7 mm | 4 m/s ΑΝΑ |
| 03:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 2.7 mm | 2 m/s Α |
| 04:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 8° | 2.8 mm | 2 m/s ΒΑ |
| 05:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 8° | 1.9 mm | 4 m/s Β |
| 06:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 7° | 1.7 mm | 6 m/s ΒΒΔ |
| 07:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 6° | 1.7 mm | 8 m/s ΒΒΔ |
| 08:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 6° | 0.9 mm | 8 m/s ΒΒΔ |
| 09:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 5° | 0.7 mm | 8 m/s ΒΒΔ |
| 10:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 5° | 0.5 mm | 8 m/s ΒΔ |
| 11:00 | Νεφελώδης | 6° |  | 7 m/s ΒΔ |
| 12:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° |  | 7 m/s ΒΔ |
| 13:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° |  | 7 m/s ΒΔ |

## 16 ημέρες

| Ημέρα | Νύχτα | Πρωί | Ημέρα | Βράδυ | Ελάχιστη | Μέγιστη | Υετός | Άνεμος | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 22 Νοε | – | – | Νεφελώδης | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9°C | 12°C | 6.6 mm | 5 m/s ΝΑ | 06:44–16:03 |
| Δευ 23 Νοε | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | Μερικώς νεφελώδης | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | 1°C | 9°C | 18.3 mm | 8 m/s ΒΒΔ | 06:46–16:02 |
| Τρι 24 Νοε | Αίθριος (νύχτα) | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος (νύχτα) | -2°C | 5°C |  | 5 m/s ΔΒΔ | 06:47–16:01 |
| Τετ 25 Νοε | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | -3°C | 5°C | 2.5 mm | 6 m/s ΝΑ | 06:48–16:00 |
| Πεμ 26 Νοε | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3°C | 6°C | 8.2 mm | 7 m/s ΝΑ | 06:49–16:00 |
| Παρ 27 Νοε | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | Νεφελώδης (νύχτα) | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3°C | 4°C | 1.7 mm | 3 m/s ΒΒΔ | 06:51–15:59 |
| Σαβ 28 Νοε | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Χιονόνερο, πλήρης νεφοκάλυψη | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 1°C | 2°C | 11.8 mm | 4 m/s ΒΒΔ | 06:52–15:58 |
| Κυρ 29 Νοε | Χιονόνερο, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Νεφελώδης | Νεφελώδης (νύχτα) | Νεφελώδης (νύχτα) | -1°C | 1°C | 1.2 mm | 2 m/s Β | 06:53–15:58 |
| Δευ 30 Νοε | Νεφελώδης (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | -2°C | 1°C | 0.1 mm | 4 m/s ΑΝΑ | 06:54–15:57 |
| Τρι 01 Δεκ | Χιόνι (νύχτα) | Χιόνι | Χιόνι (νύχτα) | Χιόνι (νύχτα) | -3°C | 0°C | 4.7 mm | 6 m/s ΝΑ | 06:56–15:57 |
| Τετ 02 Δεκ | Νεφελώδης (νύχτα) | Αίθριος | Αίθριος (νύχτα) | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | -3°C | 2°C |  | 2 m/s Δ | 06:57–15:57 |
| Πεμ 03 Δεκ | Αίθριος (νύχτα) | Αίθριος | Νεφελώδης (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | -2°C | 2°C |  | 2 m/s Δ | 06:58–15:56 |
| Παρ 04 Δεκ | Αίθριος (νύχτα) | Αίθριος | Αίθριος (νύχτα) | Νεφελώδης (νύχτα) | -2°C | 2°C |  | 3 m/s ΔΝΔ | 06:59–15:56 |
| Σαβ 05 Δεκ | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | Χιόνι, πλήρης νεφοκάλυψη | Χιονόνερο, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | Νεφελώδης (νύχτα) | -2°C | 3°C | 3.2 mm | 6 m/s ΔΒΔ | 07:00–15:56 |
| Κυρ 06 Δεκ | Νεφελώδης (νύχτα) | Νεφελώδης | Νεφελώδης (νύχτα) | Αίθριος (νύχτα) | -1°C | 3°C | 0.1 mm | 3 m/s ΒΒΔ | 07:01–15:55 |
| Δευ 07 Δεκ | Αίθριος (νύχτα) | Αίθριος | Αίθριος (νύχτα) | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | -2°C | 2°C |  | 3 m/s ΝΑ | 07:02–15:55 |
| Τρι 08 Δεκ | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | – | – | – | -2°C | -2°C |  | 3 m/s ΑΝΑ | 07:03–15:55 |

## Ώρα προς ώρα

| Κυριακή 22 Νοεμβρίου | Καιρός | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Νεφελώδης | 12° | 12° |  | 4 m/s ΝΝΑ | 63% | 96% | 1011 hPa |
| 15:00 | Νεφελώδης | 11° | 11° |  | 4 m/s ΝΝΑ | 65% | 96% | 1010 hPa |
| 16:00 | Νεφελώδης | 11° | 11° |  | 4 m/s ΝΝΑ | 68% | 97% | 1009 hPa |
| 17:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 11° | 11° | 0.2 mm | 4 m/s ΝΝΑ | 74% | 97% | 1009 hPa |
| 18:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 10° | 0.3 mm | 4 m/s ΝΝΑ | 81% | 98% | 1008 hPa |
| 19:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 8° | 0.4 mm | 4 m/s ΝΝΑ | 87% | 99% | 1007 hPa |
| 20:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 7° | 1.1 mm | 5 m/s ΝΝΑ | 89% | 99% | 1006 hPa |
| 21:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 10° | 7° | 1.2 mm | 5 m/s ΝΑ | 91% | 99% | 1005 hPa |
| 22:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 7° | 1.3 mm | 5 m/s ΝΑ | 92% | 99% | 1004 hPa |
| 23:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 7° | 2.2 mm | 5 m/s ΝΑ | 93% | 99% | 1003 hPa |

| Δευτέρα 23 Νοεμβρίου | Καιρός | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 7° | 2.0 mm | 5 m/s ΝΑ | 93% | 99% | 1002 hPa |
| 01:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 6° | 1.8 mm | 5 m/s ΝΑ | 92% | 99% | 1000 hPa |
| 02:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 7° | 1.7 mm | 4 m/s ΑΝΑ | 92% | 98% | 1000 hPa |
| 03:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 9° | 7° | 2.7 mm | 2 m/s Α | 94% | 97% | 1000 hPa |
| 04:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 8° | 7° | 2.8 mm | 2 m/s ΒΑ | 95% | 96% | 999 hPa |
| 05:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 8° | 5° | 1.9 mm | 4 m/s Β | 95% | 97% | 1001 hPa |
| 06:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 7° | 3° | 1.7 mm | 6 m/s ΒΒΔ | 95% | 98% | 1002 hPa |
| 07:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 6° | 1° | 1.7 mm | 8 m/s ΒΒΔ | 94% | 99% | 1004 hPa |
| 08:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 6° | 1° | 0.9 mm | 8 m/s ΒΒΔ | 91% | 97% | 1006 hPa |
| 09:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 5° | 1° | 0.7 mm | 8 m/s ΒΒΔ | 87% | 96% | 1009 hPa |
| 10:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 5° | 1° | 0.5 mm | 8 m/s ΒΔ | 82% | 95% | 1011 hPa |
| 11:00 | Νεφελώδης | 6° | 1° |  | 7 m/s ΒΔ | 75% | 90% | 1012 hPa |
| 12:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° | 2° |  | 7 m/s ΒΔ | 68% | 85% | 1013 hPa |
| 13:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° | 2° |  | 7 m/s ΒΔ | 61% | 80% | 1014 hPa |
| 14:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° | 2° |  | 7 m/s ΒΔ | 60% | 84% | 1015 hPa |
| 15:00 | Μερικώς νεφελώδης | 6° | 1° |  | 7 m/s ΒΔ | 59% | 77% | 1016 hPa |
| 16:00 | Μερικώς νεφελώδης | 5° | 1° |  | 6 m/s ΒΔ | 59% | 76% | 1017 hPa |
| 17:00 | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | 4° | 0° |  | 6 m/s ΒΔ | 59% | 58% | 1018 hPa |
| 18:00 | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | 4° | -1° |  | 6 m/s ΒΔ | 59% | 39% | 1019 hPa |
| 19:00 | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | 3° | -1° |  | 6 m/s ΒΔ | 59% | 20% | 1020 hPa |
| 20:00 | Αίθριος (νύχτα) | 3° | -2° |  | 6 m/s ΒΔ | 61% | 15% | 1021 hPa |
| 21:00 | Αίθριος (νύχτα) | 2° | -3° |  | 5 m/s ΔΒΔ | 64% | 10% | 1022 hPa |
| 22:00 | Αίθριος (νύχτα) | 1° | -3° |  | 5 m/s ΔΒΔ | 66% | 5% | 1023 hPa |
| 23:00 | Αίθριος (νύχτα) | 1° | -4° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 68% | 3% | 1023 hPa |

| Τρίτη 24 Νοεμβρίου | Καιρός | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Αίθριος (νύχτα) | 0° | -4° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 70% | 2% | 1024 hPa |
| 01:00 | Αίθριος (νύχτα) | 0° | -5° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 72% | 0% | 1024 hPa |
| 02:00 | Αίθριος (νύχτα) | -1° | -5° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 74% | 0% | 1025 hPa |
| 03:00 | Αίθριος (νύχτα) | -1° | -5° |  | 4 m/s Δ | 75% | 0% | 1025 hPa |
| 04:00 | Αίθριος (νύχτα) | -1° | -6° |  | 4 m/s Δ | 76% | 0% | 1025 hPa |
| 05:00 | Αίθριος (νύχτα) | -2° | -6° |  | 4 m/s Δ | 77% | 0% | 1026 hPa |
| 06:00 | Αίθριος (νύχτα) | -2° | -6° |  | 4 m/s Δ | 77% | 0% | 1026 hPa |
| 07:00 | Αίθριος | -2° | -6° |  | 4 m/s Δ | 78% | 0% | 1027 hPa |
| 08:00 | Αίθριος | 0° | -5° |  | 4 m/s Δ | 72% | 0% | 1027 hPa |
| 09:00 | Αίθριος | 1° | -3° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 65% | 0% | 1028 hPa |
| 10:00 | Αίθριος | 3° | -1° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 58% | 1% | 1028 hPa |
| 11:00 | Αίθριος | 3° | 0° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 54% | 2% | 1028 hPa |
| 12:00 | Αίθριος | 4° | 0° |  | 5 m/s ΔΒΔ | 51% | 3% | 1028 hPa |
| 13:00 | Αίθριος | 5° | 1° |  | 5 m/s ΔΒΔ | 48% | 9% | 1028 hPa |
| 14:00 | Αίθριος | 4° | 1° |  | 4 m/s ΔΒΔ | 51% | 7% | 1028 hPa |
| 15:00 | Αίθριος | 3° | 0° |  | 3 m/s ΔΒΔ | 55% | 2% | 1028 hPa |
| 16:00 | Αίθριος | 2° | 0° |  | 2 m/s ΔΒΔ | 59% | 1% | 1028 hPa |
| 17:00 | Αίθριος (νύχτα) | 1° | -1° |  | 2 m/s Δ | 64% | 1% | 1028 hPa |
| 18:00 | Αίθριος (νύχτα) | 1° | -2° |  | 2 m/s Δ | 68% | 1% | 1028 hPa |
| 19:00 | Αίθριος (νύχτα) | 0° | -2° |  | 2 m/s ΔΝΔ | 73% | 1% | 1028 hPa |
| 20:00 | Αίθριος (νύχτα) | -1° | -3° |  | 2 m/s ΔΝΔ | 74% | 2% | 1028 hPa |
| 21:00 | Αίθριος (νύχτα) | -1° | -3° |  | 1 m/s ΔΝΔ | 76% | 4% | 1029 hPa |
| 22:00 | Αίθριος (νύχτα) | -2° | -2° |  | 1 m/s ΝΔ | 78% | 6% | 1029 hPa |
| 23:00 | Αίθριος (νύχτα) | -2° | -2° |  | 1 m/s ΝΔ | 79% | 10% | 1029 hPa |

| Τετάρτη 25 Νοεμβρίου | Καιρός | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Αίθριος (νύχτα) | -2° | -2° |  | 1 m/s ΝΝΔ | 80% | 14% | 1028 hPa |
| 01:00 | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | -3° | -3° |  | 1 m/s ΝΝΑ | 81% | 19% | 1028 hPa |
| 02:00 | Κυρίως αίθριος (νύχτα) | -3° | -3° |  | 1 m/s ΝΝΑ | 83% | 41% | 1028 hPa |
| 03:00 | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | -3° | -5° |  | 2 m/s ΝΑ | 84% | 53% | 1027 hPa |
| 04:00 | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | -3° | -6° |  | 2 m/s ΝΑ | 86% | 63% | 1027 hPa |
| 05:00 | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | -3° | -7° |  | 2 m/s ΝΑ | 84% | 70% | 1026 hPa |
| 06:00 | Μερικώς νεφελώδης (νύχτα) | -3° | -7° |  | 3 m/s ΝΑ | 82% | 78% | 1026 hPa |
| 07:00 | Μερικώς νεφελώδης | -3° | -7° |  | 3 m/s ΝΑ | 80% | 85% | 1026 hPa |
| 08:00 | Νεφελώδης | -1° | -5° |  | 3 m/s ΝΑ | 74% | 88% | 1025 hPa |
| 09:00 | Νεφελώδης | 0° | -3° |  | 3 m/s ΝΑ | 67% | 92% | 1025 hPa |
| 10:00 | Νεφελώδης | 2° | -1° |  | 3 m/s ΑΝΑ | 61% | 95% | 1024 hPa |
| 11:00 | Νεφελώδης | 3° | 0° |  | 3 m/s ΑΝΑ | 56% | 95% | 1023 hPa |
| 12:00 | Νεφελώδης | 4° | 1° |  | 4 m/s ΑΝΑ | 52% | 96% | 1022 hPa |
| 13:00 | Νεφελώδης | 5° | 2° |  | 4 m/s ΑΝΑ | 49% | 96% | 1021 hPa |
| 14:00 | Νεφελώδης | 5° | 2° |  | 4 m/s ΑΝΑ | 50% | 92% | 1021 hPa |
| 15:00 | Νεφελώδης | 5° | 2° |  | 4 m/s ΑΝΑ | 52% | 89% | 1020 hPa |
| 16:00 | Νεφελώδης | 4° | 1° |  | 4 m/s ΑΝΑ | 53% | 86% | 1019 hPa |
| 17:00 | Νεφελώδης (νύχτα) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ΑΝΑ | 58% | 86% | 1018 hPa |
| 18:00 | Νεφελώδης (νύχτα) | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s ΑΝΑ | 63% | 86% | 1018 hPa |
| 19:00 | Νεφελώδης (νύχτα) | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s ΑΝΑ | 68% | 86% | 1018 hPa |
| 20:00 | Βροχή (νύχτα) | 3° | -1° | 0.5 mm | 5 m/s ΑΝΑ | 72% | 85% | 1017 hPa |
| 21:00 | Βροχή (νύχτα) | 3° | -1° | 0.5 mm | 6 m/s ΝΑ | 77% | 85% | 1017 hPa |
| 22:00 | Βροχή (νύχτα) | 3° | -2° | 0.6 mm | 6 m/s ΝΑ | 82% | 84% | 1016 hPa |
| 23:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3° | -2° | 0.6 mm | 6 m/s ΝΑ | 83% | 88% | 1016 hPa |

| Πέμπτη 26 Νοεμβρίου | Καιρός | Θερμ. | Αισθητή | Υετός | Άνεμος | Υγρασία | Νεφοκάλυψη | Πίεση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3° | -2° | 0.7 mm | 6 m/s ΝΑ | 83% | 91% | 1015 hPa |
| 01:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3° | -2° | 0.7 mm | 7 m/s ΑΝΑ | 81% | 94% | 1014 hPa |
| 02:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 3° | -2° | 0.1 mm | 7 m/s ΑΝΑ | 78% | 95% | 1014 hPa |
| 03:00 | Νεφελώδης (νύχτα) | 3° | -1° |  | 7 m/s ΑΝΑ | 76% | 96% | 1013 hPa |
| 04:00 | Νεφελώδης (νύχτα) | 4° | -1° |  | 7 m/s ΝΑ | 75% | 97% | 1012 hPa |
| 05:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 4° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ΝΑ | 75% | 96% | 1012 hPa |
| 06:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη (νύχτα) | 4° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ΝΑ | 76% | 96% | 1012 hPa |
| 07:00 | Ασθενής βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 3° | -1° | 0.1 mm | 7 m/s ΝΑ | 76% | 95% | 1011 hPa |
| 08:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 4° | -1° | 0.7 mm | 7 m/s ΝΑ | 77% | 96% | 1011 hPa |
| 09:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 4° | 0° | 0.7 mm | 7 m/s ΝΑ | 78% | 97% | 1011 hPa |
| 10:00 | Βροχή, πλήρης νεφοκάλυψη | 5° | 0° | 0.7 mm | 7 m/s ΝΑ | 79% | 97% | 1011 hPa |
