---
title: Clima en Huaycán: por hora, 16 días, lluvia y viento
description: Clima en Huaycán, Perú ahora y para 16 días: temperatura por hora, sensación térmica, lluvia y nieve, viento, nubosidad, amanecer y atardecer, ajustado a la altitud de la ciudad.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/es-419/huaycan/>

[Clima](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/) › [Perú](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/country/pe/) › Huaycán

# Clima en Huaycán

- Ahora: Lluvia ligera, 23°C
- Sensación térmica: 23°C
- Viento: 1 m/s SSO
- Humedad: 83%
- Presión: 1014 hPa
- Amanecer / atardecer: 05:32 / 18:12
- Horas de luz: 12:40
- Coordenadas: -12.0139, -76.8250

Ahora: Lluvia ligera, 23°C, sensación térmica de 23°C. Lluvia a partir de las 08:00: 2.8 mm en las próximas 24 horas. Las máximas se mantienen cerca de los 27°C esta semana.

| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Lluvia ligera | 23° | 0.1 mm | 1 m/s SSO |
| 09:00 | Lluvia ligera | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SO |
| 10:00 | Lluvia ligera | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SO |
| 11:00 | Lluvia ligera | 26° | 0.1 mm | 2 m/s SO |
| 12:00 | Lluvia ligera | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO |
| 13:00 | Lluvia ligera | 27° | 0.2 mm | 3 m/s SO |
| 14:00 | Lluvia ligera | 27° | 0.2 mm | 3 m/s SO |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO |
| 16:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SSO |
| 17:00 | Lluvia ligera | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SSO |
| 18:00 | Lluvia ligera | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSO |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 23° | 0.2 mm | 1 m/s S |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° |  | 1 m/s S |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° |  | 1 m/s S |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° |  | 1 m/s SSE |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° |  | 1 m/s S |
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° |  | 0 m/s S |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° |  | 1 m/s SSO |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° |  | 1 m/s S |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° |  | 1 m/s S |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° |  | 1 m/s S |
| 05:00 | Lluvia ligera (de noche) | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S |
| 06:00 | Lluvia ligera | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S |
| 07:00 | Lluvia ligera | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S |

## 16 días

| Día | Noche | Mañana | Día | Tarde | Mín. | Máx. | Precipitación | Viento | Salida y puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 17 nov | – | Lluvia ligera | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 22°C | 27°C | 1.9 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:12 |
| mié 18 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Lluvia ligera | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 20°C | 27°C | 2.8 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:13 |
| jue 19 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 21°C | 26°C | 2.1 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:13 |
| vie 20 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 21°C | 27°C | 1.6 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:14 |
| sáb 21 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 21°C | 27°C | 1.2 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:14 |
| dom 22 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Mayormente despejado | Lluvia | Lluvia ligera (de noche) | 20°C | 28°C | 1.8 mm | 3 m/s SO | 05:32–18:15 |
| lun 23 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia | Lluvia ligera (de noche) | 20°C | 28°C | 1.5 mm | 4 m/s SO | 05:32–18:15 |
| mar 24 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia ligera | Parcialmente nublado (de noche) | 20°C | 27°C | 0.3 mm | 4 m/s SO | 05:32–18:16 |
| mié 25 nov | Mayormente despejado (de noche) | Parcialmente nublado | Mayormente despejado | Parcialmente nublado (de noche) | 19°C | 27°C | 0.2 mm | 4 m/s SO | 05:32–18:16 |
| jue 26 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Parcialmente nublado (de noche) | 20°C | 28°C | 0.4 mm | 4 m/s SO | 05:32–18:17 |
| vie 27 nov | Nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado (de noche) | 21°C | 28°C | 0.2 mm | 5 m/s SO | 05:32–18:17 |
| sáb 28 nov | Nublado (de noche) | Nublado | Nublado | Nublado (de noche) | 21°C | 28°C | 0.1 mm | 5 m/s SO | 05:32–18:18 |
| dom 29 nov | Nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado (de noche) | 22°C | 28°C | 0.1 mm | 5 m/s SO | 05:33–18:18 |
| lun 30 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Mayormente despejado | Mayormente despejado | Parcialmente nublado (de noche) | 21°C | 28°C | 0.1 mm | 6 m/s SO | 05:33–18:19 |
| mar 01 dic | Nublado (de noche) | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado (de noche) | 21°C | 27°C | 0.1 mm | 5 m/s SO | 05:33–18:19 |
| mié 02 dic | Nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado (de noche) | 21°C | 27°C | 0.1 mm | 5 m/s SO | 05:33–18:20 |
| jue 03 dic | Nublado (de noche) | – | – | – | 21°C | 21°C |  | 1 m/s SSO | 05:33–18:20 |

## Hora por hora

| martes 17 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Lluvia ligera | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 83% | 78% | 1014 hPa |
| 09:00 | Lluvia ligera | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 79% | 79% | 1014 hPa |
| 10:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 75% | 79% | 1014 hPa |
| 11:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 71% | 76% | 1014 hPa |
| 12:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 68% | 75% | 1013 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 27° | 29° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 65% | 78% | 1012 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 67% | 77% | 1012 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 70% | 81% | 1011 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SSO | 73% | 87% | 1011 hPa |
| 17:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 77% | 85% | 1011 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 81% | 83% | 1011 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s S | 84% | 81% | 1012 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° | 23° |  | 1 m/s S | 85% | 70% | 1012 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 87% | 59% | 1013 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSE | 87% | 48% | 1013 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 89% | 52% | 1013 hPa |

| miércoles 18 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 90% | 55% | 1012 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSO | 91% | 58% | 1012 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 92% | 62% | 1012 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 93% | 67% | 1012 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s S | 93% | 73% | 1012 hPa |
| 05:00 | Lluvia ligera (de noche) | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S | 92% | 74% | 1013 hPa |
| 06:00 | Lluvia ligera | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S | 91% | 73% | 1013 hPa |
| 07:00 | Lluvia ligera | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s S | 89% | 75% | 1014 hPa |
| 08:00 | Lluvia ligera | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s SSO | 83% | 69% | 1014 hPa |
| 09:00 | Lluvia ligera | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s SSO | 78% | 69% | 1014 hPa |
| 10:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s SO | 72% | 65% | 1014 hPa |
| 11:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 69% | 70% | 1013 hPa |
| 12:00 | Lluvia ligera | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 67% | 74% | 1012 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 27° | 29° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 65% | 70% | 1012 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 67% | 74% | 1011 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 70% | 77% | 1011 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SSO | 72% | 78% | 1010 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 77% | 81% | 1011 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s S | 82% | 83% | 1012 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s S | 86% | 85% | 1012 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° | 23° |  | 1 m/s S | 87% | 84% | 1012 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 87% | 84% | 1013 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 88% | 83% | 1013 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSE | 88% | 83% | 1013 hPa |

| jueves 19 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SE | 89% | 83% | 1013 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s ESE | 89% | 83% | 1012 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s SE | 89% | 83% | 1012 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s SSE | 89% | 82% | 1012 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 89% | 80% | 1012 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s S | 88% | 74% | 1012 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s S | 87% | 68% | 1013 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 86% | 69% | 1013 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 82% | 72% | 1014 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 79% | 71% | 1014 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 76% | 68% | 1014 hPa |
| 11:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 74% | 71% | 1013 hPa |
| 12:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 73% | 78% | 1013 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 71% | 78% | 1013 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.3 mm | 3 m/s SO | 73% | 73% | 1012 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.3 mm | 3 m/s SO | 75% | 75% | 1012 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s SSO | 76% | 74% | 1012 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 80% | 74% | 1012 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 84% | 82% | 1013 hPa |
| 19:00 | Nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 88% | 86% | 1013 hPa |
| 20:00 | Nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 89% | 85% | 1014 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 90% | 82% | 1014 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 91% | 81% | 1015 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 90% | 78% | 1014 hPa |

| viernes 20 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 90% | 76% | 1014 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 90% | 75% | 1013 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 90% | 78% | 1013 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 89% | 80% | 1013 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s SSE | 89% | 79% | 1012 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s S | 87% | 77% | 1013 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 0 m/s S | 85% | 75% | 1013 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 83% | 74% | 1014 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 23° | 23° |  | 1 m/s SSO | 79% | 67% | 1014 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 25° | 25° |  | 2 m/s SO | 74% | 57% | 1014 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 26° | 26° |  | 3 m/s SO | 70% | 50% | 1014 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 68% | 54% | 1013 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 67% | 60% | 1013 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 66% | 63% | 1012 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 68% | 64% | 1012 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 70% | 66% | 1011 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 72% | 70% | 1011 hPa |
| 17:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 77% | 71% | 1012 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 82% | 70% | 1013 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 87% | 71% | 1013 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 89% | 72% | 1014 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 90% | 75% | 1014 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 91% | 75% | 1015 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 91% | 76% | 1014 hPa |

| sábado 21 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 90% | 77% | 1013 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 89% | 77% | 1013 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 89% | 72% | 1012 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 89% | 74% | 1012 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 89% | 76% | 1012 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 0 m/s SSE | 87% | 77% | 1012 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 0 m/s S | 85% | 75% | 1013 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 1 m/s SSO | 83% | 65% | 1013 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s SO | 79% | 67% | 1013 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 74% | 67% | 1013 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 70% | 70% | 1013 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 67% | 70% | 1013 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 66% | 70% | 1012 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 27° | 29° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 64% | 63% | 1012 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 67% | 67% | 1011 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 71% | 73% | 1011 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 75% | 74% | 1011 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 79% | 75% | 1012 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 83% | 75% | 1012 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 87% | 72% | 1013 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSO | 88% | 72% | 1013 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 89% | 68% | 1014 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 90% | 67% | 1014 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 90% | 68% | 1014 hPa |

| domingo 22 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 90% | 70% | 1013 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 90% | 79% | 1013 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 88% | 75% | 1012 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 78% | 43% | 1013 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 27° | 27° |  | 2 m/s SO | 63% | 45% | 1013 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 28° | 30° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 60% | 60% | 1011 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.8 mm | 2 m/s SO | 71% | 71% | 1010 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 23° | 23° | 0.6 mm | 1 m/s S | 83% | 79% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 88% | 76% | 1014 hPa |

| lunes 23 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 88% | 86% | 1012 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SE | 81% | 62% | 1011 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 1 m/s S | 72% | 55% | 1012 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 26° | 26° |  | 3 m/s SO | 63% | 42% | 1012 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 28° | 29° | 0.4 mm | 4 m/s SO | 62% | 36% | 1010 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 26° | 26° | 0.8 mm | 3 m/s SO | 72% | 61% | 1010 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 22° | 22° | 0.3 mm | 1 m/s S | 82% | 84% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSE | 85% | 81% | 1014 hPa |

| martes 24 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SSE | 82% | 66% | 1012 hPa |
| 04:00 | Mayormente despejado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SE | 80% | 44% | 1011 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 73% | 53% | 1012 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 25° | 25° |  | 3 m/s SO | 63% | 56% | 1012 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 27° | 28° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 63% | 56% | 1011 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 74% | 56% | 1010 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 85% | 50% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SE | 89% | 49% | 1013 hPa |

| miércoles 25 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Mayormente despejado (de noche) | 20° | 20° |  | 0 m/s SE | 82% | 32% | 1012 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 19° | 19° |  | 0 m/s E | 79% | 46% | 1011 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 21° | 21° |  | 0 m/s SSE | 70% | 54% | 1013 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 25° | 25° |  | 3 m/s SO | 62% | 51% | 1012 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 27° | 28° |  | 4 m/s SO | 62% | 46% | 1011 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 68% | 31% | 1011 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 84% | 57% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SE | 86% | 83% | 1014 hPa |

| jueves 26 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 1 m/s SSE | 81% | 87% | 1013 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 20° | 20° |  | 0 m/s ESE | 78% | 60% | 1012 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 21° | 21° |  | 1 m/s S | 68% | 49% | 1013 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 26° | 26° |  | 3 m/s SO | 60% | 36% | 1013 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 28° | 29° |  | 4 m/s SO | 61% | 49% | 1012 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s SO | 67% | 25% | 1011 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s SSO | 82% | 48% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° | 23° |  | 2 m/s SO | 80% | 67% | 1016 hPa |

| viernes 27 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSO | 83% | 100% | 1014 hPa |
| 04:00 | Nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SO | 86% | 99% | 1014 hPa |
| 07:00 | Nublado | 22° | 22° |  | 1 m/s SO | 81% | 91% | 1015 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 26° | 26° |  | 4 m/s SO | 62% | 27% | 1015 hPa |
| 13:00 | Nublado | 28° | 29° |  | 5 m/s SO | 59% | 100% | 1014 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 68% | 53% | 1013 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 82% | 77% | 1016 hPa |
| 22:00 | Nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SSO | 80% | 95% | 1017 hPa |

| sábado 28 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nublado (de noche) | 22° | 22° |  | 1 m/s SO | 84% | 98% | 1016 hPa |
| 04:00 | Nublado (de noche) | 21° | 21° |  | 1 m/s SSO | 85% | 99% | 1015 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 22° | 22° |  | 1 m/s SO | 77% | 84% | 1017 hPa |
| 10:00 | Nublado | 27° | 27° |  | 4 m/s SO | 60% | 97% | 1016 hPa |
| 13:00 | Nublado | 28° | 29° |  | 5 m/s SO | 59% | 96% | 1015 hPa |
| 16:00 | Nublado | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 67% | 99% | 1014 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 23° | 23° |  | 2 m/s S | 79% | 82% | 1016 hPa |
| 22:00 | Nublado (de noche) | 23° | 23° |  | 1 m/s S | 81% | 100% | 1017 hPa |

| domingo 29 noviembre | Tiempo | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubosidad | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
