---
title: Clima en Zadar: pronóstico por hora, 16 días, lluvia y viento
description: Clima en Zadar, Croacia ahora y para 16 días: temperatura por hora, sensación térmica, lluvia y nieve, viento, nubes, amanecer y atardecer, ajustado a la altitud de la ciudad.
as_of: 2026-11-19T14:00:00Z
timezone: Europe/Zagreb (UTC+01:00)
generated: 2026-11-19T14:09:40Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/es-419/zadar/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/zadar/) · **Español (Latinoamérica)** · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/zadar/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/zadar/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/zadar/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/zadar/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/zadar/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/zadar/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/zadar/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/zadar/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/zadar/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/zadar/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/zadar/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/zadar/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/zadar/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/zadar/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/zadar/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/zadar/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/zadar/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/zadar/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/zadar/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/zadar/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/zadar/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/zadar/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/zadar/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/zadar/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/zadar/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/zadar/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/zadar/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/zadar/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/zadar/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/zadar/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/zadar/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/zadar/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/zadar/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/zadar/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/zadar/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/zadar/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/zadar/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/zadar/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/zadar/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/zadar/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/zadar/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/zadar/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/zadar/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/zadar/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/zadar/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/zadar/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/zadar/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/zadar/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/zadar/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/zadar/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/zadar/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/zadar/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/zadar/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/zadar/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/zadar/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/zadar/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/zadar/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/zadar/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/zadar/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/zadar/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/zadar/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/zadar/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/zadar/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/zadar/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/zadar/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/zadar/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/zadar/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/zadar/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/zadar/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/zadar/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/zadar/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/zadar/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/zadar/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/zadar/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/zadar/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/zadar/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/zadar/)

[Clima](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/) › [Croacia](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/country/hr/) › Zadar

# Clima en Zadar

- Ahora: Lluvia, 17°C
- Sensación térmica: 17°C
- Viento: 9 m/s SSE
- Humedad: 89%
- Presión: 994 hPa
- Salida / puesta del sol: 06:58 / 16:30
- Duración del día: 9:31
- Coordenadas: 44.1142, 15.2275

Ahora: Lluvia, 17°C, sensación térmica de 17°C. Lluvia a partir de las 15:00: 11.7 mm en las próximas 24 horas. Las máximas se mantienen cerca de los 14°C esta semana.

| Hora | Clima | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lluvia | 17° | 1.4 mm | 9 m/s SSE |
| 16:00 | Lluvia | 18° | 1.4 mm | 9 m/s S |
| 17:00 | Lluvia (de noche) | 17° | 0.5 mm | 6 m/s SO |
| 18:00 | Lluvia ligera (de noche) | 16° | 0.5 mm | 7 m/s O |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 15° | 0.5 mm | 10 m/s NO |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 15° |  | 8 m/s NO |
| 21:00 | Mayormente despejado (de noche) | 15° |  | 6 m/s NO |
| 22:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° |  | 5 m/s NO |
| 23:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° |  | 3 m/s NO |
| 00:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° |  | 1 m/s NO |
| 01:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° |  | 0 m/s SO |
| 02:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.1 mm | 1 m/s SSO |
| 03:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.1 mm | 2 m/s SSO |
| 04:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.1 mm | 2 m/s SSO |
| 05:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.4 mm | 3 m/s SO |
| 06:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.5 mm | 4 m/s SO |
| 07:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 0.5 mm | 4 m/s SO |
| 08:00 | Lluvia | 15° | 1.0 mm | 4 m/s SO |
| 09:00 | Lluvia | 15° | 1.0 mm | 4 m/s SO |
| 10:00 | Lluvia | 15° | 1.0 mm | 5 m/s SO |
| 11:00 | Lluvia | 15° | 0.7 mm | 5 m/s OSO |
| 12:00 | Lluvia | 15° | 0.7 mm | 4 m/s OSO |
| 13:00 | Lluvia | 16° | 0.7 mm | 4 m/s O |
| 14:00 | Lluvia ligera | 15° | 0.4 mm | 4 m/s O |

## 16 días

| Día | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Mín. | Máx. | Precipitación | Viento | Salida y puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue 19 nov | – | – | Lluvia | Lluvia ligera (de noche) | 14°C | 18°C | 4.4 mm | 10 m/s NO | 06:58–16:30 |
| vie 20 nov | Lluvia ligera (de noche) | Lluvia | Lluvia ligera | Lluvia ligera (de noche) | 12°C | 16°C | 10.7 mm | 5 m/s SO | 07:00–16:29 |
| sáb 21 nov | Lluvia ligera (de noche) | Lluvia ligera | Mayormente despejado | Lluvia ligera (de noche) | 12°C | 15°C | 5.4 mm | 3 m/s ESE | 07:01–16:28 |
| dom 22 nov | Lluvia (de noche) | Lluvia, cielo cubierto | Lluvia, cielo cubierto | Lluvia (de noche) | 12°C | 16°C | 18.5 mm | 8 m/s SSE | 07:02–16:28 |
| lun 23 nov | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | Parcialmente nublado | Mayormente despejado | Parcialmente nublado (de noche) | 9°C | 14°C | 5.6 mm | 10 m/s ONO | 07:04–16:27 |
| mar 24 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Mayormente despejado | Parcialmente nublado | Mayormente despejado (de noche) | 7°C | 10°C | 0.2 mm | 5 m/s ENE | 07:05–16:26 |
| mié 25 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Nublado | Lluvia, cielo cubierto | Lluvia intensa, cielo cubierto (de noche) | 7°C | 13°C | 12.0 mm | 12 m/s ESE | 07:06–16:26 |
| jue 26 nov | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | Lluvia | Lluvia | Lluvia (de noche) | 13°C | 15°C | 14.3 mm | 6 m/s SE | 07:07–16:25 |
| vie 27 nov | Lluvia (de noche) | Lluvia | Lluvia ligera | Mayormente despejado (de noche) | 13°C | 14°C | 5.8 mm | 4 m/s ESE | 07:09–16:24 |
| sáb 28 nov | Lluvia (de noche) | Lluvia ligera | Lluvia ligera | Mayormente despejado (de noche) | 13°C | 15°C | 3.1 mm | 4 m/s ESE | 07:10–16:24 |
| dom 29 nov | Mayormente despejado (de noche) | Parcialmente nublado | Mayormente despejado | Despejado (de noche) | 9°C | 12°C | 0.2 mm | 5 m/s NE | 07:11–16:23 |
| lun 30 nov | Parcialmente nublado (de noche) | Nublado | Parcialmente nublado | Despejado (de noche) | 8°C | 10°C |  | 5 m/s NE | 07:12–16:23 |
| mar 01 dic | Despejado (de noche) | Mayormente despejado | Parcialmente nublado | Nublado (de noche) | 8°C | 11°C |  | 4 m/s NO | 07:13–16:23 |
| mié 02 dic | Parcialmente nublado (de noche) | Parcialmente nublado | Lluvia ligera, cielo cubierto | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 9°C | 12°C | 5.3 mm | 10 m/s NE | 07:14–16:22 |
| jue 03 dic | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | Lluvia ligera, cielo cubierto | Lluvia ligera, cielo cubierto | Lluvia ligera (de noche) | 8°C | 9°C | 9.5 mm | 18 m/s NE | 07:15–16:22 |
| vie 04 dic | Nublado (de noche) | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado (de noche) | 6°C | 9°C |  | 8 m/s NNE | 07:17–16:21 |
| sáb 05 dic | Nublado (de noche) | Nublado (de noche) | – | – | 6°C | 6°C |  | 3 m/s NE | 07:18–16:21 |

## Hora por hora

| jueves 19 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lluvia | 17° | 17° | 1.4 mm | 9 m/s SSE | 89% | 54% | 994 hPa |
| 16:00 | Lluvia | 18° | 18° | 1.4 mm | 9 m/s S | 89% | 22% | 994 hPa |
| 17:00 | Lluvia (de noche) | 17° | 17° | 0.5 mm | 6 m/s SO | 85% | 29% | 996 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera (de noche) | 16° | 16° | 0.5 mm | 7 m/s O | 84% | 42% | 997 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 15° | 15° | 0.5 mm | 10 m/s NO | 84% | 61% | 999 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 15° | 15° |  | 8 m/s NO | 83% | 52% | 1001 hPa |
| 21:00 | Mayormente despejado (de noche) | 15° | 15° |  | 6 m/s NO | 82% | 38% | 1002 hPa |
| 22:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 5 m/s NO | 80% | 19% | 1003 hPa |
| 23:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 3 m/s NO | 80% | 18% | 1004 hPa |

| viernes 20 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 1 m/s NO | 80% | 25% | 1005 hPa |
| 01:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 0 m/s SO | 80% | 32% | 1006 hPa |
| 02:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 80% | 37% | 1006 hPa |
| 03:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 81% | 37% | 1007 hPa |
| 04:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 81% | 40% | 1007 hPa |
| 05:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.4 mm | 3 m/s SO | 80% | 47% | 1007 hPa |
| 06:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.5 mm | 4 m/s SO | 79% | 49% | 1007 hPa |
| 07:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.5 mm | 4 m/s SO | 79% | 49% | 1007 hPa |
| 08:00 | Lluvia | 15° | 15° | 1.0 mm | 4 m/s SO | 79% | 50% | 1008 hPa |
| 09:00 | Lluvia | 15° | 15° | 1.0 mm | 4 m/s SO | 79% | 54% | 1009 hPa |
| 10:00 | Lluvia | 15° | 15° | 1.0 mm | 5 m/s SO | 79% | 64% | 1009 hPa |
| 11:00 | Lluvia | 15° | 15° | 0.7 mm | 5 m/s OSO | 77% | 60% | 1009 hPa |
| 12:00 | Lluvia | 15° | 15° | 0.7 mm | 4 m/s OSO | 76% | 56% | 1009 hPa |
| 13:00 | Lluvia | 16° | 16° | 0.7 mm | 4 m/s O | 73% | 53% | 1009 hPa |
| 14:00 | Lluvia ligera | 15° | 15° | 0.4 mm | 4 m/s O | 75% | 44% | 1009 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera | 15° | 15° | 0.4 mm | 3 m/s O | 77% | 34% | 1010 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera | 15° | 15° | 0.4 mm | 2 m/s O | 78% | 26% | 1010 hPa |
| 17:00 | Lluvia ligera (de noche) | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s OSO | 80% | 43% | 1010 hPa |
| 18:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 82% | 53% | 1011 hPa |
| 19:00 | Lluvia ligera (de noche) | 14° | 14° | 0.3 mm | 2 m/s SE | 83% | 66% | 1011 hPa |
| 20:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.5 mm | 1 m/s ESE | 83% | 60% | 1012 hPa |
| 21:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.5 mm | 1 m/s ESE | 82% | 48% | 1012 hPa |
| 22:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.4 mm | 1 m/s NE | 81% | 31% | 1013 hPa |
| 23:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s NE | 82% | 43% | 1013 hPa |

| sábado 21 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s ENE | 84% | 51% | 1013 hPa |
| 01:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s ENE | 85% | 61% | 1014 hPa |
| 02:00 | Lluvia ligera (de noche) | 12° | 12° | 0.4 mm | 1 m/s E | 85% | 54% | 1014 hPa |
| 03:00 | Lluvia ligera (de noche) | 12° | 12° | 0.4 mm | 1 m/s SE | 84% | 50% | 1014 hPa |
| 04:00 | Lluvia ligera (de noche) | 12° | 12° | 0.4 mm | 2 m/s SE | 85% | 44% | 1014 hPa |
| 05:00 | Lluvia ligera (de noche) | 12° | 12° | 0.2 mm | 2 m/s SE | 84% | 41% | 1014 hPa |
| 06:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s SE | 83% | 39% | 1014 hPa |
| 07:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s SE | 83% | 37% | 1015 hPa |
| 08:00 | Lluvia ligera | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s SE | 83% | 38% | 1015 hPa |
| 09:00 | Lluvia ligera | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s ESE | 83% | 38% | 1016 hPa |
| 10:00 | Lluvia ligera | 14° | 14° | 0.2 mm | 0 m/s NNE | 82% | 40% | 1016 hPa |
| 11:00 | Lluvia ligera | 14° | 14° | 0.2 mm | 0 m/s SE | 80% | 35% | 1017 hPa |
| 12:00 | Lluvia ligera | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 78% | 30% | 1016 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera | 15° | 15° | 0.2 mm | 1 m/s SSE | 76% | 26% | 1016 hPa |
| 14:00 | Mayormente despejado | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s SE | 77% | 19% | 1017 hPa |
| 15:00 | Despejado | 15° | 15° |  | 1 m/s SE | 78% | 12% | 1017 hPa |
| 16:00 | Despejado | 15° | 15° |  | 2 m/s ESE | 79% | 5% | 1017 hPa |
| 17:00 | Despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 2 m/s ESE | 81% | 8% | 1017 hPa |
| 18:00 | Mayormente despejado (de noche) | 14° | 14° |  | 3 m/s ESE | 82% | 19% | 1017 hPa |
| 19:00 | Mayormente despejado (de noche) | 13° | 13° |  | 3 m/s ESE | 84% | 26% | 1018 hPa |
| 20:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 83% | 37% | 1018 hPa |
| 21:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s SE | 83% | 39% | 1018 hPa |
| 22:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s SSE | 82% | 48% | 1018 hPa |
| 23:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.5 mm | 3 m/s SE | 83% | 53% | 1018 hPa |

| domingo 22 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lluvia ligera (de noche) | 13° | 13° | 0.5 mm | 3 m/s SE | 84% | 61% | 1018 hPa |
| 01:00 | Lluvia ligera (de noche) | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s ESE | 85% | 69% | 1018 hPa |
| 02:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 4 m/s ESE | 85% | 74% | 1017 hPa |
| 03:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 4 m/s ESE | 86% | 79% | 1017 hPa |
| 04:00 | Lluvia (de noche) | 12° | 12° | 0.6 mm | 5 m/s ESE | 87% | 83% | 1016 hPa |
| 05:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 13° | 13° | 0.6 mm | 5 m/s SE | 87% | 87% | 1016 hPa |
| 06:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 13° | 13° | 0.6 mm | 5 m/s SE | 86% | 91% | 1016 hPa |
| 07:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 13° | 13° | 0.6 mm | 5 m/s SE | 87% | 95% | 1015 hPa |
| 08:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 13° | 13° | 0.5 mm | 5 m/s SE | 85% | 96% | 1015 hPa |
| 09:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 14° | 14° | 0.5 mm | 5 m/s SE | 84% | 97% | 1014 hPa |
| 10:00 | Lluvia, cielo cubierto | 14° | 14° | 0.5 mm | 5 m/s SE | 84% | 99% | 1014 hPa |
| 11:00 | Lluvia, cielo cubierto | 14° | 14° | 1.0 mm | 5 m/s SE | 83% | 99% | 1013 hPa |
| 12:00 | Lluvia, cielo cubierto | 14° | 14° | 0.9 mm | 6 m/s SE | 82% | 99% | 1012 hPa |
| 13:00 | Lluvia, cielo cubierto | 14° | 14° | 0.9 mm | 6 m/s SE | 81% | 99% | 1011 hPa |
| 14:00 | Lluvia, cielo cubierto | 15° | 15° | 0.6 mm | 7 m/s SE | 82% | 98% | 1009 hPa |
| 15:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 15° | 15° | 0.5 mm | 7 m/s SE | 83% | 98% | 1008 hPa |
| 16:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 15° | 15° | 0.5 mm | 8 m/s SE | 84% | 98% | 1007 hPa |
| 17:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 15° | 15° | 0.8 mm | 8 m/s SSE | 85% | 96% | 1005 hPa |
| 18:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 15° | 15° | 0.8 mm | 8 m/s SSE | 86% | 93% | 1004 hPa |
| 19:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 16° | 16° | 0.9 mm | 8 m/s SSE | 86% | 87% | 1004 hPa |
| 20:00 | Lluvia (de noche) | 15° | 15° | 1.7 mm | 5 m/s S | 87% | 77% | 1003 hPa |
| 21:00 | Lluvia (de noche) | 15° | 15° | 1.5 mm | 6 m/s SO | 86% | 67% | 1003 hPa |
| 22:00 | Lluvia (de noche) | 16° | 16° | 1.5 mm | 7 m/s OSO | 84% | 56% | 1002 hPa |
| 23:00 | Lluvia (de noche) | 15° | 15° | 1.1 mm | 8 m/s OSO | 84% | 62% | 1002 hPa |

| lunes 23 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lluvia (de noche) | 14° | 14° | 1.1 mm | 9 m/s O | 84% | 84% | 1002 hPa |
| 01:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 14° | 14° | 1.2 mm | 10 m/s ONO | 86% | 92% | 1003 hPa |
| 02:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 13° | 13° | 1.1 mm | 9 m/s ONO | 85% | 94% | 1003 hPa |
| 03:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 12° | 12° | 1.0 mm | 8 m/s NO | 83% | 88% | 1004 hPa |
| 04:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 12° | 12° | 0.9 mm | 8 m/s NO | 81% | 96% | 1005 hPa |
| 05:00 | Nublado (de noche) | 11° | 11° | 0.1 mm | 6 m/s NNO | 78% | 87% | 1006 hPa |
| 06:00 | Nublado (de noche) | 11° | 11° | 0.1 mm | 4 m/s N | 75% | 96% | 1007 hPa |
| 07:00 | Nublado (de noche) | 10° | 10° | 0.1 mm | 3 m/s NE | 72% | 94% | 1009 hPa |
| 08:00 | Nublado | 11° | 11° |  | 3 m/s NE | 69% | 91% | 1010 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 11° | 11° |  | 4 m/s NE | 65% | 85% | 1011 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 11° | 11° |  | 4 m/s NE | 62% | 79% | 1012 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 11° | 11° |  | 4 m/s NE | 59% | 62% | 1013 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 11° | 11° |  | 4 m/s NE | 57% | 49% | 1013 hPa |
| 13:00 | Mayormente despejado | 12° | 12° |  | 3 m/s NE | 54% | 34% | 1014 hPa |
| 14:00 | Mayormente despejado | 12° | 12° |  | 3 m/s NE | 55% | 33% | 1015 hPa |
| 15:00 | Mayormente despejado | 11° | 11° |  | 3 m/s NE | 56% | 31% | 1015 hPa |
| 16:00 | Mayormente despejado | 11° | 11° |  | 3 m/s NE | 57% | 29% | 1016 hPa |
| 17:00 | Mayormente despejado (de noche) | 10° | 10° |  | 4 m/s NE | 60% | 42% | 1016 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 10° | 8° |  | 4 m/s ENE | 63% | 54% | 1017 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s ENE | 66% | 67% | 1018 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s ENE | 65% | 75% | 1018 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s ENE | 63% | 83% | 1019 hPa |
| 22:00 | Nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 4 m/s ENE | 62% | 90% | 1019 hPa |
| 23:00 | Nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s ENE | 62% | 91% | 1020 hPa |

| martes 24 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s NE | 62% | 92% | 1021 hPa |
| 01:00 | Nublado (de noche) | 9° | 7° |  | 5 m/s NE | 62% | 92% | 1021 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 6° |  | 5 m/s ENE | 62% | 80% | 1022 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 6° |  | 5 m/s ENE | 61% | 73% | 1022 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 9° | 6° |  | 5 m/s ENE | 61% | 64% | 1023 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 8° | 6° |  | 5 m/s ENE | 61% | 54% | 1023 hPa |
| 06:00 | Mayormente despejado (de noche) | 8° | 5° |  | 5 m/s ENE | 61% | 44% | 1024 hPa |
| 07:00 | Mayormente despejado (de noche) | 8° | 5° |  | 5 m/s ENE | 60% | 34% | 1025 hPa |
| 10:00 | Mayormente despejado | 9° | 6° |  | 5 m/s ENE | 54% | 20% | 1027 hPa |
| 13:00 | Mayormente despejado | 10° | 10° |  | 4 m/s ENE | 45% | 36% | 1027 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 10° | 8° |  | 3 m/s NE | 49% | 64% | 1027 hPa |
| 19:00 | Mayormente despejado (de noche) | 8° | 6° |  | 3 m/s ENE | 61% | 38% | 1028 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 7° | 5° |  | 3 m/s ENE | 66% | 48% | 1029 hPa |

| miércoles 25 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 7° | 5° |  | 3 m/s E | 67% | 65% | 1029 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 7° | 5° |  | 3 m/s E | 66% | 80% | 1028 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nublado (de noche) | 7° | 4° |  | 3 m/s E | 66% | 81% | 1028 hPa |
| 10:00 | Nublado | 12° | 12° |  | 7 m/s ESE | 71% | 96% | 1024 hPa |
| 13:00 | Lluvia ligera, cielo cubierto | 13° | 13° | 0.3 mm | 9 m/s ESE | 77% | 96% | 1021 hPa |
| 16:00 | Lluvia, cielo cubierto | 13° | 13° | 2.2 mm | 10 m/s SE | 87% | 96% | 1019 hPa |
| 19:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 12° | 12° | 5.1 mm | 12 m/s ESE | 87% | 95% | 1017 hPa |
| 22:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 13° | 13° | 4.2 mm | 10 m/s SE | 89% | 96% | 1016 hPa |

| jueves 26 noviembre | Clima | Temp. | Sensación | Precip. | Viento | Humedad | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Lluvia, cielo cubierto (de noche) | 15° | 15° | 3.5 mm | 6 m/s SE | 90% | 93% | 1014 hPa |
