---
title: Buzhan: eguraldia orduka, 16 eguneko iragarpena, euria eta haizea
description: Buzhan, Iran: eguraldia orain eta hurrengo 16 egunetarako; tenperatura orduka, sentsazio termikoa, euria eta elurra, haizea, hodeiak, egunsentia eta ilunabarra, hiriaren altitudera egokituta.
as_of: 2026-11-22T18:00:00Z
timezone: Asia/Tehran (UTC+03:30)
generated: 2026-11-22T18:46:53Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/eu/buzhan/>
Hizkuntza: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/buzhan/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/buzhan/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/buzhan/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/buzhan/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/buzhan/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/buzhan/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/buzhan/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/buzhan/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/buzhan/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/buzhan/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/buzhan/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/buzhan/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/buzhan/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/buzhan/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/buzhan/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/buzhan/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/buzhan/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/buzhan/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/buzhan/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/buzhan/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/buzhan/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/buzhan/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/buzhan/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/buzhan/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/buzhan/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/buzhan/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/buzhan/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/buzhan/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/buzhan/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/buzhan/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/buzhan/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/buzhan/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/buzhan/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/buzhan/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/buzhan/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/buzhan/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/buzhan/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/buzhan/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/buzhan/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/buzhan/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/buzhan/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/buzhan/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/buzhan/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/buzhan/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/buzhan/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/buzhan/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/buzhan/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/buzhan/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/buzhan/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/buzhan/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/buzhan/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/buzhan/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/buzhan/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/buzhan/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/buzhan/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/buzhan/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/buzhan/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/buzhan/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/buzhan/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/buzhan/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/buzhan/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/buzhan/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/buzhan/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/buzhan/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/buzhan/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/buzhan/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/buzhan/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/buzhan/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/buzhan/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/buzhan/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/buzhan/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/buzhan/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/buzhan/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/buzhan/) · **Euskara** · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/buzhan/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/buzhan/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/buzhan/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/buzhan/)

[Eguraldia](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/) › [Iran](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/country/ir/) › Buzhan

# Buzhan: eguraldia

- Orain: Partzialki hodeitsu (gauez), 12°C
- Sentsazio termikoa: 12°C
- Haizea: 1 m/s M
- Hezetasuna: 42%
- Presioa: 1020 hPa
- Eguzki-irteera / eguzki-sartzea: 06:17 / 16:23
- Egunaren iraupena: 10:05
- Koordenatuak: 36.2453, 58.9708

Orain: Partzialki hodeitsu, 12°C, sentsazio termikoa 12°C. Prezipitaziorik ez hurrengo 24 orduetan. Maximoak 16°C inguruan mantenduko dira aste honetan.

| Ordua | Eguraldia | Tenp. | Prezip. | Haizea |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s M |
| 23:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s M |
| 00:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s M |
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s M |
| 02:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s M |
| 03:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s MIM |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° |  | 1 m/s MIM |
| 05:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 11° |  | 1 m/s MIM |
| 06:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 11° |  | 1 m/s MIM |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu | 12° |  | 1 m/s M |
| 08:00 | Partzialki hodeitsu | 14° |  | 2 m/s M |
| 09:00 | Hodeitsu | 16° |  | 2 m/s M |
| 10:00 | Partzialki hodeitsu | 17° |  | 2 m/s M |
| 11:00 | Partzialki hodeitsu | 17° |  | 3 m/s M |
| 12:00 | Ia oskarbi | 18° |  | 3 m/s M |
| 13:00 | Oskarbi | 18° |  | 3 m/s M |
| 14:00 | Oskarbi | 17° |  | 3 m/s M |
| 15:00 | Oskarbi | 17° |  | 2 m/s M |
| 16:00 | Oskarbi | 16° |  | 1 m/s M |
| 17:00 | Oskarbi (gauez) | 14° |  | 1 m/s M |
| 18:00 | Oskarbi (gauez) | 13° |  | 0 m/s IIM |
| 19:00 | Oskarbi (gauez) | 12° |  | 0 m/s IE |
| 20:00 | Oskarbi (gauez) | 12° |  | 0 m/s E |
| 21:00 | Oskarbi (gauez) | 11° |  | 0 m/s HE |

## 16 egun

| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Min. | Max. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzki-irteera–eguzki-sartzea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ig. 22 aza | – | – | – | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12°C | 12°C |  | 1 m/s M | 06:17–16:23 |
| al. 23 aza | Partzialki hodeitsu (gauez) | Partzialki hodeitsu | Oskarbi | Oskarbi (gauez) | 10°C | 18°C |  | 3 m/s M | 06:18–16:22 |
| ar. 24 aza | Oskarbi (gauez) | Oskarbi | Oskarbi | Oskarbi (gauez) | 8°C | 17°C |  | 3 m/s M | 06:19–16:22 |
| az. 25 aza | Ia oskarbi (gauez) | Oskarbi | Ia oskarbi | Oskarbi (gauez) | 10°C | 18°C |  | 4 m/s M | 06:20–16:21 |
| og. 26 aza | Oskarbi (gauez) | Oskarbi | Oskarbi | Oskarbi (gauez) | 7°C | 16°C |  | 2 m/s M | 06:21–16:21 |
| or. 27 aza | Oskarbi (gauez) | Oskarbi | Oskarbi | Ia oskarbi (gauez) | 6°C | 15°C |  | 2 m/s HM | 06:22–16:21 |
| lr. 28 aza | Partzialki hodeitsu (gauez) | Partzialki hodeitsu | Ia oskarbi | Oskarbi (gauez) | 8°C | 15°C |  | 2 m/s MHM | 06:23–16:20 |
| ig. 29 aza | Oskarbi (gauez) | Ia oskarbi | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu (gauez) | 6°C | 15°C |  | 2 m/s MHM | 06:24–16:20 |
| al. 30 aza | Partzialki hodeitsu (gauez) | Ia oskarbi | Oskarbi | Ia oskarbi (gauez) | 8°C | 15°C |  | 3 m/s MHM | 06:25–16:20 |
| ar. 01 abe | Ia oskarbi (gauez) | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu | Hodeitsu (gauez) | 7°C | 16°C |  | 2 m/s MHM | 06:26–16:20 |
| az. 02 abe | Partzialki hodeitsu (gauez) | Partzialki hodeitsu | Euri arina | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 9°C | 13°C | 1.2 mm | 2 m/s MHM | 06:27–16:20 |
| og. 03 abe | Euria, zerua estalita (gauez) | Euria, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita | Hodeitsu (gauez) | 9°C | 11°C | 3.2 mm | 3 m/s MHM | 06:28–16:19 |
| or. 04 abe | Partzialki hodeitsu (gauez) | Ia oskarbi | Euri arina, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 6°C | 9°C | 1.2 mm | 2 m/s E | 06:29–16:19 |
| lr. 05 abe | Euria, zerua estalita (gauez) | Euri handia, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euri arina (gauez) | 5°C | 8°C | 13.6 mm | 6 m/s MHM | 06:30–16:19 |
| ig. 06 abe | Ia oskarbi (gauez) | Ia oskarbi | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu (gauez) | 3°C | 8°C |  | 4 m/s MHM | 06:31–16:19 |
| al. 07 abe | Partzialki hodeitsu (gauez) | Oskarbi | Oskarbi | Oskarbi (gauez) | 4°C | 8°C |  | 4 m/s MHM | 06:31–16:19 |
| ar. 08 abe | Oskarbi (gauez) | Partzialki hodeitsu | – | – | 2°C | 3°C |  | 1 m/s EHE | 06:32–16:19 |

## Orduz ordu

| igandea 22 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 42% | 79% | 1020 hPa |
| 23:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 42% | 79% | 1020 hPa |

| astelehena 23 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 41% | 82% | 1020 hPa |
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 41% | 83% | 1019 hPa |
| 02:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 41% | 84% | 1019 hPa |
| 03:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s MIM | 41% | 84% | 1019 hPa |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s MIM | 42% | 83% | 1019 hPa |
| 05:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s MIM | 42% | 80% | 1020 hPa |
| 06:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s MIM | 43% | 77% | 1020 hPa |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 42% | 77% | 1020 hPa |
| 08:00 | Partzialki hodeitsu | 14° | 14° |  | 2 m/s M | 38% | 81% | 1020 hPa |
| 09:00 | Hodeitsu | 16° | 16° |  | 2 m/s M | 35% | 86% | 1020 hPa |
| 10:00 | Partzialki hodeitsu | 17° | 17° |  | 2 m/s M | 33% | 76% | 1020 hPa |
| 11:00 | Partzialki hodeitsu | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 33% | 52% | 1020 hPa |
| 12:00 | Ia oskarbi | 18° | 18° |  | 3 m/s M | 33% | 24% | 1019 hPa |
| 13:00 | Oskarbi | 18° | 18° |  | 3 m/s M | 34% | 3% | 1019 hPa |
| 14:00 | Oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 37% | 0% | 1019 hPa |
| 15:00 | Oskarbi | 17° | 17° |  | 2 m/s M | 39% | 0% | 1020 hPa |
| 16:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 1 m/s M | 43% | 0% | 1020 hPa |
| 17:00 | Oskarbi (gauez) | 14° | 14° |  | 1 m/s M | 46% | 0% | 1021 hPa |
| 18:00 | Oskarbi (gauez) | 13° | 13° |  | 0 m/s IIM | 50% | 1% | 1022 hPa |
| 19:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 0 m/s IE | 52% | 3% | 1022 hPa |
| 20:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 0 m/s E | 53% | 7% | 1023 hPa |
| 21:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 0 m/s HE | 53% | 10% | 1024 hPa |
| 22:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s HE | 55% | 10% | 1024 hPa |
| 23:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s HE | 56% | 7% | 1024 hPa |

| asteartea 24 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s HE | 58% | 5% | 1024 hPa |
| 01:00 | Oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 1 m/s HE | 60% | 5% | 1024 hPa |
| 02:00 | Oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 1 m/s HE | 62% | 4% | 1024 hPa |
| 03:00 | Oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 0 m/s HE | 64% | 4% | 1024 hPa |
| 04:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 0 m/s HHE | 65% | 4% | 1024 hPa |
| 05:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 0 m/s H | 63% | 4% | 1024 hPa |
| 06:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 0 m/s HM | 62% | 4% | 1024 hPa |
| 07:00 | Oskarbi | 9° | 9° |  | 1 m/s MHM | 59% | 4% | 1024 hPa |
| 08:00 | Oskarbi | 12° | 12° |  | 1 m/s MHM | 52% | 4% | 1024 hPa |
| 09:00 | Oskarbi | 14° | 14° |  | 2 m/s MHM | 45% | 6% | 1024 hPa |
| 10:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 2 m/s MHM | 42% | 7% | 1023 hPa |
| 11:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 3 m/s M | 41% | 9% | 1023 hPa |
| 12:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 39% | 17% | 1022 hPa |
| 13:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 39% | 22% | 1021 hPa |
| 14:00 | Ia oskarbi | 16° | 16° |  | 2 m/s M | 40% | 19% | 1021 hPa |
| 15:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 2 m/s MIM | 41% | 12% | 1021 hPa |
| 16:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 1 m/s MIM | 43% | 6% | 1021 hPa |
| 17:00 | Oskarbi (gauez) | 14° | 14° |  | 1 m/s MIM | 46% | 4% | 1021 hPa |
| 18:00 | Oskarbi (gauez) | 13° | 13° |  | 1 m/s M | 47% | 1% | 1021 hPa |
| 19:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 48% | 1% | 1022 hPa |
| 20:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 48% | 5% | 1021 hPa |
| 21:00 | Ia oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 48% | 17% | 1021 hPa |
| 22:00 | Ia oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 48% | 29% | 1021 hPa |
| 23:00 | Ia oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s M | 48% | 32% | 1021 hPa |

| asteazkena 25 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ia oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s M | 48% | 35% | 1021 hPa |
| 01:00 | Ia oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s M | 49% | 30% | 1021 hPa |
| 02:00 | Ia oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s M | 50% | 17% | 1020 hPa |
| 03:00 | Ia oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s MIM | 51% | 15% | 1020 hPa |
| 04:00 | Ia oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s M | 52% | 15% | 1020 hPa |
| 05:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s M | 52% | 8% | 1020 hPa |
| 06:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s M | 52% | 2% | 1020 hPa |
| 07:00 | Oskarbi | 11° | 11° |  | 1 m/s M | 50% | 1% | 1020 hPa |
| 08:00 | Oskarbi | 13° | 13° |  | 2 m/s M | 44% | 3% | 1020 hPa |
| 09:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 3 m/s MHM | 38% | 8% | 1020 hPa |
| 10:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 3 m/s M | 35% | 11% | 1019 hPa |
| 11:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 34% | 18% | 1018 hPa |
| 12:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 4 m/s M | 33% | 17% | 1017 hPa |
| 13:00 | Oskarbi | 18° | 18° |  | 4 m/s M | 33% | 13% | 1017 hPa |
| 14:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 35% | 17% | 1016 hPa |
| 15:00 | Ia oskarbi | 17° | 17° |  | 3 m/s M | 36% | 22% | 1016 hPa |
| 16:00 | Ia oskarbi | 16° | 16° |  | 3 m/s M | 38% | 27% | 1016 hPa |
| 17:00 | Ia oskarbi (gauez) | 14° | 14° |  | 2 m/s M | 41% | 24% | 1017 hPa |
| 18:00 | Oskarbi (gauez) | 13° | 13° |  | 2 m/s M | 43% | 13% | 1017 hPa |
| 19:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 2 m/s M | 45% | 6% | 1017 hPa |
| 20:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 2 m/s M | 45% | 3% | 1017 hPa |
| 21:00 | Oskarbi (gauez) | 12° | 12° |  | 2 m/s M | 46% | 1% | 1017 hPa |
| 22:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 2 m/s M | 47% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 2 m/s M | 48% | 0% | 1017 hPa |

| osteguna 26 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 2 m/s M | 48% | 0% | 1017 hPa |
| 01:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 2 m/s M | 49% | 0% | 1017 hPa |
| 02:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 2 m/s M | 49% | 0% | 1017 hPa |
| 03:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 2 m/s M | 49% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 2 m/s MIM | 49% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 2 m/s MIM | 49% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 2 m/s MIM | 48% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | Oskarbi | 11° | 11° |  | 1 m/s MIM | 46% | 0% | 1020 hPa |
| 08:00 | Oskarbi | 12° | 12° |  | 1 m/s M | 43% | 0% | 1020 hPa |
| 09:00 | Oskarbi | 14° | 14° |  | 1 m/s MHM | 39% | 0% | 1021 hPa |
| 10:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 2 m/s HM | 37% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 2 m/s HM | 36% | 1% | 1021 hPa |
| 12:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 2 m/s HM | 35% | 1% | 1020 hPa |
| 13:00 | Oskarbi | 16° | 16° |  | 2 m/s HM | 36% | 1% | 1020 hPa |
| 14:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 1 m/s HHM | 40% | 1% | 1020 hPa |
| 15:00 | Oskarbi | 14° | 14° |  | 1 m/s HHM | 43% | 2% | 1020 hPa |
| 16:00 | Oskarbi | 13° | 13° |  | 1 m/s H | 49% | 3% | 1021 hPa |
| 17:00 | Oskarbi (gauez) | 11° | 11° |  | 1 m/s HE | 56% | 5% | 1021 hPa |
| 18:00 | Oskarbi (gauez) | 10° | 10° |  | 1 m/s E | 64% | 7% | 1022 hPa |
| 19:00 | Oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 1 m/s E | 68% | 9% | 1022 hPa |
| 20:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s E | 71% | 9% | 1023 hPa |
| 21:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s EHE | 73% | 10% | 1023 hPa |
| 22:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s EHE | 73% | 9% | 1023 hPa |
| 23:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 71% | 8% | 1023 hPa |

| ostirala 27 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 69% | 7% | 1023 hPa |
| 01:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 66% | 9% | 1023 hPa |
| 02:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s EHE | 64% | 9% | 1023 hPa |
| 03:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s EHE | 62% | 5% | 1023 hPa |
| 04:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 60% | 6% | 1023 hPa |
| 05:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 0 m/s E | 59% | 9% | 1023 hPa |
| 06:00 | Oskarbi (gauez) | 6° | 6° |  | 0 m/s E | 57% | 12% | 1024 hPa |
| 07:00 | Oskarbi | 7° | 7° |  | 0 m/s HHE | 54% | 12% | 1024 hPa |
| 08:00 | Oskarbi | 9° | 9° |  | 0 m/s HHM | 47% | 8% | 1024 hPa |
| 09:00 | Oskarbi | 11° | 11° |  | 1 m/s HM | 41% | 5% | 1024 hPa |
| 10:00 | Oskarbi | 13° | 13° |  | 1 m/s HM | 36% | 3% | 1024 hPa |
| 11:00 | Oskarbi | 13° | 13° |  | 2 m/s HM | 34% | 3% | 1023 hPa |
| 12:00 | Oskarbi | 14° | 14° |  | 2 m/s HM | 31% | 5% | 1022 hPa |
| 13:00 | Oskarbi | 15° | 15° |  | 2 m/s HM | 30% | 6% | 1021 hPa |
| 14:00 | Oskarbi | 14° | 14° |  | 1 m/s MHM | 31% | 12% | 1021 hPa |
| 15:00 | Ia oskarbi | 14° | 14° |  | 1 m/s MHM | 32% | 18% | 1021 hPa |
| 16:00 | Ia oskarbi | 13° | 13° |  | 1 m/s MHM | 34% | 21% | 1021 hPa |
| 19:00 | Ia oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 0 m/s IIE | 42% | 32% | 1023 hPa |
| 22:00 | Ia oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 0 m/s M | 43% | 27% | 1022 hPa |

| larunbata 28 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 9° | 9° |  | 0 m/s M | 43% | 60% | 1022 hPa |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s M | 42% | 66% | 1021 hPa |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu | 9° | 9° |  | 1 m/s M | 41% | 72% | 1022 hPa |
| 10:00 | Partzialki hodeitsu | 14° | 14° |  | 2 m/s MHM | 29% | 79% | 1022 hPa |
| 13:00 | Partzialki hodeitsu | 15° | 15° |  | 2 m/s MHM | 29% | 47% | 1019 hPa |
| 16:00 | Ia oskarbi | 14° | 14° |  | 1 m/s M | 32% | 37% | 1019 hPa |
| 19:00 | Ia oskarbi (gauez) | 9° | 9° |  | 0 m/s MHM | 42% | 24% | 1021 hPa |
| 22:00 | Oskarbi (gauez) | 8° | 8° |  | 0 m/s HHM | 47% | 0% | 1022 hPa |

| igandea 29 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Oskarbi (gauez) | 7° | 7° |  | 1 m/s MHM | 47% | 0% | 1022 hPa |
| 04:00 | Oskarbi (gauez) | 6° | 6° |  | 1 m/s M | 49% | 0% | 1023 hPa |
| 07:00 | Oskarbi | 7° | 7° |  | 1 m/s MHM | 50% | 5% | 1023 hPa |
| 10:00 | Ia oskarbi | 13° | 13° |  | 2 m/s MHM | 31% | 26% | 1022 hPa |
| 13:00 | Ia oskarbi | 15° | 15° |  | 2 m/s MHM | 25% | 30% | 1019 hPa |
| 16:00 | Partzialki hodeitsu | 13° | 13° |  | 1 m/s M | 28% | 51% | 1019 hPa |
| 19:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 9° | 9° |  | 1 m/s M | 34% | 50% | 1021 hPa |
| 22:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s MHM | 42% | 58% | 1022 hPa |

| astelehena 30 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s M | 41% | 76% | 1021 hPa |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 8° | 8° |  | 1 m/s MHM | 38% | 80% | 1021 hPa |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu | 8° | 8° |  | 2 m/s MHM | 38% | 50% | 1021 hPa |
