---
title: Götzis: eguraldia orduka, 16 eguneko iragarpena, euria eta haizea
description: Götzis, Austria: eguraldia orain eta hurrengo 16 egunetarako; tenperatura orduka, sentsazio termikoa, euria eta elurra, haizea, hodeiak, egunsentia eta ilunabarra, hiriaren altitudera egokituta.
as_of: 2026-11-21T16:00:00Z
timezone: Europe/Vienna (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T16:20:12Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/eu/gotzis/>
Hizkuntza: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/gotzis/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/gotzis/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/gotzis/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/gotzis/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/gotzis/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/gotzis/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/gotzis/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/gotzis/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/gotzis/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/gotzis/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/gotzis/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/gotzis/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/gotzis/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/gotzis/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/gotzis/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/gotzis/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/gotzis/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/gotzis/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/gotzis/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/gotzis/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/gotzis/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/gotzis/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/gotzis/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/gotzis/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/gotzis/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/gotzis/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/gotzis/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/gotzis/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/gotzis/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/gotzis/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/gotzis/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/gotzis/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/gotzis/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/gotzis/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/gotzis/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/gotzis/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/gotzis/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/gotzis/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/gotzis/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/gotzis/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/gotzis/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/gotzis/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/gotzis/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/gotzis/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/gotzis/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/gotzis/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/gotzis/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/gotzis/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/gotzis/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/gotzis/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/gotzis/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/gotzis/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/gotzis/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/gotzis/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/gotzis/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/gotzis/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/gotzis/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/gotzis/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/gotzis/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/gotzis/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/gotzis/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/gotzis/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/gotzis/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/gotzis/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/gotzis/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/gotzis/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/gotzis/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/gotzis/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/gotzis/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/gotzis/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/gotzis/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/gotzis/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/gotzis/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/gotzis/) · **Euskara** · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/gotzis/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/gotzis/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/gotzis/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/gotzis/)

[Eguraldia](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/) › [Austria](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/country/at/) › Götzis

# Götzis: eguraldia

- Orain: Euri arina (gauez), 6°C
- Sentsazio termikoa: 6°C
- Haizea: 1 m/s HHE
- Hezetasuna: 93%
- Presioa: 1020 hPa
- Eguzki-irteera / eguzki-sartzea: 07:33 / 16:41
- Egunaren iraupena: 9:07
- Koordenatuak: 47.3342, 9.6453

Orain: Euri arina, 6°C, sentsazio termikoa 6°C. Euria 17:00(e)tik aurrera — 3.8 mm hurrengo 24 orduetan. Maximoak 4°C inguruan mantenduko dira aste honetan.

| Ordua | Eguraldia | Tenp. | Prezip. | Haizea |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Euri arina (gauez) | 6° | 0.3 mm | 1 m/s HHE |
| 18:00 | Euri arina (gauez) | 6° | 0.3 mm | 1 m/s HHE |
| 19:00 | Euri arina (gauez) | 5° | 0.3 mm | 1 m/s HHE |
| 20:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 4° |  | 1 m/s HHE |
| 21:00 | Ia oskarbi (gauez) | 3° |  | 1 m/s HHE |
| 22:00 | Ia oskarbi (gauez) | 2° |  | 1 m/s HHE |
| 23:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 1° |  | 2 m/s HHE |
| 00:00 | Ia oskarbi (gauez) | 0° |  | 2 m/s HHE |
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° |  | 2 m/s HHE |
| 02:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° |  | 2 m/s HHE |
| 03:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° |  | 2 m/s HHE |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° |  | 2 m/s HHE |
| 05:00 | Hodeitsu (gauez) | 1° |  | 2 m/s HHE |
| 06:00 | Hodeitsu (gauez) | 1° |  | 1 m/s HHE |
| 07:00 | Hodeitsu (gauez) | 2° |  | 1 m/s HHE |
| 08:00 | Hodeitsu | 3° |  | 1 m/s HHE |
| 09:00 | Hodeitsu | 4° |  | 1 m/s HHE |
| 10:00 | Hodeitsu | 5° |  | 1 m/s HHE |
| 11:00 | Euri arina, zerua estalita | 5° | 0.2 mm | 1 m/s H |
| 12:00 | Euri arina, zerua estalita | 6° | 0.2 mm | 0 m/s HM |
| 13:00 | Euri arina, zerua estalita | 6° | 0.2 mm | 0 m/s M |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 6° | 0.7 mm | 0 m/s IM |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 5° | 0.7 mm | 0 m/s IIM |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 5° | 0.7 mm | 0 m/s I |

## 16 egun

| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Min. | Max. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzki-irteera–eguzki-sartzea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lr. 21 aza | – | – | Euri arina (gauez) | Euri arina (gauez) | 1°C | 6°C | 1.0 mm | 2 m/s HHE | 07:33–16:41 |
| ig. 22 aza | Partzialki hodeitsu (gauez) | Hodeitsu | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita (gauez) | 0°C | 6°C | 15.3 mm | 2 m/s HHE | 07:35–16:40 |
| al. 23 aza | Euria, zerua estalita (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1°C | 4°C | 23.9 mm | 1 m/s MIM | 07:36–16:39 |
| ar. 24 aza | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | Partzialki hodeitsu | Ia oskarbi | Hodeitsu (gauez) | -3°C | 5°C | 0.8 mm | 1 m/s HHE | 07:37–16:38 |
| az. 25 aza | Hodeitsu (gauez) | Hodeitsu | Hodeitsu | Euri arina, zerua estalita (gauez) | -2°C | 6°C | 1.1 mm | 1 m/s HHE | 07:39–16:38 |
| og. 26 aza | Euri arina, zerua estalita (gauez) | Elurbustia, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1°C | 2°C | 10.9 mm | 1 m/s I | 07:40–16:37 |
| or. 27 aza | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | Elurbustia, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita | Elurra, zerua estalita (gauez) | -1°C | 3°C | 3.2 mm | 1 m/s IIE | 07:42–16:36 |
| lr. 28 aza | Partzialki hodeitsu (gauez) | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu | Ia oskarbi (gauez) | -5°C | 1°C | 0.3 mm | 1 m/s I | 07:43–16:36 |
| ig. 29 aza | Ia oskarbi (gauez) | Ia oskarbi | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu (gauez) | -8°C | -1°C | 0.1 mm | 2 m/s HHE | 07:44–16:35 |
| al. 30 aza | Elurra (gauez) | Elurra | Euria | Ia oskarbi (gauez) | -5°C | 4°C | 2.9 mm | 2 m/s HHE | 07:45–16:34 |
| ar. 01 abe | Oskarbi (gauez) | Oskarbi | Ia oskarbi | Oskarbi (gauez) | -7°C | 4°C |  | 3 m/s HHE | 07:47–16:34 |
| az. 02 abe | Oskarbi (gauez) | Oskarbi | Oskarbi | Ia oskarbi (gauez) | -7°C | 5°C |  | 3 m/s HHE | 07:48–16:33 |
| og. 03 abe | Hodeitsu (gauez) | Partzialki hodeitsu | Partzialki hodeitsu | Hodeitsu (gauez) | -6°C | 5°C |  | 2 m/s HHE | 07:49–16:33 |
| or. 04 abe | Partzialki hodeitsu (gauez) | Elurra, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Elurra, zerua estalita (gauez) | -4°C | 3°C | 9.0 mm | 2 m/s H | 07:50–16:32 |
| lr. 05 abe | Elurra, zerua estalita (gauez) | Elurra | Elurra, zerua estalita | Hodeitsu (gauez) | -8°C | 0°C | 1.5 mm | 3 m/s IE | 07:51–16:32 |
| ig. 06 abe | Ia oskarbi (gauez) | Ia oskarbi | Partzialki hodeitsu | Partzialki hodeitsu (gauez) | -10°C | 0°C | 0.1 mm | 2 m/s HE | 07:52–16:32 |
| al. 07 abe | Ia oskarbi (gauez) | Ia oskarbi (gauez) | – | – | -9°C | -8°C |  | 2 m/s HHE | 07:54–16:31 |

## Orduz ordu

| larunbata 21 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Euri arina (gauez) | 6° | 6° | 0.3 mm | 1 m/s HHE | 93% | 74% | 1020 hPa |
| 18:00 | Euri arina (gauez) | 6° | 6° | 0.3 mm | 1 m/s HHE | 93% | 60% | 1020 hPa |
| 19:00 | Euri arina (gauez) | 5° | 5° | 0.3 mm | 1 m/s HHE | 93% | 53% | 1020 hPa |
| 20:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 4° | 4° |  | 1 m/s HHE | 93% | 52% | 1020 hPa |
| 21:00 | Ia oskarbi (gauez) | 3° | 3° |  | 1 m/s HHE | 93% | 41% | 1020 hPa |
| 22:00 | Ia oskarbi (gauez) | 2° | 0° |  | 1 m/s HHE | 93% | 43% | 1019 hPa |
| 23:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 1° | -1° |  | 2 m/s HHE | 91% | 49% | 1018 hPa |

| igandea 22 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ia oskarbi (gauez) | 0° | -2° |  | 2 m/s HHE | 89% | 45% | 1017 hPa |
| 01:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | -3° |  | 2 m/s HHE | 87% | 48% | 1017 hPa |
| 02:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | -3° |  | 2 m/s HHE | 85% | 60% | 1016 hPa |
| 03:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | -2° |  | 2 m/s HHE | 83% | 73% | 1015 hPa |
| 04:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | -2° |  | 2 m/s HHE | 81% | 85% | 1014 hPa |
| 05:00 | Hodeitsu (gauez) | 1° | -1° |  | 2 m/s HHE | 80% | 88% | 1013 hPa |
| 06:00 | Hodeitsu (gauez) | 1° | 0° |  | 1 m/s HHE | 78% | 92% | 1012 hPa |
| 07:00 | Hodeitsu (gauez) | 2° | 1° |  | 1 m/s HHE | 77% | 95% | 1011 hPa |
| 08:00 | Hodeitsu | 3° | 3° |  | 1 m/s HHE | 77% | 96% | 1010 hPa |
| 09:00 | Hodeitsu | 4° | 4° |  | 1 m/s HHE | 77% | 98% | 1010 hPa |
| 10:00 | Hodeitsu | 5° | 5° |  | 1 m/s HHE | 77% | 99% | 1009 hPa |
| 11:00 | Euri arina, zerua estalita | 5° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s H | 81% | 98% | 1008 hPa |
| 12:00 | Euri arina, zerua estalita | 6° | 6° | 0.2 mm | 0 m/s HM | 84% | 98% | 1008 hPa |
| 13:00 | Euri arina, zerua estalita | 6° | 6° | 0.2 mm | 0 m/s M | 88% | 98% | 1007 hPa |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 6° | 6° | 0.7 mm | 0 m/s IM | 91% | 98% | 1008 hPa |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 5° | 5° | 0.7 mm | 0 m/s IIM | 95% | 98% | 1008 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 5° | 5° | 0.7 mm | 0 m/s I | 98% | 99% | 1009 hPa |
| 17:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.4 mm | 0 m/s IIE | 98% | 99% | 1009 hPa |
| 18:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.6 mm | 0 m/s E | 98% | 99% | 1009 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.6 mm | 0 m/s EHE | 98% | 99% | 1009 hPa |
| 20:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 2.0 mm | 0 m/s HHE | 99% | 99% | 1010 hPa |
| 21:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.9 mm | 0 m/s HHM | 99% | 99% | 1010 hPa |
| 22:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.8 mm | 0 m/s MHM | 99% | 99% | 1011 hPa |
| 23:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 2.0 mm | 0 m/s M | 99% | 99% | 1011 hPa |

| astelehena 23 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 2.0 mm | 1 m/s MIM | 99% | 99% | 1012 hPa |
| 01:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 2.1 mm | 1 m/s MIM | 99% | 99% | 1013 hPa |
| 02:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 1.5 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1014 hPa |
| 03:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 1.5 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 1.6 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1016 hPa |
| 05:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 1.4 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1017 hPa |
| 06:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 1.4 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1018 hPa |
| 07:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 1.4 mm | 1 m/s MIM | 98% | 98% | 1019 hPa |
| 08:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.5 mm | 1 m/s IM | 98% | 98% | 1020 hPa |
| 09:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.4 mm | 1 m/s IIM | 97% | 98% | 1021 hPa |
| 10:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.3 mm | 1 m/s IIM | 96% | 98% | 1022 hPa |
| 11:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.0 mm | 1 m/s IIM | 95% | 98% | 1022 hPa |
| 12:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.0 mm | 1 m/s IIM | 94% | 98% | 1023 hPa |
| 13:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 1.0 mm | 1 m/s I | 93% | 98% | 1023 hPa |
| 14:00 | Euri arina, zerua estalita | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s I | 93% | 95% | 1023 hPa |
| 15:00 | Euri arina, zerua estalita | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s I | 93% | 96% | 1024 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 3° | 3° | 0.5 mm | 1 m/s I | 94% | 95% | 1025 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 2° | 2° | 0.3 mm | 1 m/s I | 94% | 94% | 1025 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 2° | 2° | 0.4 mm | 0 m/s I | 94% | 93% | 1026 hPa |
| 19:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 2° | 2° | 0.4 mm | 0 m/s IIE | 95% | 91% | 1027 hPa |
| 20:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.4 mm | 0 m/s E | 95% | 91% | 1027 hPa |
| 21:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.4 mm | 0 m/s HE | 95% | 91% | 1027 hPa |
| 22:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.3 mm | 0 m/s HE | 94% | 90% | 1027 hPa |
| 23:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.2 mm | 0 m/s HE | 94% | 89% | 1027 hPa |

| asteartea 24 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.2 mm | 0 m/s HE | 94% | 87% | 1028 hPa |
| 01:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s HE | 93% | 86% | 1028 hPa |
| 02:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 0° | 0° | 0.1 mm | 1 m/s HE | 93% | 87% | 1028 hPa |
| 03:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 0° | 0° | 0.1 mm | 1 m/s HE | 92% | 88% | 1028 hPa |
| 04:00 | Elurra, zerua estalita (gauez) | 0° | 0° | 0.1 mm | 1 m/s HE | 92% | 88% | 1028 hPa |
| 05:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s HE | 91% | 76% | 1028 hPa |
| 06:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | -1° | -1° |  | 1 m/s HE | 90% | 63% | 1028 hPa |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | -1° | -1° |  | 1 m/s HE | 90% | 52% | 1028 hPa |
| 08:00 | Partzialki hodeitsu | -1° | -1° |  | 1 m/s HE | 87% | 48% | 1028 hPa |
| 09:00 | Ia oskarbi | -1° | -1° |  | 1 m/s HE | 83% | 41% | 1028 hPa |
| 10:00 | Ia oskarbi | 0° | 0° |  | 1 m/s HHE | 80% | 40% | 1027 hPa |
| 11:00 | Ia oskarbi | 2° | 2° |  | 1 m/s HE | 75% | 36% | 1026 hPa |
| 12:00 | Ia oskarbi | 3° | 3° |  | 1 m/s HE | 70% | 26% | 1025 hPa |
| 13:00 | Ia oskarbi | 5° | 5° |  | 0 m/s HE | 66% | 26% | 1024 hPa |
| 14:00 | Ia oskarbi | 4° | 4° |  | 0 m/s EHE | 69% | 35% | 1024 hPa |
| 15:00 | Partzialki hodeitsu | 3° | 3° |  | 0 m/s EHE | 73% | 47% | 1023 hPa |
| 16:00 | Partzialki hodeitsu | 2° | 2° |  | 1 m/s EHE | 76% | 60% | 1022 hPa |
| 17:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | 0° |  | 1 m/s HE | 77% | 74% | 1022 hPa |
| 18:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | -1° | -1° |  | 1 m/s HE | 78% | 84% | 1022 hPa |
| 19:00 | Hodeitsu (gauez) | -3° | -3° |  | 1 m/s HE | 78% | 94% | 1021 hPa |
| 20:00 | Hodeitsu (gauez) | -3° | -3° |  | 1 m/s HE | 77% | 94% | 1021 hPa |
| 21:00 | Hodeitsu (gauez) | -3° | -5° |  | 1 m/s HHE | 76% | 95% | 1021 hPa |
| 22:00 | Hodeitsu (gauez) | -3° | -5° |  | 1 m/s HHE | 75% | 95% | 1020 hPa |
| 23:00 | Hodeitsu (gauez) | -2° | -4° |  | 1 m/s HHE | 75% | 95% | 1020 hPa |

| asteazkena 25 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hodeitsu (gauez) | -2° | -4° |  | 1 m/s HHE | 74% | 95% | 1020 hPa |
| 01:00 | Hodeitsu (gauez) | -1° | -3° |  | 1 m/s HHE | 74% | 95% | 1020 hPa |
| 02:00 | Hodeitsu (gauez) | -1° | -3° |  | 1 m/s HHE | 75% | 96% | 1019 hPa |
| 03:00 | Hodeitsu (gauez) | -1° | -1° |  | 1 m/s HHE | 77% | 96% | 1019 hPa |
| 04:00 | Hodeitsu (gauez) | 0° | 0° |  | 1 m/s HHE | 79% | 96% | 1018 hPa |
| 05:00 | Hodeitsu (gauez) | 0° | 0° |  | 1 m/s HHE | 80% | 92% | 1018 hPa |
| 06:00 | Hodeitsu (gauez) | 0° | 0° |  | 1 m/s HHE | 82% | 88% | 1017 hPa |
| 07:00 | Partzialki hodeitsu (gauez) | 0° | 0° |  | 1 m/s HHE | 83% | 84% | 1017 hPa |
| 08:00 | Hodeitsu | 1° | 1° |  | 1 m/s HHE | 82% | 87% | 1016 hPa |
| 09:00 | Hodeitsu | 2° | 2° |  | 1 m/s HHE | 80% | 90% | 1016 hPa |
| 10:00 | Hodeitsu | 3° | 3° |  | 1 m/s HHE | 79% | 88% | 1015 hPa |
| 11:00 | Hodeitsu | 4° | 4° |  | 1 m/s HHE | 77% | 91% | 1014 hPa |
| 12:00 | Hodeitsu | 5° | 5° |  | 1 m/s HHE | 76% | 93% | 1013 hPa |
| 13:00 | Hodeitsu | 6° | 6° |  | 0 m/s HHE | 74% | 92% | 1012 hPa |
| 14:00 | Hodeitsu | 5° | 5° |  | 0 m/s HE | 77% | 93% | 1011 hPa |
| 15:00 | Hodeitsu | 5° | 5° |  | 0 m/s HHE | 79% | 93% | 1011 hPa |
| 16:00 | Hodeitsu | 4° | 4° |  | 0 m/s HHE | 82% | 93% | 1011 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s HHE | 84% | 93% | 1011 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s HHE | 85% | 93% | 1011 hPa |
| 19:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 0.1 mm | 0 m/s HE | 87% | 93% | 1011 hPa |
| 20:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 0.1 mm | 0 m/s HE | 88% | 93% | 1011 hPa |
| 21:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 0.1 mm | 0 m/s EHE | 89% | 93% | 1011 hPa |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 3° | 3° | 0.1 mm | 0 m/s E | 90% | 93% | 1011 hPa |
| 23:00 | Hodeitsu (gauez) | 2° | 2° | 0.1 mm | 0 m/s EIE | 91% | 93% | 1011 hPa |

| osteguna 26 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hodeitsu (gauez) | 2° | 2° | 0.1 mm | 0 m/s I | 92% | 93% | 1011 hPa |
| 01:00 | Hodeitsu (gauez) | 2° | 2° | 0.1 mm | 0 m/s IIM | 93% | 94% | 1011 hPa |
| 02:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 2° | 2° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 94% | 95% | 1011 hPa |
| 03:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 2° | 2° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 94% | 97% | 1011 hPa |
| 04:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 95% | 98% | 1011 hPa |
| 05:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.6 mm | 0 m/s IM | 95% | 99% | 1011 hPa |
| 06:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.7 mm | 0 m/s IIM | 96% | 99% | 1011 hPa |
| 07:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.8 mm | 0 m/s IIM | 96% | 99% | 1011 hPa |
| 10:00 | Euria, zerua estalita | 2° | 2° | 2.6 mm | 1 m/s IIM | 95% | 98% | 1013 hPa |
| 13:00 | Euria, zerua estalita | 2° | 2° | 2.0 mm | 1 m/s IIM | 94% | 98% | 1013 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 2° | 2° | 1.6 mm | 1 m/s I | 96% | 98% | 1014 hPa |
| 19:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.9 mm | 0 m/s I | 97% | 97% | 1015 hPa |
| 22:00 | Elurbustia, zerua estalita (gauez) | 1° | 1° | 0.6 mm | 0 m/s IIE | 95% | 93% | 1015 hPa |

| ostirala 27 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sentsazioa | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
