---
title: Ibagué: eguraldia orduka, 16 eguneko iragarpena, euria eta haizea
description: Ibagué, Kolonbia: eguraldia orain eta hurrengo 16 egunetarako; tenperatura orduka, sentsazio termikoa, euria eta elurra, haizea, hodeiak, egunsentia eta ilunabarra, hiriaren altitudera egokituta.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/eu/ibague/>

[Eguraldia](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/) › [Kolonbia](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/country/co/) › Ibagué

# Ibagué: eguraldia

- Orain: Euri arina, zerua estalita (gauez), 20°C
- Sentsazio termikoa: 20°C
- Haizea: 1 m/s IIM
- Hezetasuna: 89%
- Presioa: 1015 hPa
- Egunsentia / ilunabarra: 05:48 / 17:43
- Egun-argia: 11:54
- Koordenatuak: 4.4378, -75.2006

Orain: Euri arina, 20°C, sentsazio termikoa 20°C. Euria 00:00(e)tik aurrera — 6.8 mm hurrengo 24 orduetan. Maximoak 25°C inguruan mantenduko dira aste honetan.

| Ordua | Eguraldia | Tenp. | Prezip. | Haizea |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM |
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM |
| 02:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM |
| 03:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM |
| 04:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IIM |
| 05:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° |  | 0 m/s IM |
| 06:00 | Hodeitsu | 20° |  | 0 m/s MIM |
| 07:00 | Hodeitsu | 21° |  | 0 m/s M |
| 08:00 | Euri arina, zerua estalita | 22° | 0.2 mm | 0 m/s HHE |
| 09:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 0.2 mm | 1 m/s HHE |
| 10:00 | Euri arina | 24° | 0.2 mm | 1 m/s HHE |
| 11:00 | Euria | 25° | 0.5 mm | 1 m/s HE |
| 12:00 | Euria | 25° | 0.6 mm | 1 m/s HE |
| 13:00 | Euria | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE |
| 14:00 | Euria | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE |
| 15:00 | Euria | 24° | 0.6 mm | 1 m/s EHE |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 0.6 mm | 1 m/s E |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 0.4 mm | 0 m/s IE |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 22° | 0.4 mm | 1 m/s IIM |
| 19:00 | Euri arina (gauez) | 21° | 0.5 mm | 1 m/s IM |
| 20:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 0.4 mm | 1 m/s IM |
| 21:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 0.2 mm | 1 m/s IM |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IIM |
| 23:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IIM |

## 16 egun

| Eguna | Gaua | Goiza | Eguna | Arratsa | Gutx. | Geh. | Prezipitazioa | Haizea | Eguzkia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar. 17 aza | Hodeitsu (gauez) | Euri arina, zerua estalita | Euria | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20°C | 25°C | 6.8 mm | 1 m/s HHE | 05:48–17:43 |
| az. 18 aza | Euri arina (gauez) | Euri arina | Euria, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19°C | 25°C | 9.0 mm | 1 m/s HE | 05:48–17:43 |
| og. 19 aza | Euri arina, zerua estalita (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19°C | 24°C | 9.6 mm | 1 m/s HE | 05:49–17:43 |
| or. 20 aza | Euri arina (gauez) | Euri arina | Euria, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19°C | 24°C | 9.9 mm | 1 m/s HE | 05:49–17:43 |
| lr. 21 aza | Hodei gutxi (gauez) | Euri arina | Euria, zerua estalita | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 18°C | 25°C | 6.2 mm | 1 m/s HE | 05:49–17:44 |
| ig. 22 aza | Euria (gauez) | Euri arina | Euria | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 25°C | 8.8 mm | 2 m/s IM | 05:50–17:44 |
| al. 23 aza | Euri arina, zerua estalita (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 25°C | 14.1 mm | 2 m/s IM | 05:50–17:44 |
| ar. 24 aza | Euria, zerua estalita (gauez) | Euri arina, zerua estalita | Euria | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 25°C | 11.3 mm | 2 m/s IM | 05:50–17:44 |
| az. 25 aza | Euria, zerua estalita (gauez) | Euri arina | Euria | Euria (gauez) | 19°C | 25°C | 12.1 mm | 2 m/s IM | 05:51–17:44 |
| og. 26 aza | Euria (gauez) | Euri arina | Euria | Euria (gauez) | 20°C | 26°C | 12.9 mm | 2 m/s IM | 05:51–17:45 |
| or. 27 aza | Euria (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 24°C | 16.2 mm | 2 m/s IM | 05:51–17:45 |
| lr. 28 aza | Euria, zerua estalita (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euria (gauez) | 19°C | 22°C | 9.3 mm | 1 m/s HHE | 05:52–17:45 |
| ig. 29 aza | Hodei gutxi (gauez) | Hodei gutxi | Euria | Euria (gauez) | 19°C | 26°C | 5.1 mm | 2 m/s HE | 05:52–17:46 |
| al. 30 aza | Euria, zerua estalita (gauez) | Euria | Euria | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 26°C | 12.8 mm | 2 m/s HE | 05:53–17:46 |
| ar. 01 abe | Euri handia, zerua estalita (gauez) | Euria | Euria | Euria, zerua estalita (gauez) | 19°C | 24°C | 16.5 mm | 2 m/s IM | 05:53–17:46 |
| az. 02 abe | Euria (gauez) | Euria, zerua estalita | Euria, zerua estalita | Euria (gauez) | 18°C | 24°C | 6.6 mm | 2 m/s IM | 05:53–17:46 |

## Orduz ordu

| asteartea 17 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 89% | 94% | 1015 hPa |
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 89% | 92% | 1015 hPa |
| 02:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 89% | 89% | 1014 hPa |
| 03:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 90% | 90% | 1014 hPa |
| 04:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IIM | 90% | 89% | 1014 hPa |
| 05:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° |  | 0 m/s IM | 90% | 88% | 1015 hPa |
| 06:00 | Hodeitsu | 20° | 20° |  | 0 m/s MIM | 90% | 88% | 1015 hPa |
| 07:00 | Hodeitsu | 21° | 21° |  | 0 m/s M | 90% | 89% | 1016 hPa |
| 08:00 | Euri arina, zerua estalita | 22° | 22° | 0.2 mm | 0 m/s HHE | 86% | 85% | 1016 hPa |
| 09:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s HHE | 81% | 86% | 1016 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s HHE | 76% | 84% | 1016 hPa |
| 11:00 | Euria | 25° | 25° | 0.5 mm | 1 m/s HE | 77% | 84% | 1015 hPa |
| 12:00 | Euria | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s HE | 77% | 82% | 1014 hPa |
| 13:00 | Euria | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE | 78% | 84% | 1013 hPa |
| 14:00 | Euria | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE | 80% | 83% | 1012 hPa |
| 15:00 | Euria | 24° | 24° | 0.6 mm | 1 m/s EHE | 82% | 84% | 1012 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.6 mm | 1 m/s E | 84% | 87% | 1011 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 23° | 0.4 mm | 0 m/s IE | 86% | 86% | 1012 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s IIM | 88% | 85% | 1013 hPa |
| 19:00 | Euri arina (gauez) | 21° | 21° | 0.5 mm | 1 m/s IM | 89% | 84% | 1013 hPa |
| 20:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s IM | 90% | 87% | 1014 hPa |
| 21:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s IM | 90% | 88% | 1014 hPa |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IIM | 91% | 89% | 1015 hPa |
| 23:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IIM | 92% | 89% | 1014 hPa |

| asteazkena 18 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IM | 93% | 90% | 1014 hPa |
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IM | 93% | 90% | 1013 hPa |
| 02:00 | Hodeitsu (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 93% | 85% | 1013 hPa |
| 03:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 92% | 80% | 1013 hPa |
| 04:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 91% | 74% | 1013 hPa |
| 05:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 91% | 73% | 1014 hPa |
| 06:00 | Euri arina | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IM | 91% | 71% | 1014 hPa |
| 07:00 | Hodei gutxi | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IM | 90% | 64% | 1015 hPa |
| 08:00 | Euri arina | 22° | 22° | 0.2 mm | 0 m/s HE | 85% | 69% | 1015 hPa |
| 09:00 | Euri arina | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s HE | 81% | 67% | 1015 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 24° | 24° | 0.2 mm | 1 m/s HE | 76% | 67% | 1016 hPa |
| 11:00 | Euria | 24° | 24° | 0.6 mm | 1 m/s HE | 77% | 69% | 1014 hPa |
| 12:00 | Euria | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE | 77% | 75% | 1013 hPa |
| 13:00 | Euria | 25° | 25° | 0.6 mm | 1 m/s EHE | 79% | 85% | 1012 hPa |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s E | 82% | 94% | 1012 hPa |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s EIE | 84% | 96% | 1011 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.7 mm | 0 m/s EIE | 86% | 98% | 1011 hPa |
| 17:00 | Euria, zerua estalita | 23° | 23° | 0.6 mm | 0 m/s IIE | 89% | 98% | 1011 hPa |
| 18:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 22° | 22° | 0.6 mm | 1 m/s IIM | 90% | 97% | 1012 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.7 mm | 1 m/s IIM | 92% | 96% | 1013 hPa |
| 20:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.5 mm | 1 m/s IIM | 91% | 96% | 1014 hPa |
| 21:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s IIM | 91% | 98% | 1015 hPa |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s IM | 90% | 99% | 1015 hPa |
| 23:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.4 mm | 0 m/s IM | 91% | 98% | 1015 hPa |

| osteguna 19 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s MIM | 92% | 96% | 1015 hPa |
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s MIM | 93% | 95% | 1015 hPa |
| 02:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s MIM | 92% | 89% | 1014 hPa |
| 03:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s MIM | 92% | 83% | 1014 hPa |
| 04:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 0.2 mm | 0 m/s M | 92% | 80% | 1014 hPa |
| 05:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s MIM | 92% | 84% | 1015 hPa |
| 06:00 | Euri arina, zerua estalita | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s IM | 92% | 88% | 1016 hPa |
| 07:00 | Euri arina, zerua estalita | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s IIM | 92% | 92% | 1017 hPa |
| 08:00 | Euria, zerua estalita | 21° | 21° | 0.6 mm | 0 m/s HE | 90% | 92% | 1017 hPa |
| 09:00 | Euria, zerua estalita | 22° | 22° | 0.7 mm | 1 m/s HE | 88% | 93% | 1017 hPa |
| 10:00 | Euria, zerua estalita | 23° | 23° | 0.7 mm | 1 m/s HE | 85% | 93% | 1017 hPa |
| 11:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.6 mm | 1 m/s HE | 85% | 94% | 1016 hPa |
| 12:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.7 mm | 1 m/s HE | 84% | 96% | 1015 hPa |
| 13:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.7 mm | 1 m/s HHE | 84% | 97% | 1014 hPa |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 23° | 23° | 0.6 mm | 1 m/s HHE | 85% | 98% | 1013 hPa |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 23° | 23° | 0.6 mm | 1 m/s HE | 86% | 98% | 1013 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 23° | 23° | 0.6 mm | 0 m/s HE | 87% | 99% | 1012 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita | 22° | 22° | 0.5 mm | 0 m/s EHE | 89% | 99% | 1013 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.5 mm | 0 m/s IIM | 91% | 99% | 1014 hPa |
| 19:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s IIM | 93% | 99% | 1015 hPa |
| 20:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s IIM | 92% | 98% | 1015 hPa |
| 21:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IM | 90% | 97% | 1016 hPa |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.1 mm | 0 m/s IM | 89% | 95% | 1017 hPa |
| 23:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s IM | 89% | 87% | 1016 hPa |

| ostirala 20 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s IM | 89% | 79% | 1016 hPa |
| 01:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 0 m/s IM | 88% | 74% | 1016 hPa |
| 02:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 0.4 mm | 0 m/s IM | 89% | 80% | 1015 hPa |
| 03:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 0.3 mm | 0 m/s IM | 90% | 79% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 0.3 mm | 0 m/s IM | 90% | 83% | 1015 hPa |
| 05:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 91% | 76% | 1016 hPa |
| 06:00 | Euri arina | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s IM | 91% | 60% | 1016 hPa |
| 07:00 | Euri arina | 21° | 21° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 90% | 42% | 1017 hPa |
| 08:00 | Euri arina | 22° | 22° | 0.2 mm | 0 m/s HE | 87% | 51% | 1017 hPa |
| 09:00 | Euri arina | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s HE | 85% | 64% | 1017 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 23° | 23° | 0.3 mm | 1 m/s HE | 83% | 74% | 1017 hPa |
| 11:00 | Euria | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s HE | 83% | 82% | 1016 hPa |
| 12:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 1.0 mm | 1 m/s HHE | 83% | 89% | 1015 hPa |
| 13:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 1.1 mm | 1 m/s HHE | 84% | 94% | 1014 hPa |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.9 mm | 1 m/s HHE | 83% | 94% | 1013 hPa |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.8 mm | 1 m/s HHE | 83% | 94% | 1012 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.9 mm | 1 m/s HHE | 84% | 95% | 1012 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita | 22° | 22° | 0.3 mm | 0 m/s HE | 89% | 96% | 1013 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.3 mm | 0 m/s IIM | 93% | 98% | 1013 hPa |
| 19:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s IIM | 96% | 99% | 1014 hPa |
| 20:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° |  | 1 m/s IM | 95% | 98% | 1015 hPa |
| 21:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° |  | 1 m/s IM | 93% | 97% | 1016 hPa |
| 22:00 | Hodeitsu (gauez) | 20° | 20° |  | 1 m/s IM | 91% | 96% | 1016 hPa |
| 23:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 91% | 92% | 1016 hPa |

| larunbata 21 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 90% | 87% | 1016 hPa |
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 89% | 86% | 1015 hPa |
| 02:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 89% | 82% | 1015 hPa |
| 03:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s IM | 88% | 77% | 1015 hPa |
| 04:00 | Hodei gutxi (gauez) | 18° | 18° |  | 1 m/s IM | 88% | 71% | 1015 hPa |
| 05:00 | Hodei gutxi (gauez) | 19° | 19° |  | 1 m/s IM | 88% | 70% | 1015 hPa |
| 06:00 | Hodei gutxi | 19° | 19° |  | 1 m/s IM | 88% | 68% | 1016 hPa |
| 07:00 | Hodei gutxi | 20° | 20° |  | 1 m/s IM | 87% | 64% | 1017 hPa |
| 08:00 | Euri arina | 22° | 22° | 0.2 mm | 0 m/s HHE | 82% | 61% | 1017 hPa |
| 09:00 | Euri arina | 23° | 23° | 0.2 mm | 1 m/s HHE | 77% | 64% | 1017 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.2 mm | 1 m/s HHE | 72% | 63% | 1017 hPa |
| 11:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s HE | 72% | 69% | 1016 hPa |
| 12:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.4 mm | 1 m/s HE | 73% | 74% | 1014 hPa |
| 13:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.5 mm | 1 m/s HE | 74% | 82% | 1013 hPa |
| 14:00 | Euria, zerua estalita | 25° | 25° | 1.0 mm | 1 m/s HE | 77% | 86% | 1013 hPa |
| 15:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.9 mm | 1 m/s HE | 81% | 90% | 1012 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 0.9 mm | 0 m/s HE | 85% | 93% | 1012 hPa |
| 17:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 23° | 0.3 mm | 0 m/s E | 88% | 92% | 1013 hPa |
| 18:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 22° | 22° | 0.3 mm | 0 m/s I | 90% | 91% | 1013 hPa |
| 19:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s IIM | 92% | 90% | 1014 hPa |
| 22:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.4 mm | 1 m/s IM | 90% | 91% | 1016 hPa |

| igandea 22 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s IM | 90% | 67% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina (gauez) | 19° | 19° | 1.2 mm | 1 m/s IM | 90% | 59% | 1014 hPa |
| 07:00 | Euri arina | 20° | 20° | 0.3 mm | 0 m/s M | 90% | 43% | 1016 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 24° | 24° | 0.5 mm | 1 m/s HHE | 75% | 56% | 1017 hPa |
| 13:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.9 mm | 1 m/s HE | 76% | 67% | 1013 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 25° | 25° | 1.6 mm | 1 m/s EHE | 84% | 98% | 1012 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 2.5 mm | 2 m/s IM | 93% | 97% | 1014 hPa |
| 22:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 1.6 mm | 2 m/s IM | 92% | 91% | 1016 hPa |

| astelehena 23 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.6 mm | 2 m/s IM | 92% | 99% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.3 mm | 1 m/s IM | 90% | 94% | 1014 hPa |
| 07:00 | Euri arina, zerua estalita | 21° | 21° | 1.2 mm | 1 m/s M | 89% | 100% | 1016 hPa |
| 10:00 | Euri arina, zerua estalita | 23° | 23° | 1.5 mm | 1 m/s HHE | 88% | 99% | 1017 hPa |
| 13:00 | Euri arina, zerua estalita | 25° | 25° | 1.3 mm | 1 m/s HE | 83% | 98% | 1013 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 1.9 mm | 1 m/s EHE | 89% | 92% | 1011 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 3.0 mm | 2 m/s IM | 95% | 99% | 1014 hPa |
| 22:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 4.3 mm | 2 m/s MIM | 94% | 100% | 1015 hPa |

| asteartea 24 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s IM | 93% | 100% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.8 mm | 2 m/s IM | 92% | 95% | 1014 hPa |
| 07:00 | Hodeitsu | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 88% | 97% | 1016 hPa |
| 10:00 | Euri arina, zerua estalita | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s EHE | 77% | 89% | 1015 hPa |
| 13:00 | Euri arina | 25° | 25° | 1.4 mm | 1 m/s EHE | 85% | 75% | 1012 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 2.2 mm | 1 m/s E | 88% | 95% | 1011 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 4.0 mm | 2 m/s IM | 94% | 97% | 1014 hPa |
| 22:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 2.0 mm | 2 m/s IM | 92% | 98% | 1016 hPa |

| asteazkena 25 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 1.3 mm | 2 m/s IM | 92% | 99% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 19° | 19° | 0.4 mm | 2 m/s IM | 90% | 99% | 1015 hPa |
| 07:00 | Hodei gutxi | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s IIM | 84% | 64% | 1016 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 25° | 25° | 0.4 mm | 2 m/s EHE | 77% | 52% | 1016 hPa |
| 13:00 | Euria | 24° | 24° | 1.9 mm | 1 m/s E | 87% | 66% | 1014 hPa |
| 16:00 | Euria, zerua estalita | 24° | 24° | 2.5 mm | 1 m/s EIE | 89% | 87% | 1012 hPa |
| 19:00 | Euria, zerua estalita (gauez) | 21° | 21° | 3.3 mm | 2 m/s IM | 94% | 87% | 1015 hPa |
| 22:00 | Euria (gauez) | 20° | 20° | 2.3 mm | 2 m/s IM | 92% | 74% | 1016 hPa |

| osteguna 26 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euri arina, zerua estalita (gauez) | 20° | 20° | 0.5 mm | 1 m/s IM | 93% | 94% | 1015 hPa |
| 04:00 | Euri arina (gauez) | 20° | 20° | 0.8 mm | 1 m/s IM | 93% | 75% | 1015 hPa |
| 07:00 | Euri arina | 21° | 21° | 0.4 mm | 0 m/s IM | 92% | 69% | 1017 hPa |
| 10:00 | Euri arina | 23° | 23° | 0.6 mm | 0 m/s E | 87% | 70% | 1017 hPa |
| 13:00 | Euri arina | 26° | 26° | 1.3 mm | 1 m/s HE | 80% | 71% | 1013 hPa |
| 16:00 | Euria | 24° | 24° | 3.3 mm | 1 m/s EIE | 88% | 74% | 1012 hPa |
| 19:00 | Euria (gauez) | 21° | 21° | 3.5 mm | 2 m/s IM | 94% | 79% | 1015 hPa |
| 22:00 | Euria (gauez) | 20° | 20° | 2.6 mm | 2 m/s IM | 93% | 67% | 1017 hPa |

| ostirala 27 azaroa | Eguraldia | Tenp. | Sents. | Prezip. | Haizea | Hezetasuna | Hodeiak | Presioa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Euria (gauez) | 19° | 19° | 1.6 mm | 2 m/s IM | 93% | 54% | 1016 hPa |
