---
title: Météo à Langley : prévisions horaires, 16 jours, pluie et vent
description: Météo à Langley, Canada maintenant et sur 16 jours : température heure par heure, ressenti, pluie et neige, vent, nuages, lever et coucher du soleil, ajustés à l’altitude de la ville.
as_of: 2026-11-21T17:00:00Z
timezone: America/Vancouver (UTC-08:00)
generated: 2026-11-21T17:52:15Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/fr/langley/>
Langue: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/langley/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/langley/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/langley/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/langley/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/langley/) · **Français** · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/langley/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/langley/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/langley/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/langley/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/langley/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/langley/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/langley/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/langley/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/langley/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/langley/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/langley/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/langley/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/langley/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/langley/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/langley/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/langley/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/langley/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/langley/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/langley/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/langley/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/langley/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/langley/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/langley/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/langley/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/langley/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/langley/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/langley/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/langley/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/langley/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/langley/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/langley/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/langley/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/langley/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/langley/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/langley/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/langley/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/langley/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/langley/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/langley/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/langley/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/langley/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/langley/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/langley/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/langley/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/langley/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/langley/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/langley/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/langley/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/langley/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/langley/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/langley/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/langley/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/langley/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/langley/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/langley/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/langley/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/langley/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/langley/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/langley/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/langley/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/langley/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/langley/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/langley/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/langley/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/langley/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/langley/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/langley/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/langley/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/langley/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/langley/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/langley/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/langley/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/langley/)

[Météo](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/) › [Canada](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/country/ca/) › Langley

# Météo à Langley

- Maintenant: Ciel partiellement nuageux, 3°C
- Ressenti: 1°C
- Vent: 2 m/s NE
- Humidité: 86%
- Pression: 1014 hPa
- Lever / coucher du soleil: 07:28 / 16:24
- Durée du jour: 8:55
- Coordonnées: 49.1041, -122.6580

Actuellement : Ciel partiellement nuageux, 3 °C, ressenti 1 °C. Pluie à partir de 20:00 — 1.5 mm dans les prochaines 24 heures. Plus chaud en fin de semaine : maximales autour de 11 °C.

| Heure | Météo | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ciel partiellement nuageux | 3° |  | 2 m/s NE |
| 10:00 | Ciel partiellement nuageux | 4° |  | 2 m/s NE |
| 11:00 | Ciel partiellement nuageux | 6° |  | 2 m/s NE |
| 12:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° |  | 2 m/s ENE |
| 13:00 | Ciel partiellement nuageux | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 14:00 | Ciel partiellement nuageux | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 15:00 | Ciel partiellement nuageux | 8° |  | 2 m/s ENE |
| 16:00 | Ciel nuageux | 8° |  | 2 m/s ENE |
| 17:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s E |
| 18:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ESE |
| 19:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s SE |
| 20:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 0.2 mm | 2 m/s E |
| 21:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 22:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 0.2 mm | 2 m/s NE |
| 23:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 0.1 mm | 2 m/s ENE |
| 00:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE |
| 01:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE |
| 02:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE |
| 03:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE |
| 04:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE |
| 05:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° |  | 3 m/s ENE |
| 06:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° |  | 3 m/s ENE |
| 07:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 5° |  | 3 m/s ENE |
| 08:00 | Ciel partiellement nuageux | 6° |  | 3 m/s ENE |

## 16 jours

| Jour | Nuit | Matin | Journée | Soir | Min. | Max. | Précipitations | Vent | Lever et coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | – | Ciel partiellement nuageux | Ciel partiellement nuageux | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 3°C | 9°C | 1.1 mm | 2 m/s ENE | 07:28–16:24 |
| dim. 22 nov. | Ciel nuageux (nuit) | Ciel partiellement nuageux | Ciel partiellement nuageux | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 4°C | 8°C | 0.8 mm | 3 m/s ENE | 07:30–16:23 |
| lun. 23 nov. | Ciel nuageux (nuit) | Pluie faible, ciel couvert | Pluie faible, ciel couvert | Ciel nuageux (nuit) | 4°C | 7°C | 5.6 mm | 4 m/s ENE | 07:31–16:22 |
| mar. 24 nov. | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert | Pluie (nuit) | 6°C | 8°C | 14.3 mm | 5 m/s ENE | 07:33–16:21 |
| mer. 25 nov. | Pluie (nuit) | Pluie, ciel couvert | Pluie faible, ciel couvert | Pluie, ciel couvert (nuit) | 7°C | 11°C | 13.2 mm | 5 m/s E | 07:34–16:20 |
| jeu. 26 nov. | Pluie, ciel couvert (nuit) | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert (nuit) | 8°C | 11°C | 19.4 mm | 6 m/s SE | 07:36–16:20 |
| ven. 27 nov. | Pluie, ciel couvert (nuit) | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert | Pluie faible (nuit) | 8°C | 10°C | 15.8 mm | 2 m/s NE | 07:37–16:19 |
| sam. 28 nov. | Ciel partiellement nuageux (nuit) | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible (nuit) | 6°C | 10°C | 1.3 mm | 2 m/s ENE | 07:39–16:18 |
| dim. 29 nov. | Pluie (nuit) | Pluie faible | Pluie, ciel couvert | Pluie (nuit) | 6°C | 8°C | 6.5 mm | 3 m/s ESE | 07:40–16:17 |
| lun. 30 nov. | Pluie faible (nuit) | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert | Pluie, ciel couvert (nuit) | 6°C | 8°C | 15.5 mm | 3 m/s SE | 07:41–16:17 |
| mar. 01 déc. | Pluie, ciel couvert (nuit) | Pluie | Pluie faible | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 6°C | 8°C | 5.0 mm | 3 m/s S | 07:43–16:16 |
| mer. 02 déc. | Ciel nuageux (nuit) | Ciel nuageux | Ciel plutôt dégagé | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 2°C | 8°C | 0.1 mm | 3 m/s NE | 07:44–16:16 |
| jeu. 03 déc. | Ciel nuageux (nuit) | Ciel nuageux | Ciel nuageux | Ciel nuageux (nuit) | 1°C | 7°C |  | 2 m/s ENE | 07:45–16:15 |
| ven. 04 déc. | Ciel nuageux (nuit) | Pluie faible, ciel couvert | Ciel nuageux | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 4°C | 7°C | 0.6 mm | 2 m/s N | 07:46–16:15 |
| sam. 05 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel plutôt dégagé | Ciel nuageux | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 3°C | 9°C |  | 2 m/s NNE | 07:48–16:14 |
| dim. 06 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel plutôt dégagé | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 3°C | 9°C |  | 2 m/s NE | 07:49–16:14 |
| lun. 07 déc. | Ciel nuageux (nuit) | – | – | – | 3°C | 4°C |  | 2 m/s NE | 07:50–16:14 |

## Heure par heure

| samedi 21 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ciel partiellement nuageux | 3° | 1° |  | 2 m/s NE | 86% | 54% | 1014 hPa |
| 10:00 | Ciel partiellement nuageux | 4° | 2° |  | 2 m/s NE | 82% | 55% | 1014 hPa |
| 11:00 | Ciel partiellement nuageux | 6° | 4° |  | 2 m/s NE | 74% | 58% | 1014 hPa |
| 12:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° | 6° |  | 2 m/s ENE | 67% | 61% | 1013 hPa |
| 13:00 | Ciel partiellement nuageux | 9° | 8° |  | 2 m/s ENE | 60% | 63% | 1012 hPa |
| 14:00 | Ciel partiellement nuageux | 9° | 7° |  | 2 m/s ENE | 61% | 73% | 1012 hPa |
| 15:00 | Ciel partiellement nuageux | 8° | 7° |  | 2 m/s ENE | 62% | 85% | 1012 hPa |
| 16:00 | Ciel nuageux | 8° | 6° |  | 2 m/s ENE | 64% | 97% | 1012 hPa |
| 17:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s E | 67% | 97% | 1012 hPa |
| 18:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s ESE | 71% | 98% | 1012 hPa |
| 19:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s SE | 74% | 98% | 1013 hPa |
| 20:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s E | 77% | 98% | 1013 hPa |
| 21:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 5° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 81% | 98% | 1013 hPa |
| 22:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 6° | 4° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 84% | 98% | 1014 hPa |
| 23:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 84% | 98% | 1014 hPa |

| dimanche 22 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 84% | 97% | 1014 hPa |
| 01:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 84% | 97% | 1014 hPa |
| 02:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 84% | 97% | 1014 hPa |
| 03:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 83% | 97% | 1014 hPa |
| 04:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 82% | 97% | 1014 hPa |
| 05:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 3° |  | 3 m/s ENE | 82% | 93% | 1014 hPa |
| 06:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 3° |  | 3 m/s ENE | 82% | 88% | 1014 hPa |
| 07:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 5° | 3° |  | 3 m/s ENE | 82% | 83% | 1015 hPa |
| 08:00 | Ciel partiellement nuageux | 6° | 3° |  | 3 m/s ENE | 80% | 81% | 1015 hPa |
| 09:00 | Ciel partiellement nuageux | 6° | 4° |  | 3 m/s ENE | 79% | 78% | 1015 hPa |
| 10:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° | 5° |  | 3 m/s E | 78% | 75% | 1016 hPa |
| 11:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° | 5° |  | 3 m/s E | 75% | 65% | 1016 hPa |
| 12:00 | Ciel partiellement nuageux | 8° | 6° |  | 3 m/s E | 73% | 54% | 1016 hPa |
| 13:00 | Ciel plutôt dégagé | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s E | 70% | 44% | 1016 hPa |
| 14:00 | Ciel plutôt dégagé | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s E | 73% | 45% | 1016 hPa |
| 15:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s E | 76% | 46% | 1016 hPa |
| 16:00 | Ciel partiellement nuageux | 7° | 6° |  | 2 m/s E | 78% | 47% | 1017 hPa |
| 17:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 6° | 5° |  | 2 m/s E | 80% | 47% | 1017 hPa |
| 18:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 6° | 4° |  | 2 m/s E | 81% | 48% | 1017 hPa |
| 19:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 5° | 4° |  | 2 m/s E | 83% | 49% | 1017 hPa |
| 20:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 5° | 3° |  | 2 m/s ENE | 83% | 47% | 1017 hPa |
| 21:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 5° | 2° |  | 3 m/s ENE | 84% | 45% | 1017 hPa |
| 22:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 4° | 1° |  | 3 m/s ENE | 84% | 41% | 1017 hPa |
| 23:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 4° | 1° |  | 3 m/s ENE | 81% | 60% | 1017 hPa |

| lundi 23 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 4° | 1° |  | 3 m/s ENE | 79% | 81% | 1017 hPa |
| 01:00 | Ciel nuageux (nuit) | 4° | 2° |  | 3 m/s ENE | 77% | 96% | 1017 hPa |
| 02:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 75% | 97% | 1017 hPa |
| 03:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 74% | 97% | 1017 hPa |
| 04:00 | Ciel nuageux (nuit) | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s ENE | 73% | 98% | 1017 hPa |
| 05:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 2° | 0.3 mm | 4 m/s ENE | 76% | 96% | 1018 hPa |
| 06:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 2° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 79% | 93% | 1018 hPa |
| 07:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 5° | 2° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 82% | 91% | 1018 hPa |
| 08:00 | Pluie faible, ciel couvert | 5° | 2° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 81% | 94% | 1018 hPa |
| 09:00 | Pluie faible, ciel couvert | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 79% | 96% | 1018 hPa |
| 10:00 | Pluie faible, ciel couvert | 6° | 3° | 0.3 mm | 4 m/s E | 78% | 98% | 1019 hPa |
| 11:00 | Pluie, ciel couvert | 6° | 3° | 0.6 mm | 4 m/s ENE | 82% | 96% | 1019 hPa |
| 12:00 | Pluie, ciel couvert | 6° | 3° | 0.5 mm | 4 m/s ENE | 85% | 94% | 1019 hPa |
| 13:00 | Pluie, ciel couvert | 6° | 3° | 0.5 mm | 4 m/s ENE | 88% | 92% | 1019 hPa |
| 14:00 | Pluie faible, ciel couvert | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 88% | 94% | 1019 hPa |
| 15:00 | Pluie faible, ciel couvert | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 88% | 95% | 1018 hPa |
| 16:00 | Pluie faible, ciel couvert | 6° | 3° | 0.3 mm | 4 m/s ENE | 87% | 96% | 1018 hPa |
| 17:00 | Ciel nuageux (nuit) | 6° | 3° |  | 4 m/s ENE | 86% | 95% | 1018 hPa |
| 18:00 | Ciel nuageux (nuit) | 6° | 3° |  | 4 m/s ENE | 84% | 95% | 1017 hPa |
| 19:00 | Ciel nuageux (nuit) | 6° | 4° |  | 4 m/s ENE | 82% | 95% | 1017 hPa |
| 20:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 4° |  | 4 m/s ENE | 81% | 96% | 1017 hPa |
| 21:00 | Ciel nuageux (nuit) | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 80% | 97% | 1017 hPa |
| 22:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 4° | 0.2 mm | 3 m/s ENE | 79% | 97% | 1017 hPa |
| 23:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 79% | 96% | 1016 hPa |

| mardi 24 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 79% | 96% | 1016 hPa |
| 01:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 78% | 95% | 1016 hPa |
| 02:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s ENE | 77% | 95% | 1015 hPa |
| 03:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s E | 76% | 95% | 1014 hPa |
| 04:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.2 mm | 3 m/s E | 75% | 95% | 1014 hPa |
| 05:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.4 mm | 3 m/s E | 77% | 93% | 1013 hPa |
| 06:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 6° | 5° | 0.5 mm | 3 m/s E | 79% | 90% | 1013 hPa |
| 07:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 6° | 4° | 0.5 mm | 3 m/s E | 80% | 88% | 1013 hPa |
| 08:00 | Pluie, ciel couvert | 6° | 4° | 1.1 mm | 3 m/s ENE | 82% | 91% | 1012 hPa |
| 09:00 | Pluie, ciel couvert | 7° | 4° | 1.0 mm | 3 m/s ENE | 84% | 95% | 1012 hPa |
| 10:00 | Pluie, ciel couvert | 7° | 4° | 0.9 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1012 hPa |
| 11:00 | Pluie, ciel couvert | 7° | 4° | 1.1 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1012 hPa |
| 12:00 | Pluie, ciel couvert | 7° | 4° | 1.2 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1011 hPa |
| 13:00 | Pluie, ciel couvert | 7° | 5° | 1.0 mm | 5 m/s ENE | 86% | 99% | 1010 hPa |
| 14:00 | Pluie faible, ciel couvert | 7° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1010 hPa |
| 15:00 | Pluie faible, ciel couvert | 8° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1010 hPa |
| 16:00 | Pluie faible, ciel couvert | 8° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 86% | 99% | 1009 hPa |
| 17:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 87% | 97% | 1009 hPa |
| 18:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 88% | 95% | 1009 hPa |
| 19:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s ENE | 89% | 93% | 1009 hPa |
| 20:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.9 mm | 3 m/s ENE | 89% | 83% | 1010 hPa |
| 21:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.9 mm | 3 m/s E | 89% | 73% | 1010 hPa |
| 22:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.9 mm | 3 m/s E | 89% | 64% | 1011 hPa |
| 23:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s E | 89% | 68% | 1011 hPa |

| mercredi 25 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.6 mm | 3 m/s E | 89% | 73% | 1012 hPa |
| 01:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s E | 89% | 78% | 1012 hPa |
| 02:00 | Pluie (nuit) | 7° | 5° | 0.9 mm | 3 m/s E | 89% | 83% | 1013 hPa |
| 03:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 7° | 5° | 0.8 mm | 3 m/s E | 88% | 88% | 1013 hPa |
| 04:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 8° | 6° | 0.8 mm | 3 m/s E | 88% | 93% | 1013 hPa |
| 05:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 8° | 6° | 0.8 mm | 3 m/s E | 88% | 93% | 1013 hPa |
| 06:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 8° | 6° | 0.8 mm | 3 m/s ESE | 89% | 92% | 1013 hPa |
| 07:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 8° | 6° | 0.7 mm | 3 m/s ESE | 90% | 91% | 1014 hPa |
| 08:00 | Pluie, ciel couvert | 8° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 89% | 87% | 1014 hPa |
| 09:00 | Pluie | 9° | 7° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 87% | 83% | 1014 hPa |
| 10:00 | Pluie | 9° | 8° | 0.6 mm | 3 m/s ESE | 86% | 80% | 1014 hPa |
| 11:00 | Pluie faible | 10° | 8° | 0.2 mm | 3 m/s E | 85% | 82% | 1014 hPa |
| 12:00 | Pluie faible | 10° | 10° | 0.2 mm | 3 m/s E | 84% | 84% | 1014 hPa |
| 13:00 | Pluie faible, ciel couvert | 11° | 11° | 0.2 mm | 3 m/s E | 82% | 90% | 1013 hPa |
| 14:00 | Ciel nuageux | 11° | 11° |  | 3 m/s E | 81% | 91% | 1013 hPa |
| 15:00 | Ciel nuageux | 11° | 11° |  | 3 m/s E | 80% | 89% | 1012 hPa |
| 16:00 | Ciel nuageux | 10° | 10° |  | 4 m/s E | 79% | 87% | 1012 hPa |
| 17:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 10° | 8° | 0.5 mm | 4 m/s E | 82% | 89% | 1011 hPa |
| 18:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 0.5 mm | 4 m/s E | 84% | 95% | 1011 hPa |
| 19:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 0.5 mm | 4 m/s E | 86% | 97% | 1010 hPa |
| 20:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 0.8 mm | 4 m/s E | 86% | 98% | 1009 hPa |
| 21:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 0.8 mm | 5 m/s E | 86% | 98% | 1008 hPa |
| 22:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 0.8 mm | 5 m/s E | 86% | 98% | 1007 hPa |
| 23:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 6° | 0.7 mm | 4 m/s E | 87% | 98% | 1007 hPa |

| jeudi 26 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 6° | 0.7 mm | 4 m/s E | 88% | 98% | 1007 hPa |
| 01:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 6° | 0.7 mm | 4 m/s E | 89% | 98% | 1006 hPa |
| 02:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 1.0 mm | 3 m/s ESE | 89% | 98% | 1007 hPa |
| 03:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 7° | 1.2 mm | 4 m/s ESE | 90% | 98% | 1007 hPa |
| 04:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 6° | 1.1 mm | 4 m/s ESE | 91% | 99% | 1006 hPa |
| 07:00 | Pluie, ciel couvert (nuit) | 9° | 6° | 2.9 mm | 6 m/s SE | 91% | 95% | 1009 hPa |
| 10:00 | Pluie, ciel couvert | 10° | 10° | 4.6 mm | 6 m/s SSO | 91% | 97% | 1013 hPa |
