---
title: Météo à Singia : prévisions horaires, 16 jours, pluie et vent
description: Météo à Singia, Inde maintenant et sur 16 jours : température heure par heure, ressenti, pluie et neige, vent, nuages, lever et coucher du soleil, ajustés à l’altitude de la ville.
as_of: 2026-11-21T14:00:00Z
timezone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
generated: 2026-11-21T14:57:20Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/fr/singia/>
Langue: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/singia/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/singia/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/singia/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/singia/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/singia/) · **Français** · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/singia/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/singia/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/singia/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/singia/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/singia/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/singia/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/singia/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/singia/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/singia/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/singia/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/singia/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/singia/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/singia/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/singia/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/singia/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/singia/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/singia/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/singia/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/singia/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/singia/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/singia/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/singia/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/singia/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/singia/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/singia/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/singia/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/singia/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/singia/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/singia/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/singia/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/singia/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/singia/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/singia/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/singia/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/singia/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/singia/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/singia/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/singia/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/singia/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/singia/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/singia/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/singia/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/singia/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/singia/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/singia/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/singia/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/singia/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/singia/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/singia/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/singia/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/singia/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/singia/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/singia/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/singia/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/singia/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/singia/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/singia/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/singia/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/singia/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/singia/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/singia/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/singia/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/singia/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/singia/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/singia/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/singia/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/singia/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/singia/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/singia/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/singia/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/singia/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/singia/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/singia/)

[Météo](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/) › [Inde](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/country/in/) › Singia

# Météo à Singia

- Maintenant: Ciel nuageux (nuit), 22°C
- Ressenti: 22°C
- Vent: 2 m/s ENE
- Humidité: 86%
- Pression: 1018 hPa
- Lever / coucher du soleil: 05:59 / 16:48
- Durée du jour: 10:49
- Coordonnées: 25.3946, 88.0131

Actuellement : Ciel nuageux, 22 °C, ressenti 22 °C. Pluie à partir de 21:00 — 3.9 mm dans les prochaines 24 heures. Les maximales restent autour de 26 °C cette semaine.

| Heure | Météo | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Ciel nuageux (nuit) | 22° |  | 2 m/s ENE |
| 21:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 22° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 22:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 22° | 0.5 mm | 2 m/s E |
| 23:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.5 mm | 2 m/s E |
| 00:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.4 mm | 2 m/s ENE |
| 01:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 02:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.3 mm | 1 m/s ENE |
| 03:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.2 mm | 1 m/s ENE |
| 04:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 05:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 06:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 07:00 | Pluie faible, ciel couvert | 22° | 0.1 mm | 2 m/s ENE |
| 08:00 | Ciel nuageux | 22° | 0.1 mm | 2 m/s E |
| 09:00 | Ciel nuageux | 23° | 0.1 mm | 3 m/s E |
| 10:00 | Pluie faible, ciel couvert | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ENE |
| 11:00 | Pluie faible, ciel couvert | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ENE |
| 12:00 | Pluie faible | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ENE |
| 13:00 | Pluie faible | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ENE |
| 14:00 | Pluie faible | 25° | 0.1 mm | 1 m/s NE |
| 15:00 | Ciel partiellement nuageux | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NE |
| 16:00 | Ciel partiellement nuageux | 24° |  | 1 m/s NE |
| 17:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 23° |  | 1 m/s NE |
| 18:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 23° |  | 1 m/s NE |
| 19:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 22° |  | 1 m/s NE |

## 16 jours

| Jour | Nuit | Matin | Journée | Soir | Min. | Max. | Précipitations | Vent | Lever et coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | – | – | – | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21°C | 22°C | 1.2 mm | 2 m/s ENE | 05:59–16:48 |
| dim. 22 nov. | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | Pluie faible, ciel couvert | Ciel partiellement nuageux | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 21°C | 25°C | 3.3 mm | 3 m/s E | 06:00–16:48 |
| lun. 23 nov. | Pluie faible (nuit) | Ciel partiellement nuageux | Ciel plutôt dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 20°C | 27°C | 1.8 mm | 2 m/s ONO | 06:00–16:48 |
| mar. 24 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 17°C | 26°C |  | 3 m/s O | 06:01–16:48 |
| mer. 25 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 26°C |  | 2 m/s ONO | 06:02–16:48 |
| jeu. 26 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 26°C |  | 2 m/s ONO | 06:03–16:47 |
| ven. 27 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 16°C | 27°C |  | 2 m/s ONO | 06:03–16:47 |
| sam. 28 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 28°C |  | 2 m/s NE | 06:04–16:47 |
| dim. 29 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 28°C |  | 2 m/s NO | 06:05–16:47 |
| lun. 30 nov. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 27°C |  | 2 m/s NNO | 06:06–16:47 |
| mar. 01 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 15°C | 27°C |  | 2 m/s N | 06:06–16:47 |
| mer. 02 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s N | 06:07–16:47 |
| jeu. 03 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 18°C | 27°C |  | 2 m/s NNE | 06:08–16:47 |
| ven. 04 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 18°C | 27°C |  | 2 m/s NO | 06:08–16:47 |
| sam. 05 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 18°C | 27°C |  | 3 m/s NO | 06:09–16:47 |
| dim. 06 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé (nuit) | 18°C | 27°C |  | 4 m/s NNE | 06:10–16:48 |
| lun. 07 déc. | Ciel dégagé (nuit) | Ciel dégagé | – | – | 18°C | 23°C |  | 2 m/s NNE | 06:10–16:48 |

## Heure par heure

| samedi 21 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Ciel nuageux (nuit) | 22° | 22° |  | 2 m/s ENE | 86% | 89% | 1018 hPa |
| 21:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 22° | 22° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 87% | 94% | 1018 hPa |
| 22:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 22° | 22° | 0.5 mm | 2 m/s E | 90% | 93% | 1018 hPa |
| 23:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.5 mm | 2 m/s E | 92% | 93% | 1018 hPa |

| dimanche 22 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.4 mm | 2 m/s ENE | 94% | 93% | 1018 hPa |
| 01:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 94% | 92% | 1018 hPa |
| 02:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.3 mm | 1 m/s ENE | 95% | 90% | 1017 hPa |
| 03:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 95% | 88% | 1017 hPa |
| 04:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 96% | 86% | 1017 hPa |
| 05:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 96% | 84% | 1017 hPa |
| 06:00 | Pluie faible, ciel couvert (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 95% | 85% | 1017 hPa |
| 07:00 | Pluie faible, ciel couvert | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 93% | 90% | 1018 hPa |
| 08:00 | Ciel nuageux | 22° | 22° | 0.1 mm | 2 m/s E | 90% | 95% | 1019 hPa |
| 09:00 | Ciel nuageux | 23° | 23° | 0.1 mm | 3 m/s E | 88% | 96% | 1019 hPa |
| 10:00 | Pluie faible, ciel couvert | 23° | 23° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 86% | 92% | 1018 hPa |
| 11:00 | Pluie faible, ciel couvert | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 83% | 89% | 1018 hPa |
| 12:00 | Pluie faible | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ENE | 82% | 83% | 1017 hPa |
| 13:00 | Pluie faible | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 81% | 74% | 1016 hPa |
| 14:00 | Pluie faible | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 79% | 68% | 1015 hPa |
| 15:00 | Ciel partiellement nuageux | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NE | 80% | 60% | 1015 hPa |
| 16:00 | Ciel partiellement nuageux | 24° | 24° |  | 1 m/s NE | 84% | 48% | 1015 hPa |
| 17:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 23° | 23° |  | 1 m/s NE | 87% | 35% | 1015 hPa |
| 18:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 23° | 23° |  | 1 m/s NE | 90% | 33% | 1015 hPa |
| 19:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 1 m/s NE | 91% | 37% | 1016 hPa |
| 20:00 | Ciel plutôt dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 1 m/s ENE | 93% | 37% | 1017 hPa |
| 21:00 | Pluie faible (nuit) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ENE | 94% | 43% | 1017 hPa |
| 22:00 | Pluie faible (nuit) | 22° | 22° | 0.2 mm | 1 m/s ENE | 94% | 52% | 1017 hPa |
| 23:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 0 m/s NE | 95% | 60% | 1017 hPa |

| lundi 23 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.3 mm | 0 m/s N | 95% | 61% | 1017 hPa |
| 01:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.3 mm | 0 m/s NNO | 96% | 57% | 1016 hPa |
| 02:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.3 mm | 0 m/s NNO | 96% | 54% | 1016 hPa |
| 03:00 | Pluie faible (nuit) | 21° | 21° | 0.2 mm | 0 m/s NO | 97% | 57% | 1015 hPa |
| 04:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 21° | 21° | 0.1 mm | 0 m/s NNO | 96% | 64% | 1016 hPa |
| 05:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 96% | 71% | 1016 hPa |
| 06:00 | Ciel partiellement nuageux (nuit) | 21° | 21° |  | 1 m/s NNO | 95% | 70% | 1016 hPa |
| 07:00 | Ciel partiellement nuageux | 22° | 22° |  | 1 m/s NNO | 91% | 61% | 1017 hPa |
| 08:00 | Ciel partiellement nuageux | 23° | 23° |  | 1 m/s NNO | 88% | 51% | 1018 hPa |
| 09:00 | Ciel plutôt dégagé | 23° | 23° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 83% | 44% | 1018 hPa |
| 10:00 | Pluie faible | 24° | 24° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 78% | 43% | 1017 hPa |
| 11:00 | Ciel plutôt dégagé | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 73% | 39% | 1017 hPa |
| 12:00 | Ciel plutôt dégagé | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 69% | 32% | 1016 hPa |
| 13:00 | Ciel plutôt dégagé | 26° | 26° | 0.1 mm | 1 m/s NO | 67% | 23% | 1015 hPa |
| 14:00 | Ciel plutôt dégagé | 27° | 27° | 0.1 mm | 2 m/s ONO | 64% | 16% | 1014 hPa |
| 15:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 65% | 12% | 1014 hPa |
| 16:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 1 m/s ONO | 71% | 9% | 1014 hPa |
| 17:00 | Ciel dégagé (nuit) | 24° | 24° |  | 1 m/s O | 76% | 6% | 1015 hPa |
| 18:00 | Ciel dégagé (nuit) | 23° | 23° |  | 1 m/s O | 80% | 5% | 1015 hPa |
| 19:00 | Ciel dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 1 m/s O | 81% | 5% | 1016 hPa |
| 20:00 | Ciel dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 1 m/s O | 83% | 5% | 1017 hPa |
| 21:00 | Ciel dégagé (nuit) | 21° | 21° |  | 1 m/s ONO | 84% | 5% | 1017 hPa |
| 22:00 | Ciel dégagé (nuit) | 21° | 21° |  | 2 m/s ONO | 85% | 3% | 1017 hPa |
| 23:00 | Ciel dégagé (nuit) | 20° | 20° |  | 2 m/s ONO | 85% | 2% | 1017 hPa |

| mardi 24 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé (nuit) | 20° | 20° |  | 2 m/s ONO | 86% | 1% | 1017 hPa |
| 01:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 86% | 1% | 1017 hPa |
| 02:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 86% | 0% | 1016 hPa |
| 03:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s NO | 86% | 0% | 1016 hPa |
| 04:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 2 m/s NO | 87% | 0% | 1017 hPa |
| 05:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 1 m/s ONO | 88% | 0% | 1017 hPa |
| 06:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 1 m/s ONO | 86% | 1% | 1017 hPa |
| 07:00 | Ciel dégagé | 19° | 19° |  | 1 m/s ONO | 81% | 1% | 1018 hPa |
| 08:00 | Ciel dégagé | 20° | 20° |  | 1 m/s ONO | 76% | 1% | 1019 hPa |
| 09:00 | Ciel dégagé | 22° | 22° |  | 2 m/s ONO | 70% | 1% | 1019 hPa |
| 10:00 | Ciel dégagé | 23° | 23° |  | 2 m/s ONO | 63% | 1% | 1018 hPa |
| 11:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 2 m/s ONO | 56% | 0% | 1018 hPa |
| 12:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 51% | 0% | 1017 hPa |
| 13:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 49% | 0% | 1016 hPa |
| 14:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 3 m/s O | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 3 m/s O | 49% | 0% | 1015 hPa |
| 16:00 | Ciel dégagé | 24° | 24° |  | 3 m/s ONO | 55% | 0% | 1015 hPa |
| 17:00 | Ciel dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 2 m/s ONO | 61% | 0% | 1016 hPa |
| 18:00 | Ciel dégagé (nuit) | 21° | 21° |  | 2 m/s ONO | 65% | 0% | 1016 hPa |
| 19:00 | Ciel dégagé (nuit) | 20° | 20° |  | 2 m/s ONO | 67% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s O | 70% | 0% | 1017 hPa |
| 21:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 2 m/s O | 72% | 0% | 1018 hPa |
| 22:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 2 m/s O | 74% | 0% | 1018 hPa |
| 23:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 77% | 0% | 1017 hPa |

| mercredi 25 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 78% | 1% | 1017 hPa |
| 01:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 80% | 2% | 1017 hPa |
| 02:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 81% | 4% | 1017 hPa |
| 03:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 82% | 4% | 1017 hPa |
| 04:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 2 m/s ONO | 84% | 2% | 1017 hPa |
| 05:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 2 m/s ONO | 85% | 1% | 1017 hPa |
| 06:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 2 m/s ONO | 84% | 0% | 1017 hPa |
| 07:00 | Ciel dégagé | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 78% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | Ciel dégagé | 19° | 19° |  | 2 m/s ONO | 72% | 0% | 1019 hPa |
| 09:00 | Ciel dégagé | 21° | 21° |  | 2 m/s NO | 66% | 0% | 1019 hPa |
| 10:00 | Ciel dégagé | 22° | 22° |  | 2 m/s NO | 60% | 1% | 1018 hPa |
| 11:00 | Ciel dégagé | 24° | 24° |  | 2 m/s NO | 54% | 1% | 1017 hPa |
| 12:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 50% | 1% | 1016 hPa |
| 13:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 49% | 1% | 1015 hPa |
| 14:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 48% | 1% | 1015 hPa |
| 15:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 2 m/s ONO | 50% | 0% | 1014 hPa |
| 16:00 | Ciel dégagé | 24° | 24° |  | 2 m/s ONO | 57% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | Ciel dégagé (nuit) | 22° | 22° |  | 2 m/s O | 63% | 0% | 1015 hPa |
| 18:00 | Ciel dégagé (nuit) | 21° | 21° |  | 2 m/s O | 68% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | Ciel dégagé (nuit) | 20° | 20° |  | 2 m/s O | 71% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s ONO | 74% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s ONO | 76% | 0% | 1016 hPa |
| 22:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 2 m/s ONO | 78% | 0% | 1016 hPa |
| 23:00 | Ciel dégagé (nuit) | 18° | 18° |  | 2 m/s ONO | 80% | 0% | 1016 hPa |

| jeudi 26 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 81% | 0% | 1015 hPa |
| 01:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 83% | 0% | 1015 hPa |
| 02:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 85% | 0% | 1015 hPa |
| 03:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 86% | 0% | 1015 hPa |
| 04:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 88% | 0% | 1015 hPa |
| 05:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 2 m/s ONO | 89% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s ONO | 88% | 0% | 1016 hPa |
| 07:00 | Ciel dégagé | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 82% | 0% | 1017 hPa |
| 08:00 | Ciel dégagé | 19° | 19° |  | 2 m/s ONO | 76% | 0% | 1018 hPa |
| 09:00 | Ciel dégagé | 21° | 21° |  | 2 m/s ONO | 70% | 0% | 1018 hPa |
| 10:00 | Ciel dégagé | 22° | 22° |  | 2 m/s NO | 64% | 0% | 1017 hPa |
| 11:00 | Ciel dégagé | 24° | 24° |  | 2 m/s NO | 58% | 0% | 1017 hPa |
| 12:00 | Ciel dégagé | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 54% | 0% | 1016 hPa |
| 15:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 1 m/s ONO | 53% | 1% | 1014 hPa |
| 18:00 | Ciel dégagé (nuit) | 21° | 21° |  | 1 m/s ONO | 70% | 0% | 1015 hPa |
| 21:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 2 m/s ONO | 77% | 0% | 1017 hPa |

| vendredi 27 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s ONO | 83% | 0% | 1017 hPa |
| 03:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s NO | 87% | 0% | 1017 hPa |
| 06:00 | Ciel dégagé (nuit) | 16° | 16° |  | 2 m/s NO | 87% | 0% | 1018 hPa |
| 09:00 | Ciel dégagé | 21° | 21° |  | 1 m/s NO | 71% | 0% | 1020 hPa |
| 12:00 | Ciel dégagé | 26° | 26° |  | 2 m/s NNO | 53% | 0% | 1018 hPa |
| 15:00 | Ciel dégagé | 27° | 27° |  | 2 m/s NNE | 40% | 0% | 1016 hPa |
| 18:00 | Ciel dégagé (nuit) | 23° | 23° |  | 1 m/s NNO | 53% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | Ciel dégagé (nuit) | 19° | 19° |  | 1 m/s ONO | 65% | 0% | 1018 hPa |

| samedi 28 novembre | Météo | Temp. | Ressenti | Précip. | Vent | Humidité | Nuages | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ciel dégagé (nuit) | 17° | 17° |  | 2 m/s NO | 73% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 2 m/s NNO | 79% | 0% | 1018 hPa |
| 06:00 | Ciel dégagé (nuit) | 15° | 15° |  | 1 m/s NNO | 80% | 0% | 1019 hPa |
| 09:00 | Ciel dégagé | 21° | 21° |  | 2 m/s NNE | 61% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | Ciel dégagé | 27° | 27° |  | 2 m/s NE | 41% | 0% | 1019 hPa |
