---
title: An aimsir i Summit Township: réamhaisnéis uair ar uair, 16 lá, báisteach agus gaoth
description: An aimsir i Summit Township, Stáit Aontaithe Mheiriceá anois agus ar feadh 16 lá: teocht uair ar uair, teocht mhothaithe, báisteach agus sneachta, gaoth, scamaill, éirí agus luí na gréine, coigeartaithe d’airde na cathrach.
as_of: 2026-11-21T21:00:00Z
timezone: America/New_York (UTC-05:00)
generated: 2026-11-21T22:01:29Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ga/summit-township/>
Teanga: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/summit-township/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/summit-township/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/summit-township/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/summit-township/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/summit-township/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/summit-township/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/summit-township/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/summit-township/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/summit-township/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/summit-township/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/summit-township/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/summit-township/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/summit-township/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/summit-township/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/summit-township/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/summit-township/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/summit-township/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/summit-township/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/summit-township/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/summit-township/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/summit-township/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/summit-township/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/summit-township/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/summit-township/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/summit-township/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/summit-township/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/summit-township/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/summit-township/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/summit-township/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/summit-township/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/summit-township/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/summit-township/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/summit-township/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/summit-township/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/summit-township/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/summit-township/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/summit-township/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/summit-township/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/summit-township/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/summit-township/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/summit-township/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/summit-township/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/summit-township/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/summit-township/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/summit-township/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/summit-township/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/summit-township/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/summit-township/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/summit-township/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/summit-township/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/summit-township/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/summit-township/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/summit-township/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/summit-township/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/summit-township/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/summit-township/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/summit-township/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/summit-township/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/summit-township/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/summit-township/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/summit-township/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/summit-township/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/summit-township/) · **Gaeilge** · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/summit-township/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/summit-township/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/summit-township/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/summit-township/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/summit-township/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/summit-township/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/summit-township/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/summit-township/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/summit-township/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/summit-township/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/summit-township/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/summit-township/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/summit-township/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/summit-township/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/summit-township/)

[Aimsir](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/) › [Stáit Aontaithe Mheiriceá](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/country/us/) › Summit Township

# An aimsir i Summit Township

- Anois: Glan den chuid is mó, 14°C
- Teocht mhothaithe: 14°C
- Gaoth: 3 m/s DDO
- Taise: 49%
- Brú: 1021 hPa
- Éirí / luí na gréine: 07:16 / 16:55
- Fad an lae: 9:39
- Comhordanáidí: 41.9997, -80.0164

Glan den chuid is mó anois, 14°C, teocht mhothaithe 14°C. Gan frasaíocht sna 24 uair an chloig atá romhainn. Níos fuaire níos déanaí sa tseachtain: uasteochtaí thart ar 5°C.

| Am | Aimsir | Teocht | Fras. | Gaoth |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Glan den chuid is mó | 14° |  | 3 m/s DDO |
| 17:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 13° |  | 3 m/s DDO |
| 18:00 | Breacscamallach (san oíche) | 11° |  | 4 m/s DDO |
| 19:00 | Breacscamallach (san oíche) | 10° |  | 4 m/s DDO |
| 20:00 | Breacscamallach (san oíche) | 9° |  | 4 m/s DDO |
| 21:00 | Breacscamallach (san oíche) | 9° |  | 5 m/s DDO |
| 22:00 | Scamallach (san oíche) | 9° |  | 5 m/s DDO |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 9° |  | 5 m/s DDO |
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 8° |  | 5 m/s DDO |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 8° |  | 5 m/s DDO |
| 02:00 | Breacscamallach (san oíche) | 8° |  | 5 m/s DDO |
| 03:00 | Breacscamallach (san oíche) | 8° |  | 5 m/s DDO |
| 04:00 | Breacscamallach (san oíche) | 7° |  | 5 m/s DDO |
| 05:00 | Breacscamallach (san oíche) | 7° |  | 5 m/s DDO |
| 06:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 7° |  | 4 m/s DDO |
| 07:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 7° |  | 4 m/s DDO |
| 08:00 | Glan den chuid is mó | 8° |  | 4 m/s DDO |
| 09:00 | Glan den chuid is mó | 10° |  | 4 m/s DDO |
| 10:00 | Breacscamallach | 12° |  | 4 m/s DDO |
| 11:00 | Breacscamallach | 13° |  | 4 m/s DDO |
| 12:00 | Breacscamallach | 14° |  | 5 m/s D |
| 13:00 | Breacscamallach | 16° |  | 5 m/s D |
| 14:00 | Breacscamallach | 16° |  | 5 m/s D |
| 15:00 | Breacscamallach | 15° |  | 4 m/s D |

## 16 lá

| Lá | Oíche | Maidin | Lá | Tráthnóna | Íos. | Uas. | Frasaíocht | Gaoth | Éirí–luí na gréine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sath 21 Samh | – | – | Glan den chuid is mó | Breacscamallach (san oíche) | 9°C | 14°C |  | 5 m/s DDO | 07:16–16:55 |
| Domh 22 Samh | Breacscamallach (san oíche) | Glan den chuid is mó | Breacscamallach | Breacscamallach (san oíche) | 7°C | 16°C |  | 5 m/s DDO | 07:17–16:55 |
| Luan 23 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Scamallach | Breacscamallach | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2°C | 11°C | 3.2 mm | 6 m/s ITI | 07:19–16:54 |
| Máirt 24 Samh | Flichshneachta (san oíche) | Breacscamallach | Breacscamallach | Glan den chuid is mó (san oíche) | -3°C | 3°C | 1.2 mm | 4 m/s TTI | 07:20–16:53 |
| Céad 25 Samh | Breacscamallach (san oíche) | Scamallach | Breacscamallach | Breacscamallach (san oíche) | -3°C | 5°C |  | 6 m/s DO | 07:21–16:53 |
| Déar 26 Samh | Flichshneachta, modartha (san oíche) | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 1°C | 6°C | 9.3 mm | 6 m/s DO | 07:22–16:52 |
| Aoine 27 Samh | Báisteach éadrom (san oíche) | Báisteach éadrom, modartha | Báisteach éadrom, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 2°C | 4°C | 4.4 mm | 5 m/s IDI | 07:23–16:52 |
| Sath 28 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Breacscamallach | Breacscamallach | Scamallach (san oíche) | 1°C | 5°C | 1.1 mm | 3 m/s IDI | 07:24–16:51 |
| Domh 29 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Scamallach | Breacscamallach | Scamallach (san oíche) | 2°C | 5°C | 0.8 mm | 3 m/s I | 07:25–16:51 |
| Luan 30 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Báisteach | Breacscamallach | Báisteach éadrom (san oíche) | 2°C | 7°C | 2.0 mm | 3 m/s DDO | 07:27–16:50 |
| Máirt 01 Noll | Scamallach (san oíche) | Báisteach éadrom, modartha | Scamallach | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 4°C | 10°C | 1.1 mm | 6 m/s D | 07:28–16:50 |
| Céad 02 Noll | Báisteach, modartha (san oíche) | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha | Báisteach éadrom (san oíche) | 4°C | 10°C | 11.3 mm | 7 m/s D | 07:29–16:50 |
| Déar 03 Noll | Scamallach (san oíche) | Breacscamallach | Glan den chuid is mó | Scamallach (san oíche) | 1°C | 5°C |  | 5 m/s DO | 07:30–16:49 |
| Aoine 04 Noll | Báisteach éadrom (san oíche) | Báisteach | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 2°C | 5°C | 8.5 mm | 7 m/s DDO | 07:31–16:49 |
| Sath 05 Noll | Báisteach, modartha (san oíche) | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2°C | 4°C | 7.5 mm | 7 m/s ITI | 07:32–16:49 |
| Domh 06 Noll | Flichshneachta, modartha (san oíche) | Scamallach | Glan den chuid is mó | Sneachta, modartha (san oíche) | -4°C | 2°C | 1.0 mm | 8 m/s DI | 07:33–16:49 |
| Luan 07 Noll | Sneachta, modartha (san oíche) | Sneachta, modartha (san oíche) | – | – | -3°C | -1°C | 6.9 mm | 7 m/s DI | 07:34–16:49 |

## Uair ar uair

| Dé Sathairn 21 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Glan den chuid is mó | 14° | 14° |  | 3 m/s DDO | 49% | 17% | 1021 hPa |
| 17:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 13° | 13° |  | 3 m/s DDO | 55% | 35% | 1021 hPa |
| 18:00 | Breacscamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s DDO | 61% | 58% | 1021 hPa |
| 19:00 | Breacscamallach (san oíche) | 10° | 7° |  | 4 m/s DDO | 65% | 76% | 1021 hPa |
| 20:00 | Breacscamallach (san oíche) | 9° | 7° |  | 4 m/s DDO | 65% | 82% | 1021 hPa |
| 21:00 | Breacscamallach (san oíche) | 9° | 7° |  | 5 m/s DDO | 65% | 84% | 1021 hPa |
| 22:00 | Scamallach (san oíche) | 9° | 6° |  | 5 m/s DDO | 65% | 87% | 1021 hPa |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 9° | 6° |  | 5 m/s DDO | 64% | 88% | 1021 hPa |

| Dé Domhnaigh 22 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 8° | 5° |  | 5 m/s DDO | 64% | 90% | 1021 hPa |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 8° | 5° |  | 5 m/s DDO | 64% | 91% | 1020 hPa |
| 02:00 | Breacscamallach (san oíche) | 8° | 5° |  | 5 m/s DDO | 65% | 84% | 1020 hPa |
| 03:00 | Breacscamallach (san oíche) | 8° | 5° |  | 5 m/s DDO | 66% | 77% | 1020 hPa |
| 04:00 | Breacscamallach (san oíche) | 7° | 4° |  | 5 m/s DDO | 66% | 70% | 1019 hPa |
| 05:00 | Breacscamallach (san oíche) | 7° | 4° |  | 5 m/s DDO | 66% | 53% | 1019 hPa |
| 06:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 7° | 4° |  | 4 m/s DDO | 66% | 37% | 1019 hPa |
| 07:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 7° | 4° |  | 4 m/s DDO | 67% | 20% | 1019 hPa |
| 08:00 | Glan den chuid is mó | 8° | 6° |  | 4 m/s DDO | 65% | 29% | 1018 hPa |
| 09:00 | Glan den chuid is mó | 10° | 8° |  | 4 m/s DDO | 62% | 38% | 1018 hPa |
| 10:00 | Breacscamallach | 12° | 12° |  | 4 m/s DDO | 60% | 46% | 1017 hPa |
| 11:00 | Breacscamallach | 13° | 13° |  | 4 m/s DDO | 56% | 56% | 1016 hPa |
| 12:00 | Breacscamallach | 14° | 14° |  | 5 m/s D | 53% | 55% | 1015 hPa |
| 13:00 | Breacscamallach | 16° | 16° |  | 5 m/s D | 51% | 59% | 1014 hPa |
| 14:00 | Breacscamallach | 16° | 16° |  | 5 m/s D | 54% | 61% | 1013 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 15° | 15° |  | 4 m/s D | 58% | 62% | 1012 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 15° | 15° |  | 4 m/s DDO | 61% | 65% | 1012 hPa |
| 17:00 | Breacscamallach (san oíche) | 14° | 14° |  | 4 m/s DDO | 68% | 80% | 1012 hPa |
| 18:00 | Breacscamallach (san oíche) | 13° | 13° |  | 4 m/s D | 74% | 82% | 1011 hPa |
| 19:00 | Breacscamallach (san oíche) | 12° | 12° |  | 4 m/s D | 78% | 83% | 1011 hPa |
| 20:00 | Breacscamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s D | 82% | 60% | 1011 hPa |
| 21:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s D | 85% | 42% | 1011 hPa |
| 22:00 | Spéir ghlan (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s D | 89% | 14% | 1011 hPa |
| 23:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 10° | 10° |  | 4 m/s DDI | 90% | 39% | 1011 hPa |

| Dé Luain 23 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Breacscamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s DI | 89% | 67% | 1010 hPa |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 4 m/s DI | 88% | 88% | 1010 hPa |
| 02:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 10° | 8° | 0.4 mm | 3 m/s I | 92% | 92% | 1011 hPa |
| 03:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 9° | 7° | 0.4 mm | 4 m/s ITI | 95% | 95% | 1012 hPa |
| 04:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 8° | 5° | 0.4 mm | 6 m/s TI | 96% | 99% | 1012 hPa |
| 05:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 7° | 4° | 0.3 mm | 6 m/s TI | 94% | 98% | 1013 hPa |
| 06:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 7° | 3° | 0.3 mm | 6 m/s TI | 90% | 98% | 1014 hPa |
| 07:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 6° | 2° | 0.3 mm | 6 m/s TI | 87% | 98% | 1016 hPa |
| 08:00 | Scamallach | 6° | 2° |  | 5 m/s TI | 81% | 98% | 1016 hPa |
| 09:00 | Scamallach | 6° | 2° |  | 5 m/s TI | 76% | 97% | 1017 hPa |
| 10:00 | Breacscamallach | 6° | 2° |  | 5 m/s TI | 71% | 82% | 1018 hPa |
| 11:00 | Breacscamallach | 6° | 2° |  | 6 m/s TI | 69% | 82% | 1018 hPa |
| 12:00 | Breacscamallach | 6° | 2° |  | 6 m/s ITI | 68% | 82% | 1018 hPa |
| 13:00 | Breacscamallach | 6° | 2° |  | 6 m/s ITI | 67% | 82% | 1018 hPa |
| 14:00 | Breacscamallach | 5° | 2° |  | 6 m/s ITI | 65% | 82% | 1019 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 5° | 1° |  | 5 m/s ITI | 63% | 82% | 1019 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 5° | 1° |  | 5 m/s ITI | 61% | 82% | 1020 hPa |
| 17:00 | Báisteach éadrom (san oíche) | 4° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ITI | 64% | 81% | 1020 hPa |
| 18:00 | Báisteach éadrom (san oíche) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ITI | 67% | 84% | 1021 hPa |
| 19:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s TI | 70% | 92% | 1022 hPa |
| 20:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s TI | 76% | 91% | 1022 hPa |
| 21:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 3° | -1° | 0.1 mm | 3 m/s TI | 84% | 90% | 1023 hPa |
| 22:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s TI | 90% | 87% | 1024 hPa |
| 23:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s TI | 91% | 90% | 1024 hPa |

| Dé Máirt 24 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s ITI | 92% | 93% | 1025 hPa |
| 01:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2° | -1° | 0.3 mm | 2 m/s ITI | 93% | 95% | 1025 hPa |
| 02:00 | Flichshneachta (san oíche) | 1° | -1° | 0.2 mm | 2 m/s ITI | 92% | 82% | 1026 hPa |
| 03:00 | Flichshneachta (san oíche) | 1° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s TI | 92% | 70% | 1026 hPa |
| 04:00 | Flichshneachta (san oíche) | 1° | -2° | 0.2 mm | 2 m/s TI | 91% | 57% | 1027 hPa |
| 05:00 | Breacscamallach (san oíche) | 1° | -2° |  | 2 m/s TTI | 89% | 61% | 1028 hPa |
| 06:00 | Breacscamallach (san oíche) | 0° | -2° |  | 2 m/s TTI | 88% | 65% | 1028 hPa |
| 07:00 | Breacscamallach (san oíche) | 0° | -2° |  | 2 m/s TTI | 87% | 69% | 1029 hPa |
| 08:00 | Breacscamallach | 1° | -2° | 0.1 mm | 3 m/s TTI | 79% | 73% | 1030 hPa |
| 09:00 | Breacscamallach | 2° | -2° | 0.1 mm | 3 m/s TTI | 73% | 79% | 1031 hPa |
| 10:00 | Breacscamallach | 2° | -2° | 0.1 mm | 4 m/s TTI | 65% | 85% | 1032 hPa |
| 11:00 | Breacscamallach | 2° | -1° |  | 4 m/s TTI | 62% | 76% | 1032 hPa |
| 12:00 | Breacscamallach | 3° | -1° |  | 4 m/s TTI | 58% | 62% | 1032 hPa |
| 13:00 | Breacscamallach | 3° | -1° |  | 4 m/s TTI | 55% | 53% | 1033 hPa |
| 14:00 | Breacscamallach | 2° | -1° |  | 3 m/s TTI | 56% | 53% | 1033 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 2° | -1° |  | 3 m/s TTI | 56% | 60% | 1033 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 2° | -1° |  | 3 m/s TTI | 57% | 59% | 1033 hPa |
| 17:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 1° | -1° |  | 2 m/s TTI | 63% | 45% | 1034 hPa |
| 18:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 0° | 0° |  | 1 m/s T | 68% | 32% | 1034 hPa |
| 19:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -1° | -1° |  | 1 m/s TO | 73% | 23% | 1035 hPa |
| 20:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -1° | -1° |  | 1 m/s OTO | 76% | 29% | 1035 hPa |
| 21:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -2° | -2° |  | 1 m/s O | 80% | 29% | 1035 hPa |
| 22:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -3° | -3° |  | 1 m/s ODO | 83% | 37% | 1036 hPa |
| 23:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -3° | -5° |  | 2 m/s ODO | 83% | 30% | 1036 hPa |

| Dé Céadaoin 25 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | -3° | -6° |  | 2 m/s ODO | 83% | 37% | 1036 hPa |
| 01:00 | Breacscamallach (san oíche) | -3° | -6° |  | 2 m/s ODO | 83% | 49% | 1036 hPa |
| 02:00 | Breacscamallach (san oíche) | -3° | -6° |  | 2 m/s ODO | 82% | 55% | 1036 hPa |
| 03:00 | Breacscamallach (san oíche) | -3° | -7° |  | 3 m/s ODO | 82% | 62% | 1037 hPa |
| 04:00 | Breacscamallach (san oíche) | -3° | -7° |  | 3 m/s O | 81% | 71% | 1037 hPa |
| 05:00 | Breacscamallach (san oíche) | -3° | -7° |  | 3 m/s ODO | 79% | 72% | 1037 hPa |
| 06:00 | Scamallach (san oíche) | -3° | -7° |  | 3 m/s ODO | 77% | 87% | 1037 hPa |
| 07:00 | Scamallach (san oíche) | -2° | -7° |  | 4 m/s ODO | 75% | 88% | 1037 hPa |
| 08:00 | Scamallach | -1° | -6° |  | 4 m/s ODO | 71% | 87% | 1037 hPa |
| 09:00 | Scamallach | 0° | -5° |  | 4 m/s ODO | 66% | 87% | 1037 hPa |
| 10:00 | Scamallach | 1° | -3° |  | 4 m/s ODO | 61% | 87% | 1037 hPa |
| 11:00 | Scamallach | 2° | -2° |  | 4 m/s ODO | 56% | 86% | 1036 hPa |
| 12:00 | Scamallach | 3° | 0° |  | 4 m/s ODO | 51% | 86% | 1035 hPa |
| 13:00 | Scamallach | 5° | 2° |  | 4 m/s ODO | 47% | 85% | 1034 hPa |
| 14:00 | Breacscamallach | 5° | 2° |  | 4 m/s ODO | 46% | 74% | 1034 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 5° | 2° |  | 3 m/s ODO | 46% | 62% | 1034 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 4° | 2° |  | 3 m/s ODO | 47% | 50% | 1033 hPa |
| 17:00 | Breacscamallach (san oíche) | 3° | 0° |  | 4 m/s ODO | 48% | 47% | 1034 hPa |
| 18:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 2° | -2° |  | 4 m/s ODO | 50% | 36% | 1034 hPa |
| 19:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 1° | -3° |  | 5 m/s DO | 51% | 36% | 1034 hPa |
| 20:00 | Breacscamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 5 m/s DO | 54% | 46% | 1034 hPa |
| 21:00 | Breacscamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 6 m/s DO | 57% | 53% | 1033 hPa |
| 22:00 | Breacscamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 6 m/s DO | 60% | 59% | 1033 hPa |
| 23:00 | Breacscamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 6 m/s DO | 64% | 72% | 1032 hPa |

| Déardaoin 26 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 6 m/s DO | 68% | 86% | 1032 hPa |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 1° | -4° |  | 6 m/s DO | 73% | 99% | 1032 hPa |
| 02:00 | Flichshneachta, modartha (san oíche) | 1° | -4° | 0.6 mm | 6 m/s DO | 75% | 99% | 1032 hPa |
| 03:00 | Flichshneachta, modartha (san oíche) | 1° | -4° | 0.6 mm | 6 m/s DO | 78% | 99% | 1031 hPa |
| 04:00 | Flichshneachta, modartha (san oíche) | 1° | -4° | 0.6 mm | 5 m/s DO | 80% | 99% | 1031 hPa |
| 05:00 | Scamallach (san oíche) | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s DO | 82% | 99% | 1030 hPa |
| 06:00 | Scamallach (san oíche) | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s DO | 83% | 99% | 1030 hPa |
| 07:00 | Scamallach (san oíche) | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s DO | 85% | 99% | 1029 hPa |
| 10:00 | Báisteach éadrom, modartha | 4° | 1° | 1.4 mm | 4 m/s ODO | 80% | 99% | 1028 hPa |
| 13:00 | Báisteach, modartha | 6° | 3° | 1.9 mm | 3 m/s ODO | 80% | 99% | 1024 hPa |
| 16:00 | Báisteach éadrom, modartha | 6° | 4° | 1.2 mm | 2 m/s OTO | 84% | 97% | 1021 hPa |
| 19:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 5° | 2° | 1.6 mm | 3 m/s O | 87% | 98% | 1019 hPa |
| 22:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 4° | 3° | 1.1 mm | 1 m/s OTO | 86% | 85% | 1017 hPa |

| Dé hAoine 27 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Báisteach éadrom (san oíche) | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s O | 93% | 37% | 1015 hPa |
| 04:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 2° | 2° | 0.4 mm | 1 m/s IDI | 96% | 96% | 1014 hPa |
