---
title: An aimsir i Wenquan: réamhaisnéis uair ar uair, 16 lá, báisteach agus gaoth
description: An aimsir i Wenquan, an tSín anois agus ar feadh 16 lá: teocht uair ar uair, teocht mhothaithe, báisteach agus sneachta, gaoth, scamaill, éirí agus luí na gréine, coigeartaithe d’airde na cathrach.
as_of: 2026-11-19T18:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T18:23:56Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ga/wenquan-town/>
Teanga: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/wenquan-town/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/wenquan-town/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/wenquan-town/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/wenquan-town/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/wenquan-town/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/wenquan-town/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/wenquan-town/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/wenquan-town/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/wenquan-town/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/wenquan-town/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/wenquan-town/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/wenquan-town/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/wenquan-town/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/wenquan-town/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/wenquan-town/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/wenquan-town/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/wenquan-town/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/wenquan-town/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/wenquan-town/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/wenquan-town/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/wenquan-town/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/wenquan-town/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/wenquan-town/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/wenquan-town/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/wenquan-town/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/wenquan-town/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/wenquan-town/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/wenquan-town/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/wenquan-town/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/wenquan-town/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/wenquan-town/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/wenquan-town/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/wenquan-town/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/wenquan-town/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/wenquan-town/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/wenquan-town/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/wenquan-town/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/wenquan-town/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/wenquan-town/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/wenquan-town/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/wenquan-town/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/wenquan-town/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/wenquan-town/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/wenquan-town/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/wenquan-town/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/wenquan-town/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/wenquan-town/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/wenquan-town/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/wenquan-town/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/wenquan-town/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/wenquan-town/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/wenquan-town/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/wenquan-town/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/wenquan-town/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/wenquan-town/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/wenquan-town/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/wenquan-town/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/wenquan-town/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/wenquan-town/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/wenquan-town/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/wenquan-town/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/wenquan-town/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/wenquan-town/) · **Gaeilge** · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/wenquan-town/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/wenquan-town/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/wenquan-town/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/wenquan-town/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/wenquan-town/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/wenquan-town/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/wenquan-town/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/wenquan-town/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/wenquan-town/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/wenquan-town/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/wenquan-town/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/wenquan-town/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/wenquan-town/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/wenquan-town/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/wenquan-town/)

[Aimsir](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/) › [an tSín](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/country/cn/) › Wenquan

# An aimsir i Wenquan

- Anois: Báisteach éadrom, modartha (san oíche), 15°C
- Teocht mhothaithe: 15°C
- Gaoth: 3 m/s TTO
- Taise: 56%
- Brú: 1026 hPa
- Éirí / luí na gréine: 06:43 / 17:39
- Fad an lae: 10:56
- Comhordanáidí: 23.6191, 113.6275

Báisteach éadrom anois, 15°C, teocht mhothaithe 15°C. Báisteach ó 02:00 — 4.6 mm sna 24 uair an chloig atá romhainn. Fanfaidh na huasteochtaí thart ar 20°C an tseachtain seo.

| Am | Aimsir | Teocht | Fras. | Gaoth |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 15° | 0.2 mm | 3 m/s TTO |
| 03:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 14° | 0.2 mm | 4 m/s TTO |
| 04:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 13° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 05:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 13° | 0.2 mm | 3 m/s TTO |
| 06:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO |
| 07:00 | Báisteach, modartha | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO |
| 08:00 | Báisteach, modartha | 11° | 0.6 mm | 3 m/s TTO |
| 09:00 | Báisteach, modartha | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO |
| 10:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.4 mm | 3 m/s TTO |
| 11:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.3 mm | 3 m/s TTO |
| 12:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 13:00 | Scamallach | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 14:00 | Scamallach | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 15:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 16:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO |
| 17:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO |
| 18:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO |
| 19:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO |
| 20:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 0.1 mm | 1 m/s TTO |
| 21:00 | Scamallach (san oíche) | 11° |  | 1 m/s TTO |
| 22:00 | Scamallach (san oíche) | 11° |  | 1 m/s TTO |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 11° |  | 1 m/s TTO |
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 11° |  | 2 m/s TTO |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 10° |  | 2 m/s TTO |

## 16 lá

| Lá | Oíche | Maidin | Lá | Tráthnóna | Íos. | Uas. | Frasaíocht | Gaoth | Éirí–luí na gréine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoine 20 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Báisteach éadrom, modartha | Báisteach éadrom, modartha | Scamallach (san oíche) | 11°C | 15°C | 4.6 mm | 4 m/s TTO | 06:43–17:39 |
| Sath 21 Samh | Breacscamallach (san oíche) | Glan den chuid is mó | Glan den chuid is mó | Glan den chuid is mó (san oíche) | 9°C | 21°C |  | 2 m/s TO | 06:43–17:39 |
| Domh 22 Samh | Glan den chuid is mó (san oíche) | Glan den chuid is mó | Breacscamallach | Scamallach (san oíche) | 10°C | 21°C |  | 2 m/s OTO | 06:44–17:39 |
| Luan 23 Samh | Breacscamallach (san oíche) | Breacscamallach | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 16°C | 22°C | 9.5 mm | 2 m/s T | 06:45–17:39 |
| Máirt 24 Samh | Báisteach, modartha (san oíche) | Báisteach éadrom, modartha | Breacscamallach | Breacscamallach (san oíche) | 15°C | 21°C | 17.4 mm | 4 m/s TTO | 06:46–17:38 |
| Céad 25 Samh | Scamallach (san oíche) | Báisteach, modartha | Báisteach éadrom, modartha | Scamallach (san oíche) | 12°C | 16°C | 2.6 mm | 2 m/s TTO | 06:46–17:38 |
| Déar 26 Samh | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | Báisteach éadrom | Breacscamallach | Breacscamallach (san oíche) | 12°C | 19°C | 1.0 mm | 1 m/s T | 06:47–17:38 |
| Aoine 27 Samh | Breacscamallach (san oíche) | Breacscamallach | Báisteach éadrom | Glan den chuid is mó (san oíche) | 13°C | 23°C | 0.5 mm | 1 m/s TTO | 06:48–17:38 |
| Sath 28 Samh | Spéir ghlan (san oíche) | Breacscamallach | Breacscamallach | Breacscamallach (san oíche) | 14°C | 25°C |  | 3 m/s TTO | 06:48–17:38 |
| Domh 29 Samh | Glan den chuid is mó (san oíche) | Glan den chuid is mó | Glan den chuid is mó | Breacscamallach (san oíche) | 13°C | 24°C |  | 2 m/s TTO | 06:49–17:38 |
| Luan 30 Samh | Báisteach éadrom (san oíche) | Báisteach éadrom, modartha | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 19°C | 21°C | 9.4 mm | 1 m/s TO | 06:50–17:38 |
| Máirt 01 Noll | Báisteach, modartha (san oíche) | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 18°C | 19°C | 17.8 mm | 2 m/s TO | 06:50–17:38 |
| Céad 02 Noll | Báisteach, modartha (san oíche) | Scamallach | Breacscamallach | Glan den chuid is mó (san oíche) | 19°C | 22°C | 1.2 mm | 1 m/s TO | 06:51–17:38 |
| Déar 03 Noll | Breacscamallach (san oíche) | Breacscamallach | Scamallach | Scamallach (san oíche) | 18°C | 27°C | 0.1 mm | 1 m/s TTO | 06:52–17:38 |
| Aoine 04 Noll | Scamallach (san oíche) | Scamallach | Báisteach, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 14°C | 24°C | 5.6 mm | 5 m/s T | 06:52–17:38 |
| Sath 05 Noll | Scamallach (san oíche) | Scamallach | Báisteach éadrom, modartha | Báisteach, modartha (san oíche) | 8°C | 12°C | 1.0 mm | 5 m/s TTO | 06:53–17:39 |

## Uair ar uair

| Dé hAoine 20 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s TTO | 56% | 99% | 1026 hPa |
| 03:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 14° | 14° | 0.2 mm | 4 m/s TTO | 60% | 99% | 1026 hPa |
| 04:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 13° | 13° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 62% | 99% | 1026 hPa |
| 05:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 13° | 13° | 0.2 mm | 3 m/s TTO | 65% | 99% | 1026 hPa |
| 06:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO | 71% | 99% | 1027 hPa |
| 07:00 | Báisteach, modartha | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO | 76% | 99% | 1027 hPa |
| 08:00 | Báisteach, modartha | 11° | 11° | 0.6 mm | 3 m/s TTO | 81% | 99% | 1028 hPa |
| 09:00 | Báisteach, modartha | 12° | 12° | 0.5 mm | 3 m/s TTO | 79% | 99% | 1028 hPa |
| 10:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.4 mm | 3 m/s TTO | 77% | 99% | 1028 hPa |
| 11:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.3 mm | 3 m/s TTO | 75% | 99% | 1028 hPa |
| 12:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 74% | 99% | 1028 hPa |
| 13:00 | Scamallach | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 73% | 99% | 1027 hPa |
| 14:00 | Scamallach | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 72% | 100% | 1026 hPa |
| 15:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 72% | 99% | 1026 hPa |
| 16:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.1 mm | 3 m/s TTO | 73% | 99% | 1026 hPa |
| 17:00 | Báisteach éadrom, modartha | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO | 73% | 99% | 1026 hPa |
| 18:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO | 76% | 98% | 1026 hPa |
| 19:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s TTO | 78% | 97% | 1027 hPa |
| 20:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s TTO | 80% | 96% | 1027 hPa |
| 21:00 | Scamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TTO | 79% | 93% | 1027 hPa |
| 22:00 | Scamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TTO | 79% | 92% | 1027 hPa |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TTO | 78% | 90% | 1027 hPa |

| Dé Sathairn 21 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 11° | 11° |  | 2 m/s TTO | 77% | 89% | 1027 hPa |
| 01:00 | Scamallach (san oíche) | 10° | 10° |  | 2 m/s TTO | 75% | 88% | 1027 hPa |
| 02:00 | Scamallach (san oíche) | 10° | 10° |  | 2 m/s T | 74% | 87% | 1026 hPa |
| 03:00 | Breacscamallach (san oíche) | 10° | 9° |  | 2 m/s TTO | 72% | 72% | 1026 hPa |
| 04:00 | Breacscamallach (san oíche) | 9° | 9° |  | 2 m/s T | 70% | 56% | 1026 hPa |
| 05:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 9° | 8° |  | 2 m/s TTO | 67% | 41% | 1026 hPa |
| 06:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 9° | 9° |  | 2 m/s TTO | 66% | 34% | 1027 hPa |
| 07:00 | Glan den chuid is mó | 10° | 9° |  | 2 m/s TTO | 65% | 26% | 1027 hPa |
| 08:00 | Glan den chuid is mó | 11° | 11° |  | 2 m/s TTO | 63% | 19% | 1027 hPa |
| 09:00 | Glan den chuid is mó | 13° | 13° |  | 2 m/s TTO | 55% | 21% | 1027 hPa |
| 10:00 | Glan den chuid is mó | 15° | 15° |  | 2 m/s TTO | 46% | 22% | 1027 hPa |
| 11:00 | Glan den chuid is mó | 17° | 17° |  | 2 m/s TO | 37% | 17% | 1027 hPa |
| 12:00 | Glan den chuid is mó | 19° | 19° |  | 2 m/s TO | 34% | 26% | 1026 hPa |
| 13:00 | Glan den chuid is mó | 20° | 20° |  | 2 m/s TO | 32% | 36% | 1025 hPa |
| 14:00 | Glan den chuid is mó | 21° | 21° |  | 2 m/s TO | 31% | 39% | 1023 hPa |
| 15:00 | Glan den chuid is mó | 20° | 20° |  | 1 m/s TO | 36% | 39% | 1023 hPa |
| 16:00 | Glan den chuid is mó | 20° | 20° |  | 1 m/s TO | 42% | 43% | 1023 hPa |
| 17:00 | Glan den chuid is mó | 19° | 19° |  | 1 m/s OTO | 50% | 43% | 1023 hPa |
| 18:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 17° | 17° |  | 1 m/s OTO | 52% | 38% | 1024 hPa |
| 19:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 15° | 15° |  | 1 m/s TO | 55% | 31% | 1024 hPa |
| 20:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 14° | 14° |  | 1 m/s TO | 57% | 25% | 1024 hPa |
| 21:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 13° | 13° |  | 1 m/s TO | 58% | 24% | 1025 hPa |
| 22:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 12° | 12° |  | 1 m/s TO | 60% | 23% | 1025 hPa |
| 23:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 12° | 12° |  | 1 m/s TO | 61% | 23% | 1025 hPa |

| Dé Domhnaigh 22 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 12° | 12° |  | 1 m/s TO | 62% | 21% | 1025 hPa |
| 01:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TO | 63% | 19% | 1025 hPa |
| 02:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TO | 64% | 17% | 1025 hPa |
| 03:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TO | 64% | 19% | 1025 hPa |
| 04:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TO | 65% | 20% | 1025 hPa |
| 05:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 10° | 10° |  | 1 m/s TO | 65% | 22% | 1025 hPa |
| 06:00 | Glan den chuid is mó (san oíche) | 11° | 11° |  | 1 m/s TO | 64% | 24% | 1025 hPa |
| 07:00 | Glan den chuid is mó | 12° | 12° |  | 1 m/s TO | 63% | 27% | 1025 hPa |
| 08:00 | Glan den chuid is mó | 13° | 13° |  | 2 m/s TTO | 62% | 29% | 1026 hPa |
| 09:00 | Glan den chuid is mó | 15° | 15° |  | 1 m/s TO | 57% | 29% | 1026 hPa |
| 10:00 | Glan den chuid is mó | 17° | 17° |  | 1 m/s TO | 51% | 28% | 1026 hPa |
| 11:00 | Glan den chuid is mó | 19° | 19° |  | 2 m/s OTO | 46% | 28% | 1025 hPa |
| 12:00 | Breacscamallach | 20° | 20° |  | 1 m/s OTO | 45% | 47% | 1024 hPa |
| 13:00 | Breacscamallach | 21° | 21° |  | 1 m/s O | 44% | 66% | 1023 hPa |
| 14:00 | Scamallach | 21° | 21° |  | 1 m/s ODO | 44% | 85% | 1022 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 21° | 21° |  | 1 m/s ODO | 50% | 82% | 1022 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 20° | 20° |  | 1 m/s ODO | 56% | 80% | 1021 hPa |
| 17:00 | Breacscamallach | 19° | 19° |  | 1 m/s O | 62% | 75% | 1021 hPa |
| 18:00 | Breacscamallach (san oíche) | 19° | 19° |  | 1 m/s O | 63% | 82% | 1022 hPa |
| 19:00 | Scamallach (san oíche) | 18° | 18° |  | 1 m/s O | 65% | 90% | 1022 hPa |
| 20:00 | Scamallach (san oíche) | 18° | 18° |  | 1 m/s O | 66% | 97% | 1023 hPa |
| 21:00 | Scamallach (san oíche) | 18° | 18° |  | 1 m/s O | 68% | 96% | 1023 hPa |
| 22:00 | Scamallach (san oíche) | 17° | 17° |  | 1 m/s O | 69% | 95% | 1023 hPa |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 17° | 17° |  | 1 m/s O | 70% | 94% | 1023 hPa |

| Dé Luain 23 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Scamallach (san oíche) | 17° | 17° |  | 1 m/s O | 71% | 88% | 1022 hPa |
| 01:00 | Breacscamallach (san oíche) | 17° | 17° |  | 1 m/s OTO | 73% | 83% | 1022 hPa |
| 02:00 | Breacscamallach (san oíche) | 16° | 16° |  | 1 m/s OTO | 74% | 77% | 1022 hPa |
| 03:00 | Breacscamallach (san oíche) | 16° | 16° |  | 1 m/s OTO | 75% | 76% | 1021 hPa |
| 04:00 | Breacscamallach (san oíche) | 16° | 16° |  | 2 m/s OTO | 76% | 75% | 1021 hPa |
| 05:00 | Breacscamallach (san oíche) | 16° | 16° |  | 2 m/s OTO | 78% | 74% | 1021 hPa |
| 06:00 | Breacscamallach (san oíche) | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s OTO | 78% | 73% | 1021 hPa |
| 07:00 | Breacscamallach | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s TO | 78% | 72% | 1021 hPa |
| 08:00 | Breacscamallach | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s TO | 78% | 71% | 1022 hPa |
| 09:00 | Báisteach éadrom | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s TO | 77% | 78% | 1022 hPa |
| 10:00 | Báisteach éadrom | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s OTO | 75% | 85% | 1022 hPa |
| 11:00 | Báisteach éadrom, modartha | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s OTO | 74% | 90% | 1022 hPa |
| 12:00 | Báisteach éadrom, modartha | 21° | 21° | 0.4 mm | 1 m/s O | 75% | 86% | 1021 hPa |
| 13:00 | Báisteach éadrom, modartha | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s O | 76% | 86% | 1020 hPa |
| 14:00 | Báisteach éadrom, modartha | 22° | 22° | 0.4 mm | 1 m/s ODO | 77% | 90% | 1019 hPa |
| 15:00 | Báisteach, modartha | 21° | 21° | 0.9 mm | 1 m/s O | 82% | 90% | 1019 hPa |
| 16:00 | Báisteach, modartha | 21° | 21° | 0.9 mm | 1 m/s OTO | 87% | 92% | 1019 hPa |
| 17:00 | Báisteach, modartha | 20° | 20° | 0.9 mm | 1 m/s TTO | 92% | 95% | 1019 hPa |
| 18:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 20° | 20° | 0.5 mm | 1 m/s TTO | 93% | 96% | 1020 hPa |
| 19:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 19° | 19° | 0.5 mm | 1 m/s TTO | 93% | 97% | 1020 hPa |
| 20:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 19° | 19° | 0.5 mm | 2 m/s TTO | 94% | 98% | 1021 hPa |
| 21:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 19° | 19° | 1.1 mm | 2 m/s TTO | 94% | 96% | 1021 hPa |
| 22:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 18° | 18° | 1.1 mm | 2 m/s TTO | 95% | 98% | 1021 hPa |
| 23:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 18° | 18° | 1.1 mm | 2 m/s T | 96% | 98% | 1021 hPa |

| Dé Máirt 24 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 18° | 18° | 3.7 mm | 2 m/s T | 96% | 98% | 1021 hPa |
| 01:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 17° | 17° | 3.7 mm | 3 m/s TTO | 96% | 98% | 1021 hPa |
| 02:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 17° | 17° | 3.7 mm | 3 m/s T | 96% | 98% | 1021 hPa |
| 03:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 17° | 17° | 1.7 mm | 3 m/s TTO | 95% | 97% | 1021 hPa |
| 04:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 16° | 16° | 1.7 mm | 4 m/s TTO | 94% | 96% | 1021 hPa |
| 05:00 | Báisteach, modartha (san oíche) | 16° | 16° | 1.7 mm | 4 m/s TTO | 93% | 94% | 1021 hPa |
| 06:00 | Báisteach éadrom, modartha (san oíche) | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s TTO | 92% | 94% | 1022 hPa |
| 07:00 | Báisteach éadrom, modartha | 16° | 16° | 0.2 mm | 4 m/s TTO | 90% | 92% | 1022 hPa |
| 08:00 | Báisteach éadrom, modartha | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s TTO | 88% | 96% | 1023 hPa |
| 09:00 | Báisteach éadrom, modartha | 16° | 16° | 0.1 mm | 4 m/s TTO | 85% | 91% | 1023 hPa |
| 10:00 | Báisteach éadrom, modartha | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s TTO | 81% | 87% | 1023 hPa |
| 11:00 | Báisteach éadrom | 17° | 17° | 0.1 mm | 4 m/s TTO | 77% | 82% | 1023 hPa |
| 12:00 | Breacscamallach | 18° | 18° |  | 4 m/s TTO | 72% | 75% | 1023 hPa |
| 13:00 | Breacscamallach | 20° | 20° |  | 4 m/s TTO | 67% | 77% | 1022 hPa |
| 14:00 | Breacscamallach | 21° | 21° |  | 4 m/s TTO | 62% | 76% | 1021 hPa |
| 15:00 | Breacscamallach | 20° | 20° |  | 4 m/s TTO | 62% | 75% | 1021 hPa |
| 16:00 | Breacscamallach | 20° | 20° |  | 4 m/s TTO | 63% | 75% | 1020 hPa |
| 17:00 | Breacscamallach | 19° | 19° |  | 3 m/s TTO | 64% | 81% | 1021 hPa |
| 18:00 | Breacscamallach (san oíche) | 18° | 18° |  | 3 m/s TTO | 65% | 74% | 1021 hPa |
| 19:00 | Breacscamallach (san oíche) | 18° | 18° |  | 3 m/s TTO | 66% | 73% | 1022 hPa |
| 20:00 | Breacscamallach (san oíche) | 17° | 17° |  | 4 m/s TTO | 67% | 75% | 1022 hPa |
| 23:00 | Scamallach (san oíche) | 15° | 15° |  | 3 m/s TTO | 68% | 93% | 1023 hPa |

| Dé Céadaoin 25 Samhain | Aimsir | Teocht | Mothaithe | Fras. | Gaoth | Taise | Scamaill | Brú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Scamallach (san oíche) | 14° | 14° |  | 2 m/s TTO | 62% | 95% | 1022 hPa |
