---
title: O tempo en Grand-Popo: previsión por horas, 16 días, chuvia e vento
description: O tempo en Grand-Popo, Benín agora e nos próximos 16 días: temperatura por horas, sensación térmica, chuvia e neve, vento, nubes, amencer e solpor, axustado á altitude da cidade.
as_of: 2026-11-19T15:00:00Z
timezone: Africa/Porto-Novo (UTC+01:00)
generated: 2026-11-19T15:03:48Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/gl/grand-popo/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/grand-popo/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/grand-popo/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/grand-popo/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/grand-popo/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/grand-popo/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/grand-popo/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/grand-popo/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/grand-popo/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/grand-popo/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/grand-popo/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/grand-popo/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/grand-popo/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/grand-popo/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/grand-popo/) · **Galego** · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/grand-popo/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/grand-popo/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/grand-popo/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/grand-popo/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/grand-popo/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/grand-popo/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/grand-popo/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/grand-popo/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/grand-popo/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/grand-popo/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/grand-popo/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/grand-popo/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/grand-popo/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/grand-popo/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/grand-popo/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/grand-popo/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/grand-popo/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/grand-popo/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/grand-popo/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/grand-popo/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/grand-popo/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/grand-popo/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/grand-popo/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/grand-popo/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/grand-popo/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/grand-popo/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/grand-popo/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/grand-popo/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/grand-popo/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/grand-popo/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/grand-popo/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/grand-popo/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/grand-popo/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/grand-popo/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/grand-popo/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/grand-popo/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/grand-popo/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/grand-popo/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/grand-popo/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/grand-popo/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/grand-popo/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/grand-popo/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/grand-popo/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/grand-popo/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/grand-popo/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/grand-popo/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/grand-popo/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/grand-popo/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/grand-popo/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/grand-popo/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/grand-popo/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/grand-popo/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/grand-popo/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/grand-popo/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/grand-popo/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/grand-popo/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/grand-popo/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/grand-popo/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/grand-popo/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/grand-popo/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/grand-popo/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/grand-popo/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/grand-popo/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/grand-popo/)

[O tempo](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/) › [Benín](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/country/bj/) › Grand-Popo

# O tempo en Grand-Popo

- Agora: Despexado, 30°C
- Sensación térmica: 36°C
- Vento: 5 m/s S
- Humidade: 74%
- Presión: 1009 hPa
- Amencer / solpor: 06:43 / 18:33
- Duración do día: 11:49
- Coordenadas: 6.2833, 1.8333

Agora: Despexado, 30°C, sensación térmica de 36°C. Chuvia a partir das 11:00 — 0.9 mm nas próximas 24 horas. As máximas mantéñense arredor dos 30°C esta semana.

| Hora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Despexado | 30° | 0.1 mm | 5 m/s S |
| 17:00 | Despexado | 29° |  | 4 m/s S |
| 18:00 | Despexado | 29° |  | 4 m/s S |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° |  | 4 m/s SSO |
| 20:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s S |
| 21:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s S |
| 22:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s S |
| 23:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s SSO |
| 00:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s SSO |
| 01:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s SO |
| 02:00 | Despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s SO |
| 03:00 | Case despexado (noite) | 28° |  | 4 m/s SO |
| 04:00 | Case despexado (noite) | 28° |  | 3 m/s OSO |
| 05:00 | Case despexado (noite) | 27° |  | 3 m/s SO |
| 06:00 | Case despexado (noite) | 27° |  | 3 m/s SO |
| 07:00 | Despexado | 27° |  | 3 m/s SO |
| 08:00 | Case despexado | 28° |  | 3 m/s SO |
| 09:00 | Case despexado | 29° |  | 3 m/s SO |
| 10:00 | Case despexado | 29° |  | 3 m/s SSO |
| 11:00 | Chuvia feble | 30° | 0.1 mm | 3 m/s SSO |
| 12:00 | Chuvia feble | 30° | 0.1 mm | 4 m/s SSO |
| 13:00 | Chuvia feble | 30° | 0.1 mm | 4 m/s SSO |
| 14:00 | Case despexado | 30° | 0.1 mm | 4 m/s SSO |
| 15:00 | Case despexado | 30° | 0.1 mm | 4 m/s S |

## 16 días

| Día | Noite | Mañá | Día | Serán | Mín. | Máx. | Precipitación | Vento | Amencer–solpor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xov 19 Nov | – | – | Despexado | Despexado (noite) | 28°C | 30°C | 0.1 mm | 5 m/s S | 06:43–18:33 |
| Ven 20 Nov | Despexado (noite) | Case despexado | Case despexado | Case despexado (noite) | 27°C | 30°C | 0.9 mm | 5 m/s S | 06:43–18:33 |
| Sáb 21 Nov | Case despexado (noite) | Chuvia feble | Case despexado | Despexado (noite) | 27°C | 30°C | 1.2 mm | 4 m/s SSO | 06:44–18:33 |
| Dom 22 Nov | Despexado (noite) | Case despexado | Case despexado | Case despexado (noite) | 27°C | 30°C | 0.9 mm | 4 m/s SSO | 06:44–18:33 |
| Lun 23 Nov | Case despexado (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | 27°C | 30°C | 0.6 mm | 4 m/s SSO | 06:45–18:33 |
| Mar 24 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Case despexado | Despexado (noite) | 27°C | 30°C | 0.2 mm | 5 m/s SSO | 06:45–18:33 |
| Mér 25 Nov | Despexado (noite) | Case despexado | Case despexado | Despexado (noite) | 27°C | 31°C | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 06:45–18:34 |
| Xov 26 Nov | Despexado (noite) | Case despexado | Despexado | Case despexado (noite) | 27°C | 31°C | 0.1 mm | 6 m/s SSO | 06:46–18:34 |
| Ven 27 Nov | Case despexado (noite) | Case despexado | Case despexado | Despexado (noite) | 28°C | 31°C | 0.3 mm | 5 m/s SSO | 06:46–18:34 |
| Sáb 28 Nov | Case despexado (noite) | Case despexado | Chuvia feble | Despexado (noite) | 28°C | 31°C | 0.7 mm | 5 m/s SSO | 06:47–18:34 |
| Dom 29 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Case despexado | Despexado | Chuvia feble (noite) | 27°C | 31°C | 0.9 mm | 6 m/s SSO | 06:47–18:34 |
| Lun 30 Nov | Despexado (noite) | Parcialmente nubrado | Chuvia feble | Despexado (noite) | 27°C | 30°C | 1.2 mm | 6 m/s SO | 06:47–18:35 |
| Mar 01 Dec | Case despexado (noite) | Parcialmente nubrado | Chuvia feble | Chuvia feble (noite) | 27°C | 30°C | 1.2 mm | 6 m/s SO | 06:48–18:35 |
| Mér 02 Dec | Despexado (noite) | Chuvia feble | Chuvia | Chuvia feble (noite) | 27°C | 30°C | 2.5 mm | 6 m/s SO | 06:48–18:35 |
| Xov 03 Dec | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | 27°C | 31°C | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 06:49–18:36 |
| Ven 04 Dec | Chuvia feble (noite) | Case despexado | Chuvia feble | Parcialmente nubrado (noite) | 27°C | 30°C | 1.3 mm | 5 m/s SSO | 06:49–18:36 |
| Sáb 05 Dec | Nubrado (noite) | Despexado | – | – | 27°C | 27°C |  | 5 m/s SO | 06:50–18:36 |

## Hora a hora

| Xoves 19 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 5 m/s S | 74% | 11% | 1009 hPa |
| 17:00 | Despexado | 29° | 35° |  | 4 m/s S | 76% | 9% | 1009 hPa |
| 18:00 | Despexado | 29° | 34° |  | 4 m/s S | 79% | 6% | 1010 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 4 m/s SSO | 81% | 4% | 1010 hPa |
| 20:00 | Despexado (noite) | 28° | 34° |  | 4 m/s S | 82% | 5% | 1011 hPa |
| 21:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s S | 83% | 6% | 1012 hPa |
| 22:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s S | 84% | 6% | 1012 hPa |
| 23:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 84% | 8% | 1012 hPa |

| Venres 20 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 85% | 8% | 1012 hPa |
| 01:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SO | 85% | 9% | 1012 hPa |
| 02:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 86% | 12% | 1011 hPa |
| 03:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 86% | 15% | 1011 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 3 m/s OSO | 86% | 18% | 1011 hPa |
| 05:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 86% | 17% | 1011 hPa |
| 06:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 86% | 16% | 1011 hPa |
| 07:00 | Despexado | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 86% | 15% | 1012 hPa |
| 08:00 | Case despexado | 28° | 33° |  | 3 m/s SO | 83% | 17% | 1012 hPa |
| 09:00 | Case despexado | 29° | 34° |  | 3 m/s SO | 79% | 27% | 1013 hPa |
| 10:00 | Case despexado | 29° | 35° |  | 3 m/s SSO | 75% | 27% | 1013 hPa |
| 11:00 | Chuvia feble | 30° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 74% | 28% | 1013 hPa |
| 12:00 | Chuvia feble | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 20% | 1012 hPa |
| 13:00 | Chuvia feble | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 19% | 1012 hPa |
| 14:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 32% | 1011 hPa |
| 15:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s S | 74% | 41% | 1010 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 36° | 0.1 mm | 5 m/s S | 75% | 52% | 1010 hPa |
| 17:00 | Case despexado | 29° | 35° |  | 4 m/s S | 76% | 38% | 1010 hPa |
| 18:00 | Case despexado | 29° | 34° |  | 4 m/s S | 78% | 25% | 1010 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 4 m/s S | 80% | 11% | 1011 hPa |
| 20:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 81% | 9% | 1011 hPa |
| 21:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 82% | 10% | 1012 hPa |
| 22:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 83% | 19% | 1013 hPa |
| 23:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 83% | 35% | 1013 hPa |

| Sábado 21 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 84% | 47% | 1012 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 85% | 58% | 1012 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 47% | 1012 hPa |
| 03:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 85% | 40% | 1011 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 85% | 31% | 1011 hPa |
| 05:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 85% | 33% | 1011 hPa |
| 06:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 85% | 36% | 1011 hPa |
| 07:00 | Case despexado | 27° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 86% | 40% | 1011 hPa |
| 08:00 | Chuvia feble | 28° | 31° | 0.2 mm | 2 m/s SO | 82% | 37% | 1012 hPa |
| 09:00 | Chuvia feble | 28° | 32° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 79% | 34% | 1012 hPa |
| 10:00 | Chuvia feble | 29° | 33° | 0.2 mm | 2 m/s SSO | 76% | 31% | 1013 hPa |
| 11:00 | Case despexado | 29° | 34° | 0.1 mm | 2 m/s SSO | 75% | 30% | 1012 hPa |
| 12:00 | Case despexado | 29° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s S | 74% | 29% | 1012 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 30° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s S | 73% | 27% | 1011 hPa |
| 14:00 | Chuvia feble | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s S | 74% | 21% | 1011 hPa |
| 15:00 | Chuvia feble | 29° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s S | 75% | 19% | 1010 hPa |
| 16:00 | Chuvia feble | 29° | 34° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 76% | 10% | 1009 hPa |
| 17:00 | Despexado | 29° | 34° |  | 4 m/s SSO | 77% | 10% | 1010 hPa |
| 18:00 | Despexado | 29° | 33° |  | 4 m/s SSO | 79% | 10% | 1010 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 81% | 11% | 1011 hPa |
| 20:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 82% | 9% | 1011 hPa |
| 21:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 83% | 8% | 1012 hPa |
| 22:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 84% | 5% | 1012 hPa |
| 23:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 85% | 9% | 1012 hPa |

| Domingo 22 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 12% | 1012 hPa |
| 01:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 16% | 1012 hPa |
| 02:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 14% | 1011 hPa |
| 03:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 12% | 1011 hPa |
| 04:00 | Despexado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s SO | 86% | 11% | 1010 hPa |
| 05:00 | Despexado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s SO | 86% | 13% | 1011 hPa |
| 06:00 | Despexado (noite) | 27° | 31° |  | 3 m/s OSO | 86% | 14% | 1011 hPa |
| 07:00 | Despexado | 27° | 31° |  | 3 m/s OSO | 86% | 13% | 1011 hPa |
| 08:00 | Case despexado | 28° | 32° | 0.1 mm | 3 m/s OSO | 83% | 16% | 1012 hPa |
| 09:00 | Case despexado | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 79% | 22% | 1012 hPa |
| 10:00 | Case despexado | 29° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 76% | 25% | 1013 hPa |
| 11:00 | Case despexado | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 74% | 26% | 1012 hPa |
| 12:00 | Case despexado | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 73% | 25% | 1012 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 72% | 20% | 1011 hPa |
| 14:00 | Chuvia feble | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 19% | 1010 hPa |
| 15:00 | Chuvia feble | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 74% | 21% | 1010 hPa |
| 16:00 | Chuvia feble | 29° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 75% | 20% | 1009 hPa |
| 17:00 | Case despexado | 29° | 34° |  | 4 m/s SSO | 78% | 17% | 1010 hPa |
| 18:00 | Case despexado | 29° | 34° |  | 4 m/s SSO | 81% | 18% | 1010 hPa |
| 19:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 83% | 18% | 1010 hPa |
| 20:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 84% | 19% | 1011 hPa |
| 21:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 85% | 20% | 1012 hPa |
| 22:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 86% | 17% | 1012 hPa |
| 23:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 86% | 23% | 1012 hPa |

| Luns 23 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 86% | 23% | 1012 hPa |
| 01:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 87% | 18% | 1012 hPa |
| 02:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 87% | 21% | 1011 hPa |
| 03:00 | Case despexado (noite) | 27° | 32° |  | 4 m/s SO | 87% | 22% | 1011 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s OSO | 88% | 24% | 1010 hPa |
| 05:00 | Case despexado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s OSO | 88% | 38% | 1010 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s OSO | 88% | 52% | 1011 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nubrado | 27° | 31° |  | 3 m/s OSO | 87% | 66% | 1011 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nubrado | 28° | 33° |  | 3 m/s OSO | 83% | 71% | 1012 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nubrado | 29° | 34° |  | 3 m/s OSO | 79% | 74% | 1012 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | 29° | 35° |  | 3 m/s SO | 76% | 77% | 1013 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 35° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 74% | 75% | 1012 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 36° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 73% | 76% | 1012 hPa |
| 13:00 | Chuvia feble | 30° | 36° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 72% | 75% | 1011 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 72% | 66% | 1011 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 57% | 1010 hPa |
| 16:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SSO | 73% | 42% | 1010 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nubrado | 30° | 35° |  | 4 m/s SSO | 76% | 46% | 1010 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nubrado | 29° | 35° |  | 4 m/s SSO | 78% | 45% | 1010 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 29° | 34° |  | 4 m/s SSO | 81% | 47% | 1010 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 34° |  | 4 m/s SSO | 82% | 55% | 1011 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 34° |  | 4 m/s SSO | 83% | 58% | 1012 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 84% | 66% | 1012 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SO | 84% | 70% | 1012 hPa |

| Martes 24 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SO | 85% | 73% | 1012 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SO | 86% | 71% | 1012 hPa |
| 02:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 86% | 72% | 1011 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s OSO | 87% | 67% | 1011 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 27° | 32° |  | 4 m/s OSO | 87% | 63% | 1011 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s OSO | 88% | 66% | 1011 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 27° | 31° |  | 4 m/s OSO | 88% | 61% | 1011 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nubrado | 27° | 31° |  | 3 m/s OSO | 88% | 60% | 1012 hPa |
| 10:00 | Case despexado | 30° | 35° |  | 3 m/s SO | 76% | 32% | 1013 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 30° | 37° | 0.1 mm | 3 m/s SSO | 72% | 33% | 1012 hPa |
| 16:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 73% | 23% | 1009 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 5 m/s SSO | 81% | 4% | 1010 hPa |
| 22:00 | Despexado (noite) | 28° | 34° |  | 5 m/s SSO | 84% | 3% | 1012 hPa |

| Mércores 25 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SO | 86% | 5% | 1012 hPa |
| 04:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 87% | 13% | 1010 hPa |
| 07:00 | Despexado | 27° | 31° |  | 3 m/s SO | 87% | 12% | 1012 hPa |
| 10:00 | Case despexado | 30° | 36° |  | 5 m/s SSO | 73% | 28% | 1013 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 31° | 36° |  | 5 m/s SSO | 70% | 23% | 1012 hPa |
| 16:00 | Case despexado | 31° | 36° |  | 5 m/s SSO | 69% | 24% | 1009 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 5 m/s SSO | 80% | 0% | 1010 hPa |
| 22:00 | Despexado (noite) | 28° | 33° |  | 4 m/s SSO | 85% | 0% | 1012 hPa |

| Xoves 26 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 86% | 1% | 1011 hPa |
| 04:00 | Despexado (noite) | 27° | 32° |  | 4 m/s SO | 87% | 8% | 1010 hPa |
| 07:00 | Case despexado | 27° | 31° |  | 4 m/s SO | 86% | 17% | 1011 hPa |
| 10:00 | Despexado | 30° | 36° |  | 5 m/s SSO | 72% | 14% | 1012 hPa |
| 13:00 | Despexado | 31° | 38° |  | 5 m/s SSO | 68% | 8% | 1011 hPa |
| 16:00 | Despexado | 31° | 37° |  | 6 m/s SSO | 69% | 4% | 1008 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 5 m/s SSO | 80% | 3% | 1009 hPa |
| 22:00 | Case despexado (noite) | 28° | 33° |  | 5 m/s SSO | 85% | 31% | 1011 hPa |

| Venres 27 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 5 m/s SO | 86% | 25% | 1011 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | 28° | 32° |  | 4 m/s SO | 85% | 45% | 1009 hPa |
| 07:00 | Case despexado | 28° | 32° |  | 4 m/s SSO | 84% | 34% | 1010 hPa |
| 10:00 | Case despexado | 30° | 36° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 73% | 41% | 1012 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 31° | 37° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 71% | 41% | 1011 hPa |
| 16:00 | Despexado | 31° | 37° | 0.1 mm | 5 m/s SSO | 69% | 11% | 1009 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | 29° | 34° |  | 5 m/s SSO | 81% | 3% | 1010 hPa |
