---
title: O tempo en Spenge: previsión por horas, 16 días, chuvia e vento
description: O tempo en Spenge, Alemaña agora e nos próximos 16 días: temperatura por horas, sensación térmica, chuvia e neve, vento, nubes, amencer e solpor, axustado á altitude da cidade.
as_of: 2026-11-21T10:00:00Z
timezone: Europe/Berlin (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T10:07:14Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/gl/spenge/>
Idioma: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/spenge/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/spenge/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/spenge/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/spenge/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/spenge/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/spenge/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/spenge/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/spenge/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/spenge/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/spenge/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/spenge/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/spenge/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/spenge/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/spenge/) · **Galego** · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/spenge/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/spenge/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/spenge/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/spenge/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/spenge/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/spenge/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/spenge/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/spenge/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/spenge/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/spenge/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/spenge/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/spenge/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/spenge/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/spenge/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/spenge/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/spenge/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/spenge/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/spenge/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/spenge/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/spenge/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/spenge/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/spenge/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/spenge/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/spenge/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/spenge/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/spenge/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/spenge/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/spenge/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/spenge/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/spenge/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/spenge/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/spenge/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/spenge/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/spenge/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/spenge/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/spenge/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/spenge/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/spenge/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/spenge/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/spenge/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/spenge/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/spenge/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/spenge/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/spenge/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/spenge/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/spenge/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/spenge/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/spenge/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/spenge/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/spenge/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/spenge/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/spenge/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/spenge/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/spenge/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/spenge/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/spenge/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/spenge/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/spenge/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/spenge/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/spenge/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/spenge/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/spenge/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/spenge/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/spenge/)

[O tempo](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/) › [Alemaña](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/country/de/) › Spenge

# O tempo en Spenge

- Agora: Case despexado, 4°C
- Sensación térmica: 0°C
- Vento: 4 m/s OSO
- Humidade: 89%
- Presión: 1017 hPa
- Amencer / solpor: 07:55 / 16:28
- Duración do día: 8:32
- Coordenadas: 52.1331, 8.4831

Agora: Case despexado, 4°C, sensación térmica de 0°C. Sen precipitación nas próximas 24 horas. As máximas mantéñense arredor dos 1°C esta semana.

| Hora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Case despexado | 4° |  | 4 m/s OSO |
| 12:00 | Case despexado | 5° |  | 5 m/s OSO |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 6° |  | 5 m/s OSO |
| 14:00 | Parcialmente nubrado | 6° |  | 5 m/s OSO |
| 15:00 | Parcialmente nubrado | 6° |  | 5 m/s OSO |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | 5° |  | 4 m/s OSO |
| 17:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 5° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 18:00 | Case despexado (noite) | 4° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 19:00 | Case despexado (noite) | 4° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 20:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 4° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 21:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 4° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 3° | 0.1 mm | 4 m/s OSO |
| 23:00 | Case despexado (noite) | 3° |  | 4 m/s OSO |
| 00:00 | Case despexado (noite) | 3° |  | 3 m/s OSO |
| 01:00 | Case despexado (noite) | 3° |  | 3 m/s OSO |
| 02:00 | Case despexado (noite) | 2° |  | 3 m/s OSO |
| 03:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° |  | 3 m/s OSO |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° |  | 2 m/s OSO |
| 05:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° |  | 2 m/s OSO |
| 06:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° |  | 2 m/s OSO |
| 07:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° |  | 1 m/s SO |
| 08:00 | Parcialmente nubrado | 1° |  | 1 m/s SO |
| 09:00 | Parcialmente nubrado | 2° |  | 0 m/s SO |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | 2° |  | 0 m/s NNE |

## 16 días

| Día | Noite | Mañá | Día | Serán | Mín. | Máx. | Precipitación | Vento | Amencer–solpor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 21 Nov | – | Case despexado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | 3°C | 6°C | 0.8 mm | 5 m/s OSO | 07:55–16:28 |
| Dom 22 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | 1°C | 4°C | 0.2 mm | 3 m/s OSO | 07:57–16:27 |
| Lun 23 Nov | Case despexado (noite) | Despexado | Despexado | Despexado (noite) | -2°C | 2°C |  | 3 m/s N | 07:59–16:26 |
| Mar 24 Nov | Case despexado (noite) | Parcialmente nubrado | Case despexado | Case despexado (noite) | -3°C | 2°C |  | 3 m/s E | 08:00–16:25 |
| Mér 25 Nov | Case despexado (noite) | Case despexado | Parcialmente nubrado | Case despexado (noite) | -3°C | 1°C |  | 5 m/s E | 08:02–16:24 |
| Xov 26 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Case despexado | Parcialmente nubrado | Neve (noite) | -3°C | 0°C | 0.3 mm | 6 m/s ENE | 08:04–16:23 |
| Ven 27 Nov | Neve (noite) | Neve | Neve | Nubrado (noite) | -2°C | 0°C | 2.1 mm | 5 m/s ENE | 08:05–16:22 |
| Sáb 28 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Case despexado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | -2°C | 1°C | 0.1 mm | 6 m/s E | 08:07–16:21 |
| Dom 29 Nov | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | -2°C | 0°C | 0.1 mm | 6 m/s E | 08:08–16:20 |
| Lun 30 Nov | Neve (noite) | Neve | Neve | Neve (noite) | -2°C | 0°C | 5.2 mm | 5 m/s E | 08:10–16:19 |
| Mar 01 Dec | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | -1°C | 1°C | 0.3 mm | 6 m/s E | 08:11–16:19 |
| Mér 02 Dec | Parcialmente nubrado (noite) | Neve | Neve | Neve (noite) | -2°C | -1°C | 10.2 mm | 7 m/s E | 08:13–16:18 |
| Xov 03 Dec | Neve (noite) | Neve | Auganeve | Neve (noite) | -1°C | 1°C | 5.5 mm | 5 m/s E | 08:14–16:17 |
| Ven 04 Dec | Auganeve (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado (noite) | 0°C | 3°C | 3.5 mm | 4 m/s E | 08:15–16:17 |
| Sáb 05 Dec | Parcialmente nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Parcialmente nubrado | Nubrado (noite) | 1°C | 3°C | 0.3 mm | 3 m/s E | 08:17–16:16 |
| Dom 06 Dec | Nubrado (noite) | Parcialmente nubrado | Despexado | Nubrado (noite) | -5°C | 2°C | 0.1 mm | 5 m/s E | 08:18–16:16 |
| Lun 07 Dec | Nubrado (noite) | – | – | – | -4°C | -4°C |  | 4 m/s ENE | 08:19–16:15 |

## Hora a hora

| Sábado 21 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Case despexado | 4° | 0° |  | 4 m/s OSO | 89% | 34% | 1017 hPa |
| 12:00 | Case despexado | 5° | 1° |  | 5 m/s OSO | 86% | 42% | 1017 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 6° | 2° |  | 5 m/s OSO | 84% | 50% | 1017 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nubrado | 6° | 2° |  | 5 m/s OSO | 85% | 49% | 1017 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nubrado | 6° | 2° |  | 5 m/s OSO | 87% | 48% | 1017 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | 5° | 2° |  | 4 m/s OSO | 89% | 51% | 1017 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 5° | 2° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 91% | 46% | 1017 hPa |
| 18:00 | Case despexado (noite) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 94% | 45% | 1017 hPa |
| 19:00 | Case despexado (noite) | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 96% | 43% | 1017 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 96% | 49% | 1017 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 4° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 96% | 50% | 1017 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s OSO | 96% | 50% | 1017 hPa |
| 23:00 | Case despexado (noite) | 3° | 0° |  | 4 m/s OSO | 96% | 44% | 1016 hPa |

| Domingo 22 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Case despexado (noite) | 3° | 0° |  | 3 m/s OSO | 97% | 33% | 1016 hPa |
| 01:00 | Case despexado (noite) | 3° | 0° |  | 3 m/s OSO | 97% | 28% | 1016 hPa |
| 02:00 | Case despexado (noite) | 2° | 0° |  | 3 m/s OSO | 97% | 43% | 1015 hPa |
| 03:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | 0° |  | 3 m/s OSO | 97% | 56% | 1015 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | 0° |  | 2 m/s OSO | 97% | 64% | 1014 hPa |
| 05:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | 0° |  | 2 m/s OSO | 98% | 71% | 1014 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | 0° |  | 2 m/s OSO | 98% | 76% | 1014 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° | 0° |  | 1 m/s SO | 98% | 82% | 1013 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nubrado | 1° | 1° |  | 1 m/s SO | 98% | 78% | 1013 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nubrado | 2° | 2° |  | 0 m/s SO | 98% | 76% | 1013 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | 2° | 2° |  | 0 m/s NNE | 97% | 75% | 1013 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nubrado | 3° | 3° |  | 1 m/s NE | 95% | 73% | 1013 hPa |
| 12:00 | Parcialmente nubrado | 4° | 4° |  | 1 m/s NE | 93% | 72% | 1013 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 4° | 3° |  | 2 m/s NE | 91% | 68% | 1012 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nubrado | 4° | 2° |  | 2 m/s NE | 91% | 70% | 1012 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nubrado | 4° | 2° |  | 2 m/s NNE | 91% | 72% | 1013 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | 3° | 1° |  | 2 m/s NNE | 92% | 74% | 1013 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 3° | 0° |  | 2 m/s NNE | 93% | 69% | 1013 hPa |
| 18:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | 0° |  | 2 m/s NNE | 93% | 65% | 1014 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 2° | -1° |  | 2 m/s NNE | 94% | 60% | 1014 hPa |
| 20:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° | -1° |  | 2 m/s NNE | 94% | 64% | 1015 hPa |
| 21:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° | -2° |  | 2 m/s NNE | 95% | 68% | 1016 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° | -2° |  | 3 m/s NNE | 95% | 72% | 1016 hPa |
| 23:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 1° | -3° |  | 3 m/s N | 94% | 63% | 1017 hPa |

| Luns 23 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 0° | -3° |  | 3 m/s N | 92% | 55% | 1017 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | 0° | -3° |  | 3 m/s N | 91% | 46% | 1018 hPa |
| 02:00 | Case despexado (noite) | 0° | -4° |  | 3 m/s N | 91% | 35% | 1019 hPa |
| 03:00 | Case despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s NNO | 91% | 23% | 1019 hPa |
| 04:00 | Despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s NNO | 91% | 12% | 1020 hPa |
| 05:00 | Despexado (noite) | -2° | -5° |  | 2 m/s NNO | 91% | 9% | 1021 hPa |
| 06:00 | Despexado (noite) | -2° | -5° |  | 2 m/s NO | 91% | 6% | 1021 hPa |
| 07:00 | Despexado (noite) | -2° | -5° |  | 2 m/s NO | 92% | 3% | 1022 hPa |
| 08:00 | Despexado | -2° | -5° |  | 2 m/s NO | 91% | 6% | 1023 hPa |
| 09:00 | Despexado | -1° | -4° |  | 2 m/s NO | 89% | 8% | 1024 hPa |
| 10:00 | Despexado | -1° | -3° |  | 2 m/s ONO | 86% | 11% | 1024 hPa |
| 11:00 | Despexado | 0° | -2° |  | 2 m/s NO | 81% | 10% | 1025 hPa |
| 12:00 | Despexado | 1° | -1° |  | 2 m/s NO | 76% | 7% | 1025 hPa |
| 13:00 | Despexado | 2° | -1° |  | 3 m/s NNO | 72% | 5% | 1025 hPa |
| 14:00 | Despexado | 2° | -1° |  | 3 m/s NO | 74% | 4% | 1026 hPa |
| 15:00 | Despexado | 2° | -1° |  | 2 m/s NO | 78% | 3% | 1026 hPa |
| 16:00 | Despexado | 1° | -1° |  | 2 m/s NO | 82% | 1% | 1026 hPa |
| 17:00 | Despexado (noite) | 0° | -2° |  | 2 m/s ONO | 84% | 5% | 1026 hPa |
| 18:00 | Despexado (noite) | -1° | -3° |  | 2 m/s O | 85% | 10% | 1027 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s O | 87% | 14% | 1027 hPa |
| 20:00 | Despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s O | 88% | 11% | 1027 hPa |
| 21:00 | Despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s O | 89% | 9% | 1027 hPa |
| 22:00 | Despexado (noite) | -1° | -4° |  | 2 m/s O | 90% | 6% | 1028 hPa |
| 23:00 | Despexado (noite) | -2° | -4° |  | 2 m/s O | 90% | 6% | 1028 hPa |

| Martes 24 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despexado (noite) | -2° | -4° |  | 2 m/s O | 91% | 7% | 1028 hPa |
| 01:00 | Despexado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s O | 92% | 7% | 1028 hPa |
| 02:00 | Despexado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s O | 92% | 7% | 1028 hPa |
| 03:00 | Despexado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s OSO | 93% | 10% | 1028 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s OSO | 93% | 23% | 1028 hPa |
| 05:00 | Case despexado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s SO | 93% | 40% | 1028 hPa |
| 06:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s SSO | 93% | 55% | 1028 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s SSO | 93% | 71% | 1028 hPa |
| 08:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -3° | -3° |  | 1 m/s SSO | 92% | 73% | 1029 hPa |
| 09:00 | Parcialmente nubrado | -2° | -2° |  | 1 m/s S | 92% | 74% | 1029 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | -2° | -2° |  | 1 m/s S | 90% | 76% | 1029 hPa |
| 11:00 | Parcialmente nubrado | 0° | 0° |  | 1 m/s SSE | 86% | 56% | 1029 hPa |
| 12:00 | Case despexado | 1° | 1° |  | 1 m/s SE | 83% | 38% | 1028 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 2° | 0° |  | 1 m/s SE | 80% | 20% | 1028 hPa |
| 14:00 | Case despexado | 1° | 0° |  | 1 m/s ESE | 81% | 19% | 1028 hPa |
| 15:00 | Case despexado | 1° | -1° |  | 1 m/s ESE | 83% | 17% | 1027 hPa |
| 16:00 | Despexado | 0° | -2° |  | 1 m/s ESE | 86% | 14% | 1027 hPa |
| 17:00 | Despexado (noite) | -1° | -3° |  | 2 m/s ESE | 87% | 9% | 1027 hPa |
| 18:00 | Despexado (noite) | -2° | -4° |  | 2 m/s ESE | 89% | 7% | 1027 hPa |
| 19:00 | Despexado (noite) | -2° | -5° |  | 2 m/s ESE | 90% | 8% | 1027 hPa |
| 20:00 | Case despexado (noite) | -3° | -6° |  | 2 m/s ESE | 90% | 18% | 1026 hPa |
| 21:00 | Case despexado (noite) | -3° | -6° |  | 2 m/s ESE | 89% | 19% | 1026 hPa |
| 22:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 2 m/s ESE | 88% | 21% | 1026 hPa |
| 23:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 87% | 22% | 1026 hPa |

| Mércores 25 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 86% | 24% | 1025 hPa |
| 01:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 85% | 25% | 1025 hPa |
| 02:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 85% | 24% | 1025 hPa |
| 03:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 85% | 21% | 1024 hPa |
| 04:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 85% | 18% | 1024 hPa |
| 05:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 3 m/s E | 86% | 21% | 1024 hPa |
| 06:00 | Case despexado (noite) | -3° | -8° |  | 3 m/s E | 86% | 26% | 1024 hPa |
| 07:00 | Case despexado (noite) | -3° | -8° |  | 4 m/s E | 87% | 26% | 1023 hPa |
| 08:00 | Case despexado (noite) | -3° | -7° |  | 4 m/s E | 84% | 20% | 1023 hPa |
| 09:00 | Case despexado | -2° | -7° |  | 4 m/s E | 81% | 19% | 1023 hPa |
| 10:00 | Case despexado | -1° | -6° |  | 5 m/s E | 77% | 23% | 1023 hPa |
| 11:00 | Case despexado | 0° | -5° |  | 5 m/s E | 73% | 32% | 1023 hPa |
| 12:00 | Case despexado | 0° | -5° |  | 5 m/s E | 69% | 43% | 1022 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 1° | -4° |  | 5 m/s E | 65% | 53% | 1022 hPa |
| 14:00 | Parcialmente nubrado | 0° | -5° |  | 5 m/s ENE | 68% | 51% | 1022 hPa |
| 15:00 | Parcialmente nubrado | 0° | -5° |  | 5 m/s ENE | 71% | 50% | 1022 hPa |
| 16:00 | Case despexado | -1° | -6° |  | 5 m/s ENE | 74% | 44% | 1022 hPa |
| 17:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -6° |  | 5 m/s ENE | 77% | 46% | 1022 hPa |
| 18:00 | Case despexado (noite) | -1° | -6° |  | 5 m/s ENE | 78% | 45% | 1022 hPa |
| 19:00 | Case despexado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 81% | 37% | 1022 hPa |
| 20:00 | Case despexado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 82% | 25% | 1022 hPa |
| 21:00 | Case despexado (noite) | -2° | -7° |  | 4 m/s ENE | 84% | 21% | 1022 hPa |
| 22:00 | Case despexado (noite) | -2° | -8° |  | 4 m/s ENE | 85% | 16% | 1023 hPa |
| 23:00 | Case despexado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 85% | 34% | 1023 hPa |

| Xoves 26 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 85% | 52% | 1023 hPa |
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 85% | 70% | 1023 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 82% | 57% | 1022 hPa |
| 07:00 | Despexado (noite) | -3° | -8° |  | 5 m/s ENE | 85% | 15% | 1022 hPa |
| 10:00 | Case despexado | -2° | -7° |  | 5 m/s ENE | 78% | 16% | 1023 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 0° | -5° |  | 6 m/s ENE | 69% | 44% | 1022 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | -1° | -6° |  | 5 m/s ENE | 76% | 60% | 1021 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -6° |  | 5 m/s ENE | 81% | 82% | 1021 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -6° | 0.2 mm | 4 m/s ENE | 84% | 83% | 1021 hPa |

| Venres 27 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Neve (noite) | -2° | -6° | 0.8 mm | 4 m/s ENE | 85% | 82% | 1021 hPa |
| 04:00 | Neve (noite) | -2° | -7° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 85% | 80% | 1020 hPa |
| 07:00 | Neve (noite) | -2° | -7° | 0.4 mm | 4 m/s ENE | 86% | 80% | 1020 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s ENE | 83% | 78% | 1020 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 0° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s ENE | 79% | 78% | 1020 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | -1° | -6° | 0.1 mm | 5 m/s ENE | 82% | 83% | 1020 hPa |
| 19:00 | Nubrado (noite) | -2° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s E | 86% | 91% | 1021 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -6° | 0.1 mm | 4 m/s E | 88% | 80% | 1021 hPa |

| Sábado 28 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° | 0.1 mm | 3 m/s ENE | 90% | 74% | 1021 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° |  | 4 m/s E | 90% | 64% | 1021 hPa |
| 07:00 | Case despexado (noite) | -2° | -7° |  | 4 m/s E | 88% | 42% | 1022 hPa |
| 10:00 | Case despexado | -1° | -6° |  | 5 m/s E | 81% | 40% | 1022 hPa |
| 13:00 | Case despexado | 1° | -4° |  | 5 m/s E | 75% | 40% | 1021 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | 0° | -5° |  | 5 m/s E | 78% | 58% | 1021 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -6° |  | 6 m/s E | 81% | 74% | 1021 hPa |
| 22:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -7° |  | 5 m/s E | 81% | 75% | 1020 hPa |

| Domingo 29 Novembro | Tempo | Temp. | Sensación | Precip. | Vento | Humidade | Nubes | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -7° |  | 5 m/s E | 81% | 71% | 1020 hPa |
| 04:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -8° |  | 5 m/s E | 82% | 69% | 1019 hPa |
| 07:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -2° | -8° |  | 6 m/s E | 83% | 67% | 1018 hPa |
| 10:00 | Parcialmente nubrado | -2° | -7° |  | 6 m/s E | 81% | 67% | 1017 hPa |
| 13:00 | Parcialmente nubrado | 0° | -6° |  | 6 m/s E | 78% | 67% | 1016 hPa |
| 16:00 | Parcialmente nubrado | -1° | -6° |  | 6 m/s E | 80% | 67% | 1015 hPa |
| 19:00 | Parcialmente nubrado (noite) | -1° | -7° |  | 5 m/s E | 82% | 67% | 1014 hPa |
