---
title: કામિનનું હવામાન: કલાકવાર આગાહી, 16 દિવસનો અંદાજ, વરસાદ અને પવન
description: કામિન, જર્મનીમાં હાલનું અને આગામી 16 દિવસનું હવામાન: શહેરની ઊંચાઈ અનુસાર સમાયોજિત કલાકવાર તાપમાન, અનુભવાતું તાપમાન, વરસાદ અને હિમવર્ષા, પવન, વાદળો, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત.
as_of: 2026-11-22T20:00:00Z
timezone: Europe/Berlin (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T21:11:40Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/gu/cammin/>
ભાષા: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/cammin/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/cammin/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/cammin/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/cammin/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/cammin/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/cammin/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/cammin/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/cammin/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/cammin/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/cammin/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/cammin/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/cammin/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/cammin/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/cammin/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/cammin/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/cammin/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/cammin/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/cammin/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/cammin/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/cammin/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/cammin/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/cammin/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/cammin/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/cammin/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/cammin/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/cammin/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/cammin/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/cammin/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/cammin/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/cammin/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/cammin/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/cammin/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/cammin/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/cammin/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/cammin/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/cammin/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/cammin/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/cammin/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/cammin/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/cammin/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/cammin/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/cammin/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/cammin/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/cammin/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/cammin/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/cammin/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/cammin/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/cammin/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/cammin/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/cammin/) · **ગુજરાતી** · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/cammin/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/cammin/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/cammin/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/cammin/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/cammin/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/cammin/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/cammin/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/cammin/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/cammin/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/cammin/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/cammin/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/cammin/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/cammin/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/cammin/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/cammin/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/cammin/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/cammin/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/cammin/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/cammin/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/cammin/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/cammin/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/cammin/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/cammin/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/cammin/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/cammin/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/cammin/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/cammin/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/cammin/)

[હવામાન](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/) › [જર્મની](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/country/de/) › કામિન

# કામિનનું હવામાન

- હાલ: મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત), 2°C
- અનુભવાતું તાપમાન: -3°C
- પવન: 5 m/s ઉઉપ
- ભેજ: 78%
- દબાણ: 1013 hPa
- સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત: 07:50 / 16:03
- દિવસની લંબાઈ: 8:13
- અક્ષાંશ-રેખાંશ: 53.9900, 12.3575

હાલ મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ, તાપમાન 2°C, અનુભવાતું તાપમાન -3°C. આગામી 24 કલાકમાં વરસાદ કે હિમવર્ષા નહીં થાય. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 2°C રહેશે.

| સમય | હવામાન | તાપમાન | વરસાદ/હિમ | પવન |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 2° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ |
| 22:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ઉઉપ |
| 23:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | 0.1 mm | 4 m/s ઉઉપ |
| 00:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ |
| 01:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 05:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 06:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 07:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 08:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 09:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 13:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° | 0.1 mm | 6 m/s ઉઉપ |
| 14:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 15:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 16:00 | આંશિક વાદળછાયું | 2° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 17:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° |  | 6 m/s ઉઉપ |
| 18:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° |  | 5 m/s ઉઉપ |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° |  | 5 m/s ઉઉપ |

## 16 દિવસ

| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | મહત્તમ | વરસાદ અને હિમવર્ષા | પવન | સૂર્યોદય–સૂર્યાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રવિ 22 નવે | – | – | – | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1°C | 2°C | 0.2 mm | 5 m/s ઉઉપ | 07:50–16:03 |
| સોમ 23 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | આંશિક વાદળછાયું | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1°C | 3°C | 0.5 mm | 6 m/s ઉઉપ | 07:51–16:02 |
| મંગળ 24 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0°C | 3°C |  | 4 m/s ઉઉપ | 07:53–16:01 |
| બુધ 25 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | આંશિક વાદળછાયું | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2°C | 2°C | 0.2 mm | 3 m/s પૂ | 07:55–16:00 |
| ગુરુ 26 નવે | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -2°C | 3°C | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 07:57–15:59 |
| શુક્ર 27 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2°C | 1°C | 0.1 mm | 3 m/s પૂ | 07:58–15:58 |
| શનિ 28 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -3°C | 0°C |  | 4 m/s દપૂ | 08:00–15:57 |
| રવિ 29 નવે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -4°C | 1°C |  | 5 m/s દપૂ | 08:02–15:56 |
| સોમ 30 નવે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -4°C | -1°C | 0.4 mm | 5 m/s દપૂ | 08:03–15:55 |
| મંગળ 01 ડિસે | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | હિમવર્ષા | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -4°C | -1°C | 0.6 mm | 3 m/s દપૂ | 08:05–15:54 |
| બુધ 02 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -4°C | 1°C | 0.4 mm | 2 m/s પૂ | 08:06–15:53 |
| ગુરુ 03 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | આંશિક વાદળછાયું | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -3°C | 1°C | 0.1 mm | 4 m/s પૂ | 08:08–15:52 |
| શુક્ર 04 ડિસે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -5°C | -2°C |  | 3 m/s દપૂ | 08:09–15:52 |
| શનિ 05 ડિસે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | આંશિક વાદળછાયું | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -3°C | -1°C |  | 2 m/s દપ | 08:11–15:51 |
| રવિ 06 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -6°C | -2°C |  | 3 m/s દપ | 08:12–15:50 |
| સોમ 07 ડિસે | વાદળછાયું (રાત) | વાદળછાયું | વાદળછાયું (રાત) | વાદળછાયું (રાત) | -4°C | 7°C |  | 10 m/s પઉપ | 08:13–15:50 |
| મંગળ 08 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | વાદળછાયું | વાદળછાયું | – | 6°C | 8°C |  | 10 m/s પ | 08:15–15:49 |

## કલાકવાર

| રવિવાર 22 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 2° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 78% | 36% | 1013 hPa |
| 22:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s ઉઉપ | 82% | 45% | 1013 hPa |
| 23:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s ઉઉપ | 81% | 51% | 1014 hPa |

| સોમવાર 23 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 80% | 53% | 1014 hPa |
| 01:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -4° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 80% | 53% | 1014 hPa |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -4° |  | 5 m/s ઉઉપ | 79% | 53% | 1015 hPa |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -4° |  | 5 m/s ઉઉપ | 78% | 52% | 1015 hPa |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -4° |  | 5 m/s ઉઉપ | 77% | 55% | 1015 hPa |
| 05:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° | -4° |  | 5 m/s ઉઉપ | 77% | 42% | 1016 hPa |
| 06:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° | -4° |  | 5 m/s ઉઉપ | 77% | 37% | 1016 hPa |
| 07:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 1° | -4° |  | 6 m/s ઉઉપ | 77% | 32% | 1017 hPa |
| 08:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -3° |  | 6 m/s ઉઉપ | 76% | 25% | 1017 hPa |
| 09:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -3° |  | 6 m/s ઉઉપ | 74% | 24% | 1018 hPa |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 72% | 20% | 1018 hPa |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 70% | 31% | 1019 hPa |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 68% | 42% | 1019 hPa |
| 13:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° | -2° | 0.1 mm | 6 m/s ઉઉપ | 66% | 58% | 1019 hPa |
| 14:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 68% | 69% | 1020 hPa |
| 15:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 70% | 78% | 1020 hPa |
| 16:00 | આંશિક વાદળછાયું | 2° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 72% | 84% | 1020 hPa |
| 17:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 6 m/s ઉઉપ | 74% | 74% | 1021 hPa |
| 18:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 5 m/s ઉઉપ | 76% | 66% | 1021 hPa |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 5 m/s ઉઉપ | 78% | 58% | 1021 hPa |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 5 m/s ઉઉપ | 77% | 68% | 1022 hPa |
| 21:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 5 m/s ઉઉપ | 77% | 78% | 1022 hPa |
| 22:00 | વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 76% | 88% | 1022 hPa |
| 23:00 | વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 77% | 89% | 1023 hPa |

| મંગળવાર 24 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 78% | 89% | 1023 hPa |
| 01:00 | વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 78% | 88% | 1023 hPa |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 79% | 78% | 1024 hPa |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 2° | -2° |  | 4 m/s ઉઉપ | 80% | 64% | 1024 hPa |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -2° |  | 3 m/s ઉઉપ | 82% | 48% | 1024 hPa |
| 05:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -2° |  | 3 m/s ઉઉપ | 84% | 47% | 1024 hPa |
| 06:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 1° | -3° |  | 3 m/s ઉઉપ | 85% | 49% | 1024 hPa |
| 07:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | -3° |  | 3 m/s ઉપ | 86% | 50% | 1025 hPa |
| 08:00 | આંશિક વાદળછાયું | 1° | -2° |  | 3 m/s ઉઉપ | 84% | 45% | 1025 hPa |
| 09:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 1° | -2° |  | 3 m/s ઉઉપ | 82% | 40% | 1025 hPa |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -1° |  | 3 m/s ઉઉપ | 80% | 36% | 1026 hPa |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -1° |  | 3 m/s ઉઉપ | 77% | 38% | 1026 hPa |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° | 0° |  | 3 m/s ઉઉપ | 73% | 39% | 1026 hPa |
| 13:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 3° | 0° |  | 3 m/s ઉઉપ | 70% | 41% | 1026 hPa |
| 14:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | 0° |  | 3 m/s ઉઉપ | 73% | 41% | 1026 hPa |
| 15:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -1° |  | 2 m/s ઉઉપ | 77% | 41% | 1026 hPa |
| 16:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 1° | -1° |  | 2 m/s ઉઉપ | 81% | 42% | 1026 hPa |
| 17:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | -2° |  | 2 m/s ઉ | 83% | 51% | 1026 hPa |
| 18:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉ | 84% | 59% | 1026 hPa |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉ | 85% | 68% | 1026 hPa |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉઉપ | 84% | 68% | 1026 hPa |
| 21:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉઉપ | 82% | 66% | 1026 hPa |
| 22:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉઉપ | 81% | 65% | 1026 hPa |
| 23:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 0° | 0° |  | 1 m/s ઉ | 81% | 74% | 1026 hPa |

| બુધવાર 25 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -1° |  | 1 m/s ઉ | 81% | 83% | 1026 hPa |
| 01:00 | વાદળછાયું (રાત) | -1° | -1° |  | 1 m/s ઉપૂ | 82% | 88% | 1026 hPa |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -1° |  | 1 m/s ઉપૂ | 82% | 81% | 1025 hPa |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -1° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 82% | 72% | 1025 hPa |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -1° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 82% | 64% | 1025 hPa |
| 05:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -3° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 82% | 65% | 1025 hPa |
| 06:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -1° | -3° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 81% | 65% | 1024 hPa |
| 07:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | -2° | -4° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 82% | 65% | 1024 hPa |
| 08:00 | આંશિક વાદળછાયું | -1° | -4° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 79% | 73% | 1024 hPa |
| 09:00 | આંશિક વાદળછાયું | -1° | -3° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 75% | 82% | 1024 hPa |
| 10:00 | વાદળછાયું | 0° | -3° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 71% | 89% | 1025 hPa |
| 11:00 | આંશિક વાદળછાયું | 1° | -2° |  | 3 m/s પૂ | 68% | 65% | 1024 hPa |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 1° | -2° |  | 2 m/s પૂ | 66% | 38% | 1024 hPa |
| 13:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -1° |  | 3 m/s પૂ | 65% | 18% | 1024 hPa |
| 14:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 1° | -2° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 70% | 17% | 1024 hPa |
| 15:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 0° | -2° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 76% | 16% | 1024 hPa |
| 16:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | -1° | -3° |  | 2 m/s ઉપૂ | 81% | 18% | 1023 hPa |
| 17:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -1° | -4° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 84% | 30% | 1023 hPa |
| 18:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -1° | -4° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 86% | 36% | 1023 hPa |
| 19:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -1° | -4° |  | 2 m/s પૂ | 88% | 43% | 1023 hPa |
| 20:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 89% | 32% | 1024 hPa |
| 21:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 89% | 27% | 1024 hPa |
| 22:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 89% | 23% | 1024 hPa |
| 23:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 89% | 22% | 1024 hPa |

| ગુરુવાર 26 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 88% | 20% | 1024 hPa |
| 01:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 88% | 17% | 1024 hPa |
| 02:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 88% | 11% | 1024 hPa |
| 03:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -5° |  | 2 m/s પૂ | 88% | 8% | 1024 hPa |
| 04:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -6° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 88% | 8% | 1024 hPa |
| 05:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -6° |  | 2 m/s પૂઉપૂ | 89% | 9% | 1024 hPa |
| 06:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -6° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 90% | 9% | 1024 hPa |
| 07:00 | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | -2° | -6° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 90% | 10% | 1025 hPa |
| 08:00 | સ્વચ્છ આકાશ | -2° | -5° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 90% | 11% | 1025 hPa |
| 09:00 | સ્વચ્છ આકાશ | -1° | -4° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 90% | 12% | 1025 hPa |
| 10:00 | સ્વચ્છ આકાશ | 0° | -3° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 89% | 13% | 1025 hPa |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 1° | -2° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 86% | 27% | 1025 hPa |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 2° | -1° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 83% | 41% | 1025 hPa |
| 13:00 | આંશિક વાદળછાયું | 3° | -1° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 80% | 56% | 1025 hPa |
| 14:00 | આંશિક વાદળછાયું | 2° | -1° |  | 3 m/s પૂઉપૂ | 83% | 48% | 1025 hPa |
