---
title: સોન્તેકોમાપાનનું હવામાન: કલાકવાર આગાહી, 16 દિવસનો અંદાજ, વરસાદ અને પવન
description: સોન્તેકોમાપાન, મેક્સિકોમાં હાલનું અને આગામી 16 દિવસનું હવામાન: શહેરની ઊંચાઈ અનુસાર સમાયોજિત કલાકવાર તાપમાન, અનુભવાતું તાપમાન, વરસાદ અને હિમવર્ષા, પવન, વાદળો, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત.
as_of: 2026-11-22T15:00:00Z
timezone: America/Mexico_City (UTC-06:00)
generated: 2026-11-22T15:25:51Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/gu/sontecomapan/>
ભાષા: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/sontecomapan/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/sontecomapan/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/sontecomapan/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/sontecomapan/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/sontecomapan/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/sontecomapan/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/sontecomapan/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/sontecomapan/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/sontecomapan/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/sontecomapan/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/sontecomapan/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/sontecomapan/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/sontecomapan/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/sontecomapan/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/sontecomapan/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/sontecomapan/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/sontecomapan/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/sontecomapan/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/sontecomapan/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/sontecomapan/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/sontecomapan/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/sontecomapan/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/sontecomapan/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/sontecomapan/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/sontecomapan/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/sontecomapan/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/sontecomapan/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/sontecomapan/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/sontecomapan/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/sontecomapan/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/sontecomapan/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/sontecomapan/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/sontecomapan/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/sontecomapan/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/sontecomapan/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/sontecomapan/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/sontecomapan/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/sontecomapan/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/sontecomapan/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/sontecomapan/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/sontecomapan/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/sontecomapan/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/sontecomapan/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/sontecomapan/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/sontecomapan/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/sontecomapan/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/sontecomapan/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/sontecomapan/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/sontecomapan/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/sontecomapan/) · **ગુજરાતી** · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/sontecomapan/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/sontecomapan/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/sontecomapan/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/sontecomapan/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/sontecomapan/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/sontecomapan/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/sontecomapan/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/sontecomapan/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/sontecomapan/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/sontecomapan/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/sontecomapan/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/sontecomapan/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/sontecomapan/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/sontecomapan/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/sontecomapan/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/sontecomapan/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/sontecomapan/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/sontecomapan/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/sontecomapan/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/sontecomapan/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/sontecomapan/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/sontecomapan/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/sontecomapan/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/sontecomapan/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/sontecomapan/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/sontecomapan/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/sontecomapan/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/sontecomapan/)

[હવામાન](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/) › [મેક્સિકો](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/country/mx/) › સોન્તેકોમાપાન

# સોન્તેકોમાપાનનું હવામાન

- હાલ: સ્વચ્છ આકાશ, 26°C
- અનુભવાતું તાપમાન: 26°C
- પવન: 1 m/s પૂ
- ભેજ: 82%
- દબાણ: 1014 hPa
- સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત: 06:30 / 17:42
- દિવસની લંબાઈ: 11:11
- અક્ષાંશ-રેખાંશ: 18.5039, -95.0350

હાલ સ્વચ્છ આકાશ, તાપમાન 26°C, અનુભવાતું તાપમાન 26°C. આગામી 24 કલાકમાં વરસાદ કે હિમવર્ષા નહીં થાય. આ અઠવાડિયે મહત્તમ તાપમાન આશરે 24°C રહેશે.

| સમય | હવામાન | તાપમાન | વરસાદ/હિમ | પવન |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | સ્વચ્છ આકાશ | 26° |  | 1 m/s પૂ |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° |  | 1 m/s પૂઉપૂ |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° |  | 1 m/s પૂઉપૂ |
| 12:00 | આંશિક વાદળછાયું | 28° |  | 2 m/s ઉપૂ |
| 13:00 | આંશિક વાદળછાયું | 28° |  | 2 m/s ઉપૂ |
| 14:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° |  | 2 m/s ઉપૂ |
| 15:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° |  | 2 m/s ઉપૂ |
| 16:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° |  | 2 m/s ઉપૂ |
| 17:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 26° |  | 1 m/s ઉપૂ |
| 18:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 25° |  | 1 m/s ઉપૂ |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 25° |  | 1 m/s પૂઉપૂ |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° |  | 1 m/s પૂઉપૂ |
| 21:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° |  | 1 m/s પૂ |
| 22:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° |  | 1 m/s પૂદપૂ |
| 23:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ |
| 00:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s દપૂ |
| 01:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂ |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂ |
| 05:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂ |
| 06:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° |  | 0 m/s પૂ |
| 07:00 | આંશિક વાદળછાયું | 24° |  | 0 m/s પૂઉપૂ |
| 08:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 25° |  | 1 m/s ઉપૂ |

## 16 દિવસ

| દિવસ | રાત | સવાર | દિવસ | સાંજ | લઘુતમ | મહત્તમ | વરસાદ અને હિમવર્ષા | પવન | સૂર્યોદય–સૂર્યાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| રવિ 22 નવે | – | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23°C | 28°C | 0.2 mm | 2 m/s ઉપૂ | 06:30–17:42 |
| સોમ 23 નવે | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | આંશિક વાદળછાયું | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | હળવો વરસાદ (રાત) | 23°C | 28°C | 1.6 mm | 2 m/s ઉ | 06:31–17:42 |
| મંગળ 24 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23°C | 24°C | 25.7 mm | 5 m/s ઉઉપ | 06:31–17:42 |
| બુધ 25 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 21°C | 23°C | 24.7 mm | 8 m/s ઉઉપ | 06:32–17:42 |
| ગુરુ 26 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 21°C | 22°C | 24.9 mm | 5 m/s ઉઉપ | 06:33–17:42 |
| શુક્ર 27 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 21°C | 24°C | 8.5 mm | 2 m/s ઉ | 06:33–17:42 |
| શનિ 28 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ (રાત) | 21°C | 23°C | 16.8 mm | 6 m/s ઉઉપ | 06:34–17:42 |
| રવિ 29 નવે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | ભારે વરસાદ | વરસાદ | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 20°C | 23°C | 21.3 mm | 4 m/s ઉપ | 06:35–17:42 |
| સોમ 30 નવે | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 19°C | 26°C |  | 2 m/s પૂ | 06:35–17:42 |
| મંગળ 01 ડિસે | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 21°C | 27°C |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 06:36–17:42 |
| બુધ 02 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | આંશિક વાદળછાયું | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 22°C | 28°C | 0.2 mm | 2 m/s પૂ | 06:36–17:42 |
| ગુરુ 03 ડિસે | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 22°C | 28°C | 0.1 mm | 2 m/s પૂ | 06:37–17:42 |
| શુક્ર 04 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | વાદળછાયું | આંશિક વાદળછાયું | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 23°C | 29°C |  | 3 m/s દ | 06:38–17:43 |
| શનિ 05 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ | સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 22°C | 29°C |  | 3 m/s દ | 06:38–17:43 |
| રવિ 06 ડિસે | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ | હળવો વરસાદ (રાત) | 22°C | 25°C | 1.9 mm | 4 m/s ઉઉપ | 06:39–17:43 |
| સોમ 07 ડિસે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 22°C | 23°C | 14.2 mm | 5 m/s ઉઉપ | 06:39–17:43 |
| મંગળ 08 ડિસે | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | – | – | – | 21°C | 21°C | 1.1 mm | 4 m/s ઉઉપ | 06:40–17:43 |

## કલાકવાર

| રવિવાર 22 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | સ્વચ્છ આકાશ | 26° | 26° |  | 1 m/s પૂ | 82% | 5% | 1014 hPa |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° | 27° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 79% | 19% | 1014 hPa |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° | 31° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 76% | 34% | 1013 hPa |
| 12:00 | આંશિક વાદળછાયું | 28° | 32° |  | 2 m/s ઉપૂ | 73% | 51% | 1013 hPa |
| 13:00 | આંશિક વાદળછાયું | 28° | 32° |  | 2 m/s ઉપૂ | 74% | 48% | 1012 hPa |
| 14:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° | 31° |  | 2 m/s ઉપૂ | 76% | 41% | 1011 hPa |
| 15:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° | 31° |  | 2 m/s ઉપૂ | 77% | 38% | 1011 hPa |
| 16:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° | 27° |  | 2 m/s ઉપૂ | 81% | 44% | 1011 hPa |
| 17:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 26° | 26° |  | 1 m/s ઉપૂ | 86% | 36% | 1011 hPa |
| 18:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 25° | 25° |  | 1 m/s ઉપૂ | 90% | 38% | 1011 hPa |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 25° | 25° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 91% | 48% | 1012 hPa |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° | 24° |  | 1 m/s પૂઉપૂ | 93% | 48% | 1013 hPa |
| 21:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° | 24° |  | 1 m/s પૂ | 94% | 54% | 1014 hPa |
| 22:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° | 24° |  | 1 m/s પૂદપૂ | 94% | 59% | 1014 hPa |
| 23:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ | 94% | 67% | 1014 hPa |

| સોમવાર 23 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s દપૂ | 94% | 77% | 1014 hPa |
| 01:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ | 94% | 75% | 1014 hPa |
| 02:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂદપૂ | 95% | 69% | 1014 hPa |
| 03:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂ | 95% | 64% | 1013 hPa |
| 04:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂ | 95% | 67% | 1013 hPa |
| 05:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂ | 95% | 73% | 1014 hPa |
| 06:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° |  | 0 m/s પૂ | 95% | 79% | 1014 hPa |
| 07:00 | આંશિક વાદળછાયું | 24° | 24° |  | 0 m/s પૂઉપૂ | 91% | 62% | 1014 hPa |
| 08:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 25° | 25° |  | 1 m/s ઉપૂ | 87% | 44% | 1015 hPa |
| 09:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 26° | 26° |  | 1 m/s ઉઉપૂ | 82% | 35% | 1016 hPa |
| 10:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° | 27° | 0.1 mm | 1 m/s ઉઉપૂ | 80% | 32% | 1015 hPa |
| 11:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° | 30° |  | 2 m/s ઉઉપૂ | 77% | 19% | 1015 hPa |
| 12:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s ઉઉપૂ | 75% | 19% | 1014 hPa |
| 13:00 | હળવો વરસાદ | 28° | 31° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 76% | 22% | 1014 hPa |
| 14:00 | હળવો વરસાદ | 27° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 78% | 21% | 1013 hPa |
| 15:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 27° | 30° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 79% | 24% | 1012 hPa |
| 16:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 26° | 26° |  | 2 m/s ઉ | 82% | 30% | 1013 hPa |
| 17:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ | 26° | 26° |  | 2 m/s ઉ | 86% | 33% | 1013 hPa |
| 18:00 | મોટેભાગે સ્વચ્છ આકાશ (રાત) | 25° | 25° |  | 2 m/s ઉ | 90% | 39% | 1013 hPa |
| 19:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 92% | 55% | 1014 hPa |
| 20:00 | આંશિક વાદળછાયું (રાત) | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 94% | 67% | 1014 hPa |
| 21:00 | હળવો વરસાદ (રાત) | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s ઉ | 95% | 69% | 1015 hPa |
| 22:00 | હળવો વરસાદ (રાત) | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s ઉ | 95% | 72% | 1015 hPa |
| 23:00 | હળવો વરસાદ (રાત) | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s ઉઉપ | 95% | 73% | 1015 hPa |

| મંગળવાર 24 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | હળવો વરસાદ (રાત) | 24° | 24° | 0.3 mm | 2 m/s ઉઉપ | 94% | 75% | 1015 hPa |
| 01:00 | વરસાદ (રાત) | 24° | 24° | 0.7 mm | 2 m/s ઉઉપ | 95% | 80% | 1014 hPa |
| 02:00 | વરસાદ (રાત) | 23° | 23° | 0.7 mm | 2 m/s ઉ | 95% | 85% | 1014 hPa |
| 03:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 0.7 mm | 2 m/s ઉ | 95% | 92% | 1014 hPa |
| 04:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 1.7 mm | 2 m/s ઉઉપ | 95% | 94% | 1014 hPa |
| 05:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 1.7 mm | 3 m/s ઉઉપ | 95% | 95% | 1014 hPa |
| 06:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 1.7 mm | 3 m/s ઉઉપ | 95% | 94% | 1014 hPa |
| 07:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.6 mm | 3 m/s ઉઉપ | 94% | 92% | 1015 hPa |
| 08:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.6 mm | 4 m/s ઉઉપ | 93% | 93% | 1016 hPa |
| 09:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.6 mm | 4 m/s ઉઉપ | 92% | 91% | 1016 hPa |
| 10:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.2 mm | 4 m/s ઉઉપ | 90% | 92% | 1016 hPa |
| 11:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s ઉઉપ | 89% | 93% | 1016 hPa |
| 12:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.2 mm | 5 m/s ઉઉપ | 87% | 94% | 1015 hPa |
| 13:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 87% | 93% | 1014 hPa |
| 14:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 87% | 91% | 1014 hPa |
| 15:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.1 mm | 5 m/s ઉઉપ | 87% | 89% | 1013 hPa |
| 16:00 | હળવો વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.5 mm | 5 m/s ઉઉપ | 89% | 92% | 1013 hPa |
| 17:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 24° | 24° | 0.5 mm | 5 m/s ઉઉપ | 91% | 94% | 1014 hPa |
| 18:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 0.5 mm | 5 m/s ઉઉપ | 93% | 97% | 1014 hPa |
| 19:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.7 mm | 5 m/s ઉઉપ | 93% | 97% | 1015 hPa |
| 20:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.8 mm | 5 m/s ઉઉપ | 94% | 97% | 1016 hPa |
| 21:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.9 mm | 5 m/s ઉઉપ | 94% | 98% | 1017 hPa |
| 22:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.7 mm | 5 m/s ઉઉપ | 94% | 96% | 1017 hPa |
| 23:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.6 mm | 5 m/s ઉઉપ | 95% | 92% | 1017 hPa |

| બુધવાર 25 નવેમ્બર | હવામાન | તાપમાન | અનુભવાતું | વરસાદ/હિમ | પવન | ભેજ | વાદળો | દબાણ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 2.6 mm | 5 m/s ઉઉપ | 95% | 90% | 1017 hPa |
| 01:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 0.7 mm | 6 m/s ઉઉપ | 95% | 91% | 1017 hPa |
| 02:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 0.8 mm | 6 m/s ઉઉપ | 95% | 91% | 1017 hPa |
| 03:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 23° | 23° | 0.8 mm | 6 m/s ઉઉપ | 95% | 91% | 1016 hPa |
| 04:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 22° | 22° | 0.7 mm | 7 m/s ઉઉપ | 95% | 93% | 1017 hPa |
| 05:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 22° | 22° | 0.6 mm | 7 m/s ઉઉપ | 95% | 94% | 1017 hPa |
| 06:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું (રાત) | 22° | 22° | 0.6 mm | 7 m/s ઉઉપ | 94% | 95% | 1018 hPa |
| 07:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 1.1 mm | 7 m/s ઉઉપ | 94% | 95% | 1018 hPa |
| 08:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 1.1 mm | 7 m/s ઉઉપ | 94% | 95% | 1019 hPa |
| 09:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 1.1 mm | 7 m/s ઉઉપ | 94% | 95% | 1020 hPa |
| 10:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 1.0 mm | 7 m/s ઉઉપ | 93% | 95% | 1020 hPa |
| 11:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 0.9 mm | 7 m/s ઉઉપ | 92% | 95% | 1020 hPa |
| 12:00 | વરસાદ, સંપૂર્ણ વાદળછાયું | 22° | 22° | 1.0 mm | 7 m/s ઉઉપ | 91% | 95% | 1020 hPa |
