---
title: Yanayin Tczew: hasashen awa-awa da kwanaki 16, ruwan sama da iska
description: Yanayin Tczew, Poland yanzu da na kwanaki 16: zafin kowace awa, yadda ake ji, ruwan sama da dusar ƙanƙara, iska, gajimare, fitowar rana da faɗuwarta, bisa tsayin birnin daga matakin teku.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ha/tczew/>

[Yanayi](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/) › [Poland](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/country/pl/) › Tczew

# Yanayin Tczew

- Yanzu: Gajimare a wasu sassa, 6°C
- Yadda ake ji: 4°C
- Iska: 4 m/s WSW
- Danshin iska: 77%
- Matsin iska: 995 hPa
- Fitowar rana / faɗuwarta: 07:15 / 15:44
- Tsawon yini: 8:29
- Layin faɗi da layin dogo: 54.0911, 18.7864

Gajimare a wasu sassa yanzu, 6°C, ana ji kamar 4°C. Ruwan sama daga 23:00 — 3.9 mm cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Zafi mafi sama zai kasance kusan 6°C a wannan makon.

| Lokaci | Yanayi | Zafi | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Gajimare a wasu sassa | 6° |  | 4 m/s WSW |
| 12:00 | Gajimare kaɗan | 7° |  | 4 m/s WSW |
| 13:00 | Gajimare kaɗan | 7° |  | 4 m/s WSW |
| 14:00 | Gajimare kaɗan | 6° |  | 3 m/s SW |
| 15:00 | Gajimare a wasu sassa | 5° |  | 3 m/s SSW |
| 16:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° |  | 3 m/s S |
| 17:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° |  | 3 m/s S |
| 18:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 2° |  | 3 m/s S |
| 19:00 | Akwai gajimare (dare) | 1° |  | 2 m/s S |
| 20:00 | Akwai gajimare (dare) | 1° |  | 2 m/s SSE |
| 21:00 | Akwai gajimare (dare) | 2° |  | 2 m/s SE |
| 22:00 | Akwai gajimare (dare) | 2° |  | 3 m/s SE |
| 23:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 2° | 0.2 mm | 3 m/s SE |
| 00:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0.2 mm | 3 m/s SE |
| 01:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0.2 mm | 3 m/s SE |
| 02:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0.4 mm | 3 m/s SE |
| 03:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4° | 0.4 mm | 3 m/s SE |
| 04:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4° | 0.4 mm | 3 m/s SE |
| 05:00 | Akwai gajimare (dare) | 4° |  | 3 m/s SSE |
| 06:00 | Akwai gajimare (dare) | 5° |  | 3 m/s S |
| 07:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 5° | 0.1 mm | 3 m/s S |
| 08:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 5° | 0.6 mm | 3 m/s S |
| 09:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 6° | 0.7 mm | 3 m/s S |
| 10:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 7° | 0.7 mm | 3 m/s S |

## Kwanaki 16

| Rana | Dare | Safe | Rana | Yamma | Mafi ƙasa | Mafi sama | Ruwan sama da dusar ƙanƙara | Iska | Rana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal 17 Nuw | – | Gajimare a wasu sassa | Gajimare a wasu sassa | Akwai gajimare (dare) | 1°C | 7°C | 0.3 mm | 4 m/s WSW | 07:15–15:44 |
| Lar 18 Nuw | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama | Ruwan sama kaɗan | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3°C | 8°C | 8.5 mm | 6 m/s SSW | 07:17–15:43 |
| Alh 19 Nuw | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | Gajimare a wasu sassa | Gajimare a wasu sassa | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4°C | 7°C | 6.6 mm | 6 m/s WSW | 07:19–15:41 |
| Jum 20 Nuw | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | Gajimare a wasu sassa | Gajimare kaɗan | Gajimare kaɗan (dare) | 1°C | 5°C | 1.7 mm | 6 m/s WNW | 07:21–15:40 |
| Asa 21 Nuw | Sararin sama babu gajimare (dare) | Sararin sama babu gajimare | Gajimare kaɗan | Gajimare kaɗan (dare) | 0°C | 5°C | 0.2 mm | 5 m/s WSW | 07:23–15:38 |
| Lah 22 Nuw | Gajimare a wasu sassa (dare) | Gajimare kaɗan | Gajimare a wasu sassa (dare) | Gajimare kaɗan (dare) | 1°C | 5°C | 0.2 mm | 6 m/s WNW | 07:24–15:37 |
| Lit 23 Nuw | Gajimare kaɗan (dare) | Gajimare kaɗan | Gajimare a wasu sassa (dare) | Gajimare a wasu sassa (dare) | 0°C | 3°C | 0.5 mm | 4 m/s W | 07:26–15:36 |
| Tal 24 Nuw | Ruwan sama gauraye da dusar ƙanƙara (dare) | Gajimare kaɗan | Ruwan sama kaɗan (dare) | Ruwan sama gauraye da dusar ƙanƙara (dare) | 0°C | 4°C | 1.0 mm | 5 m/s WNW | 07:28–15:35 |
| Lar 25 Nuw | Gajimare a wasu sassa (dare) | Gajimare kaɗan | Gajimare kaɗan (dare) | Gajimare kaɗan (dare) | -3°C | 2°C |  | 1 m/s S | 07:30–15:34 |
| Alh 26 Nuw | Gajimare kaɗan (dare) | Gajimare kaɗan | Gajimare kaɗan (dare) | Gajimare kaɗan (dare) | -4°C | 1°C |  | 2 m/s ENE | 07:31–15:32 |
| Jum 27 Nuw | Gajimare kaɗan (dare) | Gajimare a wasu sassa | Akwai gajimare (dare) | Akwai gajimare (dare) | -4°C | 2°C |  | 5 m/s ENE | 07:33–15:31 |
| Asa 28 Nuw | Akwai gajimare (dare) | Dusar ƙanƙara | Dusar ƙanƙara (dare) | Dusar ƙanƙara (dare) | -4°C | -1°C | 3.4 mm | 5 m/s ENE | 07:35–15:30 |
| Lah 29 Nuw | Dusar ƙanƙara (dare) | Dusar ƙanƙara, gajimare ya rufe sararin sama | Dusar ƙanƙara (dare) | Dusar ƙanƙara (dare) | -5°C | -2°C | 2.6 mm | 3 m/s ENE | 07:37–15:29 |
| Lit 30 Nuw | Dusar ƙanƙara, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | Dusar ƙanƙara, gajimare ya rufe sararin sama | Ruwan sama gauraye da dusar ƙanƙara, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | Gajimare a wasu sassa (dare) | -3°C | 1°C | 2.0 mm | 3 m/s W | 07:38–15:28 |
| Tal 01 Dis | Gajimare a wasu sassa (dare) | Dusar ƙanƙara | Dusar ƙanƙara (dare) | Dusar ƙanƙara (dare) | -4°C | 1°C | 4.0 mm | 5 m/s WNW | 07:40–15:28 |
| Lar 02 Dis | Dusar ƙanƙara (dare) | Dusar ƙanƙara, gajimare ya rufe sararin sama | Gajimare a wasu sassa (dare) | Gajimare kaɗan (dare) | -7°C | 1°C | 0.6 mm | 4 m/s W | 07:41–15:27 |
| Alh 03 Dis | Gajimare a wasu sassa (dare) | – | – | – | -3°C | -3°C |  | 3 m/s SW | 07:43–15:26 |

## Awa-awa

| Talata 17 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Gajimare a wasu sassa | 6° | 4° |  | 4 m/s WSW | 77% | 54% | 995 hPa |
| 12:00 | Gajimare kaɗan | 7° | 4° |  | 4 m/s WSW | 72% | 42% | 994 hPa |
| 13:00 | Gajimare kaɗan | 7° | 4° |  | 4 m/s WSW | 68% | 31% | 994 hPa |
| 14:00 | Gajimare kaɗan | 6° | 3° |  | 3 m/s SW | 72% | 37% | 994 hPa |
| 15:00 | Gajimare a wasu sassa | 5° | 2° |  | 3 m/s SSW | 77% | 49% | 993 hPa |
| 16:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° | 1° |  | 3 m/s S | 82% | 65% | 993 hPa |
| 17:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° | 0° |  | 3 m/s S | 85% | 74% | 992 hPa |
| 18:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 2° | -1° |  | 3 m/s S | 88% | 82% | 992 hPa |
| 19:00 | Akwai gajimare (dare) | 1° | -2° |  | 2 m/s S | 91% | 91% | 991 hPa |
| 20:00 | Akwai gajimare (dare) | 1° | -1° |  | 2 m/s SSE | 91% | 93% | 990 hPa |
| 21:00 | Akwai gajimare (dare) | 2° | -1° |  | 2 m/s SE | 91% | 95% | 989 hPa |
| 22:00 | Akwai gajimare (dare) | 2° | -1° |  | 3 m/s SE | 91% | 97% | 988 hPa |
| 23:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 2° | -1° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 92% | 97% | 987 hPa |

| Laraba 18 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 93% | 98% | 987 hPa |
| 01:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0° | 0.2 mm | 3 m/s SE | 94% | 99% | 986 hPa |
| 02:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 3° | 0° | 0.4 mm | 3 m/s SE | 95% | 98% | 985 hPa |
| 03:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4° | 1° | 0.4 mm | 3 m/s SE | 96% | 98% | 984 hPa |
| 04:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4° | 1° | 0.4 mm | 3 m/s SE | 97% | 98% | 983 hPa |
| 05:00 | Akwai gajimare (dare) | 4° | 2° |  | 3 m/s SSE | 97% | 94% | 983 hPa |
| 06:00 | Akwai gajimare (dare) | 5° | 2° |  | 3 m/s S | 97% | 89% | 982 hPa |
| 07:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s S | 97% | 85% | 982 hPa |
| 08:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 5° | 3° | 0.6 mm | 3 m/s S | 97% | 88% | 981 hPa |
| 09:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 6° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s S | 97% | 92% | 981 hPa |
| 10:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 7° | 4° | 0.7 mm | 3 m/s S | 97% | 95% | 981 hPa |
| 11:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s SSW | 96% | 89% | 981 hPa |
| 12:00 | Ruwan sama | 7° | 5° | 0.7 mm | 3 m/s WSW | 93% | 83% | 981 hPa |
| 13:00 | Ruwan sama | 8° | 5° | 0.7 mm | 4 m/s WSW | 93% | 77% | 981 hPa |
| 14:00 | Gajimare a wasu sassa | 8° | 5° |  | 4 m/s WSW | 92% | 82% | 981 hPa |
| 15:00 | Akwai gajimare | 7° | 5° |  | 4 m/s SW | 92% | 86% | 981 hPa |
| 16:00 | Akwai gajimare (dare) | 7° | 5° |  | 4 m/s SW | 92% | 90% | 981 hPa |
| 17:00 | Akwai gajimare (dare) | 7° | 4° | 0.1 mm | 4 m/s SSW | 92% | 92% | 981 hPa |
| 18:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.3 mm | 5 m/s SSW | 93% | 93% | 981 hPa |
| 19:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s SSW | 93% | 95% | 980 hPa |
| 20:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.5 mm | 5 m/s SSW | 92% | 96% | 980 hPa |
| 21:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.5 mm | 6 m/s SSW | 93% | 97% | 980 hPa |
| 22:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.6 mm | 6 m/s SSW | 93% | 98% | 979 hPa |
| 23:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 4° | 0.5 mm | 6 m/s SW | 93% | 98% | 979 hPa |

| Alhamis 19 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.4 mm | 6 m/s WSW | 93% | 98% | 980 hPa |
| 01:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.4 mm | 6 m/s WSW | 93% | 97% | 980 hPa |
| 02:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.2 mm | 6 m/s WSW | 93% | 96% | 982 hPa |
| 03:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.2 mm | 6 m/s WSW | 93% | 93% | 983 hPa |
| 04:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.2 mm | 6 m/s W | 92% | 92% | 984 hPa |
| 05:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 7° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s WSW | 93% | 93% | 985 hPa |
| 06:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 6° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s WSW | 93% | 94% | 985 hPa |
| 07:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 6° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s WSW | 93% | 95% | 986 hPa |
| 08:00 | Gajimare a wasu sassa | 6° | 3° |  | 6 m/s WSW | 89% | 80% | 987 hPa |
| 09:00 | Gajimare a wasu sassa | 6° | 3° |  | 6 m/s WSW | 85% | 61% | 988 hPa |
| 10:00 | Gajimare kaɗan | 7° | 3° |  | 6 m/s WSW | 82% | 44% | 989 hPa |
| 11:00 | Gajimare a wasu sassa | 7° | 3° |  | 6 m/s WSW | 78% | 52% | 989 hPa |
| 12:00 | Gajimare a wasu sassa | 7° | 4° |  | 5 m/s WSW | 74% | 67% | 990 hPa |
| 13:00 | Gajimare a wasu sassa | 7° | 4° |  | 5 m/s WSW | 70% | 78% | 990 hPa |
| 14:00 | Gajimare a wasu sassa | 7° | 4° |  | 4 m/s SW | 72% | 82% | 990 hPa |
| 15:00 | Akwai gajimare | 6° | 3° |  | 3 m/s SW | 75% | 90% | 990 hPa |
| 16:00 | Akwai gajimare (dare) | 5° | 3° |  | 3 m/s SSW | 78% | 90% | 990 hPa |
| 17:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 3° | 0.4 mm | 2 m/s S | 83% | 92% | 990 hPa |
| 18:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 3° | 0.4 mm | 2 m/s SSE | 89% | 95% | 989 hPa |
| 19:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 4° | 2° | 0.4 mm | 2 m/s SE | 94% | 97% | 988 hPa |
| 20:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 3° | 1.0 mm | 2 m/s SE | 95% | 97% | 988 hPa |
| 21:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 4° | 1.1 mm | 2 m/s SSE | 96% | 97% | 987 hPa |
| 22:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 6° | 4° | 1.1 mm | 2 m/s S | 96% | 98% | 986 hPa |
| 23:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 5° | 0.6 mm | 1 m/s WSW | 96% | 98% | 986 hPa |

| Juma'a 20 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ruwan sama, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 3° | 0.5 mm | 2 m/s WNW | 95% | 98% | 987 hPa |
| 01:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 1° | 0.5 mm | 4 m/s WNW | 94% | 99% | 987 hPa |
| 02:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 93% | 98% | 988 hPa |
| 03:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 91% | 97% | 989 hPa |
| 04:00 | Ruwan sama kaɗan, gajimare ya rufe sararin sama (dare) | 5° | 1° | 0.2 mm | 4 m/s WNW | 91% | 96% | 990 hPa |
| 05:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s WNW | 90% | 78% | 991 hPa |
| 06:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 4° | 0° |  | 5 m/s WNW | 88% | 60% | 992 hPa |
| 07:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 3° | -1° | 0.1 mm | 5 m/s WNW | 88% | 41% | 994 hPa |
| 08:00 | Gajimare kaɗan | 3° | -1° |  | 5 m/s WNW | 85% | 45% | 995 hPa |
| 09:00 | Gajimare a wasu sassa | 4° | 0° |  | 5 m/s WNW | 80% | 48% | 996 hPa |
| 10:00 | Gajimare kaɗan | 4° | 0° |  | 5 m/s WNW | 74% | 44% | 997 hPa |
| 11:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° |  | 5 m/s WNW | 68% | 37% | 998 hPa |
| 12:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° |  | 5 m/s WNW | 63% | 34% | 999 hPa |
| 13:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° |  | 6 m/s WNW | 59% | 33% | 999 hPa |
| 14:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° |  | 5 m/s W | 63% | 27% | 1000 hPa |
| 15:00 | Gajimare kaɗan | 4° | 0° |  | 4 m/s W | 67% | 21% | 1000 hPa |
| 16:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 3° | -1° |  | 4 m/s WSW | 71% | 14% | 1001 hPa |
| 17:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 3° | -1° |  | 4 m/s WSW | 73% | 19% | 1001 hPa |
| 18:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 4 m/s WSW | 75% | 24% | 1002 hPa |
| 19:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 5 m/s WSW | 76% | 29% | 1002 hPa |
| 20:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 5 m/s WSW | 78% | 23% | 1002 hPa |
| 21:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -3° |  | 5 m/s WSW | 80% | 17% | 1003 hPa |
| 22:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 1° | -3° |  | 5 m/s WSW | 82% | 11% | 1003 hPa |
| 23:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 1° | -4° |  | 5 m/s WSW | 82% | 9% | 1003 hPa |

| Asabar 21 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 1° | -4° |  | 5 m/s WSW | 82% | 7% | 1004 hPa |
| 01:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 1° | -4° |  | 5 m/s WSW | 82% | 4% | 1004 hPa |
| 02:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -4° |  | 5 m/s WSW | 83% | 9% | 1004 hPa |
| 03:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -5° |  | 5 m/s WSW | 84% | 14% | 1005 hPa |
| 04:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -5° |  | 5 m/s WSW | 86% | 11% | 1005 hPa |
| 05:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -5° |  | 5 m/s WSW | 88% | 8% | 1005 hPa |
| 06:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -5° |  | 5 m/s WSW | 89% | 6% | 1005 hPa |
| 07:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -5° |  | 5 m/s WSW | 91% | 4% | 1006 hPa |
| 08:00 | Sararin sama babu gajimare | 1° | -4° |  | 5 m/s WSW | 89% | 7% | 1006 hPa |
| 09:00 | Sararin sama babu gajimare | 2° | -3° |  | 5 m/s WSW | 86% | 9% | 1006 hPa |
| 10:00 | Gajimare kaɗan | 3° | -2° |  | 5 m/s WSW | 83% | 19% | 1006 hPa |
| 11:00 | Sararin sama babu gajimare | 4° | 0° |  | 5 m/s WSW | 80% | 15% | 1006 hPa |
| 12:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° |  | 5 m/s WSW | 77% | 28% | 1006 hPa |
| 13:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 2° |  | 5 m/s WSW | 74% | 31% | 1007 hPa |
| 14:00 | Gajimare kaɗan | 5° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s WSW | 78% | 29% | 1007 hPa |
| 15:00 | Gajimare kaɗan | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s WSW | 80% | 34% | 1007 hPa |
| 16:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s WSW | 83% | 36% | 1007 hPa |
| 17:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 3° | -1° |  | 5 m/s WSW | 85% | 44% | 1007 hPa |
| 18:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° | -1° |  | 5 m/s WSW | 84% | 50% | 1007 hPa |
| 19:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° | -1° |  | 5 m/s WSW | 85% | 50% | 1007 hPa |
| 20:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 3° | -2° |  | 5 m/s WSW | 86% | 43% | 1007 hPa |
| 21:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 5 m/s WSW | 87% | 39% | 1007 hPa |
| 22:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 5 m/s WSW | 88% | 41% | 1007 hPa |
| 23:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -2° |  | 5 m/s WSW | 88% | 40% | 1007 hPa |

| Lahadi 22 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -3° |  | 5 m/s WSW | 89% | 43% | 1007 hPa |
| 01:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 2° | -3° |  | 5 m/s W | 89% | 42% | 1007 hPa |
| 04:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 1° | -3° | 0.1 mm | 5 m/s W | 89% | 58% | 1008 hPa |
| 07:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 1° | -3° |  | 5 m/s WNW | 86% | 30% | 1008 hPa |
| 10:00 | Gajimare kaɗan | 4° | 0° |  | 5 m/s WNW | 72% | 32% | 1009 hPa |
| 13:00 | Gajimare a wasu sassa | 5° | 1° |  | 6 m/s WNW | 64% | 79% | 1009 hPa |
| 16:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 4° | 0° |  | 4 m/s WNW | 70% | 81% | 1010 hPa |
| 19:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 2° | -1° |  | 4 m/s WNW | 76% | 53% | 1011 hPa |
| 22:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 1° | -3° |  | 4 m/s W | 84% | 27% | 1011 hPa |

| Litini 23 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 0° | -4° |  | 4 m/s W | 87% | 19% | 1011 hPa |
| 04:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 0° | -4° |  | 4 m/s W | 88% | 28% | 1011 hPa |
| 07:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s W | 88% | 32% | 1011 hPa |
| 10:00 | Gajimare a wasu sassa | 2° | -2° | 0.1 mm | 4 m/s W | 82% | 51% | 1012 hPa |
| 13:00 | Gajimare a wasu sassa | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s W | 76% | 68% | 1013 hPa |
| 16:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 2° | -1° | 0.1 mm | 4 m/s W | 81% | 53% | 1014 hPa |
| 19:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s W | 86% | 46% | 1015 hPa |
| 22:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 1° | -3° | 0.1 mm | 4 m/s W | 88% | 49% | 1016 hPa |

| Talata 24 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ruwan sama gauraye da dusar ƙanƙara (dare) | 1° | -3° | 0.3 mm | 4 m/s WNW | 87% | 51% | 1017 hPa |
| 04:00 | Gajimare kaɗan (dare) | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s W | 88% | 28% | 1017 hPa |
| 07:00 | Sararin sama babu gajimare (dare) | 0° | -4° | 0.1 mm | 4 m/s W | 92% | 11% | 1018 hPa |
| 10:00 | Gajimare kaɗan | 2° | -2° |  | 4 m/s WNW | 82% | 39% | 1019 hPa |
| 13:00 | Gajimare a wasu sassa | 4° | 1° |  | 5 m/s WNW | 71% | 68% | 1020 hPa |
| 16:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 3° | -1° | 0.3 mm | 4 m/s WNW | 84% | 51% | 1020 hPa |
| 19:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 1° | -2° | 0.3 mm | 3 m/s WNW | 93% | 53% | 1021 hPa |
| 22:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | 0° | 0° |  | 1 m/s NW | 89% | 65% | 1022 hPa |

| Laraba 25 Nuwamba | Yanayi | Zafi | Ana ji | Ruwa/dusar ƙanƙara | Iska | Danshin iska | Gajimare | Matsin iska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Gajimare a wasu sassa (dare) | -1° | -1° |  | 1 m/s E | 89% | 65% | 1024 hPa |
| 04:00 | Gajimare kaɗan (dare) | -1° | -1° |  | 1 m/s SE | 88% | 38% | 1024 hPa |
| 07:00 | Gajimare kaɗan (dare) | -2° | -2° |  | 1 m/s SSW | 86% | 22% | 1024 hPa |
| 10:00 | Sararin sama babu gajimare | 0° | 0° |  | 1 m/s S | 77% | 11% | 1025 hPa |
| 13:00 | Gajimare kaɗan | 2° | 2° |  | 1 m/s SSE | 68% | 21% | 1025 hPa |
| 16:00 | Gajimare kaɗan (dare) | -1° | -1° |  | 1 m/s SSE | 79% | 24% | 1024 hPa |
| 19:00 | Gajimare kaɗan (dare) | -3° | -3° |  | 1 m/s S | 87% | 28% | 1024 hPa |
| 22:00 | Gajimare kaɗan (dare) | -3° | -3° |  | 1 m/s S | 87% | 28% | 1023 hPa |

