---
title: מזג האוויר ב־צ׳יצ׳וואטני: תחזית שעתית, תחזית ל־16 ימים, גשם ורוח
description: מזג האוויר ב־צ׳יצ׳וואטני, פקיסטן כעת ול־16 ימים: טמפרטורה לפי שעה, טמפרטורה מורגשת, גשם ושלג, רוח, עננות, זריחה ושקיעה, בהתאמה לגובה העיר.
as_of: 2026-11-19T08:00:00Z
timezone: Asia/Karachi (UTC+05:00)
generated: 2026-11-19T08:04:57Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/he/chichawatni/>
שפה: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/chichawatni/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/chichawatni/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/chichawatni/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/chichawatni/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/chichawatni/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/chichawatni/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/chichawatni/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/chichawatni/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/chichawatni/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/chichawatni/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/chichawatni/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/chichawatni/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/chichawatni/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/chichawatni/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/chichawatni/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/chichawatni/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/chichawatni/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/chichawatni/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/chichawatni/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/chichawatni/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/chichawatni/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/chichawatni/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/chichawatni/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/chichawatni/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/chichawatni/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/chichawatni/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/chichawatni/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/chichawatni/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/chichawatni/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/chichawatni/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/chichawatni/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/chichawatni/) · **עברית** · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/chichawatni/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/chichawatni/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/chichawatni/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/chichawatni/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/chichawatni/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/chichawatni/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/chichawatni/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/chichawatni/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/chichawatni/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/chichawatni/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/chichawatni/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/chichawatni/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/chichawatni/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/chichawatni/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/chichawatni/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/chichawatni/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/chichawatni/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/chichawatni/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/chichawatni/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/chichawatni/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/chichawatni/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/chichawatni/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/chichawatni/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/chichawatni/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/chichawatni/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/chichawatni/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/chichawatni/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/chichawatni/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/chichawatni/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/chichawatni/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/chichawatni/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/chichawatni/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/chichawatni/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/chichawatni/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/chichawatni/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/chichawatni/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/chichawatni/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/chichawatni/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/chichawatni/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/chichawatni/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/chichawatni/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/chichawatni/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/chichawatni/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/chichawatni/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/chichawatni/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/chichawatni/)

[מזג אוויר](https://md.weather.elamur.ai/free/he/) › [פקיסטן](https://md.weather.elamur.ai/free/he/country/pk/) › צ׳יצ׳וואטני

# מזג האוויר ב־צ׳יצ׳וואטני

- כעת: בהיר, 27°C
- טמפרטורה מורגשת: 27°C
- רוח: 2 מ׳/ש׳ מע׳
- לחות: 29%
- לחץ אוויר: 1020 hPa
- זריחה / שקיעה: 06:39 / 17:12
- אורך היום: 10:33
- קואורדינטות: 30.3200, 72.4200

כעת בהיר, 27°C, מורגש כ־27°C. ללא משקעים ב־24 השעות הקרובות. הטמפרטורות המרביות יישארו סביב 27°C השבוע.

| שעה | מזג אוויר | טמפ׳ | משקעים | רוח |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | בהיר | 27° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 14:00 | בהיר | 28° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 15:00 | בהיר | 27° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 16:00 | בהיר | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 17:00 | בהיר | 24° |  | 0 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 18:00 | בהיר (לילה) | 22° |  | 0 מ׳/ש׳ מע-צמע |
| 19:00 | בהיר (לילה) | 21° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע |
| 21:00 | בהיר (לילה) | 19° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע |
| 22:00 | בהיר (לילה) | 18° |  | 0 מ׳/ש׳ מע׳ |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 17° |  | 0 מ׳/ש׳ ד-דמע |
| 00:00 | בהיר (לילה) | 16° |  | 0 מ׳/ש׳ ד׳ |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 16° |  | 0 מ׳/ש׳ ד-דמז |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 15° |  | 0 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 15° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 14° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 14° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז |
| 07:00 | בהיר | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז |
| 08:00 | בהיר | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז |
| 09:00 | בהיר | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ ד׳ |
| 10:00 | בהיר | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמע |
| 11:00 | בהיר | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע |
| 12:00 | בהיר | 27° |  | 1 מ׳/ש׳ מע-דמע |

## 16 ימים

| יום | לילה | בוקר | יום | ערב | מינימום | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה' 19 נוב | – | – | בהיר | בהיר (לילה) | 17°C | 28°C |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 06:39–17:12 |
| ו' 20 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר ברובו (לילה) | 14°C | 28°C |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 06:39–17:12 |
| ש' 21 נוב | בהיר ברובו (לילה) | מעונן | מעונן חלקית | בהיר (לילה) | 13°C | 26°C |  | 2 מ׳/ש׳ דמז | 06:40–17:12 |
| א' 22 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 13°C | 26°C |  | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 06:41–17:11 |
| ב' 23 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 13°C | 27°C |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 06:42–17:11 |
| ג' 24 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 12°C | 28°C |  | 2 מ׳/ש׳ ד-דמז | 06:43–17:11 |
| ד' 25 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 13°C | 25°C |  | 2 מ׳/ש׳ ד-דמע | 06:44–17:11 |
| ה' 26 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 12°C | 25°C |  | 2 מ׳/ש׳ דמע | 06:45–17:10 |
| ו' 27 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | בהיר (לילה) | 12°C | 24°C |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:45–17:10 |
| ש' 28 נוב | בהיר (לילה) | מעונן חלקית | מעונן חלקית | בהיר ברובו (לילה) | 12°C | 24°C |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 06:46–17:10 |
| א' 29 נוב | בהיר ברובו (לילה) | בהיר ברובו | בהיר | בהיר ברובו (לילה) | 12°C | 23°C |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 06:47–17:10 |
| ב' 30 נוב | בהיר ברובו (לילה) | מעונן חלקית | מעונן חלקית | בהיר ברובו (לילה) | 12°C | 23°C |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:48–17:10 |
| ג' 01 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית (לילה) | 13°C | 23°C |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:49–17:10 |
| ד' 02 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | בהיר ברובו | בהיר ברובו | מעונן חלקית (לילה) | 15°C | 23°C | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 06:49–17:10 |
| ה' 03 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | מעונן | גשם קל (לילה) | 14°C | 23°C | 0.6 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 06:50–17:09 |
| ו' 04 דצמ | בהיר ברובו (לילה) | מעונן חלקית | מעונן חלקית | בהיר (לילה) | 14°C | 29°C | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 06:51–17:09 |
| ש' 05 דצמ | בהיר (לילה) | – | – | – | 15°C | 16°C |  | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 06:52–17:09 |

## שעה אחר שעה

| חמישי 19 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 29% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | בהיר | 28° | 28° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 26% | 0% | 1019 hPa |
| 15:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 30% | 0% | 1019 hPa |
| 16:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 35% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 0 מ׳/ש׳ מע׳ | 39% | 0% | 1018 hPa |
| 18:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 0 מ׳/ש׳ מע-צמע | 43% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | בהיר (לילה) | 21° | 21° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע | 46% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 19° | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 50% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | בהיר (לילה) | 19° | 19° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע | 52% | 1% | 1020 hPa |
| 22:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 0 מ׳/ש׳ מע׳ | 55% | 2% | 1020 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 17° | 17° |  | 0 מ׳/ש׳ ד-דמע | 57% | 2% | 1019 hPa |

| שישי 20 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 0 מ׳/ש׳ ד׳ | 59% | 2% | 1019 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 0 מ׳/ש׳ ד-דמז | 61% | 2% | 1019 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 0 מ׳/ש׳ מז׳ | 63% | 2% | 1018 hPa |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז | 65% | 2% | 1018 hPa |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז | 67% | 1% | 1018 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז | 69% | 0% | 1018 hPa |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 67% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | בהיר | 15° | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז | 65% | 0% | 1019 hPa |
| 08:00 | בהיר | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז | 63% | 0% | 1020 hPa |
| 09:00 | בהיר | 19° | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ ד׳ | 52% | 0% | 1020 hPa |
| 10:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמע | 42% | 0% | 1020 hPa |
| 11:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 32% | 1% | 1019 hPa |
| 12:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 1 מ׳/ש׳ מע-דמע | 30% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | בהיר | 28° | 28° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 27% | 1% | 1018 hPa |
| 14:00 | בהיר | 28° | 28° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 25% | 1% | 1017 hPa |
| 15:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 29% | 12% | 1016 hPa |
| 16:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 0 מ׳/ש׳ מע-צמע | 34% | 12% | 1016 hPa |
| 17:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 0 מ׳/ש׳ צמז | 38% | 9% | 1016 hPa |
| 18:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 0 מ׳/ש׳ מז׳ | 43% | 12% | 1017 hPa |
| 19:00 | בהיר ברובו (לילה) | 20° | 20° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 48% | 20% | 1017 hPa |
| 20:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 53% | 28% | 1017 hPa |
| 21:00 | בהיר ברובו (לילה) | 18° | 18° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 56% | 24% | 1017 hPa |
| 22:00 | בהיר ברובו (לילה) | 17° | 17° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 59% | 22% | 1017 hPa |
| 23:00 | בהיר ברובו (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 62% | 28% | 1017 hPa |

| שבת 21 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר ברובו (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 65% | 26% | 1017 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 68% | 11% | 1017 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 71% | 8% | 1017 hPa |
| 03:00 | בהיר ברובו (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 73% | 43% | 1017 hPa |
| 04:00 | מעונן חלקית (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 74% | 66% | 1017 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 76% | 89% | 1017 hPa |
| 06:00 | מעונן (לילה) | 14° | 14° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 72% | 91% | 1017 hPa |
| 07:00 | מעונן | 15° | 15° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 68% | 93% | 1018 hPa |
| 08:00 | מעונן | 16° | 16° |  | 2 מ׳/ש׳ דמז | 64% | 94% | 1019 hPa |
| 09:00 | מעונן | 19° | 19° |  | 2 מ׳/ש׳ דמז | 56% | 95% | 1019 hPa |
| 10:00 | מעונן | 21° | 21° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמז | 49% | 95% | 1019 hPa |
| 11:00 | מעונן | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ ד׳ | 42% | 96% | 1019 hPa |
| 12:00 | מעונן חלקית | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ ד׳ | 38% | 84% | 1018 hPa |
| 13:00 | מעונן חלקית | 25° | 25° |  | 0 מ׳/ש׳ ד-דמע | 35% | 73% | 1017 hPa |
| 14:00 | מעונן חלקית | 26° | 26° |  | 0 מ׳/ש׳ מע-צמע | 32% | 61% | 1016 hPa |
| 15:00 | מעונן חלקית | 25° | 25° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע | 36% | 50% | 1016 hPa |
| 16:00 | בהיר ברובו | 24° | 24° |  | 0 מ׳/ש׳ צמז | 39% | 33% | 1016 hPa |
| 17:00 | בהיר ברובו | 22° | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 43% | 29% | 1016 hPa |
| 18:00 | בהיר ברובו (לילה) | 21° | 21° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 49% | 20% | 1017 hPa |
| 19:00 | בהיר (לילה) | 19° | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 54% | 9% | 1017 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 60% | 0% | 1018 hPa |
| 21:00 | בהיר (לילה) | 17° | 17° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 63% | 0% | 1018 hPa |
| 22:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 67% | 0% | 1018 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 0% | 1019 hPa |

| ראשון 22 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 73% | 0% | 1018 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 75% | 0% | 1018 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 77% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 78% | 0% | 1019 hPa |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 79% | 0% | 1019 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-צמז | 81% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 79% | 0% | 1019 hPa |
| 07:00 | בהיר | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 78% | 0% | 1020 hPa |
| 08:00 | בהיר | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 75% | 0% | 1021 hPa |
| 09:00 | בהיר | 18° | 18° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 64% | 0% | 1021 hPa |
| 10:00 | בהיר | 21° | 21° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמז | 53% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 0 מ׳/ש׳ צ-צמע | 42% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | בהיר | 25° | 25° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 39% | 1% | 1020 hPa |
| 13:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 35% | 0% | 1020 hPa |
| 14:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 32% | 0% | 1019 hPa |
| 15:00 | בהיר | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ צ-צמע | 35% | 0% | 1019 hPa |
| 16:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 38% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 41% | 0% | 1019 hPa |
| 18:00 | בהיר (לילה) | 21° | 21° |  | 2 מ׳/ש׳ צ׳ | 46% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | בהיר (לילה) | 19° | 19° |  | 1 מ׳/ש׳ צ׳ | 52% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 1 מ׳/ש׳ צ׳ | 57% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | בהיר (לילה) | 17° | 17° |  | 1 מ׳/ש׳ צ׳ | 60% | 0% | 1020 hPa |
| 22:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 63% | 0% | 1020 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 66% | 0% | 1020 hPa |

| שני 23 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 1 מ׳/ש׳ צ-צמע | 68% | 0% | 1020 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ צמע | 70% | 0% | 1020 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ צמע | 72% | 0% | 1020 hPa |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ צמע | 73% | 0% | 1020 hPa |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ צמע | 74% | 0% | 1019 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ צמע | 75% | 0% | 1019 hPa |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מע-צמע | 73% | 0% | 1020 hPa |
| 07:00 | בהיר | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ מע-דמע | 71% | 0% | 1020 hPa |
| 08:00 | בהיר | 14° | 14° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 69% | 0% | 1021 hPa |
| 09:00 | בהיר | 18° | 18° |  | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 58% | 0% | 1021 hPa |
| 10:00 | בהיר | 21° | 21° |  | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 47% | 0% | 1021 hPa |
| 11:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מע-דמע | 36% | 0% | 1021 hPa |
| 12:00 | בהיר | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 33% | 0% | 1020 hPa |
| 13:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 30% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 2 מ׳/ש׳ מע׳ | 27% | 0% | 1018 hPa |
| 15:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 30% | 0% | 1018 hPa |
| 16:00 | בהיר | 25° | 25° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 34% | 0% | 1018 hPa |
| 17:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ מע׳ | 38% | 0% | 1018 hPa |
| 18:00 | בהיר (לילה) | 21° | 21° |  | 1 מ׳/ש׳ מע-דמע | 40% | 0% | 1018 hPa |
| 19:00 | בהיר (לילה) | 20° | 20° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 43% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 46% | 0% | 1019 hPa |
| 21:00 | בהיר (לילה) | 17° | 17° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 50% | 0% | 1019 hPa |
| 22:00 | בהיר (לילה) | 16° | 16° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 54% | 0% | 1019 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 2 מ׳/ש׳ דמע | 58% | 0% | 1019 hPa |

| שלישי 24 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר (לילה) | 15° | 15° |  | 2 מ׳/ש׳ דמע | 60% | 0% | 1019 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 2 מ׳/ש׳ דמע | 62% | 1% | 1019 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 14° | 14° |  | 2 מ׳/ש׳ דמע | 63% | 1% | 1018 hPa |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ דמע | 65% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 13° | 13° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמע | 66% | 1% | 1018 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 12° | 12° |  | 1 מ׳/ש׳ ד-דמע | 68% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | בהיר | 14° | 14° |  | 2 מ׳/ש׳ ד׳ | 64% | 0% | 1019 hPa |
| 11:00 | בהיר | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ ד-דמע | 37% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | בהיר | 28° | 28° |  | 2 מ׳/ש׳ ד-דמע | 25% | 0% | 1017 hPa |
