---
title: מזג האוויר ב־ליצ'ינגה: תחזית שעתית, תחזית ל־16 ימים, גשם ורוח
description: מזג האוויר ב־ליצ'ינגה, מוזמביק כעת ול־16 ימים: טמפרטורה לפי שעה, טמפרטורה מורגשת, גשם ושלג, רוח, עננות, זריחה ושקיעה, בהתאמה לגובה העיר.
as_of: 2026-11-18T05:00:00Z
timezone: Africa/Maputo (UTC+02:00)
generated: 2026-11-18T05:01:52Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/he/lichinga/>

[מזג אוויר](https://md.weather.elamur.ai/free/he/) › [מוזמביק](https://md.weather.elamur.ai/free/he/country/mz/) › ליצ'ינגה

# מזג האוויר ב־ליצ'ינגה

- כעת: מעונן חלקית, 19°C
- טמפרטורה מורגשת: 19°C
- רוח: 4 מ׳/ש׳ מז׳
- לחות: 87%
- לחץ אוויר: 1018 hPa
- זריחה / שקיעה: 05:02 / 17:46
- אורך היום: 12:44
- קואורדינטות: -13.3000, 35.2456

כעת מעונן חלקית, 19°C, מורגש כ־19°C. גשם החל מ־10:00 — 3.0 מ״מ ב־24 השעות הקרובות. חם יותר בהמשך השבוע: טמפרטורות מרביות סביב 29°C.

| שעה | מזג אוויר | טמפ׳ | משקעים | רוח |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | מעונן חלקית | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 08:00 | מעונן חלקית | 20° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 09:00 | מעונן חלקית | 21° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 10:00 | גשם קל | 23° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 11:00 | גשם קל | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 12:00 | גשם קל | 25° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 13:00 | גשם קל | 25° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 14:00 | גשם קל | 25° | 0.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 15:00 | גשם קל | 25° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 16:00 | גשם | 24° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 17:00 | גשם קל | 23° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 18:00 | מעונן חלקית (לילה) | 22° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 03:00 | מעונן (לילה) | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 04:00 | מעונן (לילה) | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 06:00 | מעונן חלקית | 19° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |

## 16 ימים

| יום | לילה | בוקר | יום | ערב | מינימום | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ד' 18 נוב | – | מעונן חלקית | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 19°C | 25°C | 2.8 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 05:02–17:46 |
| ה' 19 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 18°C | 24°C | 3.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז-צמז | 05:02–17:47 |
| ו' 20 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 18°C | 26°C | 3.0 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 05:02–17:47 |
| ש' 21 נוב | בהיר ברובו (לילה) | מעונן חלקית | גשם | בהיר ברובו (לילה) | 18°C | 26°C | 4.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 05:02–17:48 |
| א' 22 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | גשם קל | בהיר (לילה) | 18°C | 28°C | 1.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 05:02–17:48 |
| ב' 23 נוב | בהיר ברובו (לילה) | בהיר ברובו | בהיר ברובו | בהיר (לילה) | 18°C | 29°C |  | 5 מ׳/ש׳ צמז | 05:02–17:49 |
| ג' 24 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | גשם קל | בהיר (לילה) | 18°C | 30°C | 0.6 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 05:02–17:49 |
| ד' 25 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 18°C | 30°C | 1.0 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 05:02–17:50 |
| ה' 26 נוב | בהיר ברובו (לילה) | גשם קל | גשם | גשם (לילה) | 17°C | 27°C | 10.7 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 05:02–17:50 |
| ו' 27 נוב | בהיר ברובו (לילה) | גשם קל | גשם | גשם כבד, מעונן לחלוטין (לילה) | 17°C | 26°C | 17.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 05:02–17:51 |
| ש' 28 נוב | גשם, מעונן לחלוטין (לילה) | גשם, מעונן לחלוטין | גשם, מעונן לחלוטין | מעונן חלקית (לילה) | 17°C | 20°C | 12.7 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 05:02–17:51 |
| א' 29 נוב | מעונן חלקית (לילה) | גשם | גשם כבד, מעונן לחלוטין | גשם (לילה) | 17°C | 24°C | 14.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צ-צמז | 05:02–17:52 |
| ב' 30 נוב | גשם קל, מעונן לחלוטין (לילה) | גשם | גשם כבד, מעונן לחלוטין | גשם, מעונן לחלוטין (לילה) | 18°C | 24°C | 19.8 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 05:02–17:53 |
| ג' 01 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | גשם קל | גשם | גשם קל (לילה) | 17°C | 25°C | 4.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 05:03–17:53 |
| ד' 02 דצמ | בהיר (לילה) | בהיר | מעונן חלקית | גשם, מעונן לחלוטין (לילה) | 17°C | 28°C | 1.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 05:03–17:54 |
| ה' 03 דצמ | גשם קל (לילה) | גשם, מעונן לחלוטין | גשם, מעונן לחלוטין | גשם כבד, מעונן לחלוטין (לילה) | 18°C | 25°C | 14.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 05:03–17:54 |

## שעה אחר שעה

| רביעי 18 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | מעונן חלקית | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 87% | 83% | 1018 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 20° | 20° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 82% | 82% | 1018 hPa |
| 09:00 | מעונן חלקית | 21° | 21° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 75% | 80% | 1018 hPa |
| 10:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 67% | 76% | 1017 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 59% | 72% | 1016 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 58% | 78% | 1015 hPa |
| 13:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 58% | 84% | 1014 hPa |
| 14:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 58% | 83% | 1013 hPa |
| 15:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 63% | 82% | 1013 hPa |
| 16:00 | גשם | 24° | 24° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 68% | 81% | 1014 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 73% | 74% | 1014 hPa |
| 18:00 | מעונן חלקית (לילה) | 22° | 22° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 77% | 76% | 1015 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 81% | 71% | 1016 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 84% | 69% | 1017 hPa |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 87% | 70% | 1017 hPa |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 67% | 1018 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 92% | 68% | 1018 hPa |

| חמישי 19 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 94% | 71% | 1018 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 95% | 75% | 1017 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 96% | 80% | 1017 hPa |
| 03:00 | מעונן (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 96% | 85% | 1017 hPa |
| 04:00 | מעונן (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 96% | 87% | 1018 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 95% | 85% | 1018 hPa |
| 06:00 | מעונן חלקית | 19° | 19° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 90% | 83% | 1019 hPa |
| 07:00 | מעונן חלקית | 20° | 20° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 83% | 79% | 1019 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 21° | 21° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז-צמז | 77% | 71% | 1019 hPa |
| 09:00 | מעונן חלקית | 22° | 22° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 72% | 58% | 1019 hPa |
| 10:00 | מעונן חלקית | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 67% | 50% | 1018 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 63% | 44% | 1018 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.4 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 64% | 56% | 1017 hPa |
| 13:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 66% | 59% | 1016 hPa |
| 14:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 66% | 61% | 1015 hPa |
| 15:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 68% | 60% | 1015 hPa |
| 16:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.3 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 70% | 57% | 1015 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 73% | 53% | 1015 hPa |
| 18:00 | מעונן חלקית (לילה) | 22° | 22° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 77% | 55% | 1015 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 21° | 21° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 81% | 59% | 1016 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 85% | 62% | 1017 hPa |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 87% | 51% | 1017 hPa |
| 22:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 89% | 41% | 1017 hPa |
| 23:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 91% | 29% | 1017 hPa |

| שישי 20 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 92% | 39% | 1017 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 48% | 1017 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 60% | 1016 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 65% | 1017 hPa |
| 04:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 61% | 1017 hPa |
| 05:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 74% | 1017 hPa |
| 06:00 | מעונן חלקית | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 87% | 76% | 1018 hPa |
| 07:00 | מעונן חלקית | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 80% | 78% | 1018 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 22° | 22° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 73% | 79% | 1018 hPa |
| 09:00 | מעונן חלקית | 23° | 23° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 69% | 69% | 1018 hPa |
| 10:00 | מעונן חלקית | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 64% | 60% | 1017 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 61% | 50% | 1016 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 63% | 59% | 1016 hPa |
| 13:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 67% | 69% | 1015 hPa |
| 14:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 72% | 74% | 1014 hPa |
| 15:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 72% | 60% | 1014 hPa |
| 16:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 72% | 50% | 1014 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.4 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 73% | 37% | 1013 hPa |
| 18:00 | בהיר ברובו (לילה) | 22° | 22° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 77% | 44% | 1014 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 81% | 56% | 1015 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 85% | 61% | 1015 hPa |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 86% | 47% | 1016 hPa |
| 22:00 | בהיר ברובו (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 88% | 40% | 1016 hPa |
| 23:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 89% | 26% | 1016 hPa |

| שבת 21 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 90% | 28% | 1016 hPa |
| 01:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 91% | 33% | 1015 hPa |
| 02:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 91% | 32% | 1015 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 92% | 48% | 1015 hPa |
| 04:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 92% | 61% | 1016 hPa |
| 05:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 93% | 63% | 1016 hPa |
| 06:00 | מעונן חלקית | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 87% | 52% | 1017 hPa |
| 07:00 | מעונן חלקית | 21° | 21° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 79% | 48% | 1017 hPa |
| 08:00 | בהיר ברובו | 23° | 23° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 71% | 38% | 1017 hPa |
| 09:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ צמז | 68% | 45% | 1017 hPa |
| 10:00 | גשם קל | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 64% | 58% | 1016 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 60% | 69% | 1015 hPa |
| 12:00 | גשם | 26° | 26° | 0.7 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 59% | 78% | 1014 hPa |
| 13:00 | גשם | 26° | 26° | 0.7 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 59% | 82% | 1013 hPa |
| 14:00 | גשם | 25° | 25° | 0.8 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 61% | 84% | 1013 hPa |
| 15:00 | גשם | 24° | 24° | 0.6 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 67% | 78% | 1013 hPa |
| 16:00 | גשם | 24° | 24° | 0.7 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 70% | 69% | 1013 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 23° | 23° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 73% | 60% | 1013 hPa |
| 18:00 | מעונן חלקית (לילה) | 23° | 23° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 75% | 48% | 1013 hPa |
| 19:00 | גשם קל (לילה) | 22° | 22° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 79% | 28% | 1014 hPa |
| 20:00 | בהיר ברובו (לילה) | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 83% | 18% | 1014 hPa |
| 21:00 | בהיר ברובו (לילה) | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 83% | 31% | 1015 hPa |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 84% | 47% | 1015 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 85% | 63% | 1015 hPa |

| ראשון 22 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 85% | 60% | 1015 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 86% | 56% | 1014 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 87% | 51% | 1014 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 88% | 50% | 1015 hPa |
| 04:00 | בהיר ברובו (לילה) | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 89% | 44% | 1016 hPa |
| 05:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 90% | 48% | 1016 hPa |
| 06:00 | מעונן חלקית | 20° | 20° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 85% | 55% | 1017 hPa |
| 07:00 | מעונן חלקית | 21° | 21° |  | 5 מ׳/ש׳ צמז | 78% | 58% | 1017 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 22° | 22° |  | 5 מ׳/ש׳ צמז | 71% | 59% | 1017 hPa |
| 09:00 | מעונן חלקית | 24° | 24° |  | 5 מ׳/ש׳ צמז | 65% | 45% | 1016 hPa |
| 10:00 | בהיר ברובו | 25° | 25° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 59% | 35% | 1016 hPa |
| 11:00 | בהיר ברובו | 27° | 27° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 54% | 25% | 1015 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 27° | 28° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 51% | 30% | 1014 hPa |
| 13:00 | גשם קל | 28° | 28° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ צמז | 49% | 43% | 1013 hPa |
| 14:00 | גשם קל | 28° | 28° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ צמז | 48% | 46% | 1012 hPa |
| 15:00 | גשם קל | 27° | 27° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 51% | 36% | 1011 hPa |
| 16:00 | גשם קל | 26° | 26° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 52% | 23% | 1011 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 26° | 26° | 0.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 54% | 16% | 1011 hPa |
| 18:00 | בהיר ברובו (לילה) | 24° | 24° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 61% | 18% | 1012 hPa |
| 19:00 | בהיר ברובו (לילה) | 23° | 23° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 66% | 20% | 1013 hPa |
| 20:00 | בהיר ברובו (לילה) | 22° | 22° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 15% | 1014 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 20° | 20° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 76% | 2% | 1015 hPa |

| שני 23 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | בהיר (לילה) | 19° | 19° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 78% | 2% | 1015 hPa |
| 05:00 | בהיר ברובו (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 85% | 37% | 1017 hPa |
| 08:00 | בהיר ברובו | 23° | 23° |  | 5 מ׳/ש׳ צמז | 66% | 35% | 1017 hPa |
| 11:00 | בהיר | 27° | 27° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 46% | 14% | 1016 hPa |
| 14:00 | בהיר ברובו | 29° | 29° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 37% | 25% | 1012 hPa |
| 17:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 44% | 6% | 1011 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 57% | 3% | 1014 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 21° | 21° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 55% | 1% | 1014 hPa |

| שלישי 24 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | בהיר (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 60% | 6% | 1013 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 68% | 0% | 1015 hPa |
| 08:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 4 מ׳/ש׳ צמז | 50% | 0% | 1016 hPa |
| 11:00 | בהיר | 29° | 29° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 35% | 0% | 1014 hPa |
| 14:00 | בהיר | 30° | 30° |  | 2 מ׳/ש׳ צמז | 30% | 4% | 1011 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 27° | 27° | 0.6 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 41% | 5% | 1010 hPa |
| 20:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 53% | 0% | 1012 hPa |
| 23:00 | בהיר (לילה) | 21° | 21° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 53% | 0% | 1013 hPa |

| רביעי 25 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | בהיר (לילה) | 20° | 20° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 61% | 0% | 1012 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ צמז | 69% | 0% | 1014 hPa |
| 08:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 4 מ׳/ש׳ צ-צמז | 54% | 0% | 1015 hPa |
| 11:00 | בהיר | 29° | 29° |  | 2 מ׳/ש׳ צמז | 36% | 2% | 1012 hPa |
| 14:00 | בהיר ברובו | 30° | 30° | 0.2 מ״מ | 0 מ׳/ש׳ ד׳ | 33% | 32% | 1009 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 26° | 26° | 0.7 מ״מ | 1 מ׳/ש׳ דמז | 47% | 57% | 1009 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 23° | 23° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 51% | 50% | 1012 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 20° | 20° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 67% | 48% | 1014 hPa |

| חמישי 26 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 18° | 18° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 77% | 49% | 1013 hPa |
| 05:00 | בהיר ברובו (לילה) | 17° | 17° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 79% | 38% | 1015 hPa |
| 08:00 | בהיר ברובו | 22° | 22° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 60% | 15% | 1015 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 27° | 27° | 0.9 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 47% | 42% | 1014 hPa |
| 14:00 | גשם | 27° | 27° | 2.2 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 47% | 41% | 1011 hPa |
| 17:00 | גשם | 23° | 23° | 4.9 מ״מ | 0 מ׳/ש׳ מע-צמע | 66% | 63% | 1011 hPa |
| 20:00 | גשם (לילה) | 21° | 21° | 2.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 59% | 1014 hPa |
| 23:00 | גשם קל (לילה) | 19° | 19° | 0.5 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 75% | 48% | 1015 hPa |

