---
title: מזג האוויר ב־טונדורו: תחזית שעתית, תחזית ל־16 ימים, גשם ורוח
description: מזג האוויר ב־טונדורו, הודו כעת ול־16 ימים: טמפרטורה לפי שעה, טמפרטורה מורגשת, גשם ושלג, רוח, עננות, זריחה ושקיעה, בהתאמה לגובה העיר.
as_of: 2026-11-22T17:00:00Z
timezone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
generated: 2026-11-22T17:40:35Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/he/thondur/>
שפה: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/thondur/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/thondur/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/thondur/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/thondur/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/thondur/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/thondur/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/thondur/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/thondur/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/thondur/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/thondur/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/thondur/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/thondur/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/thondur/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/thondur/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/thondur/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/thondur/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/thondur/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/thondur/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/thondur/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/thondur/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/thondur/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/thondur/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/thondur/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/thondur/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/thondur/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/thondur/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/thondur/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/thondur/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/thondur/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/thondur/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/thondur/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/thondur/) · **עברית** · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/thondur/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/thondur/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/thondur/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/thondur/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/thondur/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/thondur/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/thondur/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/thondur/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/thondur/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/thondur/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/thondur/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/thondur/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/thondur/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/thondur/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/thondur/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/thondur/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/thondur/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/thondur/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/thondur/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/thondur/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/thondur/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/thondur/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/thondur/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/thondur/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/thondur/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/thondur/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/thondur/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/thondur/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/thondur/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/thondur/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/thondur/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/thondur/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/thondur/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/thondur/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/thondur/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/thondur/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/thondur/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/thondur/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/thondur/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/thondur/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/thondur/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/thondur/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/thondur/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/thondur/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/thondur/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/thondur/)

[מזג אוויר](https://md.weather.elamur.ai/free/he/) › [הודו](https://md.weather.elamur.ai/free/he/country/in/) › טונדורו

# מזג האוויר ב־טונדורו

- כעת: בהיר (לילה), 24°C
- טמפרטורה מורגשת: 24°C
- רוח: 2 מ׳/ש׳ מז-דמז
- לחות: 63%
- לחץ אוויר: 1016 hPa
- זריחה / שקיעה: 06:21 / 17:45
- אורך היום: 11:23
- קואורדינטות: 14.5753, 78.2826

כעת בהיר, 24°C, מורגש כ־24°C. ללא משקעים ב־24 השעות הקרובות. הטמפרטורות המרביות יישארו סביב 32°C השבוע.

| שעה | מזג אוויר | טמפ׳ | משקעים | רוח |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | בהיר (לילה) | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 00:00 | בהיר (לילה) | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 23° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 22° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 07:00 | בהיר | 23° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 08:00 | בהיר | 25° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז |
| 09:00 | בהיר | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז |
| 10:00 | בהיר | 28° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 11:00 | בהיר | 30° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 12:00 | בהיר | 32° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 13:00 | בהיר | 32° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 14:00 | בהיר | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 15:00 | בהיר | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 16:00 | בהיר ברובו | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 17:00 | בהיר ברובו | 32° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 18:00 | בהיר ברובו (לילה) | 31° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 29° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 28° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 27° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 26° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז |

## 16 ימים

| יום | לילה | בוקר | יום | ערב | מינימום | מקסימום | משקעים | רוח | זריחה–שקיעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א' 22 נוב | – | – | – | בהיר (לילה) | 24°C | 24°C |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 06:21–17:45 |
| ב' 23 נוב | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר | מעונן חלקית (לילה) | 22°C | 33°C |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 06:21–17:45 |
| ג' 24 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 24°C | 31°C | 1.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:22–17:45 |
| ד' 25 נוב | מעונן (לילה) | גשם קל | גשם קל | גשם קל (לילה) | 24°C | 32°C | 3.0 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:22–17:45 |
| ה' 26 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן | גשם קל, מעונן לחלוטין | גשם קל (לילה) | 24°C | 30°C | 2.9 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:23–17:45 |
| ו' 27 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן | גשם קל | גשם קל (לילה) | 23°C | 31°C | 2.0 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:23–17:45 |
| ש' 28 נוב | מעונן חלקית (לילה) | גשם קל, מעונן לחלוטין | גשם קל | מעונן חלקית (לילה) | 23°C | 32°C | 0.9 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:24–17:45 |
| א' 29 נוב | מעונן חלקית (לילה) | מעונן חלקית | בהיר ברובו | בהיר ברובו (לילה) | 21°C | 32°C | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:25–17:45 |
| ב' 30 נוב | בהיר (לילה) | בהיר ברובו | מעונן חלקית | מעונן חלקית (לילה) | 19°C | 32°C |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:25–17:45 |
| ג' 01 דצמ | בהיר ברובו (לילה) | בהיר ברובו | בהיר ברובו | בהיר (לילה) | 18°C | 31°C |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 06:26–17:46 |
| ד' 02 דצמ | בהיר (לילה) | בהיר | בהיר ברובו | בהיר (לילה) | 17°C | 31°C |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:26–17:46 |
| ה' 03 דצמ | בהיר (לילה) | בהיר ברובו | בהיר | בהיר (לילה) | 18°C | 30°C |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 06:27–17:46 |
| ו' 04 דצמ | בהיר (לילה) | בהיר | מעונן חלקית | בהיר ברובו (לילה) | 18°C | 31°C |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 06:27–17:46 |
| ש' 05 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | בהיר ברובו | מעונן חלקית | בהיר ברובו (לילה) | 18°C | 31°C |  | 3 מ׳/ש׳ צ-צמז | 06:28–17:46 |
| א' 06 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | מעונן | מעונן | מעונן חלקית (לילה) | 19°C | 32°C |  | 4 מ׳/ש׳ צמע | 06:28–17:47 |
| ב' 07 דצמ | מעונן חלקית (לילה) | מעונן | מעונן | גשם, מעונן לחלוטין (לילה) | 21°C | 31°C | 2.6 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ צמז | 06:29–17:47 |
| ג' 08 דצמ | גשם, מעונן לחלוטין (לילה) | גשם קל, מעונן לחלוטין | – | – | 24°C | 26°C | 3.3 מ״מ | 9 מ׳/ש׳ צמז | 06:30–17:47 |

## שעה אחר שעה

| ראשון 22 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | בהיר (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 63% | 1% | 1016 hPa |

| שני 23 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | בהיר (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 68% | 1% | 1016 hPa |
| 01:00 | בהיר (לילה) | 23° | 23° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 71% | 2% | 1015 hPa |
| 02:00 | בהיר (לילה) | 23° | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ מז-דמז | 75% | 2% | 1015 hPa |
| 03:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 77% | 1% | 1015 hPa |
| 04:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 79% | 2% | 1015 hPa |
| 05:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 1 מ׳/ש׳ דמז | 81% | 4% | 1015 hPa |
| 06:00 | בהיר (לילה) | 22° | 22° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-דמז | 81% | 4% | 1016 hPa |
| 07:00 | בהיר | 23° | 23° |  | 0 מ׳/ש׳ מז-צמז | 75% | 3% | 1016 hPa |
| 08:00 | בהיר | 25° | 25° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 70% | 9% | 1017 hPa |
| 09:00 | בהיר | 26° | 26° |  | 1 מ׳/ש׳ צמז | 64% | 10% | 1018 hPa |
| 10:00 | בהיר | 28° | 29° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 56% | 5% | 1017 hPa |
| 11:00 | בהיר | 30° | 31° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 49% | 6% | 1016 hPa |
| 12:00 | בהיר | 32° | 32° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 44% | 7% | 1015 hPa |
| 13:00 | בהיר | 32° | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 40% | 7% | 1014 hPa |
| 14:00 | בהיר | 33° | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 35% | 9% | 1012 hPa |
| 15:00 | בהיר | 33° | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 34% | 13% | 1012 hPa |
| 16:00 | בהיר ברובו | 33° | 33° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 36% | 22% | 1012 hPa |
| 17:00 | בהיר ברובו | 32° | 32° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 38% | 32% | 1012 hPa |
| 18:00 | בהיר ברובו (לילה) | 31° | 31° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 42% | 40% | 1013 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 29° | 30° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 47% | 47% | 1014 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 28° | 29° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 53% | 50% | 1016 hPa |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 27° | 28° |  | 4 מ׳/ש׳ מז-דמז | 59% | 56% | 1016 hPa |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 26° | 26° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 65% | 67% | 1016 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 26° | 26° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 70% | 77% | 1016 hPa |

| שלישי 24 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° |  | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 75% | 81% | 1016 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 78% | 78% | 1015 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 81% | 75% | 1015 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 84% | 78% | 1014 hPa |
| 04:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 86% | 85% | 1015 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 88% | 93% | 1015 hPa |
| 06:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 88% | 94% | 1015 hPa |
| 07:00 | מעונן | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 84% | 87% | 1016 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 26° | 26° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 79% | 82% | 1017 hPa |
| 09:00 | מעונן חלקית | 27° | 30° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 73% | 78% | 1017 hPa |
| 10:00 | גשם קל | 29° | 32° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 66% | 74% | 1016 hPa |
| 11:00 | מעונן חלקית | 31° | 34° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 59% | 74% | 1016 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 31° | 35° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 56% | 80% | 1015 hPa |
| 13:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 31° | 35° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז-צמז | 56% | 86% | 1013 hPa |
| 14:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 31° | 34° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 56% | 89% | 1012 hPa |
| 15:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 31° | 34° | 0.2 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 58% | 87% | 1012 hPa |
| 16:00 | גשם קל | 30° | 33° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 61% | 80% | 1012 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 29° | 32° | 0.3 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 64% | 71% | 1012 hPa |
| 18:00 | גשם קל (לילה) | 28° | 31° | 0.1 מ״מ | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 68% | 70% | 1013 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 28° | 30° |  | 5 מ׳/ש׳ מז׳ | 72% | 75% | 1014 hPa |
| 20:00 | מעונן חלקית (לילה) | 27° | 27° |  | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 76% | 84% | 1015 hPa |
| 21:00 | מעונן (לילה) | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 80% | 87% | 1016 hPa |
| 22:00 | מעונן (לילה) | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 82% | 86% | 1016 hPa |
| 23:00 | מעונן (לילה) | 25° | 25° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 85% | 86% | 1016 hPa |

| רביעי 25 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן (לילה) | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 87% | 88% | 1015 hPa |
| 01:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 89% | 85% | 1015 hPa |
| 02:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 90% | 88% | 1014 hPa |
| 03:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 91% | 94% | 1014 hPa |
| 04:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 91% | 94% | 1014 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 91% | 93% | 1014 hPa |
| 06:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 90% | 92% | 1014 hPa |
| 07:00 | מעונן | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-צמז | 87% | 87% | 1015 hPa |
| 08:00 | מעונן חלקית | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-צמז | 83% | 79% | 1016 hPa |
| 09:00 | גשם קל | 27° | 27° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 78% | 75% | 1016 hPa |
| 10:00 | גשם קל | 28° | 31° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 68% | 1016 hPa |
| 11:00 | גשם קל | 29° | 33° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 65% | 58% | 1015 hPa |
| 12:00 | גשם קל | 30° | 34° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 61% | 56% | 1014 hPa |
| 13:00 | מעונן חלקית | 31° | 35° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 58% | 61% | 1013 hPa |
| 14:00 | מעונן חלקית | 32° | 35° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 55% | 65% | 1011 hPa |
| 15:00 | גשם קל | 31° | 35° | 0.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 57% | 65% | 1011 hPa |
| 16:00 | גשם | 30° | 33° | 0.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 66% | 64% | 1012 hPa |
| 17:00 | גשם קל | 28° | 31° | 0.5 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 73% | 63% | 1012 hPa |
| 18:00 | גשם קל (לילה) | 27° | 27° | 0.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 78% | 62% | 1013 hPa |
| 19:00 | מעונן חלקית (לילה) | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 79% | 62% | 1014 hPa |
| 20:00 | גשם קל (לילה) | 26° | 26° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 81% | 58% | 1015 hPa |
| 21:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 83% | 58% | 1015 hPa |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° |  | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 85% | 69% | 1015 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 87% | 80% | 1015 hPa |

| חמישי 26 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 88% | 79% | 1015 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 89% | 73% | 1014 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 91% | 69% | 1014 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 91% | 73% | 1013 hPa |
| 04:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 91% | 83% | 1014 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 90% | 92% | 1014 hPa |
| 06:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 89% | 96% | 1014 hPa |
| 07:00 | מעונן | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 86% | 95% | 1015 hPa |
| 08:00 | מעונן | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 82% | 95% | 1016 hPa |
| 09:00 | מעונן | 27° | 27° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 77% | 94% | 1016 hPa |
| 10:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 28° | 31° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 94% | 1016 hPa |
| 11:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 29° | 33° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 64% | 94% | 1015 hPa |
| 12:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 30° | 33° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 61% | 93% | 1014 hPa |
| 13:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 30° | 33° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 62% | 92% | 1013 hPa |
| 14:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 30° | 33° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 62% | 90% | 1012 hPa |
| 15:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 30° | 33° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז׳ | 64% | 90% | 1011 hPa |
| 16:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 29° | 32° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 66% | 91% | 1012 hPa |
| 17:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין | 28° | 31° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 68% | 91% | 1012 hPa |
| 18:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין (לילה) | 28° | 30° | 0.2 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 71% | 90% | 1013 hPa |
| 19:00 | גשם קל, מעונן לחלוטין (לילה) | 27° | 27° | 0.3 מ״מ | 4 מ׳/ש׳ מז׳ | 76% | 86% | 1014 hPa |
| 20:00 | גשם קל (לילה) | 26° | 26° | 0.3 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 80% | 83% | 1015 hPa |
| 21:00 | גשם קל (לילה) | 25° | 25° | 0.2 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 83% | 78% | 1016 hPa |
| 22:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 3 מ׳/ש׳ מז-דמז | 84% | 73% | 1016 hPa |
| 23:00 | מעונן חלקית (לילה) | 25° | 25° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 86% | 67% | 1015 hPa |

| שישי 27 נובמבר | מזג אוויר | טמפ׳ | מורגשת | משקעים | רוח | לחות | עננות | לחץ אוויר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° | 0.1 מ״מ | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 87% | 64% | 1015 hPa |
| 01:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 89% | 66% | 1015 hPa |
| 02:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז-דמז | 90% | 67% | 1014 hPa |
| 03:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 91% | 71% | 1014 hPa |
| 04:00 | מעונן חלקית (לילה) | 24° | 24° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 92% | 79% | 1014 hPa |
| 05:00 | מעונן (לילה) | 23° | 23° |  | 1 מ׳/ש׳ מז׳ | 93% | 87% | 1015 hPa |
| 06:00 | מעונן (לילה) | 24° | 24° |  | 2 מ׳/ש׳ מז׳ | 92% | 90% | 1015 hPa |
