---
title: जिज़रे का मौसम: घंटेवार और 16 दिनों का पूर्वानुमान, बारिश और हवा
description: जिज़रे, तुर्की में अभी और अगले 16 दिनों का मौसम: घंटेवार तापमान, महसूस होने वाला तापमान, बारिश और बर्फबारी, हवा, बादल, सूर्योदय और सूर्यास्त। शहर की ऊँचाई के अनुसार समायोजित।
as_of: 2026-11-18T06:00:00Z
timezone: Europe/Istanbul (UTC+03:00)
generated: 2026-11-18T06:01:37Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hi/cizre/>

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/) › [तुर्की](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/country/tr/) › जिज़रे

# जिज़रे का मौसम

- अभी: बारिश, 13°C
- महसूस होने वाला तापमान: 13°C
- हवा: 1 m/s पूउपू
- नमी: 89%
- वायुदाब: 1020 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 06:53 / 17:00
- दिन की अवधि: 10:06
- निर्देशांक: 37.3302, 42.1848

अभी बारिश, तापमान 13°C, महसूस होने वाला तापमान 13°C। 09:00 से बारिश — अगले 24 घंटों में 6.5 mm। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 19°C बना रहेगा।

| समय | मौसम | तापमान | वर्षण | हवा |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | बारिश | 13° | 1.3 mm | 1 m/s पूउपू |
| 10:00 | हल्की बारिश | 13° | 0.4 mm | 0 m/s पू |
| 11:00 | हल्की बारिश | 14° | 0.4 mm | 0 m/s पू |
| 12:00 | हल्की बारिश | 15° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू |
| 13:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 15° | 0.1 mm | 0 m/s पूदपू |
| 14:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 16° | 0.1 mm | 1 m/s दपू |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 16° | 0.1 mm | 1 m/s ददपू |
| 16:00 | ज़्यादातर साफ़ | 15° |  | 0 m/s पूदपू |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° |  | 0 m/s पू |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° |  | 1 m/s पूउपू |
| 19:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° |  | 1 m/s पूउपू |
| 20:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 12° |  | 1 m/s उपू |
| 21:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° |  | 1 m/s उपू |
| 22:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° |  | 1 m/s उपू |
| 23:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 00:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° |  | 1 m/s पूउपू |
| 01:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू |
| 02:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू |
| 03:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू |
| 04:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू |
| 05:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू |
| 06:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू |
| 07:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 12° | 1.0 mm | 1 m/s पू |
| 08:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 13° | 1.0 mm | 1 m/s पू |

## 16 दिन

| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 18 नव॰ | – | बारिश | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 12°C | 16°C | 2.6 mm | 1 m/s पूउपू | 06:53–17:00 |
| गुरु 19 नव॰ | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12°C | 17°C | 10.2 mm | 2 m/s पूदपू | 06:54–16:59 |
| शुक्र 20 नव॰ | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14°C | 16°C | 3.3 mm | 1 m/s पूउपू | 06:55–16:59 |
| शनि 21 नव॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13°C | 20°C | 0.6 mm | 3 m/s दपू | 06:56–16:58 |
| रवि 22 नव॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | बादल छाए हुए | हल्की बारिश (रात) | 13°C | 19°C | 3.4 mm | 3 m/s दपू | 06:57–16:57 |
| सोम 23 नव॰ | हल्की बारिश (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ (रात) | 12°C | 20°C | 1.0 mm | 1 m/s ददपू | 06:58–16:57 |
| मंगल 24 नव॰ | साफ़ (रात) | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 9°C | 19°C |  | 2 m/s ददपू | 06:59–16:56 |
| बुध 25 नव॰ | हल्की बारिश (रात) | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ | बारिश (रात) | 12°C | 19°C | 3.5 mm | 2 m/s प | 07:00–16:56 |
| गुरु 26 नव॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 7°C | 15°C |  | 2 m/s उ | 07:01–16:56 |
| शुक्र 27 नव॰ | हल्की बारिश (रात) | हल्की बारिश | साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 5°C | 15°C | 1.3 mm | 2 m/s उउप | 07:02–16:55 |
| शनि 28 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | साफ़ | आंशिक रूप से बादल छाए | साफ़ (रात) | 6°C | 20°C |  | 2 m/s उ | 07:03–16:55 |
| रवि 29 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | आंशिक रूप से बादल छाए | बादल छाए हुए (रात) | 12°C | 18°C |  | 2 m/s ददपू | 07:04–16:55 |
| सोम 30 नव॰ | बादल छाए हुए (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | साफ़ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14°C | 19°C | 0.1 mm | 4 m/s ददपू | 07:05–16:54 |
| मंगल 01 दिस॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | बादल छाए हुए | आंशिक रूप से बादल छाए | साफ़ (रात) | 14°C | 20°C |  | 5 m/s ददपू | 07:06–16:54 |
| बुध 02 दिस॰ | साफ़ (रात) | ज़्यादातर साफ़ | हल्की बारिश | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14°C | 21°C | 3.4 mm | 9 m/s दपू | 07:07–16:54 |
| गुरु 03 दिस॰ | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | भारी बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 10°C | 16°C | 17.9 mm | 8 m/s दपू | 07:08–16:54 |
| शुक्र 04 दिस॰ | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | – | – | – | 10°C | 10°C | 1.4 mm | 2 m/s पू | 07:09–16:54 |

## घंटे-दर-घंटे

| बुधवार 18 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | बारिश | 13° | 13° | 1.3 mm | 1 m/s पूउपू | 89% | 75% | 1020 hPa |
| 10:00 | हल्की बारिश | 13° | 13° | 0.4 mm | 0 m/s पू | 85% | 73% | 1020 hPa |
| 11:00 | हल्की बारिश | 14° | 14° | 0.4 mm | 0 m/s पू | 81% | 70% | 1020 hPa |
| 12:00 | हल्की बारिश | 15° | 15° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू | 76% | 68% | 1019 hPa |
| 13:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 15° | 15° | 0.1 mm | 0 m/s पूदपू | 74% | 60% | 1019 hPa |
| 14:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s दपू | 70% | 49% | 1019 hPa |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s ददपू | 67% | 39% | 1018 hPa |
| 16:00 | ज़्यादातर साफ़ | 15° | 15° |  | 0 m/s पूदपू | 71% | 42% | 1019 hPa |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° | 14° |  | 0 m/s पू | 77% | 52% | 1019 hPa |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पूउपू | 82% | 54% | 1019 hPa |
| 19:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पूउपू | 83% | 72% | 1019 hPa |
| 20:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s उपू | 84% | 81% | 1020 hPa |
| 21:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s उपू | 85% | 88% | 1020 hPa |
| 22:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s उपू | 85% | 91% | 1020 hPa |
| 23:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 85% | 94% | 1021 hPa |

| गुरुवार 19 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s पूउपू | 85% | 97% | 1021 hPa |
| 01:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 97% | 1021 hPa |
| 02:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 97% | 1021 hPa |
| 03:00 | बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 97% | 1020 hPa |
| 04:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 97% | 1020 hPa |
| 05:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 87% | 97% | 1020 hPa |
| 06:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 88% | 97% | 1020 hPa |
| 07:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 12° | 12° | 1.0 mm | 1 m/s पू | 87% | 97% | 1021 hPa |
| 08:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 13° | 13° | 1.0 mm | 1 m/s पू | 87% | 97% | 1021 hPa |
| 09:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 13° | 13° | 1.0 mm | 1 m/s पू | 85% | 97% | 1021 hPa |
| 10:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 14° | 14° | 0.5 mm | 1 m/s पू | 83% | 97% | 1021 hPa |
| 11:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s पू | 81% | 97% | 1020 hPa |
| 12:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s पू | 80% | 97% | 1020 hPa |
| 13:00 | बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 76% | 95% | 1019 hPa |
| 14:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 73% | 92% | 1019 hPa |
| 15:00 | बादल छाए हुए | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 69% | 90% | 1018 hPa |
| 16:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.4 mm | 2 m/s पू | 73% | 91% | 1018 hPa |
| 17:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 16° | 16° | 0.4 mm | 2 m/s पू | 77% | 93% | 1018 hPa |
| 18:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 15° | 15° | 0.4 mm | 2 m/s पूउपू | 81% | 95% | 1018 hPa |
| 19:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 15° | 15° | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 82% | 95% | 1019 hPa |
| 20:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 84% | 94% | 1019 hPa |
| 21:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.4 mm | 1 m/s पू | 85% | 95% | 1020 hPa |
| 22:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 96% | 1020 hPa |
| 23:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 97% | 1020 hPa |

| शुक्रवार 20 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.6 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 97% | 1020 hPa |
| 01:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 93% | 1020 hPa |
| 02:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.2 mm | 1 m/s उपू | 86% | 94% | 1020 hPa |
| 03:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.2 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 92% | 1020 hPa |
| 04:00 | बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 93% | 1020 hPa |
| 05:00 | बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 93% | 1020 hPa |
| 06:00 | बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 86% | 94% | 1020 hPa |
| 07:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 84% | 94% | 1021 hPa |
| 08:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 83% | 94% | 1021 hPa |
| 09:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s दपू | 81% | 95% | 1022 hPa |
| 10:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 15° | 15° | 0.3 mm | 1 m/s दपू | 81% | 97% | 1022 hPa |
| 11:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू | 82% | 97% | 1022 hPa |
| 12:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.3 mm | 1 m/s पूदपू | 82% | 97% | 1022 hPa |
| 13:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 81% | 95% | 1021 hPa |
| 14:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 80% | 92% | 1021 hPa |
| 15:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s दपू | 80% | 90% | 1021 hPa |
| 16:00 | बादल छाए हुए | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पूदपू | 82% | 87% | 1021 hPa |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 83% | 84% | 1021 hPa |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 84% | 1021 hPa |
| 19:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 85% | 85% | 1022 hPa |
| 20:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 85% | 83% | 1022 hPa |
| 21:00 | बादल छाए हुए (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 85% | 85% | 1022 hPa |
| 22:00 | हल्की बारिश (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 86% | 83% | 1022 hPa |
| 23:00 | हल्की बारिश (रात) | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 87% | 63% | 1022 hPa |

| शनिवार 21 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हल्की बारिश (रात) | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s उपू | 89% | 58% | 1022 hPa |
| 01:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s उपू | 89% | 58% | 1021 hPa |
| 02:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s उपू | 89% | 59% | 1021 hPa |
| 03:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s उपू | 90% | 59% | 1021 hPa |
| 04:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s उपू | 90% | 69% | 1021 hPa |
| 05:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 0 m/s उपू | 90% | 77% | 1020 hPa |
| 06:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 0 m/s उपू | 90% | 83% | 1020 hPa |
| 07:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° | 14° | 0.1 mm | 1 m/s पूउपू | 89% | 78% | 1020 hPa |
| 08:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 88% | 79% | 1021 hPa |
| 09:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s पू | 86% | 84% | 1021 hPa |
| 10:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 17° | 17° |  | 1 m/s पूदपू | 80% | 83% | 1020 hPa |
| 11:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 18° | 18° |  | 1 m/s दपू | 74% | 82% | 1020 hPa |
| 12:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° |  | 2 m/s दपू | 69% | 85% | 1019 hPa |
| 13:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° |  | 2 m/s दपू | 66% | 84% | 1019 hPa |
| 14:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° |  | 2 m/s दपू | 64% | 83% | 1018 hPa |
| 15:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 20° | 20° |  | 3 m/s दपू | 62% | 81% | 1017 hPa |
| 16:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° |  | 2 m/s दपू | 67% | 76% | 1018 hPa |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 18° | 18° |  | 2 m/s पूदपू | 72% | 75% | 1018 hPa |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 16° | 16° |  | 2 m/s पूदपू | 76% | 72% | 1018 hPa |
| 19:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 16° | 16° |  | 2 m/s पूदपू | 78% | 77% | 1018 hPa |
| 20:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 15° | 15° |  | 1 m/s पूदपू | 79% | 79% | 1018 hPa |
| 21:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 15° | 15° |  | 1 m/s पूदपू | 80% | 84% | 1018 hPa |
| 22:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 81% | 84% | 1018 hPa |
| 23:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 81% | 83% | 1018 hPa |

| रविवार 22 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 82% | 83% | 1018 hPa |
| 01:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 82% | 77% | 1018 hPa |
| 02:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पू | 81% | 69% | 1018 hPa |
| 03:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पू | 81% | 66% | 1018 hPa |
| 04:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पू | 82% | 66% | 1018 hPa |
| 05:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पू | 82% | 65% | 1018 hPa |
| 06:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पू | 83% | 64% | 1018 hPa |
| 07:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 80% | 71% | 1018 hPa |
| 08:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° | 14° |  | 1 m/s पू | 76% | 72% | 1018 hPa |
| 09:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 16° | 16° |  | 1 m/s पूदपू | 72% | 77% | 1018 hPa |
| 10:00 | बादल छाए हुए | 17° | 17° |  | 2 m/s पूदपू | 68% | 89% | 1018 hPa |
| 11:00 | बादल छाए हुए | 18° | 18° |  | 2 m/s दपू | 65% | 92% | 1017 hPa |
| 12:00 | बादल छाए हुए | 19° | 19° |  | 3 m/s दपू | 62% | 96% | 1017 hPa |
| 13:00 | बादल छाए हुए | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 61% | 90% | 1016 hPa |
| 14:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 61% | 85% | 1016 hPa |
| 15:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 60% | 79% | 1015 hPa |
| 16:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 65% | 81% | 1015 hPa |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 17° | 17° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 70% | 83% | 1015 hPa |
| 18:00 | बादल छाए हुए (रात) | 16° | 16° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 75% | 85% | 1015 hPa |
| 19:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s पूउपू | 78% | 86% | 1016 hPa |
| 20:00 | हल्की बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 15° | 15° | 0.5 mm | 1 m/s उपू | 81% | 86% | 1016 hPa |
| 21:00 | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए (रात) | 14° | 14° | 0.5 mm | 1 m/s उ | 84% | 86% | 1017 hPa |
| 22:00 | बारिश (रात) | 14° | 14° | 0.6 mm | 1 m/s उ | 85% | 79% | 1017 hPa |
| 23:00 | बारिश (रात) | 14° | 14° | 0.6 mm | 1 m/s उउपू | 87% | 71% | 1018 hPa |

| सोमवार 23 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बारिश (रात) | 13° | 13° | 0.6 mm | 1 m/s उउपू | 88% | 63% | 1018 hPa |
| 01:00 | हल्की बारिश (रात) | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 88% | 53% | 1018 hPa |
| 02:00 | हल्की बारिश (रात) | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 87% | 43% | 1019 hPa |
| 03:00 | हल्की बारिश (रात) | 13° | 13° | 0.1 mm | 1 m/s उउपू | 87% | 33% | 1019 hPa |
| 06:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s उ | 88% | 60% | 1020 hPa |
| 09:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 14° | 14° |  | 1 m/s उउपू | 82% | 57% | 1022 hPa |
| 12:00 | साफ़ | 19° | 19° |  | 1 m/s ददपू | 61% | 13% | 1021 hPa |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 20° | 20° |  | 1 m/s ददपू | 54% | 20% | 1020 hPa |
| 18:00 | साफ़ (रात) | 15° | 15° |  | 1 m/s उ | 73% | 6% | 1021 hPa |
| 21:00 | साफ़ (रात) | 12° | 12° |  | 1 m/s उ | 78% | 1% | 1022 hPa |

| मंगलवार 24 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ (रात) | 11° | 11° |  | 1 m/s उउपू | 78% | 8% | 1024 hPa |
| 03:00 | साफ़ (रात) | 10° | 10° |  | 1 m/s उउपू | 77% | 11% | 1023 hPa |
| 06:00 | साफ़ (रात) | 9° | 9° |  | 1 m/s उउपू | 76% | 9% | 1023 hPa |
| 09:00 | ज़्यादातर साफ़ | 12° | 12° |  | 1 m/s उपू | 65% | 37% | 1024 hPa |
| 12:00 | ज़्यादातर साफ़ | 18° | 18° |  | 1 m/s दपू | 51% | 23% | 1021 hPa |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 19° | 19° |  | 2 m/s ददपू | 50% | 40% | 1020 hPa |
| 18:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 15° | 15° |  | 1 m/s दपू | 62% | 44% | 1019 hPa |
| 21:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 14° | 14° |  | 1 m/s पूदपू | 64% | 33% | 1020 hPa |

| बुधवार 25 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 13° | 13° |  | 1 m/s पूउपू | 66% | 47% | 1020 hPa |
| 03:00 | हल्की बारिश (रात) | 13° | 13° | 0.4 mm | 1 m/s पूउपू | 76% | 37% | 1019 hPa |
| 06:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 13° | 13° | 0.2 mm | 1 m/s पू | 74% | 41% | 1018 hPa |
| 09:00 | ज़्यादातर साफ़ | 15° | 15° |  | 1 m/s पूदपू | 64% | 23% | 1018 hPa |
| 12:00 | ज़्यादातर साफ़ | 19° | 19° |  | 1 m/s द | 55% | 19% | 1016 hPa |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 51% | 25% | 1015 hPa |
| 18:00 | बारिश (रात) | 14° | 14° | 2.1 mm | 2 m/s प | 75% | 78% | 1016 hPa |
| 21:00 | हल्की बारिश (रात) | 12° | 12° | 0.8 mm | 1 m/s उप | 74% | 59% | 1018 hPa |

| गुरुवार 26 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
