---
title: डुक्कु का मौसम: घंटेवार पूर्वानुमान, 16 दिनों का मौसम, बारिश और हवा
description: डुक्कु, नाइजीरिया में अभी और अगले 16 दिनों का मौसम: घंटेवार तापमान, महसूस होने वाला तापमान, बारिश और बर्फबारी, हवा, बादल, सूर्योदय और सूर्यास्त। शहर की ऊँचाई के अनुसार समायोजित।
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hi/dukku/>

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/) › [नाइजीरिया](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/country/ng/) › डुक्कु

# डुक्कु का मौसम

- अभी: साफ़ आसमान, 32°C
- महसूस होने वाला तापमान: 32°C
- हवा: 4 m/s उउपू
- नमी: 16%
- वायुदाब: 1012 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 06:13 / 17:50
- दिन की अवधि: 11:37
- निर्देशांक: 10.8167, 10.7667

अभी साफ़ आसमान, तापमान 32°C, महसूस होने वाला तापमान 32°C। अगले 24 घंटों में बारिश या बर्फबारी नहीं। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 34°C रहेगा।

| समय | मौसम | तापमान | वर्षण | हवा |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | साफ़ आसमान | 32° |  | 4 m/s उउपू |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 34° |  | 4 m/s उउपू |
| 14:00 | साफ़ आसमान | 34° |  | 4 m/s उउपू |
| 15:00 | साफ़ आसमान | 34° |  | 3 m/s उपू |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 34° |  | 3 m/s उपू |
| 17:00 | साफ़ आसमान | 32° |  | 3 m/s उपू |
| 18:00 | साफ़ आसमान (रात) | 29° |  | 2 m/s उपू |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° |  | 2 m/s उपू |
| 20:00 | साफ़ आसमान (रात) | 26° |  | 2 m/s उउपू |
| 21:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° |  | 2 m/s उउपू |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 24° |  | 2 m/s उ |
| 23:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° |  | 2 m/s उउपू |
| 00:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° |  | 2 m/s उउपू |
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° |  | 2 m/s उउपू |
| 02:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° |  | 2 m/s उउपू |
| 03:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° |  | 3 m/s उउपू |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° |  | 3 m/s उउपू |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° |  | 3 m/s उउपू |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° |  | 3 m/s उउपू |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° |  | 3 m/s उउपू |
| 08:00 | साफ़ आसमान | 23° |  | 3 m/s उउपू |
| 09:00 | साफ़ आसमान | 26° |  | 4 m/s उपू |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 29° |  | 4 m/s उपू |
| 11:00 | साफ़ आसमान | 30° |  | 4 m/s उपू |

## 16 दिन

| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 17 नव॰ | – | – | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान (रात) | 23°C | 34°C |  | 4 m/s उउपू | 06:13–17:50 |
| बुध 18 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान (रात) | 20°C | 34°C |  | 4 m/s उपू | 06:13–17:50 |
| गुरु 19 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 20°C | 34°C |  | 5 m/s उपू | 06:14–17:50 |
| शुक्र 20 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ आसमान (रात) | 20°C | 33°C |  | 5 m/s उपू | 06:14–17:50 |
| शनि 21 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ आसमान (रात) | 19°C | 34°C |  | 4 m/s उपू | 06:15–17:50 |
| रवि 22 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ आसमान (रात) | 19°C | 34°C |  | 4 m/s उउपू | 06:15–17:51 |
| सोम 23 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 20°C | 34°C |  | 3 m/s उपू | 06:16–17:51 |
| मंगल 24 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | ज़्यादातर साफ़ | आंशिक बादल | आंशिक बादल (रात) | 20°C | 34°C |  | 4 m/s उपू | 06:16–17:51 |
| बुध 25 नव॰ | आंशिक बादल (रात) | आंशिक बादल | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ आसमान (रात) | 21°C | 34°C |  | 3 m/s उउपू | 06:17–17:51 |
| गुरु 26 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान (रात) | 20°C | 34°C |  | 3 m/s उपू | 06:17–17:51 |
| शुक्र 27 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | साफ़ आसमान | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ आसमान (रात) | 20°C | 34°C |  | 3 m/s उ | 06:18–17:51 |
| शनि 28 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | आंशिक बादल | आंशिक बादल | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21°C | 34°C |  | 3 m/s उउपू | 06:18–17:51 |
| रवि 29 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान | साफ़ आसमान (रात) | 20°C | 33°C |  | 3 m/s उपू | 06:19–17:52 |
| सोम 30 नव॰ | साफ़ आसमान (रात) | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 20°C | 33°C |  | 3 m/s उउपू | 06:19–17:52 |
| मंगल 01 दिस॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | ज़्यादातर साफ़ | आंशिक बादल | आंशिक बादल (रात) | 20°C | 33°C |  | 3 m/s उउपू | 06:19–17:52 |
| बुध 02 दिस॰ | आंशिक बादल (रात) | आंशिक बादल | आंशिक बादल | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22°C | 38°C |  | 3 m/s पू | 06:20–17:52 |
| गुरु 03 दिस॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | साफ़ आसमान | – | – | 22°C | 24°C |  | 3 m/s उउपू | 06:21–17:52 |

## घंटेवार मौसम

| मंगलवार 17 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 4 m/s उउपू | 16% | 0% | 1012 hPa |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उउपू | 14% | 0% | 1011 hPa |
| 14:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उउपू | 14% | 0% | 1010 hPa |
| 15:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 14% | 0% | 1009 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 14% | 0% | 1008 hPa |
| 17:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 3 m/s उपू | 18% | 0% | 1009 hPa |
| 18:00 | साफ़ आसमान (रात) | 29° | 29° |  | 2 m/s उपू | 21% | 0% | 1009 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उपू | 24% | 0% | 1010 hPa |
| 20:00 | साफ़ आसमान (रात) | 26° | 26° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1011 hPa |
| 21:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 24° | 24° |  | 2 m/s उ | 26% | 0% | 1012 hPa |
| 23:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 0% | 1013 hPa |

| बुधवार 18 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 0% | 1013 hPa |
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 0% | 1012 hPa |
| 02:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 0% | 1012 hPa |
| 03:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 26% | 0% | 1012 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 0% | 1013 hPa |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 0% | 1013 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 26% | 0% | 1014 hPa |
| 08:00 | साफ़ आसमान | 23° | 23° |  | 3 m/s उउपू | 23% | 0% | 1014 hPa |
| 09:00 | साफ़ आसमान | 26° | 26° |  | 4 m/s उपू | 20% | 0% | 1014 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 29° | 29° |  | 4 m/s उपू | 17% | 0% | 1014 hPa |
| 11:00 | साफ़ आसमान | 30° | 30° |  | 4 m/s उपू | 16% | 0% | 1013 hPa |
| 12:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 4 m/s उपू | 14% | 0% | 1012 hPa |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 13% | 0% | 1011 hPa |
| 14:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 13% | 0% | 1010 hPa |
| 15:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 13% | 0% | 1009 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 13% | 0% | 1009 hPa |
| 17:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 3 m/s उपू | 16% | 0% | 1009 hPa |
| 18:00 | साफ़ आसमान (रात) | 29° | 29° |  | 3 m/s उपू | 18% | 0% | 1010 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उपू | 20% | 0% | 1010 hPa |
| 20:00 | साफ़ आसमान (रात) | 26° | 26° |  | 2 m/s उपू | 21% | 1% | 1011 hPa |
| 21:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 3 m/s उउपू | 21% | 0% | 1012 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 24° | 24° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 1% | 1012 hPa |
| 23:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 1% | 1012 hPa |

| गुरुवार 19 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 1% | 1012 hPa |
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 3 m/s उउपू | 21% | 1% | 1012 hPa |
| 02:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 8% | 1012 hPa |
| 03:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 16% | 1012 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 13% | 1012 hPa |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 23% | 9% | 1013 hPa |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 24% | 3% | 1014 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 26% | 4% | 1014 hPa |
| 08:00 | साफ़ आसमान | 23° | 23° |  | 4 m/s उउपू | 23% | 3% | 1015 hPa |
| 09:00 | साफ़ आसमान | 25° | 25° |  | 4 m/s उपू | 20% | 2% | 1015 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 28° | 28° |  | 5 m/s उपू | 17% | 1% | 1015 hPa |
| 11:00 | साफ़ आसमान | 30° | 30° |  | 5 m/s उपू | 16% | 2% | 1014 hPa |
| 12:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 4 m/s उपू | 14% | 3% | 1012 hPa |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 13% | 3% | 1011 hPa |
| 14:00 | साफ़ आसमान | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 13% | 2% | 1010 hPa |
| 15:00 | साफ़ आसमान | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 13% | 2% | 1010 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 13% | 9% | 1009 hPa |
| 17:00 | साफ़ आसमान | 31° | 31° |  | 3 m/s उपू | 15% | 15% | 1010 hPa |
| 18:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 29° | 29° |  | 3 m/s उपू | 18% | 15% | 1010 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उपू | 20% | 10% | 1011 hPa |
| 20:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 26° | 26° |  | 2 m/s उपू | 21% | 27% | 1012 hPa |
| 21:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उउपू | 22% | 44% | 1013 hPa |
| 22:00 | आंशिक बादल (रात) | 24° | 24° |  | 3 m/s उउपू | 24% | 51% | 1013 hPa |
| 23:00 | आंशिक बादल (रात) | 23° | 23° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 45% | 1013 hPa |

| शुक्रवार 20 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 32% | 1013 hPa |
| 01:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 17% | 1013 hPa |
| 02:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 16% | 1013 hPa |
| 03:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 28% | 9% | 1013 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 28% | 7% | 1013 hPa |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 4% | 1013 hPa |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 5% | 1014 hPa |
| 07:00 | ज़्यादातर साफ़ | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 16% | 1014 hPa |
| 08:00 | साफ़ आसमान | 23° | 23° |  | 3 m/s उपू | 25% | 12% | 1014 hPa |
| 09:00 | साफ़ आसमान | 26° | 26° |  | 4 m/s उपू | 21% | 13% | 1015 hPa |
| 10:00 | ज़्यादातर साफ़ | 29° | 29° |  | 5 m/s उपू | 17% | 18% | 1015 hPa |
| 11:00 | ज़्यादातर साफ़ | 30° | 30° |  | 4 m/s उपू | 16% | 23% | 1014 hPa |
| 12:00 | ज़्यादातर साफ़ | 32° | 32° |  | 4 m/s उपू | 15% | 28% | 1013 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 14% | 33% | 1011 hPa |
| 14:00 | ज़्यादातर साफ़ | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 13% | 22% | 1011 hPa |
| 15:00 | साफ़ आसमान | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 13% | 11% | 1010 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 33° | 33° |  | 3 m/s उपू | 13% | 0% | 1010 hPa |
| 17:00 | साफ़ आसमान | 31° | 31° |  | 3 m/s उपू | 16% | 0% | 1010 hPa |
| 18:00 | साफ़ आसमान (रात) | 29° | 29° |  | 3 m/s उपू | 18% | 1% | 1011 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उपू | 20% | 1% | 1011 hPa |
| 20:00 | साफ़ आसमान (रात) | 26° | 26° |  | 2 m/s उउपू | 22% | 1% | 1012 hPa |
| 21:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उउपू | 23% | 1% | 1013 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 2 m/s उउपू | 24% | 1% | 1013 hPa |
| 23:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 1% | 1013 hPa |

| शनिवार 21 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 1% | 1013 hPa |
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 2% | 1013 hPa |
| 02:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 4% | 1013 hPa |
| 03:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 6% | 1013 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 27% | 2% | 1013 hPa |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 28% | 2% | 1013 hPa |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 28% | 1% | 1013 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 19° | 19° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 0% | 1014 hPa |
| 08:00 | साफ़ आसमान | 22° | 22° |  | 3 m/s उउपू | 26% | 0% | 1014 hPa |
| 09:00 | साफ़ आसमान | 25° | 25° |  | 4 m/s उउपू | 22% | 0% | 1014 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 28° | 28° |  | 4 m/s उपू | 18% | 0% | 1014 hPa |
| 11:00 | साफ़ आसमान | 30° | 30° |  | 4 m/s उपू | 17% | 6% | 1013 hPa |
| 12:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 4 m/s उपू | 16% | 11% | 1012 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 33° | 33° |  | 4 m/s उपू | 14% | 17% | 1011 hPa |
| 14:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 14% | 29% | 1010 hPa |
| 15:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 14% | 39% | 1010 hPa |
| 16:00 | आंशिक बादल | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 14% | 52% | 1009 hPa |
| 17:00 | ज़्यादातर साफ़ | 31° | 31° |  | 3 m/s उपू | 17% | 35% | 1009 hPa |
| 18:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 29° | 29° |  | 2 m/s उपू | 20% | 17% | 1010 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उउपू | 23% | 0% | 1011 hPa |
| 20:00 | साफ़ आसमान (रात) | 26° | 26° |  | 2 m/s उउपू | 24% | 0% | 1011 hPa |
| 21:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उउपू | 24% | 1% | 1012 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 24° | 24° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 1% | 1013 hPa |
| 23:00 | साफ़ आसमान (रात) | 23° | 23° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 0% | 1013 hPa |

| रविवार 22 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 0% | 1013 hPa |
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1013 hPa |
| 02:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 03:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 0% | 1012 hPa |
| 05:00 | साफ़ आसमान (रात) | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 0% | 1013 hPa |
| 06:00 | साफ़ आसमान (रात) | 19° | 19° |  | 2 m/s उउपू | 26% | 1% | 1013 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 0% | 1013 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 29° | 29° |  | 4 m/s उउपू | 17% | 4% | 1014 hPa |
| 13:00 | आंशिक बादल | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 13% | 47% | 1010 hPa |
| 16:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 13% | 25% | 1008 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उउपू | 20% | 1% | 1010 hPa |
| 22:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 24° | 24° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 18% | 1013 hPa |

| सोमवार 23 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 3 m/s उउपू | 23% | 14% | 1012 hPa |
| 04:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 25% | 1013 hPa |
| 07:00 | ज़्यादातर साफ़ | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 36% | 1014 hPa |
| 10:00 | ज़्यादातर साफ़ | 28° | 28° |  | 3 m/s उउपू | 18% | 39% | 1013 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 3 m/s उपू | 13% | 39% | 1011 hPa |
| 16:00 | ज़्यादातर साफ़ | 32° | 32° |  | 3 m/s उपू | 17% | 36% | 1010 hPa |
| 19:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 28° | 28° |  | 2 m/s उउपू | 22% | 18% | 1011 hPa |
| 22:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 18% | 1012 hPa |

| मंगलवार 24 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 19% | 1013 hPa |
| 04:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 28% | 18% | 1013 hPa |
| 07:00 | ज़्यादातर साफ़ | 20° | 20° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 16% | 1014 hPa |
| 10:00 | आंशिक बादल | 28° | 28° |  | 4 m/s उपू | 20% | 47% | 1013 hPa |
| 13:00 | आंशिक बादल | 34° | 34° |  | 4 m/s उपू | 14% | 68% | 1011 hPa |
| 16:00 | आंशिक बादल | 32° | 32° |  | 3 m/s उउपू | 17% | 64% | 1010 hPa |
| 19:00 | आंशिक बादल (रात) | 28° | 28° |  | 2 m/s उउपू | 22% | 67% | 1011 hPa |
| 22:00 | आंशिक बादल (रात) | 25° | 25° |  | 3 m/s उउपू | 25% | 80% | 1012 hPa |

| बुधवार 25 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | बादल छाए हुए (रात) | 23° | 23° |  | 3 m/s उउपू | 27% | 85% | 1013 hPa |
| 04:00 | आंशिक बादल (रात) | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 29% | 77% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बादल | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 30% | 61% | 1014 hPa |
| 10:00 | आंशिक बादल | 28° | 28° |  | 3 m/s उउपू | 21% | 47% | 1013 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 16% | 25% | 1011 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 3 m/s उउपू | 18% | 15% | 1010 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 28° | 28° |  | 2 m/s उ | 23% | 4% | 1010 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उ | 26% | 12% | 1011 hPa |

| गुरुवार 26 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 28% | 16% | 1011 hPa |
| 04:00 | साफ़ आसमान (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 31% | 3% | 1012 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 33% | 0% | 1012 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 28° | 28° |  | 3 m/s उपू | 22% | 0% | 1012 hPa |
| 13:00 | साफ़ आसमान | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 16% | 1% | 1010 hPa |
| 16:00 | साफ़ आसमान | 32° | 32° |  | 2 m/s उउपू | 18% | 14% | 1009 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 27° | 27° |  | 2 m/s उ | 23% | 11% | 1009 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 2 m/s उ | 27% | 14% | 1010 hPa |

| शुक्रवार 27 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 30% | 16% | 1010 hPa |
| 04:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 33% | 16% | 1011 hPa |
| 07:00 | साफ़ आसमान | 20° | 20° |  | 2 m/s उउपू | 36% | 13% | 1012 hPa |
| 10:00 | साफ़ आसमान | 27° | 27° |  | 2 m/s उउपू | 25% | 8% | 1011 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 16% | 22% | 1010 hPa |
| 16:00 | ज़्यादातर साफ़ | 32° | 32° |  | 3 m/s उ | 18% | 19% | 1010 hPa |
| 19:00 | साफ़ आसमान (रात) | 28° | 28° |  | 3 m/s उ | 22% | 2% | 1010 hPa |
| 22:00 | साफ़ आसमान (रात) | 25° | 25° |  | 3 m/s उ | 24% | 2% | 1012 hPa |

| शनिवार 28 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | साफ़ आसमान (रात) | 22° | 22° |  | 2 m/s उउपू | 27% | 1% | 1013 hPa |
| 04:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 21° | 21° |  | 2 m/s उउपू | 30% | 36% | 1013 hPa |
| 07:00 | आंशिक बादल | 21° | 21° |  | 3 m/s उउपू | 32% | 71% | 1015 hPa |
| 10:00 | आंशिक बादल | 28° | 28° |  | 3 m/s उउपू | 22% | 75% | 1014 hPa |
| 13:00 | आंशिक बादल | 34° | 34° |  | 3 m/s उउपू | 15% | 80% | 1012 hPa |
