---
title: श्यात्सुन का मौसम: घंटेवार और 16 दिनों का पूर्वानुमान, बारिश और हवा
description: श्यात्सुन, चीन में अभी और अगले 16 दिनों का मौसम: घंटेवार तापमान, महसूस होने वाला तापमान, बारिश और बर्फबारी, हवा, बादल, सूर्योदय और सूर्यास्त। शहर की ऊँचाई के अनुसार समायोजित।
as_of: 2026-11-19T15:00:00Z
timezone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
generated: 2026-11-19T15:03:56Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hi/q10868559/>
भाषा: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/q10868559/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/q10868559/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/q10868559/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/q10868559/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/q10868559/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/q10868559/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/q10868559/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/q10868559/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/q10868559/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/q10868559/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/q10868559/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/q10868559/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/q10868559/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/q10868559/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/q10868559/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/q10868559/) · **हिन्दी** · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/q10868559/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/q10868559/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/q10868559/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/q10868559/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/q10868559/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/q10868559/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/q10868559/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/q10868559/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/q10868559/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/q10868559/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/q10868559/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/q10868559/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/q10868559/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/q10868559/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/q10868559/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/q10868559/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/q10868559/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/q10868559/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/q10868559/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/q10868559/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/q10868559/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/q10868559/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/q10868559/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/q10868559/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/q10868559/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/q10868559/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/q10868559/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/q10868559/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/q10868559/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/q10868559/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/q10868559/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/q10868559/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/q10868559/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/q10868559/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/q10868559/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/q10868559/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/q10868559/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/q10868559/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/q10868559/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/q10868559/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/q10868559/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/q10868559/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/q10868559/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/q10868559/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/q10868559/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/q10868559/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/q10868559/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/q10868559/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/q10868559/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/q10868559/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/q10868559/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/q10868559/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/q10868559/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/q10868559/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/q10868559/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/q10868559/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/q10868559/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/q10868559/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/q10868559/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/q10868559/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/q10868559/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/q10868559/)

[मौसम](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/) › [चीन](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/country/cn/) › श्यात्सुन

# श्यात्सुन का मौसम

- अभी: साफ़ (रात), -1°C
- महसूस होने वाला तापमान: -5°C
- हवा: 3 m/s उप
- नमी: 41%
- वायुदाब: 1034 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 07:08 / 17:21
- दिन की अवधि: 10:12
- निर्देशांक: 35.6459, 112.7376

अभी साफ़, तापमान -1°C, महसूस होने वाला तापमान -5°C। अगले 24 घंटों में बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। इस हफ़्ते अधिकतम तापमान लगभग 10°C बना रहेगा।

| समय | मौसम | तापमान | वर्षण | हवा |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | साफ़ (रात) | -1° |  | 3 m/s उप |
| 00:00 | साफ़ (रात) | -2° |  | 3 m/s उप |
| 01:00 | साफ़ (रात) | -2° |  | 3 m/s उप |
| 02:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 03:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 04:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 05:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 06:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 07:00 | साफ़ (रात) | -3° |  | 3 m/s उप |
| 08:00 | साफ़ | -2° |  | 3 m/s उप |
| 09:00 | साफ़ | 0° |  | 3 m/s उप |
| 10:00 | साफ़ | 3° |  | 4 m/s पउप |
| 11:00 | साफ़ | 5° |  | 5 m/s पउप |
| 12:00 | साफ़ | 6° |  | 5 m/s पउप |
| 13:00 | साफ़ | 7° |  | 5 m/s पउप |
| 14:00 | साफ़ | 8° |  | 6 m/s पउप |
| 15:00 | साफ़ | 7° |  | 5 m/s पउप |
| 16:00 | साफ़ | 6° |  | 5 m/s पउप |
| 17:00 | साफ़ | 5° |  | 5 m/s पउप |
| 18:00 | साफ़ (रात) | 4° |  | 4 m/s पउप |
| 19:00 | साफ़ (रात) | 3° |  | 4 m/s पउप |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 2° |  | 4 m/s उप |
| 21:00 | साफ़ (रात) | 1° |  | 4 m/s उप |
| 22:00 | साफ़ (रात) | 1° |  | 3 m/s उप |

## 16 दिन

| दिन | रात | सुबह | दिन | शाम | न्यूनतम | अधिकतम | वर्षण | हवा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 19 नव॰ | – | – | – | साफ़ (रात) | -1°C | -1°C |  | 3 m/s उप | 07:08–17:21 |
| शुक्र 20 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | -3°C | 8°C |  | 6 m/s पउप | 07:09–17:20 |
| शनि 21 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -3°C | 8°C |  | 3 m/s ददपू | 07:10–17:20 |
| रवि 22 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -3°C | 11°C |  | 2 m/s उप | 07:11–17:19 |
| सोम 23 नव॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | ज़्यादातर साफ़ | साफ़ (रात) | 0°C | 11°C |  | 6 m/s उप | 07:12–17:19 |
| मंगल 24 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | -3°C | 10°C |  | 4 m/s पउप | 07:13–17:18 |
| बुध 25 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | -1°C | 14°C |  | 2 m/s पदप | 07:14–17:18 |
| गुरु 26 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | ज़्यादातर साफ़ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 0°C | 15°C |  | 4 m/s पउप | 07:15–17:17 |
| शुक्र 27 नव॰ | ज़्यादातर साफ़ (रात) | आंशिक रूप से बादल छाए | साफ़ | साफ़ (रात) | 2°C | 11°C |  | 7 m/s पउप | 07:16–17:17 |
| शनि 28 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | -2°C | 8°C |  | 6 m/s उप | 07:17–17:17 |
| रवि 29 नव॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | -4°C | 11°C |  | 4 m/s पउप | 07:18–17:17 |
| सोम 30 नव॰ | साफ़ (रात) | बादल छाए हुए | बादल छाए हुए | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 3°C | 8°C |  | 5 m/s उप | 07:19–17:16 |
| मंगल 01 दिस॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | साफ़ (रात) | 1°C | 10°C |  | 3 m/s ददपू | 07:20–17:16 |
| बुध 02 दिस॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | साफ़ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 2°C | 10°C |  | 4 m/s ददपू | 07:20–17:16 |
| गुरु 03 दिस॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | बादल छाए हुए | साफ़ | साफ़ (रात) | 4°C | 12°C |  | 6 m/s पउप | 07:21–17:16 |
| शुक्र 04 दिस॰ | साफ़ (रात) | साफ़ | बादल छाए हुए | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 4°C | 14°C |  | 2 m/s उ | 07:22–17:16 |
| शनि 05 दिस॰ | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | बारिश, पूरी तरह बादल छाए हुए | – | 1°C | 5°C | 4.1 mm | 4 m/s उउपू | 07:23–17:16 |

## घंटे-दर-घंटे

| गुरुवार 19 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | साफ़ (रात) | -1° | -5° |  | 3 m/s उप | 41% | 0% | 1034 hPa |

| शुक्रवार 20 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ (रात) | -2° | -6° |  | 3 m/s उप | 42% | 0% | 1033 hPa |
| 01:00 | साफ़ (रात) | -2° | -6° |  | 3 m/s उप | 43% | 0% | 1033 hPa |
| 02:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 45% | 0% | 1033 hPa |
| 03:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 45% | 0% | 1032 hPa |
| 04:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 46% | 0% | 1032 hPa |
| 05:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 47% | 0% | 1032 hPa |
| 06:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 47% | 0% | 1032 hPa |
| 07:00 | साफ़ (रात) | -3° | -7° |  | 3 m/s उप | 47% | 0% | 1032 hPa |
| 08:00 | साफ़ | -2° | -6° |  | 3 m/s उप | 47% | 0% | 1032 hPa |
| 09:00 | साफ़ | 0° | -4° |  | 3 m/s उप | 41% | 0% | 1031 hPa |
| 10:00 | साफ़ | 3° | -1° |  | 4 m/s पउप | 35% | 0% | 1030 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 5° | 2° |  | 5 m/s पउप | 29% | 0% | 1029 hPa |
| 12:00 | साफ़ | 6° | 3° |  | 5 m/s पउप | 28% | 0% | 1028 hPa |
| 13:00 | साफ़ | 7° | 4° |  | 5 m/s पउप | 26% | 0% | 1026 hPa |
| 14:00 | साफ़ | 8° | 5° |  | 6 m/s पउप | 25% | 0% | 1025 hPa |
| 15:00 | साफ़ | 7° | 4° |  | 5 m/s पउप | 27% | 0% | 1025 hPa |
| 16:00 | साफ़ | 6° | 3° |  | 5 m/s पउप | 30% | 0% | 1025 hPa |
| 17:00 | साफ़ | 5° | 2° |  | 5 m/s पउप | 33% | 0% | 1025 hPa |
| 18:00 | साफ़ (रात) | 4° | 1° |  | 4 m/s पउप | 37% | 0% | 1026 hPa |
| 19:00 | साफ़ (रात) | 3° | -1° |  | 4 m/s पउप | 40% | 0% | 1027 hPa |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 2° | -2° |  | 4 m/s उप | 43% | 0% | 1027 hPa |
| 21:00 | साफ़ (रात) | 1° | -2° |  | 4 m/s उप | 45% | 0% | 1027 hPa |
| 22:00 | साफ़ (रात) | 1° | -3° |  | 3 m/s उप | 47% | 0% | 1028 hPa |
| 23:00 | साफ़ (रात) | 0° | -3° |  | 2 m/s उप | 49% | 0% | 1028 hPa |

| शनिवार 21 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ (रात) | -1° | -3° |  | 2 m/s उप | 52% | 0% | 1028 hPa |
| 01:00 | साफ़ (रात) | -1° | -4° |  | 2 m/s उउप | 55% | 0% | 1028 hPa |
| 02:00 | साफ़ (रात) | -2° | -4° |  | 1 m/s उउप | 57% | 0% | 1028 hPa |
| 03:00 | साफ़ (रात) | -2° | -2° |  | 1 m/s उ | 58% | 0% | 1029 hPa |
| 04:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उ | 60% | 0% | 1029 hPa |
| 05:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उ | 61% | 0% | 1029 hPa |
| 06:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउपू | 61% | 0% | 1029 hPa |
| 07:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउपू | 60% | 0% | 1030 hPa |
| 08:00 | साफ़ | -2° | -2° |  | 1 m/s उउपू | 59% | 0% | 1031 hPa |
| 09:00 | साफ़ | 0° | 0° |  | 0 m/s ददपू | 50% | 0% | 1030 hPa |
| 10:00 | साफ़ | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 42% | 0% | 1030 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 5° | 5° |  | 1 m/s ददप | 33% | 0% | 1030 hPa |
| 12:00 | साफ़ | 6° | 5° |  | 2 m/s ददप | 32% | 0% | 1029 hPa |
| 13:00 | साफ़ | 7° | 5° |  | 3 m/s द | 31% | 0% | 1027 hPa |
| 14:00 | साफ़ | 8° | 6° |  | 3 m/s द | 30% | 0% | 1026 hPa |
| 15:00 | साफ़ | 7° | 4° |  | 3 m/s द | 34% | 5% | 1026 hPa |
| 16:00 | साफ़ | 5° | 2° |  | 3 m/s द | 39% | 10% | 1027 hPa |
| 17:00 | साफ़ | 4° | 1° |  | 3 m/s ददपू | 44% | 14% | 1027 hPa |
| 18:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 2° | -1° |  | 3 m/s ददपू | 51% | 15% | 1027 hPa |
| 19:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 0° | -2° |  | 2 m/s ददपू | 58% | 16% | 1028 hPa |
| 20:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -1° | -4° |  | 2 m/s ददपू | 64% | 16% | 1029 hPa |
| 21:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -2° | -4° |  | 2 m/s ददपू | 64% | 17% | 1029 hPa |
| 22:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -2° | -4° |  | 2 m/s ददपू | 64% | 23% | 1029 hPa |
| 23:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -2° | -4° |  | 1 m/s ददपू | 65% | 25% | 1029 hPa |

| रविवार 22 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ (रात) | -3° | -5° |  | 1 m/s ददपू | 67% | 15% | 1029 hPa |
| 01:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s ददपू | 70% | 13% | 1028 hPa |
| 02:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s ददपू | 72% | 4% | 1028 hPa |
| 03:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s ददपू | 73% | 17% | 1028 hPa |
| 04:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s ददपू | 74% | 17% | 1027 hPa |
| 05:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s ददपू | 75% | 17% | 1027 hPa |
| 06:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s द | 74% | 15% | 1027 hPa |
| 07:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -2° | -2° |  | 1 m/s द | 73% | 16% | 1027 hPa |
| 08:00 | ज़्यादातर साफ़ | -2° | -2° |  | 1 m/s द | 72% | 16% | 1027 hPa |
| 09:00 | साफ़ | 1° | 1° |  | 1 m/s ददप | 65% | 10% | 1026 hPa |
| 10:00 | साफ़ | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 57% | 0% | 1025 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 6° | 5° |  | 2 m/s ददप | 50% | 0% | 1024 hPa |
| 12:00 | साफ़ | 8° | 7° |  | 2 m/s दप | 47% | 1% | 1023 hPa |
| 13:00 | साफ़ | 9° | 9° |  | 2 m/s दप | 43% | 1% | 1021 hPa |
| 14:00 | साफ़ | 11° | 11° |  | 2 m/s पदप | 40% | 1% | 1020 hPa |
| 15:00 | साफ़ | 10° | 10° |  | 2 m/s पदप | 43% | 5% | 1019 hPa |
| 16:00 | साफ़ | 9° | 8° |  | 2 m/s पदप | 47% | 13% | 1019 hPa |
| 17:00 | ज़्यादातर साफ़ | 8° | 7° |  | 2 m/s पदप | 51% | 17% | 1019 hPa |
| 18:00 | साफ़ (रात) | 7° | 6° |  | 2 m/s प | 56% | 15% | 1020 hPa |
| 19:00 | साफ़ (रात) | 5° | 4° |  | 2 m/s पउप | 61% | 9% | 1021 hPa |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 4° | 2° |  | 2 m/s पउप | 66% | 5% | 1022 hPa |
| 21:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 3° | 1° |  | 2 m/s पउप | 67% | 33% | 1022 hPa |
| 22:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 3° | 0° |  | 2 m/s उप | 69% | 56% | 1023 hPa |
| 23:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 2° | 0° |  | 2 m/s उप | 70% | 73% | 1023 hPa |

| सोमवार 23 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 2° | -1° |  | 2 m/s उप | 70% | 74% | 1024 hPa |
| 01:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -1° |  | 2 m/s उप | 69% | 75% | 1024 hPa |
| 02:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -2° |  | 2 m/s उप | 69% | 75% | 1024 hPa |
| 03:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -2° |  | 3 m/s उप | 66% | 72% | 1024 hPa |
| 04:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -2° |  | 3 m/s उप | 63% | 73% | 1025 hPa |
| 05:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -3° |  | 3 m/s उप | 61% | 64% | 1025 hPa |
| 06:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -2° |  | 3 m/s उप | 60% | 65% | 1026 hPa |
| 07:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 1° | -2° |  | 2 m/s उप | 58% | 75% | 1027 hPa |
| 08:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 1° | -2° |  | 2 m/s उप | 56% | 71% | 1027 hPa |
| 09:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 3° | 1° |  | 3 m/s उप | 48% | 68% | 1028 hPa |
| 10:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 6° | 3° |  | 4 m/s उप | 39% | 60% | 1028 hPa |
| 11:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 8° | 6° |  | 4 m/s उप | 31% | 58% | 1028 hPa |
| 12:00 | ज़्यादातर साफ़ | 9° | 7° |  | 5 m/s उप | 28% | 45% | 1027 hPa |
| 13:00 | ज़्यादातर साफ़ | 10° | 7° |  | 5 m/s उप | 25% | 32% | 1027 hPa |
| 14:00 | ज़्यादातर साफ़ | 11° | 11° |  | 6 m/s उप | 23% | 19% | 1026 hPa |
| 15:00 | साफ़ | 10° | 7° |  | 5 m/s उप | 25% | 13% | 1026 hPa |
| 16:00 | साफ़ | 9° | 6° |  | 5 m/s पउप | 28% | 6% | 1027 hPa |
| 17:00 | साफ़ | 7° | 4° |  | 5 m/s पउप | 30% | 0% | 1028 hPa |
| 18:00 | साफ़ (रात) | 6° | 3° |  | 4 m/s पउप | 33% | 0% | 1029 hPa |
| 19:00 | साफ़ (रात) | 4° | 1° |  | 4 m/s पउप | 36% | 0% | 1030 hPa |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 3° | 0° |  | 3 m/s पउप | 38% | 0% | 1031 hPa |
| 21:00 | साफ़ (रात) | 2° | -1° |  | 3 m/s उप | 41% | 0% | 1032 hPa |
| 22:00 | साफ़ (रात) | 1° | -2° |  | 2 m/s उप | 44% | 0% | 1032 hPa |
| 23:00 | साफ़ (रात) | 0° | -3° |  | 2 m/s उप | 46% | 0% | 1033 hPa |

| मंगलवार 24 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | साफ़ (रात) | -1° | -3° |  | 2 m/s उप | 48% | 0% | 1033 hPa |
| 01:00 | साफ़ (रात) | -2° | -2° |  | 1 m/s उउप | 50% | 0% | 1033 hPa |
| 02:00 | साफ़ (रात) | -2° | -2° |  | 1 m/s उउप | 52% | 0% | 1033 hPa |
| 03:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउप | 53% | 0% | 1033 hPa |
| 04:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउप | 53% | 0% | 1033 hPa |
| 05:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउप | 54% | 0% | 1033 hPa |
| 06:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउप | 54% | 0% | 1033 hPa |
| 07:00 | साफ़ (रात) | -3° | -3° |  | 1 m/s उउप | 53% | 0% | 1033 hPa |
| 08:00 | साफ़ | -2° | -2° |  | 1 m/s उउप | 52% | 0% | 1033 hPa |
| 09:00 | साफ़ | 1° | -1° |  | 2 m/s उप | 44% | 0% | 1032 hPa |
| 10:00 | साफ़ | 3° | 2° |  | 2 m/s उप | 36% | 0% | 1032 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 6° | 5° |  | 2 m/s पउप | 29% | 1% | 1031 hPa |
| 12:00 | साफ़ | 8° | 6° |  | 3 m/s पउप | 26% | 1% | 1029 hPa |
| 13:00 | साफ़ | 9° | 7° |  | 4 m/s पउप | 23% | 13% | 1028 hPa |
| 14:00 | साफ़ | 10° | 8° |  | 4 m/s पउप | 21% | 13% | 1026 hPa |
| 17:00 | ज़्यादातर साफ़ | 6° | 4° |  | 2 m/s पउप | 31% | 16% | 1025 hPa |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 1° | 1° |  | 1 m/s पउप | 43% | 12% | 1026 hPa |
| 23:00 | साफ़ (रात) | 0° | 0° |  | 1 m/s उउप | 50% | 12% | 1025 hPa |

| बुधवार 25 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | -1° | -1° |  | 0 m/s उउप | 53% | 17% | 1024 hPa |
| 05:00 | साफ़ (रात) | -1° | -1° |  | 0 m/s उ | 54% | 13% | 1022 hPa |
| 08:00 | साफ़ | 0° | 0° |  | 0 m/s उउप | 54% | 0% | 1022 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 10° | 10° |  | 1 m/s दप | 34% | 0% | 1019 hPa |
| 14:00 | साफ़ | 14° | 14° |  | 2 m/s पदप | 28% | 1% | 1014 hPa |
| 17:00 | साफ़ | 11° | 11° |  | 1 m/s पदप | 30% | 0% | 1015 hPa |
| 20:00 | साफ़ (रात) | 5° | 5° |  | 1 m/s प | 44% | 0% | 1017 hPa |
| 23:00 | साफ़ (रात) | 2° | 2° |  | 1 m/s उउप | 54% | 0% | 1018 hPa |

| गुरुवार 26 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | साफ़ (रात) | 1° | 1° |  | 1 m/s उउप | 60% | 0% | 1018 hPa |
| 05:00 | साफ़ (रात) | 0° | 0° |  | 1 m/s उउप | 63% | 0% | 1018 hPa |
| 08:00 | साफ़ | 0° | 0° |  | 1 m/s उउप | 62% | 0% | 1019 hPa |
| 11:00 | साफ़ | 10° | 10° |  | 2 m/s उप | 33% | 2% | 1017 hPa |
| 14:00 | ज़्यादातर साफ़ | 15° | 15° |  | 4 m/s पउप | 25% | 29% | 1014 hPa |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल छाए | 12° | 12° |  | 4 m/s पउप | 29% | 55% | 1015 hPa |
| 20:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 8° | 6° |  | 3 m/s उप | 38% | 68% | 1018 hPa |
| 23:00 | आंशिक रूप से बादल छाए (रात) | 6° | 4° |  | 3 m/s उप | 45% | 74% | 1019 hPa |

| शुक्रवार 27 नवंबर | मौसम | तापमान | महसूस | वर्षण | हवा | नमी | बादल | वायुदाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 5° | 2° |  | 3 m/s उप | 51% | 25% | 1020 hPa |
| 05:00 | ज़्यादातर साफ़ (रात) | 3° | -1° |  | 4 m/s उप | 58% | 43% | 1021 hPa |
