---
title: Chikuma — vrijeme: prognoza po satima i za 16 dana, kiša i vjetar
description: Chikuma, Japan — vrijeme sada i za 16 dana: temperatura po satima, osjet temperature, kiša i snijeg, vjetar, naoblaka, izlazak i zalazak sunca, uz prilagodbu nadmorskoj visini grada.
as_of: 2026-11-19T11:00:00Z
timezone: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
generated: 2026-11-19T11:07:57Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hr/chikuma/>
Jezik: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/chikuma/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/chikuma/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/chikuma/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/chikuma/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/chikuma/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/chikuma/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/chikuma/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/chikuma/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/chikuma/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/chikuma/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/chikuma/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/chikuma/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/chikuma/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/chikuma/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/chikuma/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/chikuma/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/chikuma/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/chikuma/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/chikuma/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/chikuma/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/chikuma/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/chikuma/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/chikuma/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/chikuma/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/chikuma/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/chikuma/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/chikuma/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/chikuma/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/chikuma/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/chikuma/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/chikuma/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/chikuma/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/chikuma/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/chikuma/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/chikuma/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/chikuma/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/chikuma/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/chikuma/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/chikuma/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/chikuma/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/chikuma/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/chikuma/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/chikuma/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/chikuma/) · **Hrvatski** · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/chikuma/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/chikuma/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/chikuma/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/chikuma/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/chikuma/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/chikuma/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/chikuma/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/chikuma/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/chikuma/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/chikuma/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/chikuma/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/chikuma/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/chikuma/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/chikuma/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/chikuma/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/chikuma/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/chikuma/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/chikuma/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/chikuma/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/chikuma/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/chikuma/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/chikuma/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/chikuma/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/chikuma/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/chikuma/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/chikuma/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/chikuma/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/chikuma/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/chikuma/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/chikuma/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/chikuma/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/chikuma/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/chikuma/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/chikuma/)

[Vrijeme](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/) › [Japan](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/country/jp/) › Chikuma

# Chikuma — vrijeme

- Sada: Slaba kiša (noću), 5°C
- Osjet temperature: 5°C
- Vjetar: 1 m/s JZ
- Vlažnost: 75%
- Tlak: 1008 hPa
- Izlazak / zalazak sunca: 06:28 / 16:37
- Trajanje dana: 10:08
- Koordinate: 36.5307, 138.1149

Sada: Slaba kiša, 5°C, osjet temperature 5°C. Kiša od 20:00 — 17.6 mm u sljedeća 24 sata. Najviše temperature ovog tjedna ostaju oko 7°C.

| Sat | Vrijeme | Temp. | Obor. | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Slaba kiša (noću) | 5° | 0.4 mm | 1 m/s JZ |
| 21:00 | Slaba kiša (noću) | 4° | 0.4 mm | 1 m/s JZ |
| 22:00 | Kiša (noću) | 4° | 0.6 mm | 1 m/s JJZ |
| 23:00 | Kiša (noću) | 4° | 0.6 mm | 1 m/s J |
| 00:00 | Kiša (noću) | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J |
| 01:00 | Kiša (noću) | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J |
| 02:00 | Kiša (noću) | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J |
| 03:00 | Kiša (noću) | 3° | 0.7 mm | 1 m/s J |
| 04:00 | Kiša (noću) | 2° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ |
| 05:00 | Kiša (noću) | 2° | 0.9 mm | 1 m/s JJZ |
| 06:00 | Kiša (noću) | 2° | 0.9 mm | 1 m/s JJZ |
| 07:00 | Kiša | 3° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ |
| 08:00 | Kiša | 3° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ |
| 09:00 | Kiša | 4° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ |
| 10:00 | Kiša | 5° | 0.9 mm | 2 m/s JZ |
| 11:00 | Kiša | 5° | 0.8 mm | 2 m/s JZ |
| 12:00 | Kiša | 6° | 0.9 mm | 2 m/s JZ |
| 13:00 | Kiša | 5° | 0.9 mm | 2 m/s JZ |
| 14:00 | Kiša | 5° | 0.8 mm | 1 m/s ZJZ |
| 15:00 | Kiša | 5° | 0.8 mm | 1 m/s ZJZ |
| 16:00 | Kiša | 4° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ |
| 17:00 | Kiša (noću) | 3° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ |
| 18:00 | Kiša (noću) | 2° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ |
| 19:00 | Kiša (noću) | 2° | 0.6 mm | 1 m/s JZ |

## 16 dana

| Dan | Noć | Jutro | Dan | Večer | Min. | Maks. | Oborine | Vjetar | Izlazak–zalazak sunca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čet 19 stu | – | – | – | Slaba kiša (noću) | 4°C | 5°C | 1.9 mm | 1 m/s JZ | 06:28–16:37 |
| pet 20 stu | Kiša (noću) | Kiša | Kiša | Susnježica (noću) | 1°C | 6°C | 17.8 mm | 2 m/s JZ | 06:29–16:37 |
| sub 21 stu | Snijeg (noću) | Slaba kiša | Slaba kiša | Susnježica (noću) | -1°C | 7°C | 5.1 mm | 1 m/s JZ | 06:30–16:36 |
| ned 22 stu | Snijeg (noću) | Djelomično oblačno | Pretežno vedro | Pretežno vedro (noću) | -3°C | 6°C | 1.8 mm | 1 m/s S | 06:31–16:36 |
| pon 23 stu | Pretežno vedro (noću) | Pretežno vedro | Vedro | Djelomično oblačno (noću) | -4°C | 9°C |  | 1 m/s J | 06:32–16:35 |
| uto 24 stu | Djelomično oblačno (noću) | Kiša, potpuno oblačno | Jaka kiša, potpuno oblačno | Kiša (noću) | 2°C | 9°C | 15.7 mm | 2 m/s JJZ | 06:33–16:35 |
| sri 25 stu | Slaba kiša (noću) | Kiša | Kiša | Djelomično oblačno (noću) | -1°C | 6°C | 2.9 mm | 1 m/s SSZ | 06:34–16:34 |
| čet 26 stu | Pretežno vedro (noću) | Pretežno vedro | Vedro | Vedro (noću) | -3°C | 10°C |  | 0 m/s JZ | 06:35–16:34 |
| pet 27 stu | Pretežno vedro (noću) | Pretežno vedro | Vedro | Pretežno vedro (noću) | 0°C | 12°C |  | 1 m/s S | 06:36–16:34 |
| sub 28 stu | Vedro (noću) | Vedro | Djelomično oblačno | Slaba kiša (noću) | 3°C | 15°C | 0.8 mm | 2 m/s J | 06:37–16:33 |
| ned 29 stu | Kiša (noću) | Kiša | Slaba kiša | Pretežno vedro (noću) | 3°C | 11°C | 11.1 mm | 1 m/s JZ | 06:38–16:33 |
| pon 30 stu | Slaba kiša (noću) | Slaba kiša | Pretežno vedro | Pretežno vedro (noću) | 4°C | 13°C | 0.8 mm | 1 m/s Z | 06:39–16:33 |
| uto 01 pro | Pretežno vedro (noću) | Djelomično oblačno | Pretežno vedro | Vedro (noću) | 3°C | 11°C | 0.2 mm | 2 m/s SSI | 06:40–16:32 |
| sri 02 pro | Pretežno vedro (noću) | Slaba kiša | Slaba kiša | Slaba kiša (noću) | 3°C | 14°C | 1.6 mm | 1 m/s SSI | 06:41–16:32 |
| čet 03 pro | Slaba kiša (noću) | Djelomično oblačno | Pretežno vedro | Pretežno vedro (noću) | 0°C | 7°C | 0.5 mm | 2 m/s SSI | 06:42–16:32 |
| pet 04 pro | Pretežno vedro (noću) | Pretežno vedro | Oblačno | Slaba kiša, potpuno oblačno (noću) | 0°C | 9°C | 0.8 mm | 2 m/s JJI | 06:43–16:32 |
| sub 05 pro | Kiša, potpuno oblačno (noću) | Jaka kiša, potpuno oblačno | – | – | 4°C | 6°C | 12.7 mm | 1 m/s J | 06:44–16:32 |

## Sat po sat

| četvrtak 19 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Slaba kiša (noću) | 5° | 5° | 0.4 mm | 1 m/s JZ | 75% | 73% | 1008 hPa |
| 21:00 | Slaba kiša (noću) | 4° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s JZ | 77% | 76% | 1008 hPa |
| 22:00 | Kiša (noću) | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s JJZ | 80% | 78% | 1008 hPa |
| 23:00 | Kiša (noću) | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s J | 84% | 78% | 1008 hPa |

| petak 20 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kiša (noću) | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J | 88% | 69% | 1007 hPa |
| 01:00 | Kiša (noću) | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J | 87% | 76% | 1007 hPa |
| 02:00 | Kiša (noću) | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s J | 86% | 77% | 1007 hPa |
| 03:00 | Kiša (noću) | 3° | 3° | 0.7 mm | 1 m/s J | 86% | 79% | 1006 hPa |
| 04:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ | 85% | 80% | 1006 hPa |
| 05:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 0.9 mm | 1 m/s JJZ | 83% | 81% | 1006 hPa |
| 06:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 0.9 mm | 1 m/s JJZ | 81% | 81% | 1006 hPa |
| 07:00 | Kiša | 3° | 1° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ | 79% | 80% | 1006 hPa |
| 08:00 | Kiša | 3° | 2° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ | 77% | 83% | 1006 hPa |
| 09:00 | Kiša | 4° | 4° | 1.0 mm | 1 m/s JJZ | 76% | 84% | 1006 hPa |
| 10:00 | Kiša | 5° | 3° | 0.9 mm | 2 m/s JZ | 71% | 79% | 1006 hPa |
| 11:00 | Kiša | 5° | 4° | 0.8 mm | 2 m/s JZ | 67% | 76% | 1005 hPa |
| 12:00 | Kiša | 6° | 4° | 0.9 mm | 2 m/s JZ | 62% | 74% | 1005 hPa |
| 13:00 | Kiša | 5° | 4° | 0.9 mm | 2 m/s JZ | 65% | 73% | 1005 hPa |
| 14:00 | Kiša | 5° | 4° | 0.8 mm | 1 m/s ZJZ | 67% | 76% | 1005 hPa |
| 15:00 | Kiša | 5° | 5° | 0.8 mm | 1 m/s ZJZ | 70% | 77% | 1006 hPa |
| 16:00 | Kiša | 4° | 4° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ | 71% | 77% | 1007 hPa |
| 17:00 | Kiša (noću) | 3° | 3° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ | 74% | 75% | 1008 hPa |
| 18:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 0.6 mm | 1 m/s ZJZ | 75% | 74% | 1009 hPa |
| 19:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 0.6 mm | 1 m/s JZ | 76% | 71% | 1009 hPa |
| 20:00 | Kiša (noću) | 2° | 2° | 0.6 mm | 1 m/s JZ | 78% | 71% | 1010 hPa |
| 21:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.6 mm | 1 m/s JJZ | 79% | 68% | 1011 hPa |
| 22:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.4 mm | 1 m/s JJZ | 80% | 66% | 1011 hPa |
| 23:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.5 mm | 1 m/s JJZ | 81% | 69% | 1012 hPa |

| subota 21 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Susnježica (noću) | 0° | 0° | 0.5 mm | 1 m/s JJZ | 81% | 69% | 1012 hPa |
| 01:00 | Susnježica (noću) | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s JJZ | 82% | 68% | 1012 hPa |
| 02:00 | Snijeg (noću) | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s JJZ | 83% | 65% | 1013 hPa |
| 03:00 | Snijeg (noću) | 0° | 0° | 0.3 mm | 1 m/s JJZ | 84% | 70% | 1013 hPa |
| 04:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 84% | 70% | 1014 hPa |
| 05:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.2 mm | 1 m/s J | 83% | 70% | 1014 hPa |
| 06:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.3 mm | 1 m/s JJZ | 83% | 71% | 1015 hPa |
| 07:00 | Susnježica | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 79% | 66% | 1016 hPa |
| 08:00 | Susnježica | 1° | 1° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 74% | 65% | 1016 hPa |
| 09:00 | Slaba kiša | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s JJZ | 70% | 54% | 1017 hPa |
| 10:00 | Djelomično oblačno | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s JZ | 65% | 51% | 1016 hPa |
| 11:00 | Djelomično oblačno | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s JZ | 60% | 51% | 1016 hPa |
| 12:00 | Djelomično oblačno | 7° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s JZ | 56% | 49% | 1016 hPa |
| 13:00 | Slaba kiša | 7° | 7° | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 57% | 54% | 1016 hPa |
| 14:00 | Slaba kiša | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 59% | 60% | 1016 hPa |
| 15:00 | Slaba kiša | 6° | 6° | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 62% | 66% | 1016 hPa |
| 16:00 | Slaba kiša | 5° | 5° | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 68% | 68% | 1017 hPa |
| 17:00 | Slaba kiša (noću) | 3° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 74% | 70% | 1018 hPa |
| 18:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.3 mm | 0 m/s JJZ | 80% | 74% | 1019 hPa |
| 19:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.2 mm | 0 m/s JJZ | 81% | 70% | 1020 hPa |
| 20:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 82% | 69% | 1020 hPa |
| 21:00 | Susnježica (noću) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 83% | 69% | 1021 hPa |
| 22:00 | Susnježica (noću) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 83% | 71% | 1021 hPa |
| 23:00 | Snijeg (noću) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s J | 83% | 66% | 1021 hPa |

| nedjelja 22 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Snijeg (noću) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s J | 83% | 66% | 1022 hPa |
| 01:00 | Snijeg (noću) | 0° | 0° | 0.2 mm | 1 m/s J | 83% | 62% | 1022 hPa |
| 02:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 82% | 65% | 1022 hPa |
| 03:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.2 mm | 1 m/s JJZ | 82% | 63% | 1022 hPa |
| 04:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s JJZ | 82% | 63% | 1022 hPa |
| 05:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.1 mm | 0 m/s JJZ | 83% | 68% | 1023 hPa |
| 06:00 | Snijeg (noću) | -1° | -1° | 0.1 mm | 0 m/s JJZ | 83% | 65% | 1023 hPa |
| 07:00 | Djelomično oblačno | 0° | 0° | 0.1 mm | 0 m/s JZ | 79% | 58% | 1024 hPa |
| 08:00 | Djelomično oblačno | 1° | 1° | 0.1 mm | 0 m/s JZ | 75% | 54% | 1024 hPa |
| 09:00 | Djelomično oblačno | 3° | 3° | 0.1 mm | 0 m/s ZJZ | 71% | 48% | 1025 hPa |
| 10:00 | Djelomično oblačno | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s ZSZ | 67% | 45% | 1025 hPa |
| 11:00 | Pretežno vedro | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s SZ | 62% | 43% | 1025 hPa |
| 12:00 | Pretežno vedro | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s SZ | 58% | 41% | 1024 hPa |
| 13:00 | Slaba kiša | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s SSZ | 59% | 39% | 1025 hPa |
| 14:00 | Pretežno vedro | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s S | 61% | 38% | 1025 hPa |
| 15:00 | Pretežno vedro | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s S | 63% | 34% | 1026 hPa |
| 16:00 | Pretežno vedro | 4° | 4° |  | 1 m/s S | 72% | 32% | 1027 hPa |
| 17:00 | Pretežno vedro (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s S | 79% | 31% | 1028 hPa |
| 18:00 | Pretežno vedro (noću) | 0° | 0° |  | 1 m/s S | 86% | 28% | 1029 hPa |
| 19:00 | Pretežno vedro (noću) | -1° | -1° |  | 0 m/s S | 87% | 31% | 1030 hPa |
| 20:00 | Pretežno vedro (noću) | -2° | -2° |  | 0 m/s SSZ | 88% | 35% | 1030 hPa |
| 21:00 | Pretežno vedro (noću) | -2° | -2° |  | 0 m/s ZSZ | 88% | 39% | 1031 hPa |
| 22:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s Z | 87% | 38% | 1031 hPa |
| 23:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s ZJZ | 86% | 38% | 1031 hPa |

| ponedjeljak 23 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s JZ | 85% | 37% | 1032 hPa |
| 01:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s JZ | 83% | 31% | 1032 hPa |
| 02:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s ZJZ | 81% | 25% | 1032 hPa |
| 03:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s ZJZ | 80% | 18% | 1032 hPa |
| 04:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s JZ | 79% | 15% | 1032 hPa |
| 05:00 | Vedro (noću) | -4° | -4° |  | 0 m/s JZ | 78% | 12% | 1032 hPa |
| 06:00 | Vedro (noću) | -4° | -4° |  | 0 m/s JZ | 78% | 11% | 1032 hPa |
| 07:00 | Vedro | -2° | -2° |  | 0 m/s JZ | 72% | 13% | 1032 hPa |
| 08:00 | Pretežno vedro | 0° | 0° |  | 0 m/s JJZ | 65% | 17% | 1032 hPa |
| 09:00 | Pretežno vedro | 2° | 2° |  | 0 m/s J | 59% | 33% | 1032 hPa |
| 10:00 | Pretežno vedro | 4° | 4° |  | 0 m/s J | 53% | 25% | 1031 hPa |
| 11:00 | Pretežno vedro | 6° | 6° |  | 0 m/s J | 47% | 21% | 1029 hPa |
| 12:00 | Vedro | 8° | 8° |  | 0 m/s J | 42% | 3% | 1028 hPa |
| 13:00 | Vedro | 9° | 9° |  | 0 m/s J | 42% | 5% | 1027 hPa |
| 14:00 | Vedro | 9° | 9° |  | 0 m/s J | 42% | 2% | 1027 hPa |
| 15:00 | Vedro | 9° | 9° |  | 0 m/s JJI | 44% | 3% | 1026 hPa |
| 16:00 | Pretežno vedro | 7° | 7° |  | 0 m/s J | 51% | 26% | 1026 hPa |
| 17:00 | Pretežno vedro (noću) | 5° | 5° |  | 1 m/s J | 57% | 44% | 1026 hPa |
| 18:00 | Djelomično oblačno (noću) | 3° | 3° |  | 1 m/s J | 64% | 69% | 1027 hPa |
| 19:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 65% | 77% | 1026 hPa |
| 20:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 66% | 84% | 1026 hPa |
| 21:00 | Oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 67% | 87% | 1026 hPa |
| 22:00 | Oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 66% | 86% | 1025 hPa |
| 23:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 65% | 85% | 1024 hPa |

| utorak 24 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 64% | 82% | 1024 hPa |
| 01:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° |  | 1 m/s J | 64% | 84% | 1023 hPa |
| 02:00 | Oblačno (noću) | 2° | 1° |  | 1 m/s J | 64% | 85% | 1022 hPa |
| 03:00 | Oblačno (noću) | 3° | 1° |  | 1 m/s J | 65% | 87% | 1021 hPa |
| 04:00 | Oblačno (noću) | 3° | 2° |  | 2 m/s J | 68% | 85% | 1020 hPa |
| 05:00 | Slaba kiša (noću) | 4° | 3° | 0.1 mm | 2 m/s J | 71% | 83% | 1019 hPa |
| 06:00 | Slaba kiša (noću) | 5° | 3° | 0.2 mm | 2 m/s J | 73% | 81% | 1018 hPa |
| 07:00 | Kiša, potpuno oblačno | 6° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s J | 75% | 85% | 1017 hPa |
| 08:00 | Kiša, potpuno oblačno | 7° | 6° | 0.6 mm | 2 m/s JJZ | 76% | 90% | 1016 hPa |
| 09:00 | Kiša, potpuno oblačno | 9° | 8° | 0.8 mm | 2 m/s JJZ | 77% | 94% | 1015 hPa |
| 12:00 | Kiša, potpuno oblačno | 9° | 9° | 5.7 mm | 2 m/s JJZ | 88% | 96% | 1012 hPa |
| 15:00 | Kiša, potpuno oblačno | 8° | 8° | 5.7 mm | 0 m/s JZ | 93% | 98% | 1011 hPa |
| 18:00 | Kiša (noću) | 5° | 5° | 1.5 mm | 0 m/s Z | 93% | 78% | 1011 hPa |
| 21:00 | Slaba kiša (noću) | 4° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s Z | 88% | 70% | 1012 hPa |

| srijeda 25 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Djelomično oblačno (noću) | 3° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s Z | 84% | 57% | 1013 hPa |
| 03:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° | 0.2 mm | 1 m/s ZJZ | 84% | 58% | 1013 hPa |
| 06:00 | Susnježica (noću) | 1° | 1° | 0.4 mm | 1 m/s ZJZ | 83% | 66% | 1014 hPa |
| 09:00 | Slaba kiša | 4° | 4° | 0.7 mm | 0 m/s Z | 76% | 61% | 1016 hPa |
| 12:00 | Slaba kiša | 6° | 6° | 0.8 mm | 1 m/s SZ | 67% | 50% | 1017 hPa |
| 15:00 | Slaba kiša | 6° | 6° | 0.5 mm | 1 m/s SSZ | 63% | 39% | 1018 hPa |
| 18:00 | Djelomično oblačno (noću) | 2° | 2° | 0.1 mm | 1 m/s SSZ | 77% | 47% | 1021 hPa |
| 21:00 | Djelomično oblačno (noću) | -1° | -1° | 0.1 mm | 0 m/s Z | 84% | 54% | 1024 hPa |

| četvrtak 26 studenoga | Vrijeme | Temp. | Osjet | Obor. | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pretežno vedro (noću) | -2° | -2° |  | 0 m/s ZJZ | 83% | 42% | 1025 hPa |
| 03:00 | Pretežno vedro (noću) | -3° | -3° |  | 0 m/s ZJZ | 82% | 35% | 1025 hPa |
| 06:00 | Pretežno vedro (noću) | -1° | -1° |  | 0 m/s JZ | 74% | 26% | 1026 hPa |
