---
title: Aksu időjárása: óránkénti és 16 napos előrejelzés, eső és szél
description: Aksu, Törökország időjárása most és a következő 16 napban: óránkénti hőmérséklet, hőérzet, eső és hó, szél, felhőzet, napkelte és napnyugta, a város tengerszint feletti magasságához igazítva.
as_of: 2026-11-19T05:00:00Z
timezone: Europe/Istanbul (UTC+03:00)
generated: 2026-11-19T05:03:37Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hu/aksu/>
Nyelv: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/aksu/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/aksu/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/aksu/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/aksu/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/aksu/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/aksu/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/aksu/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/aksu/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/aksu/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/aksu/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/aksu/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/aksu/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/aksu/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/aksu/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/aksu/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/aksu/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/aksu/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/aksu/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/aksu/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/aksu/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/aksu/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/aksu/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/aksu/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/aksu/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/aksu/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/aksu/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/aksu/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/aksu/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/aksu/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/aksu/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/aksu/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/aksu/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/aksu/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/aksu/) · **Magyar** · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/aksu/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/aksu/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/aksu/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/aksu/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/aksu/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/aksu/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/aksu/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/aksu/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/aksu/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/aksu/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/aksu/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/aksu/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/aksu/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/aksu/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/aksu/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/aksu/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/aksu/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/aksu/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/aksu/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/aksu/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/aksu/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/aksu/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/aksu/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/aksu/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/aksu/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/aksu/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/aksu/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/aksu/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/aksu/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/aksu/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/aksu/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/aksu/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/aksu/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/aksu/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/aksu/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/aksu/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/aksu/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/aksu/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/aksu/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/aksu/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/aksu/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/aksu/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/aksu/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/aksu/)

[Időjárás](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/) › [Törökország](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/country/tr/) › Aksu

# Aksu időjárása

- Most: Részben felhős, 18°C
- Hőérzet: 18°C
- Szél: 1 m/s ÉÉK
- Páratartalom: 88%
- Légnyomás: 1014 hPa
- Napkelte / napnyugta: 07:38 / 17:45
- A nappal hossza: 10:06
- Koordináták: 36.9475, 30.8477

Jelenleg: Részben felhős, 18°C, hőérzet: 18°C. Eső várható 19:00 órától – 3.2 mm a következő 24 órában. A csúcshőmérséklet ezen a héten 20°C körül marad.

| Időpont | Időjárás | Hőm. | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Részben felhős | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 09:00 | Részben felhős | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 10:00 | Részben felhős | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK |
| 11:00 | Részben felhős | 20° | 0.1 mm | 1 m/s K |
| 12:00 | Részben felhős | 20° | 0.1 mm | 1 m/s KDK |
| 13:00 | Részben felhős | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK |
| 14:00 | Részben felhős | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK |
| 15:00 | Részben felhős | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK |
| 16:00 | Részben felhős | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK |
| 17:00 | Részben felhős | 20° | 0.1 mm | 1 m/s K |
| 18:00 | Részben felhős (éjszaka) | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK |
| 19:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK |
| 20:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK |
| 21:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 22:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 23:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 00:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 01:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 02:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK |
| 03:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK |
| 04:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 05:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 06:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK |
| 07:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 0.1 mm | 1 m/s É |

## 16 nap

| Nap | Éjszaka | Reggel | Nappal | Este | Min. | Max. | Csapadék | Szél | Napkelte–napnyugta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 19 nov | – | Részben felhős | Részben felhős | Gyenge eső (éjszaka) | 18°C | 21°C | 1.7 mm | 1 m/s KDK | 07:38–17:45 |
| p 20 nov | Gyenge eső (éjszaka) | Gyenge eső | Felhős | Felhős (éjszaka) | 18°C | 21°C | 2.9 mm | 1 m/s DK | 07:39–17:45 |
| szo 21 nov | Gyenge eső, borult (éjszaka) | Gyenge eső | Gyenge eső | Részben felhős (éjszaka) | 17°C | 20°C | 5.4 mm | 2 m/s É | 07:40–17:44 |
| v 22 nov | Részben felhős (éjszaka) | Többnyire derült | Többnyire derült | Részben felhős (éjszaka) | 14°C | 22°C |  | 5 m/s ÉÉNy | 07:41–17:44 |
| h 23 nov | Derült (éjszaka) | Derült | Többnyire derült | Részben felhős (éjszaka) | 11°C | 21°C | 0.1 mm | 3 m/s DDK | 07:42–17:43 |
| k 24 nov | Gyenge eső (éjszaka) | Eső | Gyenge eső | Gyenge eső (éjszaka) | 15°C | 20°C | 3.6 mm | 3 m/s ÉÉNy | 07:43–17:43 |
| sze 25 nov | Derült (éjszaka) | Derült | Derült | Többnyire derült (éjszaka) | 12°C | 17°C |  | 4 m/s É | 07:44–17:42 |
| cs 26 nov | Részben felhős (éjszaka) | Részben felhős | Részben felhős | Részben felhős (éjszaka) | 10°C | 19°C |  | 3 m/s ÉÉNy | 07:45–17:42 |
| p 27 nov | Részben felhős (éjszaka) | Részben felhős | Részben felhős | Részben felhős (éjszaka) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s ÉÉNy | 07:46–17:42 |
| szo 28 nov | Többnyire derült (éjszaka) | Többnyire derült | Részben felhős | Felhős (éjszaka) | 12°C | 21°C |  | 2 m/s ÉÉNy | 07:47–17:41 |
| v 29 nov | Felhős (éjszaka) | Felhős | Felhős | Részben felhős (éjszaka) | 14°C | 20°C |  | 2 m/s ÉÉNy | 07:48–17:41 |
| h 30 nov | Részben felhős (éjszaka) | Gyenge eső | Eső | Eső (éjszaka) | 15°C | 19°C | 6.1 mm | 6 m/s DDK | 07:49–17:41 |
| k 01 dec | Eső (éjszaka) | Gyenge eső | Gyenge eső | Gyenge eső (éjszaka) | 15°C | 19°C | 4.1 mm | 2 m/s DK | 07:50–17:40 |
| sze 02 dec | Gyenge eső (éjszaka) | Gyenge eső | Gyenge eső | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 15°C | 17°C | 2.1 mm | 2 m/s KÉK | 07:51–17:40 |
| cs 03 dec | Gyenge eső (éjszaka) | Eső, borult | Eső, borult | Eső (éjszaka) | 15°C | 17°C | 6.9 mm | 6 m/s D | 07:52–17:40 |
| p 04 dec | Eső (éjszaka) | Eső, borult | Eső, borult | Eső, borult (éjszaka) | 15°C | 18°C | 9.6 mm | 4 m/s DDK | 07:53–17:40 |

## Óráról órára

| csütörtök 19 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Részben felhős | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK | 88% | 80% | 1014 hPa |
| 09:00 | Részben felhős | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK | 87% | 81% | 1014 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK | 84% | 79% | 1014 hPa |
| 11:00 | Részben felhős | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s K | 82% | 78% | 1014 hPa |
| 12:00 | Részben felhős | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 79% | 73% | 1014 hPa |
| 13:00 | Részben felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 78% | 66% | 1014 hPa |
| 14:00 | Részben felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 77% | 61% | 1014 hPa |
| 15:00 | Részben felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 77% | 55% | 1014 hPa |
| 16:00 | Részben felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 80% | 60% | 1014 hPa |
| 17:00 | Részben felhős | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s K | 84% | 65% | 1015 hPa |
| 18:00 | Részben felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK | 88% | 71% | 1015 hPa |
| 19:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK | 89% | 72% | 1015 hPa |
| 20:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK | 90% | 75% | 1015 hPa |
| 21:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 91% | 78% | 1016 hPa |
| 22:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 91% | 78% | 1016 hPa |
| 23:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 91% | 75% | 1016 hPa |

| péntek 20 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 91% | 75% | 1016 hPa |
| 01:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 91% | 75% | 1016 hPa |
| 02:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK | 92% | 76% | 1016 hPa |
| 03:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉK | 92% | 78% | 1016 hPa |
| 04:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 92% | 78% | 1016 hPa |
| 05:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 92% | 79% | 1016 hPa |
| 06:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s ÉÉK | 92% | 79% | 1016 hPa |
| 07:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s É | 91% | 79% | 1017 hPa |
| 08:00 | Gyenge eső | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s É | 91% | 78% | 1017 hPa |
| 09:00 | Gyenge eső | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s É | 90% | 79% | 1018 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s ÉÉK | 87% | 80% | 1018 hPa |
| 11:00 | Gyenge eső, borult | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s KÉK | 84% | 86% | 1018 hPa |
| 12:00 | Felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s KDK | 81% | 91% | 1018 hPa |
| 13:00 | Gyenge eső, borult | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s DK | 81% | 90% | 1018 hPa |
| 14:00 | Gyenge eső, borult | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s DK | 81% | 88% | 1017 hPa |
| 15:00 | Gyenge eső | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s DK | 81% | 76% | 1017 hPa |
| 16:00 | Részben felhős | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s DDK | 83% | 82% | 1017 hPa |
| 17:00 | Felhős | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s DDK | 85% | 88% | 1017 hPa |
| 18:00 | Felhős (éjszaka) | 20° | 20° | 0.1 mm | 1 m/s D | 88% | 88% | 1017 hPa |
| 19:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s DDK | 89% | 90% | 1018 hPa |
| 20:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s DDK | 89% | 93% | 1018 hPa |
| 21:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s É | 89% | 95% | 1018 hPa |
| 22:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s K | 90% | 96% | 1018 hPa |
| 23:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 0 m/s K | 90% | 96% | 1018 hPa |

| szombat 21 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Felhős (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 1 m/s K | 91% | 96% | 1018 hPa |
| 01:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s K | 91% | 94% | 1018 hPa |
| 02:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s KDK | 92% | 92% | 1018 hPa |
| 03:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 19° | 19° | 0.3 mm | 1 m/s KDK | 92% | 90% | 1017 hPa |
| 04:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s DK | 93% | 88% | 1017 hPa |
| 05:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s DK | 93% | 87% | 1017 hPa |
| 06:00 | Gyenge eső, borult (éjszaka) | 18° | 18° | 0.2 mm | 1 m/s DK | 94% | 86% | 1016 hPa |
| 07:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s DK | 94% | 84% | 1016 hPa |
| 08:00 | Gyenge eső | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s KDK | 94% | 82% | 1016 hPa |
| 09:00 | Gyenge eső | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s KDK | 93% | 80% | 1017 hPa |
| 10:00 | Gyenge eső | 19° | 19° | 0.4 mm | 1 m/s DK | 91% | 78% | 1016 hPa |
| 11:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.4 mm | 1 m/s DK | 88% | 70% | 1016 hPa |
| 12:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s DK | 86% | 67% | 1016 hPa |
| 13:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.4 mm | 2 m/s DK | 85% | 66% | 1015 hPa |
| 14:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.3 mm | 2 m/s DK | 85% | 66% | 1014 hPa |
| 15:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.3 mm | 2 m/s DK | 84% | 65% | 1014 hPa |
| 16:00 | Gyenge eső | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s DK | 86% | 67% | 1014 hPa |
| 17:00 | Gyenge eső | 19° | 19° | 0.2 mm | 1 m/s K | 89% | 70% | 1014 hPa |
| 18:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.2 mm | 2 m/s KÉK | 92% | 68% | 1014 hPa |
| 19:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 19° | 19° | 0.1 mm | 2 m/s ÉK | 92% | 65% | 1014 hPa |
| 20:00 | Részben felhős (éjszaka) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s ÉÉK | 92% | 62% | 1014 hPa |
| 21:00 | Részben felhős (éjszaka) | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s ÉÉK | 92% | 63% | 1015 hPa |
| 22:00 | Részben felhős (éjszaka) | 18° | 18° |  | 2 m/s É | 92% | 68% | 1015 hPa |
| 23:00 | Részben felhős (éjszaka) | 17° | 17° |  | 2 m/s É | 91% | 67% | 1015 hPa |

| vasárnap 22 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Részben felhős (éjszaka) | 17° | 17° |  | 2 m/s É | 91% | 64% | 1015 hPa |
| 01:00 | Részben felhős (éjszaka) | 16° | 16° |  | 3 m/s ÉÉNy | 90% | 56% | 1015 hPa |
| 02:00 | Részben felhős (éjszaka) | 16° | 16° |  | 3 m/s ÉÉNy | 88% | 53% | 1015 hPa |
| 03:00 | Részben felhős (éjszaka) | 15° | 15° |  | 3 m/s ÉÉNy | 86% | 53% | 1015 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | 15° | 15° |  | 3 m/s ÉÉNy | 82% | 46% | 1015 hPa |
| 05:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 3 m/s ÉÉNy | 79% | 39% | 1015 hPa |
| 06:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 4 m/s ÉÉNy | 75% | 32% | 1015 hPa |
| 07:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 4 m/s ÉÉNy | 71% | 28% | 1015 hPa |
| 08:00 | Többnyire derült | 15° | 15° |  | 4 m/s ÉÉNy | 67% | 23% | 1015 hPa |
| 09:00 | Többnyire derült | 15° | 15° |  | 4 m/s ÉÉNy | 63% | 17% | 1016 hPa |
| 10:00 | Derült | 17° | 17° |  | 4 m/s ÉÉNy | 56% | 5% | 1016 hPa |
| 11:00 | Derült | 19° | 19° |  | 4 m/s ÉÉNy | 50% | 2% | 1016 hPa |
| 12:00 | Derült | 21° | 21° |  | 5 m/s ÉÉNy | 43% | 1% | 1016 hPa |
| 13:00 | Derült | 21° | 21° |  | 4 m/s ÉÉNy | 41% | 4% | 1015 hPa |
| 14:00 | Derült | 22° | 22° |  | 4 m/s ÉÉNy | 38% | 8% | 1015 hPa |
| 15:00 | Derült | 22° | 22° |  | 3 m/s ÉÉNy | 37% | 14% | 1015 hPa |
| 16:00 | Többnyire derült | 21° | 21° |  | 3 m/s ÉÉNy | 40% | 42% | 1015 hPa |
| 17:00 | Részben felhős | 19° | 19° |  | 3 m/s ÉÉNy | 43% | 57% | 1016 hPa |
| 18:00 | Részben felhős (éjszaka) | 18° | 18° |  | 3 m/s ÉNy | 47% | 69% | 1016 hPa |
| 19:00 | Részben felhős (éjszaka) | 17° | 17° |  | 3 m/s ÉNy | 49% | 71% | 1016 hPa |
| 20:00 | Részben felhős (éjszaka) | 16° | 16° |  | 3 m/s ÉNy | 50% | 71% | 1017 hPa |
| 21:00 | Részben felhős (éjszaka) | 15° | 15° |  | 4 m/s ÉÉNy | 52% | 74% | 1017 hPa |
| 22:00 | Részben felhős (éjszaka) | 14° | 14° |  | 3 m/s ÉÉNy | 54% | 56% | 1017 hPa |
| 23:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 3 m/s ÉÉNy | 55% | 32% | 1017 hPa |

| hétfő 23 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Derült (éjszaka) | 13° | 13° |  | 2 m/s ÉÉNy | 57% | 10% | 1018 hPa |
| 01:00 | Derült (éjszaka) | 13° | 13° |  | 2 m/s ÉÉNy | 59% | 6% | 1018 hPa |
| 02:00 | Derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 2 m/s ÉÉNy | 61% | 5% | 1018 hPa |
| 03:00 | Derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 2 m/s É | 62% | 6% | 1018 hPa |
| 04:00 | Derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 2 m/s ÉÉNy | 62% | 7% | 1018 hPa |
| 05:00 | Derült (éjszaka) | 11° | 11° |  | 2 m/s ÉÉNy | 62% | 3% | 1018 hPa |
| 06:00 | Derült (éjszaka) | 11° | 11° |  | 2 m/s ÉÉNy | 62% | 2% | 1018 hPa |
| 07:00 | Derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 2 m/s ÉÉNy | 61% | 3% | 1018 hPa |
| 08:00 | Derült | 13° | 13° |  | 2 m/s ÉÉNy | 61% | 1% | 1018 hPa |
| 09:00 | Derült | 14° | 14° |  | 2 m/s É | 60% | 2% | 1019 hPa |
| 10:00 | Derült | 16° | 16° |  | 1 m/s É | 57% | 2% | 1019 hPa |
| 11:00 | Derült | 18° | 18° |  | 1 m/s K | 55% | 4% | 1019 hPa |
| 12:00 | Derült | 20° | 20° |  | 1 m/s DK | 53% | 9% | 1019 hPa |
| 13:00 | Többnyire derült | 20° | 20° |  | 2 m/s DK | 55% | 25% | 1019 hPa |
| 14:00 | Többnyire derült | 20° | 20° |  | 3 m/s DDK | 56% | 39% | 1018 hPa |
| 15:00 | Részben felhős | 21° | 21° |  | 3 m/s DDK | 57% | 49% | 1018 hPa |
| 16:00 | Részben felhős | 20° | 20° |  | 3 m/s DDK | 63% | 46% | 1018 hPa |
| 17:00 | Többnyire derült | 19° | 19° |  | 2 m/s DDK | 69% | 42% | 1018 hPa |
| 18:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 18° | 18° |  | 2 m/s DDK | 75% | 39% | 1018 hPa |
| 19:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 17° | 17° |  | 1 m/s DDK | 78% | 45% | 1018 hPa |
| 20:00 | Részben felhős (éjszaka) | 17° | 17° |  | 1 m/s DDK | 79% | 52% | 1018 hPa |
| 21:00 | Részben felhős (éjszaka) | 16° | 16° |  | 1 m/s DK | 81% | 56% | 1018 hPa |

| kedd 24 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Részben felhős (éjszaka) | 16° | 16° | 0.3 mm | 1 m/s DK | 85% | 67% | 1018 hPa |
| 03:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 16° | 16° | 0.7 mm | 1 m/s KDK | 88% | 78% | 1018 hPa |
| 06:00 | Gyenge eső (éjszaka) | 15° | 15° | 0.9 mm | 1 m/s KÉK | 91% | 84% | 1017 hPa |
| 09:00 | Gyenge eső | 16° | 16° | 0.8 mm | 1 m/s ÉÉK | 89% | 81% | 1018 hPa |
| 12:00 | Gyenge eső | 18° | 18° | 0.3 mm | 1 m/s ÉK | 81% | 66% | 1018 hPa |
| 15:00 | Többnyire derült | 20° | 20° | 0.2 mm | 1 m/s KDK | 72% | 39% | 1017 hPa |
| 18:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 17° | 17° | 0.1 mm | 1 m/s ÉK | 85% | 28% | 1017 hPa |
| 21:00 | Derült (éjszaka) | 15° | 15° | 0.3 mm | 3 m/s ÉÉNy | 88% | 5% | 1018 hPa |

| szerda 25 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 3 m/s ÉÉNy | 78% | 12% | 1020 hPa |
| 03:00 | Derült (éjszaka) | 13° | 13° |  | 4 m/s É | 74% | 3% | 1021 hPa |
| 06:00 | Derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 4 m/s É | 71% | 1% | 1021 hPa |
| 09:00 | Derült | 13° | 13° |  | 4 m/s ÉÉNy | 65% | 13% | 1023 hPa |
| 12:00 | Derült | 16° | 16° |  | 3 m/s ÉÉNy | 54% | 14% | 1023 hPa |
| 15:00 | Derült | 17° | 17° |  | 2 m/s É | 50% | 5% | 1022 hPa |
| 18:00 | Derült (éjszaka) | 14° | 14° |  | 2 m/s É | 60% | 4% | 1023 hPa |
| 21:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 12° | 12° |  | 3 m/s É | 64% | 35% | 1024 hPa |

| csütörtök 26 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
