---
title: Eiterfeld időjárása: óránkénti és 16 napos előrejelzés, eső és szél
description: Eiterfeld, Németország időjárása most és a következő 16 napban: óránkénti hőmérséklet, hőérzet, eső és hó, szél, felhőzet, napkelte és napnyugta, a város tengerszint feletti magasságához igazítva.
as_of: 2026-11-21T15:00:00Z
timezone: Europe/Berlin (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T16:02:45Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/hu/eiterfeld/>
Nyelv: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/eiterfeld/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/eiterfeld/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/eiterfeld/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/eiterfeld/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/eiterfeld/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/eiterfeld/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/eiterfeld/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/eiterfeld/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/eiterfeld/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/eiterfeld/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/eiterfeld/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/eiterfeld/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/eiterfeld/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/eiterfeld/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/eiterfeld/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/eiterfeld/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/eiterfeld/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/eiterfeld/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/eiterfeld/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/eiterfeld/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/eiterfeld/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/eiterfeld/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/eiterfeld/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/eiterfeld/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/eiterfeld/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/eiterfeld/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/eiterfeld/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/eiterfeld/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/eiterfeld/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/eiterfeld/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/eiterfeld/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/eiterfeld/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/eiterfeld/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/eiterfeld/) · **Magyar** · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/eiterfeld/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/eiterfeld/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/eiterfeld/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/eiterfeld/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/eiterfeld/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/eiterfeld/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/eiterfeld/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/eiterfeld/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/eiterfeld/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/eiterfeld/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/eiterfeld/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/eiterfeld/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/eiterfeld/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/eiterfeld/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/eiterfeld/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/eiterfeld/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/eiterfeld/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/eiterfeld/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/eiterfeld/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/eiterfeld/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/eiterfeld/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/eiterfeld/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/eiterfeld/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/eiterfeld/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/eiterfeld/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/eiterfeld/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/eiterfeld/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/eiterfeld/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/eiterfeld/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/eiterfeld/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/eiterfeld/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/eiterfeld/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/eiterfeld/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/eiterfeld/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/eiterfeld/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/eiterfeld/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/eiterfeld/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/eiterfeld/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/eiterfeld/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/eiterfeld/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/eiterfeld/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/eiterfeld/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/eiterfeld/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/eiterfeld/)

[Időjárás](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/) › [Németország](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/country/de/) › Eiterfeld

# Eiterfeld időjárása

- Most: Részben felhős, 4°C
- Hőérzet: 1°C
- Szél: 3 m/s NyDNy
- Páratartalom: 82%
- Légnyomás: 1019 hPa
- Napkelte / napnyugta: 07:45 / 16:28
- A nappal hossza: 8:43
- Koordináták: 50.7667, 9.8000

Jelenleg: Részben felhős, 4°C, hőérzet: 1°C. A következő 24 órában nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet ezen a héten 1°C körül marad.

| Időpont | Időjárás | Hőm. | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Részben felhős | 4° |  | 3 m/s NyDNy |
| 17:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 3° |  | 3 m/s NyDNy |
| 18:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 2° |  | 3 m/s DNy |
| 19:00 | Derült (éjszaka) | 1° |  | 2 m/s DNy |
| 20:00 | Derült (éjszaka) | 1° |  | 2 m/s DNy |
| 21:00 | Derült (éjszaka) | 1° |  | 2 m/s DNy |
| 22:00 | Derült (éjszaka) | 0° |  | 2 m/s DNy |
| 23:00 | Derült (éjszaka) | 0° |  | 2 m/s DNy |
| 00:00 | Derült (éjszaka) | -1° |  | 2 m/s DDNy |
| 01:00 | Derült (éjszaka) | -1° |  | 1 m/s DDNy |
| 02:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -1° |  | 1 m/s DDNy |
| 03:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -1° |  | 1 m/s DDNy |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° |  | 1 m/s DDNy |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° |  | 1 m/s DDNy |
| 06:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° |  | 0 m/s DK |
| 07:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° |  | 1 m/s KÉK |
| 08:00 | Részben felhős | -1° |  | 1 m/s KÉK |
| 09:00 | Részben felhős | 0° |  | 1 m/s ÉK |
| 10:00 | Felhős | 1° |  | 1 m/s ÉK |
| 11:00 | Részben felhős | 2° |  | 2 m/s ÉK |
| 12:00 | Felhős | 3° |  | 2 m/s KÉK |
| 13:00 | Felhős | 4° |  | 3 m/s KÉK |
| 14:00 | Felhős | 4° |  | 2 m/s ÉK |
| 15:00 | Felhős | 3° |  | 2 m/s ÉK |

## 16 nap

| Nap | Éjszaka | Reggel | Nappal | Este | Min. | Max. | Csapadék | Szél | Napkelte–napnyugta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szo 21 nov | – | – | Részben felhős | Derült (éjszaka) | 0°C | 4°C |  | 3 m/s NyDNy | 07:45–16:28 |
| v 22 nov | Többnyire derült (éjszaka) | Részben felhős | Felhős | Felhős (éjszaka) | -2°C | 4°C | 0.1 mm | 3 m/s KÉK | 07:46–16:27 |
| h 23 nov | Részben felhős (éjszaka) | Többnyire derült | Többnyire derült | Többnyire derült (éjszaka) | -3°C | 1°C | 0.3 mm | 3 m/s ÉNy | 07:48–16:26 |
| k 24 nov | Részben felhős (éjszaka) | Részben felhős | Derült | Derült (éjszaka) | -5°C | 1°C |  | 2 m/s K | 07:49–16:25 |
| sze 25 nov | Többnyire derült (éjszaka) | Felhős | Felhős | Részben felhős (éjszaka) | -5°C | 0°C |  | 4 m/s KÉK | 07:51–16:24 |
| cs 26 nov | Részben felhős (éjszaka) | Részben felhős | Részben felhős | Felhős (éjszaka) | -4°C | -1°C | 0.2 mm | 5 m/s ÉK | 07:53–16:23 |
| p 27 nov | Havazás, borult (éjszaka) | Havazás | Többnyire derült | Részben felhős (éjszaka) | -4°C | -2°C | 0.8 mm | 4 m/s KÉK | 07:54–16:22 |
| szo 28 nov | Részben felhős (éjszaka) | Többnyire derült | Többnyire derült | Többnyire derült (éjszaka) | -6°C | -2°C | 0.2 mm | 4 m/s KÉK | 07:55–16:22 |
| v 29 nov | Többnyire derült (éjszaka) | Derült | Derült | Többnyire derült (éjszaka) | -8°C | -2°C |  | 3 m/s KÉK | 07:57–16:21 |
| h 30 nov | Többnyire derült (éjszaka) | Többnyire derült | Többnyire derült | Többnyire derült (éjszaka) | -7°C | -1°C | 0.1 mm | 2 m/s KÉK | 07:58–16:20 |
| k 01 dec | Többnyire derült (éjszaka) | Derült | Derült | Derült (éjszaka) | -4°C | 2°C |  | 1 m/s KDK | 08:00–16:19 |
| sze 02 dec | Derült (éjszaka) | Derült | Derült | Derült (éjszaka) | -4°C | 2°C |  | 1 m/s DDNy | 08:01–16:19 |
| cs 03 dec | Derült (éjszaka) | Részben felhős | Felhős | Felhős (éjszaka) | -4°C | 1°C |  | 5 m/s DNy | 08:02–16:18 |
| p 04 dec | Havas eső, borult (éjszaka) | Havas eső, borult | Havas eső, borult | Havazás, borult (éjszaka) | -1°C | 1°C | 9.2 mm | 7 m/s DNy | 08:04–16:18 |
| szo 05 dec | Havazás, borult (éjszaka) | Havazás, borult | Havazás | Részben felhős (éjszaka) | -3°C | 0°C | 2.0 mm | 6 m/s ÉK | 08:05–16:17 |
| v 06 dec | Részben felhős (éjszaka) | Felhős | Többnyire derült | Részben felhős (éjszaka) | -8°C | -2°C |  | 4 m/s ÉK | 08:06–16:17 |
| h 07 dec | Többnyire derült (éjszaka) | Részben felhős (éjszaka) | – | – | -8°C | -8°C |  | 1 m/s ÉK | 08:07–16:16 |

## Óráról órára

| szombat 21 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Részben felhős | 4° | 1° |  | 3 m/s NyDNy | 82% | 55% | 1019 hPa |
| 17:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 3° | 1° |  | 3 m/s NyDNy | 86% | 40% | 1019 hPa |
| 18:00 | Többnyire derült (éjszaka) | 2° | 0° |  | 3 m/s DNy | 90% | 24% | 1019 hPa |
| 19:00 | Derült (éjszaka) | 1° | -1° |  | 2 m/s DNy | 94% | 13% | 1019 hPa |
| 20:00 | Derült (éjszaka) | 1° | -2° |  | 2 m/s DNy | 94% | 13% | 1019 hPa |
| 21:00 | Derült (éjszaka) | 1° | -2° |  | 2 m/s DNy | 94% | 14% | 1019 hPa |
| 22:00 | Derült (éjszaka) | 0° | -2° |  | 2 m/s DNy | 94% | 14% | 1019 hPa |
| 23:00 | Derült (éjszaka) | 0° | -3° |  | 2 m/s DNy | 94% | 11% | 1019 hPa |

| vasárnap 22 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Derült (éjszaka) | -1° | -3° |  | 2 m/s DDNy | 94% | 9% | 1018 hPa |
| 01:00 | Derült (éjszaka) | -1° | -3° |  | 1 m/s DDNy | 94% | 6% | 1018 hPa |
| 02:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -1° | -3° |  | 1 m/s DDNy | 94% | 19% | 1017 hPa |
| 03:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -1° | -1° |  | 1 m/s DDNy | 94% | 33% | 1016 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° | -2° |  | 1 m/s DDNy | 93% | 45% | 1016 hPa |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° | -2° |  | 1 m/s DDNy | 93% | 53% | 1015 hPa |
| 06:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° | -2° |  | 0 m/s DK | 93% | 66% | 1015 hPa |
| 07:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° | -2° |  | 1 m/s KÉK | 93% | 73% | 1014 hPa |
| 08:00 | Részben felhős | -1° | -1° |  | 1 m/s KÉK | 92% | 78% | 1014 hPa |
| 09:00 | Részben felhős | 0° | 0° |  | 1 m/s ÉK | 91% | 83% | 1014 hPa |
| 10:00 | Felhős | 1° | 0° |  | 1 m/s ÉK | 90% | 86% | 1013 hPa |
| 11:00 | Részben felhős | 2° | 0° |  | 2 m/s ÉK | 86% | 82% | 1013 hPa |
| 12:00 | Felhős | 3° | 1° |  | 2 m/s KÉK | 82% | 94% | 1012 hPa |
| 13:00 | Felhős | 4° | 1° |  | 3 m/s KÉK | 79% | 96% | 1012 hPa |
| 14:00 | Felhős | 4° | 1° |  | 2 m/s ÉK | 79% | 96% | 1012 hPa |
| 15:00 | Felhős | 3° | 1° |  | 2 m/s ÉK | 80% | 96% | 1011 hPa |
| 16:00 | Felhős | 3° | 1° |  | 2 m/s ÉK | 81% | 95% | 1011 hPa |
| 17:00 | Felhős (éjszaka) | 2° | 0° |  | 2 m/s ÉK | 84% | 94% | 1012 hPa |
| 18:00 | Felhős (éjszaka) | 1° | -1° |  | 2 m/s ÉK | 87% | 93% | 1012 hPa |
| 19:00 | Felhős (éjszaka) | 1° | -1° |  | 2 m/s ÉK | 89% | 92% | 1013 hPa |
| 20:00 | Felhős (éjszaka) | 0° | -2° |  | 2 m/s ÉÉK | 91% | 93% | 1013 hPa |
| 21:00 | Felhős (éjszaka) | 0° | -2° |  | 2 m/s ÉÉK | 93% | 94% | 1014 hPa |
| 22:00 | Felhős (éjszaka) | 0° | -2° |  | 2 m/s ÉÉK | 95% | 95% | 1015 hPa |
| 23:00 | Felhős (éjszaka) | 0° | -3° |  | 2 m/s É | 94% | 93% | 1015 hPa |

| hétfő 23 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Felhős (éjszaka) | 0° | -3° |  | 2 m/s É | 94% | 90% | 1016 hPa |
| 01:00 | Részben felhős (éjszaka) | -1° | -4° |  | 2 m/s É | 94% | 81% | 1016 hPa |
| 02:00 | Részben felhős (éjszaka) | -1° | -4° |  | 2 m/s É | 93% | 73% | 1017 hPa |
| 03:00 | Részben felhős (éjszaka) | -1° | -4° |  | 3 m/s É | 93% | 69% | 1018 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -1° | -4° |  | 3 m/s É | 92% | 65% | 1018 hPa |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -1° | -4° |  | 2 m/s ÉÉNy | 92% | 51% | 1019 hPa |
| 06:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -2° | -5° |  | 2 m/s ÉÉNy | 93% | 37% | 1020 hPa |
| 07:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -3° | -5° |  | 2 m/s ÉÉNy | 93% | 25% | 1021 hPa |
| 08:00 | Többnyire derült | -2° | -5° |  | 2 m/s ÉÉNy | 91% | 31% | 1022 hPa |
| 09:00 | Többnyire derült | -1° | -4° |  | 2 m/s ÉÉNy | 89% | 38% | 1023 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | -1° | -3° |  | 2 m/s ÉÉNy | 86% | 46% | 1024 hPa |
| 11:00 | Többnyire derült | 0° | -3° |  | 3 m/s ÉÉNy | 80% | 38% | 1024 hPa |
| 12:00 | Többnyire derült | 1° | -2° |  | 3 m/s ÉNy | 74% | 31% | 1024 hPa |
| 13:00 | Többnyire derült | 1° | -2° |  | 3 m/s ÉNy | 68% | 24% | 1025 hPa |
| 14:00 | Többnyire derült | 1° | -2° |  | 3 m/s ÉNy | 69% | 21% | 1025 hPa |
| 15:00 | Többnyire derült | 0° | -3° |  | 2 m/s ÉNy | 71% | 17% | 1025 hPa |
| 16:00 | Derült | -1° | -3° |  | 2 m/s ÉNy | 74% | 14% | 1026 hPa |
| 17:00 | Derült (éjszaka) | -2° | -4° |  | 2 m/s ÉNy | 78% | 14% | 1026 hPa |
| 18:00 | Derült (éjszaka) | -2° | -4° |  | 1 m/s NyÉNy | 81% | 13% | 1027 hPa |
| 19:00 | Derült (éjszaka) | -3° | -5° |  | 1 m/s Ny | 84% | 13% | 1027 hPa |
| 20:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -3° | -5° |  | 1 m/s Ny | 85% | 16% | 1027 hPa |
| 21:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -3° | -5° |  | 1 m/s NyDNy | 86% | 20% | 1028 hPa |
| 22:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -3° | -6° |  | 1 m/s NyDNy | 86% | 24% | 1028 hPa |
| 23:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 85% | 39% | 1028 hPa |

| kedd 24 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 84% | 53% | 1028 hPa |
| 01:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 83% | 67% | 1028 hPa |
| 02:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 83% | 67% | 1028 hPa |
| 03:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s Ny | 82% | 67% | 1028 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -2° | -2° |  | 1 m/s Ny | 82% | 67% | 1028 hPa |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 83% | 66% | 1028 hPa |
| 06:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s NyDNy | 84% | 66% | 1028 hPa |
| 07:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -3° |  | 1 m/s DNy | 85% | 66% | 1029 hPa |
| 08:00 | Részben felhős | -3° | -3° |  | 0 m/s NyDNy | 84% | 64% | 1029 hPa |
| 09:00 | Részben felhős | -2° | -2° |  | 0 m/s Ny | 82% | 61% | 1029 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | -2° | -2° |  | 0 m/s ÉNy | 80% | 63% | 1029 hPa |
| 11:00 | Többnyire derült | -1° | -1° |  | 0 m/s ÉK | 75% | 44% | 1029 hPa |
| 12:00 | Többnyire derült | 0° | 0° |  | 0 m/s KDK | 72% | 39% | 1029 hPa |
| 13:00 | Derült | 1° | 1° |  | 1 m/s KDK | 68% | 7% | 1028 hPa |
| 14:00 | Derült | 0° | 0° |  | 1 m/s KDK | 71% | 5% | 1028 hPa |
| 15:00 | Derült | 0° | 0° |  | 1 m/s K | 74% | 6% | 1027 hPa |
| 16:00 | Derült | -1° | -1° |  | 1 m/s KÉK | 78% | 6% | 1027 hPa |
| 17:00 | Derült (éjszaka) | -2° | -2° |  | 1 m/s K | 81% | 13% | 1027 hPa |
| 18:00 | Derült (éjszaka) | -3° | -6° |  | 2 m/s K | 83% | 5% | 1026 hPa |
| 19:00 | Derült (éjszaka) | -4° | -7° |  | 2 m/s K | 86% | 5% | 1026 hPa |
| 20:00 | Derült (éjszaka) | -4° | -7° |  | 2 m/s K | 85% | 9% | 1026 hPa |
| 21:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -4° | -8° |  | 2 m/s K | 85% | 18% | 1026 hPa |
| 22:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -4° | -8° |  | 2 m/s K | 85% | 18% | 1025 hPa |
| 23:00 | Derült (éjszaka) | -5° | -8° |  | 2 m/s K | 84% | 6% | 1025 hPa |

| szerda 25 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Derült (éjszaka) | -5° | -8° |  | 2 m/s K | 84% | 3% | 1025 hPa |
| 01:00 | Derült (éjszaka) | -5° | -8° |  | 2 m/s K | 84% | 6% | 1024 hPa |
| 02:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -5° | -8° |  | 2 m/s K | 84% | 23% | 1024 hPa |
| 03:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -5° | -8° |  | 2 m/s KÉK | 84% | 41% | 1024 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 2 m/s KÉK | 84% | 67% | 1023 hPa |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 2 m/s KÉK | 83% | 73% | 1023 hPa |
| 06:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 2 m/s KÉK | 82% | 78% | 1022 hPa |
| 07:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 3 m/s KÉK | 81% | 83% | 1022 hPa |
| 08:00 | Felhős | -4° | -8° |  | 3 m/s KÉK | 78% | 87% | 1022 hPa |
| 09:00 | Felhős | -3° | -7° |  | 3 m/s KÉK | 74% | 90% | 1022 hPa |
| 10:00 | Felhős | -2° | -6° |  | 3 m/s KÉK | 71% | 93% | 1021 hPa |
| 11:00 | Felhős | -1° | -6° |  | 3 m/s KÉK | 68% | 94% | 1021 hPa |
| 12:00 | Felhős | -1° | -5° |  | 4 m/s KÉK | 67% | 95% | 1020 hPa |
| 13:00 | Felhős | 0° | -4° |  | 4 m/s KÉK | 66% | 97% | 1019 hPa |
| 14:00 | Felhős | 0° | -5° |  | 4 m/s KÉK | 68% | 96% | 1019 hPa |
| 15:00 | Felhős | -1° | -5° |  | 4 m/s KÉK | 71% | 96% | 1019 hPa |
| 16:00 | Felhős | -2° | -6° |  | 4 m/s KÉK | 74% | 96% | 1019 hPa |
| 17:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -7° |  | 4 m/s KÉK | 78% | 87% | 1019 hPa |
| 18:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -8° |  | 4 m/s KÉK | 80% | 79% | 1019 hPa |
| 19:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 83% | 71% | 1019 hPa |
| 20:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 83% | 68% | 1019 hPa |
| 21:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 84% | 65% | 1019 hPa |
| 22:00 | Részben felhős (éjszaka) | -4° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 84% | 62% | 1019 hPa |
| 23:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 85% | 70% | 1019 hPa |

| csütörtök 26 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -8° |  | 4 m/s KÉK | 85% | 78% | 1019 hPa |
| 01:00 | Felhős (éjszaka) | -3° | -8° |  | 4 m/s KÉK | 86% | 86% | 1019 hPa |
| 02:00 | Felhős (éjszaka) | -3° | -8° |  | 4 m/s KÉK | 85% | 86% | 1019 hPa |
| 03:00 | Felhős (éjszaka) | -3° | -8° |  | 5 m/s KÉK | 85% | 86% | 1019 hPa |
| 04:00 | Felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 5 m/s KÉK | 85% | 86% | 1018 hPa |
| 05:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 5 m/s KÉK | 86% | 85% | 1018 hPa |
| 06:00 | Felhős (éjszaka) | -4° | -9° |  | 5 m/s KÉK | 87% | 85% | 1019 hPa |
| 07:00 | Részben felhős (éjszaka) | -4° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 87% | 83% | 1019 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | -3° | -9° |  | 5 m/s ÉK | 80% | 72% | 1020 hPa |
| 13:00 | Többnyire derült | -1° | -6° |  | 5 m/s ÉK | 67% | 34% | 1019 hPa |
| 16:00 | Részben felhős | -1° | -7° |  | 5 m/s ÉK | 74% | 82% | 1019 hPa |
| 19:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -8° |  | 5 m/s ÉK | 83% | 90% | 1020 hPa |
| 22:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -7° | 0.1 mm | 5 m/s ÉK | 85% | 90% | 1020 hPa |

| péntek 27 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -7° | 0.2 mm | 4 m/s ÉK | 88% | 95% | 1020 hPa |
| 04:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -7° | 0.2 mm | 4 m/s ÉK | 88% | 96% | 1019 hPa |
| 07:00 | Felhős (éjszaka) | -2° | -7° | 0.2 mm | 4 m/s ÉK | 88% | 88% | 1020 hPa |
| 10:00 | Részben felhős | -3° | -8° |  | 4 m/s KÉK | 84% | 47% | 1022 hPa |
| 13:00 | Többnyire derült | -2° | -6° |  | 4 m/s KÉK | 75% | 40% | 1022 hPa |
| 16:00 | Többnyire derült | -3° | -8° |  | 4 m/s ÉK | 81% | 40% | 1023 hPa |
| 19:00 | Részben felhős (éjszaka) | -3° | -9° |  | 4 m/s KÉK | 87% | 53% | 1025 hPa |
| 22:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -4° | -8° |  | 3 m/s KÉK | 88% | 40% | 1026 hPa |

| szombat 28 november | Időjárás | Hőm. | Hőérzet | Csapadék | Szél | Páratartalom | Felhőzet | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 3 m/s ÉK | 90% | 49% | 1027 hPa |
| 04:00 | Részben felhős (éjszaka) | -5° | -9° |  | 3 m/s KÉK | 89% | 51% | 1028 hPa |
| 07:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -5° | -10° |  | 3 m/s KÉK | 88% | 40% | 1029 hPa |
| 10:00 | Többnyire derült | -4° | -9° |  | 3 m/s KÉK | 80% | 32% | 1031 hPa |
| 13:00 | Többnyire derült | -2° | -6° |  | 4 m/s KÉK | 66% | 34% | 1030 hPa |
| 16:00 | Többnyire derült | -3° | -8° |  | 3 m/s KÉK | 74% | 37% | 1031 hPa |
| 19:00 | Többnyire derült (éjszaka) | -5° | -9° |  | 3 m/s KÉK | 76% | 27% | 1031 hPa |
