---
title: Meteo Bushehr: previsioni orarie, 16 giorni, pioggia e vento
description: Meteo Bushehr, Iran, ora e per 16 giorni: temperatura oraria e percepita, pioggia e neve, vento, nuvolosità, alba e tramonto. Previsioni adattate all'altitudine della città.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/it/bushehr/>

[Meteo](https://md.weather.elamur.ai/free/it/) › [Iran](https://md.weather.elamur.ai/free/it/country/ir/) › Bushehr

# Meteo Bushehr

- Ora: Sereno, 22°C
- Percepita: 22°C
- Vento: 2 m/s NNE
- Umidità: 57%
- Pressione: 1016 hPa
- Alba / tramonto: 06:31 / 17:12
- Ore di luce: 10:41
- Coordinate: 28.9689, 50.8367

Ora: Sereno, 22°C, percepita 22°C. Nessuna precipitazione nelle prossime 24 ore. Massime stabili intorno a 26°C questa settimana.

| Ora | Meteo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sereno | 22° |  | 2 m/s NNE |
| 10:00 | Sereno | 23° |  | 2 m/s N |
| 11:00 | Sereno | 24° |  | 3 m/s NNO |
| 12:00 | Sereno | 25° |  | 3 m/s NO |
| 13:00 | Sereno | 25° |  | 4 m/s NO |
| 14:00 | Sereno | 25° |  | 5 m/s NO |
| 15:00 | Sereno | 25° |  | 5 m/s NO |
| 16:00 | Sereno | 25° |  | 5 m/s NO |
| 17:00 | Sereno | 25° |  | 5 m/s NO |
| 18:00 | Sereno (notte) | 24° |  | 5 m/s NO |
| 19:00 | Sereno (notte) | 24° |  | 4 m/s NNO |
| 20:00 | Sereno (notte) | 24° |  | 4 m/s NNO |
| 21:00 | Sereno (notte) | 23° |  | 3 m/s N |
| 22:00 | Sereno (notte) | 23° |  | 3 m/s N |
| 23:00 | Sereno (notte) | 23° |  | 3 m/s N |
| 00:00 | Sereno (notte) | 23° |  | 3 m/s N |
| 01:00 | Sereno (notte) | 22° |  | 2 m/s N |
| 02:00 | Sereno (notte) | 22° |  | 2 m/s N |
| 03:00 | Sereno (notte) | 22° |  | 2 m/s N |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 21° |  | 2 m/s N |
| 05:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 21° |  | 2 m/s NNE |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 21° |  | 2 m/s NNE |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° |  | 2 m/s NNE |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 22° |  | 2 m/s NNE |

## 16 giorni

| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Max | Precipitazioni | Vento | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 17 nov | – | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 22°C | 25°C |  | 5 m/s NO | 06:31–17:12 |
| mer 18 nov | Sereno (notte) | Prevalentemente sereno | Prevalentemente sereno | Nuvoloso (notte) | 21°C | 26°C |  | 4 m/s NO | 06:32–17:12 |
| gio 19 nov | Nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno (notte) | 21°C | 26°C |  | 3 m/s NO | 06:32–17:11 |
| ven 20 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 22°C | 26°C |  | 3 m/s ONO | 06:33–17:11 |
| sab 21 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 22°C | 25°C |  | 6 m/s NO | 06:34–17:11 |
| dom 22 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 22°C | 26°C |  | 3 m/s ONO | 06:35–17:10 |
| lun 23 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso (notte) | 23°C | 26°C |  | 3 m/s S | 06:36–17:10 |
| mar 24 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 23°C | 26°C |  | 4 m/s NO | 06:37–17:10 |
| mer 25 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 23°C | 25°C |  | 7 m/s NO | 06:37–17:10 |
| gio 26 nov | Sereno (notte) | Sereno | Prevalentemente sereno | Prevalentemente sereno (notte) | 21°C | 25°C |  | 3 m/s NNO | 06:38–17:09 |
| ven 27 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno | Sereno (notte) | 20°C | 24°C |  | 10 m/s NO | 06:39–17:09 |
| sab 28 nov | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 17°C | 20°C |  | 9 m/s NO | 06:40–17:09 |
| dom 29 nov | Sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso (notte) | 18°C | 21°C |  | 7 m/s NNO | 06:41–17:09 |
| lun 30 nov | Nuvoloso (notte) | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 20°C | 23°C |  | 4 m/s NNO | 06:41–17:09 |
| mar 01 dic | Parzialmente nuvoloso (notte) | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso (notte) | 21°C | 25°C |  | 9 m/s SSE | 06:42–17:09 |
| mer 02 dic | Pioggia, cielo coperto (notte) | Pioggia, cielo coperto | Pioggia, cielo coperto | Pioggia (notte) | 19°C | 24°C | 13.6 mm | 7 m/s SE | 06:43–17:09 |

## Ora per ora

| martedì 17 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sereno | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 57% | 2% | 1016 hPa |
| 10:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 53% | 1% | 1016 hPa |
| 11:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 3 m/s NNO | 50% | 1% | 1016 hPa |
| 12:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 3 m/s NO | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 13:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 4 m/s NO | 46% | 0% | 1015 hPa |
| 14:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 15:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 48% | 0% | 1014 hPa |
| 16:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 49% | 0% | 1014 hPa |
| 17:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 51% | 0% | 1015 hPa |
| 18:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 5 m/s NO | 53% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 54% | 0% | 1016 hPa |
| 20:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 58% | 0% | 1016 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 59% | 0% | 1016 hPa |
| 23:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 59% | 0% | 1016 hPa |

| mercoledì 18 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 59% | 1% | 1016 hPa |
| 01:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s N | 60% | 1% | 1016 hPa |
| 02:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s N | 61% | 6% | 1016 hPa |
| 03:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s N | 62% | 5% | 1016 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 21° | 21° |  | 2 m/s N | 63% | 15% | 1016 hPa |
| 05:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 21° | 21° |  | 2 m/s NNE | 63% | 41% | 1016 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 21° | 21° |  | 2 m/s NNE | 64% | 64% | 1016 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21° |  | 2 m/s NNE | 63% | 64% | 1017 hPa |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 58% | 40% | 1017 hPa |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 23° | 23° |  | 1 m/s NNE | 55% | 17% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 1 m/s N | 51% | 5% | 1018 hPa |
| 11:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 1 m/s NNO | 48% | 11% | 1018 hPa |
| 12:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 1 m/s NO | 45% | 15% | 1017 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 2 m/s NO | 45% | 12% | 1017 hPa |
| 14:00 | Prevalentemente sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s NO | 48% | 16% | 1017 hPa |
| 15:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 4 m/s NO | 50% | 13% | 1017 hPa |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 26° | 26° |  | 4 m/s NO | 52% | 18% | 1017 hPa |
| 17:00 | Prevalentemente sereno | 25° | 25° |  | 4 m/s NO | 52% | 40% | 1017 hPa |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 25° | 25° |  | 4 m/s NO | 53% | 68% | 1017 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 54% | 90% | 1018 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 3 m/s NNO | 55% | 89% | 1018 hPa |
| 21:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 3 m/s N | 57% | 90% | 1019 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 58% | 96% | 1019 hPa |
| 23:00 | Nuvoloso (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 59% | 98% | 1019 hPa |

| giovedì 19 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nuvoloso (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 60% | 98% | 1019 hPa |
| 01:00 | Nuvoloso (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NE | 60% | 99% | 1019 hPa |
| 02:00 | Nuvoloso (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NE | 61% | 99% | 1019 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NE | 61% | 99% | 1018 hPa |
| 04:00 | Nuvoloso (notte) | 21° | 21° |  | 1 m/s NE | 62% | 99% | 1018 hPa |
| 05:00 | Nuvoloso (notte) | 21° | 21° |  | 1 m/s ENE | 62% | 98% | 1019 hPa |
| 06:00 | Nuvoloso (notte) | 21° | 21° |  | 1 m/s ENE | 63% | 92% | 1019 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21° |  | 1 m/s ENE | 62% | 74% | 1020 hPa |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 22° |  | 1 m/s NE | 58% | 51% | 1020 hPa |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 23° | 23° |  | 1 m/s NE | 54% | 31% | 1020 hPa |
| 10:00 | Prevalentemente sereno | 24° | 24° |  | 1 m/s NNE | 51% | 19% | 1020 hPa |
| 11:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 1 m/s N | 49% | 13% | 1020 hPa |
| 12:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 1 m/s NO | 47% | 7% | 1020 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 46% | 3% | 1019 hPa |
| 14:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 48% | 2% | 1019 hPa |
| 15:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 50% | 1% | 1019 hPa |
| 16:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 52% | 0% | 1019 hPa |
| 17:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 54% | 0% | 1019 hPa |
| 18:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 3 m/s NO | 55% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 3 m/s NO | 56% | 0% | 1020 hPa |
| 20:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 3 m/s NO | 57% | 0% | 1020 hPa |
| 21:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NNO | 57% | 0% | 1020 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s N | 58% | 0% | 1020 hPa |
| 23:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s N | 58% | 0% | 1020 hPa |

| venerdì 20 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 59% | 0% | 1020 hPa |
| 01:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 59% | 0% | 1020 hPa |
| 02:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 59% | 1% | 1019 hPa |
| 03:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 60% | 1% | 1019 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 60% | 1% | 1019 hPa |
| 05:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 61% | 1% | 1020 hPa |
| 06:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 61% | 1% | 1020 hPa |
| 07:00 | Sereno | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 60% | 2% | 1020 hPa |
| 08:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 2 m/s NNE | 57% | 2% | 1021 hPa |
| 09:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 1 m/s N | 53% | 3% | 1021 hPa |
| 10:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 1 m/s NNO | 52% | 3% | 1021 hPa |
| 11:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 51% | 2% | 1021 hPa |
| 12:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 51% | 1% | 1020 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 52% | 1% | 1020 hPa |
| 14:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 54% | 1% | 1019 hPa |
| 15:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 56% | 1% | 1019 hPa |
| 16:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 58% | 1% | 1019 hPa |
| 17:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 61% | 0% | 1019 hPa |
| 18:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 64% | 0% | 1019 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 65% | 0% | 1019 hPa |
| 20:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 65% | 0% | 1019 hPa |
| 21:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 66% | 0% | 1019 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NO | 67% | 0% | 1019 hPa |
| 23:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NNO | 69% | 0% | 1019 hPa |

| sabato 21 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 72% | 0% | 1019 hPa |
| 01:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 73% | 0% | 1019 hPa |
| 02:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s N | 73% | 0% | 1018 hPa |
| 03:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s N | 73% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s N | 73% | 1% | 1018 hPa |
| 05:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s N | 73% | 3% | 1018 hPa |
| 06:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s NNO | 74% | 5% | 1018 hPa |
| 07:00 | Sereno | 22° | 22° |  | 3 m/s NNO | 73% | 7% | 1018 hPa |
| 08:00 | Sereno | 22° | 22° |  | 3 m/s NNO | 70% | 9% | 1018 hPa |
| 09:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 4 m/s NNO | 68% | 11% | 1019 hPa |
| 10:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 64% | 10% | 1019 hPa |
| 11:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 60% | 6% | 1018 hPa |
| 12:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 57% | 2% | 1017 hPa |
| 13:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 55% | 0% | 1017 hPa |
| 14:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 6 m/s NO | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 15:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 6 m/s NO | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 16:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 6 m/s NO | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 17:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 6 m/s NO | 58% | 0% | 1016 hPa |
| 18:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 5 m/s NO | 60% | 0% | 1016 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NO | 62% | 0% | 1017 hPa |
| 20:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NO | 63% | 0% | 1017 hPa |
| 21:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 3 m/s NNO | 64% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 3 m/s NNO | 65% | 0% | 1017 hPa |

| domenica 22 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 67% | 0% | 1017 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 68% | 0% | 1017 hPa |
| 07:00 | Sereno | 22° | 22° |  | 2 m/s NNE | 66% | 1% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 1 m/s N | 55% | 1% | 1019 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 2 m/s ONO | 48% | 0% | 1017 hPa |
| 16:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 55% | 0% | 1017 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NO | 56% | 0% | 1018 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NNE | 57% | 0% | 1019 hPa |

| lunedì 23 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s E | 47% | 0% | 1017 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s ESE | 49% | 0% | 1017 hPa |
| 07:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 2 m/s SE | 50% | 0% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 2 m/s SSE | 51% | 0% | 1019 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s S | 54% | 0% | 1018 hPa |
| 16:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s SO | 57% | 0% | 1017 hPa |
| 19:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 25° | 25° |  | 2 m/s SO | 62% | 19% | 1019 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 0 m/s N | 63% | 90% | 1019 hPa |

| martedì 24 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s NE | 65% | 0% | 1018 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s ENE | 66% | 0% | 1018 hPa |
| 07:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 1 m/s NNE | 62% | 0% | 1019 hPa |
| 10:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 2 m/s NO | 57% | 0% | 1020 hPa |
| 13:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 3 m/s ONO | 56% | 0% | 1018 hPa |
| 16:00 | Sereno | 26° | 26° |  | 4 m/s ONO | 55% | 0% | 1017 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 25° | 25° |  | 4 m/s NO | 57% | 0% | 1018 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 24° | 24° |  | 4 m/s NNO | 58% | 0% | 1018 hPa |

| mercoledì 25 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 3 m/s NNO | 60% | 0% | 1017 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 4 m/s NNO | 61% | 0% | 1017 hPa |
| 07:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 5 m/s NNO | 62% | 0% | 1018 hPa |
| 10:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 5 m/s NNO | 54% | 0% | 1018 hPa |
| 13:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 7 m/s NO | 50% | 0% | 1016 hPa |
| 16:00 | Sereno | 24° | 24° |  | 7 m/s NO | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 5 m/s NO | 47% | 0% | 1016 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 23° | 23° |  | 4 m/s NNO | 46% | 0% | 1016 hPa |

| giovedì 26 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s NNO | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 3 m/s N | 47% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | Sereno | 21° | 21° |  | 3 m/s N | 47% | 3% | 1016 hPa |
| 10:00 | Sereno | 23° | 23° |  | 2 m/s N | 41% | 10% | 1017 hPa |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 25° | 25° |  | 2 m/s ONO | 36% | 31% | 1015 hPa |
| 16:00 | Sereno | 25° | 25° |  | 3 m/s ONO | 38% | 1% | 1014 hPa |
| 19:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 24° | 24° |  | 2 m/s ONO | 43% | 17% | 1015 hPa |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 23° | 23° |  | 1 m/s ESE | 43% | 28% | 1015 hPa |

| venerdì 27 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nuvoloso (notte) | 23° | 23° |  | 2 m/s ESE | 44% | 98% | 1015 hPa |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 23° | 23° |  | 1 m/s ESE | 43% | 48% | 1015 hPa |
| 07:00 | Nuvoloso | 23° | 23° |  | 2 m/s O | 47% | 87% | 1017 hPa |
| 10:00 | Prevalentemente sereno | 24° | 24° |  | 4 m/s NO | 59% | 16% | 1019 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 23° |  | 9 m/s ONO | 65% | 67% | 1018 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21° | 21° |  | 10 m/s NO | 54% | 4% | 1018 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 21° | 21° |  | 8 m/s NO | 40% | 6% | 1021 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 20° | 20° |  | 8 m/s NNO | 35% | 0% | 1022 hPa |

| sabato 28 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 18° | 18° |  | 7 m/s NNO | 35% | 1% | 1022 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 17° | 17° |  | 8 m/s NNO | 39% | 4% | 1022 hPa |
| 07:00 | Sereno | 17° | 17° |  | 7 m/s NNO | 40% | 0% | 1023 hPa |
| 10:00 | Sereno | 18° | 18° |  | 8 m/s NNO | 39% | 0% | 1023 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20° | 20° |  | 9 m/s NO | 39% | 1% | 1022 hPa |
| 16:00 | Sereno | 20° | 20° |  | 9 m/s NO | 39% | 4% | 1021 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 20° | 20° |  | 8 m/s NNO | 38% | 0% | 1022 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 19° | 19° |  | 7 m/s NNO | 38% | 2% | 1022 hPa |

| domenica 29 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 19° | 19° |  | 7 m/s NNO | 41% | 6% | 1021 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 18° | 18° |  | 7 m/s NNO | 44% | 10% | 1021 hPa |
| 07:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 18° |  | 6 m/s NNO | 45% | 43% | 1022 hPa |
| 10:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 5 m/s NNO | 41% | 93% | 1023 hPa |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 21° | 21° |  | 6 m/s NNO | 40% | 21% | 1021 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 6 m/s NNO | 41% | 100% | 1019 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 20° | 20° |  | 5 m/s NNO | 42% | 95% | 1020 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 20° | 20° |  | 3 m/s NNO | 39% | 100% | 1019 hPa |

| lunedì 30 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Nuvoloso (notte) | 20° | 20° |  | 3 m/s NNO | 39% | 100% | 1019 hPa |
| 04:00 | Nuvoloso (notte) | 20° | 20° |  | 2 m/s NNO | 40% | 100% | 1018 hPa |
| 07:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 4 m/s NNO | 43% | 96% | 1019 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21° |  | 3 m/s N | 39% | 80% | 1019 hPa |
| 13:00 | Nuvoloso | 23° | 23° |  | 2 m/s E | 29% | 99% | 1016 hPa |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 23° |  | 3 m/s SO | 34% | 68% | 1015 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 22° | 22° |  | 2 m/s SO | 42% | 11% | 1015 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 22° | 22° |  | 1 m/s ESE | 43% | 98% | 1015 hPa |

| martedì 01 dicembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 21° | 21° |  | 3 m/s ESE | 46% | 69% | 1014 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 21° | 21° |  | 3 m/s SE | 45% | 32% | 1013 hPa |
| 07:00 | Nuvoloso | 22° | 22° |  | 4 m/s SSE | 48% | 100% | 1014 hPa |
| 10:00 | Nuvoloso | 23° | 23° |  | 5 m/s SE | 51% | 100% | 1015 hPa |
| 13:00 | Nuvoloso | 24° | 24° |  | 6 m/s SSE | 54% | 100% | 1012 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 25° | 25° |  | 8 m/s SSE | 58% | 100% | 1011 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 9 m/s SSE | 65% | 100% | 1011 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 24° | 24° |  | 8 m/s SSE | 68% | 100% | 1013 hPa |

| mercoledì 02 dicembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
