---
title: Meteo Mograne: previsioni orarie, 16 giorni, pioggia e vento
description: Meteo a Mograne, Marocco ora e per 16 giorni: temperatura oraria e percepita, pioggia e neve, vento, nuvolosità, alba e tramonto, con correzione in base all'altitudine della città.
as_of: 2026-11-22T00:00:00Z
timezone: Africa/Casablanca (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T00:03:23Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/it/mograne/>
Lingua: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/mograne/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/mograne/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/mograne/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/mograne/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/mograne/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/mograne/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/mograne/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/mograne/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/mograne/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/mograne/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/mograne/) · **Italiano** · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/mograne/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/mograne/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/mograne/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/mograne/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/mograne/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/mograne/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/mograne/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/mograne/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/mograne/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/mograne/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/mograne/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/mograne/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/mograne/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/mograne/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/mograne/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/mograne/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/mograne/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/mograne/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/mograne/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/mograne/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/mograne/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/mograne/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/mograne/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/mograne/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/mograne/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/mograne/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/mograne/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/mograne/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/mograne/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/mograne/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/mograne/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/mograne/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/mograne/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/mograne/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/mograne/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/mograne/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/mograne/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/mograne/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/mograne/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/mograne/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/mograne/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/mograne/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/mograne/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/mograne/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/mograne/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/mograne/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/mograne/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/mograne/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/mograne/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/mograne/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/mograne/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/mograne/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/mograne/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/mograne/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/mograne/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/mograne/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/mograne/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/mograne/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/mograne/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/mograne/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/mograne/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/mograne/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/mograne/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/mograne/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/mograne/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/mograne/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/mograne/)

[Meteo](https://md.weather.elamur.ai/free/it/) › [Marocco](https://md.weather.elamur.ai/free/it/country/ma/) › Mograne

# Meteo Mograne

- Adesso: Parzialmente nuvoloso (notte), 18°C
- Temperatura percepita: 18°C
- Vento: 3 m/s SSO
- Umidità: 93%
- Pressione: 1024 hPa
- Alba / tramonto: 08:05 / 18:18
- Durata del giorno: 10:13
- Coordinate: 34.4125, -6.4276

Ora: Parzialmente nuvoloso, 18°C, percepita 18°C. Pioggia dalle 05:00 — 0.9 mm nelle prossime 24 ore. Le massime restano intorno a 19°C questa settimana.

| Ora | Meteo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° |  | 3 m/s SSO |
| 02:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° |  | 3 m/s SSO |
| 03:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° |  | 3 m/s SSO |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° |  | 3 m/s S |
| 05:00 | Pioggia debole (notte) | 18° | 0.2 mm | 2 m/s S |
| 06:00 | Pioggia debole (notte) | 17° | 0.2 mm | 2 m/s S |
| 07:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 17° | 0.2 mm | 1 m/s SE |
| 08:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE |
| 09:00 | Nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE |
| 10:00 | Nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE |
| 11:00 | Nuvoloso | 19° |  | 2 m/s ENE |
| 12:00 | Nuvoloso | 20° |  | 3 m/s NNE |
| 13:00 | Nuvoloso | 21° |  | 4 m/s NNE |
| 14:00 | Nuvoloso | 21° |  | 4 m/s NNE |
| 15:00 | Nuvoloso | 21° |  | 5 m/s NNE |
| 16:00 | Nuvoloso | 21° |  | 5 m/s NNE |
| 17:00 | Nuvoloso | 20° |  | 5 m/s NNE |
| 18:00 | Nuvoloso | 19° |  | 5 m/s NNE |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 18° |  | 5 m/s NNE |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° |  | 5 m/s NNE |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° |  | 5 m/s NNE |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 17° |  | 4 m/s NNE |
| 23:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° |  | 4 m/s NNE |
| 00:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° |  | 4 m/s NNE |

## 16 giorni

| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Max | Precipitazioni | Vento | Alba–tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Pioggia debole, cielo coperto | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 16°C | 21°C | 0.9 mm | 5 m/s NNE | 08:05–18:18 |
| lun 23 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | 13°C | 21°C |  | 4 m/s NNE | 08:06–18:18 |
| mar 24 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14°C | 21°C |  | 3 m/s ONO | 08:07–18:18 |
| mer 25 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14°C | 19°C | 0.3 mm | 5 m/s N | 08:08–18:17 |
| gio 26 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno (notte) | 13°C | 18°C | 1.0 mm | 3 m/s NNO | 08:09–18:17 |
| ven 27 nov | Sereno (notte) | Prevalentemente sereno | Sereno | Sereno (notte) | 11°C | 18°C |  | 5 m/s NNE | 08:10–18:17 |
| sab 28 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | 11°C | 18°C |  | 2 m/s NO | 08:11–18:16 |
| dom 29 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Prevalentemente sereno | Sereno | Sereno (notte) | 11°C | 19°C |  | 2 m/s N | 08:11–18:16 |
| lun 30 nov | Pioggia debole (notte) | Pioggia debole | Pioggia debole | Pioggia debole (notte) | 11°C | 18°C | 1.8 mm | 2 m/s SE | 08:12–18:16 |
| mar 01 dic | Pioggia debole (notte) | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno (notte) | 12°C | 19°C | 0.5 mm | 2 m/s SSE | 08:13–18:16 |
| mer 02 dic | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno | Prevalentemente sereno (notte) | 12°C | 20°C |  | 3 m/s ESE | 08:14–18:16 |
| gio 03 dic | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno (notte) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s ESE | 08:15–18:16 |
| ven 04 dic | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 12°C | 20°C |  | 2 m/s ESE | 08:16–18:15 |
| sab 05 dic | Parzialmente nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 12°C | 19°C |  | 2 m/s N | 08:17–18:15 |
| dom 06 dic | Parzialmente nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno (notte) | 13°C | 17°C |  | 3 m/s NNO | 08:17–18:15 |
| lun 07 dic | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | 10°C | 18°C |  | 4 m/s N | 08:18–18:15 |

## Ora per ora

| domenica 22 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s SSO | 93% | 46% | 1024 hPa |
| 02:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s SSO | 94% | 44% | 1024 hPa |
| 03:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s SSO | 94% | 45% | 1024 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s S | 95% | 35% | 1024 hPa |
| 05:00 | Pioggia debole (notte) | 18° | 18° | 0.2 mm | 2 m/s S | 95% | 57% | 1024 hPa |
| 06:00 | Pioggia debole (notte) | 17° | 17° | 0.2 mm | 2 m/s S | 94% | 75% | 1024 hPa |
| 07:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 17° | 17° | 0.2 mm | 1 m/s SE | 94% | 93% | 1024 hPa |
| 08:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 93% | 93% | 1025 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 91% | 90% | 1026 hPa |
| 10:00 | Nuvoloso | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s ESE | 90% | 88% | 1026 hPa |
| 11:00 | Nuvoloso | 19° | 19° |  | 2 m/s ENE | 85% | 90% | 1026 hPa |
| 12:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 3 m/s NNE | 80% | 92% | 1026 hPa |
| 13:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 4 m/s NNE | 76% | 94% | 1026 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 4 m/s NNE | 74% | 92% | 1025 hPa |
| 15:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 5 m/s NNE | 72% | 90% | 1024 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 5 m/s NNE | 70% | 88% | 1024 hPa |
| 17:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 5 m/s NNE | 70% | 89% | 1024 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso | 19° | 19° |  | 5 m/s NNE | 70% | 89% | 1024 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 5 m/s NNE | 70% | 90% | 1025 hPa |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 5 m/s NNE | 70% | 72% | 1025 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 5 m/s NNE | 70% | 54% | 1025 hPa |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 17° | 17° |  | 4 m/s NNE | 70% | 35% | 1025 hPa |
| 23:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° | 16° |  | 4 m/s NNE | 71% | 34% | 1025 hPa |

| lunedì 23 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° | 16° |  | 4 m/s NNE | 72% | 29% | 1024 hPa |
| 01:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 15° | 15° |  | 3 m/s NNE | 73% | 26% | 1024 hPa |
| 02:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 15° | 15° |  | 3 m/s NE | 75% | 19% | 1024 hPa |
| 03:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 15° | 15° |  | 2 m/s NE | 76% | 22% | 1023 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 14° | 14° |  | 2 m/s NE | 78% | 27% | 1023 hPa |
| 05:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s ENE | 79% | 37% | 1023 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s ENE | 80% | 55% | 1022 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° |  | 1 m/s E | 81% | 62% | 1022 hPa |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s ESE | 78% | 58% | 1022 hPa |
| 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15° |  | 1 m/s ESE | 75% | 59% | 1023 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16° |  | 1 m/s SE | 71% | 47% | 1023 hPa |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° |  | 1 m/s ESE | 67% | 44% | 1023 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 19° |  | 0 m/s ENE | 63% | 49% | 1022 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 20° |  | 0 m/s N | 60% | 57% | 1022 hPa |
| 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21° |  | 1 m/s NNO | 60% | 69% | 1021 hPa |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21° |  | 2 m/s NO | 61% | 77% | 1021 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 2 m/s NO | 62% | 88% | 1020 hPa |
| 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 20° |  | 2 m/s NO | 67% | 76% | 1020 hPa |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 19° |  | 2 m/s NNO | 72% | 64% | 1020 hPa |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 1 m/s NNO | 76% | 51% | 1020 hPa |
| 20:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 18° | 18° |  | 1 m/s NO | 79% | 34% | 1021 hPa |
| 21:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 17° | 17° |  | 1 m/s NO | 82% | 21% | 1021 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 17° | 17° |  | 1 m/s ONO | 84% | 13% | 1021 hPa |
| 23:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 17° | 17° |  | 0 m/s OSO | 86% | 22% | 1021 hPa |

| martedì 24 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° | 16° |  | 0 m/s SSO | 87% | 28% | 1021 hPa |
| 01:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° | 16° |  | 1 m/s S | 88% | 33% | 1021 hPa |
| 02:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 16° | 16° |  | 1 m/s S | 90% | 37% | 1020 hPa |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s SSE | 91% | 46% | 1020 hPa |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s SSE | 92% | 52% | 1020 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s SSE | 93% | 64% | 1020 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s SSE | 93% | 74% | 1020 hPa |
| 07:00 | Nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s S | 94% | 87% | 1020 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s S | 92% | 86% | 1021 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 16° | 16° |  | 1 m/s SSO | 90% | 86% | 1021 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16° |  | 1 m/s SO | 88% | 81% | 1022 hPa |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18° |  | 1 m/s O | 83% | 81% | 1022 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 19° |  | 2 m/s O | 78% | 84% | 1022 hPa |
| 13:00 | Nuvoloso | 21° | 21° |  | 3 m/s ONO | 74% | 88% | 1022 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 3 m/s ONO | 74% | 89% | 1022 hPa |
| 15:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 3 m/s ONO | 73% | 89% | 1021 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 3 m/s ONO | 74% | 90% | 1021 hPa |
| 17:00 | Nuvoloso | 20° | 20° |  | 3 m/s NO | 76% | 88% | 1022 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso | 19° | 19° |  | 3 m/s NO | 78% | 86% | 1022 hPa |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s NNO | 81% | 82% | 1023 hPa |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 18° | 18° |  | 3 m/s NNO | 81% | 84% | 1023 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 3 m/s NNO | 82% | 84% | 1024 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 3 m/s N | 82% | 87% | 1024 hPa |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 2 m/s N | 82% | 82% | 1024 hPa |

| mercoledì 25 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 2 m/s N | 83% | 78% | 1024 hPa |
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 17° | 17° |  | 2 m/s NNE | 83% | 76% | 1025 hPa |
| 02:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 16° | 16° |  | 2 m/s NNE | 84% | 75% | 1024 hPa |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 16° | 16° |  | 2 m/s NE | 85% | 70% | 1024 hPa |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 16° | 16° |  | 1 m/s NE | 86% | 69% | 1024 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s ENE | 87% | 72% | 1024 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s ENE | 87% | 77% | 1024 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s ENE | 88% | 79% | 1024 hPa |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 1 m/s NE | 87% | 77% | 1025 hPa |
| 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16° |  | 2 m/s NE | 85% | 77% | 1025 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 16° |  | 2 m/s NE | 82% | 74% | 1025 hPa |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 17° |  | 3 m/s NNE | 76% | 62% | 1025 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18° |  | 4 m/s N | 71% | 47% | 1025 hPa |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° |  | 5 m/s N | 65% | 33% | 1025 hPa |
| 14:00 | Prevalentemente sereno | 19° | 19° |  | 5 m/s N | 63% | 22% | 1024 hPa |
| 15:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 18° |  | 5 m/s N | 61% | 15% | 1024 hPa |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 18° | 18° |  | 5 m/s N | 59% | 17% | 1023 hPa |
| 17:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 17° |  | 5 m/s N | 62% | 30% | 1023 hPa |
| 18:00 | Prevalentemente sereno | 16° | 16° |  | 4 m/s N | 65% | 31% | 1023 hPa |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 4 m/s N | 68% | 50% | 1023 hPa |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 3 m/s N | 71% | 55% | 1023 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 15° | 15° |  | 2 m/s N | 73% | 55% | 1023 hPa |
| 22:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s NNE | 75% | 54% | 1023 hPa |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 1 m/s NNE | 76% | 65% | 1023 hPa |

| giovedì 26 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 14° | 14° |  | 0 m/s E | 78% | 73% | 1023 hPa |
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° |  | 1 m/s SSE | 79% | 81% | 1023 hPa |
| 02:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° |  | 1 m/s SSE | 80% | 76% | 1022 hPa |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° |  | 1 m/s S | 81% | 67% | 1022 hPa |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° |  | 2 m/s S | 82% | 59% | 1021 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s S | 83% | 53% | 1021 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s S | 84% | 58% | 1021 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s S | 84% | 60% | 1021 hPa |
| 08:00 | Pioggia debole (notte) | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s S | 82% | 61% | 1021 hPa |
| 09:00 | Pioggia debole | 14° | 14° | 0.1 mm | 2 m/s S | 80% | 59% | 1021 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15° | 0.1 mm | 1 m/s S | 77% | 58% | 1021 hPa |
| 11:00 | Pioggia debole | 16° | 16° | 0.1 mm | 1 m/s SSO | 73% | 43% | 1021 hPa |
| 12:00 | Pioggia debole | 17° | 17° | 0.1 mm | 0 m/s ONO | 69% | 30% | 1021 hPa |
| 13:00 | Pioggia debole | 18° | 18° | 0.1 mm | 1 m/s NNO | 66% | 16% | 1020 hPa |
| 14:00 | Sereno | 18° | 18° | 0.1 mm | 2 m/s NNO | 64% | 12% | 1020 hPa |
| 15:00 | Sereno | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 63% | 8% | 1019 hPa |
| 16:00 | Sereno | 18° | 18° | 0.1 mm | 3 m/s NNO | 62% | 4% | 1019 hPa |
| 17:00 | Sereno | 17° | 17° |  | 3 m/s NNO | 66% | 3% | 1019 hPa |
| 18:00 | Sereno | 16° | 16° |  | 3 m/s NNO | 71% | 3% | 1019 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 15° | 15° |  | 2 m/s N | 75% | 3% | 1019 hPa |
| 22:00 | Sereno (notte) | 14° | 14° |  | 2 m/s NNE | 82% | 2% | 1020 hPa |

| venerdì 27 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sereno (notte) | 12° | 12° |  | 2 m/s E | 89% | 2% | 1020 hPa |
| 04:00 | Sereno (notte) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 92% | 12% | 1019 hPa |
| 07:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 11° | 11° |  | 2 m/s E | 93% | 27% | 1019 hPa |
| 10:00 | Sereno | 12° | 12° |  | 2 m/s E | 86% | 10% | 1020 hPa |
| 13:00 | Sereno | 18° | 18° |  | 2 m/s ENE | 58% | 0% | 1019 hPa |
| 16:00 | Sereno | 18° | 18° |  | 4 m/s NNE | 64% | 0% | 1017 hPa |
| 19:00 | Sereno (notte) | 16° | 16° |  | 5 m/s NNE | 76% | 0% | 1017 hPa |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 15° | 15° |  | 3 m/s NNE | 82% | 22% | 1017 hPa |

| sabato 28 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 13° | 13° |  | 1 m/s NE | 88% | 44% | 1018 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 12° | 12° |  | 1 m/s E | 88% | 40% | 1018 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 11° | 11° |  | 2 m/s ESE | 87% | 46% | 1018 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14° |  | 1 m/s SE | 75% | 68% | 1020 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18° |  | 0 m/s O | 60% | 83% | 1020 hPa |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18° |  | 1 m/s NO | 67% | 62% | 1020 hPa |
