---
title: Meteo Troitskoe: previsioni orarie, 16 giorni, pioggia e vento
description: Meteo a Troitskoe, Russia ora e per 16 giorni: temperatura oraria e percepita, pioggia e neve, vento, nuvolosità, alba e tramonto, con correzione in base all'altitudine della città.
as_of: 2026-11-21T14:00:00Z
timezone: Europe/Moscow (UTC+03:00)
generated: 2026-11-21T14:06:47Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/it/troitskoe/>
Lingua: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/troitskoe/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/troitskoe/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/troitskoe/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/troitskoe/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/troitskoe/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/troitskoe/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/troitskoe/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/troitskoe/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/troitskoe/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/troitskoe/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/troitskoe/) · **Italiano** · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/troitskoe/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/troitskoe/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/troitskoe/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/troitskoe/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/troitskoe/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/troitskoe/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/troitskoe/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/troitskoe/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/troitskoe/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/troitskoe/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/troitskoe/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/troitskoe/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/troitskoe/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/troitskoe/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/troitskoe/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/troitskoe/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/troitskoe/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/troitskoe/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/troitskoe/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/troitskoe/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/troitskoe/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/troitskoe/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/troitskoe/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/troitskoe/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/troitskoe/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/troitskoe/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/troitskoe/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/troitskoe/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/troitskoe/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/troitskoe/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/troitskoe/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/troitskoe/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/troitskoe/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/troitskoe/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/troitskoe/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/troitskoe/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/troitskoe/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/troitskoe/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/troitskoe/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/troitskoe/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/troitskoe/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/troitskoe/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/troitskoe/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/troitskoe/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/troitskoe/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/troitskoe/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/troitskoe/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/troitskoe/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/troitskoe/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/troitskoe/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/troitskoe/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/troitskoe/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/troitskoe/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/troitskoe/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/troitskoe/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/troitskoe/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/troitskoe/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/troitskoe/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/troitskoe/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/troitskoe/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/troitskoe/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/troitskoe/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/troitskoe/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/troitskoe/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/troitskoe/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/troitskoe/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/troitskoe/)

[Meteo](https://md.weather.elamur.ai/free/it/) › [Russia](https://md.weather.elamur.ai/free/it/country/ru/) › Troitskoe

# Meteo Troitskoe

- Adesso: Nuvoloso (notte), 10°C
- Temperatura percepita: 10°C
- Vento: 5 m/s O
- Umidità: 69%
- Pressione: 1010 hPa
- Alba / tramonto: 07:12 / 16:25
- Durata del giorno: 9:13
- Coordinate: 46.4228, 44.2553

Ora: Nuvoloso, 10°C, percepita 10°C. Pioggia dalle 04:00 — 1.7 mm nelle prossime 24 ore. Più freddo nel corso della settimana: massime intorno a 3°C.

| Ora | Meteo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nuvoloso (notte) | 10° |  | 5 m/s O |
| 18:00 | Nuvoloso (notte) | 9° |  | 4 m/s OSO |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 9° |  | 3 m/s OSO |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 8° |  | 3 m/s OSO |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 7° |  | 3 m/s OSO |
| 22:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 7° |  | 3 m/s OSO |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° |  | 2 m/s OSO |
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° |  | 2 m/s OSO |
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° |  | 2 m/s OSO |
| 02:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° |  | 2 m/s SO |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | 6° |  | 2 m/s SO |
| 04:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 0.1 mm | 2 m/s SO |
| 05:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 0.1 mm | 2 m/s OSO |
| 06:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 0.1 mm | 2 m/s OSO |
| 07:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 7° | 0.3 mm | 3 m/s OSO |
| 08:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 7° | 0.3 mm | 3 m/s SO |
| 09:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 7° | 0.3 mm | 3 m/s SO |
| 10:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 8° | 0.1 mm | 4 m/s SO |
| 11:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 9° | 0.1 mm | 4 m/s SO |
| 12:00 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 4 m/s SO |
| 13:00 | Nuvoloso | 11° |  | 4 m/s OSO |
| 14:00 | Nuvoloso | 11° |  | 4 m/s OSO |
| 15:00 | Nuvoloso | 11° |  | 4 m/s OSO |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° |  | 3 m/s SO |

## 16 giorni

| Giorno | Notte | Mattina | Giorno | Sera | Min | Max | Precipitazioni | Vento | Alba–tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab 21 nov | – | – | Nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6°C | 10°C |  | 5 m/s O | 07:12–16:25 |
| dom 22 nov | Parzialmente nuvoloso (notte) | Pioggia debole, cielo coperto | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | 6°C | 11°C | 1.9 mm | 4 m/s OSO | 07:13–16:25 |
| lun 23 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4°C | 8°C | 0.3 mm | 7 m/s OSO | 07:15–16:24 |
| mar 24 nov | Nuvoloso (notte) | Pioggia debole, cielo coperto | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso (notte) | 4°C | 14°C | 1.6 mm | 9 m/s OSO | 07:16–16:23 |
| mer 25 nov | Nuvoloso (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | 2°C | 5°C | 0.1 mm | 8 m/s O | 07:17–16:22 |
| gio 26 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno (notte) | 0°C | 3°C | 0.2 mm | 11 m/s O | 07:19–16:22 |
| ven 27 nov | Prevalentemente sereno (notte) | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso (notte) | -1°C | 3°C |  | 7 m/s O | 07:20–16:21 |
| sab 28 nov | Nuvoloso (notte) | Neve, cielo coperto | Pioggia mista a neve, cielo coperto | Neve, cielo coperto (notte) | -2°C | 1°C | 2.2 mm | 4 m/s NE | 07:21–16:20 |
| dom 29 nov | Neve, cielo coperto (notte) | Neve, cielo coperto | Neve, cielo coperto | Neve, cielo coperto (notte) | -3°C | -1°C | 1.7 mm | 5 m/s NE | 07:22–16:20 |
| lun 30 nov | Neve (notte) | Prevalentemente sereno | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | -5°C | 0°C | 1.8 mm | 5 m/s O | 07:24–16:19 |
| mar 01 dic | Prevalentemente sereno (notte) | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso (notte) | -6°C | -2°C | 0.1 mm | 6 m/s ENE | 07:25–16:19 |
| mer 02 dic | Nuvoloso (notte) | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso (notte) | -3°C | -2°C | 0.2 mm | 7 m/s ENE | 07:26–16:18 |
| gio 03 dic | Parzialmente nuvoloso (notte) | Prevalentemente sereno | Parzialmente nuvoloso | Prevalentemente sereno (notte) | -6°C | -2°C |  | 3 m/s NE | 07:27–16:18 |
| ven 04 dic | Prevalentemente sereno (notte) | Sereno | Prevalentemente sereno | Sereno (notte) | -6°C | -1°C |  | 3 m/s SSO | 07:28–16:17 |
| sab 05 dic | Sereno (notte) | Sereno | Sereno | Sereno (notte) | -6°C | 0°C |  | 5 m/s S | 07:30–16:17 |
| dom 06 dic | Sereno (notte) | Nuvoloso | Neve | Prevalentemente sereno (notte) | -4°C | 0°C | 0.3 mm | 8 m/s NO | 07:31–16:17 |
| lun 07 dic | Parzialmente nuvoloso (notte) | Nuvoloso | – | – | -6°C | -5°C |  | 3 m/s SO | 07:32–16:17 |

## Ora per ora

| sabato 21 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nuvoloso (notte) | 10° | 10° |  | 5 m/s O | 69% | 90% | 1010 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso (notte) | 9° | 8° |  | 4 m/s OSO | 73% | 92% | 1010 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 9° | 7° |  | 3 m/s OSO | 77% | 87% | 1011 hPa |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 8° | 6° |  | 3 m/s OSO | 80% | 82% | 1011 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 7° | 5° |  | 3 m/s OSO | 84% | 76% | 1011 hPa |
| 22:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 7° | 5° |  | 3 m/s OSO | 86% | 73% | 1011 hPa |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 5° |  | 2 m/s OSO | 87% | 68% | 1011 hPa |

| domenica 22 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 4° |  | 2 m/s OSO | 89% | 63% | 1011 hPa |
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 4° |  | 2 m/s OSO | 89% | 71% | 1012 hPa |
| 02:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 4° |  | 2 m/s SO | 89% | 78% | 1012 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | 6° | 5° |  | 2 m/s SO | 88% | 86% | 1012 hPa |
| 04:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s SO | 90% | 89% | 1012 hPa |
| 05:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s OSO | 91% | 92% | 1012 hPa |
| 06:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s OSO | 93% | 95% | 1012 hPa |
| 07:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s OSO | 94% | 96% | 1013 hPa |
| 08:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s SO | 95% | 96% | 1013 hPa |
| 09:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 7° | 5° | 0.3 mm | 3 m/s SO | 95% | 97% | 1014 hPa |
| 10:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 91% | 98% | 1013 hPa |
| 11:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 87% | 98% | 1013 hPa |
| 12:00 | Nuvoloso | 10° | 10° | 0.1 mm | 4 m/s SO | 82% | 98% | 1013 hPa |
| 13:00 | Nuvoloso | 11° | 11° |  | 4 m/s OSO | 79% | 95% | 1013 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 11° | 11° |  | 4 m/s OSO | 78% | 92% | 1013 hPa |
| 15:00 | Nuvoloso | 11° | 11° |  | 4 m/s OSO | 76% | 90% | 1013 hPa |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8° |  | 3 m/s SO | 81% | 69% | 1014 hPa |
| 17:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 9° | 7° |  | 3 m/s SO | 86% | 46% | 1014 hPa |
| 18:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 8° | 6° |  | 3 m/s SO | 91% | 21% | 1014 hPa |
| 19:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 7° | 5° | 0.1 mm | 3 m/s SO | 92% | 23% | 1015 hPa |
| 20:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 7° | 5° |  | 3 m/s SO | 93% | 31% | 1015 hPa |
| 21:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 7° | 5° |  | 3 m/s OSO | 94% | 38% | 1015 hPa |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 6° | 4° |  | 3 m/s OSO | 95% | 28% | 1015 hPa |
| 23:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 6° | 4° |  | 3 m/s OSO | 95% | 17% | 1015 hPa |

| lunedì 23 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno (notte) | 6° | 3° |  | 3 m/s SO | 96% | 7% | 1015 hPa |
| 01:00 | Sereno (notte) | 6° | 3° |  | 3 m/s SO | 96% | 9% | 1015 hPa |
| 02:00 | Sereno (notte) | 5° | 3° |  | 3 m/s SO | 97% | 11% | 1015 hPa |
| 03:00 | Sereno (notte) | 5° | 2° |  | 4 m/s SO | 97% | 13% | 1015 hPa |
| 04:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 5° | 2° |  | 4 m/s SO | 96% | 33% | 1015 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 5° | 2° |  | 4 m/s SO | 95% | 51% | 1015 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 2° |  | 5 m/s SO | 94% | 82% | 1015 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 6° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s SO | 92% | 82% | 1016 hPa |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 3° | 0.1 mm | 6 m/s OSO | 90% | 79% | 1016 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 8° | 4° | 0.1 mm | 7 m/s OSO | 88% | 85% | 1017 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4° |  | 7 m/s O | 78% | 81% | 1017 hPa |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5° |  | 6 m/s O | 67% | 79% | 1018 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5° |  | 6 m/s O | 57% | 82% | 1018 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5° |  | 5 m/s O | 55% | 82% | 1018 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 8° | 6° |  | 4 m/s O | 52% | 89% | 1018 hPa |
| 15:00 | Nuvoloso | 8° | 6° |  | 3 m/s O | 51% | 91% | 1018 hPa |
| 16:00 | Nuvoloso | 7° | 6° |  | 2 m/s OSO | 58% | 89% | 1017 hPa |
| 17:00 | Nuvoloso (notte) | 5° | 5° |  | 1 m/s SSO | 65% | 88% | 1017 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso (notte) | 4° | 3° |  | 2 m/s SE | 72% | 87% | 1017 hPa |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 2° |  | 2 m/s SE | 73% | 83% | 1017 hPa |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 2° |  | 3 m/s SE | 75% | 79% | 1016 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 1° |  | 4 m/s SE | 77% | 75% | 1015 hPa |
| 22:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 1° |  | 5 m/s SE | 77% | 78% | 1014 hPa |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 0° |  | 5 m/s SE | 78% | 80% | 1013 hPa |

| martedì 24 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 4° | 0° |  | 6 m/s SE | 78% | 82% | 1012 hPa |
| 01:00 | Nuvoloso (notte) | 5° | 1° |  | 6 m/s SE | 80% | 88% | 1012 hPa |
| 02:00 | Nuvoloso (notte) | 5° | 1° |  | 6 m/s SE | 82% | 93% | 1011 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | 6° | 2° |  | 6 m/s SE | 84% | 99% | 1010 hPa |
| 04:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 6° | 3° | 0.3 mm | 6 m/s SE | 89% | 98% | 1009 hPa |
| 05:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 7° | 3° | 0.3 mm | 5 m/s SE | 94% | 99% | 1009 hPa |
| 06:00 | Pioggia debole, cielo coperto (notte) | 7° | 4° | 0.3 mm | 5 m/s ESE | 98% | 99% | 1008 hPa |
| 07:00 | Nuvoloso (notte) | 8° | 5° | 0.1 mm | 5 m/s SE | 98% | 99% | 1007 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 8° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s SSE | 97% | 98% | 1007 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | 0.1 mm | 5 m/s SSE | 96% | 98% | 1007 hPa |
| 10:00 | Pioggia debole, cielo coperto | 10° | 7° | 0.1 mm | 5 m/s S | 92% | 92% | 1007 hPa |
| 11:00 | Pioggia debole | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s S | 88% | 85% | 1007 hPa |
| 12:00 | Pioggia debole | 11° | 11° | 0.2 mm | 5 m/s SSO | 84% | 78% | 1006 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 12° |  | 6 m/s SO | 77% | 81% | 1006 hPa |
| 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13° |  | 7 m/s OSO | 71% | 84% | 1006 hPa |
| 15:00 | Nuvoloso | 14° | 14° |  | 9 m/s OSO | 65% | 88% | 1006 hPa |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 12° |  | 9 m/s OSO | 67% | 79% | 1007 hPa |
| 17:00 | Nuvoloso (notte) | 10° | 10° |  | 9 m/s O | 69% | 88% | 1008 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso (notte) | 9° | 5° |  | 8 m/s O | 71% | 88% | 1009 hPa |
| 19:00 | Nuvoloso (notte) | 8° | 4° |  | 8 m/s O | 73% | 89% | 1010 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso (notte) | 7° | 3° |  | 8 m/s O | 74% | 91% | 1010 hPa |
| 21:00 | Nuvoloso (notte) | 6° | 2° |  | 7 m/s O | 75% | 93% | 1011 hPa |
| 22:00 | Nuvoloso (notte) | 6° | 1° |  | 7 m/s O | 74% | 94% | 1011 hPa |
| 23:00 | Nuvoloso (notte) | 5° | 1° |  | 7 m/s O | 75% | 96% | 1012 hPa |

| mercoledì 25 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nuvoloso (notte) | 5° | 0° |  | 7 m/s O | 76% | 97% | 1013 hPa |
| 01:00 | Nuvoloso (notte) | 4° | 0° |  | 7 m/s O | 74% | 97% | 1013 hPa |
| 02:00 | Nuvoloso (notte) | 4° | -1° |  | 7 m/s O | 72% | 97% | 1014 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | 4° | -1° |  | 7 m/s O | 70% | 97% | 1014 hPa |
| 04:00 | Nuvoloso (notte) | 3° | -2° |  | 7 m/s O | 70% | 91% | 1014 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 3° | -2° |  | 7 m/s O | 70% | 84% | 1015 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 2° | -3° |  | 7 m/s O | 71% | 69% | 1015 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 2° | -3° |  | 7 m/s O | 72% | 49% | 1016 hPa |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 3° | -3° |  | 7 m/s O | 73% | 36% | 1016 hPa |
| 09:00 | Prevalentemente sereno | 3° | -2° |  | 7 m/s O | 74% | 26% | 1017 hPa |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -2° |  | 7 m/s O | 68% | 46% | 1017 hPa |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | -1° |  | 8 m/s O | 63% | 62% | 1017 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° |  | 8 m/s O | 57% | 74% | 1017 hPa |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° |  | 8 m/s O | 57% | 73% | 1017 hPa |
| 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° |  | 8 m/s O | 57% | 66% | 1017 hPa |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° |  | 8 m/s O | 57% | 55% | 1017 hPa |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 4° | -1° |  | 7 m/s O | 60% | 44% | 1017 hPa |
| 17:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 3° | -1° |  | 7 m/s O | 64% | 34% | 1017 hPa |
| 18:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 3° | -2° |  | 6 m/s OSO | 67% | 25% | 1017 hPa |
| 19:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 3° | -2° |  | 6 m/s OSO | 69% | 26% | 1017 hPa |
| 20:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 2° | -3° |  | 6 m/s OSO | 70% | 40% | 1018 hPa |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 2° | -3° |  | 7 m/s OSO | 72% | 46% | 1018 hPa |
| 22:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 2° | -3° |  | 7 m/s OSO | 74% | 37% | 1018 hPa |
| 23:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 2° | -4° |  | 7 m/s O | 75% | 32% | 1018 hPa |

| giovedì 26 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 1° | -4° |  | 7 m/s O | 78% | 30% | 1018 hPa |
| 01:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 1° | -5° |  | 7 m/s O | 79% | 30% | 1018 hPa |
| 02:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 1° | -5° |  | 8 m/s O | 81% | 31% | 1018 hPa |
| 03:00 | Prevalentemente sereno (notte) | 1° | -6° |  | 8 m/s O | 82% | 36% | 1018 hPa |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 1° | -6° |  | 8 m/s O | 81% | 56% | 1018 hPa |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 1° | -6° |  | 8 m/s O | 80% | 61% | 1019 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 1° | -6° |  | 8 m/s O | 78% | 76% | 1019 hPa |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | 1° | -6° |  | 9 m/s O | 76% | 78% | 1019 hPa |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 1° | -5° |  | 10 m/s O | 74% | 83% | 1019 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 1° | -5° |  | 10 m/s O | 71% | 90% | 1019 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -4° |  | 11 m/s O | 59% | 84% | 1020 hPa |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -3° |  | 10 m/s O | 56% | 63% | 1020 hPa |
| 18:00 | Sereno (notte) | 1° | -4° |  | 8 m/s O | 62% | 13% | 1021 hPa |
| 21:00 | Sereno (notte) | 0° | -6° |  | 6 m/s O | 68% | 13% | 1023 hPa |

| venerdì 27 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Prevalentemente sereno (notte) | -1° | -7° |  | 6 m/s O | 76% | 26% | 1024 hPa |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | -1° | -6° |  | 6 m/s O | 74% | 58% | 1024 hPa |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso (notte) | -1° | -6° |  | 5 m/s O | 73% | 80% | 1024 hPa |
| 09:00 | Nuvoloso | 0° | -6° |  | 7 m/s O | 68% | 87% | 1025 hPa |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | -3° |  | 6 m/s O | 61% | 66% | 1023 hPa |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | -2° |  | 4 m/s O | 58% | 73% | 1023 hPa |
| 18:00 | Nuvoloso (notte) | 0° | -2° |  | 2 m/s ONO | 69% | 87% | 1023 hPa |
| 21:00 | Nuvoloso (notte) | 0° | -2° |  | 1 m/s ONO | 75% | 96% | 1024 hPa |

| sabato 28 novembre | Meteo | Temp. | Percepita | Precip. | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nuvoloso (notte) | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s NO | 75% | 95% | 1023 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso (notte) | -1° | -1° | 0.1 mm | 1 m/s N | 74% | 94% | 1024 hPa |
