---
title: Фелиццано: сағаттық және 16 күндік ауа райы болжамы, жаңбыр мен жел
description: Фелиццано, Италия: қазіргі ауа райы және 16 күндік болжам. Сағаттық температура, сезілетін температура, жаңбыр мен қар, жел, бұлттылық, күннің шығуы мен батуы. Қаланың биіктігі ескерілген.
as_of: 2026-11-22T20:00:00Z
timezone: Europe/Rome (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T21:08:49Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kk/felizzano/>
Тіл: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/felizzano/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/felizzano/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/felizzano/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/felizzano/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/felizzano/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/felizzano/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/felizzano/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/felizzano/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/felizzano/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/felizzano/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/felizzano/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/felizzano/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/felizzano/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/felizzano/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/felizzano/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/felizzano/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/felizzano/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/felizzano/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/felizzano/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/felizzano/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/felizzano/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/felizzano/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/felizzano/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/felizzano/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/felizzano/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/felizzano/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/felizzano/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/felizzano/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/felizzano/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/felizzano/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/felizzano/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/felizzano/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/felizzano/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/felizzano/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/felizzano/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/felizzano/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/felizzano/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/felizzano/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/felizzano/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/felizzano/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/felizzano/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/felizzano/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/felizzano/) · **Қазақша** · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/felizzano/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/felizzano/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/felizzano/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/felizzano/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/felizzano/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/felizzano/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/felizzano/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/felizzano/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/felizzano/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/felizzano/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/felizzano/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/felizzano/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/felizzano/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/felizzano/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/felizzano/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/felizzano/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/felizzano/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/felizzano/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/felizzano/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/felizzano/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/felizzano/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/felizzano/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/felizzano/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/felizzano/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/felizzano/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/felizzano/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/felizzano/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/felizzano/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/felizzano/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/felizzano/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/felizzano/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/felizzano/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/felizzano/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/felizzano/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/felizzano/)

[Ауа райы](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/) › [Италия](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/country/it/) › Фелиццано

# Фелиццано ауа райы

- Қазір: Ала бұлтты (түнде), 5°C
- Сезілетін температура: 5°C
- Жел: 1 м/с ОБ
- Ылғалдылық: 98%
- Қысым: 1006 гПа
- Күннің шығуы / батуы: 07:32 / 16:53
- Күн ұзақтығы: 9:20
- Координаттар: 44.9003, 8.4369

Қазір Ала бұлтты, 5°C, 5°C сияқты сезіледі. Алдағы 24 сағатта жауын-шашын күтілмейді. Осы аптада ең жоғары температура 9°C шамасында сақталады.

| Уақыт | Ауа райы | Темп. | Жауын-шашын | Жел |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° |  | 1 м/с ОБ |
| 22:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° |  | 1 м/с ОБ |
| 23:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° |  | 1 м/с БОБ |
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° |  | 1 м/с БОБ |
| 01:00 | Бұлтты (түнде) | 4° |  | 1 м/с БОБ |
| 02:00 | Бұлтты (түнде) | 4° |  | 1 м/с БОБ |
| 03:00 | Бұлтты (түнде) | 4° |  | 2 м/с БОБ |
| 04:00 | Бұлтты (түнде) | 4° |  | 2 м/с ОБ |
| 05:00 | Бұлтты (түнде) | 4° |  | 2 м/с ОБ |
| 06:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° |  | 2 м/с ОБ |
| 07:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° |  | 2 м/с БОБ |
| 08:00 | Ала бұлтты | 5° |  | 2 м/с БОБ |
| 09:00 | Ала бұлтты | 7° |  | 1 м/с БОБ |
| 10:00 | Ала бұлтты | 8° |  | 1 м/с Б |
| 11:00 | Ала бұлтты | 10° |  | 1 м/с БСБ |
| 12:00 | Негізінен ашық | 11° |  | 0 м/с ССБ |
| 13:00 | Ашық | 13° |  | 1 м/с ССШ |
| 14:00 | Негізінен ашық | 12° |  | 1 м/с СШ |
| 15:00 | Негізінен ашық | 11° |  | 1 м/с СШ |
| 16:00 | Негізінен ашық | 11° |  | 1 м/с ШСШ |
| 17:00 | Негізінен ашық (түнде) | 9° |  | 1 м/с СШ |
| 18:00 | Негізінен ашық (түнде) | 8° |  | 1 м/с СШ |
| 19:00 | Ашық (түнде) | 6° |  | 1 м/с СШ |
| 20:00 | Ашық (түнде) | 6° |  | 1 м/с ССШ |

## 16 күн

| Күн | Түн | Таңертең | Күндіз | Кеш | Ең төмен | Ең жоғары | Жауын-шашын | Жел | Күннің шығуы–батуы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 22 Қар | – | – | – | Ала бұлтты (түнде) | 5°C | 5°C |  | 1 м/с БОБ | 07:32–16:53 |
| Дс 23 Қар | Бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Негізінен ашық | Негізінен ашық (түнде) | 4°C | 13°C |  | 2 м/с БОБ | 07:33–16:52 |
| Сс 24 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Бұлтты | Бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 4°C | 8°C | 2.4 мм | 2 м/с С | 07:34–16:51 |
| Ср 25 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5°C | 7°C | 29.7 мм | 3 м/с С | 07:36–16:50 |
| Бс 26 Қар | Аздаған жаңбыр (түнде) | Ала бұлтты | Негізінен ашық | Негізінен ашық (түнде) | 3°C | 9°C | 2.8 мм | 3 м/с БОБ | 07:37–16:50 |
| Жм 27 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 3°C | 6°C | 1.0 мм | 3 м/с ССШ | 07:38–16:49 |
| Сб 28 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр | Ала бұлтты | Ашық (түнде) | 3°C | 9°C | 1.2 мм | 2 м/с ССБ | 07:39–16:49 |
| Жк 29 Қар | Негізінен ашық (түнде) | Негізінен ашық | Негізінен ашық | Ала бұлтты (түнде) | 1°C | 8°C | 0.2 мм | 1 м/с СБ | 07:41–16:48 |
| Дс 30 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Бұлтты | Бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | 1°C | 6°C |  | 2 м/с СШ | 07:42–16:48 |
| Сс 01 Жел | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Ала бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | 0°C | 4°C |  | 2 м/с ССШ | 07:43–16:47 |
| Ср 02 Жел | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Негізінен ашық | Ашық (түнде) | 0°C | 5°C |  | 1 м/с ССШ | 07:44–16:47 |
| Бс 03 Жел | Ашық (түнде) | Ашық | Ашық | Ашық (түнде) | -2°C | 6°C |  | 2 м/с ССШ | 07:45–16:46 |
| Жм 04 Жел | Негізінен ашық (түнде) | Ала бұлтты | Ала бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | -2°C | 2°C |  | 4 м/с ССШ | 07:46–16:46 |
| Сб 05 Жел | Негізінен ашық (түнде) | Негізінен ашық | Негізінен ашық | Ашық (түнде) | -4°C | 1°C |  | 3 м/с ССБ | 07:47–16:46 |
| Жк 06 Жел | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Ала бұлтты | Қар (түнде) | -4°C | 0°C | 0.5 мм | 2 м/с СБ | 07:48–16:45 |
| Дс 07 Жел | Қар (түнде) | Ала бұлтты | Ала бұлтты | Негізінен ашық (түнде) | -3°C | 3°C | 0.5 мм | 2 м/с ССБ | 07:49–16:45 |
| Сс 08 Жел | Ашық (түнде) | Бұлтты | Ашық | – | -2°C | 4°C |  | 1 м/с ОБ | 07:50–16:45 |

## Сағат бойынша

| Жексенбі 22 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с ОБ | 98% | 68% | 1006 гПа |
| 22:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с ОБ | 98% | 71% | 1006 гПа |
| 23:00 | Ала бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с БОБ | 98% | 76% | 1007 гПа |

| Дүйсенбі 23 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с БОБ | 97% | 82% | 1007 гПа |
| 01:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с БОБ | 97% | 88% | 1007 гПа |
| 02:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с БОБ | 97% | 89% | 1008 гПа |
| 03:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 3° |  | 2 м/с БОБ | 96% | 91% | 1009 гПа |
| 04:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 3° |  | 2 м/с ОБ | 96% | 90% | 1009 гПа |
| 05:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 2° |  | 2 м/с ОБ | 95% | 88% | 1010 гПа |
| 06:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 2° |  | 2 м/с ОБ | 94% | 85% | 1011 гПа |
| 07:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 2° |  | 2 м/с БОБ | 93% | 81% | 1012 гПа |
| 08:00 | Ала бұлтты | 5° | 4° |  | 2 м/с БОБ | 89% | 78% | 1013 гПа |
| 09:00 | Ала бұлтты | 7° | 7° |  | 1 м/с БОБ | 85% | 76% | 1014 гПа |
| 10:00 | Ала бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с Б | 81% | 69% | 1015 гПа |
| 11:00 | Ала бұлтты | 10° | 10° |  | 1 м/с БСБ | 74% | 49% | 1015 гПа |
| 12:00 | Негізінен ашық | 11° | 11° |  | 0 м/с ССБ | 68% | 30% | 1015 гПа |
| 13:00 | Ашық | 13° | 13° |  | 1 м/с ССШ | 63% | 11% | 1015 гПа |
| 14:00 | Негізінен ашық | 12° | 12° |  | 1 м/с СШ | 67% | 18% | 1016 гПа |
| 15:00 | Негізінен ашық | 11° | 11° |  | 1 м/с СШ | 71% | 28% | 1016 гПа |
| 16:00 | Негізінен ашық | 11° | 11° |  | 1 м/с ШСШ | 75% | 38% | 1017 гПа |
| 17:00 | Негізінен ашық (түнде) | 9° | 9° |  | 1 м/с СШ | 81% | 34% | 1017 гПа |
| 18:00 | Негізінен ашық (түнде) | 8° | 8° |  | 1 м/с СШ | 86% | 19% | 1018 гПа |
| 19:00 | Ашық (түнде) | 6° | 6° |  | 1 м/с СШ | 90% | 10% | 1019 гПа |
| 20:00 | Ашық (түнде) | 6° | 6° |  | 1 м/с ССШ | 92% | 11% | 1020 гПа |
| 21:00 | Ашық (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с С | 94% | 13% | 1021 гПа |
| 22:00 | Ашық (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с С | 96% | 15% | 1021 гПа |
| 23:00 | Негізінен ашық (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с ССБ | 97% | 33% | 1022 гПа |

| Сейсенбі 24 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с СБ | 97% | 54% | 1022 гПа |
| 01:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с СБ | 98% | 78% | 1023 гПа |
| 02:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с СБ | 98% | 83% | 1023 гПа |
| 03:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с СБ | 98% | 92% | 1023 гПа |
| 04:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с СБ | 98% | 98% | 1023 гПа |
| 05:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с СБ | 98% | 98% | 1024 гПа |
| 06:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с СБ | 98% | 98% | 1024 гПа |
| 07:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 5° |  | 1 м/с СБ | 98% | 98% | 1024 гПа |
| 08:00 | Бұлтты | 6° | 6° |  | 1 м/с СБ | 97% | 97% | 1025 гПа |
| 09:00 | Бұлтты | 6° | 6° |  | 1 м/с СБ | 96% | 96% | 1025 гПа |
| 10:00 | Бұлтты | 6° | 6° |  | 1 м/с СБ | 95% | 97% | 1025 гПа |
| 11:00 | Бұлтты | 7° | 7° |  | 1 м/с ССБ | 91% | 97% | 1025 гПа |
| 12:00 | Бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с С | 88% | 95% | 1025 гПа |
| 13:00 | Бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с ССШ | 84% | 94% | 1025 гПа |
| 14:00 | Бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с ССШ | 84% | 96% | 1024 гПа |
| 15:00 | Бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с ССШ | 84% | 97% | 1024 гПа |
| 16:00 | Бұлтты | 8° | 8° |  | 1 м/с СШ | 84% | 98% | 1024 гПа |
| 17:00 | Бұлтты (түнде) | 8° | 8° | 0.1 мм | 1 м/с ССШ | 86% | 98% | 1024 гПа |
| 18:00 | Бұлтты (түнде) | 7° | 7° | 0.1 мм | 1 м/с ССШ | 89% | 99% | 1024 гПа |
| 19:00 | Бұлтты (түнде) | 7° | 7° | 0.1 мм | 1 м/с С | 91% | 99% | 1024 гПа |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 7° | 0.4 мм | 1 м/с С | 92% | 99% | 1024 гПа |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 6° | 0.4 мм | 1 м/с С | 93% | 99% | 1024 гПа |
| 22:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 6° | 0.4 мм | 2 м/с ССБ | 95% | 99% | 1023 гПа |
| 23:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 6° | 0.6 мм | 2 м/с С | 95% | 99% | 1023 гПа |

| Сәрсенбі 25 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 6° | 0.6 мм | 2 м/с С | 96% | 99% | 1022 гПа |
| 01:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 5° | 0.7 мм | 2 м/с С | 97% | 99% | 1022 гПа |
| 02:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 5° | 1.2 мм | 2 м/с С | 97% | 99% | 1021 гПа |
| 03:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 7° | 5° | 1.2 мм | 2 м/с С | 97% | 99% | 1020 гПа |
| 04:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.2 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1019 гПа |
| 05:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.2 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1018 гПа |
| 06:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.2 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1017 гПа |
| 07:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.2 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1016 гПа |
| 08:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 6° | 4° | 1.6 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1016 гПа |
| 09:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 6° | 4° | 1.7 мм | 3 м/с С | 97% | 99% | 1015 гПа |
| 10:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 6° | 4° | 1.8 мм | 3 м/с С | 96% | 99% | 1015 гПа |
| 11:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 6° | 4° | 1.4 мм | 3 м/с С | 96% | 99% | 1014 гПа |
| 12:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 6° | 4° | 1.6 мм | 3 м/с С | 96% | 99% | 1013 гПа |
| 13:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 7° | 4° | 1.5 мм | 3 м/с С | 95% | 99% | 1012 гПа |
| 14:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 7° | 4° | 0.9 мм | 3 м/с ССБ | 95% | 98% | 1011 гПа |
| 15:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 7° | 5° | 0.8 мм | 3 м/с ССБ | 95% | 98% | 1011 гПа |
| 16:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 7° | 5° | 0.6 мм | 2 м/с ССБ | 95% | 98% | 1010 гПа |
| 17:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 5° | 1.1 мм | 2 м/с СБ | 95% | 98% | 1009 гПа |
| 18:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 5° | 1.1 мм | 2 м/с СБ | 95% | 97% | 1009 гПа |
| 19:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 5° | 1.0 мм | 2 м/с БСБ | 95% | 97% | 1008 гПа |
| 20:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.7 мм | 2 м/с БСБ | 95% | 93% | 1008 гПа |
| 21:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 6° | 4° | 1.7 мм | 3 м/с Б | 95% | 89% | 1007 гПа |
| 22:00 | Жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 1.7 мм | 3 м/с Б | 95% | 85% | 1007 гПа |
| 23:00 | Жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 0.8 мм | 3 м/с БОБ | 95% | 84% | 1007 гПа |

| Бейсенбі 26 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 0.8 мм | 3 м/с БОБ | 95% | 84% | 1007 гПа |
| 01:00 | Жаңбыр (түнде) | 5° | 2° | 0.8 мм | 3 м/с БОБ | 95% | 84% | 1007 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 0.3 мм | 2 м/с БОБ | 95% | 84% | 1006 гПа |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 0.3 мм | 2 м/с БОБ | 95% | 84% | 1006 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 5° | 3° | 0.3 мм | 2 м/с БОБ | 95% | 84% | 1006 гПа |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5° | 3° | 0.1 мм | 2 м/с БОБ | 95% | 85% | 1006 гПа |
| 06:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 3° | 0.1 мм | 1 м/с БОБ | 95% | 86% | 1007 гПа |
| 07:00 | Бұлтты (түнде) | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с БОБ | 95% | 87% | 1007 гПа |
| 08:00 | Ала бұлтты | 5° | 5° |  | 1 м/с БОБ | 94% | 85% | 1007 гПа |
| 09:00 | Ала бұлтты | 5° | 5° |  | 1 м/с БОБ | 93% | 82% | 1008 гПа |
| 10:00 | Ала бұлтты | 6° | 5° |  | 1 м/с Б | 92% | 79% | 1008 гПа |
| 11:00 | Ала бұлтты | 7° | 7° |  | 1 м/с Б | 87% | 73% | 1008 гПа |
| 12:00 | Ала бұлтты | 8° | 8° |  | 0 м/с СБ | 81% | 67% | 1008 гПа |
| 13:00 | Ала бұлтты | 9° | 9° |  | 1 м/с ССШ | 76% | 61% | 1008 гПа |
| 14:00 | Ала бұлтты | 9° | 9° |  | 1 м/с СШ | 78% | 53% | 1008 гПа |
| 15:00 | Негізінен ашық | 9° | 9° |  | 1 м/с ШСШ | 79% | 43% | 1008 гПа |
| 16:00 | Негізінен ашық | 9° | 9° |  | 1 м/с Ш | 82% | 28% | 1009 гПа |
| 17:00 | Негізінен ашық (түнде) | 8° | 8° |  | 1 м/с Ш | 86% | 18% | 1009 гПа |
| 18:00 | Ашық (түнде) | 6° | 6° |  | 1 м/с ШОШ | 89% | 14% | 1010 гПа |
| 19:00 | Ашық (түнде) | 5° | 5° |  | 0 м/с ООШ | 92% | 9% | 1010 гПа |
| 20:00 | Негізінен ашық (түнде) | 5° | 5° |  | 0 м/с О | 93% | 27% | 1011 гПа |
| 21:00 | Негізінен ашық (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с ООБ | 94% | 45% | 1011 гПа |
| 22:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 4° |  | 1 м/с ОБ | 95% | 63% | 1011 гПа |
| 23:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 0 м/с БОБ | 96% | 60% | 1012 гПа |

| Жұма 27 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 0 м/с Б | 96% | 62% | 1012 гПа |
| 01:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 0 м/с СБ | 96% | 59% | 1012 гПа |
| 02:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 0 м/с СБ | 96% | 69% | 1012 гПа |
| 03:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 1 м/с СБ | 97% | 79% | 1013 гПа |
| 04:00 | Ала бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 1 м/с СБ | 97% | 85% | 1013 гПа |
| 05:00 | Бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 1 м/с СБ | 96% | 89% | 1013 гПа |
| 06:00 | Бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 1 м/с СБ | 96% | 93% | 1013 гПа |
| 07:00 | Бұлтты (түнде) | 3° | 3° |  | 1 м/с ССБ | 96% | 96% | 1014 гПа |
| 08:00 | Бұлтты | 4° | 2° |  | 1 м/с ССБ | 95% | 96% | 1014 гПа |
| 09:00 | Бұлтты | 4° | 3° |  | 2 м/с ССБ | 94% | 96% | 1015 гПа |
| 10:00 | Бұлтты | 5° | 3° |  | 2 м/с С | 93% | 96% | 1016 гПа |
| 11:00 | Бұлтты | 5° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с С | 90% | 96% | 1016 гПа |
| 12:00 | Бұлтты | 6° | 4° | 0.1 мм | 2 м/с ССШ | 88% | 96% | 1016 гПа |
| 13:00 | Бұлтты | 6° | 4° | 0.1 мм | 3 м/с ССШ | 85% | 96% | 1016 гПа |
| 16:00 | Бұлтты | 6° | 4° | 0.3 мм | 3 м/с ССШ | 88% | 90% | 1016 гПа |
| 19:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 3° | 0.2 мм | 2 м/с С | 91% | 97% | 1018 гПа |
| 22:00 | Бұлтты (түнде) | 5° | 4° | 0.3 мм | 2 м/с С | 93% | 97% | 1019 гПа |

| Сенбі 28 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5° | 3° | 0.5 мм | 2 м/с ССБ | 94% | 97% | 1020 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5° | 3° | 0.4 мм | 2 м/с С | 96% | 96% | 1021 гПа |
| 07:00 | Ала бұлтты (түнде) | 4° | 2° | 0.3 мм | 2 м/с ССБ | 95% | 82% | 1022 гПа |
