---
title: Латакунга: сағаттық және 16 күндік ауа райы болжамы, жаңбыр мен жел
description: Латакунга, Эквадор: қазіргі ауа райы және 16 күндік болжам. Сағаттық температура, сезілетін температура, жаңбыр мен қар, жел, бұлттылық, күннің шығуы мен батуы. Қаланың биіктігі ескерілген.
as_of: 2026-11-19T04:00:00Z
timezone: America/Guayaquil (UTC-05:00)
generated: 2026-11-19T04:04:04Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kk/latacunga/>
Тіл: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/latacunga/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/latacunga/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/latacunga/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/latacunga/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/latacunga/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/latacunga/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/latacunga/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/latacunga/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/latacunga/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/latacunga/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/latacunga/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/latacunga/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/latacunga/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/latacunga/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/latacunga/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/latacunga/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/latacunga/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/latacunga/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/latacunga/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/latacunga/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/latacunga/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/latacunga/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/latacunga/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/latacunga/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/latacunga/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/latacunga/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/latacunga/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/latacunga/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/latacunga/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/latacunga/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/latacunga/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/latacunga/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/latacunga/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/latacunga/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/latacunga/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/latacunga/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/latacunga/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/latacunga/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/latacunga/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/latacunga/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/latacunga/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/latacunga/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/latacunga/) · **Қазақша** · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/latacunga/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/latacunga/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/latacunga/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/latacunga/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/latacunga/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/latacunga/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/latacunga/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/latacunga/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/latacunga/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/latacunga/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/latacunga/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/latacunga/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/latacunga/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/latacunga/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/latacunga/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/latacunga/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/latacunga/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/latacunga/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/latacunga/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/latacunga/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/latacunga/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/latacunga/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/latacunga/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/latacunga/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/latacunga/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/latacunga/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/latacunga/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/latacunga/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/latacunga/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/latacunga/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/latacunga/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/latacunga/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/latacunga/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/latacunga/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/latacunga/)

[Ауа райы](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/) › [Эквадор](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/country/ec/) › Латакунга

# Латакунга ауа райы

- Қазір: Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде), 12°C
- Сезілетін температура: 12°C
- Жел: 0 м/с ОШ
- Ылғалдылық: 96%
- Қысым: 1018 гПа
- Күннің шығуы / батуы: 05:55 / 18:04
- Күн ұзақтығы: 12:09
- Координаттар: -0.9333, -78.6167

Қазір Аздаған жаңбыр, 12°C, 12°C сияқты сезіледі. 23:00 бастап жаңбыр — алдағы 24 сағатта 12.8 мм. Осы аптада ең жоғары температура 19°C шамасында сақталады.

| Уақыт | Ауа райы | Темп. | Жауын-шашын | Жел |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 0.3 мм | 0 м/с ОШ |
| 00:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 0.3 мм | 0 м/с ООШ |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 0.2 мм | 1 м/с ООШ |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ООШ |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 0.2 мм | 0 м/с Ш |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ССШ |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 0.1 мм | 0 м/с Ш |
| 06:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ |
| 07:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ |
| 08:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 14° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ |
| 09:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ |
| 10:00 | Аздаған жаңбыр | 17° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ |
| 11:00 | Жаңбыр | 17° | 1.2 мм | 1 м/с ОШ |
| 12:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 1.2 мм | 1 м/с ОШ |
| 13:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 1.3 мм | 1 м/с ОШ |
| 14:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 16° | 1.6 мм | 1 м/с ОШ |
| 15:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 16° | 1.6 мм | 1 м/с ООШ |
| 16:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 1.6 мм | 1 м/с О |
| 17:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 0.7 мм | 0 м/с ООШ |
| 18:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 14° | 0.6 мм | 0 м/с ОШ |
| 19:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 0.6 мм | 0 м/с Ш |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 0.2 мм | 0 м/с Ш |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ |
| 22:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ОШ |

## 16 күн

| Күн | Түн | Таңертең | Күндіз | Кеш | Ең төмен | Ең жоғары | Жауын-шашын | Жел | Күннің шығуы–батуы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 18 Қар | – | – | – | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12°C | 12°C | 0.3 мм | 0 м/с ОШ | 05:55–18:04 |
| Бс 19 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11°C | 17°C | 12.6 мм | 1 м/с ОШ | 05:55–18:04 |
| Жм 20 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11°C | 18°C | 3.2 мм | 1 м/с ШОШ | 05:55–18:05 |
| Сб 21 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Аздаған жаңбыр | Аздаған жаңбыр (түнде) | 9°C | 20°C | 2.4 мм | 2 м/с ОШ | 05:55–18:05 |
| Жк 22 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр | Аздаған жаңбыр (түнде) | 10°C | 19°C | 5.5 мм | 1 м/с ОШ | 05:56–18:05 |
| Дс 23 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр | Жаңбыр | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10°C | 19°C | 9.3 мм | 1 м/с ОШ | 05:56–18:06 |
| Сс 24 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Қатты жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11°C | 18°C | 16.3 мм | 1 м/с С | 05:56–18:06 |
| Ср 25 Қар | Аздаған жаңбыр (түнде) | Аздаған жаңбыр | Жаңбыр | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11°C | 17°C | 8.6 мм | 1 м/с ССШ | 05:56–18:06 |
| Бс 26 Қар | Аздаған жаңбыр (түнде) | Ала бұлтты | Жаңбыр | Жаңбыр (түнде) | 11°C | 17°C | 4.4 мм | 2 м/с ШОШ | 05:57–18:07 |
| Жм 27 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Жаңбыр | Жаңбыр (түнде) | 9°C | 18°C | 6.1 мм | 2 м/с ШОШ | 05:57–18:07 |
| Сб 28 Қар | Аздаған жаңбыр (түнде) | Ала бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр (түнде) | 9°C | 19°C | 3.7 мм | 3 м/с ШОШ | 05:57–18:07 |
| Жк 29 Қар | Бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр (түнде) | 10°C | 18°C | 2.7 мм | 4 м/с ШОШ | 05:58–18:08 |
| Дс 30 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Аздаған жаңбыр | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10°C | 19°C | 1.1 мм | 4 м/с ШОШ | 05:58–18:08 |
| Сс 01 Жел | Бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Бұлтты (түнде) | 11°C | 17°C | 2.5 мм | 4 м/с ОШ | 05:58–18:08 |
| Ср 02 Жел | Бұлтты (түнде) | Бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9°C | 19°C | 8.7 мм | 2 м/с ОШ | 05:59–18:09 |
| Бс 03 Жел | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Қатты жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12°C | 16°C | 16.0 мм | 1 м/с С | 05:59–18:09 |
| Жм 04 Жел | Бұлтты (түнде) | Бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | – | 10°C | 19°C | 1.8 мм | 2 м/с ОШ | 05:59–18:09 |

## Сағат бойынша

| Сәрсенбі 18 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.3 мм | 0 м/с ОШ | 96% | 98% | 1018 гПа |

| Бейсенбі 19 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.3 мм | 0 м/с ООШ | 96% | 98% | 1018 гПа |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.2 мм | 1 м/с ООШ | 96% | 97% | 1017 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ООШ | 96% | 97% | 1017 гПа |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с Ш | 96% | 96% | 1017 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ССШ | 96% | 96% | 1017 гПа |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с Ш | 96% | 94% | 1017 гПа |
| 06:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 95% | 93% | 1018 гПа |
| 07:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 92% | 1018 гПа |
| 08:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 14° | 14° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ | 88% | 90% | 1018 гПа |
| 09:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 15° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ | 81% | 87% | 1018 гПа |
| 10:00 | Аздаған жаңбыр | 17° | 17° | 0.2 мм | 1 м/с ОШ | 75% | 85% | 1017 гПа |
| 11:00 | Жаңбыр | 17° | 17° | 1.2 мм | 1 м/с ОШ | 76% | 84% | 1017 гПа |
| 12:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 17° | 1.2 мм | 1 м/с ОШ | 77% | 88% | 1016 гПа |
| 13:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 17° | 1.3 мм | 1 м/с ОШ | 79% | 91% | 1015 гПа |
| 14:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 16° | 16° | 1.6 мм | 1 м/с ОШ | 81% | 92% | 1015 гПа |
| 15:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 16° | 16° | 1.6 мм | 1 м/с ООШ | 83% | 89% | 1014 гПа |
| 16:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 15° | 1.6 мм | 1 м/с О | 85% | 91% | 1014 гПа |
| 17:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 15° | 15° | 0.7 мм | 0 м/с ООШ | 87% | 92% | 1015 гПа |
| 18:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты | 14° | 14° | 0.6 мм | 0 м/с ОШ | 91% | 90% | 1015 гПа |
| 19:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 13° | 0.6 мм | 0 м/с Ш | 93% | 91% | 1016 гПа |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 13° | 0.2 мм | 0 м/с Ш | 94% | 93% | 1017 гПа |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 13° | 13° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 95% | 1018 гПа |
| 22:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ОШ | 94% | 96% | 1019 гПа |
| 23:00 | Бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ООШ | 94% | 96% | 1018 гПа |

| Жұма 20 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ООШ | 94% | 94% | 1018 гПа |
| 01:00 | Бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с О | 94% | 90% | 1017 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 89% | 1017 гПа |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с Ш | 94% | 91% | 1017 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.1 мм | 0 м/с ШСШ | 94% | 90% | 1017 гПа |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 92% | 1017 гПа |
| 06:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 93% | 1018 гПа |
| 07:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ОШ | 93% | 93% | 1018 гПа |
| 08:00 | Бұлтты | 13° | 13° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 86% | 90% | 1019 гПа |
| 09:00 | Бұлтты | 15° | 15° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 78% | 88% | 1019 гПа |
| 10:00 | Бұлтты | 16° | 16° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 71% | 86% | 1018 гПа |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 17° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 67% | 86% | 1017 гПа |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 18° | 18° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 64% | 87% | 1016 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 18° | 18° | 0.1 мм | 1 м/с ШОШ | 61% | 85% | 1014 гПа |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 18° | 18° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 64% | 89% | 1013 гПа |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 17° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 68% | 89% | 1013 гПа |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 17° | 17° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 71% | 89% | 1012 гПа |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 16° | 16° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 77% | 88% | 1013 гПа |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 14° | 14° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 85% | 87% | 1015 гПа |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 13° | 13° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 91% | 83% | 1016 гПа |
| 20:00 | Бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 1 м/с ШОШ | 93% | 89% | 1017 гПа |
| 21:00 | Бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 93% | 87% | 1018 гПа |
| 22:00 | Ала бұлтты (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 94% | 85% | 1019 гПа |
| 23:00 | Ала бұлтты (түнде) | 11° | 11° |  | 0 м/с ШОШ | 94% | 81% | 1019 гПа |

| Сенбі 21 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 11° | 11° |  | 0 м/с ШОШ | 94% | 73% | 1019 гПа |
| 01:00 | Ала бұлтты (түнде) | 10° | 10° |  | 0 м/с ОШ | 94% | 65% | 1018 гПа |
| 02:00 | Ала бұлтты (түнде) | 10° | 10° |  | 0 м/с Ш | 94% | 68% | 1018 гПа |
| 03:00 | Ала бұлтты (түнде) | 9° | 9° |  | 0 м/с Ш | 93% | 71% | 1018 гПа |
| 04:00 | Ала бұлтты (түнде) | 9° | 9° |  | 0 м/с ОШ | 93% | 70% | 1017 гПа |
| 05:00 | Ала бұлтты (түнде) | 9° | 9° |  | 0 м/с Ш | 92% | 66% | 1018 гПа |
| 06:00 | Ала бұлтты | 10° | 10° |  | 0 м/с Ш | 91% | 60% | 1019 гПа |
| 07:00 | Ала бұлтты | 11° | 11° |  | 0 м/с ШОШ | 88% | 50% | 1019 гПа |
| 08:00 | Негізінен ашық | 13° | 13° |  | 1 м/с ШОШ | 79% | 43% | 1019 гПа |
| 09:00 | Негізінен ашық | 15° | 15° |  | 1 м/с ШОШ | 70% | 44% | 1018 гПа |
| 10:00 | Ала бұлтты | 18° | 18° |  | 1 м/с ШОШ | 61% | 46% | 1018 гПа |
| 11:00 | Ала бұлтты | 18° | 18° | 0.1 мм | 2 м/с ОШ | 58% | 51% | 1016 гПа |
| 12:00 | Ала бұлтты | 19° | 19° | 0.1 мм | 2 м/с ОШ | 55% | 55% | 1015 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр | 20° | 20° | 0.1 мм | 2 м/с ОШ | 52% | 59% | 1014 гПа |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр | 19° | 19° | 0.2 мм | 2 м/с ОШ | 55% | 62% | 1013 гПа |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр | 19° | 19° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 59% | 67% | 1012 гПа |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр | 18° | 18° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 62% | 69% | 1011 гПа |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр | 17° | 17° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 71% | 76% | 1013 гПа |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр | 15° | 15° | 0.2 мм | 1 м/с ШОШ | 80% | 78% | 1014 гПа |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 14° | 14° | 0.2 мм | 1 м/с Ш | 88% | 80% | 1016 гПа |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 13° | 13° | 0.1 мм | 0 м/с Ш | 90% | 74% | 1017 гПа |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ШОШ | 91% | 82% | 1018 гПа |
| 22:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 12° | 12° | 0.1 мм | 0 м/с ОШ | 92% | 85% | 1019 гПа |
| 23:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ОШ | 93% | 87% | 1018 гПа |

| Жексенбі 22 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ООШ | 94% | 88% | 1018 гПа |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ООШ | 95% | 90% | 1018 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 10° | 0.2 мм | 0 м/с ООШ | 95% | 94% | 1018 гПа |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 10° | 0.2 мм | 0 м/с О | 95% | 94% | 1017 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 10° | 0.2 мм | 0 м/с ООШ | 95% | 95% | 1017 гПа |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 10° | 0.2 мм | 0 м/с ОШ | 94% | 96% | 1018 гПа |
| 06:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ОШ | 92% | 93% | 1019 гПа |
| 07:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 11° | 11° | 0.2 мм | 0 м/с ОШ | 90% | 90% | 1019 гПа |
| 08:00 | Бұлтты | 13° | 13° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 82% | 86% | 1019 гПа |
| 09:00 | Бұлтты | 15° | 15° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 74% | 90% | 1019 гПа |
| 10:00 | Бұлтты | 17° | 17° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 66% | 87% | 1018 гПа |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр | 18° | 18° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 63% | 78% | 1017 гПа |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр | 18° | 18° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 60% | 75% | 1015 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр | 19° | 19° | 0.1 мм | 1 м/с ОШ | 58% | 72% | 1014 гПа |
| 14:00 | Жаңбыр | 18° | 18° | 0.7 мм | 1 м/с ОШ | 63% | 75% | 1013 гПа |
| 15:00 | Жаңбыр | 17° | 17° | 0.8 мм | 1 м/с ШОШ | 69% | 76% | 1013 гПа |
| 16:00 | Жаңбыр | 17° | 17° | 0.8 мм | 1 м/с ШОШ | 74% | 76% | 1013 гПа |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр | 15° | 15° | 0.3 мм | 1 м/с ШОШ | 80% | 78% | 1014 гПа |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр | 14° | 14° | 0.3 мм | 0 м/с Ш | 85% | 79% | 1014 гПа |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 13° | 13° | 0.2 мм | 0 м/с Ш | 90% | 78% | 1015 гПа |
| 20:00 | Ала бұлтты (түнде) | 13° | 13° |  | 0 м/с Ш | 91% | 73% | 1016 гПа |
| 21:00 | Ала бұлтты (түнде) | 12° | 12° |  | 0 м/с Ш | 92% | 69% | 1017 гПа |
| 22:00 | Ала бұлтты (түнде) | 12° | 12° |  | 0 м/с ШОШ | 93% | 65% | 1018 гПа |
| 23:00 | Ала бұлтты (түнде) | 11° | 11° |  | 0 м/с Ш | 93% | 71% | 1018 гПа |

