---
title: Мец: сағаттық және 16 күндік ауа райы болжамы, жаңбыр мен жел
description: Мец, Франция: қазіргі ауа райы және 16 күндік болжам. Сағаттық температура, сезілетін температура, жаңбыр мен қар, жел, бұлттылық, күннің шығуы мен батуы. Қаланың биіктігі ескерілген.
as_of: 2026-11-19T03:00:00Z
timezone: Europe/Paris (UTC+01:00)
generated: 2026-11-19T03:05:10Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kk/metz/>
Тіл: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/metz/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/metz/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/metz/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/metz/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/metz/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/metz/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/metz/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/metz/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/metz/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/metz/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/metz/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/metz/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/metz/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/metz/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/metz/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/metz/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/metz/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/metz/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/metz/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/metz/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/metz/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/metz/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/metz/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/metz/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/metz/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/metz/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/metz/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/metz/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/metz/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/metz/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/metz/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/metz/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/metz/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/metz/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/metz/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/metz/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/metz/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/metz/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/metz/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/metz/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/metz/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/metz/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/metz/) · **Қазақша** · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/metz/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/metz/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/metz/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/metz/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/metz/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/metz/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/metz/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/metz/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/metz/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/metz/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/metz/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/metz/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/metz/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/metz/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/metz/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/metz/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/metz/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/metz/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/metz/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/metz/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/metz/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/metz/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/metz/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/metz/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/metz/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/metz/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/metz/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/metz/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/metz/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/metz/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/metz/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/metz/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/metz/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/metz/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/metz/)

[Ауа райы](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/) › [Франция](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/country/fr/) › Мец

# Мец ауа райы

- Қазір: Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде), 9°C
- Сезілетін температура: 6°C
- Жел: 6 м/с ООБ
- Ылғалдылық: 95%
- Қысым: 991 гПа
- Күннің шығуы / батуы: 07:50 / 16:51
- Күн ұзақтығы: 9:00
- Координаттар: 49.1197, 6.1769

Қазір Жаңбыр, 9°C, 6°C сияқты сезіледі. 04:00 бастап жаңбыр — алдағы 24 сағатта 9.3 мм. Осы аптада ең жоғары температура 6°C шамасында сақталады.

| Уақыт | Ауа райы | Темп. | Жауын-шашын | Жел |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.7 мм | 6 м/с ООБ |
| 05:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.9 мм | 6 м/с ООБ |
| 06:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 0.7 мм | 7 м/с ОБ |
| 07:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 0.7 мм | 7 м/с ОБ |
| 08:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ |
| 09:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ |
| 10:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр | 11° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 0.4 мм | 7 м/с ОБ |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 0.4 мм | 7 м/с ОБ |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 0.4 мм | 7 м/с БОБ |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 10° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.4 мм | 7 м/с БОБ |
| 22:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.5 мм | 7 м/с БОБ |
| 23:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.5 мм | 7 м/с БОБ |
| 00:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.5 мм | 8 м/с ОБ |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.4 мм | 8 м/с ОБ |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ |

## 16 күн

| Күн | Түн | Таңертең | Күндіз | Кеш | Ең төмен | Ең жоғары | Жауын-шашын | Жел | Күннің шығуы–батуы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бс 19 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9°C | 11°C | 7.9 мм | 7 м/с БОБ | 07:50–16:51 |
| Жм 20 Қар | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 8°C | 10°C | 10.0 мм | 8 м/с БОБ | 07:52–16:50 |
| Сб 21 Қар | Аздаған жаңбыр (түнде) | Ала бұлтты | Негізінен ашық | Негізінен ашық (түнде) | 2°C | 8°C | 1.2 мм | 4 м/с БСБ | 07:53–16:49 |
| Жк 22 Қар | Ала бұлтты (түнде) | Бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 1°C | 5°C | 3.6 мм | 4 м/с ШСШ | 07:55–16:48 |
| Дс 23 Қар | Қар аралас жаңбыр (түнде) | Негізінен ашық | Ала бұлтты | Негізінен ашық (түнде) | -1°C | 3°C | 0.8 мм | 3 м/с СШ | 07:56–16:47 |
| Сс 24 Қар | Негізінен ашық (түнде) | Бұлтты | Ала бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | -3°C | 3°C |  | 4 м/с Ш | 07:58–16:46 |
| Ср 25 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 3°C | 8°C | 5.5 мм | 3 м/с ШОШ | 07:59–16:45 |
| Бс 26 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Жаңбыр | Аздаған жаңбыр | Жаңбыр (түнде) | 2°C | 5°C | 6.9 мм | 3 м/с ШОШ | 08:01–16:44 |
| Жм 27 Қар | Қар аралас жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Қар аралас жаңбыр | Бұлтты | Бұлтты (түнде) | 0°C | 2°C | 1.6 мм | 2 м/с О | 08:02–16:43 |
| Сб 28 Қар | Бұлтты (түнде) | Жаңбыр | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 1°C | 6°C | 6.3 мм | 9 м/с БОБ | 08:03–16:43 |
| Жк 29 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5°C | 6°C | 7.2 мм | 11 м/с БОБ | 08:05–16:42 |
| Дс 30 Қар | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5°C | 7°C | 7.8 мм | 11 м/с БОБ | 08:06–16:41 |
| Сс 01 Жел | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | 3°C | 7°C | 2.4 мм | 3 м/с БОБ | 08:07–16:41 |
| Ср 02 Жел | Қар аралас жаңбыр (түнде) | Жаңбыр, тұтас бұлтты | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 1°C | 3°C | 7.1 мм | 5 м/с О | 08:09–16:40 |
| Бс 03 Жел | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | Ала бұлтты | Ала бұлтты | Ала бұлтты (түнде) | 0°C | 3°C | 0.9 мм | 6 м/с БСБ | 08:10–16:40 |
| Жм 04 Жел | Ала бұлтты (түнде) | Бұлтты | Бұлтты | Бұлтты (түнде) | -1°C | 2°C | 0.2 мм | 4 м/с СШ | 08:11–16:39 |

## Сағат бойынша

| Бейсенбі 19 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.7 мм | 6 м/с ООБ | 95% | 98% | 991 гПа |
| 05:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.9 мм | 6 м/с ООБ | 95% | 97% | 990 гПа |
| 06:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 6° | 0.7 мм | 7 м/с ОБ | 94% | 97% | 990 гПа |
| 07:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 6° | 0.7 мм | 7 м/с ОБ | 94% | 96% | 989 гПа |
| 08:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 6° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 94% | 990 гПа |
| 09:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 92% | 93% | 992 гПа |
| 10:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 91% | 92% | 993 гПа |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 6° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 88% | 82% | 993 гПа |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 10° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 84% | 74% | 993 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр | 11° | 11° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ | 82% | 65% | 994 гПа |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 10° | 0.4 мм | 7 м/с ОБ | 85% | 72% | 994 гПа |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр | 10° | 10° | 0.4 мм | 7 м/с ОБ | 86% | 79% | 994 гПа |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 10° | 0.4 мм | 7 м/с БОБ | 88% | 85% | 994 гПа |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 10° | 7° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ | 89% | 85% | 994 гПа |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 10° | 6° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ | 91% | 91% | 995 гПа |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ | 92% | 94% | 996 гПа |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.3 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 97% | 996 гПа |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.4 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 97% | 997 гПа |
| 22:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.5 мм | 7 м/с БОБ | 94% | 98% | 998 гПа |
| 23:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 5° | 0.5 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 98% | 999 гПа |

| Жұма 20 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 5° | 0.5 мм | 8 м/с ОБ | 93% | 98% | 999 гПа |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 5° | 0.4 мм | 8 м/с ОБ | 92% | 98% | 1000 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ | 92% | 98% | 1000 гПа |
| 03:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с ОБ | 92% | 98% | 1001 гПа |
| 04:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 8° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 92% | 97% | 1001 гПа |
| 05:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 8° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 97% | 1002 гПа |
| 06:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 8° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 96% | 1002 гПа |
| 07:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 8° | 5° | 0.2 мм | 7 м/с БОБ | 93% | 96% | 1002 гПа |
| 08:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 8° | 5° | 0.3 мм | 7 м/с ОБ | 93% | 96% | 1003 гПа |
| 09:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 5° | 0.3 мм | 7 м/с ОБ | 93% | 97% | 1004 гПа |
| 10:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 5° | 0.3 мм | 8 м/с ОБ | 92% | 97% | 1004 гПа |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.4 мм | 8 м/с БОБ | 92% | 96% | 1005 гПа |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.4 мм | 8 м/с БОБ | 91% | 94% | 1005 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 6° | 0.4 мм | 8 м/с БОБ | 90% | 92% | 1005 гПа |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 10° | 6° | 0.5 мм | 7 м/с БОБ | 91% | 91% | 1005 гПа |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.5 мм | 7 м/с ОБ | 91% | 95% | 1005 гПа |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 9° | 6° | 0.5 мм | 6 м/с ОБ | 92% | 95% | 1005 гПа |
| 17:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.5 мм | 6 м/с ОБ | 93% | 97% | 1006 гПа |
| 18:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.6 мм | 6 м/с ОБ | 93% | 97% | 1006 гПа |
| 19:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.5 мм | 6 м/с ОБ | 94% | 98% | 1006 гПа |
| 20:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.7 мм | 5 м/с БОБ | 95% | 97% | 1007 гПа |
| 21:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.6 мм | 5 м/с БОБ | 95% | 96% | 1008 гПа |
| 22:00 | Жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 9° | 6° | 0.6 мм | 5 м/с Б | 95% | 94% | 1009 гПа |
| 23:00 | Жаңбыр (түнде) | 8° | 5° | 0.5 мм | 4 м/с Б | 96% | 81% | 1010 гПа |

| Сенбі 21 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Жаңбыр (түнде) | 7° | 5° | 0.6 мм | 4 м/с БСБ | 96% | 67% | 1012 гПа |
| 01:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 7° | 4° | 0.3 мм | 3 м/с БСБ | 96% | 53% | 1013 гПа |
| 02:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 6° | 3° | 0.2 мм | 3 м/с СБ | 95% | 47% | 1015 гПа |
| 03:00 | Негізінен ашық (түнде) | 5° | 3° |  | 3 м/с СБ | 95% | 39% | 1016 гПа |
| 04:00 | Негізінен ашық (түнде) | 4° | 2° |  | 2 м/с СБ | 94% | 23% | 1017 гПа |
| 05:00 | Негізінен ашық (түнде) | 3° | 2° |  | 2 м/с БСБ | 95% | 27% | 1018 гПа |
| 06:00 | Негізінен ашық (түнде) | 3° | 2° |  | 1 м/с БСБ | 95% | 34% | 1019 гПа |
| 07:00 | Негізінен ашық (түнде) | 2° | 2° |  | 1 м/с Б | 96% | 42% | 1020 гПа |
| 08:00 | Ала бұлтты | 3° | 3° |  | 1 м/с БОБ | 95% | 47% | 1020 гПа |
| 09:00 | Ала бұлтты | 3° | 3° |  | 1 м/с ОБ | 94% | 51% | 1021 гПа |
| 10:00 | Ала бұлтты | 4° | 4° |  | 1 м/с ООБ | 92% | 56% | 1022 гПа |
| 11:00 | Негізінен ашық | 5° | 5° |  | 1 м/с ООБ | 86% | 43% | 1021 гПа |
| 12:00 | Негізінен ашық | 6° | 6° |  | 1 м/с О | 79% | 29% | 1021 гПа |
| 13:00 | Негізінен ашық | 8° | 8° |  | 1 м/с О | 73% | 16% | 1021 гПа |
| 14:00 | Негізінен ашық | 7° | 7° |  | 1 м/с ООШ | 75% | 16% | 1021 гПа |
| 15:00 | Негізінен ашық | 7° | 7° |  | 1 м/с ОШ | 78% | 16% | 1020 гПа |
| 16:00 | Негізінен ашық | 7° | 7° |  | 1 м/с ШОШ | 81% | 16% | 1020 гПа |
| 17:00 | Негізінен ашық (түнде) | 6° | 6° |  | 1 м/с ШОШ | 85% | 20% | 1020 гПа |
| 18:00 | Негізінен ашық (түнде) | 5° | 4° |  | 1 м/с ШОШ | 88% | 24% | 1020 гПа |
| 19:00 | Негізінен ашық (түнде) | 4° | 2° |  | 2 м/с ШОШ | 91% | 28% | 1020 гПа |
| 20:00 | Негізінен ашық (түнде) | 3° | 2° |  | 2 м/с ШОШ | 91% | 24% | 1019 гПа |
| 21:00 | Негізінен ашық (түнде) | 3° | 1° |  | 2 м/с Ш | 92% | 20% | 1019 гПа |
| 22:00 | Негізінен ашық (түнде) | 2° | 1° |  | 2 м/с Ш | 93% | 20% | 1018 гПа |
| 23:00 | Негізінен ашық (түнде) | 2° | 0° |  | 2 м/с Ш | 93% | 35% | 1018 гПа |

| Жексенбі 22 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала бұлтты (түнде) | 2° | 0° |  | 2 м/с Ш | 94% | 48% | 1017 гПа |
| 01:00 | Ала бұлтты (түнде) | 2° | -1° |  | 2 м/с ШСШ | 94% | 56% | 1016 гПа |
| 02:00 | Ала бұлтты (түнде) | 1° | -1° |  | 2 м/с Ш | 94% | 67% | 1015 гПа |
| 03:00 | Ала бұлтты (түнде) | 1° | -2° |  | 2 м/с ШСШ | 93% | 78% | 1015 гПа |
| 04:00 | Бұлтты (түнде) | 1° | -2° |  | 3 м/с ШСШ | 93% | 89% | 1014 гПа |
| 05:00 | Бұлтты (түнде) | 1° | -2° |  | 3 м/с ШСШ | 91% | 92% | 1013 гПа |
| 06:00 | Бұлтты (түнде) | 1° | -2° |  | 3 м/с ШСШ | 90% | 95% | 1012 гПа |
| 07:00 | Бұлтты (түнде) | 1° | -2° |  | 3 м/с ШСШ | 88% | 98% | 1012 гПа |
| 08:00 | Бұлтты | 2° | -2° | 0.1 мм | 3 м/с ШСШ | 85% | 98% | 1011 гПа |
| 09:00 | Бұлтты | 2° | -1° | 0.1 мм | 4 м/с ШСШ | 83% | 98% | 1011 гПа |
| 10:00 | Бұлтты | 3° | 0° | 0.1 мм | 4 м/с ШСШ | 80% | 99% | 1010 гПа |
| 11:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 4° | 0° | 0.3 мм | 4 м/с ШСШ | 78% | 99% | 1010 гПа |
| 12:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 5° | 1° | 0.3 мм | 4 м/с ШСШ | 77% | 99% | 1009 гПа |
| 13:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 5° | 2° | 0.3 мм | 4 м/с ШСШ | 75% | 99% | 1009 гПа |
| 14:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 5° | 3° | 0.3 мм | 3 м/с ШСШ | 76% | 99% | 1009 гПа |
| 15:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 5° | 3° | 0.3 мм | 3 м/с ШСШ | 76% | 99% | 1009 гПа |
| 16:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты | 5° | 3° | 0.3 мм | 3 м/с ШСШ | 77% | 99% | 1009 гПа |
| 17:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 5° | 2° | 0.2 мм | 3 м/с ШСШ | 79% | 99% | 1010 гПа |
| 18:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 4° | 2° | 0.2 мм | 3 м/с ШСШ | 81% | 99% | 1010 гПа |
| 19:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 4° | 1° | 0.2 мм | 3 м/с СШ | 84% | 99% | 1011 гПа |
| 20:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 3° | 1° | 0.2 мм | 3 м/с СШ | 87% | 93% | 1012 гПа |
| 21:00 | Аздаған жаңбыр, тұтас бұлтты (түнде) | 3° | 0° | 0.2 мм | 3 м/с СШ | 90% | 87% | 1012 гПа |
| 22:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 2° | -1° | 0.2 мм | 3 м/с СШ | 92% | 77% | 1013 гПа |
| 23:00 | Аздаған жаңбыр (түнде) | 2° | -1° | 0.3 мм | 3 м/с СШ | 93% | 57% | 1014 гПа |

| Дүйсенбі 23 Қараша | Ауа райы | Темп. | Сезілуі | Жауын-шашын | Жел | Ылғалдылық | Бұлттылық | Қысым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Қар аралас жаңбыр (түнде) | 1° | -2° | 0.3 мм | 3 м/с СШ | 93% | 41% | 1015 гПа |
| 01:00 | Қар аралас жаңбыр (түнде) | 1° | -3° | 0.3 мм | 3 м/с СШ | 94% | 28% | 1015 гПа |
| 02:00 | Негізінен ашық (түнде) | 0° | -3° | 0.1 мм | 3 м/с ССШ | 94% | 24% | 1016 гПа |
| 03:00 | Негізінен ашық (түнде) | 0° | -3° | 0.1 мм | 3 м/с ССШ | 94% | 20% | 1017 гПа |
| 04:00 | Негізінен ашық (түнде) | 0° | -4° | 0.1 мм | 3 м/с ССШ | 94% | 16% | 1018 гПа |
| 05:00 | Негізінен ашық (түнде) | -1° | -4° |  | 2 м/с ССШ | 94% | 16% | 1019 гПа |
| 06:00 | Негізінен ашық (түнде) | -1° | -4° |  | 2 м/с ССШ | 94% | 15% | 1021 гПа |
| 07:00 | Негізінен ашық (түнде) | -1° | -4° |  | 2 м/с ССШ | 94% | 15% | 1022 гПа |
| 08:00 | Негізінен ашық | -1° | -3° |  | 2 м/с ССШ | 93% | 27% | 1023 гПа |
| 09:00 | Негізінен ашық | 0° | -3° |  | 2 м/с СШ | 91% | 38% | 1024 гПа |
