---
title: ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಹವಾಮಾನ: ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 16 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ
description: ಎಡ್ಮಂಟನ್, ಕೆನಡಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 16 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ: ನಗರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತ, ಗಾಳಿ, ಮೋಡಗಳು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kn/edmonton/>

[ಹವಾಮಾನ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/) › [ಕೆನಡಾ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/country/ca/) › ಎಡ್ಮಂಟನ್

# ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಹವಾಮಾನ

- ಈಗ: ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ), 3°C
- ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ: 1°C
- ಗಾಳಿ: 3 m/s ಪನೈ
- ಆರ್ದ್ರತೆ: 54%
- ವಾಯು ಒತ್ತಡ: 1012 hPa
- ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 08:00 / 16:37
- ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ: 8:37

ಈಗ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ, 3°C, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ 1°C. ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಪಾತ ಇಲ್ಲ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಯಲಿದೆ: ಗರಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು -1°C.

| ಸಮಯ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 3° |  | 3 m/s ಪನೈ |
| 20:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 3° |  | 3 m/s ಪನೈ |
| 21:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° |  | 3 m/s ನೈ |
| 22:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° |  | 3 m/s ನೈ |
| 23:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° |  | 3 m/s ನೈ |
| 00:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° |  | 3 m/s ಪನೈ |
| 01:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° |  | 3 m/s ಪನೈ |
| 02:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° |  | 3 m/s ಪನೈ |
| 03:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° |  | 2 m/s ಪನೈ |
| 04:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° |  | 2 m/s ಪನೈ |
| 05:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° |  | 2 m/s ನೈ |
| 06:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 07:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° |  | 3 m/s ದನೈ |
| 08:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 0° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 2° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 11:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 12:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 4° |  | 2 m/s ದನೈ |
| 13:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° |  | 2 m/s ದ |
| 14:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° |  | 2 m/s ದ |
| 15:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 4° |  | 2 m/s ದ |
| 16:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° |  | 2 m/s ದ |
| 17:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° |  | 2 m/s ದಆ |
| 18:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° |  | 2 m/s ದಆ |

## ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳು

## 16 ದಿನಗಳು

| ದಿನ | ರಾತ್ರಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ | ಹಗಲು | ಸಂಜೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಳೆ / ಹಿಮಪಾತ | ಗಾಳಿ | ಸೂರ್ಯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸೋ 16 ನವೆಂ | – | – | – | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2°C | 3°C |  | 3 m/s ನೈ | 08:00–16:37 |
| ಮಂ 17 ನವೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -1°C | 5°C |  | 3 m/s ಪನೈ | 08:02–16:36 |
| ಬು 18 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0°C | 3°C |  | 3 m/s ಪನೈ | 08:04–16:34 |
| ಗು 19 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2°C | 4°C |  | 3 m/s ದಆ | 08:06–16:33 |
| ಶು 20 ನವೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -4°C | 0°C | 0.5 mm | 3 m/s ದಆ | 08:07–16:31 |
| ಶ 21 ನವೆಂ | ಹಿಮಪಾತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಹಿಮಪಾತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಹಿಮಪಾತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಹಿಮಪಾತ (ರಾತ್ರಿ) | -3°C | 0°C | 4.2 mm | 2 m/s ಪೂ | 08:09–16:30 |
| ರ 22 ನವೆಂ | ಹಿಮಪಾತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -5°C | -2°C | 0.6 mm | 2 m/s ಪೂಆ | 08:11–16:29 |
| ಸೋ 23 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -6°C | -3°C | 0.3 mm | 5 m/s ಪೂಆ | 08:13–16:28 |
| ಮಂ 24 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -8°C | -1°C | 0.3 mm | 5 m/s ಪೂಆ | 08:15–16:26 |
| ಬು 25 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -11°C | -5°C | 0.1 mm | 2 m/s ವಾ | 08:16–16:25 |
| ಗು 26 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -8°C | -5°C |  | 2 m/s ದ | 08:18–16:24 |
| ಶು 27 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -10°C | -4°C |  | 2 m/s ಪೂಆ | 08:20–16:23 |
| ಶ 28 ನವೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -9°C | -5°C |  | 4 m/s ಪೂಆ | 08:21–16:22 |
| ರ 29 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -8°C | 1°C |  | 3 m/s ಪನೈ | 08:23–16:21 |
| ಸೋ 30 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -9°C | -5°C |  | 4 m/s ಪೂಆ | 08:24–16:20 |
| ಮಂ 01 ಡಿಸೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -8°C | 0°C |  | 5 m/s ದಆ | 08:26–16:20 |
| ಬು 02 ಡಿಸೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | – | – | -7°C | -4°C |  | 3 m/s ಪ | 08:27–16:19 |

## ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ

| ಸೋಮವಾರ 16 ನವೆಂಬರ್ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 3° | 1° |  | 3 m/s ಪನೈ | 54% | 0% | 1012 hPa |
| 20:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 3° | 0° |  | 3 m/s ಪನೈ | 52% | 0% | 1012 hPa |
| 21:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 3 m/s ನೈ | 51% | 0% | 1013 hPa |
| 22:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | -1° |  | 3 m/s ನೈ | 51% | 0% | 1013 hPa |
| 23:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | -2° |  | 3 m/s ನೈ | 50% | 3% | 1014 hPa |

| ಮಂಗಳವಾರ 17 ನವೆಂಬರ್ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -2° |  | 3 m/s ಪನೈ | 51% | 0% | 1014 hPa |
| 01:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -2° |  | 3 m/s ಪನೈ | 51% | 0% | 1014 hPa |
| 02:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -3° |  | 3 m/s ಪನೈ | 52% | 0% | 1015 hPa |
| 03:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 2 m/s ಪನೈ | 52% | 0% | 1015 hPa |
| 04:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -2° |  | 2 m/s ಪನೈ | 54% | 0% | 1015 hPa |
| 05:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -2° |  | 2 m/s ನೈ | 55% | 0% | 1015 hPa |
| 06:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 2 m/s ದನೈ | 55% | 0% | 1015 hPa |
| 07:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -4° |  | 3 m/s ದನೈ | 56% | 0% | 1016 hPa |
| 08:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -3° |  | 2 m/s ದನೈ | 55% | 8% | 1016 hPa |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 0° | -3° |  | 2 m/s ದನೈ | 52% | 75% | 1016 hPa |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 2° | 0° |  | 2 m/s ದನೈ | 47% | 85% | 1016 hPa |
| 11:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 1° |  | 2 m/s ದನೈ | 43% | 100% | 1015 hPa |
| 12:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 4° | 2° |  | 2 m/s ದನೈ | 40% | 93% | 1015 hPa |
| 13:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 3° |  | 2 m/s ದ | 38% | 94% | 1014 hPa |
| 14:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 4° |  | 2 m/s ದ | 39% | 99% | 1014 hPa |
| 15:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 4° | 3° |  | 2 m/s ದ | 42% | 97% | 1014 hPa |
| 16:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 2° |  | 2 m/s ದ | 45% | 100% | 1014 hPa |
| 17:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 2 m/s ದಆ | 47% | 100% | 1014 hPa |
| 18:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 2 m/s ದಆ | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 19:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 2 m/s ದ | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 20:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 1 m/s ದ | 49% | 100% | 1015 hPa |
| 21:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | -1° |  | 2 m/s ದ | 49% | 100% | 1016 hPa |
| 22:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | 0° |  | 1 m/s ದನೈ | 50% | 100% | 1016 hPa |
| 23:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 2° |  | 1 m/s ದನೈ | 50% | 100% | 1016 hPa |

| ಬುಧವಾರ 18 ನವೆಂಬರ್ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | 1° |  | 1 m/s ದನೈ | 51% | 100% | 1016 hPa |
| 01:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | 0° |  | 1 m/s ನೈ | 52% | 100% | 1016 hPa |
| 02:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | 1° |  | 1 m/s ನೈ | 53% | 100% | 1016 hPa |
| 03:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | 0° |  | 2 m/s ಪನೈ | 54% | 100% | 1017 hPa |
| 04:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ಪ | 56% | 100% | 1017 hPa |
| 05:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -2° |  | 2 m/s ಪ | 57% | 100% | 1017 hPa |
| 06:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ಪನೈ | 57% | 100% | 1018 hPa |
| 07:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -2° |  | 2 m/s ಪನೈ | 57% | 100% | 1018 hPa |
| 08:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -2° |  | 2 m/s ಪನೈ | 57% | 100% | 1019 hPa |
| 09:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 1° | -2° |  | 2 m/s ಪನೈ | 56% | 100% | 1019 hPa |
| 10:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 1° | -1° |  | 2 m/s ನೈ | 54% | 100% | 1019 hPa |
| 11:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 2° | -1° |  | 3 m/s ನೈ | 52% | 100% | 1019 hPa |
| 12:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 0° |  | 3 m/s ಪನೈ | 51% | 100% | 1019 hPa |
| 13:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 0° |  | 3 m/s ಪನೈ | 51% | 100% | 1018 hPa |
| 14:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 1° |  | 2 m/s ಪನೈ | 51% | 100% | 1018 hPa |
| 15:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 3° | 1° |  | 2 m/s ನೈ | 53% | 100% | 1018 hPa |
| 16:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 2° | 0° |  | 2 m/s ಪನೈ | 56% | 100% | 1018 hPa |
| 17:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 2 m/s ನೈ | 58% | 100% | 1019 hPa |
| 18:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | 0° |  | 2 m/s ನೈ | 59% | 100% | 1019 hPa |
| 19:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ನೈ | 60% | 100% | 1019 hPa |
| 20:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ಪನೈ | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 21:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ನೈ | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 22:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ನೈ | 61% | 100% | 1019 hPa |
| 23:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -1° |  | 2 m/s ನೈ | 62% | 100% | 1019 hPa |

| ಗುರುವಾರ 19 ನವೆಂಬರ್ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -2° |  | 2 m/s ನೈ | 63% | 100% | 1019 hPa |
| 01:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -2° |  | 2 m/s ನೈ | 63% | 100% | 1019 hPa |
| 02:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 2 m/s ನೈ | 65% | 100% | 1019 hPa |
| 03:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 2 m/s ಪನೈ | 65% | 100% | 1019 hPa |
| 04:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 2 m/s ನೈ | 66% | 92% | 1019 hPa |
| 05:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -4° |  | 2 m/s ನೈ | 68% | 46% | 1019 hPa |
| 06:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ನೈ | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 07:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ನೈ | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 08:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ದನೈ | 70% | 8% | 1019 hPa |
| 09:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | -2° | -5° |  | 2 m/s ದನೈ | 67% | 5% | 1019 hPa |
| 10:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 0° | -3° |  | 2 m/s ದನೈ | 60% | 4% | 1018 hPa |
| 11:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 2° | 0° |  | 2 m/s ದನೈ | 53% | 5% | 1018 hPa |
| 12:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 3° | 1° |  | 2 m/s ದ | 49% | 7% | 1017 hPa |
| 13:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 4° | 1° |  | 2 m/s ದ | 46% | 5% | 1016 hPa |
| 14:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 4° | 1° |  | 3 m/s ದ | 46% | 6% | 1016 hPa |
| 15:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 3° | 1° |  | 2 m/s ದಆ | 52% | 7% | 1015 hPa |
| 16:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 2° | -1° |  | 3 m/s ದಆ | 63% | 11% | 1015 hPa |
| 17:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -3° |  | 3 m/s ದಆ | 76% | 8% | 1016 hPa |
| 18:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -4° |  | 3 m/s ದಆ | 82% | 8% | 1016 hPa |
| 19:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -5° |  | 3 m/s ದಆ | 85% | 8% | 1016 hPa |
| 20:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -5° |  | 3 m/s ದಆ | 87% | 8% | 1016 hPa |
| 21:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 3 m/s ದಆ | 88% | 6% | 1016 hPa |
| 22:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 89% | 8% | 1016 hPa |
| 23:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 90% | 7% | 1016 hPa |

| ಶುಕ್ರವಾರ 20 ನವೆಂಬರ್ | ಈಗ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 01:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 02:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 03:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -6° |  | 3 m/s ದಆ | 91% | 5% | 1015 hPa |
| 04:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -7° |  | 3 m/s ದಆ | 91% | 6% | 1015 hPa |
| 05:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -7° |  | 2 m/s ದಆ | 91% | 43% | 1015 hPa |
| 06:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -7° |  | 2 m/s ದಆ | 91% | 65% | 1015 hPa |
| 07:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -3° | -7° |  | 2 m/s ದಆ | 92% | 62% | 1016 hPa |
| 08:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | -4° | -7° |  | 2 m/s ದಆ | 92% | 66% | 1016 hPa |
