---
title: ಲೊಯಾನೆ ಹವಾಮಾನ: ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 16 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನೋಟ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ
description: ಲೊಯಾನೆ, ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 16 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ: ನಗರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತ, ಗಾಳಿ, ಮೋಡಗಳು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ.
as_of: 2026-11-22T16:00:00Z
timezone: Europe/Skopje (UTC+01:00)
generated: 2026-11-22T16:37:47Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kn/lojane/>
ಭಾಷೆ: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/lojane/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/lojane/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/lojane/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/lojane/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/lojane/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/lojane/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/lojane/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/lojane/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/lojane/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/lojane/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/lojane/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/lojane/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/lojane/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/lojane/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/lojane/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/lojane/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/lojane/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/lojane/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/lojane/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/lojane/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/lojane/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/lojane/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/lojane/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/lojane/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/lojane/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/lojane/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/lojane/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/lojane/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/lojane/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/lojane/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/lojane/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/lojane/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/lojane/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/lojane/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/lojane/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/lojane/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/lojane/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/lojane/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/lojane/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/lojane/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/lojane/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/lojane/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/lojane/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/lojane/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/lojane/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/lojane/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/lojane/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/lojane/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/lojane/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/lojane/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/lojane/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/lojane/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/lojane/) · **ಕನ್ನಡ** · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/lojane/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/lojane/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/lojane/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/lojane/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/lojane/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/lojane/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/lojane/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/lojane/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/lojane/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/lojane/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/lojane/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/lojane/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/lojane/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/lojane/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/lojane/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/lojane/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/lojane/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/lojane/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/lojane/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/lojane/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/lojane/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/lojane/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/lojane/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/lojane/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/lojane/)

[ಹವಾಮಾನ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/) › [ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/country/mk/) › ಲೊಯಾನೆ

# ಲೊಯಾನೆ ಹವಾಮಾನ

- ಈಗ: ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ), 9°C
- ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ: 9°C
- ಗಾಳಿ: 2 m/s ದದಪೂ
- ಆರ್ದ್ರತೆ: 68%
- ವಾಯು ಒತ್ತಡ: 1014 hPa
- ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06:31 / 16:07
- ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ: 9:35
- ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು: 42.2331, 21.6650

ಈಗ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ, 9°C, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ 9°C. 02:00ರಿಂದ ಮಳೆ — ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 6.4 mm. ಈ ವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 7°C ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° |  | 2 m/s ದದಪೂ |
| 18:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° |  | 2 m/s ದದಪೂ |
| 19:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° |  | 3 m/s ದ |
| 20:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° |  | 3 m/s ದದಪೂ |
| 21:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 9° |  | 3 m/s ದದಪೂ |
| 22:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° |  | 3 m/s ದದಪೂ |
| 23:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° |  | 4 m/s ದದಪೂ |
| 00:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° |  | 4 m/s ದದಪೂ |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° |  | 4 m/s ದದಪೂ |
| 02:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 0.1 mm | 4 m/s ದದಪೂ |
| 03:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 0.1 mm | 3 m/s ದ |
| 04:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 0.1 mm | 3 m/s ದ |
| 05:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ದ |
| 06:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 7° | 0.1 mm | 2 m/s ದ |
| 07:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 7° | 0.1 mm | 1 m/s ದದಪೂ |
| 08:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 9° |  | 1 m/s ದ |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 11° |  | 1 m/s ದ |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 12° | 0.1 mm | 0 m/s ದದಪ |
| 11:00 | ಮಳೆ | 11° | 1.1 mm | 1 m/s ಉ |
| 12:00 | ಮಳೆ | 9° | 1.3 mm | 4 m/s ಉ |
| 13:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 7° | 1.7 mm | 5 m/s ಉ |
| 14:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 6° | 0.6 mm | 5 m/s ಉ |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 0.5 mm | 5 m/s ಉ |
| 16:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 0.4 mm | 5 m/s ಉ |

## 16 ದಿನಗಳು

| ದಿನ | ರಾತ್ರಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ | ಹಗಲು | ಸಂಜೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಳೆ / ಹಿಮಪಾತ | ಗಾಳಿ | ಸೂರ್ಯೋದಯ–ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ರ 22 ನವೆಂ | – | – | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8°C | 9°C | 0.2 mm | 4 m/s ದದಪೂ | 06:31–16:07 |
| ಸೋ 23 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 1°C | 12°C | 6.5 mm | 5 m/s ಉ | 06:33–16:07 |
| ಮಂ 24 ನವೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3°C | 5°C |  | 4 m/s ಉ | 06:34–16:06 |
| ಬು 25 ನವೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -3°C | 6°C | 0.9 mm | 4 m/s ದದಪೂ | 06:35–16:05 |
| ಗು 26 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 4°C | 9°C | 3.6 mm | 4 m/s ದದಪೂ | 06:36–16:05 |
| ಶು 27 ನವೆಂ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 5°C | 9°C | 14.6 mm | 4 m/s ಉಉಪ | 06:37–16:04 |
| ಶ 28 ನವೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಹಿಮಮಿಶ್ರಿತ ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಹಿಮಮಿಶ್ರಿತ ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 0°C | 4°C | 14.7 mm | 4 m/s ಉಉಪ | 06:38–16:04 |
| ರ 29 ನವೆಂ | ಹಿಮಪಾತ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -4°C | 2°C | 0.5 mm | 3 m/s ಉಉಪ | 06:39–16:03 |
| ಸೋ 30 ನವೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -7°C | 0°C | 0.1 mm | 2 m/s ಉಉಪ | 06:41–16:03 |
| ಮಂ 01 ಡಿಸೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಹಿಮಮಿಶ್ರಿತ ಮಳೆ | ಹಿಮಪಾತ (ರಾತ್ರಿ) | -3°C | 2°C | 2.1 mm | 1 m/s ದದಪೂ | 06:42–16:03 |
| ಬು 02 ಡಿಸೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -5°C | 0°C | 0.2 mm | 3 m/s ಉಉಪ | 06:43–16:02 |
| ಗು 03 ಡಿಸೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -6°C | 1°C |  | 2 m/s ಉಉಪ | 06:44–16:02 |
| ಶು 04 ಡಿಸೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -5°C | 1°C |  | 3 m/s ಉಉಪ | 06:45–16:02 |
| ಶ 05 ಡಿಸೆಂ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | -5°C | 2°C | 0.1 mm | 3 m/s ಉ | 06:46–16:02 |
| ರ 06 ಡಿಸೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1°C | 4°C | 0.5 mm | 5 m/s ಉ | 06:47–16:01 |
| ಸೋ 07 ಡಿಸೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -3°C | 2°C |  | 2 m/s ಉ | 06:48–16:01 |
| ಮಂ 08 ಡಿಸೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | – | – | -3°C | -3°C |  | 2 m/s ದದಪೂ | 06:49–16:01 |

## ಗಂಟೆವಾರು

| ರವಿವಾರ 22 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ ತಾಪ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° | 9° |  | 2 m/s ದದಪೂ | 68% | 83% | 1014 hPa |
| 18:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° | 8° |  | 2 m/s ದದಪೂ | 69% | 79% | 1013 hPa |
| 19:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° | 7° |  | 3 m/s ದ | 71% | 71% | 1012 hPa |
| 20:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 9° | 7° |  | 3 m/s ದದಪೂ | 71% | 52% | 1011 hPa |
| 21:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 9° | 7° |  | 3 m/s ದದಪೂ | 71% | 41% | 1010 hPa |
| 22:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° |  | 3 m/s ದದಪೂ | 71% | 30% | 1009 hPa |
| 23:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° |  | 4 m/s ದದಪೂ | 72% | 35% | 1008 hPa |

| ಸೋಮವಾರ 23 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ ತಾಪ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° |  | 4 m/s ದದಪೂ | 75% | 39% | 1007 hPa |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° |  | 4 m/s ದದಪೂ | 77% | 49% | 1006 hPa |
| 02:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s ದದಪೂ | 79% | 48% | 1005 hPa |
| 03:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s ದ | 83% | 51% | 1004 hPa |
| 04:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s ದ | 86% | 46% | 1004 hPa |
| 05:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s ದ | 87% | 39% | 1004 hPa |
| 06:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s ದ | 88% | 32% | 1004 hPa |
| 07:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 7° | 7° | 0.1 mm | 1 m/s ದದಪೂ | 89% | 28% | 1004 hPa |
| 08:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 9° | 9° |  | 1 m/s ದ | 82% | 49% | 1005 hPa |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 11° | 11° |  | 1 m/s ದ | 76% | 58% | 1005 hPa |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 12° | 12° | 0.1 mm | 0 m/s ದದಪ | 71% | 65% | 1006 hPa |
| 11:00 | ಮಳೆ | 11° | 11° | 1.1 mm | 1 m/s ಉ | 76% | 75% | 1007 hPa |
| 12:00 | ಮಳೆ | 9° | 7° | 1.3 mm | 4 m/s ಉ | 83% | 84% | 1009 hPa |
| 13:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 7° | 3° | 1.7 mm | 5 m/s ಉ | 90% | 93% | 1011 hPa |
| 14:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 6° | 3° | 0.6 mm | 5 m/s ಉ | 88% | 94% | 1012 hPa |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 2° | 0.5 mm | 5 m/s ಉ | 86% | 95% | 1013 hPa |
| 16:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 5° | 1° | 0.4 mm | 5 m/s ಉ | 83% | 94% | 1015 hPa |
| 17:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 4° | 1° | 0.1 mm | 5 m/s ಉ | 81% | 87% | 1016 hPa |
| 18:00 | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 4° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ಉ | 79% | 86% | 1017 hPa |
| 19:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 3° | 0° | 0.1 mm | 5 m/s ಉ | 76% | 83% | 1019 hPa |
| 20:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 3° | -1° |  | 5 m/s ಉ | 73% | 63% | 1020 hPa |
| 21:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | -2° |  | 5 m/s ಉ | 71% | 47% | 1021 hPa |
| 22:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 2° | -2° |  | 4 m/s ಉ | 68% | 34% | 1022 hPa |
| 23:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -3° |  | 4 m/s ಉ | 69% | 26% | 1023 hPa |

| ಮಂಗಳವಾರ 24 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ ತಾಪ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 1° | -3° |  | 4 m/s ಉ | 69% | 23% | 1024 hPa |
| 01:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -4° |  | 4 m/s ಉಉಪ | 69% | 19% | 1024 hPa |
| 02:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 0° | -4° |  | 3 m/s ಉಉಪ | 70% | 25% | 1025 hPa |
| 03:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -1° | -5° |  | 3 m/s ಉಉಪ | 70% | 23% | 1026 hPa |
| 04:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ಉಉಪ | 71% | 19% | 1026 hPa |
| 05:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ಉಉಪ | 71% | 5% | 1027 hPa |
| 06:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | -2° | -5° |  | 2 m/s ಉಉಪ | 73% | 13% | 1027 hPa |
| 07:00 | ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | -3° | -5° |  | 2 m/s ಉಉಪ | 74% | 13% | 1028 hPa |
