---
title: ರಿಯೊ ದಾಸ್ ಒಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಹವಾಮಾನ: ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 16 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ
description: ರಿಯೊ ದಾಸ್ ಒಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 16 ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ: ನಗರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತ, ಗಾಳಿ, ಮೋಡಗಳು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/kn/rio-das-ostras/>

[ಹವಾಮಾನ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/) › [ಬ್ರೆಜಿಲ್](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/country/br/) › ರಿಯೊ ದಾಸ್ ಒಸ್ಟ್ರಾಸ್

# ರಿಯೊ ದಾಸ್ ಒಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಹವಾಮಾನ

- ಈಗ: ಲಘು ಮಳೆ, 24°C
- ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ: 24°C
- ಗಾಳಿ: 4 m/s ನೈ
- ಆರ್ದ್ರತೆ: 85%
- ವಾಯು ಒತ್ತಡ: 1010 hPa
- ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 04:56 / 18:09
- ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ: 13:12
- ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ: -22.5269, -41.9450

ಈಗ ಲಘು ಮಳೆ, 24°C, ಅನುಭವವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ 24°C. 08:00ರಿಂದ ಮಳೆ — ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1.8 mm. ಈ ವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 30°C ಇರಲಿದೆ.

| ಸಮಯ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 24° | 0.1 mm | 4 m/s ನೈ |
| 09:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 0.1 mm | 4 m/s ನೈ |
| 10:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದನೈ |
| 11:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದನೈ |
| 12:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದ |
| 13:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದ |
| 14:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದ |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದ |
| 16:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 26° | 0.1 mm | 4 m/s ದ |
| 17:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 25° | 0.1 mm | 3 m/s ದ |
| 18:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ದ |
| 19:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° |  | 2 m/s ದ |
| 20:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° |  | 1 m/s ದ |
| 21:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° |  | 1 m/s ದ |
| 22:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 22° |  | 1 m/s ದನೈ |
| 23:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 22° |  | 1 m/s ನೈ |
| 00:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° |  | 1 m/s ನೈ |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ಪ |
| 02:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ವಾ |
| 03:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 21° | 0.1 mm | 1 m/s ಉವಾ |
| 04:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 21° |  | 1 m/s ಉವಾ |
| 05:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 22° |  | 1 m/s ವಾ |
| 06:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 22° |  | 1 m/s ವಾ |
| 07:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 23° |  | 0 m/s ಉಈ |

## 16 ದಿನಗಳು

| ದಿನ | ರಾತ್ರಿ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ | ಹಗಲು | ಸಂಜೆ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಳೆ / ಹಿಮಪಾತ | ಗಾಳಿ | ಸೂರ್ಯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಮಂ 17 ನವೆಂ | – | ಲಘು ಮಳೆ | ಲಘು ಮಳೆ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 22°C | 27°C | 1.6 mm | 4 m/s ನೈ | 04:56–18:09 |
| ಬು 18 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 21°C | 27°C | 0.6 mm | 4 m/s ಈ | 04:56–18:10 |
| ಗು 19 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಲಘು ಮಳೆ | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 23°C | 32°C | 3.0 mm | 4 m/s ಈ | 04:56–18:10 |
| ಶು 20 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಲಘು ಮಳೆ | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 24°C | 31°C | 3.2 mm | 3 m/s ಪೂ | 04:55–18:11 |
| ಶ 21 ನವೆಂ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಲಘು ಮಳೆ | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 24°C | 32°C | 3.7 mm | 2 m/s ಪ | 04:55–18:12 |
| ರ 22 ನವೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮಳೆ | ಲಘು ಮಳೆ | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 24°C | 29°C | 4.2 mm | 3 m/s ಆ | 04:55–18:12 |
| ಸೋ 23 ನವೆಂ | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಮಳೆ | ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 25°C | 31°C | 4.2 mm | 3 m/s ಈ | 04:55–18:13 |
| ಮಂ 24 ನವೆಂ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 25°C | 29°C | 3.3 mm | 3 m/s ಪೂಆ | 04:55–18:14 |
| ಬು 25 ನವೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ | ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 25°C | 31°C | 6.3 mm | 3 m/s ಈ | 04:55–18:14 |
| ಗು 26 ನವೆಂ | ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 21°C | 25°C | 30.0 mm | 8 m/s ನೈ | 04:55–18:15 |
| ಶು 27 ನವೆಂ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 20°C | 22°C | 1.9 mm | 4 m/s ದಆ | 04:55–18:16 |
| ಶ 28 ನವೆಂ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 19°C | 22°C | 5.6 mm | 4 m/s ಪೂಈ | 04:55–18:16 |
| ರ 29 ನವೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 20°C | 25°C | 14.3 mm | 5 m/s ಈ | 04:55–18:17 |
| ಸೋ 30 ನವೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 23°C | 26°C | 14.1 mm | 4 m/s ಈ | 04:55–18:18 |
| ಮಂ 01 ಡಿಸೆಂ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | ಮಳೆ | ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 22°C | 28°C | 7.6 mm | 3 m/s ಈ | 04:55–18:18 |
| ಬು 02 ಡಿಸೆಂ | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | ಮಳೆ | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 21°C | 25°C | 4.1 mm | 3 m/s ಆ | 04:55–18:19 |

## ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ

| ಮಂಗಳವಾರ 17 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 24° | 24° | 0.1 mm | 4 m/s ನೈ | 85% | 27% | 1010 hPa |
| 09:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s ನೈ | 80% | 30% | 1010 hPa |
| 10:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದನೈ | 78% | 30% | 1010 hPa |
| 11:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದನೈ | 76% | 30% | 1010 hPa |
| 12:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದ | 75% | 29% | 1009 hPa |
| 13:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 27° | 0.2 mm | 4 m/s ದ | 77% | 30% | 1009 hPa |
| 14:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದ | 77% | 34% | 1009 hPa |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 26° | 0.2 mm | 4 m/s ದ | 79% | 33% | 1008 hPa |
| 16:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 26° | 26° | 0.1 mm | 4 m/s ದ | 81% | 32% | 1009 hPa |
| 17:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s ದ | 84% | 29% | 1009 hPa |
| 18:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ದ | 86% | 28% | 1009 hPa |
| 19:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 2 m/s ದ | 89% | 29% | 1010 hPa |
| 20:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ದ | 91% | 30% | 1010 hPa |
| 21:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 1 m/s ದ | 93% | 29% | 1011 hPa |
| 22:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 22° |  | 1 m/s ದನೈ | 94% | 37% | 1011 hPa |
| 23:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 22° |  | 1 m/s ನೈ | 94% | 44% | 1011 hPa |

| ಬುಧವಾರ 18 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 22° |  | 1 m/s ನೈ | 95% | 52% | 1011 hPa |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ಪ | 95% | 58% | 1010 hPa |
| 02:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 22° | 22° | 0.1 mm | 1 m/s ವಾ | 95% | 63% | 1010 hPa |
| 03:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 21° | 21° | 0.1 mm | 1 m/s ಉವಾ | 96% | 70% | 1009 hPa |
| 04:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 21° | 21° |  | 1 m/s ಉವಾ | 95% | 72% | 1009 hPa |
| 05:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 22° | 22° |  | 1 m/s ವಾ | 95% | 74% | 1010 hPa |
| 06:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 22° | 22° |  | 1 m/s ವಾ | 94% | 76% | 1010 hPa |
| 07:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 23° | 23° |  | 0 m/s ಉಈ | 88% | 73% | 1010 hPa |
| 08:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 25° | 25° |  | 1 m/s ಪೂಈ | 82% | 70% | 1010 hPa |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 26° | 26° |  | 2 m/s ಪೂ | 77% | 70% | 1011 hPa |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 27° | 27° |  | 2 m/s ಪೂಆ | 76% | 70% | 1010 hPa |
| 11:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 27° | 27° |  | 3 m/s ಪೂಆ | 76% | 68% | 1010 hPa |
| 12:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 27° | 30° |  | 4 m/s ಪೂಆ | 76% | 68% | 1010 hPa |
| 13:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 27° | 27° |  | 4 m/s ಪೂಆ | 77% | 55% | 1009 hPa |
| 14:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 27° | 27° |  | 4 m/s ಪೂಆ | 78% | 43% | 1009 hPa |
| 15:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 26° | 26° |  | 4 m/s ಪೂಆ | 80% | 29% | 1008 hPa |
| 16:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 26° | 26° |  | 3 m/s ಪೂ | 82% | 38% | 1008 hPa |
| 17:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 25° | 25° |  | 3 m/s ಪೂ | 84% | 54% | 1009 hPa |
| 18:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 25° | 25° |  | 3 m/s ಪೂಈ | 87% | 66% | 1009 hPa |
| 19:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 3 m/s ಪೂಈ | 88% | 69% | 1009 hPa |
| 20:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 4 m/s ಪೂಈ | 89% | 72% | 1010 hPa |
| 21:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 4 m/s ಈ | 89% | 74% | 1011 hPa |
| 22:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 4 m/s ಈ | 90% | 63% | 1011 hPa |
| 23:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 3 m/s ಈ | 91% | 53% | 1010 hPa |

| ಗುರುವಾರ 19 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 3 m/s ಈ | 92% | 42% | 1010 hPa |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 4 m/s ಈ | 93% | 53% | 1010 hPa |
| 02:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 4 m/s ಈ | 94% | 62% | 1009 hPa |
| 03:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 4 m/s ಈ | 95% | 71% | 1009 hPa |
| 04:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 23° | 23° |  | 3 m/s ಈ | 94% | 67% | 1009 hPa |
| 05:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 24° | 24° |  | 3 m/s ಉಈ | 93% | 62% | 1009 hPa |
| 06:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 24° | 24° |  | 2 m/s ಉಈ | 92% | 49% | 1010 hPa |
| 07:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 26° | 26° |  | 3 m/s ಈ | 87% | 43% | 1010 hPa |
| 08:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 27° | 30° |  | 3 m/s ಈ | 81% | 28% | 1010 hPa |
| 09:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 29° | 33° |  | 3 m/s ಈ | 75% | 24% | 1009 hPa |
| 10:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 30° | 35° |  | 3 m/s ಈ | 72% | 42% | 1009 hPa |
| 11:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 31° | 37° |  | 3 m/s ಈ | 69% | 60% | 1008 hPa |
| 12:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 32° | 39° |  | 3 m/s ಪೂಈ | 66% | 74% | 1008 hPa |
| 13:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 31° | 38° | 0.1 mm | 3 m/s ಪೂಈ | 70% | 61% | 1007 hPa |
| 14:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 31° | 38° | 0.1 mm | 3 m/s ಪೂಈ | 73% | 65% | 1007 hPa |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 30° | 37° | 0.1 mm | 2 m/s ಪೂಈ | 77% | 77% | 1007 hPa |
| 16:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 29° | 36° | 0.3 mm | 2 m/s ಪೂಈ | 82% | 75% | 1007 hPa |
| 17:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 28° | 34° | 0.5 mm | 2 m/s ಪೂಈ | 87% | 88% | 1007 hPa |
| 18:00 | ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ | 27° | 27° | 0.6 mm | 2 m/s ಈ | 91% | 91% | 1008 hPa |
| 19:00 | ಲಘು ಮಳೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ (ರಾತ್ರಿ) | 26° | 26° | 0.5 mm | 1 m/s ಈ | 92% | 86% | 1008 hPa |
| 20:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ಈ | 93% | 82% | 1009 hPa |
| 21:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s ಉಈ | 94% | 77% | 1010 hPa |
| 22:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° |  | 2 m/s ಉಈ | 94% | 68% | 1010 hPa |
| 23:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° |  | 2 m/s ಉಈ | 95% | 56% | 1009 hPa |

| ಶುಕ್ರವಾರ 20 ನವೆಂಬರ್ | ಹವಾಮಾನ | ತಾಪಮಾನ | ಅನುಭವ | ಮಳೆ/ಹಿಮ | ಗಾಳಿ | ಆರ್ದ್ರತೆ | ಮೋಡಗಳು | ವಾಯು ಒತ್ತಡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° |  | 2 m/s ಉಈ | 95% | 49% | 1009 hPa |
| 01:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ಉಈ | 96% | 59% | 1009 hPa |
| 02:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ಉ | 96% | 68% | 1008 hPa |
| 03:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ಉವಾ | 97% | 78% | 1008 hPa |
| 04:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° |  | 1 m/s ಉವಾ | 96% | 77% | 1009 hPa |
| 05:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 24° | 24° |  | 1 m/s ವಾ | 95% | 76% | 1009 hPa |
| 06:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 25° | 25° |  | 1 m/s ವಾ | 94% | 75% | 1010 hPa |
| 07:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 26° | 26° |  | 0 m/s ಉ | 89% | 75% | 1010 hPa |
| 08:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 28° | 31° |  | 1 m/s ಪೂಈ | 83% | 75% | 1010 hPa |
| 09:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 29° | 34° |  | 1 m/s ಪೂಈ | 76% | 74% | 1010 hPa |
| 10:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 30° | 36° |  | 2 m/s ಪೂ | 74% | 61% | 1009 hPa |
| 11:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ | 31° | 37° |  | 2 m/s ಪೂ | 71% | 49% | 1009 hPa |
| 12:00 | ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಕಾಶ | 31° | 38° |  | 3 m/s ಪೂ | 69% | 36% | 1008 hPa |
| 13:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 31° | 38° | 0.2 mm | 3 m/s ಪೂ | 71% | 48% | 1008 hPa |
| 14:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 30° | 37° | 0.2 mm | 2 m/s ಪೂ | 74% | 60% | 1008 hPa |
| 15:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 30° | 36° | 0.2 mm | 2 m/s ಪೂ | 78% | 71% | 1007 hPa |
| 16:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 28° | 34° | 0.5 mm | 2 m/s ಪೂ | 83% | 66% | 1008 hPa |
| 17:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 27° | 32° | 0.5 mm | 1 m/s ಪೂ | 88% | 62% | 1008 hPa |
| 18:00 | ಲಘು ಮಳೆ | 26° | 26° | 0.4 mm | 1 m/s ಪೂಈ | 92% | 57% | 1008 hPa |
| 19:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 26° | 26° | 0.1 mm | 0 m/s ಈ | 94% | 60% | 1009 hPa |
| 20:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° | 0.1 mm | 0 m/s ಉವಾ | 95% | 62% | 1010 hPa |
| 21:00 | ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° | 0.1 mm | 1 m/s ಪವಾ | 97% | 65% | 1010 hPa |
| 22:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 25° | 25° | 0.3 mm | 1 m/s ಪ | 97% | 72% | 1010 hPa |
| 23:00 | ಲಘು ಮಳೆ (ರಾತ್ರಿ) | 24° | 24° | 0.4 mm | 1 m/s ಪ | 97% | 80% | 1010 hPa |

