---
title: Грац: сааттык жана 16 күндүк аба ырайы, жаан, шамал
description: Грац, Австрия: азыркы аба ырайы жана 16 күндүк божомол. Сааттык температура, сезилген температура, жаан-чачын, шамал, булуттуулук, күндүн чыгышы жана батышы. Шаардын бийиктиги эске алынат.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ky/graz/>

[Аба ырайы](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/) › [Австрия](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/country/at/) › Грац

# Грац: аба ырайы

- Азыр: Булуттуу (түнкүсүн), 2°C
- Сезилген температура: 2°C
- Шамал: 1 м/с БТнБ
- Нымдуулук: 93%
- Басым: 1006 гПа
- Күндүн чыгышы / батышы: 07:03 / 16:23
- Күндүн узактыгы: 9:19
- Координаттар: 47.0708, 15.4386

Азыр Булуттуу, 2°C, 2°C болуп сезилет. 23:00 баштап жаан жаайт — алдыдагы 24 саатта 0.9 мм. Аптанын аягына жакын сууктайт: эң жогорку температура 8°C чамасында.

| Убакыт | Аба ырайы | Темп. | Жаан-чач. | Шамал |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 2° |  | 1 м/с БТнБ |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 2° |  | 1 м/с БТнБ |
| 08:00 | Булуттуу | 3° |  | 1 м/с БТнБ |
| 09:00 | Булуттуу | 4° |  | 1 м/с Б |
| 10:00 | Булуттуу | 5° |  | 1 м/с БТшБ |
| 11:00 | Булуттуу | 6° |  | 1 м/с БТшБ |
| 12:00 | Булуттуу | 7° |  | 1 м/с ТшБ |
| 13:00 | Булуттуу | 8° |  | 1 м/с ТшТшБ |
| 14:00 | Булуттуу | 7° |  | 1 м/с ТшТшБ |
| 15:00 | Булуттуу | 7° |  | 1 м/с ТшБ |
| 16:00 | Булуттуу | 6° |  | 1 м/с ТшБ |
| 17:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° |  | 1 м/с БТшБ |
| 18:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° |  | 1 м/с БТшБ |
| 19:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° |  | 1 м/с Б |
| 20:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ |
| 21:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ |
| 22:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ |
| 23:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 4° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ |
| 00:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 4° | 0.1 мм | 1 м/с ТнТнБ |
| 01:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 3° | 0.1 мм | 2 м/с ТнТнБ |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 0.1 мм | 2 м/с ТнТнБ |
| 03:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 3° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° |  | 1 м/с ТнБ |
| 05:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° |  | 1 м/с ТнБ |

## 16 күн

| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөн | Эң жогору | Жаан-чачын | Шамал | Күн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ше 17 ноя | – | Булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | 2°C | 8°C | 0.5 мм | 1 м/с ТшБ | 07:03–16:23 |
| ша 18 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Көбүнчө ачык | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3°C | 12°C | 0.9 мм | 2 м/с ТнБ | 07:05–16:22 |
| бш 19 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Көбүнчө ачык | Майда жаан | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 2°C | 10°C | 2.2 мм | 2 м/с ТнБ | 07:06–16:21 |
| жм 20 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2°C | 11°C | 0.1 мм | 1 м/с ТнТнБ | 07:08–16:20 |
| иш 21 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Ала булуттуу | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 2°C | 10°C | 0.2 мм | 2 м/с ТнТнБ | 07:09–16:19 |
| жк 22 ноя | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | 1°C | 6°C | 0.2 мм | 1 м/с Ч | 07:11–16:18 |
| дш 23 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Булуттуу | Жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 3°C | 9°C | 2.7 мм | 2 м/с Ч | 07:12–16:17 |
| ше 24 ноя | Майда жаан (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Көбүнчө ачык | Ачык (түнкүсүн) | -1°C | 5°C | 0.9 мм | 1 м/с ТшТшЧ | 07:13–16:16 |
| ша 25 ноя | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | -2°C | 4°C |  | 1 м/с ТшТшЧ | 07:15–16:15 |
| бш 26 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | 1°C | 7°C | 0.3 мм | 1 м/с БТнБ | 07:16–16:15 |
| жм 27 ноя | Жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | Жаан, асманды толук булут каптаган | Булуттуу | Жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 6°C | 8°C | 6.9 мм | 1 м/с ТнТнЧ | 07:17–16:14 |
| иш 28 ноя | Жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | Майда жаан, асманды толук булут каптаган | Ала булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | 3°C | 8°C | 4.5 мм | 2 м/с ТнБ | 07:19–16:13 |
| жк 29 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 1°C | 7°C |  | 2 м/с ТнБ | 07:20–16:13 |
| дш 30 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | 1°C | 3°C | 0.3 мм | 1 м/с ТшЧ | 07:21–16:12 |
| ше 01 дек | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Майда жаан, асманды толук булут каптаган | Майда жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 1°C | 3°C | 0.5 мм | 1 м/с ЧТшЧ | 07:23–16:12 |
| ша 02 дек | Кар аралаш жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | Кар аралаш жаан, асманды толук булут каптаган | Кар аралаш жаан, асманды толук булут каптаган | Кар аралаш жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 1°C | 2°C | 4.1 мм | 1 м/с ТшЧ | 07:24–16:11 |
| бш 03 дек | Кар аралаш жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | – | – | – | 1°C | 1°C | 1.1 мм | 0 м/с ТнЧ | 07:25–16:11 |

## Саат сайын

| шейшемби 17 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с БТнБ | 93% | 99% | 1006 гПа |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с БТнБ | 94% | 100% | 1005 гПа |
| 08:00 | Булуттуу | 3° | 3° |  | 1 м/с БТнБ | 92% | 100% | 1005 гПа |
| 09:00 | Булуттуу | 4° | 4° |  | 1 м/с Б | 89% | 100% | 1004 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 5° | 5° |  | 1 м/с БТшБ | 86% | 100% | 1004 гПа |
| 11:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с БТшБ | 84% | 99% | 1003 гПа |
| 12:00 | Булуттуу | 7° | 7° |  | 1 м/с ТшБ | 81% | 98% | 1001 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | 8° | 8° |  | 1 м/с ТшТшБ | 79% | 97% | 1000 гПа |
| 14:00 | Булуттуу | 7° | 7° |  | 1 м/с ТшТшБ | 82% | 98% | 999 гПа |
| 15:00 | Булуттуу | 7° | 7° |  | 1 м/с ТшБ | 86% | 98% | 999 гПа |
| 16:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с ТшБ | 89% | 99% | 998 гПа |
| 17:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТшБ | 90% | 100% | 998 гПа |
| 18:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТшБ | 90% | 100% | 998 гПа |
| 19:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с Б | 91% | 100% | 997 гПа |
| 20:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ | 91% | 97% | 998 гПа |
| 21:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ | 91% | 93% | 998 гПа |
| 22:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с БТнБ | 92% | 90% | 998 гПа |
| 23:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ | 92% | 72% | 997 гПа |

| шаршемби 18 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 4° | 4° | 0.1 мм | 1 м/с ТнТнБ | 92% | 54% | 997 гПа |
| 01:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 3° | 2° | 0.1 мм | 2 м/с ТнТнБ | 93% | 36% | 996 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 2° | 0.1 мм | 2 м/с ТнТнБ | 95% | 49% | 996 гПа |
| 03:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 3° | 3° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ | 95% | 63% | 995 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 95% | 75% | 995 гПа |
| 05:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 95% | 72% | 994 гПа |
| 06:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 1° |  | 2 м/с ТнБ | 95% | 71% | 994 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 1° |  | 2 м/с ТнБ | 95% | 70% | 994 гПа |
| 08:00 | Ала булуттуу | 4° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 93% | 58% | 995 гПа |
| 09:00 | Ала булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с БТнБ | 91% | 45% | 995 гПа |
| 10:00 | Көбүнчө ачык | 8° | 8° |  | 1 м/с Б | 89% | 28% | 995 гПа |
| 11:00 | Көбүнчө ачык | 10° | 10° |  | 1 м/с БТшБ | 82% | 17% | 995 гПа |
| 12:00 | Ачык | 11° | 11° |  | 1 м/с ТшТшБ | 76% | 9% | 995 гПа |
| 13:00 | Көбүнчө ачык | 12° | 12° |  | 1 м/с Тш | 70% | 16% | 995 гПа |
| 14:00 | Көбүнчө ачык | 11° | 11° | 0.1 мм | 1 м/с Тш | 74% | 22% | 995 гПа |
| 15:00 | Көбүнчө ачык | 10° | 10° | 0.1 мм | 1 м/с ТшТшЧ | 80% | 30% | 995 гПа |
| 16:00 | Көбүнчө ачык | 9° | 9° |  | 0 м/с ТшЧ | 86% | 33% | 995 гПа |
| 17:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 8° | 8° |  | 0 м/с ТнБ | 87% | 22% | 996 гПа |
| 18:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 7° | 7° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ | 88% | 22% | 997 гПа |
| 19:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 6° | 6° | 0.1 мм | 1 м/с ТнБ | 88% | 23% | 998 гПа |
| 20:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТнБ | 88% | 21% | 998 гПа |
| 21:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТнБ | 87% | 17% | 999 гПа |
| 22:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТнБ | 86% | 27% | 999 гПа |
| 23:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с БТнБ | 85% | 47% | 1000 гПа |

| бейшемби 19 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с БТнБ | 84% | 59% | 1000 гПа |
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнБ | 83% | 71% | 1000 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 84% | 58% | 1000 гПа |
| 03:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 84% | 44% | 1000 гПа |
| 04:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнТнБ | 85% | 31% | 1000 гПа |
| 05:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнТнБ | 84% | 28% | 1000 гПа |
| 06:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнТнБ | 84% | 26% | 1000 гПа |
| 07:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 0 м/с Тн | 84% | 23% | 1000 гПа |
| 08:00 | Көбүнчө ачык | 4° | 4° |  | 0 м/с ТнТнЧ | 80% | 31% | 1000 гПа |
| 09:00 | Көбүнчө ачык | 6° | 6° |  | 0 м/с ТшЧ | 76% | 39% | 999 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | 8° | 8° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 72% | 46% | 999 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 9° | 9° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 71% | 52% | 998 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 1 м/с ТшЧ | 71% | 57% | 996 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 71% | 63% | 996 гПа |
| 14:00 | Майда жаан | 9° | 9° | 0.5 мм | 0 м/с БТшБ | 78% | 75% | 996 гПа |
| 15:00 | Жаан, асманды толук булут каптаган | 9° | 9° | 0.6 мм | 1 м/с ТнБ | 85% | 88% | 996 гПа |
| 16:00 | Жаан, асманды толук булут каптаган | 8° | 7° | 0.7 мм | 2 м/с ТнБ | 92% | 100% | 996 гПа |
| 17:00 | Майда жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 7° | 6° | 0.2 мм | 1 м/с ТнБ | 92% | 85% | 996 гПа |
| 18:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 6° | 6° |  | 1 м/с ТнБ | 91% | 70% | 997 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с ТнБ | 91% | 56% | 997 гПа |
| 20:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТнБ | 91% | 44% | 998 гПа |
| 21:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с Б | 90% | 33% | 999 гПа |
| 22:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Б | 90% | 21% | 1000 гПа |
| 23:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Б | 90% | 8% | 1000 гПа |

| жума 20 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Б | 90% | 11% | 1001 гПа |
| 01:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с БТнБ | 90% | 23% | 1002 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с БТнБ | 91% | 48% | 1002 гПа |
| 03:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнБ | 92% | 63% | 1003 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 1° |  | 1 м/с ТнБ | 93% | 75% | 1003 гПа |
| 05:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 1° |  | 1 м/с ТнТнБ | 92% | 62% | 1003 гПа |
| 06:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнБ | 92% | 65% | 1004 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнТнБ | 91% | 70% | 1005 гПа |
| 08:00 | Ала булуттуу | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнБ | 89% | 73% | 1006 гПа |
| 09:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с ТнБ | 86% | 88% | 1006 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 7° | 7° |  | 1 м/с БТнБ | 83% | 89% | 1007 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 9° | 9° |  | 1 м/с Б | 77% | 82% | 1007 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 1 м/с Б | 70% | 76% | 1007 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 0 м/с Б | 65% | 69% | 1008 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 0 м/с ТшБ | 68% | 58% | 1008 гПа |
| 15:00 | Ала булуттуу | 9° | 9° |  | 0 м/с Тш | 73% | 51% | 1009 гПа |
| 16:00 | Көбүнчө ачык | 8° | 8° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 77% | 42% | 1009 гПа |
| 17:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 7° | 7° |  | 0 м/с ТшТшБ | 79% | 35% | 1010 гПа |
| 18:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 6° | 6° |  | 0 м/с БТнБ | 80% | 35% | 1011 гПа |
| 19:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с ТнТнБ | 80% | 34% | 1011 гПа |
| 20:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнБ | 81% | 43% | 1012 гПа |
| 21:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнБ | 81% | 56% | 1012 гПа |
| 22:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с БТнБ | 81% | 66% | 1012 гПа |
| 23:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 83% | 70% | 1012 гПа |

| ишемби 21 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 84% | 70% | 1013 гПа |
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнТнБ | 85% | 68% | 1013 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 84% | 79% | 1013 гПа |
| 03:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 84% | 89% | 1012 гПа |
| 04:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 83% | 99% | 1012 гПа |
| 05:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнТнБ | 83% | 97% | 1013 гПа |
| 06:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 2° |  | 1 м/с ТнТнБ | 84% | 94% | 1013 гПа |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 1° |  | 2 м/с ТнТнБ | 84% | 91% | 1013 гПа |
| 08:00 | Булуттуу | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнТнБ | 80% | 92% | 1014 гПа |
| 09:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с ТнТнБ | 76% | 93% | 1014 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 8° | 8° |  | 0 м/с ТнТнБ | 72% | 94% | 1014 гПа |
| 11:00 | Булуттуу | 8° | 8° |  | 0 м/с ТнТнБ | 69% | 89% | 1014 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 9° | 9° |  | 0 м/с ТнТнБ | 68% | 77% | 1014 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 0 м/с ТнБ | 66% | 65% | 1014 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 9° | 9° |  | 0 м/с БТнБ | 70% | 58% | 1014 гПа |
| 15:00 | Ала булуттуу | 8° | 8° |  | 0 м/с ТшТшЧ | 74% | 51% | 1014 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | 7° | 7° |  | 0 м/с Тш | 80% | 46% | 1014 гПа |
| 17:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 6° | 6° |  | 0 м/с БТнБ | 83% | 47% | 1015 гПа |
| 18:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 0 м/с БТнБ | 85% | 33% | 1015 гПа |
| 19:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с БТнБ | 87% | 17% | 1016 гПа |
| 20:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с ТнБ | 88% | 11% | 1016 гПа |
| 21:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 88% | 16% | 1017 гПа |
| 22:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТнБ | 88% | 18% | 1017 гПа |
| 23:00 | Ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнБ | 89% | 9% | 1017 гПа |

| жекшемби 22 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнБ | 89% | 7% | 1017 гПа |
| 01:00 | Ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнБ | 89% | 8% | 1017 гПа |
| 04:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 1° | 1° |  | 1 м/с ТнБ | 89% | 35% | 1017 гПа |
| 07:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с ТнТнБ | 87% | 38% | 1017 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | 5° | 5° | 0.1 мм | 1 м/с Ч | 87% | 84% | 1018 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 1 м/с ТшЧ | 84% | 96% | 1017 гПа |
| 16:00 | Булуттуу | 5° | 5° |  | 0 м/с Ч | 90% | 100% | 1016 гПа |
| 19:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° | 0.1 мм | 0 м/с Ч | 96% | 100% | 1016 гПа |
| 22:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Тн | 91% | 100% | 1015 гПа |

| дүйшөмбү 23 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 0 м/с ЧТшЧ | 92% | 100% | 1015 гПа |
| 04:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с БТнБ | 91% | 99% | 1015 гПа |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 3° |  | 1 м/с ТшБ | 92% | 89% | 1016 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 6° | 6° |  | 0 м/с ТшБ | 77% | 97% | 1017 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | 9° | 9° |  | 1 м/с ТшЧ | 69% | 98% | 1017 гПа |
| 16:00 | Булуттуу | 6° | 5° |  | 2 м/с ЧТшЧ | 84% | 100% | 1020 гПа |
| 19:00 | Майда жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 4° | 2° | 0.8 мм | 2 м/с Ч | 96% | 100% | 1024 гПа |
| 22:00 | Жаан, асманды толук булут каптаган (түнкүсүн) | 3° | 3° | 1.9 мм | 1 м/с ТшЧ | 97% | 97% | 1027 гПа |

| шейшемби 24 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Майда жаан (түнкүсүн) | 2° | 2° | 0.8 мм | 1 м/с БТшБ | 97% | 81% | 1029 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° | 0.1 мм | 0 м/с Б | 92% | 76% | 1031 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 1° | 1° |  | 1 м/с ТнТнЧ | 89% | 61% | 1033 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | 3° | 3° |  | 1 м/с ЧТшЧ | 74% | 59% | 1034 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 5° | 5° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 65% | 50% | 1034 гПа |
| 16:00 | Ачык | 2° | 2° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 76% | 5% | 1034 гПа |
| 19:00 | Ачык (түнкүсүн) | 0° | 0° |  | 0 м/с ТшТшБ | 85% | 4% | 1035 гПа |
| 22:00 | Ачык (түнкүсүн) | -1° | -1° |  | 0 м/с ТшТшБ | 88% | 5% | 1035 гПа |

| шаршемби 25 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ачык (түнкүсүн) | -2° | -2° |  | 0 м/с ТшТшБ | 89% | 8% | 1034 гПа |
| 04:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | -2° | -2° |  | 0 м/с ТшТшБ | 90% | 31% | 1033 гПа |
| 07:00 | Көбүнчө ачык (түнкүсүн) | -2° | -2° |  | 0 м/с ТшТшБ | 91% | 19% | 1032 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 1° | 1° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 71% | 95% | 1030 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | 4° | 3° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 62% | 95% | 1026 гПа |
| 16:00 | Булуттуу | 1° | 1° |  | 0 м/с Ч | 76% | 98% | 1023 гПа |
| 19:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 0° | 0° |  | 1 м/с ТнБ | 83% | 100% | 1022 гПа |
| 22:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 0° | 0° |  | 1 м/с Б | 78% | 100% | 1020 гПа |

| бейшемби 26 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилет | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 1° | 1° |  | 1 м/с Б | 76% | 71% | 1017 гПа |
| 04:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 1° | 1° |  | 1 м/с БТнБ | 83% | 100% | 1014 гПа |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 2° | 2° |  | 1 м/с БТнБ | 88% | 100% | 1012 гПа |
