---
title: Труа-Ривьер: сааттык жана 16 күндүк аба ырайы божомолу, жамгыр жана шамал
description: Труа-Ривьер, Канада: азыркы жана 16 күндүк аба ырайы — сааттык температура, сезилиши, жамгыр жана кар, шамал, булуттуулук, күндүн чыгышы жана батышы, шаардын бийиктигине ылайыкташтырылган.
as_of: 2026-11-18T06:00:00Z
timezone: America/Toronto (UTC-05:00)
generated: 2026-11-18T06:03:09Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ky/trois-rivieres/>

[Аба ырайы](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/) › [Канада](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/country/ca/) › Труа-Ривьер

# Труа-Ривьер: аба ырайы

- Азыр: Ала булуттуу (түнкүсүн), 4°C
- Сезилген температура: 0°C
- Шамал: 4 м/с ТшБ
- Нымдуулук: 94%
- Басым: 1025 гПа
- Күндүн чыгышы / батышы: 06:55 / 16:16
- Күндүн узактыгы: 9:21
- Координаттар: 46.3500, -72.5500

Азыр Ала булуттуу, 4°C, 0°C болуп сезилет. Алдыдагы 24 саатта жаан-чачын күтүлбөйт. Аптанын аягына карай суутат: эң жогорку температура 7°C чамасында.

| Убакыт | Аба ырайы | Темп. | Жаан-чач. | Шамал |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° |  | 4 м/с ТшБ |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 03:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 04:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 05:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 06:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 07:00 | Негизинен ачык | 3° |  | 4 м/с ТшБ |
| 08:00 | Негизинен ачык | 4° |  | 4 м/с ТшБ |
| 09:00 | Негизинен ачык | 6° |  | 4 м/с ТшБ |
| 10:00 | Негизинен ачык | 7° |  | 5 м/с ТшБ |
| 11:00 | Ала булуттуу | 8° |  | 5 м/с ТшБ |
| 12:00 | Ала булуттуу | 9° |  | 5 м/с ТшБ |
| 13:00 | Ала булуттуу | 10° |  | 5 м/с ТшБ |
| 14:00 | Ала булуттуу | 10° |  | 5 м/с ТшБ |
| 15:00 | Ала булуттуу | 10° |  | 5 м/с ТшБ |
| 16:00 | Ала булуттуу | 9° |  | 5 м/с ТшБ |
| 17:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 8° |  | 4 м/с ТшБ |
| 18:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° |  | 4 м/с ТшБ |
| 19:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° |  | 4 м/с ТшБ |
| 20:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° |  | 4 м/с ТшБ |
| 21:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° |  | 4 м/с ТшБ |
| 22:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° |  | 3 м/с ТшБ |
| 23:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° |  | 3 м/с ТшБ |
| 00:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° |  | 3 м/с ТшБ |

## 16 күн

| Күн | Түн | Эртең менен | Күндүз | Кеч | Эң төмөнкү | Эң жогорку | Жаан-чачын | Шамал | Күндүн чыгышы–батышы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ша 18 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Ала булуттуу | Ачык (түнкүсүн) | 3°C | 10°C |  | 5 м/с ТшБ | 06:55–16:16 |
| бш 19 ноя | Ачык (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 2°C | 9°C |  | 5 м/с ТшБ | 06:56–16:15 |
| жм 20 ноя | Ачык (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5°C | 11°C |  | 5 м/с ТшБ | 06:57–16:14 |
| иш 21 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Ала булуттуу | Ачык (түнкүсүн) | 4°C | 11°C |  | 5 м/с ТшТшБ | 06:59–16:13 |
| жк 22 ноя | Негизинен ачык (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4°C | 12°C |  | 4 м/с ТшТшБ | 07:00–16:12 |
| дш 23 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Майда жамгыр, бүркөк | Кар аралаш жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | 0°C | 9°C | 1.6 мм | 7 м/с Т | 07:02–16:11 |
| ше 24 ноя | Кар (түнкүсүн) | Кар | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -4°C | -1°C | 1.1 мм | 5 м/с ТТБ | 07:03–16:10 |
| ша 25 ноя | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Ачык | Ачык (түнкүсүн) | -8°C | -2°C | 0.2 мм | 3 м/с ТТБ | 07:04–16:10 |
| бш 26 ноя | Ачык (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Негизинен ачык | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -10°C | -2°C |  | 1 м/с ТшТшЧ | 07:06–16:09 |
| жм 27 ноя | Негизинен ачык (түнкүсүн) | Ала булуттуу | Ала булуттуу | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -8°C | 0°C |  | 1 м/с БТшБ | 07:07–16:08 |
| иш 28 ноя | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Булуттуу | Кар аралаш жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | -3°C | 2°C | 3.7 мм | 5 м/с ТЧ | 07:08–16:08 |
| жк 29 ноя | Катуу жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | Катуу жамгыр, бүркөк | Жамгыр, бүркөк | Жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | 1°C | 4°C | 32.8 мм | 9 м/с ТЧ | 07:09–16:07 |
| дш 30 ноя | Катуу жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | Кар аралаш жамгыр, бүркөк | Кар аралаш жамгыр, бүркөк | Кар, бүркөк (түнкүсүн) | -1°C | 2°C | 28.3 мм | 8 м/с ТЧ | 07:11–16:07 |
| ше 01 дек | Ала булуттуу (түнкүсүн) | Негизинен ачык | Ала булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | -5°C | 0°C | 0.2 мм | 4 м/с ТЧ | 07:12–16:06 |
| ша 02 дек | Булуттуу (түнкүсүн) | Булуттуу | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | -6°C | -1°C |  | 3 м/с ЧТЧ | 07:13–16:06 |
| бш 03 дек | Булуттуу (түнкүсүн) | Кар, бүркөк | Булуттуу | Булуттуу (түнкүсүн) | -4°C | 0°C | 0.7 мм | 4 м/с ТТБ | 07:14–16:05 |

## Саат сайын

| шаршемби 18 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 94% | 69% | 1025 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 94% | 64% | 1025 гПа |
| 03:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 94% | 46% | 1025 гПа |
| 04:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 94% | 35% | 1025 гПа |
| 05:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 95% | 39% | 1026 гПа |
| 06:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 95% | 41% | 1026 гПа |
| 07:00 | Негизинен ачык | 3° | -1° |  | 4 м/с ТшБ | 95% | 44% | 1026 гПа |
| 08:00 | Негизинен ачык | 4° | 1° |  | 4 м/с ТшБ | 91% | 41% | 1026 гПа |
| 09:00 | Негизинен ачык | 6° | 2° |  | 4 м/с ТшБ | 86% | 38% | 1026 гПа |
| 10:00 | Негизинен ачык | 7° | 4° |  | 5 м/с ТшБ | 81% | 36% | 1026 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 8° | 5° |  | 5 м/с ТшБ | 75% | 46% | 1025 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 9° | 7° |  | 5 м/с ТшБ | 70% | 56% | 1025 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 5 м/с ТшБ | 65% | 68% | 1024 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 5 м/с ТшБ | 67% | 71% | 1024 гПа |
| 15:00 | Ала булуттуу | 10° | 7° |  | 5 м/с ТшБ | 70% | 66% | 1024 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | 9° | 6° |  | 5 м/с ТшБ | 73% | 55% | 1024 гПа |
| 17:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 4 м/с ТшБ | 76% | 42% | 1025 гПа |
| 18:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° | 5° |  | 4 м/с ТшБ | 79% | 36% | 1025 гПа |
| 19:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° | 4° |  | 4 м/с ТшБ | 82% | 17% | 1025 гПа |
| 20:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 3° |  | 4 м/с ТшБ | 84% | 8% | 1026 гПа |
| 21:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 3° |  | 4 м/с ТшБ | 86% | 7% | 1026 гПа |
| 22:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 3 м/с ТшБ | 89% | 7% | 1026 гПа |
| 23:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 2° |  | 3 м/с ТшБ | 90% | 6% | 1026 гПа |

| бейшемби 19 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 1° |  | 3 м/с ТшБ | 91% | 6% | 1026 гПа |
| 01:00 | Ачык (түнкүсүн) | 4° | 1° |  | 3 м/с ТшБ | 93% | 5% | 1026 гПа |
| 02:00 | Ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 3 м/с ТшБ | 93% | 3% | 1026 гПа |
| 03:00 | Ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 3 м/с ТшБ | 94% | 4% | 1026 гПа |
| 04:00 | Ачык (түнкүсүн) | 3° | 0° |  | 3 м/с ТшБ | 94% | 5% | 1026 гПа |
| 05:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° | -1° |  | 3 м/с ТшБ | 95% | 20% | 1026 гПа |
| 06:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 3° | -1° |  | 3 м/с ТшБ | 95% | 30% | 1026 гПа |
| 07:00 | Негизинен ачык | 2° | -1° |  | 3 м/с ТшБ | 96% | 39% | 1027 гПа |
| 08:00 | Ала булуттуу | 4° | 0° |  | 4 м/с ТшБ | 93% | 56% | 1027 гПа |
| 09:00 | Ала булуттуу | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшБ | 89% | 71% | 1026 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | 6° | 3° |  | 5 м/с ТшБ | 86% | 81% | 1026 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 7° | 4° |  | 5 м/с ТшБ | 80% | 77% | 1026 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 9° | 6° |  | 5 м/с ТшБ | 74% | 79% | 1025 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 9° | 7° |  | 5 м/с ТшБ | 69% | 78% | 1024 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 9° | 7° |  | 4 м/с ТшБ | 71% | 72% | 1023 гПа |
| 15:00 | Ала булуттуу | 9° | 7° |  | 4 м/с ТшТшБ | 73% | 66% | 1023 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | 9° | 6° |  | 4 м/с ТшТшБ | 75% | 59% | 1022 гПа |
| 17:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 6° |  | 4 м/с ТшТшБ | 76% | 60% | 1022 гПа |
| 18:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 4 м/с ТшТшБ | 77% | 55% | 1021 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 7° | 5° |  | 5 м/с ТшТшБ | 78% | 46% | 1021 гПа |
| 20:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 5 м/с ТшБ | 77% | 47% | 1020 гПа |
| 21:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 5 м/с ТшБ | 76% | 52% | 1020 гПа |
| 22:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 5 м/с ТшБ | 75% | 63% | 1019 гПа |
| 23:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 8° | 4° |  | 5 м/с ТшБ | 77% | 43% | 1019 гПа |

| жума 20 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° | 4° |  | 5 м/с ТшБ | 79% | 23% | 1019 гПа |
| 01:00 | Ачык (түнкүсүн) | 7° | 4° |  | 5 м/с ТшБ | 81% | 15% | 1019 гПа |
| 02:00 | Ачык (түнкүсүн) | 7° | 3° |  | 5 м/с ТшБ | 84% | 8% | 1019 гПа |
| 03:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 3° |  | 4 м/с ТшБ | 87% | 3% | 1019 гПа |
| 04:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 2° |  | 4 м/с ТшБ | 90% | 1% | 1019 гПа |
| 05:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшБ | 91% | 1% | 1019 гПа |
| 06:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшБ | 92% | 1% | 1020 гПа |
| 07:00 | Ачык | 5° | 1° |  | 4 м/с ТшБ | 94% | 1% | 1020 гПа |
| 08:00 | Ачык | 6° | 3° |  | 4 м/с ТшБ | 90% | 11% | 1020 гПа |
| 09:00 | Негизинен ачык | 7° | 4° |  | 4 м/с ТшБ | 85% | 25% | 1020 гПа |
| 10:00 | Негизинен ачык | 8° | 6° |  | 4 м/с БТшБ | 81% | 41% | 1021 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 9° | 7° |  | 4 м/с БТшБ | 76% | 53% | 1021 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 4 м/с БТшБ | 72% | 63% | 1021 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 4 м/с Б | 67% | 71% | 1021 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 3 м/с Б | 67% | 56% | 1021 гПа |
| 15:00 | Негизинен ачык | 10° | 10° |  | 3 м/с Б | 69% | 41% | 1022 гПа |
| 16:00 | Негизинен ачык | 9° | 8° |  | 2 м/с Б | 72% | 32% | 1023 гПа |
| 17:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 9° | 7° |  | 2 м/с БТБ | 76% | 42% | 1023 гПа |
| 18:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 6° |  | 2 м/с БТБ | 79% | 50% | 1024 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 7° | 5° |  | 2 м/с БТБ | 82% | 57% | 1025 гПа |
| 20:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 6° | 5° |  | 2 м/с БТБ | 85% | 53% | 1025 гПа |
| 21:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 4° |  | 2 м/с БТБ | 87% | 52% | 1025 гПа |
| 22:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 4° |  | 1 м/с БТБ | 89% | 53% | 1026 гПа |
| 23:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 1 м/с БТБ | 89% | 60% | 1026 гПа |

| ишемби 21 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 0 м/с БТБ | 89% | 64% | 1026 гПа |
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 5° | 5° |  | 0 м/с Т | 89% | 67% | 1026 гПа |
| 02:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 0 м/с Тш | 90% | 71% | 1027 гПа |
| 03:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 0 м/с Тш | 90% | 78% | 1027 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Тш | 91% | 81% | 1027 гПа |
| 05:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 4° |  | 1 м/с Тш | 91% | 86% | 1027 гПа |
| 06:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 4° | 3° |  | 1 м/с Тш | 91% | 89% | 1027 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу | 4° | 2° |  | 2 м/с Тш | 91% | 78% | 1027 гПа |
| 08:00 | Ала булуттуу | 5° | 3° |  | 2 м/с Тш | 88% | 74% | 1027 гПа |
| 09:00 | Ала булуттуу | 6° | 4° |  | 2 м/с ТшТшБ | 84% | 71% | 1027 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | 7° | 6° |  | 3 м/с ТшТшБ | 80% | 69% | 1027 гПа |
| 11:00 | Ала булуттуу | 9° | 6° |  | 3 м/с ТшТшБ | 76% | 66% | 1026 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 10° | 7° |  | 4 м/с ТшТшБ | 74% | 65% | 1025 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 5 м/с ТшТшБ | 71% | 62% | 1024 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 4 м/с ТшТшБ | 72% | 53% | 1024 гПа |
| 15:00 | Негизинен ачык | 10° | 8° |  | 4 м/с ТшТшБ | 74% | 45% | 1023 гПа |
| 16:00 | Негизинен ачык | 9° | 7° |  | 3 м/с ТшТшБ | 77% | 37% | 1023 гПа |
| 17:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 8° | 6° |  | 3 м/с ТшТшБ | 82% | 27% | 1022 гПа |
| 18:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° | 5° |  | 3 м/с ТшТшБ | 85% | 17% | 1022 гПа |
| 19:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 4° |  | 3 м/с ТшТшБ | 88% | 7% | 1022 гПа |
| 20:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 4° |  | 3 м/с ТшТшБ | 89% | 6% | 1022 гПа |
| 21:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 3° |  | 3 м/с ТшТшБ | 89% | 6% | 1022 гПа |
| 22:00 | Ачык (түнкүсүн) | 6° | 3° |  | 3 м/с ТшТшБ | 89% | 5% | 1022 гПа |
| 23:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 3° |  | 4 м/с ТшТшБ | 90% | 8% | 1021 гПа |

| жекшемби 22 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 90% | 11% | 1021 гПа |
| 01:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 90% | 19% | 1021 гПа |
| 02:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 91% | 27% | 1021 гПа |
| 03:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 91% | 28% | 1021 гПа |
| 04:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 91% | 35% | 1020 гПа |
| 05:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 5° | 2° |  | 4 м/с ТшТшБ | 92% | 21% | 1020 гПа |
| 06:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 4° | 1° |  | 3 м/с ТшТшБ | 92% | 23% | 1020 гПа |
| 07:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 4° | 1° |  | 3 м/с ТшТшБ | 93% | 30% | 1020 гПа |
| 08:00 | Негизинен ачык | 5° | 3° |  | 3 м/с ТшТшБ | 88% | 37% | 1020 гПа |
| 09:00 | Негизинен ачык | 7° | 5° |  | 4 м/с ТшТшБ | 83% | 40% | 1020 гПа |
| 10:00 | Негизинен ачык | 9° | 6° |  | 4 м/с ТшТшБ | 77% | 36% | 1020 гПа |
| 11:00 | Негизинен ачык | 10° | 8° |  | 4 м/с ТшТшБ | 72% | 42% | 1019 гПа |
| 12:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 4 м/с ТшТшБ | 67% | 46% | 1018 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 12° | 12° |  | 4 м/с ТшТшБ | 62% | 51% | 1017 гПа |
| 14:00 | Ала булуттуу | 12° | 12° |  | 4 м/с ТшТшБ | 64% | 53% | 1016 гПа |
| 15:00 | Ала булуттуу | 11° | 11° |  | 3 м/с ТшТшБ | 66% | 53% | 1016 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | 10° | 10° |  | 3 м/с ТшТшБ | 69% | 54% | 1015 гПа |
| 17:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 9° | 7° |  | 3 м/с ТшТшБ | 72% | 50% | 1015 гПа |
| 18:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 6° |  | 3 м/с ТшТшБ | 75% | 46% | 1014 гПа |
| 19:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | 7° | 5° |  | 4 м/с ТшТшБ | 77% | 43% | 1014 гПа |
| 22:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | 7° | 4° |  | 4 м/с ТшТшБ | 81% | 77% | 1012 гПа |

| дүйшөмбү 23 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 5° |  | 4 м/с ТшТшБ | 80% | 92% | 1011 гПа |
| 04:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 6° | 0.1 мм | 4 м/с ТшБ | 81% | 89% | 1010 гПа |
| 07:00 | Булуттуу (түнкүсүн) | 8° | 6° | 0.1 мм | 3 м/с ТшБ | 89% | 94% | 1011 гПа |
| 10:00 | Булуттуу | 9° | 7° |  | 3 м/с ТБ | 71% | 92% | 1012 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | 7° | 4° |  | 4 м/с ТТБ | 65% | 97% | 1012 гПа |
| 16:00 | Майда жамгыр, бүркөк | 6° | 3° | 0.6 мм | 4 м/с Т | 86% | 96% | 1005 гПа |
| 19:00 | Майда жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | 2° | -3° | 0.5 мм | 7 м/с Т | 81% | 96% | 1007 гПа |
| 22:00 | Кар аралаш жамгыр, бүркөк (түнкүсүн) | 0° | -5° | 0.4 мм | 5 м/с Т | 76% | 95% | 1008 гПа |

| шейшемби 24 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Кар (түнкүсүн) | -1° | -6° | 0.3 мм | 5 м/с ТТБ | 70% | 83% | 1010 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -3° | -8° | 0.3 мм | 5 м/с ТТБ | 64% | 62% | 1013 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -4° | -9° | 0.2 мм | 4 м/с ТТБ | 62% | 47% | 1016 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | -3° | -7° | 0.2 мм | 4 м/с ТТБ | 53% | 64% | 1018 гПа |
| 13:00 | Булуттуу | -1° | -5° |  | 3 м/с ТТБ | 48% | 88% | 1019 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | -2° | -7° |  | 4 м/с ТБ | 54% | 72% | 1022 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -3° | -8° |  | 4 м/с ТТБ | 58% | 57% | 1025 гПа |
| 22:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -4° | -8° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 57% | 50% | 1027 гПа |

| шаршемби 25 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -5° | -9° | 0.1 мм | 3 м/с ТТБ | 59% | 50% | 1029 гПа |
| 04:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -6° | -10° |  | 2 м/с ТТБ | 62% | 50% | 1031 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -7° | -11° |  | 2 м/с ТТБ | 70% | 48% | 1034 гПа |
| 10:00 | Ачык | -4° | -8° |  | 2 м/с Т | 54% | 3% | 1036 гПа |
| 13:00 | Ачык | -2° | -2° |  | 1 м/с ТТБ | 47% | 1% | 1036 гПа |
| 16:00 | Ачык | -4° | -4° |  | 1 м/с ТшТшБ | 61% | 0% | 1037 гПа |
| 19:00 | Ачык (түнкүсүн) | -7° | -7° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 78% | 1% | 1038 гПа |
| 22:00 | Ачык (түнкүсүн) | -8° | -8° |  | 1 м/с ЧТшЧ | 83% | 1% | 1039 гПа |

| бейшемби 26 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ачык (түнкүсүн) | -9° | -9° |  | 1 м/с ТшТшЧ | 84% | 5% | 1040 гПа |
| 04:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | -10° | -10° |  | 1 м/с ТшЧ | 85% | 24% | 1040 гПа |
| 07:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | -10° | -10° |  | 0 м/с ТшЧ | 84% | 31% | 1041 гПа |
| 10:00 | Негизинен ачык | -6° | -6° |  | 1 м/с ТЧ | 68% | 26% | 1041 гПа |
| 13:00 | Негизинен ачык | -2° | -2° |  | 0 м/с Б | 57% | 44% | 1039 гПа |
| 16:00 | Негизинен ачык | -4° | -4° |  | 0 м/с ТшТшБ | 65% | 44% | 1039 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -6° | -6° |  | 0 м/с ТшТшБ | 75% | 47% | 1039 гПа |
| 22:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | -6° | -6° |  | 0 м/с ТшТшБ | 77% | 45% | 1038 гПа |

| жума 27 ноябрь | Аба ырайы | Темп. | Сезилиши | Жаан-чач. | Шамал | Нымдуулук | Булуттуулук | Басым |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -6° | -6° |  | 0 м/с ТшТшБ | 77% | 45% | 1037 гПа |
| 04:00 | Негизинен ачык (түнкүсүн) | -7° | -7° |  | 0 м/с ТшТшБ | 79% | 40% | 1037 гПа |
| 07:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -8° | -8° |  | 1 м/с ТшБ | 82% | 58% | 1037 гПа |
| 10:00 | Ала булуттуу | -4° | -4° |  | 1 м/с ТшБ | 66% | 55% | 1036 гПа |
| 13:00 | Ала булуттуу | 0° | 0° |  | 1 м/с БТшБ | 56% | 49% | 1034 гПа |
| 16:00 | Ала булуттуу | -2° | -2° |  | 1 м/с ТшТшБ | 71% | 50% | 1033 гПа |
| 19:00 | Ала булуттуу (түнкүсүн) | -5° | -5° |  | 0 м/с ТшЧ | 84% | 50% | 1033 гПа |
