---
title: യോർക്ക് കാലാവസ്ഥ: മണിക്കൂർ തോറുമുള്ള പ്രവചനം, 16 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ, മഴയും കാറ്റും
description: യോർക്ക്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അടുത്ത 16 ദിവസത്തേക്കും: നഗരത്തിന്റെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച മണിക്കൂർ തോറുമുള്ള താപനില, അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില, മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും, കാറ്റ്, മേഘങ്ങൾ, സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും.
as_of: 2026-11-21T21:00:00Z
timezone: America/New_York (UTC-05:00)
generated: 2026-11-21T21:52:15Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather** · [Constitution](https://md.constitution.elamur.ai/free/en/)

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/ml/york-us/>
ഭാഷ: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/york-us/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/york-us/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/york-us/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/york-us/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/york-us/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/york-us/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/york-us/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/york-us/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/york-us/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/york-us/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/york-us/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/york-us/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/york-us/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/york-us/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/york-us/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/york-us/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/york-us/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/york-us/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/york-us/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/york-us/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/york-us/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/york-us/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/york-us/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/york-us/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/york-us/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/york-us/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/york-us/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/york-us/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/york-us/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/york-us/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/york-us/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/york-us/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/york-us/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/york-us/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/york-us/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/york-us/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/york-us/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/york-us/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/york-us/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/york-us/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/york-us/) · [मराठी](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/york-us/) · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/york-us/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/york-us/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/york-us/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/york-us/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/york-us/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/york-us/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/york-us/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/york-us/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/york-us/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/york-us/) · **മലയാളം** · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/york-us/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/york-us/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/york-us/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/york-us/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/york-us/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/york-us/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/york-us/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/york-us/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/york-us/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/york-us/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/york-us/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/york-us/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/york-us/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/york-us/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/york-us/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/york-us/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/york-us/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/york-us/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/york-us/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/york-us/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/york-us/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/york-us/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/york-us/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/york-us/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/york-us/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/york-us/)

[കാലാവസ്ഥ](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/) › [അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/country/us/) › യോർക്ക്

# യോർക്ക് കാലാവസ്ഥ

- ഇപ്പോൾ: മേഘാവൃതം, 15°C
- അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില: 15°C
- കാറ്റ്: 2 m/s SE
- ആർദ്രത: 53%
- വായുമർദം: 1024 hPa
- സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം: 06:58 / 16:47
- പകൽ ദൈർഘ്യം: 9:49
- നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ: 39.9628, -76.7281

ഇപ്പോൾ മേഘാവൃതം, 15°C, അനുഭവപ്പെടുന്നത് 15°C. 14:00 മുതൽ മഴ — അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ 0.3 mm. ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ തണുപ്പ് കൂടും: പരമാവധി താപനില ഏകദേശം 8°C.

| സമയം | കാലാവസ്ഥ | താപനില | വർഷണം | കാറ്റ് |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | മേഘാവൃതം | 15° |  | 2 m/s SE |
| 17:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 14° |  | 2 m/s SE |
| 18:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 13° |  | 2 m/s SE |
| 19:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° |  | 2 m/s SE |
| 20:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° |  | 2 m/s SE |
| 21:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° |  | 2 m/s SE |
| 22:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° |  | 2 m/s SE |
| 23:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° |  | 2 m/s SE |
| 00:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° |  | 2 m/s ESE |
| 01:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° |  | 1 m/s ESE |
| 02:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° |  | 1 m/s E |
| 03:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° |  | 1 m/s E |
| 04:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° |  | 1 m/s ENE |
| 05:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 06:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° |  | 2 m/s ENE |
| 07:00 | മേഘാവൃതം | 10° |  | 2 m/s ENE |
| 08:00 | മേഘാവൃതം | 10° |  | 2 m/s ENE |
| 09:00 | മേഘാവൃതം | 11° |  | 2 m/s NE |
| 10:00 | മേഘാവൃതം | 12° |  | 2 m/s NE |
| 11:00 | മേഘാവൃതം | 13° |  | 2 m/s NE |
| 12:00 | മേഘാവൃതം | 14° |  | 2 m/s ENE |
| 13:00 | മേഘാവൃതം | 15° |  | 2 m/s ENE |
| 14:00 | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | 15° | 0.2 mm | 2 m/s ENE |
| 15:00 | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | 15° | 0.2 mm | 2 m/s NE |

## 16 ദിവസം

| ദിവസം | രാത്രി | രാവിലെ | പകൽ | വൈകുന്നേരം | കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി | വർഷണം | കാറ്റ് | സൂര്യോദയം–സൂര്യാസ്തമയം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ശ 21 നവം | – | – | മേഘാവൃതം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10°C | 15°C |  | 2 m/s SE | 06:58–16:47 |
| ഞാ 22 നവം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | മേഘാവൃതം | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9°C | 15°C | 3.9 mm | 2 m/s ENE | 06:59–16:47 |
| തി 23 നവം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 6°C | 15°C | 0.2 mm | 5 m/s NW | 07:00–16:46 |
| ചൊ 24 നവം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 1°C | 8°C |  | 4 m/s NW | 07:01–16:46 |
| ബു 25 നവം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | -3°C | 7°C |  | 5 m/s ENE | 07:02–16:45 |
| വ്യാ 26 നവം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | കനത്ത മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | കനത്ത മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 4°C | 6°C | 32.7 mm | 7 m/s NE | 07:03–16:45 |
| വെ 27 നവം | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 5°C | 12°C | 2.9 mm | 5 m/s W | 07:04–16:44 |
| ശ 28 നവം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | മഴ (രാത്രി) | 1°C | 8°C | 1.2 mm | 3 m/s W | 07:06–16:44 |
| ഞാ 29 നവം | മഴ (രാത്രി) | നേരിയ മഴ | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 3°C | 8°C | 1.8 mm | 3 m/s WNW | 07:07–16:43 |
| തി 30 നവം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 1°C | 10°C | 0.3 mm | 1 m/s SSE | 07:08–16:43 |
| ചൊ 01 ഡിസം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | മേഘാവൃതം | മേഘാവൃതം | നേരിയ മഴ (രാത്രി) | 4°C | 8°C | 0.8 mm | 2 m/s SE | 07:09–16:43 |
| ബു 02 ഡിസം | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | നേരിയ മഴ (രാത്രി) | 7°C | 13°C | 9.1 mm | 5 m/s SSW | 07:10–16:42 |
| വ്യാ 03 ഡിസം | നേരിയ മഴ (രാത്രി) | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 3°C | 9°C | 0.2 mm | 4 m/s NNW | 07:11–16:42 |
| വെ 04 ഡിസം | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 2°C | 8°C | 12.9 mm | 3 m/s ESE | 07:12–16:42 |
| ശ 05 ഡിസം | മഴ (രാത്രി) | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 4°C | 9°C | 1.6 mm | 7 m/s WNW | 07:13–16:42 |
| ഞാ 06 ഡിസം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | -1°C | 6°C |  | 8 m/s WSW | 07:13–16:42 |
| തി 07 ഡിസം | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | – | – | -2°C | -2°C |  | 3 m/s SW | 07:14–16:42 |

## മണിക്കൂർ തോറും

| ശനി 21 നവംബർ | കാലാവസ്ഥ | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | മേഘാവൃതം | 15° | 15° |  | 2 m/s SE | 53% | 96% | 1024 hPa |
| 17:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 14° | 14° |  | 2 m/s SE | 58% | 97% | 1025 hPa |
| 18:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 13° | 13° |  | 2 m/s SE | 63% | 98% | 1025 hPa |
| 19:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 68% | 98% | 1025 hPa |
| 20:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 70% | 98% | 1025 hPa |
| 21:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° | 11° |  | 2 m/s SE | 73% | 98% | 1025 hPa |
| 22:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 10° |  | 2 m/s SE | 75% | 98% | 1025 hPa |
| 23:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 10° |  | 2 m/s SE | 79% | 99% | 1024 hPa |

| ഞായര്‍ 22 നവംബർ | കാലാവസ്ഥ | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 10° |  | 2 m/s ESE | 84% | 99% | 1024 hPa |
| 01:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 9° |  | 1 m/s ESE | 88% | 99% | 1023 hPa |
| 02:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 9° |  | 1 m/s E | 90% | 99% | 1023 hPa |
| 03:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° | 9° |  | 1 m/s E | 92% | 99% | 1023 hPa |
| 04:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° | 9° |  | 1 m/s ENE | 93% | 99% | 1022 hPa |
| 05:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° | 9° |  | 2 m/s ENE | 94% | 99% | 1022 hPa |
| 06:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° | 9° |  | 2 m/s ENE | 94% | 98% | 1022 hPa |
| 07:00 | മേഘാവൃതം | 10° | 9° |  | 2 m/s ENE | 94% | 98% | 1022 hPa |
| 08:00 | മേഘാവൃതം | 10° | 10° |  | 2 m/s ENE | 91% | 98% | 1021 hPa |
| 09:00 | മേഘാവൃതം | 11° | 11° |  | 2 m/s NE | 88% | 98% | 1021 hPa |
| 10:00 | മേഘാവൃതം | 12° | 12° |  | 2 m/s NE | 86% | 98% | 1021 hPa |
| 11:00 | മേഘാവൃതം | 13° | 13° |  | 2 m/s NE | 83% | 98% | 1020 hPa |
| 12:00 | മേഘാവൃതം | 14° | 14° |  | 2 m/s ENE | 81% | 99% | 1018 hPa |
| 13:00 | മേഘാവൃതം | 15° | 15° |  | 2 m/s ENE | 78% | 99% | 1017 hPa |
| 14:00 | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s ENE | 82% | 99% | 1016 hPa |
| 15:00 | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | 15° | 15° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 87% | 99% | 1016 hPa |
| 16:00 | നേരിയ മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം | 14° | 14° | 0.2 mm | 2 m/s NE | 93% | 98% | 1015 hPa |
| 17:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s NE | 95% | 98% | 1014 hPa |
| 18:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s NE | 97% | 98% | 1014 hPa |
| 19:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 13° | 13° | 0.5 mm | 2 m/s NNE | 98% | 99% | 1013 hPa |
| 20:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s NNE | 98% | 98% | 1013 hPa |
| 21:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s N | 98% | 98% | 1012 hPa |
| 22:00 | മഴ, പൂർണമായും മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° | 0.6 mm | 1 m/s NNW | 98% | 98% | 1012 hPa |
| 23:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° |  | 1 m/s NW | 98% | 96% | 1012 hPa |

| തിങ്കള്‍ 23 നവംബർ | കാലാവസ്ഥ | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° |  | 1 m/s NW | 98% | 93% | 1011 hPa |
| 01:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 12° | 12° |  | 1 m/s NW | 99% | 90% | 1011 hPa |
| 02:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° | 11° |  | 2 m/s WNW | 99% | 88% | 1011 hPa |
| 03:00 | മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 11° | 11° |  | 2 m/s W | 99% | 85% | 1010 hPa |
| 04:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 10° |  | 2 m/s W | 99% | 68% | 1010 hPa |
| 05:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 9° |  | 2 m/s W | 99% | 66% | 1010 hPa |
| 06:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 10° | 9° |  | 2 m/s WSW | 99% | 65% | 1011 hPa |
| 07:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | 9° | 8° |  | 2 m/s WSW | 98% | 64% | 1011 hPa |
| 08:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 11° | 11° |  | 2 m/s W | 94% | 52% | 1012 hPa |
| 09:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 13° | 13° |  | 3 m/s W | 87% | 48% | 1012 hPa |
| 10:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 14° | 14° |  | 3 m/s WNW | 84% | 36% | 1013 hPa |
| 11:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 14° | 14° |  | 4 m/s WNW | 78% | 53% | 1013 hPa |
| 12:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 15° | 15° |  | 4 m/s WNW | 72% | 62% | 1013 hPa |
| 13:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 15° | 15° |  | 5 m/s NW | 65% | 80% | 1013 hPa |
| 14:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം | 15° | 15° |  | 5 m/s NW | 62% | 51% | 1013 hPa |
| 15:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 14° | 14° |  | 5 m/s NW | 58% | 27% | 1014 hPa |
| 16:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 14° | 14° |  | 5 m/s NW | 55% | 7% | 1015 hPa |
| 17:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 12° | 12° |  | 4 m/s NW | 57% | 4% | 1016 hPa |
| 18:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 10° | 10° |  | 4 m/s NW | 58% | 3% | 1017 hPa |
| 19:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 9° | 7° |  | 4 m/s NW | 59% | 0% | 1018 hPa |
| 20:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 8° | 6° |  | 4 m/s NW | 60% | 4% | 1019 hPa |
| 21:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 7° | 5° |  | 4 m/s NW | 60% | 15% | 1020 hPa |
| 22:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 6° | 4° |  | 4 m/s NW | 61% | 17% | 1021 hPa |
| 23:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 6° | 3° |  | 4 m/s NW | 62% | 16% | 1021 hPa |

| ചൊവ്വ 24 നവംബർ | കാലാവസ്ഥ | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 5° | 2° |  | 4 m/s NW | 63% | 14% | 1022 hPa |
| 01:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 5° | 2° |  | 4 m/s NW | 64% | 16% | 1022 hPa |
| 02:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 4° | 1° |  | 4 m/s NW | 64% | 17% | 1023 hPa |
| 03:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 4° | 1° |  | 4 m/s NW | 65% | 17% | 1023 hPa |
| 04:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 4° | 1° |  | 3 m/s NW | 65% | 17% | 1024 hPa |
| 05:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 3° | 0° |  | 3 m/s NW | 69% | 17% | 1025 hPa |
| 06:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 3° | 0° |  | 3 m/s NW | 73% | 17% | 1026 hPa |
| 07:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 2° | -1° |  | 2 m/s NW | 78% | 16% | 1028 hPa |
| 08:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 3° | 1° |  | 3 m/s NNW | 72% | 7% | 1028 hPa |
| 09:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 5° | 2° |  | 3 m/s NNW | 64% | 1% | 1029 hPa |
| 10:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 6° | 4° |  | 3 m/s N | 56% | 2% | 1030 hPa |
| 11:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 7° | 4° |  | 4 m/s N | 51% | 12% | 1030 hPa |
| 12:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 8° | 5° |  | 4 m/s N | 46% | 23% | 1030 hPa |
| 13:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 8° | 6° |  | 4 m/s N | 41% | 33% | 1030 hPa |
| 14:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 8° | 6° |  | 3 m/s N | 42% | 23% | 1030 hPa |
| 15:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 8° | 6° |  | 3 m/s N | 42% | 12% | 1030 hPa |
| 16:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം | 7° | 5° |  | 3 m/s N | 43% | 2% | 1030 hPa |
| 17:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 6° | 4° |  | 2 m/s NNE | 50% | 1% | 1031 hPa |
| 18:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 4° | 3° |  | 2 m/s NNE | 56% | 0% | 1032 hPa |
| 19:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 3° | 1° |  | 2 m/s NE | 62% | 0% | 1033 hPa |
| 20:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 2° | 0° |  | 2 m/s NE | 63% | 0% | 1033 hPa |
| 21:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 2° | 0° |  | 2 m/s NE | 64% | 0% | 1034 hPa |
| 22:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 1° | -1° |  | 2 m/s NNE | 65% | 0% | 1034 hPa |
| 23:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 1° | -2° |  | 2 m/s NE | 67% | 0% | 1035 hPa |

| ബുധന്‍ 25 നവംബർ | കാലാവസ്ഥ | താപനില | അനുഭവപ്പെടുന്നത് | വർഷണം | കാറ്റ് | ആർദ്രത | മേഘങ്ങൾ | വായുമർദം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 0° | -2° |  | 2 m/s NE | 69% | 1% | 1036 hPa |
| 01:00 | തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | 0° | -3° |  | 2 m/s NE | 71% | 2% | 1036 hPa |
| 02:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | -1° | -3° |  | 2 m/s NE | 73% | 16% | 1036 hPa |
| 03:00 | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ആകാശം (രാത്രി) | -1° | -4° |  | 2 m/s NE | 75% | 31% | 1037 hPa |
| 04:00 | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം (രാത്രി) | -2° | -4° |  | 2 m/s NE | 77% | 48% | 1037 hPa |
