---
title: आरु येथील हवामान: तासागणिक अंदाज, 16 दिवसांचा अंदाज, पाऊस व वारा
description: आरु, तुर्किये येथील सध्याचे हवामान आणि पुढील 16 दिवसांचा अंदाज: शहराच्या उंचीनुसार समायोजित तासागणिक तापमान, जाणवणारे तापमान, पाऊस व हिमवृष्टी, वारा, ढग, सूर्योदय व सूर्यास्त.
as_of: 2026-11-18T04:00:00Z
timezone: Europe/Istanbul (UTC+03:00)
generated: 2026-11-18T04:01:47Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mr/agri/>

[हवामान](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/) › [तुर्किये](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/country/tr/) › आरु

# आरु येथील हवामान

- आत्ता: हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ, 3°C
- जाणवणारे तापमान: 3°C
- वारा: 1 m/s ददप
- आर्द्रता: 94%
- हवेचा दाब: 1019 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 06:55 / 16:51
- दिवसाचा कालावधी: 9:56
- निर्देशांक: 39.7225, 43.0544

सध्या हलका पाऊस, तापमान 3°C, जाणवणारे तापमान 3°C. 07:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 4.1 mm. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 9°C राहील.

| वेळ | हवामान | तापमान | पर्जन्य | वारा |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ददप |
| 08:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ददप |
| 09:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ददप |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 0.1 mm | 2 m/s दप |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 7° | 0.1 mm | 3 m/s दप |
| 13:00 | हलका पाऊस | 7° | 0.2 mm | 4 m/s दप |
| 14:00 | हलका पाऊस | 8° | 0.2 mm | 4 m/s दप |
| 15:00 | हलका पाऊस | 8° | 0.2 mm | 4 m/s दप |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 7° |  | 3 m/s दप |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° |  | 2 m/s दप |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° |  | 2 m/s ददप |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° |  | 2 m/s ददप |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° |  | 1 m/s ददप |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° |  | 1 m/s ददप |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° |  | 1 m/s ददप |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° |  | 1 m/s ददप |
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° |  | 1 m/s ददप |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ददप |
| 02:00 | ढगाळ (रात्री) | 4° | 0.1 mm | 1 m/s दप |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 4° | 0.1 mm | 0 m/s ददप |
| 04:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 0.7 mm | 0 m/s ददप |
| 05:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 0.7 mm | 0 m/s द |
| 06:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0.8 mm | 0 m/s ददपू |

## 16 दिवस

| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 18 नोव्हें | – | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हलका पाऊस | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3°C | 8°C | 1.6 mm | 4 m/s दप | 06:55–16:51 |
| गुरु 19 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3°C | 7°C | 14.1 mm | 3 m/s दप | 06:56–16:50 |
| शुक्र 20 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6°C | 11°C | 3.7 mm | 5 m/s दप | 06:57–16:49 |
| शनि 21 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8°C | 11°C | 14.6 mm | 5 m/s दप | 06:58–16:49 |
| रवि 22 नोव्हें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 5°C | 9°C | 16.1 mm | 4 m/s दप | 06:59–16:48 |
| सोम 23 नोव्हें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3°C | 9°C | 2.9 mm | 3 m/s दप | 07:00–16:48 |
| मंगळ 24 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 2°C | 7°C | 1.6 mm | 5 m/s दप | 07:01–16:47 |
| बुध 25 नोव्हें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | पाऊस | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | -2°C | 4°C | 12.5 mm | 3 m/s दप | 07:03–16:47 |
| गुरु 26 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | -6°C | 3°C |  | 1 m/s दप | 07:04–16:46 |
| शुक्र 27 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | -6°C | 5°C |  | 1 m/s दपू | 07:05–16:46 |
| शनि 28 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 2°C | 9°C |  | 1 m/s दपू | 07:06–16:45 |
| रवि 29 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 2°C | 9°C |  | 1 m/s पूदपू | 07:07–16:45 |
| सोम 30 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 3°C | 11°C |  | 1 m/s दपू | 07:08–16:45 |
| मंगळ 01 डिसें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 12°C |  | 1 m/s पू | 07:09–16:44 |
| बुध 02 डिसें | ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 4°C | 11°C |  | 1 m/s पू | 07:10–16:44 |
| गुरु 03 डिसें | ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 5°C | 7°C | 1.1 mm | 4 m/s पूउपू | 07:11–16:44 |

## तासागणिक

| बुधवार 18 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 3° | 0.2 mm | 1 m/s ददप | 94% | 94% | 1019 hPa |
| 08:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ददप | 93% | 91% | 1019 hPa |
| 09:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 4° | 0.2 mm | 1 m/s ददप | 92% | 88% | 1019 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 4° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 86% | 85% | 1019 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 6° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 80% | 82% | 1018 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 7° | 4° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 74% | 77% | 1017 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 7° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s दप | 71% | 75% | 1017 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 8° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s दप | 69% | 72% | 1016 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस | 8° | 5° | 0.2 mm | 4 m/s दप | 67% | 68% | 1016 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 7° | 5° |  | 3 m/s दप | 70% | 60% | 1016 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° |  | 2 m/s दप | 76% | 59% | 1017 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 3° |  | 2 m/s ददप | 81% | 54% | 1017 hPa |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 3° |  | 2 m/s ददप | 83% | 60% | 1018 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 2° |  | 1 m/s ददप | 85% | 67% | 1018 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 87% | 73% | 1019 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 87% | 79% | 1019 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 88% | 85% | 1020 hPa |

| गुरुवार 19 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 89% | 91% | 1020 hPa |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 90% | 93% | 1020 hPa |
| 02:00 | ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 91% | 95% | 1019 hPa |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° | 0.1 mm | 0 m/s ददप | 92% | 98% | 1019 hPa |
| 04:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° | 0.7 mm | 0 m/s ददप | 93% | 98% | 1019 hPa |
| 05:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° | 0.7 mm | 0 m/s द | 95% | 98% | 1019 hPa |
| 06:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 3° | 0.8 mm | 0 m/s ददपू | 96% | 98% | 1019 hPa |
| 07:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 3° | 1.0 mm | 0 m/s ददपू | 97% | 98% | 1019 hPa |
| 08:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 3° | 1.0 mm | 0 m/s द | 97% | 98% | 1019 hPa |
| 09:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 3° | 1.1 mm | 1 m/s ददप | 97% | 98% | 1019 hPa |
| 10:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 4° | 0.8 mm | 1 m/s दप | 96% | 98% | 1018 hPa |
| 11:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 4° | 0.9 mm | 1 m/s दप | 95% | 98% | 1018 hPa |
| 12:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 5° | 5° | 0.8 mm | 1 m/s दप | 94% | 97% | 1017 hPa |
| 13:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 5° | 4° | 0.6 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1016 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 92% | 98% | 1015 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 92% | 99% | 1015 hPa |
| 16:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 6° | 4° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 92% | 98% | 1015 hPa |
| 17:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.9 mm | 3 m/s दप | 93% | 98% | 1015 hPa |
| 18:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 3° | 0.9 mm | 3 m/s दप | 93% | 97% | 1015 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 93% | 97% | 1016 hPa |
| 20:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1016 hPa |
| 21:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1016 hPa |
| 22:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 92% | 98% | 1017 hPa |

| शुक्रवार 20 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 2 m/s दप | 92% | 98% | 1017 hPa |
| 01:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 02:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s दप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 03:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° | 0.6 mm | 2 m/s ददप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 04:00 | ढगाळ (रात्री) | 6° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 6° | 0.1 mm | 1 m/s दप | 94% | 98% | 1018 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 92% | 96% | 1018 hPa |
| 08:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 91% | 94% | 1018 hPa |
| 09:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 88% | 89% | 1018 hPa |
| 10:00 | ढगाळ | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s दप | 83% | 91% | 1018 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s दप | 78% | 85% | 1017 hPa |
| 12:00 | ढगाळ | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 72% | 86% | 1017 hPa |
| 13:00 | ढगाळ | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 73% | 87% | 1017 hPa |
| 14:00 | ढगाळ | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 75% | 87% | 1016 hPa |
| 15:00 | ढगाळ | 11° | 11° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 76% | 86% | 1016 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 8° | 0.1 mm | 5 m/s दप | 80% | 79% | 1017 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° | 0.1 mm | 4 m/s दप | 83% | 68% | 1017 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 6° | 0.1 mm | 4 m/s दप | 87% | 59% | 1018 hPa |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 88% | 70% | 1018 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 90% | 79% | 1019 hPa |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° | 0.1 mm | 2 m/s दप | 91% | 88% | 1019 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 91% | 82% | 1019 hPa |
| 23:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 91% | 92% | 1018 hPa |

| शनिवार 21 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 91% | 92% | 1018 hPa |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 92% | 90% | 1018 hPa |
| 02:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 92% | 96% | 1018 hPa |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° | 0.1 mm | 3 m/s दप | 92% | 97% | 1017 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s दप | 93% | 95% | 1017 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s दप | 93% | 95% | 1016 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.2 mm | 3 m/s दप | 94% | 90% | 1016 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 6° | 0.3 mm | 4 m/s दप | 92% | 92% | 1016 hPa |
| 08:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.3 mm | 4 m/s दप | 91% | 95% | 1016 hPa |
| 09:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 7° | 0.3 mm | 4 m/s दप | 89% | 95% | 1016 hPa |
| 10:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 10° | 10° | 0.4 mm | 5 m/s दप | 85% | 92% | 1015 hPa |
| 11:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 11° | 11° | 0.4 mm | 5 m/s दप | 81% | 91% | 1015 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 11° | 11° | 0.4 mm | 5 m/s दप | 78% | 88% | 1014 hPa |
| 13:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 11° | 11° | 0.6 mm | 5 m/s दप | 81% | 90% | 1014 hPa |
| 14:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 11° | 11° | 0.6 mm | 5 m/s दप | 84% | 92% | 1013 hPa |
| 15:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 11° | 11° | 0.6 mm | 4 m/s दप | 87% | 94% | 1013 hPa |
| 16:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 10° | 10° | 0.8 mm | 4 m/s दप | 89% | 95% | 1013 hPa |
| 17:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 10° | 8° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 91% | 96% | 1013 hPa |
| 18:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 8° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 93% | 97% | 1014 hPa |
| 19:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° | 0.9 mm | 3 m/s दप | 92% | 97% | 1014 hPa |
| 20:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° | 0.9 mm | 3 m/s दप | 92% | 97% | 1014 hPa |
| 21:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° | 0.9 mm | 3 m/s दप | 91% | 97% | 1014 hPa |
| 22:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 2.5 mm | 3 m/s दप | 91% | 96% | 1014 hPa |
| 23:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 2.5 mm | 3 m/s दप | 91% | 96% | 1014 hPa |

| रविवार 22 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 2.5 mm | 3 m/s दप | 90% | 95% | 1015 hPa |
| 01:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.7 mm | 3 m/s दप | 90% | 96% | 1014 hPa |
| 02:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.7 mm | 3 m/s दप | 89% | 97% | 1014 hPa |
| 03:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° | 0.7 mm | 3 m/s दप | 89% | 98% | 1014 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 89% | 93% | 1015 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 89% | 89% | 1015 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 7° | 5° | 0.4 mm | 3 m/s दप | 89% | 84% | 1015 hPa |
| 07:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 89% | 89% | 1015 hPa |
| 08:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 89% | 93% | 1016 hPa |
| 09:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.8 mm | 3 m/s दप | 88% | 98% | 1016 hPa |
| 10:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 8° | 6° | 0.6 mm | 3 m/s दप | 84% | 96% | 1016 hPa |
| 11:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 8° | 6° | 0.6 mm | 4 m/s दप | 79% | 97% | 1015 hPa |
| 12:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 6° | 0.6 mm | 4 m/s दप | 75% | 98% | 1015 hPa |
| 13:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 9° | 6° | 0.5 mm | 4 m/s दप | 76% | 98% | 1014 hPa |
| 14:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 8° | 6° | 0.6 mm | 3 m/s दप | 78% | 98% | 1014 hPa |
| 15:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 8° | 7° | 0.6 mm | 2 m/s दप | 81% | 98% | 1014 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.5 mm | 2 m/s दप | 84% | 98% | 1014 hPa |
| 17:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 6° | 0.6 mm | 1 m/s दप | 88% | 98% | 1015 hPa |
| 18:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 6° | 1.0 mm | 0 m/s ददप | 92% | 97% | 1016 hPa |
| 19:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 5° | 5° | 1.1 mm | 1 m/s ददपू | 93% | 98% | 1016 hPa |
| 20:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 5° | 5° | 0.8 mm | 1 m/s ददपू | 93% | 98% | 1017 hPa |
| 21:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 5° | 5° | 0.6 mm | 1 m/s द | 93% | 98% | 1017 hPa |

| सोमवार 23 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 4° | 1.9 mm | 1 m/s ददप | 92% | 94% | 1019 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 4° | 4° | 0.5 mm | 1 m/s ददप | 91% | 77% | 1020 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 3° | 3° | 0.4 mm | 1 m/s द | 90% | 61% | 1021 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 5° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 82% | 82% | 1023 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 8° | 6° |  | 3 m/s दप | 59% | 68% | 1021 hPa |
| 15:00 | अंशतः ढगाळ | 9° | 7° |  | 3 m/s दप | 55% | 61% | 1020 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 5° | 4° |  | 1 m/s ददप | 71% | 35% | 1021 hPa |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3° | 3° |  | 1 m/s ददप | 78% | 33% | 1022 hPa |

| मंगळवार 24 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 87% | 35% | 1023 hPa |
| 03:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 2° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 89% | 37% | 1024 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 2° | 0° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 88% | 38% | 1024 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 3° | 2° | 0.1 mm | 2 m/s ददप | 81% | 48% | 1023 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 7° | 4° | 0.2 mm | 4 m/s दप | 70% | 77% | 1019 hPa |
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 7° | 4° | 0.2 mm | 5 m/s दप | 67% | 38% | 1017 hPa |
| 18:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 5° | 2° | 0.3 mm | 3 m/s ददप | 80% | 79% | 1018 hPa |
| 21:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 5° | 2° | 0.5 mm | 3 m/s ददप | 80% | 84% | 1018 hPa |

| बुधवार 25 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | पाऊस (रात्री) | 4° | 2° | 1.7 mm | 3 m/s दप | 87% | 82% | 1019 hPa |
| 03:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 1° | 2.2 mm | 2 m/s दप | 94% | 90% | 1020 hPa |
| 06:00 | पाऊस (रात्री) | 2° | 2° | 4.8 mm | 1 m/s दप | 94% | 63% | 1021 hPa |
| 09:00 | पाऊस | 3° | 3° | 2.3 mm | 1 m/s पदप | 86% | 54% | 1021 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 4° | 4° | 0.9 mm | 1 m/s प | 71% | 83% | 1020 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 4° | 4° | 0.4 mm | 1 m/s पदप | 63% | 94% | 1019 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 1° | 1° | 0.1 mm | 1 m/s ददप | 73% | 76% | 1021 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | -2° | -2° |  | 0 m/s द | 80% | 50% | 1023 hPa |

