---
title: अंकारा येथील हवामान: तासागणिक अंदाज, 16 दिवसांचा अंदाज, पाऊस व वारा
description: अंकारा, तुर्किये येथील सध्याचे हवामान आणि पुढील 16 दिवसांचा अंदाज: शहराची उंची विचारात घेऊन तासागणिक तापमान, जाणवणारे तापमान, पाऊस व हिमवृष्टी, वारा, ढग, सूर्योदय व सूर्यास्त.
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mr/ankara/>

[हवामान](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/) › [तुर्किये](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/country/tr/) › अंकारा

# अंकारा येथील हवामान

- आत्ता: ढगाळ, 8°C
- जाणवणारे तापमान: 8°C
- वारा: 1 m/s आ
- आर्द्रता: 91%
- हवेचा दाब: 1015 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 07:35 / 17:32
- दिवसाचा कालावधी: 9:57
- निर्देशांक: 39.9358, 32.8387

सध्या ढगाळ, तापमान 8°C, जाणवणारे तापमान 8°C. 13:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 2.9 mm. आठवड्याच्या उत्तरार्धात थंडी वाढेल: कमाल तापमान सुमारे 14°C.

| वेळ | हवामान | तापमान | पर्जन्य | वारा |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ढगाळ | 8° |  | 1 m/s आ |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 10° |  | 2 m/s दनै |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 12° |  | 3 m/s नै |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 14° |  | 4 m/s नै |
| 13:00 | हलका पाऊस | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै |
| 14:00 | हलका पाऊस | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै |
| 15:00 | हलका पाऊस | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै |
| 16:00 | पाऊस | 13° | 0.7 mm | 4 m/s पनै |
| 17:00 | पाऊस | 11° | 0.7 mm | 3 m/s पनै |
| 18:00 | पाऊस (रात्री) | 10° | 0.7 mm | 2 m/s नै |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 0.1 mm | 2 m/s नै |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 0.1 mm | 2 m/s नै |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° |  | 2 m/s नै |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 2 m/s नै |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 1 m/s दनै |
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s दनै |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s दनै |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s दनै |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s द |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s द |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s द |
| 06:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s दआ |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 1 m/s दआ |
| 08:00 | ढगाळ | 7° |  | 1 m/s दआ |

## 16 दिवस

| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगळ 17 नोव्हें | – | अंशतः ढगाळ | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 8°C | 14°C | 2.9 mm | 5 m/s पनै | 07:35–17:32 |
| बुध 18 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7°C | 17°C | 1.6 mm | 5 m/s नै | 07:36–17:31 |
| गुरु 19 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12°C | 17°C | 1.1 mm | 7 m/s पनै | 07:37–17:30 |
| शुक्र 20 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10°C | 20°C |  | 6 m/s नै | 07:38–17:30 |
| शनि 21 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | अंशतः ढगाळ | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 9°C | 16°C | 3.5 mm | 4 m/s पनै | 07:40–17:29 |
| रवि 22 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 7°C | 13°C | 0.2 mm | 4 m/s प | 07:41–17:29 |
| सोम 23 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | ढगाळ | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 5°C | 13°C |  | 5 m/s पनै | 07:42–17:28 |
| मंगळ 24 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 6°C | 10°C | 0.1 mm | 4 m/s वा | 07:43–17:27 |
| बुध 25 नोव्हें | ढगाळ (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 2°C | 7°C |  | 4 m/s उई | 07:44–17:27 |
| गुरु 26 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 0°C | 7°C |  | 2 m/s पूई | 07:45–17:26 |
| शुक्र 27 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 0°C | 9°C |  | 1 m/s दनै | 07:46–17:26 |
| शनि 28 नोव्हें | निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 1°C | 10°C |  | 2 m/s पू | 07:47–17:26 |
| रवि 29 नोव्हें | ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 4°C | 11°C |  | 2 m/s पूई | 07:48–17:25 |
| सोम 30 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 5°C | 10°C | 0.4 mm | 2 m/s पनै | 07:49–17:25 |
| मंगळ 01 डिसें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 3°C | 9°C |  | 2 m/s नै | 07:50–17:25 |
| बुध 02 डिसें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 3°C | 11°C |  | 2 m/s दनै | 07:51–17:24 |
| गुरु 03 डिसें | निरभ्र (रात्री) | – | – | – | 4°C | 5°C |  | 1 m/s आ | 07:52–17:24 |

## तासागणिक

| मंगळवार 17 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ढगाळ | 8° | 8° |  | 1 m/s आ | 91% | 94% | 1015 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s दनै | 82% | 74% | 1015 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 3 m/s नै | 72% | 61% | 1014 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 14° | 14° |  | 4 m/s नै | 63% | 45% | 1014 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै | 64% | 57% | 1013 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै | 66% | 66% | 1012 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस | 14° | 14° | 0.2 mm | 5 m/s पनै | 67% | 70% | 1012 hPa |
| 16:00 | पाऊस | 13° | 13° | 0.7 mm | 4 m/s पनै | 73% | 56% | 1012 hPa |
| 17:00 | पाऊस | 11° | 11° | 0.7 mm | 3 m/s पनै | 80% | 44% | 1013 hPa |
| 18:00 | पाऊस (रात्री) | 10° | 9° | 0.7 mm | 2 m/s नै | 88% | 37% | 1014 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 9° | 0.1 mm | 2 m/s नै | 90% | 39% | 1014 hPa |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 8° | 0.1 mm | 2 m/s नै | 91% | 30% | 1014 hPa |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s नै | 92% | 22% | 1014 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s नै | 92% | 50% | 1015 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° |  | 1 m/s दनै | 93% | 70% | 1015 hPa |

| बुधवार 18 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दनै | 93% | 89% | 1015 hPa |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दनै | 94% | 86% | 1015 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दनै | 94% | 80% | 1015 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s द | 94% | 72% | 1015 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s द | 94% | 74% | 1015 hPa |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s द | 94% | 90% | 1015 hPa |
| 06:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दआ | 94% | 93% | 1014 hPa |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s दआ | 93% | 84% | 1014 hPa |
| 08:00 | ढगाळ | 7° | 7° |  | 1 m/s दआ | 93% | 86% | 1014 hPa |
| 09:00 | ढगाळ | 8° | 8° |  | 1 m/s दआ | 91% | 87% | 1014 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 1 m/s द | 82% | 80% | 1014 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 2 m/s दनै | 74% | 72% | 1013 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 14° | 14° |  | 3 m/s दनै | 64% | 65% | 1012 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 15° | 15° |  | 4 m/s दनै | 58% | 69% | 1011 hPa |
| 14:00 | अंशतः ढगाळ | 16° | 16° |  | 5 m/s दनै | 53% | 72% | 1010 hPa |
| 15:00 | अंशतः ढगाळ | 17° | 17° |  | 5 m/s नै | 48% | 75% | 1009 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 16° | 16° |  | 5 m/s नै | 53% | 80% | 1009 hPa |
| 17:00 | ढगाळ | 15° | 15° |  | 4 m/s दनै | 57% | 85% | 1008 hPa |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 14° | 14° |  | 3 m/s दनै | 61% | 90% | 1008 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° | 0.2 mm | 4 m/s दनै | 66% | 94% | 1008 hPa |
| 20:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° | 0.3 mm | 4 m/s नै | 72% | 97% | 1008 hPa |
| 21:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° | 0.4 mm | 4 m/s नै | 77% | 100% | 1009 hPa |
| 22:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° | 0.4 mm | 5 m/s नै | 76% | 96% | 1009 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° | 0.3 mm | 5 m/s नै | 77% | 93% | 1009 hPa |

| गुरुवार 19 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° | 0.3 mm | 5 m/s नै | 77% | 89% | 1009 hPa |
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° |  | 5 m/s नै | 75% | 83% | 1009 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° |  | 5 m/s नै | 74% | 77% | 1009 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 6 m/s नै | 74% | 70% | 1009 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 5 m/s नै | 75% | 69% | 1010 hPa |
| 05:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 5 m/s नै | 75% | 67% | 1010 hPa |
| 06:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 5 m/s नै | 76% | 66% | 1010 hPa |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 5 m/s नै | 76% | 71% | 1010 hPa |
| 08:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° |  | 5 m/s नै | 76% | 78% | 1011 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 13° | 13° |  | 5 m/s नै | 76% | 84% | 1011 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 14° | 14° |  | 6 m/s नै | 73% | 77% | 1011 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 15° | 15° |  | 7 m/s पनै | 69% | 73% | 1012 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 16° | 16° |  | 7 m/s पनै | 66% | 65% | 1012 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 16° | 16° | 0.1 mm | 7 m/s पनै | 65% | 77% | 1011 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 17° | 17° | 0.1 mm | 7 m/s पनै | 64% | 85% | 1011 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 17° | 17° | 0.1 mm | 6 m/s पनै | 64% | 93% | 1011 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 16° | 16° |  | 5 m/s पनै | 68% | 82% | 1011 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ | 15° | 15° |  | 4 m/s पनै | 72% | 71% | 1012 hPa |
| 18:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 14° | 14° |  | 3 m/s नै | 77% | 60% | 1012 hPa |
| 19:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° |  | 2 m/s नै | 79% | 57% | 1012 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 13° | 13° |  | 2 m/s दनै | 81% | 49% | 1013 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 2 m/s दनै | 82% | 48% | 1013 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 12° | 12° |  | 2 m/s दनै | 82% | 46% | 1013 hPa |
| 23:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 12° | 12° |  | 2 m/s दनै | 83% | 43% | 1013 hPa |

| शुक्रवार 20 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 11° | 11° |  | 2 m/s दनै | 83% | 39% | 1013 hPa |
| 01:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 11° | 11° |  | 2 m/s दनै | 84% | 38% | 1013 hPa |
| 02:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 11° | 11° |  | 2 m/s दनै | 85% | 38% | 1013 hPa |
| 03:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 11° | 11° |  | 2 m/s दनै | 86% | 34% | 1012 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 10° | 10° |  | 2 m/s दनै | 87% | 29% | 1012 hPa |
| 05:00 | निरभ्र (रात्री) | 10° | 10° |  | 2 m/s दनै | 88% | 11% | 1012 hPa |
| 06:00 | निरभ्र (रात्री) | 10° | 9° |  | 2 m/s दनै | 89% | 7% | 1012 hPa |
| 07:00 | निरभ्र (रात्री) | 10° | 10° |  | 2 m/s दनै | 88% | 7% | 1013 hPa |
| 08:00 | निरभ्र | 11° | 11° |  | 3 m/s दनै | 87% | 5% | 1013 hPa |
| 09:00 | निरभ्र | 12° | 12° |  | 3 m/s दनै | 84% | 1% | 1013 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 14° | 14° |  | 4 m/s नै | 76% | 1% | 1013 hPa |
| 11:00 | निरभ्र | 16° | 16° |  | 5 m/s नै | 68% | 1% | 1013 hPa |
| 12:00 | निरभ्र | 18° | 18° |  | 5 m/s नै | 61% | 1% | 1013 hPa |
| 13:00 | निरभ्र | 18° | 18° |  | 5 m/s नै | 58% | 4% | 1012 hPa |
| 14:00 | निरभ्र | 19° | 19° |  | 6 m/s नै | 56% | 15% | 1012 hPa |
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 20° | 20° |  | 6 m/s नै | 54% | 21% | 1011 hPa |
| 16:00 | बहुतांशी निरभ्र | 19° | 19° |  | 5 m/s नै | 58% | 34% | 1011 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 18° | 18° |  | 5 m/s नै | 63% | 28% | 1011 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 16° | 16° |  | 4 m/s नै | 67% | 31% | 1012 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 16° | 16° |  | 4 m/s नै | 68% | 43% | 1012 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 16° | 16° |  | 4 m/s नै | 69% | 64% | 1012 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 16° | 16° |  | 5 m/s नै | 70% | 76% | 1013 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 15° | 15° |  | 5 m/s नै | 71% | 63% | 1013 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 15° | 15° |  | 4 m/s पनै | 73% | 55% | 1013 hPa |

| शनिवार 21 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 14° | 14° |  | 4 m/s पनै | 75% | 43% | 1014 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 13° | 13° | 0.3 mm | 3 m/s पनै | 80% | 59% | 1014 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 13° | 13° | 0.3 mm | 3 m/s पनै | 85% | 60% | 1015 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 12° | 12° | 0.3 mm | 2 m/s पनै | 89% | 66% | 1016 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s पनै | 91% | 62% | 1016 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 11° | 11° | 0.2 mm | 2 m/s नै | 93% | 54% | 1016 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 10° | 10° | 0.2 mm | 1 m/s नै | 95% | 46% | 1016 hPa |
| 07:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10° | 10° |  | 1 m/s दनै | 95% | 52% | 1016 hPa |
| 08:00 | अंशतः ढगाळ | 11° | 11° |  | 1 m/s दनै | 95% | 58% | 1017 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 11° | 11° |  | 1 m/s दनै | 94% | 65% | 1017 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 12° | 12° | 0.1 mm | 2 m/s नै | 88% | 66% | 1017 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 13° | 13° | 0.1 mm | 2 m/s नै | 82% | 68% | 1017 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 15° | 15° | 0.1 mm | 3 m/s पनै | 76% | 70% | 1016 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 15° | 15° | 0.2 mm | 3 m/s पनै | 72% | 61% | 1015 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s पनै | 70% | 52% | 1015 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस | 16° | 16° | 0.2 mm | 3 m/s पनै | 67% | 43% | 1014 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस | 14° | 14° | 0.2 mm | 3 m/s पनै | 73% | 42% | 1014 hPa |
| 17:00 | हलका पाऊस | 13° | 13° | 0.2 mm | 2 m/s पनै | 80% | 41% | 1014 hPa |
| 18:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 11° | 11° | 0.2 mm | 1 m/s पनै | 87% | 41% | 1015 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 11° | 11° | 0.2 mm | 1 m/s नै | 87% | 44% | 1015 hPa |
| 20:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 11° | 11° | 0.1 mm | 1 m/s नै | 87% | 49% | 1015 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10° | 10° | 0.1 mm | 0 m/s पनै | 86% | 53% | 1015 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 10° | 10° |  | 0 m/s दनै | 88% | 49% | 1015 hPa |
| 23:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 9° | 9° |  | 0 m/s दनै | 89% | 32% | 1015 hPa |

| रविवार 22 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s दनै | 92% | 27% | 1015 hPa |
| 01:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s दनै | 93% | 34% | 1015 hPa |
| 02:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 0 m/s दनै | 94% | 40% | 1015 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 0 m/s द | 95% | 47% | 1015 hPa |
| 06:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° |  | 0 m/s आ | 96% | 66% | 1015 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 8° | 8° |  | 1 m/s नै | 94% | 55% | 1015 hPa |
| 12:00 | बहुतांशी निरभ्र | 12° | 12° |  | 3 m/s पनै | 72% | 29% | 1014 hPa |
| 15:00 | निरभ्र | 13° | 13° |  | 4 m/s प | 52% | 10% | 1013 hPa |
| 18:00 | निरभ्र (रात्री) | 10° | 8° |  | 2 m/s पवा | 66% | 3% | 1015 hPa |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s पवा | 79% | 4% | 1017 hPa |

| सोमवार 23 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° | 7° |  | 1 m/s उवा | 72% | 0% | 1019 hPa |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 6° |  | 0 m/s प | 77% | 5% | 1019 hPa |
| 06:00 | ढगाळ (रात्री) | 5° | 5° |  | 1 m/s पनै | 80% | 100% | 1020 hPa |
| 09:00 | ढगाळ | 7° | 7° |  | 1 m/s दनै | 73% | 89% | 1020 hPa |
| 12:00 | निरभ्र | 11° | 11° |  | 3 m/s नै | 56% | 12% | 1018 hPa |
| 15:00 | निरभ्र | 13° | 13° |  | 5 m/s पनै | 44% | 0% | 1016 hPa |
| 18:00 | निरभ्र (रात्री) | 10° | 9° |  | 2 m/s पनै | 58% | 0% | 1016 hPa |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 8° | 8° |  | 1 m/s दआ | 61% | 0% | 1017 hPa |

| मंगळवार 24 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 7° | 6° |  | 2 m/s द | 62% | 5% | 1017 hPa |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 5° |  | 2 m/s दनै | 61% | 5% | 1017 hPa |
| 06:00 | निरभ्र (रात्री) | 6° | 4° |  | 2 m/s नै | 63% | 4% | 1018 hPa |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 7° | 6° |  | 1 m/s पनै | 62% | 35% | 1020 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 10° |  | 4 m/s पवा | 62% | 58% | 1020 hPa |
| 15:00 | ढगाळ | 10° | 10° |  | 4 m/s वा | 64% | 94% | 1020 hPa |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 7° |  | 2 m/s उवा | 71% | 99% | 1022 hPa |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° |  | 3 m/s उ | 68% | 97% | 1024 hPa |

| बुधवार 25 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° |  | 2 m/s उवा | 66% | 97% | 1025 hPa |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 6° | 3° |  | 3 m/s उवा | 67% | 87% | 1027 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3° | 0° |  | 3 m/s उ | 75% | 43% | 1029 hPa |
| 09:00 | निरभ्र | 3° | 0° |  | 3 m/s उ | 68% | 5% | 1031 hPa |
| 12:00 | निरभ्र | 6° | 3° |  | 4 m/s उई | 46% | 5% | 1030 hPa |
| 15:00 | निरभ्र | 7° | 5° |  | 4 m/s ई | 37% | 9% | 1029 hPa |
| 18:00 | निरभ्र (रात्री) | 4° | 2° |  | 3 m/s ई | 47% | 0% | 1030 hPa |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 2° | 0° |  | 2 m/s ई | 56% | 0% | 1032 hPa |

| गुरुवार 26 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 1° | -1° |  | 2 m/s पूई | 63% | 0% | 1033 hPa |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 0° | -2° |  | 2 m/s पूई | 70% | 0% | 1033 hPa |
| 06:00 | निरभ्र (रात्री) | 0° | -2° |  | 2 m/s पूई | 73% | 0% | 1033 hPa |
| 09:00 | निरभ्र | 1° | -1° |  | 1 m/s पू | 67% | 0% | 1033 hPa |
| 12:00 | निरभ्र | 5° | 5° |  | 1 m/s पू | 40% | 0% | 1030 hPa |
| 15:00 | निरभ्र | 7° | 7° |  | 1 m/s पू | 29% | 0% | 1027 hPa |
| 18:00 | निरभ्र (रात्री) | 4° | 4° |  | 1 m/s पूआ | 41% | 0% | 1027 hPa |
| 21:00 | निरभ्र (रात्री) | 2° | 2° |  | 1 m/s पूआ | 44% | 0% | 1028 hPa |

| शुक्रवार 27 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | निरभ्र (रात्री) | 1° | 1° |  | 1 m/s आ | 44% | 5% | 1028 hPa |
| 03:00 | निरभ्र (रात्री) | 0° | 0° |  | 1 m/s पूआ | 45% | 5% | 1028 hPa |
| 06:00 | निरभ्र (रात्री) | 0° | 0° |  | 1 m/s पूआ | 45% | 0% | 1028 hPa |
| 09:00 | निरभ्र | 2° | 2° |  | 1 m/s पूई | 40% | 0% | 1029 hPa |
| 12:00 | निरभ्र | 7° | 7° |  | 1 m/s दआ | 28% | 0% | 1027 hPa |
