---
title: बेन येथील हवामान: तासागणिक अंदाज, 16 दिवसांचा अंदाज, पाऊस व वारा
description: बेन, फ्रान्स येथील सध्याचे हवामान आणि पुढील 16 दिवसांचा अंदाज: शहराच्या उंचीनुसार समायोजित तासागणिक तापमान, जाणवणारे तापमान, पाऊस व हिमवृष्टी, वारा, ढग, सूर्योदय व सूर्यास्त.
as_of: 2026-11-21T11:00:00Z
timezone: Europe/Paris (UTC+01:00)
generated: 2026-11-21T11:18:39Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [Gali](https://md.gali.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mr/beynes/>
भाषा: [English](https://md.weather.elamur.ai/free/en/beynes/) · [Español (Latinoamérica)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-419/beynes/) · [Español (España)](https://md.weather.elamur.ai/free/es-ES/beynes/) · [Deutsch](https://md.weather.elamur.ai/free/de/beynes/) · [Lëtzebuergesch](https://md.weather.elamur.ai/free/lb/beynes/) · [Français](https://md.weather.elamur.ai/free/fr/beynes/) · [日本語](https://md.weather.elamur.ai/free/ja/beynes/) · [简体中文](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-CN/beynes/) · [繁體中文（台灣）](https://md.weather.elamur.ai/free/zh-TW/beynes/) · [Русский](https://md.weather.elamur.ai/free/ru/beynes/) · [العربية](https://md.weather.elamur.ai/free/ar/beynes/) · [Italiano](https://md.weather.elamur.ai/free/it/beynes/) · [Português (Brasil)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-BR/beynes/) · [Português (Portugal)](https://md.weather.elamur.ai/free/pt-PT/beynes/) · [Galego](https://md.weather.elamur.ai/free/gl/beynes/) · [한국어](https://md.weather.elamur.ai/free/ko/beynes/) · [हिन्दी](https://md.weather.elamur.ai/free/hi/beynes/) · [اردو](https://md.weather.elamur.ai/free/ur/beynes/) · [Türkçe](https://md.weather.elamur.ai/free/tr/beynes/) · [Nederlands](https://md.weather.elamur.ai/free/nl/beynes/) · [Afrikaans](https://md.weather.elamur.ai/free/af/beynes/) · [Polski](https://md.weather.elamur.ai/free/pl/beynes/) · [Svenska](https://md.weather.elamur.ai/free/sv/beynes/) · [Bahasa Melayu](https://md.weather.elamur.ai/free/ms/beynes/) · [Bahasa Indonesia](https://md.weather.elamur.ai/free/id/beynes/) · [বাংলা](https://md.weather.elamur.ai/free/bn/beynes/) · [Tiếng Việt](https://md.weather.elamur.ai/free/vi/beynes/) · [ไทย](https://md.weather.elamur.ai/free/th/beynes/) · [Română](https://md.weather.elamur.ai/free/ro/beynes/) · [Čeština](https://md.weather.elamur.ai/free/cs/beynes/) · [Dansk](https://md.weather.elamur.ai/free/da/beynes/) · [Norsk bokmål](https://md.weather.elamur.ai/free/nb/beynes/) · [עברית](https://md.weather.elamur.ai/free/he/beynes/) · [Ελληνικά](https://md.weather.elamur.ai/free/el/beynes/) · [Magyar](https://md.weather.elamur.ai/free/hu/beynes/) · [Suomi](https://md.weather.elamur.ai/free/fi/beynes/) · [Українська](https://md.weather.elamur.ai/free/uk/beynes/) · [فارسی](https://md.weather.elamur.ai/free/fa/beynes/) · [தமிழ்](https://md.weather.elamur.ai/free/ta/beynes/) · [Tagalog](https://md.weather.elamur.ai/free/tl/beynes/) · [తెలుగు](https://md.weather.elamur.ai/free/te/beynes/) · **मराठी** · [Català](https://md.weather.elamur.ai/free/ca/beynes/) · [Қазақша](https://md.weather.elamur.ai/free/kk/beynes/) · [Hrvatski](https://md.weather.elamur.ai/free/hr/beynes/) · [Српски](https://md.weather.elamur.ai/free/sr/beynes/) · [Slovenčina](https://md.weather.elamur.ai/free/sk/beynes/) · [Български](https://md.weather.elamur.ai/free/bg/beynes/) · [Македонски](https://md.weather.elamur.ai/free/mk/beynes/) · [Azərbaycanca](https://md.weather.elamur.ai/free/az/beynes/) · [ગુજરાતી](https://md.weather.elamur.ai/free/gu/beynes/) · [ਪੰਜਾਬੀ](https://md.weather.elamur.ai/free/pa/beynes/) · [മലയാളം](https://md.weather.elamur.ai/free/ml/beynes/) · [ಕನ್ನಡ](https://md.weather.elamur.ai/free/kn/beynes/) · [O‘zbekcha](https://md.weather.elamur.ai/free/uz/beynes/) · [IsiZulu](https://md.weather.elamur.ai/free/zu/beynes/) · [IsiXhosa](https://md.weather.elamur.ai/free/xh/beynes/) · [සිංහල](https://md.weather.elamur.ai/free/si/beynes/) · [Shqip](https://md.weather.elamur.ai/free/sq/beynes/) · [Lietuvių](https://md.weather.elamur.ai/free/lt/beynes/) · [Slovenščina](https://md.weather.elamur.ai/free/sl/beynes/) · [Kiswahili](https://md.weather.elamur.ai/free/sw/beynes/) · [ଓଡ଼ିଆ](https://md.weather.elamur.ai/free/or/beynes/) · [Gaeilge](https://md.weather.elamur.ai/free/ga/beynes/) · [Hausa](https://md.weather.elamur.ai/free/ha/beynes/) · [Yorùbá](https://md.weather.elamur.ai/free/yo/beynes/) · [Հայերեն](https://md.weather.elamur.ai/free/hy/beynes/) · [አማርኛ](https://md.weather.elamur.ai/free/am/beynes/) · [Cymraeg](https://md.weather.elamur.ai/free/cy/beynes/) · [Latviešu](https://md.weather.elamur.ai/free/lv/beynes/) · [Татарча](https://md.weather.elamur.ai/free/tt/beynes/) · [नेपाली](https://md.weather.elamur.ai/free/ne/beynes/) · [Ქართული](https://md.weather.elamur.ai/free/ka/beynes/) · [Беларуская](https://md.weather.elamur.ai/free/be/beynes/) · [Euskara](https://md.weather.elamur.ai/free/eu/beynes/) · [Eesti](https://md.weather.elamur.ai/free/et/beynes/) · [Íslenska](https://md.weather.elamur.ai/free/is/beynes/) · [Malti](https://md.weather.elamur.ai/free/mt/beynes/) · [Кыргызча](https://md.weather.elamur.ai/free/ky/beynes/)

[हवामान](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/) › [फ्रान्स](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/country/fr/) › बेन

# बेन येथील हवामान

- आत्ता: अंशतः ढगाळ, 10°C
- जाणवणारे तापमान: 9°C
- वारा: 2 m/s द
- आर्द्रता: 88%
- हवेचा दाब: 1019 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 08:09 / 17:07
- दिवसाचा कालावधी: 8:57
- निर्देशांक: 48.8564, 1.8728

सध्या अंशतः ढगाळ, तापमान 10°C, जाणवणारे तापमान 9°C. 02:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 5.0 mm. आठवड्याच्या उत्तरार्धात थंडी वाढेल: कमाल तापमान सुमारे 3°C.

| वेळ | हवामान | तापमान | पर्जन्य | वारा |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 10° |  | 2 m/s द |
| 13:00 | ढगाळ | 10° |  | 2 m/s द |
| 14:00 | ढगाळ | 10° |  | 2 m/s द |
| 15:00 | ढगाळ | 10° |  | 2 m/s ददपू |
| 16:00 | ढगाळ | 10° |  | 3 m/s ददपू |
| 17:00 | ढगाळ | 10° |  | 2 m/s दपू |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° |  | 2 m/s दपू |
| 19:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° |  | 2 m/s पूदपू |
| 20:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° |  | 3 m/s पूदपू |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 3 m/s पूदपू |
| 22:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 3 m/s पू |
| 23:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 4 m/s पूदपू |
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° |  | 4 m/s पूदपू |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° |  | 4 m/s पूदपू |
| 02:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू |
| 03:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू |
| 04:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू |
| 05:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.3 mm | 4 m/s पू |
| 06:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.4 mm | 4 m/s पू |
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.4 mm | 4 m/s पू |
| 08:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 0.8 mm | 4 m/s पू |
| 09:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 0.8 mm | 4 m/s पू |
| 10:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 0.8 mm | 4 m/s पू |
| 11:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 1.0 mm | 3 m/s पू |

## 16 दिवस

| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 21 नोव्हें | – | – | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 8°C | 10°C | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 08:09–17:07 |
| रवि 22 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7°C | 8°C | 17.0 mm | 4 m/s पूदपू | 08:11–17:06 |
| सोम 23 नोव्हें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3°C | 7°C | 3.5 mm | 4 m/s उउपू | 08:12–17:05 |
| मंगळ 24 नोव्हें | ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 1°C | 5°C | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 08:14–17:04 |
| बुध 25 नोव्हें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | ढगाळ | ढगाळ (रात्री) | 3°C | 5°C | 3.0 mm | 4 m/s उपू | 08:15–17:03 |
| गुरु 26 नोव्हें | ढगाळ (रात्री) | अंशतः ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | अंशतः ढगाळ (रात्री) | -1°C | 3°C | 0.2 mm | 4 m/s उपू | 08:17–17:02 |
| शुक्र 27 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | -3°C | 2°C | 0.1 mm | 3 m/s पू | 08:18–17:02 |
| शनि 28 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | हिममिश्रित पाऊस | पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | -1°C | 5°C | 2.7 mm | 4 m/s पूदपू | 08:20–17:01 |
| रवि 29 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 3°C | 6°C | 2.0 mm | 3 m/s पू | 08:21–17:00 |
| सोम 30 नोव्हें | ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 6°C | 0.3 mm | 2 m/s पदप | 08:22–17:00 |
| मंगळ 01 डिसें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3°C | 7°C | 7.6 mm | 5 m/s पूदपू | 08:24–16:59 |
| बुध 02 डिसें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हलका पाऊस | अंशतः ढगाळ | हलका पाऊस (रात्री) | 8°C | 12°C | 2.9 mm | 4 m/s द | 08:25–16:59 |
| गुरु 03 डिसें | हलका पाऊस (रात्री) | हलका पाऊस | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 8°C | 10°C | 1.8 mm | 5 m/s ददप | 08:26–16:58 |
| शुक्र 04 डिसें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7°C | 9°C | 0.8 mm | 4 m/s ददप | 08:27–16:58 |
| शनि 05 डिसें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | ढगाळ | ढगाळ | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4°C | 8°C | 1.0 mm | 4 m/s ददपू | 08:28–16:57 |
| रवि 06 डिसें | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | हिममिश्रित पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | हिममिश्रित पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 0°C | 6°C | 7.7 mm | 4 m/s ददपू | 08:30–16:57 |
| सोम 07 डिसें | ढगाळ (रात्री) | – | – | – | 1°C | 1°C | 0.1 mm | 3 m/s उउप | 08:31–16:56 |

## तासागणिक

| शनिवार 21 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s द | 88% | 85% | 1019 hPa |
| 13:00 | ढगाळ | 10° | 10° |  | 2 m/s द | 85% | 88% | 1018 hPa |
| 14:00 | ढगाळ | 10° | 10° |  | 2 m/s द | 83% | 89% | 1018 hPa |
| 15:00 | ढगाळ | 10° | 10° |  | 2 m/s ददपू | 82% | 96% | 1017 hPa |
| 16:00 | ढगाळ | 10° | 10° |  | 3 m/s ददपू | 82% | 98% | 1017 hPa |
| 17:00 | ढगाळ | 10° | 9° |  | 2 m/s दपू | 85% | 98% | 1016 hPa |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° | 8° |  | 2 m/s दपू | 88% | 98% | 1016 hPa |
| 19:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° | 8° |  | 2 m/s पूदपू | 91% | 97% | 1016 hPa |
| 20:00 | ढगाळ (रात्री) | 9° | 7° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 94% | 1015 hPa |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° |  | 3 m/s पूदपू | 93% | 96% | 1014 hPa |
| 22:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 6° |  | 3 m/s पू | 94% | 96% | 1013 hPa |
| 23:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 5° |  | 4 m/s पूदपू | 93% | 97% | 1013 hPa |

| रविवार 22 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 8° | 5° |  | 4 m/s पूदपू | 92% | 97% | 1011 hPa |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° |  | 4 m/s पूदपू | 92% | 98% | 1011 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 92% | 98% | 1010 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 92% | 98% | 1009 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 93% | 98% | 1008 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.3 mm | 4 m/s पू | 93% | 98% | 1007 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 4° | 0.4 mm | 4 m/s पू | 94% | 99% | 1006 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 4° | 0.4 mm | 4 m/s पू | 94% | 99% | 1005 hPa |
| 08:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 4° | 0.8 mm | 4 m/s पू | 95% | 99% | 1005 hPa |
| 09:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 0.8 mm | 4 m/s पू | 96% | 99% | 1005 hPa |
| 10:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 0.8 mm | 4 m/s पू | 96% | 99% | 1005 hPa |
| 11:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 1.0 mm | 3 m/s पू | 96% | 99% | 1005 hPa |
| 12:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 5° | 1.0 mm | 3 m/s पूउपू | 96% | 99% | 1006 hPa |
| 13:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 1.0 mm | 3 m/s पूउपू | 96% | 99% | 1006 hPa |
| 14:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s पूउपू | 96% | 99% | 1006 hPa |
| 15:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s उपू | 97% | 99% | 1007 hPa |
| 16:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.8 mm | 2 m/s उपू | 97% | 99% | 1008 hPa |
| 17:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s उपू | 97% | 99% | 1009 hPa |
| 18:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s पूउपू | 97% | 99% | 1010 hPa |
| 19:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s पूउपू | 97% | 99% | 1011 hPa |
| 20:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° | 1.4 mm | 1 m/s पूउपू | 97% | 98% | 1011 hPa |
| 21:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 7° | 1.4 mm | 1 m/s पूदपू | 97% | 98% | 1012 hPa |
| 22:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 1.3 mm | 1 m/s दपू | 96% | 98% | 1013 hPa |
| 23:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 0.9 mm | 1 m/s पूदपू | 96% | 98% | 1013 hPa |

| सोमवार 23 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s पूदपू | 96% | 98% | 1014 hPa |
| 01:00 | पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 6° | 0.9 mm | 2 m/s पू | 96% | 99% | 1014 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 7° | 5° | 0.4 mm | 2 m/s पूउपू | 96% | 99% | 1015 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 4° | 0.4 mm | 3 m/s उपू | 96% | 98% | 1016 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 6° | 3° | 0.4 mm | 4 m/s उउपू | 95% | 98% | 1017 hPa |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s उउपू | 94% | 90% | 1018 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s उउपू | 93% | 81% | 1019 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 4° | 1° | 0.1 mm | 2 m/s उउपू | 93% | 73% | 1021 hPa |
| 08:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 1° |  | 3 m/s उउपू | 92% | 68% | 1022 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 3° | 1° |  | 2 m/s उउपू | 91% | 63% | 1023 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 3° | 1° |  | 2 m/s उउपू | 91% | 58% | 1024 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 4° | 2° |  | 2 m/s उपू | 88% | 58% | 1025 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 4° | 3° |  | 2 m/s उपू | 85% | 59% | 1025 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 4° |  | 2 m/s पूउपू | 82% | 60% | 1025 hPa |
| 14:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 4° |  | 2 m/s पूउपू | 82% | 49% | 1026 hPa |
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 5° | 4° |  | 2 m/s पूउपू | 82% | 38% | 1026 hPa |
| 16:00 | बहुतांशी निरभ्र | 5° | 4° |  | 2 m/s पू | 82% | 32% | 1026 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 4° | 3° |  | 2 m/s पू | 86% | 29% | 1026 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 4° | 2° |  | 2 m/s पू | 90% | 27% | 1026 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3° | 0° |  | 2 m/s पूदपू | 93% | 27% | 1027 hPa |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 3° | 0° |  | 2 m/s पूदपू | 93% | 43% | 1026 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 2 m/s पूदपू | 93% | 64% | 1027 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 79% | 1026 hPa |
| 23:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 86% | 1026 hPa |

| मंगळवार 24 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 2 m/s दपू | 92% | 92% | 1026 hPa |
| 01:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | 0° |  | 2 m/s दपू | 92% | 96% | 1026 hPa |
| 02:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | 0° |  | 3 m/s दपू | 92% | 97% | 1026 hPa |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | 0° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 97% | 1025 hPa |
| 04:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | -1° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 97% | 1025 hPa |
| 05:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | -1° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 97% | 1025 hPa |
| 06:00 | ढगाळ (रात्री) | 2° | -2° |  | 3 m/s पूदपू | 92% | 96% | 1024 hPa |
| 07:00 | ढगाळ (रात्री) | 1° | -2° |  | 3 m/s पूदपू | 93% | 95% | 1024 hPa |
| 08:00 | ढगाळ (रात्री) | 1° | -2° |  | 3 m/s पूदपू | 91% | 87% | 1024 hPa |
| 09:00 | अंशतः ढगाळ | 2° | -2° |  | 3 m/s पूदपू | 89% | 70% | 1024 hPa |
| 10:00 | अंशतः ढगाळ | 2° | -2° |  | 3 m/s पूदपू | 86% | 58% | 1024 hPa |
| 11:00 | अंशतः ढगाळ | 3° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 81% | 65% | 1023 hPa |
| 12:00 | अंशतः ढगाळ | 4° | 1° |  | 4 m/s पूदपू | 77% | 75% | 1022 hPa |
| 13:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 2° |  | 4 m/s पूदपू | 73% | 82% | 1021 hPa |
| 14:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 2° |  | 4 m/s पूदपू | 74% | 73% | 1020 hPa |
| 15:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 2° |  | 4 m/s पूदपू | 75% | 70% | 1019 hPa |
| 16:00 | अंशतः ढगाळ | 5° | 2° |  | 4 m/s पूदपू | 76% | 64% | 1019 hPa |
| 17:00 | अंशतः ढगाळ | 4° | 1° |  | 4 m/s पूदपू | 78% | 75% | 1018 hPa |
| 18:00 | ढगाळ (रात्री) | 4° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 79% | 87% | 1017 hPa |
| 19:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 80% | 98% | 1017 hPa |
| 20:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 80% | 98% | 1016 hPa |
| 21:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 79% | 98% | 1016 hPa |
| 22:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° |  | 4 m/s पूदपू | 78% | 99% | 1015 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 78% | 99% | 1015 hPa |

| बुधवार 25 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 77% | 99% | 1014 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 78% | 99% | 1014 hPa |
| 02:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 79% | 98% | 1013 hPa |
| 03:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 79% | 98% | 1013 hPa |
| 04:00 | ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 79% | 98% | 1012 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 84% | 96% | 1012 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.3 mm | 2 m/s पूदपू | 89% | 95% | 1012 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 0° | 0.2 mm | 2 m/s पू | 93% | 93% | 1012 hPa |
| 08:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 3° | 1° | 0.2 mm | 2 m/s पू | 94% | 93% | 1012 hPa |
| 09:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s पू | 95% | 93% | 1012 hPa |
| 10:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 3° | 1° | 0.2 mm | 3 m/s पूउपू | 96% | 93% | 1011 hPa |
| 11:00 | ढगाळ | 4° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 95% | 94% | 1011 hPa |
| 12:00 | ढगाळ | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s पू | 94% | 96% | 1011 hPa |
| 13:00 | ढगाळ | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s पू | 92% | 97% | 1011 hPa |
| 14:00 | ढगाळ | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 92% | 97% | 1011 hPa |
| 15:00 | ढगाळ | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 91% | 96% | 1011 hPa |
| 16:00 | ढगाळ | 5° | 3° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 91% | 96% | 1011 hPa |
| 17:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ | 5° | 2° | 0.1 mm | 3 m/s पूउपू | 92% | 96% | 1011 hPa |
| 18:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s पूउपू | 93% | 97% | 1012 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 4° | 1° | 0.1 mm | 4 m/s उपू | 94% | 98% | 1012 hPa |
