---
title: केर्न्स येथील हवामान: तासागणिक अंदाज, 16 दिवसांचा अंदाज, पाऊस व वारा
description: केर्न्स, ऑस्ट्रेलिया येथील सध्याचे हवामान आणि पुढील 16 दिवसांचा अंदाज: शहराच्या उंचीनुसार समायोजित तासागणिक तापमान, जाणवणारे तापमान, पाऊस व हिमवृष्टी, वारा, ढग, सूर्योदय व सूर्यास्त.
as_of: 2026-11-18T05:00:00Z
timezone: Australia/Brisbane (UTC+10:00)
generated: 2026-11-18T05:02:03Z
---

Elamur: [Mova](https://md.mova.elamur.ai/free/en/) · [Parse](https://mova.elamur.ai/free/en/parse/) · [Dictionary](https://md.dictionary.elamur.ai/free/en/) · [Translate](https://md.translate.elamur.ai/free/en/) · [Research](https://md.research.elamur.ai/free/en/) · [MCP](https://mcp.elamur.ai/) · [Locations](https://md.locations.elamur.ai/free/en/) · **Weather**

This page as HTML: <https://weather.elamur.ai/free/mr/cairns/>

[हवामान](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/) › [ऑस्ट्रेलिया](https://md.weather.elamur.ai/free/mr/country/au/) › केर्न्स

# केर्न्स येथील हवामान

- आत्ता: बहुतांशी निरभ्र, 30°C
- जाणवणारे तापमान: 34°C
- वारा: 4 m/s पू
- आर्द्रता: 63%
- हवेचा दाब: 1015 hPa
- सूर्योदय / सूर्यास्त: 05:34 / 18:30
- दिवसाचा कालावधी: 12:55
- निर्देशांक: -16.9256, 145.7753

सध्या बहुतांशी निरभ्र, तापमान 30°C, जाणवणारे तापमान 34°C. 23:00 पासून पाऊस — पुढील 24 तासांत 5.2 mm. या आठवड्यात कमाल तापमान सुमारे 30°C राहील.

| वेळ | हवामान | तापमान | पर्जन्य | वारा |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° |  | 4 m/s पू |
| 16:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° |  | 4 m/s पूदपू |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 29° |  | 4 m/s पूदपू |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° |  | 4 m/s पूदपू |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 27° |  | 3 m/s पूदपू |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 27° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू |
| 23:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.2 mm | 3 m/s दपू |
| 00:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू |
| 02:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू |
| 04:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू |
| 05:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू |
| 06:00 | हलका पाऊस | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू |
| 07:00 | हलका पाऊस | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू |
| 08:00 | हलका पाऊस | 27° | 0.3 mm | 3 m/s पूदपू |
| 09:00 | हलका पाऊस | 28° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू |
| 10:00 | हलका पाऊस | 29° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू |
| 11:00 | हलका पाऊस | 29° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू |
| 12:00 | हलका पाऊस | 30° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू |
| 13:00 | हलका पाऊस | 30° | 0.3 mm | 5 m/s पूदपू |
| 14:00 | हलका पाऊस | 30° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू |

## 16 दिवस

| दिवस | रात्र | सकाळ | दिवस | संध्याकाळ | किमान | कमाल | पर्जन्य | वारा | सूर्योदय–सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध 18 नोव्हें | – | – | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25°C | 30°C | 0.6 mm | 4 m/s पू | 05:34–18:30 |
| गुरु 19 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | हलका पाऊस | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 25°C | 30°C | 6.4 mm | 5 m/s पूदपू | 05:34–18:30 |
| शुक्र 20 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | हलका पाऊस | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 25°C | 30°C | 5.5 mm | 4 m/s पूदपू | 05:34–18:31 |
| शनि 21 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | हलका पाऊस | पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 24°C | 30°C | 6.0 mm | 3 m/s पू | 05:34–18:31 |
| रवि 22 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | हलका पाऊस | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25°C | 30°C | 2.7 mm | 4 m/s पूदपू | 05:34–18:32 |
| सोम 23 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | हलका पाऊस | निरभ्र (रात्री) | 24°C | 31°C | 1.2 mm | 5 m/s पूदपू | 05:34–18:33 |
| मंगळ 24 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र | हलका पाऊस (रात्री) | 23°C | 32°C | 0.4 mm | 3 m/s पू | 05:34–18:33 |
| बुध 25 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 23°C | 32°C |  | 4 m/s पू | 05:34–18:34 |
| गुरु 26 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 23°C | 32°C |  | 4 m/s पू | 05:34–18:34 |
| शुक्र 27 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24°C | 33°C | 0.4 mm | 3 m/s पू | 05:34–18:35 |
| शनि 28 नोव्हें | हलका पाऊस (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | निरभ्र (रात्री) | 24°C | 34°C | 0.6 mm | 3 m/s उउपू | 05:34–18:35 |
| रवि 29 नोव्हें | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 24°C | 33°C | 0.1 mm | 3 m/s उउपू | 05:34–18:36 |
| सोम 30 नोव्हें | अंशतः ढगाळ (रात्री) | निरभ्र | निरभ्र | हलका पाऊस (रात्री) | 24°C | 34°C | 0.6 mm | 3 m/s उपू | 05:34–18:37 |
| मंगळ 01 डिसें | पाऊस (रात्री) | ढगाळ | बहुतांशी निरभ्र | हलका पाऊस (रात्री) | 24°C | 33°C | 2.2 mm | 4 m/s पू | 05:34–18:37 |
| बुध 02 डिसें | हलका पाऊस (रात्री) | हलका पाऊस | हलका पाऊस | हलका पाऊस (रात्री) | 24°C | 33°C | 2.1 mm | 3 m/s पूउपू | 05:34–18:38 |
| गुरु 03 डिसें | हलका पाऊस (रात्री) | बहुतांशी निरभ्र | हलका पाऊस | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | 24°C | 34°C | 1.7 mm | 3 m/s उपू | 05:34–18:38 |
| शुक्र 04 डिसें | हलका पाऊस, पूर्णतः ढगाळ (रात्री) | – | – | – | 24°C | 25°C | 0.4 mm | 1 m/s ददप | 05:35–18:39 |

## तासागणिक

| बुधवार 18 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° | 34° |  | 4 m/s पू | 63% | 20% | 1015 hPa |
| 16:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° | 34° |  | 4 m/s पूदपू | 64% | 19% | 1015 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 29° | 33° |  | 4 m/s पूदपू | 69% | 19% | 1015 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 31° |  | 4 m/s पूदपू | 74% | 21% | 1015 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 27° | 30° |  | 3 m/s पूदपू | 79% | 22% | 1016 hPa |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 82% | 29% | 1016 hPa |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 85% | 35% | 1017 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 88% | 42% | 1018 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s दपू | 89% | 45% | 1017 hPa |

| गुरुवार 19 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 91% | 49% | 1017 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 92% | 54% | 1016 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू | 92% | 63% | 1016 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू | 92% | 66% | 1016 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.4 mm | 3 m/s दपू | 92% | 73% | 1015 hPa |
| 05:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 92% | 77% | 1016 hPa |
| 06:00 | हलका पाऊस | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 92% | 79% | 1017 hPa |
| 07:00 | हलका पाऊस | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 90% | 79% | 1017 hPa |
| 08:00 | हलका पाऊस | 27° | 27° | 0.3 mm | 3 m/s पूदपू | 85% | 72% | 1017 hPa |
| 09:00 | हलका पाऊस | 28° | 31° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 81% | 64% | 1017 hPa |
| 10:00 | हलका पाऊस | 29° | 33° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 76% | 56% | 1017 hPa |
| 11:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 74% | 46% | 1017 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 30° | 35° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 37% | 1016 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 30° | 35° | 0.3 mm | 5 m/s पूदपू | 70% | 28% | 1015 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 30° | 35° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 71% | 30% | 1015 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 31% | 1014 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 73% | 33% | 1014 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 32° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 76% | 35% | 1014 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र | 27° | 31° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 80% | 36% | 1015 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 85% | 37% | 1015 hPa |
| 20:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s दपू | 88% | 49% | 1016 hPa |
| 21:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s दपू | 90% | 71% | 1016 hPa |
| 22:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.2 mm | 3 m/s दपू | 92% | 77% | 1017 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 3 m/s दपू | 92% | 68% | 1017 hPa |

| शुक्रवार 20 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s दपू | 93% | 61% | 1016 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.3 mm | 2 m/s ददपू | 94% | 56% | 1016 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 94% | 54% | 1015 hPa |
| 03:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 53% | 1015 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 53% | 1015 hPa |
| 05:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 92% | 47% | 1015 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 90% | 42% | 1016 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 88% | 37% | 1016 hPa |
| 08:00 | बहुतांशी निरभ्र | 27° | 30° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 83% | 33% | 1016 hPa |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 32° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 77% | 28% | 1016 hPa |
| 10:00 | बहुतांशी निरभ्र | 29° | 34° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 71% | 27% | 1016 hPa |
| 11:00 | हलका पाऊस | 30° | 34° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 36% | 1015 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.3 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 47% | 1015 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.4 mm | 4 m/s पूदपू | 73% | 56% | 1014 hPa |
| 14:00 | पाऊस | 29° | 34° | 0.7 mm | 4 m/s पूदपू | 75% | 52% | 1013 hPa |
| 15:00 | पाऊस | 29° | 33° | 0.6 mm | 4 m/s पूदपू | 77% | 49% | 1013 hPa |
| 16:00 | पाऊस | 28° | 32° | 0.6 mm | 3 m/s पूदपू | 79% | 44% | 1013 hPa |
| 17:00 | हलका पाऊस | 28° | 31° | 0.3 mm | 3 m/s पूदपू | 82% | 53% | 1013 hPa |
| 18:00 | हलका पाऊस | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 86% | 56% | 1013 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 90% | 60% | 1014 hPa |
| 20:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 91% | 57% | 1014 hPa |
| 21:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 91% | 53% | 1015 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 92% | 51% | 1015 hPa |
| 23:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 92% | 60% | 1015 hPa |

| शनिवार 21 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 55% | 1015 hPa |
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 52% | 1014 hPa |
| 02:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° |  | 2 m/s ददपू | 93% | 49% | 1014 hPa |
| 03:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 2 m/s ददपू | 94% | 35% | 1014 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 2 m/s द | 94% | 29% | 1014 hPa |
| 05:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25° | 25° |  | 2 m/s द | 93% | 30% | 1014 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र | 25° | 25° |  | 2 m/s ददपू | 91% | 29% | 1015 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 26° | 26° |  | 2 m/s ददपू | 89% | 29% | 1015 hPa |
| 08:00 | बहुतांशी निरभ्र | 27° | 30° |  | 2 m/s दपू | 82% | 30% | 1015 hPa |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 32° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 76% | 31% | 1015 hPa |
| 10:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° | 34° |  | 3 m/s पूदपू | 70% | 32% | 1015 hPa |
| 11:00 | हलका पाऊस | 30° | 34° | 0.4 mm | 3 m/s पूदपू | 72% | 43% | 1014 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.4 mm | 3 m/s पूदपू | 73% | 49% | 1014 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.4 mm | 3 m/s पू | 75% | 58% | 1013 hPa |
| 14:00 | पाऊस | 29° | 34° | 1.0 mm | 3 m/s पू | 76% | 59% | 1013 hPa |
| 15:00 | पाऊस | 29° | 33° | 1.0 mm | 3 m/s पूदपू | 79% | 59% | 1013 hPa |
| 16:00 | पाऊस | 28° | 33° | 1.0 mm | 3 m/s पूदपू | 80% | 65% | 1012 hPa |
| 17:00 | हलका पाऊस | 28° | 32° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 83% | 64% | 1013 hPa |
| 18:00 | हलका पाऊस | 27° | 27° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 86% | 61% | 1013 hPa |
| 19:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.2 mm | 3 m/s पूदपू | 90% | 60% | 1014 hPa |
| 20:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 91% | 63% | 1014 hPa |
| 21:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 91% | 65% | 1015 hPa |
| 22:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 91% | 68% | 1015 hPa |
| 23:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 92% | 69% | 1015 hPa |

| रविवार 22 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 92% | 70% | 1015 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 93% | 71% | 1014 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 70% | 1014 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 68% | 1014 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 93% | 68% | 1014 hPa |
| 05:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ददपू | 92% | 53% | 1015 hPa |
| 06:00 | बहुतांशी निरभ्र | 25° | 25° | 0.1 mm | 2 m/s ददपू | 91% | 39% | 1015 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 26° | 26° |  | 2 m/s ददपू | 88% | 25% | 1016 hPa |
| 08:00 | बहुतांशी निरभ्र | 27° | 27° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 83% | 29% | 1016 hPa |
| 09:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 32° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 77% | 30% | 1016 hPa |
| 10:00 | बहुतांशी निरभ्र | 29° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 72% | 30% | 1016 hPa |
| 11:00 | हलका पाऊस | 30° | 34° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 70% | 31% | 1015 hPa |
| 12:00 | हलका पाऊस | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 69% | 35% | 1014 hPa |
| 13:00 | हलका पाऊस | 30° | 35° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 69% | 37% | 1014 hPa |
| 14:00 | हलका पाऊस | 30° | 34° | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 70% | 46% | 1013 hPa |
| 15:00 | हलका पाऊस | 29° | 34° | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 72% | 41% | 1013 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस | 29° | 33° | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 73% | 41% | 1012 hPa |
| 17:00 | बहुतांशी निरभ्र | 28° | 32° | 0.1 mm | 4 m/s पूदपू | 76% | 37% | 1013 hPa |
| 18:00 | बहुतांशी निरभ्र | 27° | 30° | 0.1 mm | 3 m/s पूदपू | 80% | 34% | 1013 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 84% | 32% | 1014 hPa |
| 20:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 86% | 37% | 1014 hPa |
| 21:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 89% | 36% | 1015 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25° | 25° |  | 3 m/s दपू | 90% | 36% | 1015 hPa |
| 23:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 25° | 25° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 91% | 37% | 1015 hPa |

| सोमवार 23 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s दपू | 91% | 44% | 1015 hPa |
| 01:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 92% | 47% | 1014 hPa |
| 02:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 92% | 44% | 1014 hPa |
| 03:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 91% | 44% | 1013 hPa |
| 04:00 | हलका पाऊस (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 3 m/s ददपू | 90% | 41% | 1013 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 26° | 26° |  | 3 m/s ददपू | 81% | 17% | 1015 hPa |
| 10:00 | बहुतांशी निरभ्र | 30° | 33° |  | 4 m/s दपू | 61% | 24% | 1015 hPa |
| 13:00 | निरभ्र | 31° | 34° | 0.2 mm | 4 m/s पूदपू | 59% | 14% | 1012 hPa |
| 16:00 | हलका पाऊस | 30° | 33° | 0.3 mm | 5 m/s पूदपू | 64% | 20% | 1011 hPa |
| 19:00 | निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° |  | 3 m/s दपू | 79% | 9% | 1013 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 3 m/s ददपू | 86% | 15% | 1014 hPa |

| मंगळवार 24 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 2 m/s ददपू | 89% | 30% | 1013 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 23° | 23° |  | 2 m/s द | 89% | 20% | 1012 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 26° | 26° |  | 2 m/s ददपू | 76% | 33% | 1014 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 31° | 34° |  | 2 m/s पू | 55% | 3% | 1013 hPa |
| 13:00 | निरभ्र | 32° | 36° |  | 3 m/s पू | 53% | 8% | 1011 hPa |
| 16:00 | निरभ्र | 30° | 33° |  | 3 m/s पू | 61% | 8% | 1010 hPa |
| 19:00 | निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° | 0.1 mm | 2 m/s पूदपू | 75% | 13% | 1011 hPa |
| 22:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s दपू | 78% | 50% | 1013 hPa |

| बुधवार 25 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 23° | 23° |  | 1 m/s ददपू | 82% | 50% | 1012 hPa |
| 04:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 23° | 23° |  | 1 m/s दपू | 85% | 70% | 1011 hPa |
| 07:00 | बहुतांशी निरभ्र | 25° | 25° |  | 1 m/s दपू | 79% | 34% | 1013 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 31° | 34° |  | 2 m/s पू | 55% | 2% | 1013 hPa |
| 13:00 | निरभ्र | 32° | 35° |  | 3 m/s पू | 51% | 5% | 1011 hPa |
| 16:00 | निरभ्र | 30° | 33° |  | 4 m/s पू | 56% | 9% | 1010 hPa |
| 19:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° |  | 3 m/s पूदपू | 73% | 43% | 1012 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 2 m/s दपू | 82% | 43% | 1013 hPa |

| गुरुवार 26 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | निरभ्र (रात्री) | 23° | 23° |  | 2 m/s दपू | 86% | 6% | 1013 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 23° | 23° |  | 2 m/s दपू | 88% | 30% | 1012 hPa |
| 07:00 | निरभ्र | 26° | 26° |  | 3 m/s दपू | 76% | 5% | 1014 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 31° | 33° |  | 3 m/s पूदपू | 55% | 4% | 1014 hPa |
| 13:00 | निरभ्र | 32° | 36° |  | 4 m/s पू | 54% | 3% | 1012 hPa |
| 16:00 | निरभ्र | 31° | 34° |  | 4 m/s पू | 58% | 3% | 1012 hPa |
| 19:00 | निरभ्र (रात्री) | 26° | 26° |  | 3 m/s पूदपू | 75% | 2% | 1013 hPa |
| 22:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° |  | 2 m/s दपू | 85% | 21% | 1015 hPa |

| शुक्रवार 27 नोव्हेंबर | हवामान | तापमान | जाणवणारे | पर्जन्य | वारा | आर्द्रता | ढग | हवेचा दाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | अंशतः ढगाळ (रात्री) | 24° | 24° | 0.1 mm | 2 m/s दपू | 88% | 52% | 1013 hPa |
| 04:00 | बहुतांशी निरभ्र (रात्री) | 24° | 24° | 0.2 mm | 2 m/s ददपू | 86% | 16% | 1013 hPa |
| 07:00 | निरभ्र | 26° | 26° |  | 2 m/s ददपू | 77% | 13% | 1015 hPa |
| 10:00 | निरभ्र | 31° | 35° |  | 3 m/s पू | 60% | 7% | 1015 hPa |
| 13:00 | बहुतांशी निरभ्र | 33° | 38° |  | 3 m/s पू | 55% | 17% | 1013 hPa |
| 16:00 | बहुतांशी निरभ्र | 31° | 35° |  | 3 m/s पू | 63% | 42% | 1012 hPa |
